序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华峰超纤 | 140.00亿元 | 127.30 | 2.98 | 基础化工 | 塑料 | |
2 | 奥拓电子 | 40.53亿元 | 3.07 | 0.32 | 电子 | 光学光电子 | |
3 | 江波龙 | 307.32亿元 | 4.69 | 0.34 | 电子 | 半导体 | |
4 | 怡亚通 | 115.05亿元 | 107.20 | 1.24 | 0.27 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
5 | 国新文化 | 35.57亿元 | 1.75 | 0.49 | 社会服务 | 教育 | |
6 | 垒知集团 | 34.62亿元 | 77.97 | 0.97 | 1.60 | 建筑材料 | 装修建材 |
7 | 深桑达A | 224.63亿元 | 80.62 | 3.55 | 0.61 | 建筑装饰 | 专业工程 |
8 | 中达安 | 15.54亿元 | 4.17 | 0.09 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
9 | 华自科技 | 32.61亿元 | 1.41 | 电力设备 | 电池 | ||
10 | 华盛昌 | 37.07亿元 | 26.45 | 3.59 | 2.65 | 电力设备 | 电网设备 |
11 | 金财互联 | 80.18亿元 | 3856.20 | 6.26 | 机械设备 | 专用设备 | |
12 | 工大科雅 | 23.41亿元 | 41.69 | 1.72 | 0.51 | 机械设备 | 通用设备 |
13 | 威派格 | 40.12亿元 | 2.02 | 机械设备 | 专用设备 | ||
14 | 瀚川智能 | 23.95亿元 | 3.60 | 机械设备 | 专用设备 | ||
15 | 中控技术 | 350.55亿元 | 32.11 | 3.55 | 机械设备 | 自动化设备 | |
16 | 海得控制 | 47.12亿元 | 4.15 | 0.75 | 机械设备 | 自动化设备 | |
17 | 神州数码 | 264.38亿元 | 35.97 | 2.52 | 0.71 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
18 | 常山北明 | 352.49亿元 | 6.68 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
19 | 神州信息 | 123.14亿元 | 2.22 | 0.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
20 | 南天信息 | 81.05亿元 | 85.59 | 3.00 | 0.58 | 计算机 | 软件开发 |
21 | 新大陆 | 308.69亿元 | 28.79 | 4.34 | 1.81 | 计算机 | 计算机设备 |
22 | 远光软件 | 110.11亿元 | 37.56 | 2.99 | 0.45 | 计算机 | 软件开发 |
23 | 东华软件 | 291.70亿元 | 60.24 | 2.42 | 0.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
24 | 广电运通 | 309.43亿元 | 33.88 | 2.53 | 1.61 | 计算机 | 计算机设备 |
25 | 天融信 | 84.80亿元 | 81.59 | 0.91 | 0.25 | 计算机 | 软件开发 |
26 | 川大智胜 | 25.90亿元 | 2.32 | 计算机 | 软件开发 | ||
27 | 拓维信息 | 376.33亿元 | 14.84 | 计算机 | 软件开发 | ||
28 | 电科网安 | 137.34亿元 | 63.29 | 2.49 | 0.37 | 计算机 | 计算机设备 |
29 | 久其软件 | 56.29亿元 | 4.33 | 计算机 | 软件开发 | ||
30 | 汉王科技 | 54.98亿元 | 4.87 | 计算机 | 软件开发 | ||
31 | 太极股份 | 150.14亿元 | 78.60 | 2.86 | 0.75 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
32 | 中远海科 | 54.45亿元 | 70.76 | 3.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
33 | 榕基软件 | 42.06亿元 | 3.03 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
34 | 达华智能 | 58.73亿元 | 12.59 | 计算机 | 计算机设备 | ||
35 | 英飞拓 | 32.24亿元 | 17.77 | 计算机 | 计算机设备 | ||
36 | 博彦科技 | 80.43亿元 | 45.52 | 1.96 | 1.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
37 | 久远银海 | 72.26亿元 | 96.69 | 4.28 | 0.68 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
38 | 银江技术 | 31.07亿元 | 0.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
39 | 超图软件 | 71.35亿元 | 2.74 | 计算机 | 软件开发 | ||
40 | 天源迪科 | 93.88亿元 | 343.58 | 2.87 | 0.10 | 计算机 | 软件开发 |
41 | 数字政通 | 107.33亿元 | 3.04 | 计算机 | 软件开发 | ||
42 | 银之杰 | 282.30亿元 | 54.37 | 计算机 | 软件开发 | ||
43 | 东方国信 | 111.14亿元 | 1.85 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
44 | 美亚柏科 | 114.65亿元 | 3.39 | 计算机 | 软件开发 | ||
45 | 拓尔思 | 155.42亿元 | 3.79 | 计算机 | 软件开发 | ||
46 | 方直科技 | 27.52亿元 | 194.47 | 3.94 | 0.41 | 计算机 | 软件开发 |
47 | 天玑科技 | 60.78亿元 | 4.75 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
48 | 新开普 | 66.07亿元 | 67.05 | 3.10 | 计算机 | 计算机设备 | |
49 | 初灵信息 | 32.92亿元 | 6.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
50 | 中威电子 | 22.80亿元 | 3.84 | 计算机 | 计算机设备 | ||
51 | 荣科科技 | 110.03亿元 | 13.83 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
52 | 旋极信息 | 68.93亿元 | 2.40 | 计算机 | 计算机设备 | ||
53 | 润和软件 | 396.85亿元 | 238.09 | 11.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
54 | 长亮科技 | 116.64亿元 | 589.49 | 5.52 | 0.05 | 计算机 | 软件开发 |
55 | 创意信息 | 47.21亿元 | 2.65 | 计算机 | 软件开发 | ||
56 | 绿盟科技 | 57.55亿元 | 2.33 | 计算机 | 软件开发 | ||
57 | 赢时胜 | 185.50亿元 | 7.43 | 0.16 | 计算机 | 软件开发 | |
58 | 鼎捷软件 | 98.08亿元 | 62.47 | 4.50 | 0.08 | 计算机 | 软件开发 |
59 | 东方通 | 31.36亿元 | 1.01 | 计算机 | 软件开发 | ||
60 | 飞天诚信 | 82.44亿元 | 5.54 | 计算机 | 计算机设备 | ||
61 | 神思电子 | 41.08亿元 | 146.18 | 7.97 | 计算机 | 计算机设备 | |
62 | 先进数通 | 63.04亿元 | 88.69 | 3.77 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
63 | 新晨科技 | 62.91亿元 | 11.28 | 0.07 | 计算机 | 软件开发 | |
64 | 数字认证 | 78.68亿元 | 505.89 | 8.92 | 计算机 | 软件开发 | |
65 | 熙菱信息 | 28.64亿元 | 9.52 | 计算机 | 计算机设备 | ||
66 | 汇纳科技 | 38.74亿元 | 3.78 | 0.62 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
67 | 彩讯股份 | 119.98亿元 | 54.56 | 4.33 | 0.63 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
68 | 正元智慧 | 21.85亿元 | 206.67 | 2.16 | 0.13 | 计算机 | 计算机设备 |
69 | 中孚信息 | 36.17亿元 | 2.86 | 计算机 | 计算机设备 | ||
70 | 科蓝软件 | 86.60亿元 | 11.45 | 计算机 | 软件开发 | ||
71 | 宇信科技 | 175.10亿元 | 43.14 | 4.21 | 1.02 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
72 | 中科信息 | 99.11亿元 | 1913.46 | 11.73 | 0.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
73 | 赛意信息 | 111.98亿元 | 78.03 | 4.08 | 0.26 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
74 | 科创信息 | 31.73亿元 | 11.18 | 计算机 | 软件开发 | ||
75 | 迪普科技 | 107.78亿元 | 69.50 | 3.27 | 0.47 | 计算机 | 软件开发 |
76 | 金现代 | 36.90亿元 | 205.79 | 3.12 | 0.28 | 计算机 | 软件开发 |
77 | 天阳科技 | 90.92亿元 | 752.85 | 2.83 | 0.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
78 | 法本信息 | 98.30亿元 | 77.47 | 4.63 | 0.28 | 计算机 | 软件开发 |
79 | 普联软件 | 41.00亿元 | 39.41 | 3.31 | 0.73 | 计算机 | 软件开发 |
80 | 软通动力 | 507.16亿元 | 194.93 | 4.90 | 0.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
81 | 杰创智能 | 36.83亿元 | 2.46 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
82 | 同方股份 | 243.23亿元 | 2013.26 | 1.49 | 计算机 | 计算机设备 | |
83 | 佳都科技 | 113.24亿元 | 60.13 | 1.47 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
84 | 电科数字 | 158.97亿元 | 28.72 | 3.24 | 1.95 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
85 | 海量数据 | 40.35亿元 | 4.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
86 | 网达软件 | 46.44亿元 | 461.30 | 3.01 | 计算机 | 软件开发 | |
87 | 南威软件 | 68.95亿元 | 2.96 | 0.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
88 | 中科软 | 157.32亿元 | 50.26 | 5.25 | 1.80 | 计算机 | 软件开发 |
89 | 新炬网络 | 45.90亿元 | 261.66 | 4.46 | 0.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
90 | 宝兰德 | 21.20亿元 | 3.04 | 计算机 | 软件开发 | ||
91 | 普元信息 | 20.52亿元 | 112.20 | 2.51 | 计算机 | 软件开发 | |
92 | 麒麟信安 | 42.28亿元 | 2766.28 | 3.42 | 计算机 | 软件开发 | |
93 | 开普云 | 39.47亿元 | 187.66 | 3.05 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
94 | 永信至诚 | 38.00亿元 | 849.31 | 3.81 | 计算机 | 软件开发 | |
95 | 卓易信息 | 58.06亿元 | 167.25 | 6.74 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
96 | 浩瀚深度 | 29.96亿元 | 117.12 | 2.90 | 计算机 | 计算机设备 | |
97 | 云天励飞 | 171.32亿元 | 4.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
98 | 英方软件 | 26.06亿元 | 2.37 | 计算机 | 软件开发 | ||
99 | 新致软件 | 54.00亿元 | 620.42 | 3.84 | 计算机 | 软件开发 | |
100 | 亚康股份 | 50.44亿元 | 230.05 | 4.60 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
101 | 奇安信 | 217.54亿元 | 2.61 | 计算机 | 软件开发 | ||
102 | 青云科技 | 29.96亿元 | 46.73 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
103 | 三未信安 | 44.25亿元 | 244.85 | 2.45 | 计算机 | 计算机设备 | |
104 | 华宇软件 | 60.65亿元 | 1.62 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
105 | 北信源 | 75.39亿元 | 5.60 | 计算机 | 软件开发 | ||
106 | 中科通达 | 18.79亿元 | 3.11 | 计算机 | 软件开发 | ||
107 | 国投智能 | 114.65亿元 | 3.39 | 计算机 | 软件开发 | ||
108 | 达实智能 | 69.56亿元 | 2.08 | 0.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
109 | 恒锋信息 | 23.35亿元 | 5.00 | 0.28 | 计算机 | 软件开发 | |
110 | 格尔软件 | 37.39亿元 | 98.11 | 2.73 | 0.37 | 计算机 | 软件开发 |
111 | 中国长城 | 471.29亿元 | 4.31 | 计算机 | 计算机设备 | ||
112 | 顶点软件 | 80.68亿元 | 40.52 | 5.87 | 2.04 | 计算机 | 软件开发 |
113 | 嘉和美康 | 37.85亿元 | 2.46 | 计算机 | 软件开发 | ||
114 | 创业慧康 | 85.51亿元 | 1.94 | 计算机 | 软件开发 | ||
115 | 中创股份 | 24.29亿元 | 69.99 | 3.05 | 计算机 | 软件开发 | |
116 | 恒生电子 | 505.48亿元 | 45.51 | 5.94 | 0.37 | 计算机 | 软件开发 |
117 | 启明星辰 | 183.65亿元 | 1.62 | 1.79 | 计算机 | 软件开发 | |
118 | ST易联众 | 17.80亿元 | 6.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
119 | ST英飞拓 | 32.24亿元 | 17.77 | 计算机 | 计算机设备 | ||
120 | *ST银江 | 31.07亿元 | 0.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
121 | 任子行 | 45.20亿元 | 7.33 | 计算机 | 软件开发 | ||
122 | 皖通科技 | 33.61亿元 | 112.56 | 1.97 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
123 | 浩云科技 | 44.85亿元 | 3.54 | 0.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
124 | 星环科技 | 56.00亿元 | 5.45 | 计算机 | 软件开发 | ||
125 | 吉大正元 | 44.07亿元 | 3.93 | 计算机 | 软件开发 | ||
126 | 朗新集团 | 176.08亿元 | 2.62 | 1.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
127 | 易华录 | 154.20亿元 | 25.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
128 | 恒为科技 | 80.53亿元 | 5.98 | 0.16 | 计算机 | 计算机设备 | |
129 | 中新赛克 | 39.87亿元 | 68.16 | 2.48 | 0.86 | 计算机 | 计算机设备 |
130 | 网宿科技 | 256.31亿元 | 35.21 | 2.70 | 2.38 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
131 | 鼎捷数智 | 98.08亿元 | 62.47 | 4.50 | 0.08 | 计算机 | 软件开发 |
132 | 通达海 | 25.94亿元 | 1.96 | 1.33 | 计算机 | 软件开发 | |
133 | 金证股份 | 155.38亿元 | 4.37 | 0.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
134 | 麦迪科技 | 48.61亿元 | 5.91 | 计算机 | 软件开发 | ||
135 | 中科金财 | 80.59亿元 | 4.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
136 | 飞利信 | 78.51亿元 | 6.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
137 | 科大国创 | 74.52亿元 | 4.04 | 计算机 | 软件开发 | ||
138 | 用友网络 | 454.80亿元 | 6.07 | 计算机 | 软件开发 | ||
139 | 卫宁健康 | 209.09亿元 | 273.10 | 3.55 | 0.16 | 计算机 | 软件开发 |
140 | 今天国际 | 54.31亿元 | 21.87 | 3.09 | 2.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
141 | 多伦科技 | 57.89亿元 | 1394.44 | 2.96 | 计算机 | 软件开发 | |
142 | 启明信息 | 74.03亿元 | 1034.80 | 5.42 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
143 | 万达信息 | 105.68亿元 | 7.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
144 | 梅安森 | 39.15亿元 | 69.82 | 4.34 | 0.23 | 计算机 | 计算机设备 |
145 | 中国软件 | 378.74亿元 | 18.91 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
146 | 恒银科技 | 53.98亿元 | 80.97 | 4.17 | 0.29 | 计算机 | 计算机设备 |
147 | 博汇科技 | 15.08亿元 | 2.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
148 | 佳华科技 | 19.04亿元 | 2.69 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
149 | 大华股份 | 508.98亿元 | 16.98 | 1.44 | 4.13 | 计算机 | 计算机设备 |
150 | 税友股份 | 170.03亿元 | 162.63 | 6.98 | 0.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
151 | 博睿数据 | 22.35亿元 | 5.44 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
152 | 鸥玛软件 | 30.96亿元 | 43.76 | 2.99 | 1.49 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
153 | 天喻信息 | 17.55亿元 | 1.64 | 0.49 | 通信 | 通信设备 | |
154 | 光环新网 | 242.85亿元 | 84.73 | 1.92 | 0.44 | 通信 | 通信服务 |
155 | 广哈通信 | 51.95亿元 | 63.28 | 7.28 | 0.96 | 通信 | 通信设备 |
156 | ST天喻 | 17.55亿元 | 1.64 | 0.49 | 通信 | 通信设备 | |
157 | 蜂助手 | 82.31亿元 | 60.13 | 4.58 | 通信 | 通信服务 | |
158 | 吴通控股 | 63.87亿元 | 67.54 | 4.52 | 通信 | 通信服务 | |
159 | 实达集团 | 84.30亿元 | 22.29 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。