序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰乐种业 | 44.27亿元 | 60.66 | 2.23 | 0.28 | 农林牧渔 | 种植业 |
2 | 冠农股份 | 62.70亿元 | 42.38 | 1.69 | 0.99 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
3 | 农发种业 | 69.26亿元 | 130.56 | 3.53 | 农林牧渔 | 种植业 | |
4 | 北大荒 | 261.85亿元 | 24.45 | 3.55 | 3.73 | 农林牧渔 | 种植业 |
5 | 双塔食品 | 66.37亿元 | 107.18 | 2.55 | 0.74 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
6 | 湖北宜化 | 155.66亿元 | 28.32 | 2.15 | 1.39 | 基础化工 | 农化制品 |
7 | 远兴能源 | 225.73亿元 | 14.27 | 1.65 | 4.94 | 基础化工 | 化学原料 |
8 | 双环科技 | 32.07亿元 | 30.46 | 1.43 | 2.63 | 基础化工 | 化学原料 |
9 | 四川美丰 | 39.90亿元 | 21.71 | 0.98 | 3.78 | 基础化工 | 农化制品 |
10 | 盐湖股份 | 984.76亿元 | 20.21 | 2.61 | 基础化工 | 农化制品 | |
11 | 鲁西化工 | 229.41亿元 | 12.24 | 1.24 | 2.91 | 基础化工 | 化学原料 |
12 | 亚钾国际 | 302.81亿元 | 24.15 | 2.51 | 基础化工 | 农化制品 | |
13 | 新洋丰 | 180.43亿元 | 12.15 | 1.69 | 2.09 | 基础化工 | 农化制品 |
14 | 泸天化 | 72.44亿元 | 90.91 | 1.13 | 基础化工 | 农化制品 | |
15 | 华尔泰 | 39.53亿元 | 55.32 | 1.76 | 0.84 | 基础化工 | 化学原料 |
16 | 芭田股份 | 99.90亿元 | 18.95 | 3.18 | 2.70 | 基础化工 | 农化制品 |
17 | 华昌化工 | 66.28亿元 | 21.56 | 1.21 | 4.31 | 基础化工 | 化学原料 |
18 | 川发龙蟒 | 217.09亿元 | 40.75 | 2.34 | 1.23 | 基础化工 | 农化制品 |
19 | 金正大 | 57.83亿元 | 139.02 | 2.80 | 基础化工 | 农化制品 | |
20 | 司尔特 | 47.71亿元 | 17.35 | 0.91 | 4.29 | 基础化工 | 农化制品 |
21 | 云图控股 | 129.47亿元 | 15.32 | 1.46 | 1.87 | 基础化工 | 农化制品 |
22 | 东方铁塔 | 122.17亿元 | 20.28 | 1.39 | 3.06 | 基础化工 | 农化制品 |
23 | 史丹利 | 105.97亿元 | 12.10 | 1.55 | 2.83 | 基础化工 | 农化制品 |
24 | 国光股份 | 70.79亿元 | 18.73 | 3.74 | 5.96 | 基础化工 | 农化制品 |
25 | 凯龙股份 | 51.28亿元 | 32.59 | 2.04 | 0.97 | 基础化工 | 化学制品 |
26 | 天禾股份 | 24.61亿元 | 83.08 | 2.08 | 1.75 | 基础化工 | 农化制品 |
27 | 大洋生物 | 25.28亿元 | 33.19 | 2.40 | 0.98 | 基础化工 | 化学原料 |
28 | 海新能科 | 81.30亿元 | 1.37 | 基础化工 | 化学制品 | ||
29 | 富邦股份 | 27.55亿元 | 30.43 | 2.01 | 0.73 | 基础化工 | 农化制品 |
30 | 川金诺 | 56.93亿元 | 25.00 | 2.25 | 1.45 | 基础化工 | 农化制品 |
31 | 华融化学 | 49.87亿元 | 52.61 | 2.95 | 1.64 | 基础化工 | 化学原料 |
32 | 云天化 | 446.82亿元 | 8.65 | 2.14 | 5.71 | 基础化工 | 农化制品 |
33 | 兴发集团 | 283.98亿元 | 18.56 | 1.37 | 3.89 | 基础化工 | 农化制品 |
34 | 赤天化 | 41.54亿元 | 1.66 | 基础化工 | 农化制品 | ||
35 | 宏达股份 | 259.14亿元 | 4581.54 | 8.12 | 基础化工 | 农化制品 | |
36 | 六国化工 | 30.36亿元 | 1.72 | 基础化工 | 农化制品 | ||
37 | 阳煤化工 | 59.64亿元 | 1.55 | 基础化工 | 农化制品 | ||
38 | 鲁北化工 | 41.55亿元 | 16.86 | 1.31 | 1.27 | 基础化工 | 化学原料 |
39 | 和邦生物 | 172.21亿元 | 1213.66 | 0.95 | 0.93 | 基础化工 | 农化制品 |
40 | 雪峰科技 | 93.45亿元 | 15.36 | 1.96 | 2.29 | 基础化工 | 化学制品 |
41 | 蔚蓝生物 | 36.79亿元 | 61.84 | 2.14 | 0.69 | 基础化工 | 化学制品 |
42 | 川恒股份 | 151.67亿元 | 14.81 | 2.27 | 4.33 | 基础化工 | 农化制品 |
43 | 华鲁恒升 | 512.97亿元 | 14.47 | 1.65 | 2.48 | 基础化工 | 农化制品 |
44 | 红四方 | 88.17亿元 | 94.99 | 6.41 | 0.34 | 基础化工 | 农化制品 |
45 | 富邦科技 | 27.55亿元 | 30.43 | 2.01 | 0.73 | 基础化工 | 农化制品 |
46 | 藏格矿业 | 748.68亿元 | 26.76 | 5.18 | 0.55 | 有色金属 | 能源金属 |
47 | 恒邦股份 | 136.28亿元 | 24.71 | 1.45 | 1.19 | 有色金属 | 贵金属 |
48 | 天齐锂业 | 663.05亿元 | 1.59 | 有色金属 | 能源金属 | ||
49 | 河化股份 | 26.69亿元 | 32.64 | 18.18 | 医药生物 | 化学制药 | |
50 | 东宝生物 | 35.38亿元 | 44.75 | 2.11 | 0.41 | 医药生物 | 生物制品 |
51 | 华北制药 | 120.10亿元 | 72.21 | 2.23 | 0.43 | 医药生物 | 化学制药 |
52 | 苏豪弘业 | 26.53亿元 | 78.60 | 1.26 | 0.93 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
53 | 粤桂股份 | 100.02亿元 | 30.02 | 2.80 | 0.98 | 综合 | 综合Ⅱ |
54 | 浙农股份 | 48.07亿元 | 12.60 | 1.04 | 3.18 | 综合 | 综合Ⅱ |
55 | 青松建化 | 68.04亿元 | 21.80 | 1.10 | 2.36 | 建筑材料 | 水泥 |
56 | 甘肃能化 | 136.47亿元 | 18.72 | 0.83 | 2.67 | 煤炭 | 煤炭开采 |
57 | 兰花科创 | 101.80亿元 | 16.52 | 0.64 | 2.17 | 煤炭 | 煤炭开采 |
58 | 华锦股份 | 85.89亿元 | 0.77 | 0.34 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。