上证180成份股(180)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 云天化 406.53亿元 7.87 1.94 6.28 基础化工 农化制品
2 兴发集团 237.75亿元 15.54 1.09 2.78 基础化工 农化制品
3 巨化股份 734.87亿元 29.90 4.08 0.85 基础化工 化学制品
4 万华化学 1711.16亿元 14.31 1.78 2.29 基础化工 化学制品
5 华鲁恒升 473.05亿元 13.35 1.49 4.04 基础化工 农化制品
6 梅花生物 306.10亿元 10.18 2.15 5.55 基础化工 化学制品
7 宝丰能源 1179.20亿元 16.04 2.71 2.55 基础化工 化学原料
8 和邦生物 158.08亿元 1114.08 0.87 1.02 基础化工 农化制品
9 合盛硅业 552.56亿元 37.53 1.67 1.44 基础化工 化学制品
10 石英股份 172.90亿元 75.88 3.02 0.59 基础化工 非金属材料Ⅱ
11 包钢股份 833.31亿元 338.79 1.60 钢铁 普钢
12 宝钢股份 1476.64亿元 18.76 0.73 3.06 钢铁 普钢
13 北方稀土 917.14亿元 66.32 4.01 0.28 有色金属 小金属
14 山东黄金 1376.47亿元 41.99 5.40 0.72 有色金属 贵金属
15 赤峰黄金 527.93亿元 25.79 4.85 有色金属 贵金属
16 中国铝业 1187.17亿元 8.66 1.64 2.34 有色金属 工业金属
17 紫金矿业 5172.00亿元 14.38 3.58 0.51 有色金属 工业金属
18 华友钴业 601.84亿元 12.32 1.67 1.39 有色金属 能源金属
19 洛阳钼业 1685.54亿元 10.94 2.29 1.96 有色金属 工业金属
20 中金黄金 711.10亿元 19.53 2.50 2.74 有色金属 贵金属
21 金钼股份 353.64亿元 11.68 2.00 3.65 有色金属 小金属
22 江西铜业 777.38亿元 10.80 0.97 2.66 有色金属 工业金属
23 西部矿业 395.82亿元 13.18 2.21 有色金属 工业金属
24 士兰微 396.22亿元 103.26 3.20 电子 半导体
25 长电科技 574.76亿元 34.26 2.07 0.31 电子 半导体
26 闻泰科技 400.51亿元 1.21 0.39 电子 半导体
27 工业富联 4102.84亿元 16.91 2.61 2.81 电子 消费电子
28 斯达半导 191.48亿元 42.67 2.82 电子 半导体
29 韦尔股份 1528.49亿元 42.09 6.12 0.27 电子 半导体
30 兆易创新 796.54亿元 70.34 4.74 电子 半导体
31 立昂微 152.80亿元 2.17 电子 半导体
32 澜起科技 930.48亿元 54.30 8.07 电子 半导体
33 中微公司 1037.37亿元 61.76 5.10 电子 半导体
34 中芯国际 6570.03亿元 144.52 4.39 电子 半导体
35 传音控股 895.18亿元 20.29 4.70 电子 消费电子
36 海光信息 3163.19亿元 147.24 15.51 电子 半导体
37 寒武纪 2524.78亿元 1945.07 43.32 电子 半导体
38 拓荆科技 390.78亿元 73.63 7.54 电子 半导体
39 上汽集团 1869.41亿元 94.62 0.64 2.26 汽车 乘用车
40 福耀玻璃 1513.13亿元 18.59 4.58 3.10 汽车 汽车零部件
41 华域汽车 571.27亿元 8.53 0.90 4.14 汽车 汽车零部件
42 广汽集团 819.84亿元 0.72 1.62 汽车 乘用车
43 长城汽车 1893.37亿元 16.88 2.30 汽车 乘用车
44 拓普集团 833.99亿元 28.55 3.68 0.78 汽车 汽车零部件
45 江淮汽车 958.78亿元 8.57 0.05 汽车 商用车
46 伯特利 322.54亿元 25.41 4.73 汽车 汽车零部件
47 赛轮轮胎 407.07亿元 10.01 2.06 3.07 汽车 汽车零部件
48 赛力斯 2199.16亿元 33.97 10.21 0.95 汽车 乘用车
49 海尔智家 2342.91亿元 12.04 1.99 3.18 家用电器 白色家电
50 科沃斯 304.22亿元 30.95 4.12 0.85 家用电器 小家电
51 四川长虹 454.70亿元 52.06 3.03 0.51 家用电器 黑色家电
52 石头科技 399.43亿元 21.65 3.04 家用电器 小家电
53 重庆啤酒 274.61亿元 24.19 16.57 7.58 食品饮料 非白酒
54 安琪酵母 316.26亿元 22.99 2.82 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
55 贵州茅台 18327.93亿元 20.59 7.09 3.75 食品饮料 白酒Ⅱ
56 青岛啤酒 972.67亿元 21.82 3.16 2.81 食品饮料 非白酒
57 水井坊 209.33亿元 15.56 3.90 2.12 食品饮料 白酒Ⅱ
58 山西汾酒 2120.91亿元 16.80 5.52 3.93 食品饮料 白酒Ⅱ
59 中炬高新 153.62亿元 18.39 2.67 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
60 伊利股份 1784.38亿元 24.10 3.60 4.32 食品饮料 饮料乳品
61 海天味业 2295.97亿元 34.64 8.11 2.08 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
62 安井食品 242.00亿元 16.79 1.81 4.96 食品饮料 食品加工
63 今世缘 510.56亿元 14.49 3.27 2.93 食品饮料 白酒Ⅱ
64 绝味食品 97.26亿元 53.42 1.52 5.05 食品饮料 休闲食品
65 口子窖 211.86亿元 12.64 1.90 4.24 食品饮料 白酒Ⅱ
66 东鹏饮料 1749.84亿元 48.04 23.78 1.31 食品饮料 饮料乳品
67 欧派家居 348.92亿元 12.98 1.84 4.79 轻工制造 家居用品
68 公牛集团 909.21亿元 21.06 6.60 3.41 轻工制造 家居用品
69 中国医药 158.56亿元 28.51 1.32 2.19 医药生物 医药商业
70 华润双鹤 203.92亿元 11.87 1.87 1.82 医药生物 化学制药
71 同仁堂 514.71亿元 33.58 3.74 2.66 医药生物 中药Ⅱ
72 复星医药 692.18亿元 23.66 1.44 1.04 医药生物 化学制药
73 恒瑞医药 3686.09亿元 53.88 6.54 0.36 医药生物 化学制药
74 白云山 436.69亿元 16.18 1.16 4.28 医药生物 中药Ⅱ
75 片仔癀 1213.57亿元 40.42 7.95 0.57 医药生物 中药Ⅱ
76 华海药业 321.79亿元 28.09 3.37 0.90 医药生物 化学制药
77 通策医疗 190.14亿元 37.13 4.52 0.73 医药生物 医疗服务
78 上海医药 687.53亿元 15.83 0.94 2.64 医药生物 医药商业
79 药明康德 1955.46亿元 17.49 3.29 1.96 医药生物 医疗服务
80 万泰生物 842.70亿元 6.90 医药生物 生物制品
81 金域医学 137.59亿元 2.00 5.93 医药生物 医疗服务
82 君实生物 380.97亿元 6.78 医药生物 生物制品
83 益丰药房 308.20亿元 19.61 2.81 0.98 医药生物 医药商业
84 联影医疗 1088.96亿元 85.84 5.37 医药生物 医疗器械
85 太极集团 123.91亿元 3.47 医药生物 中药Ⅱ
86 甘李药业 354.03亿元 42.62 3.30 2.54 医药生物 生物制品
87 百利天恒 1353.38亿元 40.14 医药生物 化学制药
88 华能国际 1133.40亿元 10.78 1.83 2.77 公用事业 电力
89 上海电力 252.38亿元 11.26 1.30 3.13 公用事业 电力
90 华能水电 1731.60亿元 19.81 2.86 1.87 公用事业 电力
91 华电国际 592.18亿元 10.26 1.34 3.97 公用事业 电力
92 国电电力 825.79亿元 8.38 1.43 3.46 公用事业 电力
93 长江电力 7386.95亿元 21.91 3.42 3.41 公用事业 电力
94 三峡能源 1213.43亿元 19.77 1.36 1.84 公用事业 电力
95 中国核电 1910.77亿元 21.58 1.70 2.12 公用事业 电力
96 浙能电力 717.37亿元 10.23 0.96 4.67 公用事业 电力
97 国投电力 1203.88亿元 18.01 1.84 3.06 公用事业 电力
98 川投能源 792.12亿元 16.81 1.82 2.46 公用事业 电力
99 新奥股份 587.52亿元 13.39 2.38 4.77 公用事业 燃气Ⅱ
100 上海机场 808.76亿元 39.12 1.92 0.68 交通运输 航空机场
101 中远海能 480.42亿元 13.69 1.32 5.66 交通运输 航运港口
102 中国国航 1385.40亿元 3.22 交通运输 航空机场
103 招商轮船 500.62亿元 10.89 1.25 5.50 交通运输 航运港口
104 中远海控 2465.96亿元 4.56 1.02 4.77 交通运输 航运港口
105 京沪高铁 2798.55亿元 21.92 1.37 1.96 交通运输 铁路公路
106 大秦铁路 1337.77亿元 15.62 0.81 6.94 交通运输 铁路公路
107 上港集团 1341.01亿元 8.84 0.98 0.87 交通运输 航运港口
108 宁波港 710.09亿元 14.35 0.92 2.96 交通运输 航运港口
109 保利发展 974.39亿元 20.61 0.50 4.99 房地产 房地产开发
110 金地集团 168.85亿元 0.29 0.53 房地产 房地产开发
111 新城控股 303.83亿元 36.62 0.50 房地产 房地产开发
112 张江高科 379.43亿元 32.77 2.83 0.99 房地产 房地产开发
113 王府井 155.10亿元 126.74 0.79 1.46 商贸零售 一般零售
114 小商品城 1027.09亿元 32.46 5.27 1.76 商贸零售 一般零售
115 锦江酒店 243.01亿元 32.09 1.57 2.73 社会服务 酒店餐饮
116 浦发银行 3657.28亿元 8.05 0.55 2.58 银行 股份制银行Ⅱ
117 民生银行 2101.56亿元 6.65 0.38 7.21 银行 股份制银行Ⅱ
118 招商银行 11406.94亿元 7.73 1.07 4.36 银行 股份制银行Ⅱ
119 江苏银行 2130.59亿元 6.54 0.89 6.69 银行 城商行Ⅱ
120 杭州银行 1189.83亿元 6.66 0.96 4.46 银行 城商行Ⅱ
121 南京银行 1294.67亿元 6.29 0.80 7.15 银行 城商行Ⅱ
122 兴业银行 4956.75亿元 6.47 0.63 4.36 银行 股份制银行Ⅱ
123 北京银行 1380.64亿元 5.38 0.50 6.74 银行 城商行Ⅱ
124 农业银行 19704.04亿元 6.95 0.75 2.07 银行 国有大型银行Ⅱ
125 交通银行 5733.08亿元 6.10 0.59 4.91 银行 国有大型银行Ⅱ
126 工商银行 25340.48亿元 6.99 0.68 6.33 银行 国有大型银行Ⅱ
127 邮储银行 5324.95亿元 6.21 0.64 4.87 银行 国有大型银行Ⅱ
128 光大银行 2416.60亿元 5.79 0.50 6.77 银行 股份制银行Ⅱ
129 成都银行 829.46亿元 6.37 1.00 4.12 银行 城商行Ⅱ
130 建设银行 22225.98亿元 6.69 0.70 4.53 银行 国有大型银行Ⅱ
131 中国银行 15985.26亿元 6.77 0.67 4.46 银行 国有大型银行Ⅱ
132 中信银行 4651.94亿元 6.75 0.66 5.78 银行 股份制银行Ⅱ
133 浙商银行 939.29亿元 6.17 0.53 4.80 银行 股份制银行Ⅱ
134 华夏银行 1247.73亿元 4.65 0.41 6.17 银行 股份制银行Ⅱ
135 上海银行 1503.07亿元 6.34 0.64 4.73 银行 城商行Ⅱ
136 中信证券 3918.55亿元 16.82 1.46 2.70 非银金融 证券Ⅱ
137 东方证券 812.28亿元 20.83 1.05 2.34 非银金融 证券Ⅱ
138 招商证券 1459.28亿元 13.85 1.25 2.10 非银金融 证券Ⅱ
139 中信建投 1832.91亿元 23.38 2.34 1.44 非银金融 证券Ⅱ
140 首创证券 526.44亿元 57.49 3.95 0.80 非银金融 证券Ⅱ
141 国泰君安 3249.16亿元 14.27 1.04 1.59 非银金融 证券Ⅱ
142 中国平安 9981.03亿元 8.54 1.06 4.42 非银金融 保险Ⅱ
143 中国人保 3750.19亿元 8.02 1.34 2.58 非银金融 保险Ⅱ
144 新华保险 1736.03亿元 6.39 2.17 2.50 非银金融 保险Ⅱ
145 兴业证券 531.98亿元 22.62 0.97 2.11 非银金融 证券Ⅱ
146 国联证券 574.31亿元 57.88 1.14 0.64 非银金融 证券Ⅱ
147 中国太保 3469.10亿元 8.10 1.32 2.83 非银金融 保险Ⅱ
148 中国人寿 11588.53亿元 10.07 2.18 1.54 非银金融 保险Ⅱ
149 华泰证券 1549.99亿元 9.28 0.93 3.38 非银金融 证券Ⅱ
150 中银证券 283.36亿元 28.78 1.55 0.50 非银金融 证券Ⅱ
151 光大证券 821.64亿元 25.71 1.38 2.08 非银金融 证券Ⅱ
152 浙商证券 491.68亿元 24.10 1.38 1.56 非银金融 证券Ⅱ
153 中国银河 1835.89亿元 16.08 1.63 1.81 非银金融 证券Ⅱ
154 中金公司 1655.75亿元 25.48 1.76 0.79 非银金融 证券Ⅱ
155 信达证券 528.93亿元 38.19 2.77 0.51 非银金融 证券Ⅱ
156 东吴证券 410.41亿元 14.20 1.00 3.78 非银金融 证券Ⅱ
157 方正证券 642.93亿元 24.56 1.32 0.91 非银金融 证券Ⅱ
158 中国巨石 448.35亿元 15.87 1.50 2.14 建筑材料 玻璃玻纤
159 海螺水泥 1194.46亿元 14.92 0.63 4.24 建筑材料 水泥
160 旗滨集团 138.47亿元 33.71 1.02 6.33 建筑材料 玻璃玻纤
161 中国化学 481.98亿元 8.15 0.76 2.26 建筑装饰 专业工程
162 中国铁建 1083.65亿元 5.08 0.40 4.39 建筑装饰 基础建设
163 中国中铁 1375.60亿元 5.20 0.44 3.78 建筑装饰 基础建设
164 中国中冶 609.27亿元 10.74 0.59 2.45 建筑装饰 专业工程
165 中国建筑 2359.39亿元 5.10 0.50 4.79 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
166 中国电建 837.19亿元 7.21 0.59 2.81 建筑装饰 基础建设
167 中国交建 1443.91亿元 6.36 0.50 4.88 建筑装饰 基础建设
168 中国能建 929.71亿元 10.90 0.86 1.73 建筑装饰 基础建设
169 四川路桥 821.36亿元 11.36 1.65 5.88 建筑装饰 基础建设
170 特变电工 591.68亿元 15.82 0.90 1.70 电力设备 电网设备
171 国电南瑞 1798.38亿元 23.37 3.59 3.01 电力设备 电网设备
172 通威股份 720.32亿元 1.62 5.63 电力设备 光伏设备
173 爱旭股份 214.01亿元 6.58 电力设备 光伏设备
174 东方电气 556.70亿元 17.56 1.26 2.63 电力设备 其他电源设备Ⅱ
175 杉杉股份 194.12亿元 0.90 电力设备 电池
176 隆基绿能 1117.00亿元 1.90 1.15 电力设备 光伏设备
177 明阳智能 229.88亿元 66.83 0.87 2.84 电力设备 风电设备
178 正泰电器 474.92亿元 12.00 1.13 2.71 电力设备 电网设备
179 弘元绿能 95.74亿元 0.81 0.14 电力设备 光伏设备
180 东方电缆 338.70亿元 33.02 4.85 0.91 电力设备 电网设备
181 璞泰来 355.20亿元 28.80 1.88 0.84 电力设备 电池
182 福斯特 332.09亿元 27.97 2.04 1.46 电力设备 光伏设备
183 德业股份 547.83亿元 16.95 5.33 1.41 电力设备 光伏设备
184 容百科技 149.31亿元 46.99 1.83 电力设备 电池
185 派能科技 106.61亿元 1.18 电力设备 电池
186 晶科能源 515.27亿元 1.73 电力设备 光伏设备
187 大全能源 406.09亿元 1.03 电力设备 光伏设备
188 固德威 99.12亿元 3.63 电力设备 光伏设备
189 天合光能 305.55亿元 1.24 电力设备 光伏设备
190 中国动力 482.54亿元 28.41 1.22 0.63 电力设备 其他电源设备Ⅱ
191 三一重工 1508.55亿元 21.97 2.10 2.01 机械设备 工程机械
192 科达制造 194.09亿元 18.63 1.70 1.91 机械设备 专用设备
193 恒立液压 929.32亿元 36.81 5.66 1.01 机械设备 工程机械
194 中国中车 2049.10亿元 14.20 1.20 2.80 机械设备 轨交设备Ⅱ
195 中控技术 350.55亿元 32.11 3.55 机械设备 自动化设备
196 中国船舶 1363.64亿元 31.42 2.62 0.66 国防军工 航海装备Ⅱ
197 中航沈飞 1468.24亿元 47.23 8.74 0.75 国防军工 航空装备Ⅱ
198 中航重机 254.13亿元 49.24 1.79 1.57 国防军工 航空装备Ⅱ
199 航发动力 960.68亿元 134.75 2.41 0.44 国防军工 航空装备Ⅱ
200 中国重工 1014.69亿元 59.88 1.20 0.22 国防军工 航海装备Ⅱ
201 西部超导 322.43亿元 37.48 4.70 国防军工 航空装备Ⅱ
202 中国卫星 318.68亿元 1267.59 5.04 0.15 国防军工 航天装备Ⅱ
203 中国卫通 815.31亿元 195.65 5.16 0.13 国防军工 航天装备Ⅱ
204 中航机载 550.67亿元 80.10 1.49 0.62 国防军工 航空装备Ⅱ
205 恒生电子 505.48亿元 45.51 5.94 0.37 计算机 软件开发
206 用友网络 454.80亿元 6.07 计算机 软件开发
207 三六零 711.86亿元 2.43 0.98 计算机 软件开发
208 中科曙光 1014.88亿元 51.91 5.12 0.39 计算机 计算机设备
209 金山办公 1273.14亿元 75.74 10.76 计算机 软件开发
210 宝信软件 705.67亿元 33.28 5.98 2.45 计算机 IT服务Ⅱ
211 人民网 223.79亿元 103.51 5.99 0.84 传媒 数字媒体
212 中国联通 1647.64亿元 17.93 0.98 2.82 通信 通信服务
213 亨通光电 376.92亿元 13.40 1.29 0.96 通信 通信设备
214 中天科技 466.55亿元 16.49 1.31 1.61 通信 通信设备
215 中国移动 24121.21亿元 17.30 1.80 4.18 通信 通信服务
216 中国电信 6972.84亿元 20.95 1.54 3.41 通信 通信服务
217 兖矿能源 1289.82亿元 9.64 2.07 10.71 煤炭 煤炭开采
218 中国神华 7752.70亿元 14.16 1.79 5.79 煤炭 煤炭开采
219 陕西煤业 1911.85亿元 8.49 1.98 7.74 煤炭 煤炭开采
220 潞安环能 322.47亿元 17.73 0.68 14.74 煤炭 煤炭开采
221 中煤能源 1390.83亿元 7.59 0.89 7.40 煤炭 煤炭开采
222 中国石化 7141.34亿元 15.78 0.86 5.88 石油石化 炼化及贸易
223 恒力石化 1052.35亿元 15.13 1.61 石油石化 炼化及贸易
224 中国石油 16252.26亿元 9.80 1.04 5.07 石油石化 炼化及贸易
225 珀莱雅 334.95亿元 20.43 5.83 1.07 美容护理 化妆品

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X