序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛塑科技 | 61.04亿元 | 50.26 | 2.12 | 1.06 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 大东南 | 48.84亿元 | 153.10 | 1.77 | 基础化工 | 塑料 | |
3 | 东方铁塔 | 108.11亿元 | 17.95 | 1.18 | 3.45 | 基础化工 | 农化制品 |
4 | 硅宝科技 | 66.48亿元 | 24.78 | 2.64 | 1.77 | 基础化工 | 化学制品 |
5 | 南京聚隆 | 28.26亿元 | 30.71 | 3.04 | 0.94 | 基础化工 | 塑料 |
6 | 东材科技 | 81.34亿元 | 36.61 | 1.84 | 基础化工 | 塑料 | |
7 | 联科科技 | 48.36亿元 | 16.12 | 2.54 | 1.65 | 基础化工 | 橡胶 |
8 | 金田股份 | 101.46亿元 | 20.13 | 1.26 | 1.58 | 有色金属 | 工业金属 |
9 | 创新新材 | 159.37亿元 | 17.03 | 1.49 | 1.90 | 有色金属 | 工业金属 |
10 | 明泰铝业 | 153.47亿元 | 8.40 | 0.87 | 1.46 | 有色金属 | 工业金属 |
11 | 斯瑞新材 | 100.28亿元 | 82.19 | 8.66 | 有色金属 | 金属新材料 | |
12 | 经纬辉开 | 44.98亿元 | 1616.54 | 1.50 | 电子 | 光学光电子 | |
13 | 派瑞股份 | 44.67亿元 | 69.08 | 4.81 | 0.16 | 电子 | 半导体 |
14 | 金百泽 | 24.46亿元 | 79.41 | 3.66 | 0.26 | 电子 | 元件 |
15 | 旭光电子 | 115.12亿元 | 107.23 | 6.42 | 0.43 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
16 | 芯联集成 | 320.94亿元 | 2.62 | 电子 | 半导体 | ||
17 | 民德电子 | 41.69亿元 | 4.07 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
18 | 华瓷股份 | 32.21亿元 | 15.36 | 1.92 | 3.13 | 轻工制造 | 家居用品 |
19 | 麦克奥迪 | 80.10亿元 | 48.68 | 4.32 | 0.45 | 医药生物 | 医疗器械 |
20 | 深圳能源 | 304.00亿元 | 13.50 | 0.95 | 2.35 | 公用事业 | 电力 |
21 | 开普检测 | 21.58亿元 | 24.33 | 2.07 | 4.82 | 社会服务 | 专业服务 |
22 | 电科院 | 39.70亿元 | 3357.64 | 2.02 | 0.66 | 社会服务 | 专业服务 |
23 | 国缆检测 | 38.13亿元 | 47.56 | 3.82 | 0.82 | 社会服务 | 专业服务 |
24 | 西高院 | 53.76亿元 | 21.94 | 1.92 | 社会服务 | 专业服务 | |
25 | 亚联发展 | 18.91亿元 | 160.67 | 25.62 | 非银金融 | 多元金融 | |
26 | 国网英大 | 284.78亿元 | 16.16 | 1.29 | 2.09 | 非银金融 | 多元金融 |
27 | ST亚联 | 18.91亿元 | 160.67 | 25.62 | 非银金融 | 多元金融 | |
28 | 国际复材 | 138.39亿元 | 1.73 | 0.82 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | |
29 | *ST天沃 | 47.24亿元 | 171.29 | 30.06 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
30 | 永福股份 | 43.17亿元 | 116.15 | 3.39 | 0.21 | 建筑装饰 | 专业工程 |
31 | 中国电建 | 835.47亿元 | 7.20 | 0.59 | 2.81 | 建筑装饰 | 基础建设 |
32 | 中国能建 | 929.71亿元 | 10.90 | 0.86 | 1.73 | 建筑装饰 | 基础建设 |
33 | 宏盛华源 | 111.29亿元 | 40.14 | 2.50 | 0.66 | 建筑装饰 | 专业工程 |
34 | 经纬股份 | 21.05亿元 | 59.08 | 2.19 | 1.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
35 | 许继电气 | 214.14亿元 | 19.69 | 1.86 | 1.28 | 电力设备 | 电网设备 |
36 | 华菱线缆 | 55.42亿元 | 45.98 | 3.41 | 0.60 | 电力设备 | 电网设备 |
37 | 思源电气 | 562.97亿元 | 26.40 | 4.37 | 0.55 | 电力设备 | 电网设备 |
38 | 智光电气 | 47.04亿元 | 1.75 | 1.66 | 电力设备 | 电网设备 | |
39 | 奥特迅 | 30.80亿元 | 3.12 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
40 | 华明装备 | 142.50亿元 | 21.63 | 4.26 | 2.05 | 电力设备 | 电网设备 |
41 | 太阳电缆 | 48.47亿元 | 57.79 | 2.54 | 2.38 | 电力设备 | 电网设备 |
42 | 积成电子 | 38.82亿元 | 75.49 | 2.23 | 0.26 | 电力设备 | 电网设备 |
43 | 北京科锐 | 36.01亿元 | 51.58 | 2.16 | 电力设备 | 电网设备 | |
44 | 森源电气 | 47.05亿元 | 50.80 | 1.44 | 0.40 | 电力设备 | 电网设备 |
45 | 中恒电气 | 84.42亿元 | 71.00 | 3.44 | 0.33 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
46 | 长高电新 | 43.24亿元 | 16.90 | 1.80 | 1.15 | 电力设备 | 电网设备 |
47 | 晶澳科技 | 316.07亿元 | 1.23 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
48 | 中超控股 | 71.59亿元 | 4.14 | 0.59 | 电力设备 | 电网设备 | |
49 | 汉缆股份 | 112.11亿元 | 18.78 | 1.34 | 电力设备 | 电网设备 | |
50 | 金杯电工 | 72.07亿元 | 12.62 | 1.83 | 4.54 | 电力设备 | 电网设备 |
51 | 通达股份 | 41.01亿元 | 152.29 | 1.60 | 1.28 | 电力设备 | 电网设备 |
52 | 通达动力 | 26.42亿元 | 36.60 | 2.07 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
53 | 大连电瓷 | 38.99亿元 | 17.68 | 2.26 | 0.83 | 电力设备 | 电网设备 |
54 | 中元股份 | 36.55亿元 | 38.78 | 2.82 | 0.92 | 电力设备 | 电网设备 |
55 | 金利华电 | 22.23亿元 | 62.70 | 8.10 | 电力设备 | 电网设备 | |
56 | 通光线缆 | 41.93亿元 | 101.28 | 1.88 | 0.87 | 电力设备 | 电网设备 |
57 | *ST红相 | 33.71亿元 | 2.74 | 电力设备 | 电网设备 | ||
58 | 金冠股份 | 34.88亿元 | 1.53 | 电力设备 | 电网设备 | ||
59 | 安靠智电 | 48.84亿元 | 29.49 | 1.69 | 0.81 | 电力设备 | 电网设备 |
60 | 中辰股份 | 33.67亿元 | 89.57 | 2.11 | 0.54 | 电力设备 | 电网设备 |
61 | 江南奕帆 | 32.17亿元 | 32.74 | 4.00 | 2.58 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
62 | 泽宇智能 | 55.72亿元 | 26.82 | 2.41 | 2.85 | 电力设备 | 电网设备 |
63 | 特变电工 | 588.15亿元 | 15.72 | 0.90 | 1.71 | 电力设备 | 电网设备 |
64 | 国电南自 | 78.04亿元 | 20.06 | 2.31 | 0.98 | 电力设备 | 电网设备 |
65 | 平高电气 | 202.32亿元 | 17.57 | 1.87 | 2.91 | 电力设备 | 电网设备 |
66 | 宝光股份 | 35.36亿元 | 38.04 | 4.68 | 1.02 | 电力设备 | 电网设备 |
67 | 国电南瑞 | 1797.58亿元 | 23.36 | 3.59 | 3.01 | 电力设备 | 电网设备 |
68 | 保变电气 | 155.24亿元 | 126.69 | 24.63 | 电力设备 | 电网设备 | |
69 | 远东股份 | 106.97亿元 | 2.48 | 1.45 | 电力设备 | 电网设备 | |
70 | 四方股份 | 134.66亿元 | 17.35 | 3.18 | 4.46 | 电力设备 | 电网设备 |
71 | 中国西电 | 316.27亿元 | 27.60 | 1.41 | 2.06 | 电力设备 | 电网设备 |
72 | 风范股份 | 51.74亿元 | 1.97 | 1.10 | 电力设备 | 电网设备 | |
73 | 新宏泰 | 44.37亿元 | 64.06 | 5.15 | 电力设备 | 电网设备 | |
74 | 江苏华辰 | 37.62亿元 | 42.19 | 3.71 | 0.87 | 电力设备 | 电网设备 |
75 | 尚纬股份 | 51.09亿元 | 278.18 | 2.46 | 0.12 | 电力设备 | 电网设备 |
76 | 神马电力 | 106.47亿元 | 33.78 | 6.45 | 1.85 | 电力设备 | 电网设备 |
77 | 汇金通 | 31.44亿元 | 20.28 | 1.68 | 1.48 | 电力设备 | 电网设备 |
78 | 杭电股份 | 40.65亿元 | 30.39 | 1.34 | 1.02 | 电力设备 | 电网设备 |
79 | 白云电器 | 45.81亿元 | 22.90 | 1.32 | 0.80 | 电力设备 | 电网设备 |
80 | 智洋创新 | 46.33亿元 | 108.43 | 5.70 | 电力设备 | 电网设备 | |
81 | 金冠电气 | 19.03亿元 | 21.23 | 2.50 | 电力设备 | 电网设备 | |
82 | 煜邦电力 | 27.23亿元 | 21.85 | 3.39 | 电力设备 | 电网设备 | |
83 | 杭州柯林 | 48.76亿元 | 66.57 | 5.58 | 电力设备 | 电网设备 | |
84 | 科汇股份 | 14.08亿元 | 40.53 | 2.49 | 电力设备 | 电网设备 | |
85 | 上海电气 | 1132.65亿元 | 111.84 | 2.11 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
86 | 起帆电缆 | 61.27亿元 | 50.88 | 1.35 | 1.09 | 电力设备 | 电网设备 |
87 | 长园集团 | 43.78亿元 | 1.09 | 电力设备 | 电网设备 | ||
88 | 红相股份 | 33.71亿元 | 2.74 | 电力设备 | 电网设备 | ||
89 | 恒星科技 | 49.05亿元 | 231.07 | 1.39 | 1.36 | 机械设备 | 通用设备 |
90 | 川润股份 | 48.39亿元 | 3.26 | 0.50 | 机械设备 | 通用设备 | |
91 | 精准信息 | 52.42亿元 | 53.67 | 2.30 | 3.12 | 机械设备 | 专用设备 |
92 | 高澜股份 | 51.37亿元 | 3.76 | 机械设备 | 专用设备 | ||
93 | 航天晨光 | 84.86亿元 | 4.81 | 0.31 | 机械设备 | 专用设备 | |
94 | 时代电气 | 583.61亿元 | 15.50 | 1.41 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
95 | 尤洛卡 | 52.42亿元 | 53.67 | 2.30 | 3.12 | 机械设备 | 专用设备 |
96 | 国安达 | 32.31亿元 | 3.93 | 机械设备 | 专用设备 | ||
97 | 航天电子 | 297.60亿元 | 68.45 | 1.45 | 0.55 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ |
98 | 恒华科技 | 36.65亿元 | 1.96 | 计算机 | 软件开发 | ||
99 | 金现代 | 35.92亿元 | 200.27 | 3.03 | 0.29 | 计算机 | 软件开发 |
100 | 理工能科 | 45.19亿元 | 16.80 | 1.61 | 6.11 | 计算机 | 软件开发 |
101 | 特发信息 | 64.46亿元 | 4.34 | 通信 | 通信设备 | ||
102 | 汇源通信 | 20.27亿元 | 6.21 | 通信 | 通信设备 | ||
103 | 亨通光电 | 366.80亿元 | 13.04 | 1.25 | 0.99 | 通信 | 通信设备 |
104 | 中天科技 | 460.75亿元 | 16.28 | 1.29 | 1.63 | 通信 | 通信设备 |
105 | 长飞光纤 | 254.05亿元 | 33.01 | 2.16 | 1.53 | 通信 | 通信设备 |
106 | ST特信 | 64.46亿元 | 4.34 | 通信 | 通信设备 | ||
107 | 创元科技 | 49.97亿元 | 18.67 | 1.86 | 0.57 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
108 | 节能环境 | 185.94亿元 | 26.96 | 1.35 | 1.00 | 环保 | 环境治理 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。