序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普利特 | 110.58亿元 | 64.40 | 2.50 | 0.70 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 多氟多 | 134.52亿元 | 1.58 | 2.61 | 基础化工 | 化学制品 | |
3 | 百川股份 | 42.49亿元 | 39.10 | 2.41 | 基础化工 | 化学制品 | |
4 | 世名科技 | 40.47亿元 | 362.97 | 5.04 | 0.40 | 基础化工 | 化学制品 |
5 | 领湃科技 | 42.54亿元 | 30.95 | 基础化工 | 化学制品 | ||
6 | 泉为科技 | 8.91亿元 | 11.54 | 基础化工 | 塑料 | ||
7 | 嘉化能源 | 117.54亿元 | 10.96 | 1.13 | 4.65 | 基础化工 | 化学制品 |
8 | 亚星化学 | 20.04亿元 | 4.00 | 基础化工 | 化学原料 | ||
9 | 中化国际 | 130.98亿元 | 0.87 | 基础化工 | 化学制品 | ||
10 | 雪天盐业 | 82.20亿元 | 57.06 | 1.07 | 4.04 | 基础化工 | 化学原料 |
11 | 江盐集团 | 53.74亿元 | 10.82 | 1.26 | 4.19 | 基础化工 | 化学原料 |
12 | 苏盐井神 | 83.98亿元 | 9.88 | 1.42 | 3.96 | 基础化工 | 化学原料 |
13 | 星华新材 | 43.00亿元 | 29.04 | 3.82 | 2.42 | 基础化工 | 化学制品 |
14 | 索通发展 | 86.02亿元 | 15.38 | 1.62 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | |
15 | 天原股份 | 57.92亿元 | 0.77 | 1.80 | 基础化工 | 化学原料 | |
16 | 骏鼎达 | 37.73亿元 | 21.26 | 2.87 | 1.04 | 基础化工 | 塑料 |
17 | 元力股份 | 52.34亿元 | 20.63 | 1.56 | 1.38 | 基础化工 | 化学制品 |
18 | 钒钛股份 | 237.95亿元 | 199.87 | 1.92 | 钢铁 | 冶钢原料 | |
19 | 常宝股份 | 50.02亿元 | 7.89 | 0.89 | 5.05 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
20 | 广大特材 | 54.46亿元 | 29.56 | 1.68 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | |
21 | 大中矿业 | 124.71亿元 | 16.98 | 1.91 | 1.19 | 钢铁 | 冶钢原料 |
22 | 新兴铸管 | 133.96亿元 | 80.00 | 0.53 | 1.79 | 钢铁 | 普钢 |
23 | 河钢股份 | 230.52亿元 | 29.53 | 0.45 | 1.79 | 钢铁 | 普钢 |
24 | 赣锋锂业 | 604.55亿元 | 1.45 | 2.67 | 有色金属 | 能源金属 | |
25 | 豪美新材 | 67.43亿元 | 35.11 | 2.52 | 0.89 | 有色金属 | 工业金属 |
26 | 万顺新材 | 40.56亿元 | 0.78 | 有色金属 | 工业金属 | ||
27 | 拓邦股份 | 167.45亿元 | 24.17 | 2.43 | 0.44 | 电子 | 消费电子 |
28 | 卓翼科技 | 47.11亿元 | 10.86 | 电子 | 消费电子 | ||
29 | 中京电子 | 45.76亿元 | 1.90 | 电子 | 元件 | ||
30 | 安洁科技 | 83.71亿元 | 44.59 | 1.43 | 2.36 | 电子 | 消费电子 |
31 | 茂硕电源 | 30.63亿元 | 54.58 | 2.36 | 1.16 | 电子 | 消费电子 |
32 | 奋达科技 | 125.48亿元 | 108.58 | 5.16 | 电子 | 消费电子 | |
33 | 木林森 | 120.66亿元 | 36.00 | 0.92 | 8.59 | 电子 | 光学光电子 |
34 | 可立克 | 57.71亿元 | 25.07 | 2.92 | 0.68 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
35 | 捷荣技术 | 39.13亿元 | 7.69 | 电子 | 消费电子 | ||
36 | 传艺科技 | 42.15亿元 | 198.01 | 1.98 | 0.10 | 电子 | 消费电子 |
37 | 京泉华 | 34.18亿元 | 71.90 | 2.40 | 0.11 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
38 | 伊戈尔 | 60.90亿元 | 20.82 | 1.90 | 1.90 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
39 | 奥海科技 | 98.79亿元 | 21.16 | 1.97 | 3.35 | 电子 | 消费电子 |
40 | 华亚智能 | 51.55亿元 | 62.32 | 2.68 | 0.39 | 电子 | 半导体 |
41 | 长信科技 | 139.12亿元 | 35.95 | 1.61 | 1.24 | 电子 | 光学光电子 |
42 | *ST长方 | 14.61亿元 | 116.96 | 电子 | 光学光电子 | ||
43 | 艾比森 | 38.13亿元 | 46.31 | 2.47 | 2.86 | 电子 | 光学光电子 |
44 | 飞荣达 | 109.80亿元 | 49.23 | 2.94 | 0.17 | 电子 | 消费电子 |
45 | 民德电子 | 37.41亿元 | 3.67 | 0.14 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
46 | 光弘科技 | 183.65亿元 | 59.64 | 3.82 | 1.04 | 电子 | 消费电子 |
47 | 明阳电路 | 39.42亿元 | 346.27 | 1.66 | 1.52 | 电子 | 元件 |
48 | 海能实业 | 34.18亿元 | 38.80 | 2.28 | 1.78 | 电子 | 消费电子 |
49 | 佳禾智能 | 55.10亿元 | 133.33 | 1.83 | 0.91 | 电子 | 消费电子 |
50 | 安克创新 | 451.70亿元 | 24.11 | 5.46 | 2.51 | 电子 | 消费电子 |
51 | 科翔股份 | 29.86亿元 | 1.64 | 电子 | 元件 | ||
52 | 汇创达 | 41.38亿元 | 41.07 | 2.07 | 0.63 | 电子 | 光学光电子 |
53 | 朗特智能 | 38.21亿元 | 26.50 | 2.79 | 1.14 | 电子 | 消费电子 |
54 | 中熔电气 | 78.17亿元 | 35.41 | 6.34 | 0.59 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
55 | 奕东电子 | 41.77亿元 | 1.46 | 0.55 | 电子 | 消费电子 | |
56 | 维峰电子 | 40.72亿元 | 43.91 | 2.11 | 1.34 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
57 | 天通股份 | 77.83亿元 | 87.72 | 0.98 | 1.26 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
58 | 华体科技 | 18.35亿元 | 2.28 | 1.60 | 电子 | 光学光电子 | |
59 | 必易微 | 24.33亿元 | 1.78 | 电子 | 半导体 | ||
60 | 东微半导 | 49.28亿元 | 122.49 | 1.70 | 电子 | 半导体 | |
61 | 瑞可达 | 76.36亿元 | 43.57 | 3.64 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
62 | 恒铭达 | 79.89亿元 | 16.15 | 2.44 | 1.43 | 电子 | 消费电子 |
63 | 中电港 | 140.58亿元 | 51.32 | 2.76 | 0.46 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
64 | 金禄电子 | 30.11亿元 | 36.38 | 1.78 | 1.00 | 电子 | 元件 |
65 | 钜泉科技 | 30.71亿元 | 36.85 | 1.63 | 电子 | 半导体 | |
66 | 杰华特 | 154.40亿元 | 7.47 | 电子 | 半导体 | ||
67 | 爱克股份 | 23.71亿元 | 1.61 | 0.20 | 电子 | 光学光电子 | |
68 | 英力股份 | 36.45亿元 | 355.00 | 2.67 | 0.49 | 电子 | 消费电子 |
69 | 好利科技 | 22.05亿元 | 45.96 | 4.14 | 0.46 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
70 | 中英科技 | 26.40亿元 | 83.45 | 2.60 | 1.99 | 电子 | 元件 |
71 | 长阳科技 | 46.68亿元 | 2.24 | 电子 | 光学光电子 | ||
72 | 英飞特 | 34.27亿元 | 377.78 | 2.33 | 电子 | 光学光电子 | |
73 | 绿联科技 | 155.96亿元 | 33.74 | 5.38 | 0.80 | 电子 | 消费电子 |
74 | 光莆股份 | 34.00亿元 | 70.19 | 1.90 | 3.35 | 电子 | 光学光电子 |
75 | 硕贝德 | 67.02亿元 | 6.82 | 电子 | 消费电子 | ||
76 | 信濠光电 | 34.70亿元 | 1.49 | 0.69 | 电子 | 消费电子 | |
77 | 长盈精密 | 285.85亿元 | 37.05 | 3.58 | 电子 | 消费电子 | |
78 | 世运电路 | 183.05亿元 | 24.54 | 2.75 | 1.80 | 电子 | 元件 |
79 | 万祥科技 | 51.08亿元 | 3.90 | 0.20 | 电子 | 消费电子 | |
80 | 深科技 | 270.61亿元 | 29.09 | 2.28 | 0.75 | 电子 | 消费电子 |
81 | 弘信电子 | 125.80亿元 | 354.22 | 9.70 | 电子 | 元件 | |
82 | 达瑞电子 | 54.37亿元 | 20.30 | 1.60 | 1.79 | 电子 | 消费电子 |
83 | 徕木股份 | 33.89亿元 | 44.39 | 1.72 | 0.64 | 电子 | 消费电子 |
84 | 银轮股份 | 203.27亿元 | 25.94 | 3.31 | 0.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
85 | 成飞集成 | 57.97亿元 | 1.71 | 0.07 | 汽车 | 汽车零部件 | |
86 | 奥特佳 | 93.00亿元 | 82.08 | 1.67 | 0.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
87 | 新朋股份 | 40.21亿元 | 26.12 | 1.22 | 2.99 | 汽车 | 汽车零部件 |
88 | 万里扬 | 88.73亿元 | 36.97 | 1.55 | 4.44 | 汽车 | 汽车零部件 |
89 | 松芝股份 | 42.68亿元 | 25.21 | 1.06 | 0.88 | 汽车 | 汽车零部件 |
90 | 春兴精工 | 44.33亿元 | 91.15 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
91 | 比亚迪 | 10940.64亿元 | 24.40 | 5.01 | 0.86 | 汽车 | 乘用车 |
92 | 京威股份 | 51.90亿元 | 18.10 | 1.19 | 2.89 | 汽车 | 汽车零部件 |
93 | 华锋股份 | 21.55亿元 | 2.42 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
94 | 祥鑫科技 | 94.88亿元 | 26.40 | 2.26 | 1.29 | 汽车 | 汽车零部件 |
95 | 亚普股份 | 80.68亿元 | 16.13 | 1.92 | 2.86 | 汽车 | 汽车零部件 |
96 | 神驰机电 | 41.44亿元 | 21.39 | 2.17 | 1.76 | 汽车 | 汽车零部件 |
97 | 德宏股份 | 41.22亿元 | 94.26 | 5.11 | 0.16 | 汽车 | 汽车零部件 |
98 | 隆鑫通用 | 257.92亿元 | 22.42 | 2.80 | 0.80 | 汽车 | 摩托车及其他 |
99 | 中自科技 | 20.92亿元 | 1.15 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
100 | 溯联股份 | 39.89亿元 | 32.29 | 2.01 | 2.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
101 | 肇民科技 | 130.09亿元 | 91.74 | 11.14 | 0.97 | 汽车 | 汽车零部件 |
102 | 华域汽车 | 523.35亿元 | 7.53 | 0.87 | 4.52 | 汽车 | 汽车零部件 |
103 | 川环科技 | 64.42亿元 | 31.43 | 5.16 | 1.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
104 | 鑫宏业 | 42.18亿元 | 34.55 | 1.82 | 2.12 | 汽车 | 汽车零部件 |
105 | 冠盛股份 | 58.98亿元 | 19.79 | 2.48 | 1.82 | 汽车 | 汽车零部件 |
106 | 凌云股份 | 151.58亿元 | 21.96 | 2.08 | 2.17 | 汽车 | 汽车零部件 |
107 | 旭升集团 | 118.50亿元 | 33.41 | 1.75 | 1.81 | 汽车 | 汽车零部件 |
108 | 盛帮股份 | 24.02亿元 | 25.89 | 2.53 | 0.93 | 汽车 | 汽车零部件 |
109 | 铭科精技 | 33.82亿元 | 29.03 | 2.56 | 1.59 | 汽车 | 汽车零部件 |
110 | 壹连科技 | 68.37亿元 | 29.34 | 2.84 | 汽车 | 汽车零部件 | |
111 | 格力电器 | 2607.45亿元 | 7.80 | 1.82 | 5.04 | 家用电器 | 白色家电 |
112 | 三花智控 | 954.00亿元 | 30.78 | 4.94 | 1.36 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
113 | 和而泰 | 175.77亿元 | 40.21 | 3.62 | 0.79 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
114 | 毅昌科技 | 22.36亿元 | 35.70 | 3.88 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
115 | 小崧股份 | 21.18亿元 | 2.10 | 0.29 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
116 | 星帅尔 | 37.79亿元 | 26.30 | 1.75 | 0.81 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
117 | 振邦智能 | 44.94亿元 | 22.11 | 2.56 | 1.12 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
118 | 东方电热 | 65.18亿元 | 23.54 | 1.57 | 1.54 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
119 | 朗科智能 | 30.70亿元 | 57.98 | 2.09 | 0.44 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
120 | 瑞德智能 | 23.14亿元 | 64.79 | 1.88 | 1.28 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
121 | 富佳股份 | 78.26亿元 | 42.26 | 4.74 | 2.14 | 家用电器 | 小家电 |
122 | 日出东方 | 74.88亿元 | 70.63 | 1.88 | 0.85 | 家用电器 | 厨卫电器 |
123 | 珠城科技 | 56.30亿元 | 29.37 | 3.01 | 1.72 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
124 | 创维数字 | 124.22亿元 | 82.85 | 1.95 | 2.11 | 家用电器 | 黑色家电 |
125 | 四川长虹 | 457.01亿元 | 52.33 | 3.04 | 0.51 | 家用电器 | 黑色家电 |
126 | 康盛股份 | 35.57亿元 | 2.48 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | ||
127 | 黑芝麻 | 47.55亿元 | 61.16 | 1.85 | 0.79 | 食品饮料 | 休闲食品 |
128 | 美尔雅 | 14.08亿元 | 2.75 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
129 | 凯恩股份 | 21.00亿元 | 365.74 | 1.38 | 0.69 | 轻工制造 | 造纸 |
130 | 王子新材 | 35.83亿元 | 2.07 | 0.52 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
131 | 公牛集团 | 918.60亿元 | 21.27 | 5.44 | 3.01 | 轻工制造 | 家居用品 |
132 | *ST金时 | 32.40亿元 | 1.68 | 6.17 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
133 | 集友股份 | 43.74亿元 | 3.52 | 1.72 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
134 | 浙江医药 | 128.76亿元 | 8.82 | 1.16 | 1.12 | 医药生物 | 化学制药 |
135 | 深圳能源 | 301.14亿元 | 15.02 | 0.97 | 2.21 | 公用事业 | 电力 |
136 | 深南电A | 52.14亿元 | 237.98 | 3.51 | 公用事业 | 电力 | |
137 | 川能动力 | 194.03亿元 | 26.69 | 1.89 | 1.52 | 公用事业 | 电力 |
138 | 穗恒运A | 67.48亿元 | 40.50 | 1.02 | 1.54 | 公用事业 | 电力 |
139 | 广宇发展 | 183.10亿元 | 18.15 | 0.93 | 2.03 | 公用事业 | 电力 |
140 | 粤电力A | 242.56亿元 | 25.16 | 1.06 | 0.43 | 公用事业 | 电力 |
141 | 皖能电力 | 172.51亿元 | 8.40 | 1.07 | 2.90 | 公用事业 | 电力 |
142 | 德龙汇能 | 19.08亿元 | 228.96 | 2.24 | 公用事业 | 燃气Ⅱ | |
143 | 建投能源 | 123.58亿元 | 23.27 | 1.18 | 1.17 | 公用事业 | 电力 |
144 | 吉电股份 | 209.29亿元 | 16.93 | 1.22 | 1.56 | 公用事业 | 电力 |
145 | 赣能股份 | 99.13亿元 | 13.88 | 1.72 | 1.49 | 公用事业 | 电力 |
146 | 立新能源 | 65.80亿元 | 131.12 | 2.26 | 1.13 | 公用事业 | 电力 |
147 | 豫能控股 | 67.59亿元 | 2.18 | 公用事业 | 电力 | ||
148 | 协鑫能科 | 112.98亿元 | 19.19 | 0.96 | 1.82 | 公用事业 | 电力 |
149 | 粤水电 | 137.79亿元 | 11.80 | 1.00 | 4.22 | 公用事业 | 电力 |
150 | 新筑股份 | 39.61亿元 | 3.89 | 公用事业 | 电力 | ||
151 | 江苏国信 | 288.27亿元 | 8.67 | 0.88 | 1.31 | 公用事业 | 电力 |
152 | 佛燃能源 | 137.66亿元 | 16.12 | 3.25 | 4.52 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
153 | 九洲集团 | 45.16亿元 | 1.92 | 0.91 | 公用事业 | 电力 | |
154 | 珈伟新能 | 31.38亿元 | 1.96 | 公用事业 | 电力 | ||
155 | 申能股份 | 460.04亿元 | 10.86 | 1.31 | 4.26 | 公用事业 | 电力 |
156 | 金开新能 | 113.05亿元 | 14.08 | 1.22 | 3.05 | 公用事业 | 电力 |
157 | 长江电力 | 7271.95亿元 | 22.36 | 3.53 | 3.47 | 公用事业 | 电力 |
158 | 三峡能源 | 1239.19亿元 | 18.12 | 1.45 | 1.80 | 公用事业 | 电力 |
159 | 新天绿能 | 305.33亿元 | 18.26 | 1.41 | 2.95 | 公用事业 | 电力 |
160 | 宁波能源 | 54.88亿元 | 19.26 | 1.26 | 3.06 | 公用事业 | 电力 |
161 | 南网储能 | 323.76亿元 | 26.64 | 1.49 | 1.33 | 公用事业 | 电力 |
162 | 林洋能源 | 117.84亿元 | 17.89 | 0.77 | 9.89 | 公用事业 | 电力 |
163 | 晶科科技 | 93.92亿元 | 28.95 | 0.61 | 0.41 | 公用事业 | 电力 |
164 | 中国核电 | 1931.34亿元 | 18.88 | 1.77 | 2.10 | 公用事业 | 电力 |
165 | 芯能科技 | 40.50亿元 | 21.32 | 1.95 | 1.85 | 公用事业 | 电力 |
166 | 水发燃气 | 29.29亿元 | 28.53 | 1.97 | 0.92 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
167 | 上海电力 | 255.76亿元 | 12.50 | 1.32 | 2.20 | 公用事业 | 电力 |
168 | 中绿电 | 183.10亿元 | 18.15 | 0.93 | 2.03 | 公用事业 | 电力 |
169 | 广州发展 | 228.26亿元 | 13.18 | 0.86 | 3.84 | 公用事业 | 电力 |
170 | 云南能投 | 102.48亿元 | 19.00 | 1.34 | 1.44 | 公用事业 | 电力 |
171 | 新中港 | 31.52亿元 | 20.53 | 2.58 | 2.29 | 公用事业 | 电力 |
172 | 广东建工 | 137.79亿元 | 11.80 | 1.00 | 4.22 | 公用事业 | 电力 |
173 | 三峡水利 | 145.51亿元 | 49.58 | 1.32 | 2.60 | 公用事业 | 电力 |
174 | 乐山电力 | 78.07亿元 | 345.89 | 3.83 | 公用事业 | 电力 | |
175 | 嘉泽新能 | 90.07亿元 | 14.29 | 1.32 | 3.24 | 公用事业 | 电力 |
176 | 大唐发电 | 577.41亿元 | 12.81 | 1.91 | 0.24 | 公用事业 | 电力 |
177 | 梅雁吉祥 | 56.75亿元 | 2.51 | 公用事业 | 电力 | ||
178 | 浙商中拓 | 44.14亿元 | 13.92 | 0.90 | 5.55 | 交通运输 | 物流 |
179 | 龙洲股份 | 22.16亿元 | 1.91 | 交通运输 | 物流 | ||
180 | 普路通 | 27.77亿元 | 2.36 | 交通运输 | 物流 | ||
181 | 长久物流 | 46.35亿元 | 58.25 | 1.57 | 0.91 | 交通运输 | 物流 |
182 | 物产中大 | 251.32亿元 | 7.80 | 0.69 | 4.34 | 交通运输 | 物流 |
183 | 荣盛发展 | 59.14亿元 | 0.42 | 房地产 | 房地产开发 | ||
184 | 粤宏远A | 25.28亿元 | 1.60 | 1.52 | 房地产 | 房地产开发 | |
185 | 苏美达 | 125.71亿元 | 10.69 | 1.61 | 3.43 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
186 | 怡亚通 | 121.02亿元 | 114.32 | 1.31 | 0.26 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
187 | 天虹股份 | 61.60亿元 | 78.43 | 1.45 | 商贸零售 | 一般零售 | |
188 | 爱施德 | 141.53亿元 | 26.22 | 2.27 | 3.50 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
189 | 开元教育 | 17.55亿元 | 207.12 | 社会服务 | 教育 | ||
190 | 开普检测 | 20.99亿元 | 23.67 | 1.92 | 3.62 | 社会服务 | 专业服务 |
191 | *ST开元 | 17.55亿元 | 207.12 | 社会服务 | 教育 | ||
192 | 海德股份 | 109.46亿元 | 17.42 | 2.02 | 5.23 | 非银金融 | 多元金融 |
193 | 国网英大 | 283.63亿元 | 16.10 | 1.28 | 2.10 | 非银金融 | 多元金融 |
194 | 鲁银投资 | 39.53亿元 | 13.11 | 1.26 | 1.03 | 综合 | 综合Ⅱ |
195 | 悦达投资 | 37.35亿元 | 135.56 | 0.85 | 综合 | 综合Ⅱ | |
196 | 天宸股份 | 32.62亿元 | 101.68 | 2.11 | 0.21 | 综合 | 综合Ⅱ |
197 | 东阳光 | 285.41亿元 | 51.49 | 3.13 | 3.50 | 综合 | 综合Ⅱ |
198 | 上峰水泥 | 87.73亿元 | 12.66 | 0.97 | 4.36 | 建筑材料 | 水泥 |
199 | 垒知集团 | 31.41亿元 | 63.76 | 0.88 | 1.76 | 建筑材料 | 装修建材 |
200 | 公元股份 | 52.48亿元 | 27.56 | 0.96 | 2.32 | 建筑材料 | 装修建材 |
201 | 海螺水泥 | 1300.45亿元 | 16.90 | 0.69 | 3.89 | 建筑材料 | 水泥 |
202 | 雅博股份 | 30.75亿元 | 5.53 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
203 | 三维化学 | 64.04亿元 | 24.96 | 2.30 | 1.01 | 建筑装饰 | 专业工程 |
204 | 苏交科 | 107.59亿元 | 50.22 | 1.27 | 1.64 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
205 | 启迪设计 | 17.52亿元 | 1.59 | 0.60 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
206 | 永福股份 | 42.39亿元 | 114.03 | 3.31 | 0.44 | 建筑装饰 | 专业工程 |
207 | 苏文电能 | 32.64亿元 | 85.27 | 1.07 | 2.20 | 建筑装饰 | 基础建设 |
208 | 霍普股份 | 16.31亿元 | 3.49 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
209 | 能辉科技 | 28.01亿元 | 57.96 | 3.38 | 1.60 | 建筑装饰 | 专业工程 |
210 | 杭萧钢构 | 59.70亿元 | 35.34 | 1.18 | 3.36 | 建筑装饰 | 专业工程 |
211 | 中国能建 | 929.71亿元 | 11.07 | 0.87 | 1.73 | 建筑装饰 | 基础建设 |
212 | 豪尔赛 | 15.98亿元 | 1.21 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
213 | 建研设计 | 15.22亿元 | 56.84 | 1.61 | 1.59 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
214 | 经纬股份 | 18.96亿元 | 53.22 | 1.98 | 1.27 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
215 | 中国宝安 | 192.41亿元 | 111.46 | 1.94 | 0.60 | 电力设备 | 电池 |
216 | 德赛电池 | 80.00亿元 | 19.15 | 1.21 | 2.16 | 电力设备 | 电池 |
217 | 许继电气 | 217.84亿元 | 20.03 | 1.89 | 2.64 | 电力设备 | 电网设备 |
218 | 顺钠股份 | 37.99亿元 | 40.40 | 4.38 | 电力设备 | 电网设备 | |
219 | 东方电子 | 136.49亿元 | 19.96 | 2.67 | 1.15 | 电力设备 | 电网设备 |
220 | 豪鹏科技 | 40.61亿元 | 33.87 | 1.91 | 0.94 | 电力设备 | 电池 |
221 | 尚太科技 | 132.66亿元 | 14.28 | 2.05 | 1.57 | 电力设备 | 电池 |
222 | 思源电气 | 572.65亿元 | 26.86 | 4.44 | 0.54 | 电力设备 | 电网设备 |
223 | 横店东磁 | 210.33亿元 | 10.89 | 2.00 | 2.99 | 电力设备 | 光伏设备 |
224 | 国轩高科 | 362.59亿元 | 29.28 | 1.40 | 0.49 | 电力设备 | 电池 |
225 | 金智科技 | 36.01亿元 | 49.83 | 2.39 | 0.83 | 电力设备 | 电网设备 |
226 | 三变科技 | 34.52亿元 | 28.58 | 5.26 | 0.23 | 电力设备 | 电网设备 |
227 | 科陆电子 | 74.90亿元 | 13.12 | 电力设备 | 电网设备 | ||
228 | 智光电气 | 47.74亿元 | 1.78 | 1.64 | 电力设备 | 电网设备 | |
229 | 奥特迅 | 27.63亿元 | 2.67 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
230 | 蔚蓝锂芯 | 142.39亿元 | 25.48 | 2.01 | 0.12 | 电力设备 | 电池 |
231 | ST中利 | 75.19亿元 | 5.29 | 电力设备 | 电网设备 | ||
232 | 科华数据 | 211.17亿元 | 67.99 | 3.47 | 0.26 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
233 | 积成电子 | 34.78亿元 | 110.07 | 1.92 | 0.29 | 电力设备 | 电网设备 |
234 | 格林美 | 311.17亿元 | 30.49 | 1.60 | 1.31 | 电力设备 | 电池 |
235 | 北京科锐 | 33.62亿元 | 48.16 | 2.02 | 电力设备 | 电网设备 | |
236 | 中恒电气 | 78.28亿元 | 71.40 | 3.22 | 0.36 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
237 | 长高电新 | 44.04亿元 | 17.47 | 1.83 | 0.97 | 电力设备 | 电网设备 |
238 | 协鑫集成 | 125.78亿元 | 129.47 | 5.10 | 电力设备 | 光伏设备 | |
239 | 科士达 | 127.97亿元 | 33.57 | 2.87 | 2.06 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
240 | 西子洁能 | 81.31亿元 | 34.49 | 1.97 | 0.91 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
241 | 圣阳股份 | 52.60亿元 | 24.56 | 2.34 | 0.49 | 电力设备 | 电池 |
242 | 华西能源 | 42.74亿元 | 45.26 | 6.81 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
243 | 雄韬股份 | 55.06亿元 | 66.83 | 2.03 | 1.03 | 电力设备 | 电池 |
244 | 科达利 | 352.80亿元 | 22.76 | 2.91 | 1.15 | 电力设备 | 电池 |
245 | 三晖电气 | 17.74亿元 | 253.35 | 3.45 | 0.26 | 电力设备 | 电网设备 |
246 | 泰永长征 | 28.61亿元 | 80.12 | 2.79 | 1.44 | 电力设备 | 电网设备 |
247 | 华盛昌 | 33.08亿元 | 23.60 | 2.93 | 2.40 | 电力设备 | 电网设备 |
248 | 特锐德 | 250.20亿元 | 27.20 | 3.30 | 0.42 | 电力设备 | 电网设备 |
249 | 亿纬锂能 | 839.56亿元 | 20.42 | 2.19 | 1.22 | 电力设备 | 电池 |
250 | 中能电气 | 26.21亿元 | 130.77 | 2.05 | 0.43 | 电力设备 | 电网设备 |
251 | 南都电源 | 125.01亿元 | 3.31 | 0.45 | 电力设备 | 电池 | |
252 | 当升科技 | 188.67亿元 | 39.97 | 1.42 | 2.02 | 电力设备 | 电池 |
253 | 易成新能 | 66.88亿元 | 1.32 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
254 | 东方日升 | 99.41亿元 | 0.89 | 2.27 | 电力设备 | 光伏设备 | |
255 | 科泰电源 | 91.20亿元 | 228.16 | 10.30 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
256 | 欣旺达 | 347.01亿元 | 23.63 | 1.46 | 0.64 | 电力设备 | 电池 |
257 | 科大智能 | 73.78亿元 | 91.74 | 4.42 | 电力设备 | 电网设备 | |
258 | 阳光电源 | 1297.83亿元 | 10.17 | 3.18 | 1.09 | 电力设备 | 光伏设备 |
259 | 易事特 | 77.30亿元 | 40.63 | 1.10 | 1.48 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
260 | 正业科技 | 19.35亿元 | 8.51 | 电力设备 | 电池 | ||
261 | 鹏辉能源 | 112.70亿元 | 2.23 | 0.27 | 电力设备 | 电池 | |
262 | 双杰电气 | 50.07亿元 | 3542.75 | 3.07 | 电力设备 | 电网设备 | |
263 | 先导智能 | 288.02亿元 | 484.58 | 2.41 | 1.85 | 电力设备 | 电池 |
264 | 赢合科技 | 105.30亿元 | 29.27 | 1.65 | 1.07 | 电力设备 | 电池 |
265 | 华自科技 | 28.23亿元 | 1.18 | 电力设备 | 电池 | ||
266 | 金冠股份 | 31.83亿元 | 1.40 | 电力设备 | 电网设备 | ||
267 | 安靠智电 | 44.69亿元 | 26.99 | 1.53 | 0.66 | 电力设备 | 电网设备 |
268 | 星云股份 | 49.46亿元 | 3.55 | 电力设备 | 电池 | ||
269 | 江苏雷利 | 172.02亿元 | 54.60 | 4.96 | 1.40 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
