序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普利特 | 113.24亿元 | 65.95 | 2.60 | 0.68 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 多氟多 | 138.33亿元 | 1.63 | 基础化工 | 化学制品 | ||
3 | 百川股份 | 41.89亿元 | 36.40 | 2.36 | 0.85 | 基础化工 | 化学制品 |
4 | 世名科技 | 41.89亿元 | 375.69 | 5.30 | 0.31 | 基础化工 | 化学制品 |
5 | 领湃科技 | 67.85亿元 | 49.36 | 基础化工 | 化学制品 | ||
6 | 泉为科技 | 11.31亿元 | 99.78 | 基础化工 | 塑料 | ||
7 | 嘉化能源 | 116.99亿元 | 10.90 | 1.16 | 4.63 | 基础化工 | 化学制品 |
8 | 亚星化学 | 22.37亿元 | 4.47 | 基础化工 | 化学原料 | ||
9 | 中化国际 | 133.13亿元 | 1.09 | 基础化工 | 化学制品 | ||
10 | 雪天盐业 | 82.69亿元 | 57.40 | 1.10 | 1.73 | 基础化工 | 化学原料 |
11 | 江盐集团 | 53.86亿元 | 13.62 | 1.21 | 4.18 | 基础化工 | 化学原料 |
12 | 苏盐井神 | 75.82亿元 | 10.77 | 1.22 | 基础化工 | 化学原料 | |
13 | 星华新材 | 32.34亿元 | 21.40 | 2.89 | 3.99 | 基础化工 | 化学制品 |
14 | 索通发展 | 85.82亿元 | 15.34 | 1.62 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | |
15 | 天原股份 | 60.53亿元 | 0.81 | 1.72 | 基础化工 | 化学原料 | |
16 | 骏鼎达 | 41.51亿元 | 23.39 | 3.24 | 1.08 | 基础化工 | 塑料 |
17 | 元力股份 | 54.01亿元 | 21.29 | 1.61 | 1.34 | 基础化工 | 化学制品 |
18 | 钒钛股份 | 235.16亿元 | 197.53 | 1.90 | 钢铁 | 冶钢原料 | |
19 | 常宝股份 | 47.03亿元 | 8.12 | 0.85 | 4.18 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
20 | 大中矿业 | 150.50亿元 | 20.49 | 2.31 | 0.99 | 钢铁 | 冶钢原料 |
21 | 新兴铸管 | 137.13亿元 | 102.70 | 0.54 | 1.74 | 钢铁 | 普钢 |
22 | 河钢股份 | 223.28亿元 | 28.60 | 0.43 | 1.85 | 钢铁 | 普钢 |
23 | 赣锋锂业 | 633.79亿元 | 1.53 | 2.55 | 有色金属 | 能源金属 | |
24 | 豪美新材 | 92.40亿元 | 48.11 | 3.39 | 1.08 | 有色金属 | 工业金属 |
25 | 万顺新材 | 42.78亿元 | 0.82 | 0.21 | 有色金属 | 工业金属 | |
26 | 拓邦股份 | 161.47亿元 | 23.31 | 2.37 | 0.53 | 电子 | 消费电子 |
27 | 卓翼科技 | 48.42亿元 | 11.16 | 电子 | 消费电子 | ||
28 | 中京电子 | 50.36亿元 | 2.09 | 电子 | 元件 | ||
29 | 安洁科技 | 85.03亿元 | 45.29 | 1.49 | 1.55 | 电子 | 消费电子 |
30 | 茂硕电源 | 31.81亿元 | 56.68 | 2.52 | 1.12 | 电子 | 消费电子 |
31 | 奋达科技 | 118.99亿元 | 102.96 | 5.01 | 电子 | 消费电子 | |
32 | 木林森 | 112.35亿元 | 33.52 | 0.86 | 4.76 | 电子 | 光学光电子 |
33 | 可立克 | 59.09亿元 | 23.78 | 2.99 | 1.24 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
34 | 捷荣技术 | 40.54亿元 | 7.97 | 电子 | 消费电子 | ||
35 | 传艺科技 | 48.90亿元 | 2.39 | 电子 | 消费电子 | ||
36 | 京泉华 | 36.08亿元 | 75.91 | 2.55 | 0.16 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
37 | 伊戈尔 | 60.87亿元 | 22.04 | 1.94 | 1.92 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
38 | 奥海科技 | 106.83亿元 | 22.88 | 2.24 | 3.85 | 电子 | 消费电子 |
39 | 华亚智能 | 55.14亿元 | 74.23 | 3.34 | 0.52 | 电子 | 半导体 |
40 | 长信科技 | 139.62亿元 | 36.08 | 1.64 | 1.05 | 电子 | 光学光电子 |
41 | *ST长方 | 17.43亿元 | 139.55 | 电子 | 光学光电子 | ||
42 | 艾比森 | 41.08亿元 | 49.89 | 2.76 | 1.35 | 电子 | 光学光电子 |
43 | 飞荣达 | 105.32亿元 | 47.22 | 2.82 | 0.21 | 电子 | 消费电子 |
44 | 民德电子 | 41.69亿元 | 4.07 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
45 | 光弘科技 | 184.96亿元 | 73.48 | 3.87 | 1.04 | 电子 | 消费电子 |
46 | 明阳电路 | 45.71亿元 | 312.83 | 1.95 | 0.98 | 电子 | 元件 |
47 | 海能实业 | 38.27亿元 | 43.43 | 2.65 | 1.37 | 电子 | 消费电子 |
48 | 佳禾智能 | 63.62亿元 | 149.90 | 2.14 | 0.71 | 电子 | 消费电子 |
49 | 安克创新 | 591.50亿元 | 25.72 | 6.90 | 1.89 | 电子 | 消费电子 |
50 | 科翔股份 | 33.38亿元 | 1.83 | 电子 | 元件 | ||
51 | 汇创达 | 42.91亿元 | 46.05 | 2.14 | 0.60 | 电子 | 光学光电子 |
52 | 朗特智能 | 39.26亿元 | 27.22 | 3.00 | 1.47 | 电子 | 消费电子 |
53 | 中熔电气 | 72.68亿元 | 32.92 | 6.11 | 0.68 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
54 | 奕东电子 | 48.00亿元 | 1.69 | 0.48 | 电子 | 消费电子 | |
55 | 维峰电子 | 42.53亿元 | 45.86 | 2.24 | 1.29 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
56 | 天通股份 | 87.33亿元 | 94.56 | 1.09 | 0.31 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
57 | 华体科技 | 22.83亿元 | 2.84 | 1.29 | 电子 | 光学光电子 | |
58 | 必易微 | 22.16亿元 | 1.62 | 电子 | 半导体 | ||
59 | 东微半导 | 45.92亿元 | 104.98 | 1.58 | 电子 | 半导体 | |
60 | 瑞可达 | 90.50亿元 | 43.26 | 4.27 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
61 | 恒铭达 | 88.73亿元 | 17.94 | 2.85 | 1.69 | 电子 | 消费电子 |
62 | 中电港 | 131.23亿元 | 48.54 | 2.51 | 0.65 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
63 | 金禄电子 | 32.36亿元 | 39.10 | 1.91 | 0.93 | 电子 | 元件 |
64 | 钜泉科技 | 31.77亿元 | 38.12 | 1.68 | 电子 | 半导体 | |
65 | 杰华特 | 135.63亿元 | 6.89 | 电子 | 半导体 | ||
66 | 爱克股份 | 25.99亿元 | 1.76 | 电子 | 光学光电子 | ||
67 | 英力股份 | 33.31亿元 | 339.88 | 2.43 | 0.54 | 电子 | 消费电子 |
68 | 好利科技 | 24.15亿元 | 50.34 | 4.54 | 0.42 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
69 | 中英科技 | 26.42亿元 | 110.97 | 2.62 | 0.28 | 电子 | 元件 |
70 | 长阳科技 | 51.76亿元 | 2.52 | 电子 | 光学光电子 | ||
71 | 英飞特 | 36.78亿元 | 366.94 | 2.50 | 0.30 | 电子 | 光学光电子 |
72 | 绿联科技 | 214.88亿元 | 42.10 | 7.65 | 1.74 | 电子 | 消费电子 |
73 | 光莆股份 | 36.99亿元 | 76.36 | 2.10 | 2.29 | 电子 | 光学光电子 |
74 | 硕贝德 | 64.28亿元 | 6.89 | 电子 | 消费电子 | ||
75 | 信濠光电 | 35.60亿元 | 1.61 | 电子 | 消费电子 | ||
76 | 长盈精密 | 287.21亿元 | 45.07 | 3.61 | 0.61 | 电子 | 消费电子 |
77 | 世运电路 | 190.37亿元 | 25.52 | 3.06 | 2.27 | 电子 | 元件 |
78 | 万祥科技 | 53.64亿元 | 4.10 | 0.19 | 电子 | 消费电子 | |
79 | 深科技 | 265.77亿元 | 26.91 | 2.24 | 1.12 | 电子 | 消费电子 |
80 | 弘信电子 | 121.36亿元 | 341.71 | 9.36 | 电子 | 元件 | |
81 | 达瑞电子 | 58.30亿元 | 21.76 | 1.73 | 1.78 | 电子 | 消费电子 |
82 | 徕木股份 | 33.89亿元 | 50.48 | 1.73 | 0.64 | 电子 | 消费电子 |
83 | 银轮股份 | 208.45亿元 | 25.91 | 3.31 | 0.48 | 汽车 | 汽车零部件 |
84 | 成飞集成 | 131.73亿元 | 3.88 | 0.03 | 汽车 | 汽车零部件 | |
85 | 奥特佳 | 93.66亿元 | 82.67 | 1.68 | 0.29 | 汽车 | 汽车零部件 |
86 | 新朋股份 | 42.52亿元 | 29.19 | 1.31 | 2.58 | 汽车 | 汽车零部件 |
87 | 万里扬 | 90.31亿元 | 35.10 | 1.54 | 汽车 | 汽车零部件 | |
88 | 松芝股份 | 46.20亿元 | 27.29 | 1.17 | 1.36 | 汽车 | 汽车零部件 |
89 | 春兴精工 | 52.68亿元 | 2517.77 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
90 | 比亚迪 | 19011.54亿元 | 42.40 | 8.91 | 0.90 | 汽车 | 乘用车 |
91 | 京威股份 | 50.10亿元 | 17.47 | 1.18 | 2.16 | 汽车 | 汽车零部件 |
92 | 华锋股份 | 23.55亿元 | 29.53 | 2.42 | 汽车 | 汽车零部件 | |
93 | 祥鑫科技 | 102.20亿元 | 31.53 | 2.45 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
94 | 亚普股份 | 87.96亿元 | 17.55 | 2.08 | 2.33 | 汽车 | 汽车零部件 |
95 | 神驰机电 | 51.54亿元 | 21.02 | 2.59 | 汽车 | 汽车零部件 | |
96 | 德宏股份 | 46.00亿元 | 105.20 | 5.70 | 汽车 | 汽车零部件 | |
97 | 隆鑫通用 | 285.65亿元 | 20.84 | 3.22 | 2.88 | 汽车 | 摩托车及其他 |
98 | 中自科技 | 23.71亿元 | 1.29 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
99 | 溯联股份 | 40.89亿元 | 33.10 | 2.06 | 2.43 | 汽车 | 汽车零部件 |
100 | 肇民科技 | 107.07亿元 | 74.97 | 8.85 | 1.18 | 汽车 | 汽车零部件 |
101 | 华域汽车 | 564.65亿元 | 8.43 | 0.89 | 4.19 | 汽车 | 汽车零部件 |
102 | 川环科技 | 58.43亿元 | 28.51 | 4.92 | 1.54 | 汽车 | 汽车零部件 |
103 | 鑫宏业 | 48.57亿元 | 39.78 | 2.14 | 1.82 | 汽车 | 汽车零部件 |
104 | 冠盛股份 | 65.98亿元 | 20.90 | 2.62 | 1.62 | 汽车 | 汽车零部件 |
105 | 凌云股份 | 134.93亿元 | 20.79 | 1.73 | 2.44 | 汽车 | 汽车零部件 |
106 | 旭升集团 | 125.65亿元 | 35.42 | 1.86 | 汽车 | 汽车零部件 | |
107 | 盛帮股份 | 28.65亿元 | 30.88 | 3.10 | 0.91 | 汽车 | 汽车零部件 |
108 | 铭科精技 | 36.21亿元 | 31.08 | 2.74 | 1.48 | 汽车 | 汽车零部件 |
109 | 壹连科技 | 73.26亿元 | 31.44 | 3.14 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
110 | 格力电器 | 2516.15亿元 | 7.53 | 1.83 | 7.44 | 家用电器 | 白色家电 |
111 | 三花智控 | 942.80亿元 | 28.10 | 4.89 | 1.38 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
112 | 和而泰 | 169.29亿元 | 38.73 | 3.55 | 0.54 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
113 | 毅昌科技 | 24.07亿元 | 38.43 | 4.12 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
114 | 小崧股份 | 23.69亿元 | 2.37 | 0.26 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
115 | 星帅尔 | 43.64亿元 | 28.12 | 1.96 | 0.82 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
116 | 振邦智能 | 42.54亿元 | 22.00 | 2.47 | 2.36 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
117 | 东方电热 | 74.34亿元 | 26.85 | 1.79 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
118 | 朗科智能 | 30.85亿元 | 58.27 | 2.14 | 0.99 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
119 | 瑞德智能 | 25.35亿元 | 60.45 | 2.05 | 1.16 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
120 | 富佳股份 | 78.37亿元 | 42.32 | 4.75 | 2.14 | 家用电器 | 小家电 |
121 | 日出东方 | 78.62亿元 | 36.07 | 1.93 | 0.56 | 家用电器 | 厨卫电器 |
122 | 珠城科技 | 50.90亿元 | 26.55 | 2.91 | 2.30 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
123 | 创维数字 | 128.32亿元 | 85.58 | 2.08 | 1.16 | 家用电器 | 黑色家电 |
124 | 四川长虹 | 445.47亿元 | 51.01 | 2.97 | 0.52 | 家用电器 | 黑色家电 |
125 | 康盛股份 | 39.43亿元 | 2.75 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | ||
126 | 黑芝麻 | 47.24亿元 | 61.52 | 1.84 | 0.80 | 食品饮料 | 休闲食品 |
127 | 美尔雅 | 13.61亿元 | 2.81 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
128 | 凯恩股份 | 26.51亿元 | 561.29 | 1.73 | 0.07 | 轻工制造 | 造纸 |
129 | 王子新材 | 64.25亿元 | 3.72 | 0.08 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
130 | 公牛集团 | 901.98亿元 | 20.89 | 6.55 | 3.44 | 轻工制造 | 家居用品 |
131 | 松发股份 | 333.39亿元 | 4.46 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
132 | *ST金时 | 56.54亿元 | 2.93 | 3.54 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
133 | 集友股份 | 46.00亿元 | 3.71 | 1.64 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
134 | 浙江医药 | 149.44亿元 | 10.24 | 1.35 | 0.97 | 医药生物 | 化学制药 |
135 | 深圳能源 | 304.00亿元 | 13.50 | 0.95 | 2.35 | 公用事业 | 电力 |
136 | 深南电A | 55.76亿元 | 144.16 | 3.78 | 公用事业 | 电力 | |
137 | 川能动力 | 184.06亿元 | 33.59 | 1.75 | 1.60 | 公用事业 | 电力 |
138 | 穗恒运A | 62.90亿元 | 27.03 | 0.94 | 1.66 | 公用事业 | 电力 |
139 | 广宇发展 | 174.21亿元 | 15.90 | 0.88 | 2.14 | 公用事业 | 电力 |
140 | 粤电力A | 245.71亿元 | 53.99 | 1.08 | 0.43 | 公用事业 | 电力 |
141 | 皖能电力 | 169.56亿元 | 8.25 | 1.05 | 公用事业 | 电力 | |
142 | 德龙汇能 | 21.23亿元 | 254.78 | 2.49 | 公用事业 | 燃气Ⅱ | |
143 | 建投能源 | 129.36亿元 | 17.88 | 1.18 | 1.12 | 公用事业 | 电力 |
144 | 吉电股份 | 184.99亿元 | 16.76 | 1.06 | 1.76 | 公用事业 | 电力 |
145 | 赣能股份 | 89.76亿元 | 12.76 | 1.51 | 1.64 | 公用事业 | 电力 |
146 | 立新能源 | 67.29亿元 | 251.68 | 2.33 | 0.24 | 公用事业 | 电力 |
147 | 豫能控股 | 78.12亿元 | 2.46 | 公用事业 | 电力 | ||
148 | 协鑫能科 | 158.11亿元 | 28.49 | 1.32 | 公用事业 | 电力 | |
149 | 粤水电 | 130.65亿元 | 11.43 | 0.98 | 4.02 | 公用事业 | 电力 |
150 | 新筑股份 | 48.38亿元 | 4.83 | 公用事业 | 电力 | ||
151 | 江苏国信 | 281.84亿元 | 8.48 | 0.86 | 1.34 | 公用事业 | 电力 |
152 | 佛燃能源 | 133.64亿元 | 15.65 | 3.15 | 4.66 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
153 | 九洲集团 | 44.44亿元 | 1.89 | 0.92 | 公用事业 | 电力 | |
154 | 珈伟新能 | 31.71亿元 | 1.98 | 公用事业 | 电力 | ||
155 | 申能股份 | 427.74亿元 | 11.27 | 1.17 | 4.58 | 公用事业 | 电力 |
156 | 金开新能 | 108.05亿元 | 15.33 | 1.15 | 1.82 | 公用事业 | 电力 |
157 | 长江电力 | 7492.17亿元 | 22.23 | 3.47 | 3.36 | 公用事业 | 电力 |
158 | 三峡能源 | 1216.29亿元 | 19.82 | 1.36 | 1.84 | 公用事业 | 电力 |
159 | 新天绿能 | 330.57亿元 | 18.42 | 1.46 | 2.72 | 公用事业 | 电力 |
160 | 宁波能源 | 49.62亿元 | 16.61 | 1.18 | 3.38 | 公用事业 | 电力 |
161 | 南网储能 | 318.00亿元 | 26.17 | 1.48 | 1.06 | 公用事业 | 电力 |
162 | 林洋能源 | 115.58亿元 | 17.55 | 0.76 | 10.08 | 公用事业 | 电力 |
163 | 晶科科技 | 93.92亿元 | 24.20 | 0.61 | 0.41 | 公用事业 | 电力 |
164 | 中国核电 | 1941.62亿元 | 21.93 | 1.72 | 2.09 | 公用事业 | 电力 |
165 | 芯能科技 | 40.20亿元 | 21.16 | 2.04 | 2.49 | 公用事业 | 电力 |
166 | 水发燃气 | 30.44亿元 | 31.33 | 2.01 | 0.89 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
167 | 上海电力 | 252.10亿元 | 11.25 | 1.30 | 3.13 | 公用事业 | 电力 |
168 | 中绿电 | 174.21亿元 | 15.90 | 0.88 | 2.14 | 公用事业 | 电力 |
169 | 广州发展 | 237.73亿元 | 13.69 | 0.89 | 3.69 | 公用事业 | 电力 |
170 | 云南能投 | 102.94亿元 | 19.08 | 1.40 | 2.95 | 公用事业 | 电力 |
171 | 新中港 | 29.68亿元 | 21.73 | 2.43 | 2.43 | 公用事业 | 电力 |
172 | 广东建工 | 130.65亿元 | 11.43 | 0.98 | 4.02 | 公用事业 | 电力 |
173 | 三峡水利 | 129.45亿元 | 44.11 | 1.17 | 2.93 | 公用事业 | 电力 |
174 | 乐山电力 | 91.72亿元 | 345.49 | 4.49 | 公用事业 | 电力 | |
175 | 嘉泽新能 | 87.64亿元 | 13.03 | 1.32 | 3.06 | 公用事业 | 电力 |
176 | 大唐发电 | 610.72亿元 | 11.28 | 1.89 | 0.23 | 公用事业 | 电力 |
177 | 梅雁吉祥 | 52.77亿元 | 2.68 | 公用事业 | 电力 | ||
178 | 浙商中拓 | 44.50亿元 | 14.03 | 0.93 | 3.18 | 交通运输 | 物流 |
179 | 龙洲股份 | 26.32亿元 | 2.33 | 交通运输 | 物流 | ||
180 | 普路通 | 30.43亿元 | 2.58 | 交通运输 | 物流 | ||
181 | 长久物流 | 46.59亿元 | 67.88 | 1.58 | 0.65 | 交通运输 | 物流 |
182 | 物产中大 | 274.17亿元 | 8.47 | 0.67 | 3.98 | 交通运输 | 物流 |
183 | 荣盛发展 | 59.14亿元 | 0.42 | 房地产 | 房地产开发 | ||
184 | 粤宏远A | 24.96亿元 | 29.93 | 1.50 | 1.28 | 房地产 | 房地产开发 |
185 | 苏美达 | 122.97亿元 | 10.46 | 1.68 | 3.92 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
186 | 怡亚通 | 112.71亿元 | 105.02 | 1.22 | 0.28 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
187 | 天虹股份 | 61.36亿元 | 78.13 | 1.47 | 1.14 | 商贸零售 | 一般零售 |
188 | 爱施德 | 137.68亿元 | 25.51 | 2.45 | 4.50 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
189 | 开元教育 | 16.23亿元 | 191.45 | 社会服务 | 教育 | ||
190 | 开普检测 | 21.58亿元 | 24.33 | 2.07 | 4.82 | 社会服务 | 专业服务 |
191 | *ST开元 | 16.23亿元 | 191.45 | 社会服务 | 教育 | ||
192 | 海德股份 | 111.80亿元 | 57.67 | 2.10 | 5.12 | 非银金融 | 多元金融 |
193 | 国网英大 | 284.78亿元 | 16.16 | 1.29 | 2.09 | 非银金融 | 多元金融 |
194 | 鲁银投资 | 42.84亿元 | 14.26 | 1.33 | 0.95 | 综合 | 综合Ⅱ |
195 | 悦达投资 | 42.63亿元 | 154.71 | 0.98 | 1.00 | 综合 | 综合Ⅱ |
196 | 天宸股份 | 36.33亿元 | 65.72 | 2.46 | 0.19 | 综合 | 综合Ⅱ |
197 | 东阳光 | 316.61亿元 | 57.12 | 3.49 | 综合 | 综合Ⅱ | |
198 | 上峰水泥 | 74.06亿元 | 10.69 | 0.88 | 8.11 | 建筑材料 | 水泥 |
199 | 垒知集团 | 34.48亿元 | 77.66 | 0.98 | 1.60 | 建筑材料 | 装修建材 |
200 | 公元股份 | 49.66亿元 | 36.15 | 0.91 | 2.45 | 建筑材料 | 装修建材 |
201 | 海螺水泥 | 1184.39亿元 | 14.80 | 0.62 | 4.27 | 建筑材料 | 水泥 |
202 | 雅博股份 | 32.24亿元 | 8.25 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
203 | 三维化学 | 53.86亿元 | 20.99 | 2.08 | 4.82 | 建筑装饰 | 专业工程 |
204 | 苏交科 | 109.99亿元 | 51.34 | 1.31 | 1.09 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
205 | 启迪设计 | 20.09亿元 | 1.84 | 1.30 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
206 | 永福股份 | 43.17亿元 | 116.15 | 3.39 | 0.21 | 建筑装饰 | 专业工程 |
207 | 苏文电能 | 35.54亿元 | 92.84 | 1.20 | 3.71 | 建筑装饰 | 基础建设 |
208 | 霍普股份 | 26.01亿元 | 6.16 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
209 | 能辉科技 | 29.10亿元 | 60.23 | 3.51 | 1.54 | 建筑装饰 | 专业工程 |
210 | 杭萧钢构 | 60.41亿元 | 39.16 | 1.18 | 1.37 | 建筑装饰 | 专业工程 |
211 | 中国能建 | 929.71亿元 | 10.90 | 0.86 | 1.73 | 建筑装饰 | 基础建设 |
212 | 豪尔赛 | 17.77亿元 | 1.37 | 1.69 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |
213 | 建研设计 | 17.00亿元 | 63.49 | 1.81 | 0.40 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
214 | 经纬股份 | 21.05亿元 | 59.08 | 2.19 | 1.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
215 | 中国宝安 | 209.43亿元 | 77.44 | 2.07 | 0.55 | 电力设备 | 电池 |
216 | 德赛电池 | 81.08亿元 | 19.41 | 1.25 | 1.57 | 电力设备 | 电池 |
217 | 许继电气 | 214.14亿元 | 19.69 | 1.86 | 1.28 | 电力设备 | 电网设备 |
218 | 顺钠股份 | 51.19亿元 | 51.43 | 5.76 | 电力设备 | 电网设备 | |
219 | 东方电子 | 133.80亿元 | 19.02 | 2.56 | 1.17 | 电力设备 | 电网设备 |
220 | 豪鹏科技 | 40.78亿元 | 34.01 | 1.99 | 0.88 | 电力设备 | 电池 |
221 | 尚太科技 | 123.40亿元 | 13.29 | 1.97 | 1.68 | 电力设备 | 电池 |
222 | 思源电气 | 562.97亿元 | 26.40 | 4.37 | 0.55 | 电力设备 | 电网设备 |
223 | 横店东磁 | 231.48亿元 | 11.98 | 2.36 | 3.13 | 电力设备 | 光伏设备 |
224 | 国轩高科 | 445.75亿元 | 36.00 | 1.72 | 0.40 | 电力设备 | 电池 |
225 | 金智科技 | 36.85亿元 | 53.81 | 2.45 | 0.71 | 电力设备 | 电网设备 |
226 | 三变科技 | 32.34亿元 | 28.40 | 4.92 | 0.57 | 电力设备 | 电网设备 |
227 | 科陆电子 | 79.39亿元 | 13.91 | 电力设备 | 电网设备 | ||
228 | 智光电气 | 47.04亿元 | 1.75 | 1.66 | 电力设备 | 电网设备 | |
229 | 奥特迅 | 30.80亿元 | 3.12 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
230 | 蔚蓝锂芯 | 136.40亿元 | 24.41 | 1.95 | 0.55 | 电力设备 | 电池 |
231 | ST中利 | 92.94亿元 | 5.38 | 电力设备 | 电网设备 | ||
232 | 科华数据 | 218.54亿元 | 70.37 | 3.62 | 0.24 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
233 | 积成电子 | 38.82亿元 | 75.49 | 2.23 | 0.26 | 电力设备 | 电网设备 |
234 | 格林美 | 320.39亿元 | 29.79 | 1.58 | 1.28 | 电力设备 | 电池 |
235 | 北京科锐 | 36.01亿元 | 51.58 | 2.16 | 电力设备 | 电网设备 | |
236 | 中恒电气 | 84.42亿元 | 71.00 | 3.44 | 0.33 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
237 | 长高电新 | 43.24亿元 | 16.90 | 1.80 | 1.15 | 电力设备 | 电网设备 |
238 | 协鑫集成 | 130.46亿元 | 6.11 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
239 | 科士达 | 125.94亿元 | 33.03 | 2.91 | 1.06 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
240 | 西子洁能 | 81.02亿元 | 34.36 | 2.04 | 1.81 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
241 | 圣阳股份 | 60.41亿元 | 28.20 | 2.69 | 0.43 | 电力设备 | 电池 |
242 | 华西能源 | 30.46亿元 | 18.74 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
243 | 雄韬股份 | 60.40亿元 | 60.40 | 2.25 | 0.63 | 电力设备 | 电池 |
244 | 科达利 | 300.77亿元 | 19.40 | 2.60 | 1.82 | 电力设备 | 电池 |
245 | 三晖电气 | 24.48亿元 | 349.67 | 4.76 | 0.19 | 电力设备 | 电网设备 |
246 | 泰永长征 | 31.05亿元 | 86.93 | 3.02 | 0.36 | 电力设备 | 电网设备 |
247 | 华盛昌 | 40.78亿元 | 29.10 | 3.95 | 2.41 | 电力设备 | 电网设备 |
248 | 特锐德 | 238.16亿元 | 25.89 | 3.15 | 0.44 | 电力设备 | 电网设备 |
249 | 亿纬锂能 | 875.16亿元 | 21.29 | 2.34 | 1.16 | 电力设备 | 电池 |
250 | 中能电气 | 28.83亿元 | 2.42 | 电力设备 | 电网设备 | ||
251 | 南都电源 | 129.41亿元 | 3.42 | 0.43 | 电力设备 | 电池 | |
252 | 当升科技 | 202.55亿元 | 42.91 | 1.54 | 0.50 | 电力设备 | 电池 |
253 | 易成新能 | 71.75亿元 | 1.41 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
254 | 东方日升 | 99.87亿元 | 0.89 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
255 | 科泰电源 | 87.94亿元 | 220.00 | 9.93 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
256 | 欣旺达 | 334.64亿元 | 21.79 | 1.40 | 0.82 | 电力设备 | 电池 |
257 | 科大智能 | 74.56亿元 | 92.71 | 4.47 | 电力设备 | 电网设备 | |
258 | 阳光电源 | 1293.89亿元 | 10.14 | 3.36 | 1.71 | 电力设备 | 光伏设备 |
259 | 易事特 | 86.61亿元 | 46.22 | 1.26 | 1.32 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
260 | 正业科技 | 21.92亿元 | 9.64 | 电力设备 | 电池 | ||
261 | 昇辉科技 | 32.64亿元 | 2.46 | 电力设备 | 电网设备 | ||
262 | 鹏辉能源 | 127.19亿元 | 2.52 | 电力设备 | 电池 | ||
263 | 双杰电气 | 52.87亿元 | 3740.51 | 3.24 | 电力设备 | 电网设备 | |
264 | 先导智能 | 344.56亿元 | 396.72 | 2.87 | 1.55 | 电力设备 | 电池 |
265 | 赢合科技 | 110.88亿元 | 30.82 | 1.74 | 1.02 | 电力设备 | 电池 |
266 | 华自科技 | 31.65亿元 | 1.37 | 电力设备 | 电池 | ||
267 | 金冠股份 | 34.88亿元 | 1.53 | 电力设备 | 电网设备 | ||
268 | 安靠智电 | 48.84亿元 | 29.49 | 1.69 | 0.81 | 电力设备 | 电网设备 |
269 | 星云股份 | 62.04亿元 | 4.45 | 电力设备 | 电池 | ||
270 | 江苏雷利 | 158.02亿元 | 50.16 | 4.69 | 1.05 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
