序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *ST正邦 | 254.38亿元 | 58.37 | 2.17 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
2 | 海南橡胶 | 200.28亿元 | 128.22 | 2.05 | 0.45 | 农林牧渔 | 种植业 |
3 | 正邦科技 | 254.38亿元 | 58.37 | 2.17 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
4 | 獐子岛 | 26.88亿元 | 54.10 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
5 | 诚志股份 | 92.72亿元 | 57.78 | 0.52 | 0.66 | 基础化工 | 化学原料 |
6 | 中泰化学 | 120.69亿元 | 0.56 | 基础化工 | 化学原料 | ||
7 | 凯美特气 | 68.21亿元 | 116.05 | 3.37 | 基础化工 | 化学制品 | |
8 | 集泰股份 | 23.91亿元 | 100.49 | 2.65 | 1.62 | 基础化工 | 化学制品 |
9 | 蓝晓科技 | 253.33亿元 | 31.23 | 6.43 | 1.37 | 基础化工 | 塑料 |
10 | 泉为科技 | 11.27亿元 | 99.35 | 基础化工 | 塑料 | ||
11 | 云天化 | 413.82亿元 | 8.02 | 1.98 | 6.17 | 基础化工 | 农化制品 |
12 | 嘉化能源 | 114.25亿元 | 10.65 | 1.13 | 4.74 | 基础化工 | 化学制品 |
13 | 昊华科技 | 315.53亿元 | 28.64 | 1.82 | 基础化工 | 化学制品 | |
14 | 宝丰能源 | 1204.87亿元 | 16.39 | 2.77 | 2.50 | 基础化工 | 化学原料 |
15 | 英科再生 | 46.47亿元 | 15.12 | 1.78 | 基础化工 | 塑料 | |
16 | 元琛科技 | 12.99亿元 | 2.36 | 基础化工 | 化学制品 | ||
17 | 麦加芯彩 | 46.49亿元 | 19.98 | 2.33 | 3.74 | 基础化工 | 化学制品 |
18 | 兴欣新材 | 29.11亿元 | 38.11 | 2.08 | 2.08 | 基础化工 | 化学制品 |
19 | 嘉澳环保 | 45.78亿元 | 8.07 | 基础化工 | 化学制品 | ||
20 | ST中泰 | 120.69亿元 | 0.56 | 基础化工 | 化学原料 | ||
21 | 利民股份 | 94.74亿元 | 47.85 | 3.14 | 1.66 | 基础化工 | 农化制品 |
22 | 海新能科 | 75.43亿元 | 1.27 | 基础化工 | 化学制品 | ||
23 | 金发科技 | 266.03亿元 | 27.49 | 1.45 | 1.00 | 基础化工 | 塑料 |
24 | 奥克股份 | 51.48亿元 | 1.87 | 基础化工 | 化学原料 | ||
25 | 海南矿业 | 148.11亿元 | 23.91 | 2.13 | 1.34 | 钢铁 | 冶钢原料 |
26 | 顺博合金 | 48.53亿元 | 37.35 | 1.55 | 0.68 | 有色金属 | 工业金属 |
27 | 金宏气体 | 82.90亿元 | 49.13 | 2.86 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
28 | 西陇科学 | 56.88亿元 | 89.77 | 2.46 | 0.55 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
29 | 华塑控股 | 34.34亿元 | 25.45 | 电子 | 光学光电子 | ||
30 | 万丰奥威 | 332.30亿元 | 47.36 | 4.55 | 汽车 | 汽车零部件 | |
31 | 海马汽车 | 65.46亿元 | 3.79 | 汽车 | 乘用车 | ||
32 | 东风汽车 | 143.60亿元 | 356.69 | 1.70 | 0.42 | 汽车 | 商用车 |
33 | 东风股份 | 143.60亿元 | 356.69 | 1.70 | 0.42 | 汽车 | 商用车 |
34 | 万里扬 | 90.96亿元 | 35.35 | 1.56 | 汽车 | 汽车零部件 | |
35 | 华统股份 | 84.29亿元 | 31.86 | 2.10 | 食品饮料 | 食品加工 | |
36 | 泉阳泉 | 52.64亿元 | 311.23 | 4.33 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
37 | 晨鸣纸业 | 57.06亿元 | 0.74 | 轻工制造 | 造纸 | ||
38 | 凯恩股份 | 26.42亿元 | 559.31 | 1.73 | 0.07 | 轻工制造 | 造纸 |
39 | 森鹰窗业 | 23.73亿元 | 1.43 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
40 | 康欣新材 | 31.19亿元 | 0.79 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
41 | 岳阳林纸 | 77.68亿元 | 58.49 | 0.98 | 0.68 | 轻工制造 | 造纸 |
42 | 山鹰国际 | 99.58亿元 | 0.67 | 0.46 | 轻工制造 | 造纸 | |
43 | 丰林集团 | 23.99亿元 | 0.93 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
44 | 浙江正特 | 42.86亿元 | 805.29 | 3.88 | 0.18 | 轻工制造 | 文娱用品 |
45 | 深圳能源 | 304.95亿元 | 13.54 | 0.95 | 2.34 | 公用事业 | 电力 |
46 | 太阳能 | 171.60亿元 | 14.75 | 0.72 | 4.63 | 公用事业 | 电力 |
47 | 建投能源 | 136.06亿元 | 18.81 | 1.25 | 1.06 | 公用事业 | 电力 |
48 | 晋控电力 | 89.23亿元 | 14.85 | 1.49 | 公用事业 | 电力 | |
49 | 长源电力 | 159.43亿元 | 40.73 | 1.18 | 公用事业 | 电力 | |
50 | 闽东电力 | 44.33亿元 | 22.00 | 1.76 | 公用事业 | 电力 | |
51 | 龙源电力 | 1365.16亿元 | 23.32 | 1.81 | 1.36 | 公用事业 | 电力 |
52 | 豫能控股 | 76.29亿元 | 2.41 | 公用事业 | 电力 | ||
53 | 协鑫能科 | 191.23亿元 | 34.46 | 1.59 | 公用事业 | 电力 | |
54 | 京能热力 | 27.44亿元 | 35.79 | 2.00 | 0.77 | 公用事业 | 电力 |
55 | 南网能源 | 176.89亿元 | 2.64 | 0.32 | 公用事业 | 电力 | |
56 | 九洲集团 | 43.96亿元 | 1.87 | 0.93 | 公用事业 | 电力 | |
57 | 华能国际 | 1169.51亿元 | 11.13 | 1.89 | 2.68 | 公用事业 | 电力 |
58 | 华光环能 | 109.74亿元 | 16.96 | 1.23 | 3.88 | 公用事业 | 电力 |
59 | 华银电力 | 92.01亿元 | 8.05 | 公用事业 | 电力 | ||
60 | 成都燃气 | 84.00亿元 | 17.79 | 1.73 | 3.17 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
61 | 百通能源 | 55.40亿元 | 28.80 | 5.06 | 1.24 | 公用事业 | 电力 |
62 | 杭州热电 | 88.98亿元 | 43.67 | 3.86 | 0.72 | 公用事业 | 电力 |
63 | 宁波能源 | 50.07亿元 | 16.76 | 1.19 | 3.35 | 公用事业 | 电力 |
64 | 新中港 | 29.96亿元 | 21.94 | 2.45 | 2.41 | 公用事业 | 电力 |
65 | 银星能源 | 49.75亿元 | 43.75 | 1.15 | 公用事业 | 电力 | |
66 | 德龙汇能 | 21.52亿元 | 258.22 | 2.53 | 公用事业 | 燃气Ⅱ | |
67 | 三峡能源 | 1219.15亿元 | 19.87 | 1.37 | 1.83 | 公用事业 | 电力 |
68 | 铁龙物流 | 74.55亿元 | 20.42 | 1.00 | 1.93 | 交通运输 | 铁路公路 |
69 | 华鹏飞 | 34.51亿元 | 3.78 | 交通运输 | 物流 | ||
70 | 金融街 | 83.69亿元 | 0.34 | 房地产 | 房地产开发 | ||
71 | 福星股份 | 34.09亿元 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | 房地产开发 | |
72 | 中成股份 | 40.99亿元 | 12.07 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | ||
73 | 广电计量 | 95.89亿元 | 26.95 | 2.94 | 2.34 | 社会服务 | 专业服务 |
74 | 华测检测 | 199.08亿元 | 21.53 | 2.89 | 0.84 | 社会服务 | 专业服务 |
75 | 谱尼测试 | 45.24亿元 | 1.53 | 0.72 | 社会服务 | 专业服务 | |
76 | 建科股份 | 27.90亿元 | 159.07 | 1.08 | 2.25 | 社会服务 | 专业服务 |
77 | 国检集团 | 50.01亿元 | 24.95 | 2.64 | 1.83 | 社会服务 | 专业服务 |
78 | 中机认检 | 73.73亿元 | 54.21 | 3.84 | 0.65 | 社会服务 | 专业服务 |
79 | 中油资本 | 926.66亿元 | 22.10 | 0.90 | 2.41 | 非银金融 | 多元金融 |
80 | 国网英大 | 289.35亿元 | 16.42 | 1.31 | 2.06 | 非银金融 | 多元金融 |
81 | 哈投股份 | 120.05亿元 | 37.54 | 0.93 | 非银金融 | 证券Ⅱ | |
82 | 泰达股份 | 58.73亿元 | 51.45 | 1.02 | 1.01 | 综合 | 综合Ⅱ |
83 | 悦达投资 | 42.46亿元 | 154.09 | 0.98 | 1.00 | 综合 | 综合Ⅱ |
84 | 瑞泰科技 | 26.26亿元 | 51.41 | 3.59 | 建筑材料 | 装修建材 | |
85 | 濮耐股份 | 49.92亿元 | 40.04 | 1.46 | 1.39 | 建筑材料 | 装修建材 |
86 | 北京利尔 | 77.74亿元 | 21.43 | 1.42 | 建筑材料 | 装修建材 | |
87 | 开尔新材 | 24.66亿元 | 96.09 | 2.15 | 0.29 | 建筑材料 | 装修建材 |
88 | 森泰股份 | 21.02亿元 | 35.31 | 1.60 | 1.91 | 建筑材料 | 装修建材 |
89 | 凯盛新能 | 65.15亿元 | 1.67 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | ||
90 | 晶雪节能 | 17.85亿元 | 62.13 | 2.12 | 1.21 | 建筑材料 | 装修建材 |
91 | 深桑达A | 218.49亿元 | 78.42 | 3.46 | 0.63 | 建筑装饰 | 专业工程 |
92 | 中钢国际 | 90.96亿元 | 10.68 | 1.12 | 4.72 | 建筑装饰 | 专业工程 |
93 | *ST天沃 | 47.84亿元 | 173.47 | 30.44 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
94 | 蒙草生态 | 67.86亿元 | 142.09 | 1.60 | 0.54 | 建筑装饰 | 基础建设 |
95 | 启迪设计 | 20.15亿元 | 1.84 | 1.30 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
96 | 杭州园林 | 16.59亿元 | 3.43 | 0.40 | 建筑装饰 | 基础建设 | |
97 | 建科院 | 21.30亿元 | 3.74 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
98 | 测绘股份 | 27.36亿元 | 261.69 | 2.05 | 0.18 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
99 | 冠中生态 | 14.47亿元 | 1.88 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
100 | 深圳瑞捷 | 26.32亿元 | 1.93 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
101 | 四川路桥 | 848.36亿元 | 11.74 | 1.71 | 5.69 | 建筑装饰 | 基础建设 |
102 | 上海建工 | 211.49亿元 | 12.46 | 0.68 | 2.52 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
103 | 中国电建 | 837.19亿元 | 7.21 | 0.59 | 2.81 | 建筑装饰 | 基础建设 |
104 | 诚邦股份 | 17.78亿元 | 2.73 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
105 | 东珠生态 | 29.62亿元 | 1.11 | 0.15 | 建筑装饰 | 基础建设 | |
106 | 镇海股份 | 27.02亿元 | 28.52 | 2.74 | 1.77 | 建筑装饰 | 专业工程 |
107 | 上海建科 | 70.00亿元 | 21.21 | 1.93 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
108 | 大千生态 | 45.33亿元 | 199.63 | 2.91 | 0.15 | 建筑装饰 | 基础建设 |
109 | 华设集团 | 53.75亿元 | 15.46 | 1.03 | 3.91 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
110 | 华建集团 | 83.16亿元 | 22.36 | 1.57 | 1.63 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
111 | 招标股份 | 33.08亿元 | 2.29 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
112 | 苏交科 | 109.87亿元 | 51.28 | 1.31 | 1.09 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
113 | 节能铁汉 | 61.68亿元 | 3.80 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
114 | 智光电气 | 48.14亿元 | 1.80 | 1.63 | 电力设备 | 电网设备 | |
115 | ST中利 | 98.35亿元 | 5.70 | 电力设备 | 电网设备 | ||
116 | 积成电子 | 38.97亿元 | 75.79 | 2.24 | 0.26 | 电力设备 | 电网设备 |
117 | 西子洁能 | 81.31亿元 | 34.49 | 2.05 | 1.81 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
118 | 华西能源 | 30.11亿元 | 18.52 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
119 | 科恒股份 | 48.28亿元 | 86.65 | 电力设备 | 电池 | ||
120 | 华民股份 | 50.05亿元 | 8.87 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
121 | 华自科技 | 32.21亿元 | 1.39 | 电力设备 | 电池 | ||
122 | 运达股份 | 99.23亿元 | 21.91 | 1.54 | 0.35 | 电力设备 | 风电设备 |
123 | 双良节能 | 88.07亿元 | 1.99 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
124 | 金风科技 | 424.62亿元 | 20.26 | 1.14 | 1.00 | 电力设备 | 风电设备 |
125 | 双杰电气 | 53.51亿元 | 3785.71 | 3.28 | 电力设备 | 电网设备 | |
126 | 金智科技 | 37.57亿元 | 54.86 | 2.50 | 0.69 | 电力设备 | 电网设备 |
127 | *ST中利 | 98.35亿元 | 5.70 | 电力设备 | 电网设备 | ||
128 | 振华新材 | 60.34亿元 | 1.40 | 电力设备 | 电池 | ||
129 | 天正电气 | 38.40亿元 | 30.33 | 2.24 | 4.62 | 电力设备 | 电网设备 |
130 | 协鑫集成 | 141.58亿元 | 6.63 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
131 | 万润新能 | 48.03亿元 | 0.88 | 电力设备 | 电池 | ||
132 | 冰山冷热 | 49.50亿元 | 44.52 | 1.56 | 0.51 | 机械设备 | 通用设备 |
133 | 冰轮环境 | 87.75亿元 | 14.64 | 1.52 | 2.18 | 机械设备 | 通用设备 |
134 | 川润股份 | 47.95亿元 | 3.23 | 0.51 | 机械设备 | 通用设备 | |
135 | 宝馨科技 | 40.25亿元 | 26.15 | 机械设备 | 通用设备 | ||
136 | 雪人股份 | 91.40亿元 | 245.79 | 3.68 | 机械设备 | 通用设备 | |
137 | 汉威科技 | 117.52亿元 | 148.51 | 4.14 | 0.20 | 机械设备 | 通用设备 |
138 | 南华仪器 | 15.99亿元 | 102.89 | 3.51 | 0.67 | 机械设备 | 通用设备 |
139 | 蓝盾光电 | 50.95亿元 | 2.55 | 0.04 | 机械设备 | 通用设备 | |
140 | 德固特 | 30.42亿元 | 43.61 | 4.05 | 0.99 | 机械设备 | 专用设备 |
141 | 冠龙节能 | 28.60亿元 | 36.58 | 1.40 | 2.44 | 机械设备 | 通用设备 |
142 | 陕鼓动力 | 153.04亿元 | 14.51 | 1.68 | 2.03 | 机械设备 | 专用设备 |
143 | 蓝科高新 | 28.33亿元 | 2.28 | 机械设备 | 专用设备 | ||
144 | 宏盛股份 | 23.97亿元 | 42.09 | 4.19 | 1.25 | 机械设备 | 通用设备 |
145 | 川仪股份 | 105.15亿元 | 14.15 | 2.37 | 4.28 | 机械设备 | 通用设备 |
146 | 航天工程 | 90.48亿元 | 43.03 | 2.68 | 0.64 | 机械设备 | 专用设备 |
147 | 禾信仪器 | 58.23亿元 | 14.96 | 机械设备 | 通用设备 | ||
148 | 中控技术 | 341.14亿元 | 31.25 | 3.46 | 机械设备 | 自动化设备 | |
149 | 金通灵 | 42.74亿元 | 7.02 | 机械设备 | 通用设备 | ||
150 | 金明精机 | 35.48亿元 | 727.88 | 2.82 | 0.71 | 机械设备 | 专用设备 |
151 | 卓然股份 | 28.03亿元 | 22.14 | 1.11 | 机械设备 | 专用设备 | |
152 | 南天信息 | 81.68亿元 | 86.25 | 3.03 | 0.58 | 计算机 | 软件开发 |
153 | 远光软件 | 109.54亿元 | 37.37 | 2.97 | 0.45 | 计算机 | 软件开发 |
154 | 延华智能 | 41.95亿元 | 9.90 | 计算机 | 软件开发 | ||
155 | 中电兴发 | 48.63亿元 | 2.36 | 计算机 | 软件开发 | ||
156 | 科远智慧 | 55.65亿元 | 20.62 | 2.43 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
157 | 中远海科 | 57.27亿元 | 74.43 | 3.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
158 | 达实智能 | 68.49亿元 | 2.05 | 0.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
159 | 荣联科技 | 49.62亿元 | 208.69 | 4.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
160 | 银之杰 | 274.88亿元 | 52.94 | 计算机 | 软件开发 | ||
161 | 东方国信 | 111.03亿元 | 1.85 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
162 | 依米康 | 56.82亿元 | 17.61 | 计算机 | 计算机设备 | ||
163 | 恒华科技 | 37.91亿元 | 2.03 | 计算机 | 软件开发 | ||
164 | 湘邮科技 | 28.75亿元 | 172.16 | 19.57 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
165 | 佳华科技 | 18.61亿元 | 2.63 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
166 | 恒生电子 | 578.50亿元 | 52.08 | 6.80 | 0.33 | 计算机 | 软件开发 |
167 | 中科星图 | 270.55亿元 | 73.02 | 7.27 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
168 | 朗新集团 | 225.23亿元 | 3.35 | 1.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
169 | 航天宏图 | 47.58亿元 | 5.83 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
170 | 嘉环科技 | 50.60亿元 | 79.03 | 2.27 | 通信 | 通信服务 | |
171 | 恒实科技 | 28.39亿元 | 2.07 | 0.39 | 通信 | 通信服务 | |
172 | 中天科技 | 470.99亿元 | 16.65 | 1.32 | 1.59 | 通信 | 通信设备 |
173 | 物产环能 | 69.02亿元 | 10.56 | 1.29 | 4.85 | 煤炭 | 煤炭开采 |
174 | 宝泰隆 | 49.42亿元 | 0.87 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | ||
175 | ST实华 | 21.16亿元 | 3.45 | 石油石化 | 炼化及贸易 | ||
176 | 惠博普 | 42.28亿元 | 1.80 | 0.25 | 石油石化 | 油服工程 | |
177 | 广汇能源 | 400.81亿元 | 14.08 | 1.47 | 11.35 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
178 | 中油工程 | 191.50亿元 | 32.60 | 0.72 | 1.20 | 石油石化 | 油服工程 |
179 | 统一股份 | 37.98亿元 | 114.10 | 7.83 | 石油石化 | 炼化及贸易 | |
180 | 石化油服 | 394.31亿元 | 58.63 | 4.38 | 石油石化 | 油服工程 | |
181 | 海油发展 | 428.97亿元 | 11.44 | 1.54 | 2.61 | 石油石化 | 油服工程 |
182 | 通源石油 | 41.43亿元 | 79.00 | 2.98 | 石油石化 | 油服工程 | |
183 | 茂化实华 | 21.16亿元 | 3.45 | 石油石化 | 炼化及贸易 | ||
184 | 贝肯能源 | 24.54亿元 | 3.59 | 0.72 | 石油石化 | 油服工程 | |
185 | 启迪环境 | 28.93亿元 | 4.20 | 环保 | 环境治理 | ||
186 | 城发环境 | 87.52亿元 | 7.35 | 1.00 | 1.85 | 环保 | 环境治理 |
187 | 楚环科技 | 16.58亿元 | 71.69 | 2.11 | 0.63 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
188 | 清新环境 | 55.69亿元 | 0.94 | 2.57 | 环保 | 环境治理 | |
189 | 雪迪龙 | 46.60亿元 | 25.19 | 1.91 | 3.35 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
190 | 东江环保 | 49.63亿元 | 1.44 | 环保 | 环境治理 | ||
191 | 绿茵生态 | 27.51亿元 | 30.81 | 1.22 | 2.78 | 环保 | 环境治理 |
192 | 同兴环保 | 23.10亿元 | 52.22 | 1.39 | 1.66 | 环保 | 环境治理 |
193 | 龙源技术 | 38.17亿元 | 41.02 | 1.99 | 1.35 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
194 | 先河环保 | 32.09亿元 | 1.96 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
195 | 永清环保 | 32.67亿元 | 32.71 | 3.08 | 2.37 | 环保 | 环境治理 |
196 | 维尔利 | 26.65亿元 | 0.98 | 0.28 | 环保 | 环境治理 | |
197 | 聚光科技 | 101.19亿元 | 47.82 | 3.39 | 1.11 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
198 | 博世科 | 26.96亿元 | 2.07 | 环保 | 环境治理 | ||
199 | 清水源 | 21.08亿元 | 1.48 | 环保 | 环境治理 | ||
200 | 百川畅银 | 20.28亿元 | 1.83 | 环保 | 环境治理 | ||
201 | 力合科技 | 25.21亿元 | 66.91 | 1.26 | 1.47 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
202 | 中兰环保 | 18.42亿元 | 64.02 | 1.86 | 0.66 | 环保 | 环境治理 |
203 | 南大环境 | 31.25亿元 | 19.51 | 2.55 | 4.26 | 环保 | 环境治理 |
204 | 建工修复 | 20.69亿元 | 1.58 | 0.89 | 环保 | 环境治理 | |
205 | 军信股份 | 120.26亿元 | 20.55 | 1.66 | 4.22 | 环保 | 环境治理 |
206 | 中科环保 | 76.24亿元 | 23.40 | 2.20 | 2.61 | 环保 | 环境治理 |
207 | 国泰环保 | 25.17亿元 | 20.07 | 1.79 | 2.54 | 环保 | 环境治理 |
208 | 飞南资源 | 84.00亿元 | 40.30 | 1.85 | 环保 | 环境治理 | |
209 | 远达环保 | 97.99亿元 | 220.43 | 1.89 | 0.22 | 环保 | 环境治理 |
210 | 菲达环保 | 42.35亿元 | 17.36 | 0.98 | 2.10 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
211 | 中材节能 | 37.48亿元 | 1.84 | 1.35 | 环保 | 环保设备Ⅱ | |
212 | 德创环保 | 18.00亿元 | 95.36 | 4.64 | 环保 | 环境治理 | |
213 | 正和生态 | 22.16亿元 | 2.42 | 环保 | 环境治理 | ||
214 | 碧兴物联 | 15.57亿元 | 1.43 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
215 | 深水海纳 | 29.62亿元 | 3.86 | 环保 | 环境治理 | ||
216 | 金科环境 | 21.21亿元 | 30.45 | 1.88 | 环保 | 环境治理 | |
217 | 仕净科技 | 33.86亿元 | 3.04 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
218 | 玉禾田 | 77.92亿元 | 13.23 | 1.88 | 1.92 | 环保 | 环境治理 |
219 | 新动力 | 16.89亿元 | 7.17 | 环保 | 环境治理 | ||
220 | 朗坤环境 | 43.25亿元 | 17.10 | 1.19 | 0.56 | 环保 | 环境治理 |
221 | ST先河 | 32.09亿元 | 1.96 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
222 | 同兴科技 | 23.10亿元 | 52.22 | 1.39 | 1.66 | 环保 | 环境治理 |
223 | 青达环保 | 33.96亿元 | 21.85 | 3.30 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。