序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深粮控股 | 79.06亿元 | 22.41 | 1.58 | 2.92 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
2 | 隆平高科 | 148.56亿元 | 425.79 | 2.40 | 0.44 | 农林牧渔 | 种植业 |
3 | 獐子岛 | 27.24亿元 | 54.82 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
4 | 民和股份 | 29.45亿元 | 1.50 | 农林牧渔 | 养殖业 | ||
5 | 华英农业 | 49.70亿元 | 257.16 | 5.23 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
6 | 道道全 | 34.98亿元 | 17.02 | 1.61 | 2.14 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
7 | 湘佳股份 | 33.89亿元 | 22.29 | 2.12 | 1.28 | 农林牧渔 | 养殖业 |
8 | 祖名股份 | 23.72亿元 | 2.42 | 0.79 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |
9 | 国联水产 | 40.39亿元 | 2.19 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
10 | 雪榕生物 | 39.13亿元 | 3.25 | 农林牧渔 | 种植业 | ||
11 | 佩蒂股份 | 44.07亿元 | 27.08 | 2.51 | 1.92 | 农林牧渔 | 饲料 |
12 | 益客食品 | 51.50亿元 | 3.08 | 1.30 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
13 | 金健米业 | 43.32亿元 | 458.20 | 6.40 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |
14 | 北大荒 | 257.23亿元 | 24.02 | 3.49 | 3.80 | 农林牧渔 | 种植业 |
15 | 海南橡胶 | 201.13亿元 | 128.77 | 2.06 | 0.44 | 农林牧渔 | 种植业 |
16 | 天马科技 | 64.35亿元 | 175.13 | 2.85 | 0.31 | 农林牧渔 | 饲料 |
17 | 中基健康 | 27.38亿元 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |||
18 | 大湖股份 | 25.12亿元 | 3.16 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
19 | 中牧股份 | 72.30亿元 | 123.86 | 1.30 | 1.68 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
20 | 朗源股份 | 24.39亿元 | 4.71 | 农林牧渔 | 农产品加工 | ||
21 | 冠农股份 | 58.82亿元 | 39.76 | 1.56 | 6.08 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
22 | 中粮糖业 | 199.34亿元 | 13.75 | 1.71 | 8.91 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
23 | 好当家 | 34.04亿元 | 80.00 | 1.00 | 0.44 | 农林牧渔 | 渔业 |
24 | 广农糖业 | 29.74亿元 | 101.86 | 22.70 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |
25 | 双塔食品 | 63.54亿元 | 102.60 | 2.42 | 0.39 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
26 | 普莱柯 | 50.01亿元 | 42.23 | 1.97 | 2.74 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
27 | 新洋丰 | 171.40亿元 | 11.54 | 1.61 | 2.20 | 基础化工 | 农化制品 |
28 | 莱茵生物 | 59.48亿元 | 35.61 | 1.96 | 1.22 | 基础化工 | 化学制品 |
29 | 辉丰股份 | 25.48亿元 | 1.90 | 基础化工 | 农化制品 | ||
30 | 金禾实业 | 139.64亿元 | 20.86 | 1.89 | 3.25 | 基础化工 | 化学制品 |
31 | 安诺其 | 68.45亿元 | 2.70 | 基础化工 | 化学制品 | ||
32 | 阿拉丁 | 41.21亿元 | 38.94 | 4.15 | 基础化工 | 化学制品 | |
33 | 恒大高新 | 17.35亿元 | 2.62 | 基础化工 | 化学制品 | ||
34 | 江盐集团 | 53.86亿元 | 13.62 | 1.21 | 4.18 | 基础化工 | 化学原料 |
35 | 华康股份 | 49.25亿元 | 18.27 | 1.67 | 3.08 | 基础化工 | 化学制品 |
36 | 永利股份 | 41.88亿元 | 18.90 | 1.34 | 1.26 | 基础化工 | 塑料 |
37 | 雅本化学 | 76.78亿元 | 3.86 | 0.63 | 基础化工 | 农化制品 | |
38 | 沃顿科技 | 48.07亿元 | 23.10 | 2.53 | 1.70 | 基础化工 | 塑料 |
39 | 星华新材 | 33.28亿元 | 22.01 | 2.97 | 3.88 | 基础化工 | 化学制品 |
40 | 华软科技 | 45.82亿元 | 4.49 | 基础化工 | 化学制品 | ||
41 | 力量钻石 | 77.40亿元 | 70.80 | 1.47 | 1.15 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ |
42 | 司尔特 | 43.96亿元 | 15.99 | 0.84 | 4.66 | 基础化工 | 农化制品 |
43 | 同益股份 | 26.89亿元 | 2.80 | 基础化工 | 塑料 | ||
44 | 永和股份 | 103.88亿元 | 33.35 | 2.31 | 0.55 | 基础化工 | 化学制品 |
45 | 晶华新材 | 46.55亿元 | 72.46 | 2.95 | 0.14 | 基础化工 | 化学制品 |
46 | 安迪苏 | 258.80亿元 | 18.59 | 1.63 | 1.87 | 基础化工 | 化学制品 |
47 | 永冠新材 | 31.67亿元 | 25.31 | 1.25 | 0.87 | 基础化工 | 化学制品 |
48 | 科隆股份 | 15.30亿元 | 3.54 | 基础化工 | 化学制品 | ||
49 | 海南矿业 | 141.31亿元 | 22.82 | 2.03 | 1.41 | 钢铁 | 冶钢原料 |
50 | 中金岭南 | 173.42亿元 | 15.55 | 1.24 | 1.21 | 有色金属 | 工业金属 |
51 | 英洛华 | 131.05亿元 | 52.70 | 5.00 | 1.04 | 有色金属 | 金属新材料 |
52 | 中钨高新 | 271.42亿元 | 24.75 | 2.84 | 有色金属 | 小金属 | |
53 | 深圳华强 | 262.42亿元 | 100.49 | 3.82 | 1.71 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
54 | 冠捷科技 | 106.90亿元 | 3.76 | 电子 | 光学光电子 | ||
55 | 中电港 | 133.82亿元 | 49.50 | 2.56 | 0.64 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
56 | 漫步者 | 116.92亿元 | 26.45 | 4.04 | 1.52 | 电子 | 消费电子 |
57 | 西陇科学 | 57.18亿元 | 90.23 | 2.48 | 0.54 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
58 | 奋达科技 | 121.86亿元 | 105.45 | 5.13 | 电子 | 消费电子 | |
59 | 木林森 | 113.98亿元 | 34.01 | 0.87 | 4.69 | 电子 | 光学光电子 |
60 | 奥海科技 | 108.43亿元 | 23.22 | 2.27 | 3.80 | 电子 | 消费电子 |
61 | 英唐智控 | 78.43亿元 | 132.54 | 4.43 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
62 | 力源信息 | 110.55亿元 | 106.81 | 2.93 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
63 | 安克创新 | 590.27亿元 | 25.67 | 6.89 | 1.89 | 电子 | 消费电子 |
64 | 商络电子 | 79.35亿元 | 93.01 | 3.63 | 0.10 | 电子 | 元件 |
65 | 光华科技 | 82.59亿元 | 4.45 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
66 | 天键股份 | 68.10亿元 | 38.94 | 3.29 | 0.61 | 电子 | 消费电子 |
67 | 杰美特 | 42.25亿元 | 2.76 | 电子 | 消费电子 | ||
68 | 绿联科技 | 222.39亿元 | 43.57 | 7.92 | 1.68 | 电子 | 消费电子 |
69 | 利亚德 | 161.36亿元 | 2.06 | 1.68 | 电子 | 光学光电子 | |
70 | 惠威科技 | 26.40亿元 | 194.71 | 7.13 | 电子 | 消费电子 | |
71 | 青岛双星 | 44.68亿元 | 3.00 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
72 | 厦门信达 | 51.09亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
73 | 南方精工 | 78.79亿元 | 60.38 | 6.44 | 0.44 | 汽车 | 汽车零部件 |
74 | 上海凤凰 | 69.98亿元 | 3.42 | 0.18 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
75 | 拓普集团 | 833.99亿元 | 28.55 | 3.68 | 0.78 | 汽车 | 汽车零部件 |
76 | 力帆科技 | 397.86亿元 | 891.62 | 3.76 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
77 | 爱玛科技 | 305.48亿元 | 14.48 | 3.51 | 2.60 | 汽车 | 摩托车及其他 |
78 | 信隆健康 | 33.27亿元 | 3.81 | 0.33 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
79 | 涛涛车业 | 102.50亿元 | 21.97 | 3.36 | 2.12 | 汽车 | 摩托车及其他 |
80 | 中路股份 | 38.03亿元 | 6.49 | 汽车 | 摩托车及其他 | ||
81 | 新日股份 | 35.58亿元 | 116.97 | 2.32 | 0.97 | 汽车 | 摩托车及其他 |
82 | 深康佳A | 115.34亿元 | 4.87 | 家用电器 | 白色家电 | ||
83 | 长虹美菱 | 74.46亿元 | 10.27 | 1.26 | 4.56 | 家用电器 | 白色家电 |
84 | 海信家电 | 382.01亿元 | 10.93 | 2.31 | 3.67 | 家用电器 | 白色家电 |
85 | 利仁科技 | 18.74亿元 | 3632.69 | 2.63 | 0.62 | 家用电器 | 小家电 |
86 | ST德豪 | 33.65亿元 | 17.26 | 家用电器 | 小家电 | ||
87 | 苏泊尔 | 428.41亿元 | 18.86 | 9.14 | 5.23 | 家用电器 | 小家电 |
88 | 华帝股份 | 56.03亿元 | 12.00 | 1.44 | 4.45 | 家用电器 | 厨卫电器 |
89 | 星光股份 | 20.96亿元 | 7.24 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | ||
90 | 九阳股份 | 72.79亿元 | 77.54 | 2.10 | 1.57 | 家用电器 | 小家电 |
91 | 爱仕达 | 48.81亿元 | 10832.01 | 2.96 | 0.13 | 家用电器 | 小家电 |
92 | 老板电器 | 177.55亿元 | 11.69 | 1.61 | 5.32 | 家用电器 | 厨卫电器 |
93 | 万和电气 | 90.05亿元 | 13.42 | 1.82 | 4.91 | 家用电器 | 厨卫电器 |
94 | 浙江美大 | 47.29亿元 | 115.11 | 3.23 | 4.10 | 家用电器 | 厨卫电器 |
95 | 小熊电器 | 74.26亿元 | 27.84 | 2.58 | 家用电器 | 小家电 | |
96 | 彩虹集团 | 21.17亿元 | 20.48 | 1.34 | 1.99 | 家用电器 | 小家电 |
97 | 三雄极光 | 33.10亿元 | 178.17 | 1.60 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
98 | 北鼎股份 | 42.10亿元 | 52.43 | 6.02 | 1.54 | 家用电器 | 小家电 |
99 | 火星人 | 52.39亿元 | 4.15 | 家用电器 | 厨卫电器 | ||
100 | 亿田智能 | 69.88亿元 | 5.93 | 1.97 | 家用电器 | 厨卫电器 | |
101 | 德尔玛 | 47.36亿元 | 33.20 | 1.67 | 1.45 | 家用电器 | 小家电 |
102 | 民爆光电 | 41.10亿元 | 17.13 | 1.70 | 4.76 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
103 | 澳柯玛 | 54.74亿元 | 2.21 | 0.44 | 家用电器 | 白色家电 | |
104 | 海尔智家 | 2342.91亿元 | 12.04 | 1.99 | 3.18 | 家用电器 | 白色家电 |
105 | 东贝集团 | 46.07亿元 | 37.05 | 1.86 | 1.35 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
106 | 比依股份 | 35.12亿元 | 24.32 | 3.09 | 1.59 | 家用电器 | 小家电 |
107 | 奥普家居 | 40.82亿元 | 13.79 | 3.28 | 7.92 | 家用电器 | 厨卫电器 |
108 | 飞科电器 | 159.65亿元 | 34.80 | 5.33 | 1.36 | 家用电器 | 小家电 |
109 | 帅丰电器 | 39.03亿元 | 106.12 | 2.03 | 2.91 | 家用电器 | 厨卫电器 |
110 | 倍轻松 | 34.64亿元 | 9.31 | 家用电器 | 小家电 | ||
111 | 新宝股份 | 113.66亿元 | 10.08 | 1.42 | 3.19 | 家用电器 | 小家电 |
112 | 奥普科技 | 40.82亿元 | 13.79 | 3.28 | 7.92 | 家用电器 | 厨卫电器 |
113 | 四川长虹 | 454.70亿元 | 52.06 | 3.03 | 0.51 | 家用电器 | 黑色家电 |
114 | 科沃斯 | 304.22亿元 | 30.95 | 4.12 | 0.85 | 家用电器 | 小家电 |
115 | 欧圣电气 | 69.16亿元 | 25.41 | 5.11 | 3.06 | 家用电器 | 小家电 |
116 | 古井贡酒 | 745.01亿元 | 12.89 | 2.82 | 3.90 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
117 | 黑芝麻 | 48.07亿元 | 62.60 | 1.87 | 0.78 | 食品饮料 | 休闲食品 |
118 | 燕京啤酒 | 368.66亿元 | 32.96 | 2.49 | 0.76 | 食品饮料 | 非白酒 |
119 | 承德露露 | 103.15亿元 | 16.23 | 3.11 | 3.05 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
120 | 五粮液 | 4754.97亿元 | 14.56 | 3.21 | 5.92 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
121 | 青岛食品 | 27.41亿元 | 27.82 | 2.59 | 1.64 | 食品饮料 | 休闲食品 |
122 | 阳光乳业 | 37.40亿元 | 32.48 | 2.62 | 1.21 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
123 | 三全食品 | 100.75亿元 | 19.34 | 2.31 | 2.62 | 食品饮料 | 食品加工 |
124 | 皇氏集团 | 29.88亿元 | 3.38 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
125 | 得利斯 | 30.56亿元 | 1.33 | 0.21 | 食品饮料 | 食品加工 | |
126 | 涪陵榨菜 | 151.16亿元 | 18.90 | 1.78 | 3.21 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
127 | 金字火腿 | 72.15亿元 | 114.77 | 2.76 | 0.50 | 食品饮料 | 食品加工 |
128 | 洽洽食品 | 120.80亿元 | 17.60 | 2.18 | 5.39 | 食品饮料 | 休闲食品 |
129 | 百润股份 | 291.93亿元 | 39.93 | 6.66 | 1.07 | 食品饮料 | 非白酒 |
130 | 贝因美 | 67.39亿元 | 54.50 | 4.18 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
131 | 好想你 | 47.46亿元 | 1.50 | 12.88 | 食品饮料 | 休闲食品 | |
132 | 天佑德酒 | 45.50亿元 | 3504.77 | 1.58 | 1.73 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
133 | 煌上煌 | 54.55亿元 | 104.64 | 1.98 | 1.13 | 食品饮料 | 休闲食品 |
134 | 海欣食品 | 23.95亿元 | 2.23 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
135 | 龙大美食 | 64.10亿元 | 4.80 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
136 | 燕塘乳业 | 26.29亿元 | 27.58 | 1.77 | 0.90 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
137 | 桂发祥 | 22.42亿元 | 149.26 | 2.42 | 食品饮料 | 休闲食品 | |
138 | 盐津铺子 | 243.97亿元 | 37.05 | 12.67 | 0.67 | 食品饮料 | 休闲食品 |
139 | 庄园牧场 | 18.28亿元 | 1.72 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
140 | 新乳业 | 172.74亿元 | 29.72 | 5.45 | 0.92 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
141 | 西麦食品 | 53.89亿元 | 37.76 | 3.43 | 1.27 | 食品饮料 | 休闲食品 |
142 | 甘源食品 | 59.18亿元 | 17.53 | 3.69 | 4.45 | 食品饮料 | 休闲食品 |
143 | 劲仔食品 | 64.75亿元 | 22.70 | 4.77 | 2.77 | 食品饮料 | 休闲食品 |
144 | 三只松鼠 | 112.28亿元 | 33.17 | 3.72 | 0.89 | 食品饮料 | 休闲食品 |
145 | 品渥食品 | 35.44亿元 | 203.84 | 3.39 | 0.28 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
146 | 熊猫乳品 | 35.41亿元 | 39.55 | 3.84 | 2.10 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
147 | 仲景食品 | 44.16亿元 | 25.54 | 2.67 | 3.31 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
148 | 欢乐家 | 76.38亿元 | 76.73 | 7.34 | 1.64 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
149 | 古越龙山 | 95.62亿元 | 47.20 | 1.63 | 0.76 | 食品饮料 | 非白酒 |
150 | 重庆啤酒 | 274.61亿元 | 24.19 | 16.57 | 7.58 | 食品饮料 | 非白酒 |
151 | 泉阳泉 | 54.64亿元 | 323.07 | 4.49 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
152 | 海南椰岛 | 27.56亿元 | 27.06 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
153 | 维维股份 | 58.54亿元 | 16.47 | 1.75 | 3.54 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
154 | ST交昂 | 82.68亿元 | 307.19 | 26.70 | 0.11 | 食品饮料 | 食品加工 |
155 | 青岛啤酒 | 972.67亿元 | 21.82 | 3.16 | 2.81 | 食品饮料 | 非白酒 |
156 | 妙可蓝多 | 166.21亿元 | 107.43 | 3.70 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
157 | 伊利股份 | 1784.38亿元 | 24.10 | 3.60 | 4.32 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
158 | 会稽山 | 107.64亿元 | 54.43 | 2.98 | 1.75 | 食品饮料 | 非白酒 |
159 | 广州酒家 | 90.66亿元 | 19.12 | 2.48 | 3.01 | 食品饮料 | 休闲食品 |
160 | 百合股份 | 29.37亿元 | 21.03 | 1.79 | 食品饮料 | 食品加工 | |
161 | 宝立食品 | 52.92亿元 | 22.94 | 3.97 | 3.02 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
162 | 迎驾贡酒 | 315.76亿元 | 12.61 | 2.96 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | |
163 | 五芳斋 | 33.85亿元 | 20.31 | 2.15 | 2.86 | 食品饮料 | 食品加工 |
164 | 口子窖 | 211.86亿元 | 12.64 | 1.90 | 4.24 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
165 | 有友食品 | 65.99亿元 | 40.15 | 3.80 | 3.05 | 食品饮料 | 休闲食品 |
166 | 良品铺子 | 49.56亿元 | 2.35 | 4.03 | 食品饮料 | 休闲食品 | |
167 | 来伊份 | 45.48亿元 | 2.62 | 0.38 | 食品饮料 | 休闲食品 | |
168 | 桃李面包 | 87.98亿元 | 17.92 | 1.76 | 4.55 | 食品饮料 | 休闲食品 |
169 | 味知香 | 33.78亿元 | 38.33 | 2.84 | 1.46 | 食品饮料 | 食品加工 |
170 | 一鸣食品 | 83.69亿元 | 262.47 | 7.54 | 0.17 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
171 | 佳禾食品 | 66.30亿元 | 157.38 | 2.31 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
172 | 李子园 | 55.62亿元 | 23.87 | 3.15 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
173 | 巴比食品 | 47.79亿元 | 17.43 | 2.41 | 4.01 | 食品饮料 | 食品加工 |
174 | 南侨食品 | 70.39亿元 | 45.79 | 2.06 | 1.02 | 食品饮料 | 休闲食品 |
175 | 东鹏饮料 | 1749.84亿元 | 48.04 | 23.78 | 1.31 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
176 | 春雪食品 | 19.98亿元 | 78.95 | 1.83 | 食品饮料 | 食品加工 | |
177 | 皇台酒业 | 25.00亿元 | 82.59 | 16.05 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | |
178 | 惠发食品 | 23.71亿元 | 5.48 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
179 | 加加食品 | 75.46亿元 | 3.99 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | ||
180 | 麦趣尔 | 15.81亿元 | 7.00 | 食品饮料 | 休闲食品 | ||
181 | 威龙股份 | 24.91亿元 | 4887.22 | 4.42 | 食品饮料 | 非白酒 | |
182 | ST加加 | 75.46亿元 | 3.99 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | ||
183 | 千味央厨 | 29.44亿元 | 41.72 | 1.66 | 0.63 | 食品饮料 | 食品加工 |
184 | 交大昂立 | 82.68亿元 | 307.19 | 26.70 | 0.11 | 食品饮料 | 食品加工 |
185 | 岩石股份 | 24.72亿元 | 6.51 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | ||
186 | 西王食品 | 38.00亿元 | 1.30 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
187 | 伊力特 | 69.79亿元 | 25.75 | 1.73 | 2.64 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
188 | 安琪酵母 | 316.26亿元 | 22.99 | 2.82 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | |
189 | 莫高股份 | 18.27亿元 | 2.29 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
190 | 舍得酒业 | 171.72亿元 | 121.26 | 2.47 | 0.82 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
191 | 金种子酒 | 65.58亿元 | 3.08 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | ||
192 | 佳隆股份 | 24.79亿元 | 98.90 | 2.23 | 0.30 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
193 | 紫燕食品 | 86.50亿元 | 28.11 | 4.77 | 3.93 | 食品饮料 | 休闲食品 |
194 | 兰州黄河 | 15.73亿元 | 3.19 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
195 | 香飘飘 | 58.23亿元 | 27.83 | 1.67 | 2.47 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
196 | 西部牧业 | 23.99亿元 | 5.81 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
197 | 莲花控股 | 110.33亿元 | 43.38 | 6.23 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | |
198 | 均瑶健康 | 59.15亿元 | 3.33 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
199 | 安记食品 | 26.98亿元 | 71.26 | 4.78 | 0.78 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
200 | 绝味食品 | 97.26亿元 | 53.42 | 1.52 | 5.05 | 食品饮料 | 休闲食品 |
201 | 飞亚达 | 49.95亿元 | 26.27 | 1.52 | 3.25 | 纺织服饰 | 饰品 |
202 | 鲁泰A | 53.04亿元 | 10.81 | 0.56 | 4.31 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
203 | 华茂股份 | 39.45亿元 | 14.82 | 0.90 | 2.34 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
204 | 洪兴股份 | 24.92亿元 | 68.82 | 1.90 | 0.52 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
205 | 七匹狼 | 50.06亿元 | 15.27 | 0.75 | 1.69 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
206 | 孚日股份 | 45.82亿元 | 11.90 | 1.04 | 5.53 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
207 | 报喜鸟 | 55.75亿元 | 13.43 | 1.25 | 3.14 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
208 | 美邦服饰 | 45.98亿元 | 15.98 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
209 | 罗莱生活 | 74.90亿元 | 16.41 | 1.89 | 6.67 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
210 | 富安娜 | 64.80亿元 | 13.61 | 1.89 | 8.02 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
211 | 潮宏基 | 141.36亿元 | 56.16 | 4.04 | 2.20 | 纺织服饰 | 饰品 |
212 | 梦洁股份 | 32.68亿元 | 125.20 | 2.74 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
213 | 嘉欣丝绸 | 35.56亿元 | 21.99 | 1.90 | 4.72 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
214 | 华斯股份 | 18.11亿元 | 170.71 | 1.47 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
215 | 森马服饰 | 143.60亿元 | 14.28 | 1.29 | 6.57 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
216 | 明牌珠宝 | 35.22亿元 | 1.15 | 1.50 | 纺织服饰 | 饰品 | |
217 | 朗姿股份 | 83.53亿元 | 30.91 | 3.09 | 2.12 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
218 | 金发拉比 | 22.91亿元 | 46.28 | 2.70 | 0.77 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
219 | 汇洁股份 | 29.27亿元 | 48.54 | 1.51 | 2.10 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
220 | 三夫户外 | 20.63亿元 | 3.03 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
221 | 周大生 | 152.99亿元 | 16.61 | 2.59 | 6.74 | 纺织服饰 | 饰品 |
222 | 安奈儿 | 35.96亿元 | 5.16 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
223 | 欣贺股份 | 33.08亿元 | 1.24 | 2.92 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
224 | 探路者 | 81.48亿元 | 96.12 | 3.87 | 0.12 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
225 | 开润股份 | 51.94亿元 | 13.14 | 2.48 | 1.54 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
226 | 万里马 | 25.80亿元 | 8.57 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
227 | 曼卡龙 | 70.37亿元 | 65.81 | 4.24 | 0.45 | 纺织服饰 | 饰品 |
228 | 万事利 | 31.29亿元 | 93.66 | 4.66 | 0.66 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
229 | 戎美股份 | 33.27亿元 | 32.98 | 1.29 | 3.27 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
230 | 嘉曼服饰 | 24.13亿元 | 14.84 | 1.17 | 3.22 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
231 | 雅戈尔 | 339.82亿元 | 12.85 | 0.84 | 6.80 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
232 | 海澜之家 | 356.85亿元 | 16.17 | 1.99 | 3.10 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
233 | 红豆股份 | 50.75亿元 | 2.02 | 0.90 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
234 | 龙头股份 | 35.73亿元 | 90.64 | 4.62 | 0.14 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
235 | 中国黄金 | 141.12亿元 | 23.93 | 2.02 | 4.17 | 纺织服饰 | 饰品 |
236 | 九牧王 | 51.54亿元 | 19.84 | 1.30 | 3.34 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
237 | ST奥康 | 25.98亿元 | 1.02 | 4.17 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
238 | 红蜻蜓 | 33.42亿元 | 1.25 | 4.23 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
239 | 日播时尚 | 35.69亿元 | 5.54 | 0.15 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
240 | 水星家纺 | 53.19亿元 | 14.65 | 1.73 | 4.45 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
241 | 爱慕股份 | 59.56亿元 | 42.06 | 1.38 | 2.73 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
242 | 锦泓集团 | 42.47亿元 | 15.21 | 1.18 | 2.53 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
243 | 地素时尚 | 66.27亿元 | 24.01 | 1.78 | 5.75 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
244 | 天创时尚 | 22.24亿元 | 2.16 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
245 | 歌力思 | 30.75亿元 | 1.21 | 2.84 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
246 | 安正时尚 | 28.79亿元 | 1.58 | 1.56 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
247 | 太平鸟 | 70.14亿元 | 31.37 | 1.61 | 2.69 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
248 | 牧高笛 | 23.51亿元 | 28.36 | 4.40 | 2.58 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
249 | 哈森股份 | 42.20亿元 | 5.92 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
250 | 菜百股份 | 138.91亿元 | 18.13 | 3.19 | 纺织服饰 | 饰品 | |
251 | 华纺股份 | 23.93亿元 | 1.98 | 纺织服饰 | 纺织制造 | ||
252 | 瑞贝卡 | 42.90亿元 | 1.62 | 0.26 | 纺织服饰 | 饰品 | |
253 | 健盛集团 | 33.20亿元 | 10.96 | 1.38 | 5.36 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
254 | 华孚时尚 | 81.46亿元 | 1.42 | 0.61 | 纺织服饰 | 纺织制造 | |
255 | *ST天创 | 22.24亿元 | 2.16 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
256 | 乔治白 | 23.37亿元 | 28.78 | 1.58 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
257 | 奥康国际 | 25.98亿元 | 1.02 | 4.17 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
258 | 浔兴股份 | 32.65亿元 | 15.04 | 2.37 | 1.21 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
259 | 浪莎股份 | 18.16亿元 | 64.92 | 3.30 | 0.96 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
260 | 新华锦 | 39.66亿元 | 3.27 | 纺织服饰 | 饰品 | ||
261 | 酷特智能 | 50.33亿元 | 3.94 | 0.24 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
262 | 双枪科技 | 16.40亿元 | 60.74 | 1.86 | 轻工制造 | 家居用品 | |
