电子商务(619)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 深粮控股 77.80亿元 24.45 1.61 2.96 农林牧渔 农产品加工
2 隆平高科 135.52亿元 50.64 2.99 0.49 农林牧渔 种植业
3 獐子岛 25.39亿元 51.10 农林牧渔 渔业
4 民和股份 30.64亿元 1.50 农林牧渔 养殖业
5 华英农业 50.34亿元 155.55 5.24 农林牧渔 养殖业
6 道道全 31.68亿元 17.91 1.53 3.09 农林牧渔 农产品加工
7 湘佳股份 30.23亿元 30.82 1.92 0.96 农林牧渔 养殖业
8 祖名股份 21.80亿元 2.19 0.85 农林牧渔 农产品加工
9 国联水产 37.23亿元 1.49 农林牧渔 渔业
10 雪榕生物 26.51亿元 1.73 农林牧渔 种植业
11 佩蒂股份 36.38亿元 22.36 1.97 农林牧渔 饲料
12 益客食品 50.60亿元 2.97 0.70 农林牧渔 养殖业
13 金健米业 42.68亿元 1914.89 6.39 农林牧渔 农产品加工
14 北大荒 271.99亿元 25.02 3.49 2.88 农林牧渔 种植业
15 海南橡胶 196.43亿元 52.84 2.12 0.46 农林牧渔 种植业
16 宏辉果蔬 28.92亿元 158.00 2.56 农林牧渔 种植业
17 天马科技 62.59亿元 2.79 0.32 农林牧渔 饲料
18 中基健康 23.99亿元 农林牧渔 农产品加工
19 大湖股份 22.67亿元 2.84 农林牧渔 渔业
20 中牧股份 69.23亿元 97.67 1.26 1.76 农林牧渔 动物保健Ⅱ
21 朗源股份 22.60亿元 3.99 农林牧渔 农产品加工
22 冠农股份 57.96亿元 28.33 1.61 6.17 农林牧渔 农产品加工
23 中粮糖业 200.62亿元 13.84 1.72 8.85 农林牧渔 农产品加工
24 好当家 34.04亿元 78.39 1.00 0.44 农林牧渔 渔业
25 广农糖业 28.94亿元 41.51 农林牧渔 农产品加工
26 双塔食品 70.20亿元 43.14 2.70 0.88 农林牧渔 农产品加工
27 普莱柯 47.41亿元 40.04 1.77 2.91 农林牧渔 动物保健Ⅱ
28 新洋丰 169.01亿元 11.38 1.53 2.23 基础化工 农化制品
29 莱茵生物 57.62亿元 35.35 1.85 2.55 基础化工 化学制品
30 辉丰股份 18.69亿元 1.39 基础化工 农化制品
31 金禾实业 141.92亿元 25.49 1.87 0.77 基础化工 化学制品
32 安诺其 59.68亿元 2.35 0.77 基础化工 化学制品
33 阿拉丁 44.91亿元 42.43 4.41 基础化工 化学制品
34 恒大高新 14.65亿元 2.14 基础化工 化学制品
35 江盐集团 54.25亿元 10.92 1.27 4.15 基础化工 化学原料
36 华康股份 44.69亿元 16.65 1.54 3.39 基础化工 化学制品
37 永利股份 35.78亿元 9.98 1.16 2.84 基础化工 塑料
38 雅本化学 61.07亿元 3.04 0.79 基础化工 农化制品
39 沃顿科技 48.49亿元 23.31 2.55 1.69 基础化工 塑料
40 星华新材 41.43亿元 27.98 3.68 2.51 基础化工 化学制品
41 华软科技 43.71亿元 3.53 基础化工 化学制品
42 力量钻石 73.19亿元 66.94 1.38 2.43 基础化工 非金属材料Ⅱ
43 司尔特 50.62亿元 20.81 0.98 4.05 基础化工 农化制品
44 同益股份 25.16亿元 242.20 2.40 0.29 基础化工 塑料
45 永和股份 102.10亿元 32.77 2.27 0.56 基础化工 化学制品
46 晶华新材 30.32亿元 45.23 2.28 0.22 基础化工 化学制品
47 安迪苏 262.83亿元 21.82 1.71 1.22 基础化工 化学制品
48 永冠新材 24.58亿元 15.28 0.99 1.12 基础化工 化学制品
49 科隆股份 13.17亿元 3.05 基础化工 化学制品
50 海南矿业 145.71亿元 20.62 2.12 1.64 钢铁 冶钢原料
51 中金岭南 173.05亿元 16.00 1.26 1.21 有色金属 工业金属
52 英洛华 120.06亿元 48.27 4.36 0.25 有色金属 金属新材料
53 中钨高新 219.69亿元 20.03 1.77 0.83 有色金属 小金属
54 深圳华强 260.01亿元 122.09 3.74 1.81 电子 其他电子Ⅱ
55 冠捷科技 112.33亿元 39.61 3.93 电子 光学光电子
56 中电港 143.55亿元 52.40 2.81 0.45 电子 其他电子Ⅱ
57 漫步者 113.89亿元 25.76 3.93 1.56 电子 消费电子
58 西陇科学 61.80亿元 90.83 2.68 0.50 电子 电子化学品Ⅱ
59 奋达科技 127.64亿元 110.45 5.24 电子 消费电子
60 木林森 122.00亿元 36.40 0.93 8.49 电子 光学光电子
61 奥海科技 98.57亿元 21.11 1.96 3.36 电子 消费电子
62 英唐智控 77.64亿元 131.20 4.38 电子 其他电子Ⅱ
63 力源信息 116.09亿元 112.17 3.08 电子 其他电子Ⅱ
64 安克创新 464.19亿元 24.78 5.61 2.44 电子 消费电子
65 商络电子 72.96亿元 85.53 3.32 0.10 电子 元件
66 光华科技 71.52亿元 3.85 电子 电子化学品Ⅱ
67 天键股份 59.19亿元 33.84 2.86 0.71 电子 消费电子
68 杰美特 38.03亿元 537.57 2.49 电子 消费电子
69 绿联科技 157.79亿元 34.13 5.45 0.79 电子 消费电子
70 利亚德 163.80亿元 2.02 0.77 电子 光学光电子
71 惠威科技 25.43亿元 187.59 6.47 0.39 电子 消费电子
72 青岛双星 37.82亿元 2.37 汽车 汽车零部件
73 厦门信达 33.18亿元 汽车 汽车服务
74 南方精工 70.47亿元 288.90 6.22 0.99 汽车 汽车零部件
75 上海凤凰 66.27亿元 106.05 2.98 0.19 汽车 摩托车及其他
76 拓普集团 891.68亿元 29.72 4.07 0.73 汽车 汽车零部件
77 力帆科技 376.61亿元 941.11 3.58 汽车 摩托车及其他
78 爱玛科技 366.40亿元 18.43 4.26 2.04 汽车 摩托车及其他
79 信隆健康 27.09亿元 3.10 0.41 汽车 摩托车及其他
80 涛涛车业 68.06亿元 15.73 2.33 3.20 汽车 摩托车及其他
81 中路股份 33.33亿元 5.66 汽车 摩托车及其他
82 新日股份 23.24亿元 34.10 1.46 1.98 汽车 摩托车及其他
83 深康佳A 118.71亿元 5.01 家用电器 白色家电
84 长虹美菱 79.82亿元 11.00 1.27 3.87 家用电器 白色家电
85 海信家电 383.92亿元 11.47 2.48 3.65 家用电器 白色家电
86 利仁科技 16.20亿元 3139.21 2.24 1.80 家用电器 小家电
87 ST德豪 31.72亿元 9.86 家用电器 小家电
88 苏泊尔 444.35亿元 19.56 6.42 4.90 家用电器 小家电
89 华帝股份 56.71亿元 11.54 1.53 4.40 家用电器 厨卫电器
90 星光股份 20.52亿元 6.35 家用电器 照明设备Ⅱ
91 九阳股份 71.56亿元 58.49 2.05 1.60 家用电器 小家电
92 爱仕达 47.45亿元 2.84 家用电器 小家电
93 老板电器 204.12亿元 13.07 1.89 4.63 家用电器 厨卫电器
94 万和电气 75.55亿元 16.32 1.66 5.85 家用电器 厨卫电器
95 浙江美大 46.45亿元 22.39 2.82 10.43 家用电器 厨卫电器
96 小熊电器 73.29亿元 25.47 2.67 2.54 家用电器 小家电
97 彩虹集团 20.06亿元 19.40 1.27 2.10 家用电器 小家电
98 三雄极光 31.12亿元 25.47 1.49 5.39 家用电器 照明设备Ⅱ
99 北鼎股份 40.69亿元 50.69 5.52 2.24 家用电器 小家电
100 火星人 51.86亿元 465.08 3.94 4.73 家用电器 厨卫电器
101 亿田智能 56.69亿元 213.59 4.18 1.86 家用电器 厨卫电器
102 德尔玛 46.20亿元 32.39 1.59 1.00 家用电器 小家电
103 民爆光电 40.36亿元 16.82 1.55 4.95 家用电器 照明设备Ⅱ
104 澳柯玛 49.56亿元 2.00 0.48 家用电器 白色家电
105 海尔智家 2347.60亿元 12.53 2.11 3.17 家用电器 白色家电
106 东贝集团 42.28亿元 33.25 1.69 2.94 家用电器 家电零部件Ⅱ
107 比依股份 28.56亿元 19.77 2.40 2.45 家用电器 小家电
108 奥普家居 39.30亿元 14.09 3.15 10.80 家用电器 厨卫电器
109 飞科电器 150.76亿元 22.94 4.96 家用电器 小家电
110 帅丰电器 33.60亿元 55.72 1.75 3.38 家用电器 厨卫电器
111 倍轻松 25.22亿元 267.38 6.78 家用电器 小家电
112 新宝股份 108.22亿元 10.31 1.31 3.02 家用电器 小家电
113 奥普科技 39.30亿元 14.09 3.15 10.80 家用电器 厨卫电器
114 四川长虹 455.16亿元 82.24 3.20 0.51 家用电器 黑色家电
115 科沃斯 305.94亿元 49.08 4.34 0.56 家用电器 小家电
116 欧圣电气 58.07亿元 21.33 4.15 5.45 家用电器 小家电
117 古井贡酒 883.34亿元 16.02 3.78 3.29 食品饮料 白酒Ⅱ
118 黑芝麻 48.68亿元 62.62 1.90 0.77 食品饮料 休闲食品
119 燕京啤酒 364.72亿元 32.61 2.47 0.77 食品饮料 非白酒
120 承德露露 104.41亿元 16.43 2.87 4.03 食品饮料 饮料乳品
121 五粮液 5009.22亿元 15.50 3.96 5.61 食品饮料 白酒Ⅱ
122 青岛食品 27.16亿元 27.86 2.64 1.66 食品饮料 休闲食品
123 阳光乳业 37.68亿元 32.73 2.64 1.20 食品饮料 饮料乳品
124 三全食品 103.22亿元 19.81 2.23 4.26 食品饮料 食品加工
125 皇氏集团 27.72亿元 1.67 食品饮料 饮料乳品
126 得利斯 28.08亿元 1.21 0.23 食品饮料 食品加工
127 涪陵榨菜 156.13亿元 19.53 1.80 2.22 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
128 洽洽食品 120.85亿元 17.61 2.18 5.39 食品饮料 休闲食品
129 百润股份 248.18亿元 34.54 5.67 食品饮料 非白酒
130 贝因美 70.63亿元 101.08 4.58 食品饮料 饮料乳品
131 好想你 54.28亿元 1.51 8.11 食品饮料 休闲食品
132 天佑德酒 43.38亿元 3341.42 1.50 1.81 食品饮料 白酒Ⅱ
133 煌上煌 55.94亿元 138.71 2.03 1.79 食品饮料 休闲食品
134 海欣食品 21.84亿元 2.01 1.02 食品饮料 食品加工
135 龙大美食 64.32亿元 4.65 食品饮料 食品加工
136 燕塘乳业 26.51亿元 25.79 1.80 0.89 食品饮料 饮料乳品
137 桂发祥 21.57亿元 79.69 2.34 1.81 食品饮料 休闲食品
138 盐津铺子 246.90亿元 37.49 12.82 1.85 食品饮料 休闲食品
139 庄园牧场 16.60亿元 1.56 食品饮料 饮料乳品
140 新乳业 151.22亿元 26.02 4.77 1.05 食品饮料 饮料乳品
141 西麦食品 41.50亿元 31.61 2.78 1.65 食品饮料 休闲食品
142 甘源食品 69.47亿元 20.58 3.93 4.31 食品饮料 休闲食品
143 劲仔食品 61.01亿元 20.94 4.29 2.94 食品饮料 休闲食品
144 三只松鼠 119.30亿元 29.26 4.22 1.26 食品饮料 休闲食品
145 品渥食品 36.90亿元 528.02 3.52 食品饮料 饮料乳品
146 熊猫乳品 38.34亿元 42.82 3.85 1.62 食品饮料 饮料乳品
147 仲景食品 43.77亿元 25.31 2.47 2.95 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
148 欢乐家 61.68亿元 61.96 5.29 食品饮料 饮料乳品
149 古越龙山 83.77亿元 41.35 1.41 1.52 食品饮料 非白酒
150 重庆啤酒 274.02亿元 24.59 23.12 7.59 食品饮料 非白酒
151 泉阳泉 47.56亿元 774.45 3.93 食品饮料 饮料乳品
152 海南椰岛 24.38亿元 10.40 食品饮料 非白酒
153 维维股份 64.04亿元 15.58 1.84 1.64 食品饮料 饮料乳品
154 ST交昂 36.65亿元 2589.67 12.16 食品饮料 食品加工
155 青岛啤酒 1056.02亿元 24.30 3.63 2.58 食品饮料 非白酒
156 妙可蓝多 136.41亿元 88.17 3.04 食品饮料 饮料乳品
157 伊利股份 1844.20亿元 15.48 3.28 4.14 食品饮料 饮料乳品
158 会稽山 70.00亿元 35.68 1.89 1.41 食品饮料 非白酒
159 广州酒家 92.43亿元 18.72 2.38 2.95 食品饮料 休闲食品
160 百合股份 26.74亿元 19.15 1.63 1.77 食品饮料 食品加工
161 宝立食品 54.08亿元 23.16 4.31 3.88 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
162 迎驾贡酒 399.76亿元 15.15 4.32 2.60 食品饮料 白酒Ⅱ
163 五芳斋 42.29亿元 29.75 2.46 3.29 食品饮料 食品加工
164 口子窖 210.96亿元 12.53 2.08 4.26 食品饮料 白酒Ⅱ
165 有友食品 57.74亿元 36.70 3.43 3.48 食品饮料 休闲食品
166 良品铺子 50.08亿元 598.26 2.17 3.80 食品饮料 休闲食品
167 来伊份 44.86亿元 454.13 2.52 0.38 食品饮料 休闲食品
168 桃李面包 91.18亿元 18.58 1.75 2.11 食品饮料 休闲食品
169 味知香 33.49亿元 34.91 2.79 2.86 食品饮料 食品加工
170 一鸣食品 88.38亿元 372.92 8.01 0.36 食品饮料 饮料乳品
171 佳禾食品 64.48亿元 47.98 2.25 1.72 食品饮料 饮料乳品
172 李子园 48.48亿元 23.63 2.95 4.00 食品饮料 饮料乳品
173 巴比食品 44.70亿元 16.31 2.06 2.24 食品饮料 食品加工
174 南侨食品 71.66亿元 35.58 2.08 0.65 食品饮料 休闲食品
175 东鹏饮料 1444.86亿元 39.66 19.64 1.59 食品饮料 饮料乳品
176 春雪食品 18.88亿元 1.76 食品饮料 食品加工
177 皇台酒业 22.02亿元 535.63 15.15 食品饮料 白酒Ⅱ
178 惠发食品 22.38亿元 4.98 0.22 食品饮料 食品加工
179 加加食品 58.64亿元 2.90 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
180 麦趣尔 14.28亿元 6.32 食品饮料 休闲食品
181 威龙股份 23.15亿元 4.10 食品饮料 非白酒
182 ST加加 58.64亿元 2.90 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
183 千味央厨 26.31亿元 21.64 1.53 0.71 食品饮料 食品加工
184 交大昂立 36.65亿元 2589.67 12.16 食品饮料 食品加工
185 岩石股份 23.21亿元 5.81 食品饮料 白酒Ⅱ
186 西王食品 32.60亿元 1.12 食品饮料 食品加工
187 伊力特 69.75亿元 19.82 1.81 2.64 食品饮料 白酒Ⅱ
188 安琪酵母 292.65亿元 22.09 2.70 1.47 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
189 莫高股份 15.12亿元 1.81 食品饮料 非白酒
190 舍得酒业 189.91亿元 54.92 2.79 3.75 食品饮料 白酒Ⅱ
191 金种子酒 66.57亿元 2.75 食品饮料 白酒Ⅱ
192 佳隆股份 23.39亿元 93.30 2.09 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
193 紫燕食品 94.53亿元 30.72 4.66 4.80 食品饮料 休闲食品
194 兰州黄河 11.28亿元 2.06 食品饮料 非白酒
195 香飘飘 57.86亿元 19.64 1.77 2.48 食品饮料 饮料乳品
196 西部牧业 22.08亿元 4.42 食品饮料 饮料乳品
197 莲花控股 113.56亿元 54.93 6.62 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
198 均瑶健康 37.83亿元 154.52 2.00 1.13 食品饮料 饮料乳品
199 安记食品 34.93亿元 91.11 6.03 0.51 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
200 绝味食品 101.81亿元 55.91 1.59 4.82 食品饮料 休闲食品
201 飞亚达 41.79亿元 21.98 1.21 3.88 纺织服饰 饰品
202 鲁泰A 50.92亿元 12.41 0.54 4.49 纺织服饰 纺织制造
203 华茂股份 38.78亿元 13.51 0.87 2.38 纺织服饰 纺织制造
204 洪兴股份 22.96亿元 28.61 1.78 0.56 纺织服饰 服装家纺
205 七匹狼 44.42亿元 15.61 0.68 1.90 纺织服饰 服装家纺
206 孚日股份 42.88亿元 11.14 0.94 4.55 纺织服饰 纺织制造
207 报喜鸟 56.33亿元 11.38 1.29 8.29 纺织服饰 服装家纺
208 美邦服饰 42.96亿元 102.47 8.19 纺织服饰 服装家纺
209 罗莱生活 74.82亿元 16.39 1.74 6.68 纺织服饰 服装家纺
210 富安娜 70.04亿元 13.49 1.92 7.77 纺织服饰 服装家纺
211 潮宏基 80.14亿元 23.83 2.20 3.88 纺织服饰 饰品
212 梦洁股份 27.59亿元 234.60 2.33 纺织服饰 服装家纺
213 嘉欣丝绸 34.28亿元 21.32 1.72 4.90 纺织服饰 服装家纺
214 华斯股份 16.64亿元 74.89 1.35 纺织服饰 服装家纺
215 森马服饰 179.43亿元 15.78 1.52 4.50 纺织服饰 服装家纺
216 明牌珠宝 29.30亿元 51.88 0.96 1.80 纺织服饰 饰品
217 朗姿股份 71.06亿元 27.63 2.55 2.80 纺织服饰 服装家纺
218 金发拉比 16.04亿元 30.75 1.85 1.10 纺织服饰 服装家纺
219 汇洁股份 27.10亿元 34.28 1.40 6.05 纺织服饰 服装家纺
220 三夫户外 16.66亿元 50.38 2.39 纺织服饰 服装家纺
221 周大生 147.40亿元 13.70 2.51 7.00 纺织服饰 饰品
222 安奈儿 26.95亿元 3.87 纺织服饰 服装家纺
223 欣贺股份 28.88亿元 1.07 3.34 纺织服饰 服装家纺
224 探路者 73.97亿元 58.03 3.54 0.27 纺织服饰 服装家纺
225 开润股份 47.81亿元 15.18 2.37 1.19 纺织服饰 服装家纺
226 万里马 20.16亿元 6.70 纺织服饰 服装家纺
227 曼卡龙 32.10亿元 36.20 2.01 1.00 纺织服饰 饰品
228 万事利 27.19亿元 81.40 3.93 0.41 纺织服饰 纺织制造
229 戎美股份 29.29亿元 33.55 1.16 3.71 纺织服饰 服装家纺
230 嘉曼服饰 21.95亿元 14.03 1.08 3.74 纺织服饰 服装家纺
231 雅戈尔 354.16亿元 12.80 0.87 10.44 纺织服饰 服装家纺
232 海澜之家 389.02亿元 16.16 2.32 9.75 纺织服饰 服装家纺
233 红豆股份 49.84亿元 1.76 0.92 纺织服饰 服装家纺
234 龙头股份 34.71亿元 62.00 4.61 0.15 纺织服饰 服装家纺
235 中国黄金 143.81亿元 14.70 1.95 5.26 纺织服饰 饰品
236 九牧王 52.92亿元 20.37 1.28 3.26 纺织服饰 服装家纺
237 ST奥康 21.85亿元 0.83 2.20 纺织服饰 服装家纺
238 红蜻蜓 30.42亿元 1.06 3.73 纺织服饰 服装家纺
239 日播时尚 34.46亿元 5.42 0.15 纺织服饰 服装家纺
240 水星家纺 42.76亿元 12.70 1.49 5.53 纺织服饰 服装家纺
241 爱慕股份 56.67亿元 40.02 1.27 5.40 纺织服饰 服装家纺
242 锦泓集团 29.75亿元 9.71 0.83 3.03 纺织服饰 服装家纺
243 地素时尚 57.88亿元 16.12 1.59 6.58 纺织服饰 服装家纺
244 天创时尚 21.07亿元 2.04 纺织服饰 服装家纺
245 歌力思 24.77亿元 0.87 3.52 纺织服饰 服装家纺
246 安正时尚 20.76亿元 1.06 2.16 纺织服饰 服装家纺
247 太平鸟 76.48亿元 34.21 1.68 3.69 纺织服饰 服装家纺
248 牧高笛 22.07亿元 24.74 3.83 3.63 纺织服饰 服装家纺
249 哈森股份 37.31亿元 4.90 纺织服饰 服装家纺
250 菜百股份 94.81亿元 14.16 2.48 5.74 纺织服饰 饰品
251 华升股份 21.31亿元 5.14 纺织服饰 纺织制造
252 华纺股份 16.94亿元 1.41 纺织服饰 纺织制造
253 瑞贝卡 37.24亿元 535.53 1.36 0.30 纺织服饰 饰品
254 健盛集团 31.93亿元 9.83 1.37 5.12 纺织服饰 纺织制造
255 华孚时尚 105.78亿元 357.12 1.76 0.47 纺织服饰 纺织制造
256 *ST天创 21.07亿元 2.04 纺织服饰 服装家纺
257 乔治白 21.76亿元 24.63 1.48 纺织服饰 服装家纺
258 奥康国际 21.85亿元 0.83 2.20 纺织服饰 服装家纺
259 浔兴股份 36.62亿元 19.19 2.83 1.08 纺织服饰 纺织制造
260 浪莎股份 14.47亿元 53.29 2.71 1.21 纺织服饰 服装家纺
261 新华锦 21.05亿元 64.13 1.53 0.77 纺织服饰 饰品
262 酷特智能 47.06亿元 27.15 3.54 0.26 纺织服饰 服装家纺
263 双枪科技 14.87亿元 55.06 1.69 轻工制造 家居用品
264 源飞宠物 28.27亿元 19.97 2.22 1.33 轻工制造 文娱用品
265 三柏硕 30.18亿元 2.86 轻工制造 文娱用品
266 箭牌家居 79.04亿元 94.12 1.66 1.61 轻工制造 家居用品
267 慕思股份 125.12亿元 16.81 2.69 5.55 轻工制造 家居用品
268 广博股份 48.19亿元 31.67 4.57 轻工制造 文娱用品
269 齐心集团 50.28亿元 57.70 1.59 1.18 轻工制造 文娱用品
270 浙江永强 72.45亿元 15.68 1.77 0.30 轻工制造 家居用品
271 索菲亚 154.95亿元 12.59 2.22 6.14 轻工制造 家居用品
272 盛通股份 44.57亿元 3.59 0.24 轻工制造 包装印刷
273 珠江钢琴 59.29亿元 1.72 0.05 轻工制造 文娱用品
274 皮阿诺 26.71亿元 81.99 2.02 1.37 轻工制造 家居用品
275 实丰文化 27.73亿元 291.19 6.00 轻工制造 文娱用品
276 嘉美包装 31.43亿元 21.26 1.35 1.37 轻工制造 包装印刷
277 尚品宅配 26.81亿元 0.76 7.37 轻工制造 家居用品
278 创源股份 25.80亿元 21.15 2.84 1.05 轻工制造 文娱用品
279 顶固集创 15.84亿元 2.89 0.39 轻工制造 家居用品
280 张小泉 24.96亿元 99.67 3.93 0.91 轻工制造 家居用品
281 明月镜片 95.74亿元 52.68 5.58 0.63 轻工制造 文娱用品
282 中荣股份 31.71亿元 22.38 1.07 1.83 轻工制造 包装印刷
283 康力源 20.83亿元 25.65 1.82 0.80 轻工制造 文娱用品
284 趣睡科技 24.61亿元 104.30 3.07 0.24 轻工制造 家居用品
285 美克家居 25.29亿元 0.81 0.68 轻工制造 家居用品
286 喜临门 59.96亿元 18.60 1.59 3.16 轻工制造 家居用品
287 公牛集团 930.61亿元 21.55 5.52 2.97 轻工制造 家居用品
288 梦天家居 27.01亿元 29.23 1.54 2.47 轻工制造 家居用品
289 联翔股份 15.93亿元 2.80 0.98 轻工制造 家居用品
290 永艺股份 32.79亿元 10.54 1.42 5.66 轻工制造 家居用品
291 茶花股份 51.34亿元 4.51 0.24 轻工制造 家居用品
292 顾家家居 193.47亿元 10.38 1.98 5.83 轻工制造 家居用品
293 好太太 55.90亿元 20.01 2.35 2.17 轻工制造 家居用品
294 晨光股份 288.42亿元 20.66 3.24 2.56 轻工制造 文娱用品
295 王力安防 36.53亿元 92.08 2.32 3.61 轻工制造 家居用品
296 致欧科技 72.71亿元 18.00 2.30 3.31 轻工制造 家居用品
297 东鹏控股 73.93亿元 22.51 0.97 4.69 轻工制造 家居用品
298 共创草坪 76.31亿元 16.15 2.88 2.83 轻工制造 家居用品
299 哈尔斯 33.01亿元 11.13 1.92 2.80 轻工制造 家居用品
300 舒华体育 33.59亿元 39.61 2.60 3.65 轻工制造 文娱用品
301 华瓷股份 31.48亿元 15.36 1.82 2.08 轻工制造 家居用品
302 浙江正特 33.42亿元 227.50 3.00 0.23 轻工制造 文娱用品
303 瑞尔特 27.75亿元 19.27 1.29 4.37 轻工制造 家居用品
304 亚振家居 17.29亿元 5.35 轻工制造 家居用品
305 帝欧家居 15.49亿元 0.87 轻工制造 家居用品
306 曲美家居 19.15亿元 0.88 0.72 轻工制造 家居用品
307 喜悦智行 16.87亿元 1.84 1.20 轻工制造 包装印刷
308 天元宠物 30.27亿元 65.85 1.62 1.84 轻工制造 文娱用品
309 悦心健康 38.18亿元 4.61 轻工制造 家居用品
310 金陵体育 16.92亿元 76.08 2.16 1.14 轻工制造 文娱用品
311 天元股份 30.18亿元 43.01 2.37 0.58 轻工制造 包装印刷
312 梦百合 38.29亿元 1.03 0.75 轻工制造 家居用品
313 森鹰窗业 16.10亿元 0.96 2.85 轻工制造 家居用品
314 我乐家居 30.90亿元 25.44 2.68 4.91 轻工制造 家居用品
315 环球印务 23.23亿元 1.81 0.50 轻工制造 包装印刷
316 德尔未来 35.96亿元 1.59 0.55 轻工制造 家居用品
317 西大门 22.79亿元 18.64 1.79 1.20 轻工制造 家居用品
318 中源家居 13.61亿元 2.38 1.28 轻工制造 家居用品
319 德艺文创 16.48亿元 106.17 2.07 1.32 轻工制造 家居用品
320 群兴玩具 58.10亿元 7.04 轻工制造 文娱用品
321 江山欧派 26.03亿元 9.93 1.94 12.03 轻工制造 家居用品
322 东阿阿胶 394.31亿元 25.32 3.82 4.78 医药生物 中药Ⅱ
323 华神科技 22.45亿元 182.42 2.15 0.28 医药生物 中药Ⅱ
324 冠福股份 76.61亿元 1.82 医药生物 化学制药
325 北陆药业 30.94亿元 185.69 1.97 医药生物 化学制药
326 华仁药业 35.70亿元 2.71 0.70 医药生物 化学制药
327 佐力药业 111.66亿元 20.43 3.58 2.83 医药生物 中药Ⅱ
328 百洋医药 95.51亿元 15.64 4.05 4.19 医药生物 医药商业
329 华人健康 43.36亿元 31.49 2.16 0.92 医药生物 医药商业
330 民生健康 45.10亿元 47.15 2.80 0.79 医药生物 化学制药
331 开开实业 34.04亿元 62.91 5.50 0.35 医药生物 医药商业
332 千金药业 42.70亿元 14.64 1.77 3.48 医药生物 中药Ⅱ
333 联环药业 25.69亿元 30.53 1.84 1.67 医药生物 化学制药
334 药易购 23.55亿元 208.13 2.76 0.89 医药生物 医药商业
335 康芝药业 21.03亿元 1.68 医药生物 化学制药
336 奥美医疗 53.95亿元 23.96 1.62 0.31 医药生物 医疗器械
337 能特科技 76.61亿元 1.82 医药生物 化学制药
338 中红医疗 45.98亿元 0.84 4.23 医药生物 医疗器械
339 汉商集团 23.04亿元 1.37 医药生物 化学制药
340 爱朋医疗 26.02亿元 240.88 3.72 0.31 医药生物 医疗器械
341 英特集团 56.00亿元 10.66 1.23 2.84 医药生物 医药商业
342 何氏眼科 33.88亿元 1.77 2.77 医药生物 医疗服务
343 贵州三力 49.09亿元 18.89 3.12 1.66 医药生物 中药Ⅱ
344 老百姓 139.55亿元 16.56 2.08 4.57 医药生物 医药商业
345 太极集团 117.50亿元 3.30 1.42 医药生物 中药Ⅱ
346 人民同泰 41.64亿元 23.03 1.42 2.01 医药生物 医药商业
347 健之佳 30.49亿元 12.88 1.12 5.43 医药生物 医药商业
348 蓝帆医疗 46.33亿元 0.54 医药生物 医疗器械
349 康泰医学 50.83亿元 2.67 2.37 医药生物 医疗器械
350 达嘉维康 20.91亿元 203.36 1.19 0.40 医药生物 医药商业
351 优宁维 24.15亿元 237.99 1.17 1.69 医药生物 生物制品
352 白云山 422.71亿元 14.91 1.18 4.42 医药生物 中药Ⅱ
353 珍宝岛 100.98亿元 15.46 1.30 1.87 医药生物 中药Ⅱ
354 益丰药房 325.05亿元 21.34 3.34 2.49 医药生物 医药商业
355 广誉远 92.51亿元 95.64 5.66 医药生物 中药Ⅱ
356 健尔康 48.82亿元 39.35 3.37 医药生物 医疗器械
357 英科医疗 144.62亿元 9.87 0.83 0.58 医药生物 医疗器械
358 云南能投 104.69亿元 19.41 1.37 1.41 公用事业 电力
359 浙商中拓 44.57亿元 14.05 0.91 5.49 交通运输 物流
360 龙洲股份 22.94亿元 1.97 交通运输 物流
361 东方嘉盛 54.20亿元 29.37 2.28 0.30 交通运输 物流
362 厦门象屿 182.45亿元 12.86 1.08 3.74 交通运输 物流
363 中国东航 829.24亿元 5.36 交通运输 航空机场
364 长江投资 28.93亿元 16.23 交通运输 物流
365 建发股份 316.81亿元 10.75 0.57 10.36 交通运输 物流
366 瑞茂通 48.14亿元 257.19 0.61 2.58 交通运输 物流
367 五洲交通 70.82亿元 10.40 1.00 1.87 交通运输 铁路公路
368 保税科技 63.13亿元 30.09 2.46 2.38 交通运输 物流
369 海晨股份 46.49亿元 15.81 1.51 1.95 交通运输 物流
370 东航物流 197.33亿元 7.34 1.13 3.13 交通运输 物流
371 我爱我家 86.68亿元 118.08 0.92 房地产 房地产服务
372 财信发展 25.31亿元 3.75 房地产 房地产开发
373 格力地产 117.44亿元 2.54 房地产 房地产开发
