电子商务(619)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 深粮控股 79.87亿元 22.64 1.65 2.16 农林牧渔 农产品加工
2 隆平高科 148.12亿元 424.53 2.41 0.40 农林牧渔 种植业
3 獐子岛 30.36亿元 61.12 农林牧渔 渔业
4 民和股份 30.71亿元 1.56 农林牧渔 养殖业
5 华英农业 53.11亿元 274.82 5.59 农林牧渔 养殖业
6 道道全 40.00亿元 19.46 1.84 1.87 农林牧渔 农产品加工
7 湘佳股份 33.02亿元 21.72 2.07 1.32 农林牧渔 养殖业
8 祖名股份 24.16亿元 2.47 0.77 农林牧渔 农产品加工
9 国联水产 45.47亿元 2.47 农林牧渔 渔业
10 雪榕生物 40.04亿元 3.02 农林牧渔 种植业
11 佩蒂股份 39.69亿元 24.39 2.26 2.13 农林牧渔 饲料
12 益客食品 51.45亿元 3.08 1.30 农林牧渔 养殖业
13 金健米业 44.86亿元 474.49 6.63 农林牧渔 农产品加工
14 北大荒 263.10亿元 24.56 3.57 3.72 农林牧渔 种植业
15 海南橡胶 217.39亿元 139.18 2.24 0.21 农林牧渔 种植业
16 宏辉果蔬 42.44亿元 288.54 3.74 农林牧渔 种植业
17 天马科技 66.26亿元 180.32 2.94 0.30 农林牧渔 饲料
18 中基健康 25.53亿元 农林牧渔 农产品加工
19 大湖股份 26.47亿元 3.33 农林牧渔 渔业
20 中牧股份 80.57亿元 138.03 1.45 0.29 农林牧渔 动物保健Ⅱ
21 朗源股份 23.63亿元 4.56 农林牧渔 农产品加工
22 冠农股份 63.09亿元 42.65 1.70 0.99 农林牧渔 农产品加工
23 中粮糖业 212.17亿元 14.63 1.82 8.37 农林牧渔 农产品加工
24 好当家 35.36亿元 83.09 1.04 0.37 农林牧渔 渔业
25 广农糖业 30.54亿元 104.60 23.32 农林牧渔 农产品加工
26 双塔食品 67.11亿元 108.38 2.58 0.74 农林牧渔 农产品加工
27 普莱柯 52.50亿元 44.34 2.07 2.61 农林牧渔 动物保健Ⅱ
28 新洋丰 179.80亿元 12.10 1.69 2.09 基础化工 农化制品
29 莱茵生物 62.15亿元 37.21 2.05 1.17 基础化工 化学制品
30 辉丰股份 26.08亿元 1.94 基础化工 农化制品
31 金禾实业 129.18亿元 19.29 1.75 3.52 基础化工 化学制品
32 安诺其 62.57亿元 2.48 0.18 基础化工 化学制品
33 阿拉丁 51.65亿元 48.80 5.21 基础化工 化学制品
34 恒大高新 19.48亿元 2.94 基础化工 化学制品
35 江盐集团 54.76亿元 13.84 1.27 2.58 基础化工 化学原料
36 华康股份 53.73亿元 19.94 1.82 2.82 基础化工 化学制品
37 永利股份 41.96亿元 18.94 1.35 1.26 基础化工 塑料
38 雅本化学 73.02亿元 3.67 0.66 基础化工 农化制品
39 沃顿科技 53.22亿元 25.58 2.91 1.75 基础化工 塑料
40 星华新材 36.69亿元 24.27 3.27 3.52 基础化工 化学制品
41 华软科技 46.06亿元 4.52 基础化工 化学制品
42 力量钻石 78.26亿元 71.59 1.49 1.14 基础化工 非金属材料Ⅱ
43 司尔特 47.46亿元 17.26 0.90 4.32 基础化工 农化制品
44 同益股份 30.09亿元 3.13 基础化工 塑料
45 永和股份 117.53亿元 37.73 2.68 1.00 基础化工 化学制品
46 晶华新材 58.33亿元 90.80 3.76 0.44 基础化工 化学制品
47 安迪苏 268.99亿元 19.32 1.70 1.79 基础化工 化学制品
48 永冠新材 30.26亿元 24.18 1.21 0.92 基础化工 化学制品
49 科隆股份 18.83亿元 4.36 基础化工 化学制品
50 海南矿业 163.70亿元 26.43 2.35 1.21 钢铁 冶钢原料
51 中金岭南 185.01亿元 16.58 1.36 1.76 有色金属 工业金属
52 英洛华 132.30亿元 53.20 5.05 1.03 有色金属 金属新材料
53 中钨高新 410.44亿元 37.43 4.46 0.89 有色金属 小金属
54 深圳华强 280.41亿元 107.38 4.09 1.60 电子 其他电子Ⅱ
55 冠捷科技 110.07亿元 3.87 电子 光学光电子
56 中电港 155.48亿元 57.51 2.98 0.55 电子 其他电子Ⅱ
57 漫步者 119.50亿元 27.03 4.47 1.86 电子 消费电子
58 西陇科学 53.49亿元 84.41 2.32 0.36 电子 电子化学品Ⅱ
59 奋达科技 121.68亿元 105.29 5.13 电子 消费电子
60 木林森 127.34亿元 38.00 0.98 4.78 电子 光学光电子
61 奥海科技 109.84亿元 23.52 2.30 3.75 电子 消费电子
62 英唐智控 98.63亿元 166.69 5.57 电子 其他电子Ⅱ
63 力源信息 113.55亿元 109.71 3.01 电子 其他电子Ⅱ
64 安克创新 677.34亿元 29.46 7.91 1.65 电子 消费电子
65 商络电子 82.65亿元 96.88 3.78 0.10 电子 元件
66 光华科技 93.75亿元 5.05 电子 电子化学品Ⅱ
67 天键股份 64.17亿元 36.69 3.19 1.02 电子 消费电子
68 杰美特 40.31亿元 2.65 0.14 电子 消费电子
69 绿联科技 203.39亿元 39.84 7.24 1.84 电子 消费电子
70 利亚德 169.23亿元 2.16 1.60 电子 光学光电子
71 惠威科技 27.93亿元 206.03 8.22 1.08 电子 消费电子
72 青岛双星 41.65亿元 2.80 汽车 汽车零部件
73 厦门信达 49.81亿元 汽车 汽车服务
74 南方精工 87.14亿元 66.79 7.33 0.80 汽车 汽车零部件
75 上海凤凰 67.04亿元 3.27 0.18 汽车 摩托车及其他
76 拓普集团 828.25亿元 28.36 3.80 1.09 汽车 汽车零部件
77 力帆科技 385.65亿元 864.27 3.64 汽车 摩托车及其他
78 爱玛科技 310.11亿元 14.70 3.58 2.57 汽车 摩托车及其他
79 信隆健康 28.30亿元 3.24 汽车 摩托车及其他
80 涛涛车业 172.47亿元 36.96 5.65 1.26 汽车 摩托车及其他
81 中路股份 37.10亿元 6.33 汽车 摩托车及其他
82 新日股份 29.48亿元 96.92 1.92 1.17 汽车 摩托车及其他
83 深康佳A 118.95亿元 5.02 家用电器 白色家电
84 长虹美菱 77.97亿元 10.75 1.31 4.36 家用电器 白色家电
85 海信家电 370.65亿元 10.61 2.24 3.79 家用电器 白色家电
86 利仁科技 19.62亿元 3802.42 2.75 0.59 家用电器 小家电
87 ST德豪 43.11亿元 22.12 家用电器 小家电
88 苏泊尔 414.14亿元 18.46 8.09 5.41 家用电器 小家电
89 华帝股份 55.61亿元 11.91 1.53 4.48 家用电器 厨卫电器
90 星光股份 20.63亿元 7.12 家用电器 照明设备Ⅱ
91 九阳股份 78.93亿元 84.07 2.28 1.45 家用电器 小家电
92 爱仕达 48.81亿元 10832.01 2.96 0.13 家用电器 小家电
93 老板电器 183.79亿元 12.10 1.66 5.14 家用电器 厨卫电器
94 万和电气 87.89亿元 13.10 1.85 3.70 家用电器 厨卫电器
95 浙江美大 45.81亿元 111.50 3.13 4.23 家用电器 厨卫电器
96 小熊电器 77.78亿元 29.16 2.86 1.99 家用电器 小家电
97 彩虹集团 30.05亿元 29.07 1.96 1.40 家用电器 小家电
98 三雄极光 34.41亿元 185.24 1.74 2.44 家用电器 照明设备Ⅱ
99 北鼎股份 42.16亿元 45.13 5.85 1.54 家用电器 小家电
100 火星人 59.28亿元 4.69 家用电器 厨卫电器
101 亿田智能 94.22亿元 7.85 1.46 家用电器 厨卫电器
102 德尔玛 51.14亿元 35.85 1.80 1.34 家用电器 小家电
103 民爆光电 45.62亿元 19.01 1.89 4.29 家用电器 照明设备Ⅱ
104 澳柯玛 57.30亿元 2.31 0.28 家用电器 白色家电
105 海尔智家 2406.72亿元 12.37 2.21 3.73 家用电器 白色家电
106 东贝集团 41.72亿元 33.55 1.68 1.49 家用电器 家电零部件Ⅱ
107 比依股份 35.50亿元 24.58 3.14 1.57 家用电器 小家电
108 奥普家居 44.56亿元 15.05 3.58 7.26 家用电器 厨卫电器
109 飞科电器 161.69亿元 35.25 5.40 1.35 家用电器 小家电
110 帅丰电器 30.56亿元 83.08 1.64 1.95 家用电器 厨卫电器
111 倍轻松 28.95亿元 7.78 家用电器 小家电
112 新宝股份 121.21亿元 10.75 1.51 2.99 家用电器 小家电
113 奥普科技 44.56亿元 15.05 3.58 7.26 家用电器 厨卫电器
114 四川长虹 462.55亿元 52.96 3.13 1.00 家用电器 黑色家电
115 科沃斯 414.44亿元 42.16 5.62 0.62 家用电器 小家电
116 欧圣电气 73.06亿元 26.84 5.40 2.90 家用电器 小家电
117 古井贡酒 751.88亿元 13.01 3.16 4.22 食品饮料 白酒Ⅱ
118 黑芝麻 46.64亿元 60.74 1.82 0.81 食品饮料 休闲食品
119 燕京啤酒 365.00亿元 32.64 2.47 食品饮料 非白酒
120 承德露露 96.83亿元 15.24 2.92 3.25 食品饮料 饮料乳品
121 五粮液 4815.52亿元 14.74 3.54 4.63 食品饮料 白酒Ⅱ
122 青岛食品 27.82亿元 28.23 2.79 2.10 食品饮料 休闲食品
123 阳光乳业 38.53亿元 33.47 2.80 1.32 食品饮料 饮料乳品
124 三全食品 99.44亿元 19.08 2.28 2.65 食品饮料 食品加工
125 皇氏集团 32.13亿元 3.63 食品饮料 饮料乳品
126 得利斯 30.69亿元 1.34 食品饮料 食品加工
127 涪陵榨菜 152.20亿元 19.03 1.79 3.18 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
128 金字火腿 77.36亿元 123.05 2.96 0.47 食品饮料 食品加工
129 洽洽食品 114.12亿元 16.63 2.26 5.66 食品饮料 休闲食品
130 百润股份 265.49亿元 36.32 6.06 1.17 食品饮料 非白酒
131 贝因美 70.09亿元 56.69 4.34 食品饮料 饮料乳品
132 好想你 43.93亿元 1.39 13.92 食品饮料 休闲食品
133 天佑德酒 48.92亿元 3768.37 1.70 0.43 食品饮料 白酒Ⅱ
134 煌上煌 72.34亿元 138.77 2.63 0.85 食品饮料 休闲食品
135 海欣食品 24.56亿元 2.28 食品饮料 食品加工
136 龙大美食 61.40亿元 4.60 食品饮料 食品加工
137 燕塘乳业 27.85亿元 29.22 1.91 0.85 食品饮料 饮料乳品
138 桂发祥 22.46亿元 149.52 2.50 1.30 食品饮料 休闲食品
139 盐津铺子 202.70亿元 30.78 12.27 2.15 食品饮料 休闲食品
140 庄园牧场 20.20亿元 1.90 食品饮料 饮料乳品
141 新乳业 146.14亿元 25.15 4.94 1.68 食品饮料 饮料乳品
142 西麦食品 45.72亿元 32.04 3.10 2.04 食品饮料 休闲食品
143 甘源食品 53.46亿元 15.83 3.33 4.93 食品饮料 休闲食品
144 劲仔食品 57.80亿元 20.26 4.26 3.10 食品饮料 休闲食品
145 三只松鼠 106.96亿元 31.60 3.52 0.94 食品饮料 休闲食品
146 品渥食品 34.22亿元 196.82 3.28 0.29 食品饮料 饮料乳品
147 熊猫乳品 35.45亿元 39.59 3.84 2.10 食品饮料 饮料乳品
148 仲景食品 43.65亿元 25.24 2.64 3.34 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
149 欢乐家 71.00亿元 71.32 6.82 1.77 食品饮料 饮料乳品
150 古越龙山 92.89亿元 45.85 1.58 0.79 食品饮料 非白酒
151 重庆啤酒 273.49亿元 24.09 22.39 4.25 食品饮料 非白酒
152 泉阳泉 53.50亿元 316.31 4.40 食品饮料 饮料乳品
153 海南椰岛 30.25亿元 29.70 食品饮料 非白酒
154 维维股份 56.76亿元 15.97 1.69 3.65 食品饮料 饮料乳品
155 ST交昂 69.98亿元 259.98 22.60 0.13 食品饮料 食品加工
156 青岛啤酒 941.30亿元 21.11 3.39 3.19 食品饮料 非白酒
157 妙可蓝多 142.04亿元 91.81 3.16 食品饮料 饮料乳品
158 伊利股份 1754.02亿元 23.69 3.54 4.40 食品饮料 饮料乳品
159 会稽山 91.10亿元 46.07 2.52 2.07 食品饮料 非白酒
160 广州酒家 90.43亿元 19.08 2.47 3.02 食品饮料 休闲食品
161 百合股份 28.18亿元 20.18 1.72 食品饮料 食品加工
162 宝立食品 50.72亿元 21.99 3.80 3.15 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
163 迎驾贡酒 336.96亿元 13.45 3.56 3.56 食品饮料 白酒Ⅱ
164 五芳斋 34.56亿元 20.73 2.21 2.80 食品饮料 食品加工
165 口子窖 202.88亿元 12.10 1.97 3.84 食品饮料 白酒Ⅱ
166 有友食品 52.18亿元 31.75 3.01 3.85 食品饮料 休闲食品
167 良品铺子 52.09亿元 2.47 3.83 食品饮料 休闲食品
168 来伊份 43.74亿元 2.52 食品饮料 休闲食品
169 桃李面包 89.90亿元 18.31 1.80 4.45 食品饮料 休闲食品
170 味知香 35.09亿元 39.82 2.95 1.40 食品饮料 食品加工
171 一鸣食品 81.12亿元 254.42 7.35 0.25 食品饮料 饮料乳品
172 佳禾食品 63.03亿元 149.61 2.22 0.43 食品饮料 饮料乳品
173 李子园 50.41亿元 21.63 3.20 3.84 食品饮料 饮料乳品
174 巴比食品 45.23亿元 16.50 2.28 4.24 食品饮料 食品加工
175 南侨食品 74.04亿元 48.16 2.17 0.97 食品饮料 休闲食品
176 东鹏饮料 1509.08亿元 41.43 17.28 1.52 食品饮料 饮料乳品
177 春雪食品 21.48亿元 84.87 2.01 0.93 食品饮料 食品加工
178 皇台酒业 27.00亿元 89.21 17.34 食品饮料 白酒Ⅱ
179 惠发食品 23.09亿元 5.34 食品饮料 食品加工
180 加加食品 70.04亿元 3.71 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
181 麦趣尔 16.70亿元 7.39 食品饮料 休闲食品
182 威龙股份 25.37亿元 4978.45 4.53 0.12 食品饮料 非白酒
183 ST加加 70.04亿元 3.71 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
184 千味央厨 28.19亿元 39.95 1.59 食品饮料 食品加工
185 交大昂立 69.98亿元 259.98 22.60 0.13 食品饮料 食品加工
186 岩石股份 19.47亿元 5.12 食品饮料 白酒Ⅱ
187 西王食品 35.51亿元 1.22 食品饮料 食品加工
188 伊力特 70.46亿元 26.00 1.84 3.02 食品饮料 白酒Ⅱ
189 安琪酵母 301.50亿元 21.92 2.81 1.58 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
190 莫高股份 20.62亿元 2.58 食品饮料 非白酒
191 舍得酒业 179.15亿元 126.51 2.57 0.79 食品饮料 白酒Ⅱ
192 金种子酒 70.98亿元 3.33 食品饮料 白酒Ⅱ
193 佳隆股份 25.26亿元 100.76 2.27 0.29 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
194 紫燕食品 86.96亿元 28.26 4.82 3.91 食品饮料 休闲食品
195 兰州黄河 15.01亿元 3.04 食品饮料 非白酒
196 香飘飘 56.98亿元 27.24 1.68 1.81 食品饮料 饮料乳品
197 西部牧业 25.40亿元 6.16 食品饮料 饮料乳品
198 莲花控股 109.43亿元 43.02 6.18 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
199 均瑶健康 47.62亿元 2.75 0.98 食品饮料 饮料乳品
200 安记食品 25.78亿元 68.09 4.57 0.82 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
201 绝味食品 94.48亿元 51.89 1.53 4.04 食品饮料 休闲食品
202 飞亚达 70.68亿元 37.17 2.15 2.30 纺织服饰 饰品
203 鲁泰A 56.97亿元 11.61 0.60 3.59 纺织服饰 纺织制造
204 华茂股份 43.79亿元 16.45 0.99 纺织服饰 纺织制造
205 洪兴股份 23.96亿元 66.17 1.86 1.07 纺织服饰 服装家纺
206 七匹狼 49.14亿元 14.99 0.74 1.37 纺织服饰 服装家纺
207 孚日股份 47.24亿元 12.27 1.07 5.36 纺织服饰 纺织制造
208 报喜鸟 56.62亿元 13.64 1.27 3.09 纺织服饰 服装家纺
209 美邦服饰 48.74亿元 16.94 纺织服饰 服装家纺
210 罗莱生活 72.73亿元 15.94 1.83 6.87 纺织服饰 服装家纺
211 富安娜 61.02亿元 12.82 1.78 8.52 纺织服饰 服装家纺
212 潮宏基 122.08亿元 48.50 3.49 2.55 纺织服饰 饰品
213 梦洁股份 27.89亿元 106.86 2.34 纺织服饰 服装家纺
214 嘉欣丝绸 36.91亿元 22.82 1.97 4.55 纺织服饰 服装家纺
215 华斯股份 19.66亿元 185.29 1.60 纺织服饰 服装家纺
216 森马服饰 143.86亿元 14.31 1.29 6.55 纺织服饰 服装家纺
217 明牌珠宝 30.89亿元 1.01 纺织服饰 饰品
218 朗姿股份 79.82亿元 29.53 2.95 2.22 纺织服饰 服装家纺
219 金发拉比 22.55亿元 45.57 2.66 0.78 纺织服饰 服装家纺
220 汇洁股份 29.68亿元 49.22 1.53 2.07 纺织服饰 服装家纺
221 三夫户外 22.35亿元 3.29 纺织服饰 服装家纺
222 周大生 141.98亿元 15.42 2.48 7.26 纺织服饰 饰品
223 安奈儿 34.51亿元 4.95 纺织服饰 服装家纺
224 欣贺股份 37.92亿元 1.42 纺织服饰 服装家纺
225 探路者 75.47亿元 89.03 3.59 0.13 纺织服饰 服装家纺
226 开润股份 49.25亿元 12.46 2.35 1.63 纺织服饰 服装家纺
227 万里马 46.53亿元 15.46 纺织服饰 服装家纺
228 曼卡龙 50.68亿元 47.40 3.13 0.72 纺织服饰 饰品
229 万事利 30.76亿元 92.08 4.58 0.67 纺织服饰 纺织制造
230 戎美股份 33.18亿元 32.89 1.33 3.28 纺织服饰 服装家纺
231 嘉曼服饰 27.99亿元 17.21 1.36 2.78 纺织服饰 服装家纺
232 雅戈尔 345.83亿元 13.08 0.85 6.68 纺织服饰 服装家纺
233 海澜之家 332.35亿元 15.06 1.95 5.92 纺织服饰 服装家纺
234 红豆股份 51.56亿元 2.06 0.44 纺织服饰 服装家纺
235 龙头股份 36.41亿元 92.37 4.71 纺织服饰 服装家纺
236 中国黄金 138.43亿元 23.48 1.98 4.25 纺织服饰 饰品
237 九牧王 52.00亿元 20.02 1.31 3.31 纺织服饰 服装家纺
238 ST奥康 31.96亿元 1.26 3.39 纺织服饰 服装家纺
239 红蜻蜓 39.70亿元 1.49 3.56 纺织服饰 服装家纺
240 日播时尚 45.24亿元 7.03 纺织服饰 服装家纺
241 水星家纺 47.62亿元 13.11 1.68 4.90 纺织服饰 服装家纺
242 爱慕股份 71.68亿元 50.61 1.67 2.27 纺织服饰 服装家纺
243 锦泓集团 33.51亿元 12.01 0.93 3.21 纺织服饰 服装家纺
244 地素时尚 59.74亿元 21.64 1.72 3.92 纺织服饰 服装家纺
245 天创时尚 26.15亿元 2.54 纺织服饰 服装家纺
246 歌力思 30.71亿元 1.22 0.59 纺织服饰 服装家纺
247 安正时尚 27.58亿元 1.55 1.40 纺织服饰 服装家纺
248 太平鸟 69.91亿元 31.27 1.61 2.70 纺织服饰 服装家纺
249 牧高笛 24.80亿元 29.92 4.64 2.45 纺织服饰 服装家纺
250 哈森股份 36.76亿元 5.16 纺织服饰 服装家纺
251 菜百股份 118.30亿元 15.44 3.12 4.73 纺织服饰 饰品
252 华升股份 27.22亿元 6.84 0.15 纺织服饰 纺织制造
253 华纺股份 21.41亿元 1.78 纺织服饰 纺织制造
254 瑞贝卡 37.70亿元 1.43 纺织服饰 饰品
255 健盛集团 33.66亿元 11.11 1.40 5.28 纺织服饰 纺织制造
256 华孚时尚 82.14亿元 1.44 0.61 纺织服饰 纺织制造
257 *ST天创 26.15亿元 2.54 纺织服饰 服装家纺
258 乔治白 24.53亿元 30.21 1.65 纺织服饰 服装家纺
259 奥康国际 31.96亿元 1.26 3.39 纺织服饰 服装家纺
260 浔兴股份 34.80亿元 16.03 2.60 1.03 纺织服饰 纺织制造
261 浪莎股份 20.76亿元 74.20 3.90 0.87 纺织服饰 服装家纺
262 新华锦 36.66亿元 3.03 纺织服饰 饰品
263 酷特智能 52.94亿元 4.23 0.45 纺织服饰 服装家纺
264 双枪科技 17.20亿元 63.70 1.99 0.87 轻工制造 家居用品
265 源飞宠物 36.56亿元 23.88 2.76 0.77 轻工制造 文娱用品
266 三柏硕 32.08亿元 193.59 3.06 0.08 轻工制造 文娱用品
267 箭牌家居 84.92亿元 101.12 1.83 1.48 轻工制造 家居用品
268 慕思股份 130.52亿元 17.54 3.07 5.28 轻工制造 家居用品
269 广博股份 55.56亿元 34.88 5.15 轻工制造 文娱用品
270 齐心集团 51.21亿元 82.26 1.67 0.97 轻工制造 文娱用品
271 浙江永强 81.34亿元 14.11 1.86 1.07 轻工制造 家居用品
272 索菲亚 136.17亿元 11.18 2.09 7.07 轻工制造 家居用品
273 盛通股份 51.88亿元 4.25 0.21 轻工制造 包装印刷
274 珠江钢琴 67.37亿元 1.99 轻工制造 文娱用品
275 皮阿诺 24.53亿元 2.77 轻工制造 家居用品
276 实丰文化 31.08亿元 410.63 6.74 0.12 轻工制造 文娱用品
277 嘉美包装 34.40亿元 23.26 1.48 0.69 轻工制造 包装印刷
278 尚品宅配 31.41亿元 0.99 5.97 轻工制造 家居用品
279 创源股份 43.69亿元 35.81 4.96 0.62 轻工制造 文娱用品
280 顶固集创 18.26亿元 3.41 轻工制造 家居用品
281 张小泉 30.28亿元 99.71 4.81 0.60 轻工制造 家居用品
282 明月镜片 92.21亿元 50.74 5.71 1.09 轻工制造 文娱用品
283 中荣股份 33.60亿元 23.72 1.16 2.00 轻工制造 包装印刷
284 康力源 28.91亿元 34.99 2.55 1.15 轻工制造 文娱用品
285 趣睡科技 22.49亿元 72.95 2.76 0.48 轻工制造 家居用品
286 美克家居 29.75亿元 1.04 0.58 轻工制造 家居用品
287 喜临门 59.36亿元 18.58 1.69 3.25 轻工制造 家居用品
288 公牛集团 864.32亿元 20.02 6.28 3.59 轻工制造 家居用品
289 梦天家居 29.46亿元 46.04 1.69 1.51 轻工制造 家居用品
290 联翔股份 20.16亿元 138.31 3.63 0.49 轻工制造 家居用品
291 永艺股份 36.41亿元 11.71 1.65 4.18 轻工制造 家居用品
292 茶花股份 54.65亿元 4.81 轻工制造 家居用品
293 顾家家居 214.15亿元 14.13 2.31 5.30 轻工制造 家居用品
294 好太太 74.20亿元 32.77 3.11 1.08 轻工制造 家居用品
295 晨光股份 286.15亿元 21.45 3.52 3.20 轻工制造 文娱用品
296 王力安防 43.34亿元 29.58 2.78 2.06 轻工制造 家居用品
297 致欧科技 74.60亿元 21.69 2.28 1.61 轻工制造 家居用品
298 东鹏控股 72.08亿元 23.29 0.99 3.90 轻工制造 家居用品
299 共创草坪 131.62亿元 24.10 4.95 1.95 轻工制造 家居用品
300 哈尔斯 38.89亿元 13.12 2.36 2.98 轻工制造 家居用品
301 舒华体育 41.66亿元 49.13 3.48 1.97 轻工制造 文娱用品
302 华瓷股份 38.79亿元 18.50 2.32 2.60 轻工制造 家居用品
303 浙江正特 43.79亿元 822.86 3.96 轻工制造 文娱用品
304 瑞尔特 31.84亿元 22.12 1.54 3.15 轻工制造 家居用品
305 亚振家居 56.60亿元 24.25 轻工制造 家居用品
306 帝欧家居 26.70亿元 1.90 轻工制造 家居用品
307 曲美家居 31.07亿元 1.42 0.44 轻工制造 家居用品
308 喜悦智行 20.42亿元 2.23 轻工制造 包装印刷
309 天元宠物 41.45亿元 85.26 2.20 0.59 轻工制造 文娱用品
310 悦心健康 41.57亿元 5.13 轻工制造 家居用品
311 金陵体育 34.72亿元 156.16 3.43 0.56 轻工制造 文娱用品
312 天元股份 22.10亿元 36.18 1.76 1.58 轻工制造 包装印刷
313 梦百合 49.64亿元 1.34 0.57 轻工制造 家居用品
314 森鹰窗业 28.14亿元 1.70 轻工制造 家居用品
315 我乐家居 28.47亿元 19.96 2.63 5.63 轻工制造 家居用品
316 环球印务 27.14亿元 2.11 0.42 轻工制造 包装印刷
317 德尔未来 39.39亿元 1.77 轻工制造 家居用品
318 西大门 24.22亿元 19.85 1.93 1.95 轻工制造 家居用品
319 中源家居 17.60亿元 3.29 轻工制造 家居用品
320 德艺文创 20.56亿元 180.53 2.56 0.30 轻工制造 家居用品
321 群兴玩具 53.02亿元 7.30 轻工制造 文娱用品
322 江山欧派 26.70亿元 31.96 2.14 1.25 轻工制造 家居用品
323 东阿阿胶 325.72亿元 20.00 3.28 4.77 医药生物 中药Ⅱ
324 华神科技 25.45亿元 2.52 医药生物 中药Ⅱ
325 冠福股份 110.31亿元 3.26 医药生物 化学制药
326 北陆药业 47.83亿元 287.01 2.52 0.51 医药生物 化学制药
327 华仁药业 43.74亿元 3.32 医药生物 化学制药
328 佐力药业 131.02亿元 23.97 4.85 3.17 医药生物 中药Ⅱ
329 百洋医药 112.43亿元 18.41 5.74 3.56 医药生物 医药商业
330 华人健康 57.80亿元 38.24 2.85 0.69 医药生物 医药商业
331 民生健康 54.91亿元 57.40 3.49 0.65 医药生物 化学制药
332 开开实业 37.51亿元 190.22 4.86 0.28 医药生物 医药商业
333 千金药业 45.37亿元 19.08 1.93 3.32 医药生物 中药Ⅱ
334 联环药业 51.24亿元 68.62 3.68 0.50 医药生物 化学制药
335 药易购 28.50亿元 251.84 3.38 0.34 医药生物 医药商业
336 康芝药业 36.14亿元 3.20 医药生物 化学制药
337 奥美医疗 58.64亿元 16.23 1.69 0.63 医药生物 医疗器械
338 能特科技 110.31亿元 3.26 医药生物 化学制药
339 中红医疗 56.74亿元 1.05 1.71 医药生物 医疗器械
340 汉商集团 30.92亿元 1.86 医药生物 化学制药
341 爱朋医疗 37.10亿元 5.51 0.22 医药生物 医疗器械
342 英特集团 58.30亿元 11.22 1.31 3.43 医药生物 医药商业
343 何氏眼科 36.76亿元 1.95 0.63 医药生物 医疗服务
344 贵州三力 52.78亿元 20.31 3.68 2.61 医药生物 中药Ⅱ
345 老百姓 145.10亿元 32.36 2.14 2.15 医药生物 医药商业
346 太极集团 130.26亿元 3.65 医药生物 中药Ⅱ
347 人民同泰 49.81亿元 27.55 1.70 医药生物 医药商业
348 健之佳 33.92亿元 31.01 1.34 4.80 医药生物 医药商业
349 蓝帆医疗 65.26亿元 0.81 医药生物 医疗器械
350 康泰医学 78.43亿元 4.50 1.28 医药生物 医疗器械
351 达嘉维康 24.59亿元 239.12 1.41 0.68 医药生物 医药商业
352 优宁维 28.63亿元 1.41 0.69 医药生物 生物制品
353 白云山 436.52亿元 16.18 1.18 2.98 医药生物 中药Ⅱ
354 珍宝岛 119.34亿元 54.21 1.52 医药生物 中药Ⅱ
355 益丰药房 290.01亿元 18.46 2.77 2.72 医药生物 医药商业
356 广誉远 101.86亿元 105.30 6.24 医药生物 中药Ⅱ
357 健尔康 46.92亿元 37.82 3.33 0.90 医药生物 医疗器械
358 英科医疗 210.81亿元 13.34 1.19 0.46 医药生物 医疗器械
359 云南能投 99.72亿元 18.49 1.36 3.05 公用事业 电力
360 浙商中拓 47.05亿元 14.84 0.98 3.01 交通运输 物流
361 龙洲股份 27.33亿元 2.42 交通运输 物流
362 东方嘉盛 61.07亿元 33.16 2.53 0.33 交通运输 物流
363 厦门象屿 207.67亿元 13.66 1.27 3.32 交通运输 物流
364 中国东航 871.59亿元 6.22 交通运输 航空机场
365 长江投资 31.01亿元 22.58 交通运输 物流
366 建发股份 303.87亿元 10.39 0.55 6.79 交通运输 物流
367 瑞茂通 50.96亿元 0.65 1.06 交通运输 物流
368 五洲交通 70.66亿元 10.38 1.03 2.98 交通运输 铁路公路
369 保税科技 55.69亿元 33.44 2.18 1.51 交通运输 物流
370 海晨股份 49.67亿元 16.90 1.61 交通运输 物流
371 东航物流 225.43亿元 8.53 1.28 4.77 交通运输 物流
372 我爱我家 73.73亿元 135.77 0.79 0.14 房地产 房地产服务
373 财信发展 32.13亿元 7.55 房地产 房地产开发
374 格力地产 111.78亿元 10.44 房地产 房地产开发
375 栖霞建设 29.30亿元 0.90 房地产 房地产开发
376 光明地产 77.33亿元 0.80 房地产 房地产开发
