序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万朗磁塑 | 25.19亿元 | 18.12 | 1.59 | 基础化工 | 塑料 | |
2 | 中润资源 | 64.10亿元 | 10.98 | 有色金属 | 贵金属 | ||
3 | 深纺织A | 50.55亿元 | 56.56 | 1.71 | 0.65 | 电子 | 光学光电子 |
4 | 飞荣达 | 110.55亿元 | 49.57 | 2.96 | 0.17 | 电子 | 消费电子 |
5 | 深华发A | 32.39亿元 | 86.90 | 7.91 | 电子 | 光学光电子 | |
6 | 视源股份 | 228.71亿元 | 23.96 | 1.78 | 2.59 | 电子 | 消费电子 |
7 | 山子股份 | 173.96亿元 | 8.25 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
8 | 申华控股 | 36.98亿元 | 95.81 | 4.51 | 汽车 | 汽车服务 | |
9 | 上海凤凰 | 66.27亿元 | 106.05 | 2.98 | 0.19 | 汽车 | 摩托车及其他 |
10 | 山子高科 | 173.96亿元 | 8.25 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
11 | 中路股份 | 33.33亿元 | 5.66 | 汽车 | 摩托车及其他 | ||
12 | 北巴传媒 | 35.00亿元 | 168.98 | 1.98 | 0.46 | 汽车 | 汽车服务 |
13 | 四川九洲 | 159.56亿元 | 82.07 | 5.22 | 0.64 | 家用电器 | 黑色家电 |
14 | 澳柯玛 | 49.56亿元 | 2.00 | 0.48 | 家用电器 | 白色家电 | |
15 | 桂发祥 | 21.57亿元 | 79.69 | 2.34 | 1.81 | 食品饮料 | 休闲食品 |
16 | 龙头股份 | 34.71亿元 | 62.00 | 4.61 | 0.15 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
17 | 陕西金叶 | 34.13亿元 | 106.88 | 1.87 | 0.45 | 轻工制造 | 包装印刷 |
18 | 安妮股份 | 29.85亿元 | 3.99 | 轻工制造 | 造纸 | ||
19 | 群兴玩具 | 58.10亿元 | 7.04 | 轻工制造 | 文娱用品 | ||
20 | 达嘉维康 | 20.91亿元 | 203.36 | 1.19 | 0.40 | 医药生物 | 医药商业 |
21 | 复旦复华 | 42.12亿元 | 5.71 | 医药生物 | 化学制药 | ||
22 | 济南高新 | 21.85亿元 | 12.43 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
23 | 汉商集团 | 23.04亿元 | 1.37 | 医药生物 | 化学制药 | ||
24 | 海欣股份 | 74.35亿元 | 49.26 | 1.72 | 1.06 | 医药生物 | 化学制药 |
25 | 百花医药 | 26.24亿元 | 63.25 | 3.46 | 医药生物 | 医疗服务 | |
26 | 济高发展 | 21.85亿元 | 12.43 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
27 | 廊坊发展 | 16.80亿元 | 25.02 | 7.74 | 公用事业 | 电力 | |
28 | 湖南投资 | 25.11亿元 | 30.84 | 1.23 | 1.79 | 交通运输 | 铁路公路 |
29 | 长江投资 | 28.93亿元 | 16.23 | 交通运输 | 物流 | ||
30 | 大众交通 | 139.96亿元 | 66.15 | 1.42 | 0.84 | 交通运输 | 铁路公路 |
31 | 建发股份 | 316.81亿元 | 10.75 | 0.57 | 10.36 | 交通运输 | 物流 |
32 | 江西长运 | 16.61亿元 | 150.60 | 1.82 | 交通运输 | 铁路公路 | |
33 | 万科A | 841.12亿元 | 0.42 | 房地产 | 房地产开发 | ||
34 | 深振业A | 84.37亿元 | 1.31 | 房地产 | 房地产开发 | ||
35 | 深物业A | 49.94亿元 | 1.49 | 3.72 | 房地产 | 房地产开发 | |
36 | 沙河股份 | 25.85亿元 | 157.18 | 1.59 | 2.02 | 房地产 | 房地产开发 |
37 | 深深房A | 153.27亿元 | 4.36 | 房地产 | 房地产开发 | ||
38 | 华联控股 | 54.46亿元 | 79.32 | 1.07 | 房地产 | 房地产开发 | |
39 | 皇庭国际 | 36.30亿元 | 6.36 | 房地产 | 房地产服务 | ||
40 | 金融街 | 87.87亿元 | 0.26 | 房地产 | 房地产开发 | ||
41 | 渝开发 | 40.84亿元 | 1.12 | 0.25 | 房地产 | 房地产开发 | |
42 | 阳光股份 | 11.70亿元 | 0.51 | 房地产 | 房地产开发 | ||
43 | 顺发恒业 | 67.55亿元 | 79.57 | 1.17 | 3.46 | 房地产 | 房地产开发 |
44 | 金科股份 | 69.95亿元 | 房地产 | 房地产开发 | |||
45 | 荣丰控股 | 7.08亿元 | 0.66 | 房地产 | 房地产开发 | ||
46 | 中国武夷 | 46.02亿元 | 183.86 | 0.88 | 0.34 | 房地产 | 房地产开发 |
47 | 三湘印象 | 46.64亿元 | 78.93 | 1.04 | 房地产 | 房地产开发 | |
48 | 天保基建 | 55.82亿元 | 331.40 | 1.03 | 0.40 | 房地产 | 房地产开发 |
49 | 招商积余 | 132.01亿元 | 15.71 | 1.27 | 1.37 | 房地产 | 房地产服务 |
50 | 荣盛发展 | 61.74亿元 | 0.28 | 房地产 | 房地产开发 | ||
51 | 中天服务 | 15.34亿元 | 216.68 | 5.08 | 房地产 | 房地产服务 | |
52 | 世联行 | 50.02亿元 | 1.76 | 房地产 | 房地产服务 | ||
53 | 南国置业 | 24.11亿元 | 9.63 | 房地产 | 房地产开发 | ||
54 | 新大正 | 21.86亿元 | 15.51 | 1.81 | 3.96 | 房地产 | 房地产服务 |
55 | 特发服务 | 86.14亿元 | 71.85 | 7.51 | 0.43 | 房地产 | 房地产服务 |
56 | 保利发展 | 1048.61亿元 | 20.91 | 0.54 | 4.64 | 房地产 | 房地产开发 |
57 | 卧龙地产 | 47.28亿元 | 178.24 | 1.25 | 0.88 | 房地产 | 房地产开发 |
58 | 云南城投 | 41.59亿元 | 3.25 | 房地产 | 房地产开发 | ||
59 | 金地集团 | 214.89亿元 | 0.36 | 0.41 | 房地产 | 房地产开发 | |
60 | 空港股份 | 25.80亿元 | 2.51 | 房地产 | 房地产开发 | ||
61 | 光大嘉宝 | 46.34亿元 | 0.97 | 房地产 | 房地产开发 | ||
62 | 新黄浦 | 35.22亿元 | 97.93 | 0.79 | 0.54 | 房地产 | 房地产开发 |
63 | 信达地产 | 128.05亿元 | 0.54 | 房地产 | 房地产开发 | ||
64 | 天地源 | 25.58亿元 | 0.64 | 房地产 | 房地产开发 | ||
65 | 京投发展 | 28.96亿元 | 6.91 | 房地产 | 房地产开发 | ||
66 | 珠江股份 | 30.98亿元 | 198.92 | 6.73 | 房地产 | 房地产服务 | |
67 | 宁波富达 | 67.49亿元 | 32.17 | 2.34 | 3.21 | 房地产 | 房地产服务 |
68 | 上实发展 | 60.13亿元 | 0.54 | 0.64 | 房地产 | 房地产开发 | |
69 | 春兰股份 | 23.90亿元 | 17.92 | 0.99 | 3.04 | 房地产 | 房地产开发 |
70 | 南都物业 | 19.10亿元 | 87.18 | 1.75 | 3.41 | 房地产 | 房地产服务 |
71 | 津投城开 | 25.54亿元 | 150.90 | 房地产 | 房地产开发 | ||
72 | 我爱我家 | 86.68亿元 | 118.08 | 0.92 | 房地产 | 房地产服务 | |
73 | *ST金科 | 69.95亿元 | 房地产 | 房地产开发 | |||
74 | 中洲控股 | 46.67亿元 | 0.89 | 房地产 | 房地产开发 | ||
75 | 华远地产 | 42.70亿元 | 房地产 | 房地产开发 | |||
76 | 海南高速 | 60.81亿元 | 72.53 | 2.01 | 1.14 | 房地产 | 房地产开发 |
77 | 大名城 | 75.05亿元 | 0.60 | 0.93 | 房地产 | 房地产开发 | |
78 | 合肥城建 | 53.50亿元 | 0.83 | 1.28 | 房地产 | 房地产开发 | |
79 | 格力地产 | 117.44亿元 | 2.54 | 房地产 | 房地产开发 | ||
80 | 荣安地产 | 62.40亿元 | 0.79 | 16.33 | 房地产 | 房地产开发 | |
81 | 天健集团 | 72.13亿元 | 11.62 | 0.63 | 6.48 | 房地产 | 房地产开发 |
82 | 广宇集团 | 20.90亿元 | 0.55 | 1.85 | 房地产 | 房地产开发 | |
83 | 绿地控股 | 257.19亿元 | 0.32 | 房地产 | 房地产开发 | ||
84 | 世荣兆业 | 47.33亿元 | 149.71 | 0.99 | 0.44 | 房地产 | 房地产开发 |
85 | 华侨城A | 196.93亿元 | 0.39 | 房地产 | 房地产开发 | ||
86 | 滨江集团 | 310.83亿元 | 18.39 | 1.17 | 0.90 | 房地产 | 房地产开发 |
87 | 南山控股 | 62.28亿元 | 0.63 | 房地产 | 房地产开发 | ||
88 | 华发股份 | 145.31亿元 | 15.28 | 0.74 | 7.01 | 房地产 | 房地产开发 |
89 | 海南机场 | 403.31亿元 | 87.96 | 1.71 | 房地产 | 房地产开发 | |
90 | 栖霞建设 | 23.62亿元 | 0.58 | 房地产 | 房地产开发 | ||
91 | 浦东金桥 | 125.82亿元 | 12.56 | 0.87 | 5.08 | 房地产 | 房地产开发 |
92 | 外高桥 | 162.65亿元 | 17.06 | 1.05 | 2.76 | 房地产 | 房地产开发 |
93 | 陆家嘴 | 459.71亿元 | 26.64 | 1.82 | 1.87 | 房地产 | 房地产开发 |
94 | 北辰实业 | 58.25亿元 | 0.60 | 1.16 | 房地产 | 房地产开发 | |
95 | 中交地产 | 29.29亿元 | 房地产 | 房地产开发 | |||
96 | 万通发展 | 104.09亿元 | 2.09 | 房地产 | 房地产开发 | ||
97 | 张江高科 | 403.90亿元 | 41.11 | 3.08 | 0.93 | 房地产 | 房地产开发 |
98 | 首开股份 | 64.23亿元 | 0.65 | 房地产 | 房地产开发 | ||
99 | 深赛格 | 101.94亿元 | 271.41 | 5.08 | 0.36 | 商贸零售 | 一般零售 |
100 | 华联股份 | 61.59亿元 | 366.18 | 0.89 | 商贸零售 | 一般零售 | |
101 | 德必集团 | 31.27亿元 | 110.92 | 2.56 | 商贸零售 | 一般零售 | |
102 | 汇通能源 | 70.75亿元 | 74.40 | 5.23 | 0.41 | 商贸零售 | 一般零售 |
103 | 新世界 | 49.03亿元 | 70.02 | 1.16 | 0.40 | 商贸零售 | 一般零售 |
104 | 东百集团 | 55.06亿元 | 126.61 | 1.57 | 1.42 | 商贸零售 | 一般零售 |
105 | 上海九百 | 34.12亿元 | 77.07 | 2.24 | 0.55 | 商贸零售 | 一般零售 |
106 | 王府井 | 160.84亿元 | 32.94 | 0.81 | 1.41 | 商贸零售 | 一般零售 |
107 | 百大集团 | 36.38亿元 | 27.41 | 1.55 | 2.38 | 商贸零售 | 一般零售 |
108 | 锦和商管 | 25.47亿元 | 172.63 | 2.50 | 4.08 | 商贸零售 | 一般零售 |
109 | 欧亚集团 | 19.30亿元 | 0.84 | 0.91 | 商贸零售 | 一般零售 | |
110 | 广百股份 | 49.78亿元 | 104.55 | 1.22 | 0.42 | 商贸零售 | 一般零售 |
111 | 汇鸿集团 | 58.75亿元 | 1.25 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | ||
112 | 徐家汇 | 35.55亿元 | 1.60 | 1.40 | 商贸零售 | 一般零售 | |
113 | 中央商场 | 41.30亿元 | 6.15 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
114 | 翠微股份 | 65.50亿元 | 2.67 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
115 | 全新好 | 24.81亿元 | 43.96 | 13.84 | 商贸零售 | 一般零售 | |
116 | 怡亚通 | 123.36亿元 | 116.53 | 1.34 | 0.25 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
117 | 通程控股 | 32.78亿元 | 21.81 | 0.95 | 1.99 | 商贸零售 | 一般零售 |
118 | 武商集团 | 72.36亿元 | 33.50 | 0.66 | 1.58 | 商贸零售 | 一般零售 |
119 | 中国高科 | 37.90亿元 | 77.49 | 2.09 | 社会服务 | 教育 | |
120 | 金陵饭店 | 29.17亿元 | 87.71 | 1.86 | 1.60 | 社会服务 | 酒店餐饮 |
121 | 华鑫股份 | 140.57亿元 | 38.47 | 1.67 | 1.05 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
122 | 爱建集团 | 74.24亿元 | 0.59 | 0.43 | 非银金融 | 多元金融 | |
123 | 天风证券 | 344.03亿元 | 1.49 | 非银金融 | 证券Ⅱ | ||
124 | 特力A | 73.80亿元 | 54.42 | 4.19 | 0.18 | 综合 | 综合Ⅱ |
125 | 南京公用 | 34.16亿元 | 74.39 | 1.26 | 1.69 | 综合 | 综合Ⅱ |
126 | 广州浪奇 | 63.14亿元 | 12.31 | 3.29 | 综合 | 综合Ⅱ | |
127 | 三木集团 | 19.37亿元 | 1.33 | 综合 | 综合Ⅱ | ||
128 | 宁波联合 | 25.31亿元 | 31.17 | 0.75 | 1.47 | 综合 | 综合Ⅱ |
129 | 上海三毛 | 22.89亿元 | 124.08 | 4.96 | 综合 | 综合Ⅱ | |
130 | 亚泰集团 | 51.66亿元 | 1.15 | 综合 | 综合Ⅱ | ||
131 | 红棉股份 | 63.14亿元 | 12.31 | 3.29 | 综合 | 综合Ⅱ | |
132 | *ST中程 | 11.92亿元 | 综合 | 综合Ⅱ | |||
133 | 天宸股份 | 32.69亿元 | 2.18 | 0.21 | 综合 | 综合Ⅱ | |
134 | 方大集团 | 46.28亿元 | 36.63 | 0.75 | 1.86 | 建筑材料 | 装修建材 |
135 | 金隅集团 | 168.71亿元 | 0.39 | 1.58 | 建筑材料 | 水泥 | |
136 | 中装建设 | 24.24亿元 | 1.28 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
137 | 豪尔赛 | 16.19亿元 | 1.22 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
138 | 科新发展 | 18.17亿元 | 4.12 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
139 | 名雕股份 | 16.93亿元 | 42.09 | 2.62 | 1.86 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ |
140 | 安徽建工 | 81.54亿元 | 6.06 | 0.75 | 7.16 | 建筑装饰 | 基础建设 |
141 | ST中装 | 24.24亿元 | 1.28 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
142 | 上海建工 | 233.70亿元 | 10.78 | 0.74 | 2.28 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
143 | *ST科新 | 18.17亿元 | 4.12 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
144 | 深水规院 | 30.80亿元 | 58.30 | 3.45 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
145 | 中国宝安 | 195.25亿元 | 113.10 | 1.97 | 0.59 | 电力设备 | 电池 |
146 | 摩恩电气 | 27.85亿元 | 155.81 | 3.64 | 0.16 | 电力设备 | 电网设备 |
147 | 新能泰山 | 35.94亿元 | 1.47 | 电力设备 | 电网设备 | ||
148 | 东方智造 | 55.67亿元 | 205.11 | 9.07 | 机械设备 | 通用设备 | |
149 | 派斯林 | 42.13亿元 | 47.96 | 2.11 | 1.10 | 机械设备 | 自动化设备 |
150 | 安居宝 | 25.76亿元 | 2.06 | 计算机 | 计算机设备 | ||
151 | 狄耐克 | 25.61亿元 | 48.19 | 1.96 | 3.87 | 计算机 | 计算机设备 |
152 | 品茗科技 | 22.77亿元 | 53.93 | 2.89 | 计算机 | 软件开发 | |
153 | 恒银科技 | 41.02亿元 | 61.53 | 3.13 | 计算机 | 计算机设备 | |
154 | 御银股份 | 35.32亿元 | 299.16 | 2.07 | 0.30 | 计算机 | 计算机设备 |
155 | 汇金科技 | 38.78亿元 | 6.34 | 0.30 | 计算机 | 软件开发 | |
156 | 中安科 | 85.18亿元 | 425.29 | 5.13 | 计算机 | 软件开发 | |
157 | 常山北明 | 326.12亿元 | 5.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
158 | 榕基软件 | 39.88亿元 | 2.85 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
159 | 湖北广电 | 51.63亿元 | 1.07 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
160 | 中信国安 | 101.13亿元 | 341.54 | 7.36 | 通信 | 通信服务 | |
161 | 玉禾田 | 63.38亿元 | 11.37 | 1.57 | 1.26 | 环保 | 环境治理 |
162 | 福龙马 | 49.64亿元 | 30.73 | 1.50 | 2.09 | 环保 | 环境治理 |
163 | 正和生态 | 18.40亿元 | 1.76 | 环保 | 环境治理 | ||
164 | 力合科创 | 93.82亿元 | 35.97 | 1.29 | 1.16 | 美容护理 | 化妆品 |
165 | 福瑞达 | 76.75亿元 | 32.63 | 1.85 | 1.99 | 美容护理 | 化妆品 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。