科创次新股(16)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 康鹏科技 45.19亿元 1.61 基础化工 化学制品
2 中研股份 42.38亿元 94.48 3.67 基础化工 塑料
3 金天钛业 89.22亿元 71.49 3.64 有色金属 小金属
4 灿瑞科技 34.06亿元 1.40 电子 半导体
5 杰华特 139.02亿元 7.07 电子 半导体
6 中船特气 149.66亿元 49.84 2.67 电子 半导体
7 燕东微 220.01亿元 1.52 电子 半导体
8 晶合集成 414.87亿元 70.43 1.97 电子 半导体
9 华虹公司 813.39亿元 447.91 1.86 电子 半导体
10 颀中科技 127.70亿元 48.00 2.11 电子 半导体
11 中科飞测 228.54亿元 9.30 电子 半导体
12 甬矽电子 107.44亿元 85.02 4.25 电子 半导体
13 伟测科技 77.37亿元 50.09 2.90 电子 半导体
14 富创精密 160.79亿元 133.92 3.52 电子 半导体
15 耐科装备 28.47亿元 41.74 2.79 电子 半导体
16 有研硅 132.25亿元 58.62 3.01 电子 半导体
17 美芯晟 46.30亿元 2.48 电子 半导体
18 中芯集成 319.52亿元 2.60 电子 半导体
19 晶升股份 40.75亿元 111.96 2.59 电子 半导体
20 南芯科技 145.42亿元 53.89 3.63 电子 半导体
21 龙迅股份 82.18亿元 57.91 6.22 电子 半导体
22 清越科技 36.54亿元 3.62 电子 光学光电子
23 源杰科技 129.45亿元 6.18 电子 半导体
24 茂莱光学 132.63亿元 277.01 11.25 电子 光学光电子
25 慧智微 47.18亿元 2.59 电子 半导体
26 裕太微 72.12亿元 4.64 电子 半导体
27 佰维存储 274.82亿元 6.60 电子 半导体
28 华海诚科 59.31亿元 171.92 5.68 电子 半导体
29 高华科技 47.91亿元 117.83 2.78 电子 元件
30 广钢气体 131.94亿元 55.61 2.24 电子 电子化学品Ⅱ
31 中巨芯 112.57亿元 9017.51 3.72 电子 电子化学品Ⅱ
32 芯动联科 271.93亿元 101.41 12.41 电子 半导体
33 泰凌微 86.23亿元 62.70 3.59 电子 半导体
34 新相微 79.04亿元 357.93 5.10 电子 半导体
35 天承科技 54.98亿元 72.62 4.81 电子 电子化学品Ⅱ
36 安凯微 48.10亿元 3.39 电子 半导体
37 锴威特 22.56亿元 2.55 电子 半导体
38 盛科通信 237.64亿元 10.21 电子 半导体
39 康希通信 49.03亿元 3.38 电子 半导体
40 京仪装备 88.55亿元 55.09 4.20 电子 半导体
41 艾森股份 35.12亿元 104.74 3.58 电子 半导体
42 成都华微 213.28亿元 249.67 7.52 电子 半导体
43 上海合晶 121.91亿元 100.15 2.93 电子 半导体
44 灿芯股份 63.60亿元 4.74 电子 半导体
45 欧莱新材 24.98亿元 152.91 2.96 电子 半导体
46 龙图光罩 54.73亿元 64.85 4.68 电子 半导体
47 联芸科技 175.44亿元 211.27 10.33 电子 半导体
48 先锋精科 114.16亿元 54.59 7.47 电子 半导体
49 威迈斯 109.95亿元 28.42 3.44 汽车 汽车零部件
50 毕得医药 47.05亿元 38.55 2.41 医药生物 医疗服务
51 近岸蛋白 27.03亿元 1.29 医药生物 生物制品
52 山外山 46.94亿元 63.73 2.72 医药生物 医疗器械
53 康为世纪 23.98亿元 1.66 医药生物 医疗器械
54 智翔金泰 114.44亿元 5.72 医药生物 生物制品
55 百利天恒 1353.38亿元 40.14 医药生物 化学制药
56 西山科技 29.02亿元 34.44 1.68 医药生物 医疗器械
57 安杰思 52.51亿元 17.69 2.14 医药生物 医疗器械
58 益诺思 49.19亿元 51.11 2.05 医药生物 医疗服务
59 赛分科技 68.67亿元 80.87 5.37 医药生物 化学制药
60 西高院 52.93亿元 21.60 1.89 社会服务 专业服务
61 微导纳米 129.82亿元 42.25 4.76 电力设备 光伏设备
62 万润新能 48.14亿元 0.88 电力设备 电池
63 时创能源 55.88亿元 3.64 电力设备 光伏设备
64 阿特斯 319.40亿元 18.61 1.39 电力设备 光伏设备
65 聚和材料 88.39亿元 20.47 1.90 电力设备 光伏设备
66 信宇人 22.29亿元 2.91 电力设备 电池
67 誉辰智能 17.73亿元 1.93 电力设备 电池
68 爱科赛博 45.01亿元 96.32 2.66 电力设备 其他电源设备Ⅱ
69 艾罗能源 86.64亿元 40.19 1.95 电力设备 光伏设备
70 拉普拉斯 164.36亿元 20.37 4.50 电力设备 光伏设备
71 美腾科技 20.52亿元 57.49 1.42 机械设备 专用设备
72 华曙高科 143.10亿元 337.98 7.39 机械设备 通用设备
73 光格科技 16.28亿元 1.62 机械设备 通用设备
74 哈铁科技 46.22亿元 38.38 1.36 机械设备 轨交设备Ⅱ
75 九州一轨 15.65亿元 132.46 1.24 机械设备 轨交设备Ⅱ
76 日联科技 81.86亿元 56.53 2.50 机械设备 专用设备
77 天玛智控 83.40亿元 28.48 1.96 机械设备 自动化设备
78 埃科光电 25.13亿元 165.53 1.72 机械设备 通用设备
79 双元科技 37.96亿元 43.20 1.76 机械设备 自动化设备
80 精智达 70.23亿元 89.59 4.18 机械设备 通用设备
81 逸飞激光 25.27亿元 143.86 1.64 机械设备 自动化设备
82 中邮科技 82.67亿元 5.38 机械设备 专用设备
83 晶品特装 51.20亿元 3.28 国防军工 军工电子Ⅱ
84 纳睿雷达 149.23亿元 158.67 6.68 国防军工 军工电子Ⅱ
85 航天环宇 80.81亿元 75.20 4.92 国防军工 航天装备Ⅱ
86 国科军工 95.68亿元 49.20 4.42 国防军工 地面兵装Ⅱ
87 航天南湖 117.60亿元 4.50 国防军工 军工电子Ⅱ
88 航材股份 239.90亿元 42.26 2.32 国防军工 航空装备Ⅱ
89 华丰科技 229.16亿元 6186.09 15.35 国防军工 军工电子Ⅱ
90 佳驰科技 214.93亿元 46.11 6.99 国防军工 航空装备Ⅱ
91 星环科技 56.00亿元 5.45 计算机 软件开发
92 麒麟信安 42.28亿元 2766.28 3.42 计算机 软件开发
93 金橙子 23.19亿元 65.25 2.49 计算机 软件开发
94 中润光学 24.28亿元 46.12 2.88 计算机 计算机设备
95 云天励飞 171.32亿元 4.42 计算机 IT服务Ⅱ
96 英方软件 26.06亿元 2.37 计算机 软件开发
97 萤石网络 250.19亿元 48.42 4.67 计算机 计算机设备
98 友车科技 27.07亿元 49.86 1.47 计算机 软件开发
99 三未信安 44.25亿元 244.85 2.45 计算机 计算机设备
100 索辰科技 62.63亿元 133.00 2.22 计算机 软件开发
101 航天软件 69.36亿元 4.10 计算机 IT服务Ⅱ
102 莱斯信息 133.39亿元 102.73 6.98 计算机 软件开发
103 盛邦安全 24.57亿元 2.54 计算机 软件开发
104 浩辰软件 27.50亿元 43.08 2.01 计算机 软件开发
105 中创股份 24.29亿元 69.99 3.05 计算机 软件开发
106 达梦数据 245.52亿元 60.71 7.36 计算机 软件开发
107 合合信息 216.99亿元 51.86 8.43 计算机 软件开发
108 长盈通 40.24亿元 202.72 3.41 通信 通信设备
109 司南导航 27.44亿元 2.94 通信 通信设备
110 美埃科技 46.88亿元 23.61 2.55 环保 环保设备Ⅱ
111 赛恩斯 30.42亿元 25.55 2.78 环保 环境治理
112 碧兴物联 15.52亿元 1.42 环保 环保设备Ⅱ

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X