序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贤丰控股 | 39.35亿元 | 4.71 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ | ||
2 | 普莱柯 | 52.50亿元 | 44.34 | 2.07 | 2.61 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
3 | *ST贤丰 | 39.35亿元 | 4.71 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ | ||
4 | 大湖股份 | 26.47亿元 | 3.33 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
5 | 航锦科技 | 148.96亿元 | 7.81 | 基础化工 | 化学原料 | ||
6 | 华西股份 | 64.77亿元 | 48.48 | 1.24 | 0.55 | 基础化工 | 化学纤维 |
7 | 德美化工 | 35.10亿元 | 46.81 | 1.43 | 0.94 | 基础化工 | 化学制品 |
8 | 江南化工 | 163.70亿元 | 18.34 | 1.73 | 1.21 | 基础化工 | 化学制品 |
9 | 多氟多 | 154.40亿元 | 1.86 | 1.50 | 基础化工 | 化学制品 | |
10 | 恒大高新 | 19.48亿元 | 2.94 | 基础化工 | 化学制品 | ||
11 | 德联集团 | 40.58亿元 | 54.34 | 1.15 | 基础化工 | 化学制品 | |
12 | 纳尔股份 | 35.69亿元 | 20.71 | 2.32 | 1.32 | 基础化工 | 塑料 |
13 | 回天新材 | 58.96亿元 | 56.69 | 2.20 | 1.42 | 基础化工 | 化学制品 |
14 | 银禧科技 | 43.06亿元 | 64.19 | 3.15 | 基础化工 | 塑料 | |
15 | 金力泰 | 17.64亿元 | 52.02 | 2.05 | 基础化工 | 化学制品 | |
16 | 科创新源 | 36.73亿元 | 139.74 | 6.10 | 0.28 | 基础化工 | 橡胶 |
17 | 金发科技 | 357.26亿元 | 36.92 | 1.98 | 0.72 | 基础化工 | 塑料 |
18 | 赤天化 | 41.71亿元 | 1.67 | 基础化工 | 农化制品 | ||
19 | 华峰超纤 | 160.61亿元 | 146.04 | 3.43 | 0.05 | 基础化工 | 塑料 |
20 | 丰山集团 | 27.51亿元 | 1.83 | 基础化工 | 农化制品 | ||
21 | 浙江龙盛 | 346.48亿元 | 15.55 | 1.02 | 4.23 | 基础化工 | 化学制品 |
22 | 万朗磁塑 | 28.74亿元 | 20.22 | 1.78 | 0.51 | 基础化工 | 塑料 |
23 | 晶华新材 | 58.33亿元 | 90.80 | 3.76 | 0.44 | 基础化工 | 化学制品 |
24 | 利民股份 | 84.06亿元 | 42.46 | 2.65 | 1.87 | 基础化工 | 农化制品 |
25 | 龙高股份 | 49.60亿元 | 38.54 | 4.00 | 1.03 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ |
26 | 同益股份 | 30.09亿元 | 3.13 | 基础化工 | 塑料 | ||
27 | 奇德新材 | 35.67亿元 | 384.28 | 5.78 | 0.35 | 基础化工 | 塑料 |
28 | 首钢股份 | 334.28亿元 | 40.60 | 0.67 | 0.51 | 钢铁 | 普钢 |
29 | 大中矿业 | 185.34亿元 | 25.24 | 2.98 | 2.40 | 钢铁 | 冶钢原料 |
30 | 盛德鑫泰 | 42.53亿元 | 18.87 | 4.29 | 2.57 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
31 | 南钢股份 | 282.98亿元 | 12.38 | 1.08 | 4.03 | 钢铁 | 普钢 |
32 | 鄂尔多斯 | 277.64亿元 | 14.17 | 1.31 | 6.05 | 钢铁 | 冶钢原料 |
33 | 海南矿业 | 163.70亿元 | 26.43 | 2.35 | 1.21 | 钢铁 | 冶钢原料 |
34 | 中钨高新 | 410.44亿元 | 37.43 | 4.46 | 0.89 | 有色金属 | 小金属 |
35 | 安泰科技 | 146.58亿元 | 38.95 | 2.71 | 1.43 | 有色金属 | 金属新材料 |
36 | 宁波韵升 | 140.46亿元 | 105.82 | 2.39 | 0.38 | 有色金属 | 金属新材料 |
37 | 深圳华强 | 280.41亿元 | 107.38 | 4.09 | 1.60 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
38 | 联创电子 | 116.43亿元 | 5.45 | 电子 | 光学光电子 | ||
39 | 国光电器 | 89.27亿元 | 34.84 | 1.99 | 电子 | 消费电子 | |
40 | 大港股份 | 82.82亿元 | 344.65 | 2.50 | 电子 | 半导体 | |
41 | 远望谷 | 59.11亿元 | 3.94 | 0.19 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
42 | 大为股份 | 40.85亿元 | 7.28 | 0.12 | 电子 | 半导体 | |
43 | 歌尔股份 | 823.99亿元 | 29.92 | 2.48 | 1.25 | 电子 | 消费电子 |
44 | 卓翼科技 | 51.03亿元 | 11.76 | 电子 | 消费电子 | ||
45 | 中京电子 | 77.07亿元 | 3.20 | 电子 | 元件 | ||
46 | 西陇科学 | 53.49亿元 | 84.41 | 2.32 | 0.36 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
47 | 茂硕电源 | 33.81亿元 | 60.24 | 2.68 | 1.05 | 电子 | 消费电子 |
48 | 鸿合科技 | 59.47亿元 | 29.34 | 1.85 | 5.05 | 电子 | 光学光电子 |
49 | 麦捷科技 | 98.81亿元 | 29.61 | 2.18 | 1.02 | 电子 | 元件 |
50 | 艾比森 | 44.37亿元 | 53.88 | 2.98 | 1.25 | 电子 | 光学光电子 |
51 | 赛微电子 | 131.73亿元 | 2.61 | 电子 | 半导体 | ||
52 | 商络电子 | 82.65亿元 | 96.88 | 3.78 | 0.10 | 电子 | 元件 |
53 | 工业富联 | 5872.44亿元 | 24.20 | 3.74 | 1.96 | 电子 | 消费电子 |
54 | 金百泽 | 28.81亿元 | 93.54 | 4.31 | 电子 | 元件 | |
55 | 联动科技 | 39.45亿元 | 187.99 | 2.68 | 0.46 | 电子 | 半导体 |
56 | 风华高科 | 164.53亿元 | 50.00 | 1.35 | 1.05 | 电子 | 元件 |
57 | 汇创达 | 50.11亿元 | 53.78 | 2.55 | 0.79 | 电子 | 光学光电子 |
58 | 本川智能 | 36.31亿元 | 135.05 | 3.63 | 0.21 | 电子 | 元件 |
59 | 龙旗科技 | 188.97亿元 | 35.85 | 3.36 | 1.21 | 电子 | 消费电子 |
60 | 金禄电子 | 39.81亿元 | 48.10 | 2.38 | 0.75 | 电子 | 元件 |
61 | 泰晶科技 | 60.62亿元 | 92.17 | 3.49 | 0.51 | 电子 | 元件 |
62 | 华体科技 | 24.50亿元 | 3.04 | 电子 | 光学光电子 | ||
63 | 力芯微 | 56.28亿元 | 68.34 | 4.61 | 电子 | 半导体 | |
64 | 顺络电子 | 230.77亿元 | 25.78 | 3.89 | 2.05 | 电子 | 元件 |
65 | 钱江摩托 | 85.10亿元 | 13.64 | 1.82 | 4.83 | 汽车 | 摩托车及其他 |
66 | 广东鸿图 | 84.51亿元 | 21.45 | 1.11 | 2.46 | 汽车 | 汽车零部件 |
67 | 银轮股份 | 247.68亿元 | 30.79 | 3.93 | 0.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
68 | 双环传动 | 291.44亿元 | 27.02 | 3.27 | 0.65 | 汽车 | 汽车零部件 |
69 | 光洋股份 | 61.49亿元 | 116.90 | 3.73 | 汽车 | 汽车零部件 | |
70 | 登云股份 | 26.45亿元 | 4534.50 | 5.58 | 0.17 | 汽车 | 汽车零部件 |
71 | 华阳集团 | 162.09亿元 | 24.39 | 2.55 | 1.55 | 汽车 | 汽车零部件 |
72 | 云意电气 | 84.74亿元 | 21.49 | 2.78 | 0.80 | 汽车 | 汽车零部件 |
73 | 兆丰股份 | 93.16亿元 | 64.25 | 3.61 | 0.69 | 汽车 | 汽车零部件 |
74 | 伯特利 | 301.44亿元 | 23.75 | 4.56 | 0.70 | 汽车 | 汽车零部件 |
75 | 新朋股份 | 45.38亿元 | 31.15 | 1.40 | 2.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
76 | 上海凤凰 | 67.04亿元 | 3.27 | 0.18 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
77 | 西上海 | 27.42亿元 | 895.30 | 2.05 | 0.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
78 | 天汽模 | 67.10亿元 | 73.12 | 2.72 | 0.45 | 汽车 | 汽车零部件 |
79 | 雪龙集团 | 41.68亿元 | 70.32 | 4.11 | 0.51 | 汽车 | 汽车零部件 |
80 | 厦门信达 | 49.81亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
81 | 祥鑫科技 | 96.23亿元 | 29.69 | 2.30 | 1.14 | 汽车 | 汽车零部件 |
82 | 均胜电子 | 257.09亿元 | 25.85 | 1.93 | 1.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
83 | 通达电气 | 46.98亿元 | 144.23 | 2.95 | 0.52 | 汽车 | 汽车零部件 |
84 | 超捷股份 | 56.51亿元 | 402.73 | 7.52 | 0.12 | 汽车 | 汽车零部件 |
85 | 华培动力 | 75.93亿元 | 180.31 | 6.44 | 1.69 | 汽车 | 汽车零部件 |
86 | 深康佳A | 118.95亿元 | 5.02 | 家用电器 | 白色家电 | ||
87 | 盾安环境 | 125.08亿元 | 11.87 | 2.19 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
88 | 星光股份 | 20.63亿元 | 7.12 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | ||
89 | 万和电气 | 87.89亿元 | 13.10 | 1.85 | 3.70 | 家用电器 | 厨卫电器 |
90 | 和晶科技 | 35.61亿元 | 43.24 | 3.53 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
91 | 朗科智能 | 36.27亿元 | 68.51 | 2.52 | 0.84 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
92 | 澳柯玛 | 57.30亿元 | 2.31 | 0.28 | 家用电器 | 白色家电 | |
93 | 日出东方 | 78.87亿元 | 36.18 | 1.94 | 0.56 | 家用电器 | 厨卫电器 |
94 | 立霸股份 | 33.48亿元 | 20.65 | 3.03 | 7.88 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
95 | 朗迪集团 | 33.10亿元 | 19.35 | 2.64 | 2.24 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
96 | 小熊电器 | 77.78亿元 | 29.16 | 2.86 | 1.99 | 家用电器 | 小家电 |
97 | 火星人 | 59.28亿元 | 4.69 | 家用电器 | 厨卫电器 | ||
98 | 富佳股份 | 85.28亿元 | 46.05 | 5.54 | 1.31 | 家用电器 | 小家电 |
99 | 欧圣电气 | 73.06亿元 | 26.84 | 5.40 | 2.90 | 家用电器 | 小家电 |
100 | 佳隆股份 | 25.26亿元 | 100.76 | 2.27 | 0.29 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
101 | 好想你 | 43.93亿元 | 1.39 | 13.92 | 食品饮料 | 休闲食品 | |
102 | 欢乐家 | 71.00亿元 | 71.32 | 6.82 | 1.77 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
103 | 维维股份 | 56.76亿元 | 15.97 | 1.69 | 3.65 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
104 | 广州酒家 | 90.43亿元 | 19.08 | 2.47 | 3.02 | 食品饮料 | 休闲食品 |
105 | 广弘控股 | 37.25亿元 | 30.53 | 1.20 | 1.88 | 食品饮料 | 食品加工 |
106 | 佳禾食品 | 63.03亿元 | 149.61 | 2.22 | 0.43 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
107 | 欣龙控股 | 26.76亿元 | 4.13 | 纺织服饰 | 纺织制造 | ||
108 | 华孚时尚 | 82.14亿元 | 1.44 | 0.61 | 纺织服饰 | 纺织制造 | |
109 | 孚日股份 | 47.24亿元 | 12.27 | 1.07 | 5.36 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
110 | 报喜鸟 | 56.62亿元 | 13.64 | 1.27 | 3.09 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
111 | 联发股份 | 32.18亿元 | 12.66 | 0.78 | 1.01 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
112 | 嘉欣丝绸 | 36.91亿元 | 22.82 | 1.97 | 4.55 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
113 | 乔治白 | 24.53亿元 | 30.21 | 1.65 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
114 | 周大生 | 141.98亿元 | 15.42 | 2.48 | 7.26 | 纺织服饰 | 饰品 |
115 | 万事利 | 30.76亿元 | 92.08 | 4.58 | 0.67 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
116 | 红豆股份 | 51.56亿元 | 2.06 | 0.44 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
117 | 凤竹纺织 | 18.20亿元 | 33.54 | 1.64 | 0.88 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
118 | 华斯股份 | 19.66亿元 | 185.29 | 1.60 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
119 | 华茂股份 | 43.79亿元 | 16.45 | 0.99 | 纺织服饰 | 纺织制造 | |
120 | 金春股份 | 30.50亿元 | 77.96 | 1.94 | 0.38 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
121 | 陕西金叶 | 37.59亿元 | 117.71 | 2.09 | 0.57 | 轻工制造 | 包装印刷 |
122 | 景兴纸业 | 59.22亿元 | 225.69 | 1.03 | 轻工制造 | 造纸 | |
123 | 广博股份 | 55.56亿元 | 34.88 | 5.15 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
124 | 浙江永强 | 81.34亿元 | 14.11 | 1.86 | 1.07 | 轻工制造 | 家居用品 |
125 | 德力股份 | 23.75亿元 | 2.28 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
126 | 群兴玩具 | 53.02亿元 | 7.30 | 轻工制造 | 文娱用品 | ||
127 | 雅艺科技 | 20.27亿元 | 179.08 | 2.95 | 2.42 | 轻工制造 | 家居用品 |
128 | 紫江企业 | 98.74亿元 | 12.03 | 1.68 | 4.61 | 轻工制造 | 包装印刷 |
129 | 民丰特纸 | 23.26亿元 | 52.06 | 1.55 | 0.94 | 轻工制造 | 造纸 |
130 | 东风股份 | 74.04亿元 | 1.43 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
131 | 永吉股份 | 39.18亿元 | 24.96 | 3.34 | 1.23 | 轻工制造 | 包装印刷 |
132 | 亚振家居 | 56.60亿元 | 24.25 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
133 | 天安新材 | 30.39亿元 | 29.25 | 4.08 | 0.99 | 轻工制造 | 家居用品 |
134 | 东峰集团 | 74.04亿元 | 1.43 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
135 | 丰林集团 | 25.89亿元 | 1.01 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
136 | 华源控股 | 29.60亿元 | 40.21 | 1.62 | 1.12 | 轻工制造 | 包装印刷 |
137 | 蒙娜丽莎 | 37.53亿元 | 66.97 | 1.20 | 2.18 | 轻工制造 | 家居用品 |
138 | 翔港科技 | 47.93亿元 | 46.99 | 5.84 | 0.90 | 轻工制造 | 包装印刷 |
139 | 青山纸业 | 52.73亿元 | 56.23 | 1.34 | 0.51 | 轻工制造 | 造纸 |
140 | 海南海药 | 87.05亿元 | 19.06 | 医药生物 | 化学制药 | ||
141 | 金陵药业 | 44.84亿元 | 225.95 | 1.20 | 1.39 | 医药生物 | 化学制药 |
142 | 中关村 | 42.18亿元 | 73.07 | 2.63 | 医药生物 | 化学制药 | |
143 | 达安基因 | 103.29亿元 | 1.30 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
144 | 双鹭药业 | 82.60亿元 | 1.48 | 0.25 | 医药生物 | 化学制药 | |
145 | 九安医疗 | 185.78亿元 | 11.01 | 0.87 | 0.46 | 医药生物 | 医疗器械 |
146 | 光正眼科 | 24.47亿元 | 21.45 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
147 | 爱尔眼科 | 1216.96亿元 | 32.83 | 5.99 | 1.22 | 医药生物 | 医疗服务 |
148 | 北陆药业 | 47.83亿元 | 287.01 | 2.52 | 0.51 | 医药生物 | 化学制药 |
149 | 上海凯宝 | 70.92亿元 | 19.09 | 1.73 | 1.47 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
150 | 翰宇药业 | 168.88亿元 | 26.05 | 医药生物 | 化学制药 | ||
151 | 冠昊生物 | 44.60亿元 | 159.90 | 8.00 | 医药生物 | 医疗器械 | |
152 | 赛升药业 | 71.72亿元 | 44.34 | 2.11 | 医药生物 | 生物制品 | |
153 | 华大基因 | 217.69亿元 | 2.37 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
154 | 复旦复华 | 48.91亿元 | 7.75 | 医药生物 | 化学制药 | ||
155 | 辽宁成大 | 187.39亿元 | 39.95 | 0.63 | 0.81 | 医药生物 | 生物制品 |
156 | 基蛋生物 | 44.38亿元 | 21.98 | 1.68 | 2.06 | 医药生物 | 医疗器械 |
157 | 康辰药业 | 88.81亿元 | 197.09 | 2.90 | 1.08 | 医药生物 | 生物制品 |
158 | 富士莱 | 31.58亿元 | 91.39 | 1.66 | 0.26 | 医药生物 | 化学制药 |
159 | 沃华医药 | 39.48亿元 | 79.61 | 5.32 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
160 | 信邦制药 | 73.09亿元 | 87.22 | 1.09 | 1.56 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
161 | 明德生物 | 51.15亿元 | 131.83 | 0.92 | 5.28 | 医药生物 | 医疗器械 |
162 | 中恒集团 | 90.12亿元 | 1.50 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
163 | 丰原药业 | 35.37亿元 | 23.29 | 1.75 | 1.31 | 医药生物 | 化学制药 |
164 | 九州通 | 270.78亿元 | 9.21 | 1.06 | 3.68 | 医药生物 | 医药商业 |
165 | 重药控股 | 91.77亿元 | 30.06 | 0.81 | 1.13 | 医药生物 | 医药商业 |
166 | 博瑞医药 | 435.83亿元 | 315.69 | 18.19 | 医药生物 | 化学制药 | |
167 | 润达医疗 | 110.53亿元 | 2.62 | 0.16 | 医药生物 | 医药商业 | |
168 | 深圳能源 | 317.32亿元 | 14.09 | 0.99 | 2.25 | 公用事业 | 电力 |
169 | 长源电力 | 161.52亿元 | 41.26 | 1.21 | 1.55 | 公用事业 | 电力 |
170 | 闽东电力 | 49.41亿元 | 24.52 | 1.96 | 公用事业 | 电力 | |
171 | 豫能控股 | 85.44亿元 | 2.69 | 公用事业 | 电力 | ||
172 | 天壕能源 | 44.81亿元 | 38.00 | 1.06 | 公用事业 | 燃气Ⅱ | |
173 | 迪森股份 | 28.57亿元 | 48.50 | 1.51 | 1.67 | 公用事业 | 电力 |
174 | 瀚叶股份 | 81.80亿元 | 41.65 | 2.49 | 公用事业 | 电力 | |
175 | 广西能源 | 60.97亿元 | 2.22 | 0.72 | 公用事业 | 电力 | |
176 | 大众公用 | 125.77亿元 | 31.48 | 1.45 | 0.82 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
177 | 长江电力 | 7007.70亿元 | 20.79 | 3.54 | 3.29 | 公用事业 | 电力 |
178 | 亨通股份 | 81.80亿元 | 41.65 | 2.49 | 公用事业 | 电力 | |
179 | 宝新能源 | 103.14亿元 | 12.96 | 0.85 | 3.16 | 公用事业 | 电力 |
180 | 广安爱众 | 63.97亿元 | 27.83 | 1.41 | 1.12 | 公用事业 | 电力 |
181 | 恒基达鑫 | 27.78亿元 | 45.27 | 1.64 | 0.29 | 交通运输 | 物流 |
182 | 飞力达 | 31.66亿元 | 2.19 | 交通运输 | 物流 | ||
183 | 华鹏飞 | 35.24亿元 | 3.86 | 交通运输 | 物流 | ||
184 | 中原高速 | 106.08亿元 | 11.14 | 0.93 | 3.60 | 交通运输 | 铁路公路 |
185 | 重庆路桥 | 82.40亿元 | 39.43 | 1.60 | 0.58 | 交通运输 | 铁路公路 |
186 | 四川成渝 | 174.31亿元 | 11.44 | 1.09 | 5.09 | 交通运输 | 铁路公路 |
187 | 大众交通 | 152.96亿元 | 97.34 | 1.59 | 0.46 | 交通运输 | 铁路公路 |
188 | 保税科技 | 55.69亿元 | 33.44 | 2.18 | 1.51 | 交通运输 | 物流 |
189 | 粤宏远A | 26.81亿元 | 32.15 | 1.61 | 1.19 | 房地产 | 房地产开发 |
190 | 中迪投资 | 9.43亿元 | 8.34 | 房地产 | 房地产开发 | ||
191 | 三湘印象 | 43.21亿元 | 73.13 | 0.96 | 房地产 | 房地产开发 | |
192 | 南京高科 | 135.14亿元 | 7.14 | 0.72 | 3.84 | 房地产 | 房地产开发 |
193 | 海泰发展 | 26.10亿元 | 243.10 | 1.48 | 房地产 | 房地产开发 | |
194 | 城建发展 | 103.37亿元 | 0.55 | 房地产 | 房地产开发 | ||
195 | 空港股份 | 34.11亿元 | 3.46 | 房地产 | 房地产开发 | ||
196 | 黑牡丹 | 56.66亿元 | 55.90 | 0.55 | 0.75 | 房地产 | 房地产开发 |
197 | 市北高新 | 112.77亿元 | 207.68 | 1.77 | 0.17 | 房地产 | 房地产开发 |
198 | 浦东金桥 | 123.47亿元 | 14.08 | 0.86 | 房地产 | 房地产开发 | |
199 | 万业企业 | 138.76亿元 | 133.83 | 1.70 | 0.28 | 房地产 | 房地产开发 |
200 | 外高桥 | 154.35亿元 | 16.19 | 1.03 | 3.08 | 房地产 | 房地产开发 |
201 | 城投控股 | 114.84亿元 | 42.30 | 0.55 | 0.87 | 房地产 | 房地产开发 |
202 | 陆家嘴 | 475.82亿元 | 27.58 | 1.92 | 1.59 | 房地产 | 房地产开发 |
203 | 京投发展 | 31.63亿元 | 17.21 | 房地产 | 房地产开发 | ||
204 | 亚通股份 | 27.89亿元 | 3.01 | 0.25 | 房地产 | 房地产开发 | |
205 | 苏州高新 | 64.24亿元 | 38.71 | 0.87 | 0.32 | 房地产 | 房地产开发 |
206 | 上海临港 | 247.71亿元 | 23.27 | 1.29 | 2.04 | 房地产 | 房地产开发 |
207 | 张江高科 | 484.43亿元 | 41.84 | 3.62 | 0.77 | 房地产 | 房地产开发 |
208 | 中新集团 | 117.81亿元 | 27.76 | 0.81 | 1.63 | 房地产 | 房地产开发 |
209 | *ST中迪 | 9.43亿元 | 8.34 | 房地产 | 房地产开发 | ||
210 | 新湖中宝 | 349.72亿元 | 32.75 | 0.84 | 房地产 | 房地产开发 | |
211 | 衢州发展 | 349.72亿元 | 32.75 | 0.84 | 房地产 | 房地产开发 | |
212 | 电子城 | 53.24亿元 | 0.93 | 房地产 | 房地产开发 | ||
213 | 合肥城建 | 57.60亿元 | 481.98 | 0.89 | 房地产 | 房地产开发 | |
214 | 深赛格 | 104.41亿元 | 293.47 | 5.19 | 0.15 | 商贸零售 | 一般零售 |
215 | ST大集 | 433.39亿元 | 2.82 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
216 | 天音控股 | 105.28亿元 | 3.57 | 0.10 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | |
217 | 南极电商 | 93.04亿元 | 2.26 | 1.06 | 商贸零售 | 互联网电商 | |
218 | 广百股份 | 45.84亿元 | 101.25 | 1.12 | 0.61 | 商贸零售 | 一般零售 |
219 | 焦点科技 | 164.39亿元 | 33.80 | 7.29 | 2.12 | 商贸零售 | 互联网电商 |
220 | 赫美集团 | 43.01亿元 | 7.76 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
221 | 苏豪弘业 | 26.48亿元 | 78.46 | 1.26 | 0.93 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
222 | 南纺股份 | 37.92亿元 | 120.16 | 6.25 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | |
223 | 东方创业 | 66.66亿元 | 31.51 | 0.89 | 2.20 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
224 | 轻纺城 | 56.43亿元 | 49.16 | 0.93 | 2.89 | 商贸零售 | 一般零售 |
225 | 汇鸿集团 | 68.84亿元 | 43.85 | 1.38 | 0.33 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
226 | 丽人丽妆 | 39.41亿元 | 1.60 | 0.06 | 商贸零售 | 互联网电商 | |
227 | 南京商旅 | 37.92亿元 | 120.16 | 6.25 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | |
228 | 合肥百货 | 44.92亿元 | 27.97 | 0.96 | 1.91 | 商贸零售 | 一般零售 |
229 | 供销大集 | 433.39亿元 | 2.82 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
230 | 合百集团 | 44.92亿元 | 27.97 | 0.96 | 1.91 | 商贸零售 | 一般零售 |
231 | 怡亚通 | 120.50亿元 | 112.28 | 1.31 | 0.22 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
232 | 百联股份 | 174.85亿元 | 11.15 | 0.88 | 商贸零售 | 一般零售 | |
233 | 百大集团 | 34.43亿元 | 30.39 | 1.50 | 1.97 | 商贸零售 | 一般零售 |
234 | 武商集团 | 78.90亿元 | 35.87 | 0.72 | 2.86 | 商贸零售 | 一般零售 |
235 | 海宁皮城 | 58.87亿元 | 65.81 | 0.69 | 商贸零售 | 一般零售 | |
236 | 莱茵体育 | 73.61亿元 | 6.75 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
237 | 西安旅游 | 30.37亿元 | 14.86 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
238 | 全通教育 | 39.33亿元 | 6.83 | 社会服务 | 教育 | ||
239 | 创业黑马 | 57.39亿元 | 13.42 | 社会服务 | 教育 | ||
240 | 中国高科 | 43.71亿元 | 99.53 | 2.42 | 0.13 | 社会服务 | 教育 |
241 | 华金资本 | 54.19亿元 | 63.85 | 3.61 | 0.38 | 非银金融 | 多元金融 |
242 | 中油资本 | 1185.83亿元 | 28.28 | 1.17 | 1.25 | 非银金融 | 多元金融 |
243 | 四川双马 | 150.78亿元 | 36.14 | 1.99 | 非银金融 | 多元金融 | |
244 | 越秀资本 | 385.32亿元 | 15.52 | 1.29 | 2.21 | 非银金融 | 多元金融 |
245 | 弘业期货 | 127.38亿元 | 287.57 | 6.78 | 0.03 | 非银金融 | 多元金融 |
246 | 华林证券 | 418.50亿元 | 104.27 | 6.10 | 0.26 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
247 | 九鼎投资 | 70.62亿元 | 2.72 | 非银金融 | 多元金融 | ||
248 | 湘财股份 | 324.80亿元 | 479.76 | 2.74 | 非银金融 | 证券Ⅱ | |
249 | 浙江东方 | 214.14亿元 | 20.31 | 1.38 | 1.31 | 非银金融 | 多元金融 |
250 | 五矿资本 | 282.93亿元 | 109.34 | 0.67 | 0.60 | 非银金融 | 多元金融 |
251 | 华鑫股份 | 167.83亿元 | 37.87 | 1.98 | 0.66 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
252 | 哈投股份 | 144.39亿元 | 45.15 | 1.13 | 0.72 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
253 | 山西证券 | 228.31亿元 | 28.44 | 1.27 | 1.57 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
254 | 东吴证券 | 509.79亿元 | 17.64 | 1.24 | 3.04 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
255 | 南京证券 | 314.45亿元 | 30.96 | 1.76 | 1.50 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
256 | 三木集团 | 19.32亿元 | 1.96 | 综合 | 综合Ⅱ | ||
257 | 泰达股份 | 65.96亿元 | 57.78 | 1.16 | 0.67 | 综合 | 综合Ⅱ |
258 | 漳州发展 | 56.42亿元 | 110.71 | 2.08 | 0.35 | 综合 | 综合Ⅱ |
259 | 上海三毛 | 25.02亿元 | 146.44 | 5.41 | 0.12 | 综合 | 综合Ⅱ |
260 | 综艺股份 | 71.63亿元 | 108.47 | 2.18 | 综合 | 综合Ⅱ | |
261 | 鲁银投资 | 44.05亿元 | 14.66 | 1.39 | 1.01 | 综合 | 综合Ⅱ |
262 | 南京公用 | 39.63亿元 | 53.76 | 1.46 | 0.87 | 综合 | 综合Ⅱ |
263 | 红棉股份 | 60.94亿元 | 12.11 | 3.22 | 综合 | 综合Ⅱ | |
264 | 塔牌集团 | 98.36亿元 | 13.17 | 0.83 | 5.37 | 建筑材料 | 水泥 |
265 | 金隅集团 | 177.25亿元 | 0.43 | 3.01 | 建筑材料 | 水泥 | |
266 | 高新发展 | 159.09亿元 | 536.38 | 7.52 | 0.34 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
267 | 建艺集团 | 13.33亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
268 | 三联虹普 | 58.51亿元 | 18.31 | 2.25 | 2.75 | 建筑装饰 | 专业工程 |
