序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒大高新 | 14.86亿元 | 2.24 | 基础化工 | 化学制品 | ||
2 | 浙江龙盛 | 316.22亿元 | 14.19 | 0.91 | 4.63 | 基础化工 | 化学制品 |
3 | 实益达 | 41.75亿元 | 2.79 | 电子 | 光学光电子 | ||
4 | 万润科技 | 92.48亿元 | 187.70 | 6.02 | 电子 | 光学光电子 | |
5 | 奥海科技 | 98.79亿元 | 21.16 | 1.97 | 3.35 | 电子 | 消费电子 |
6 | 商络电子 | 75.02亿元 | 87.94 | 3.42 | 0.10 | 电子 | 元件 |
7 | 天键股份 | 58.76亿元 | 33.60 | 2.84 | 0.71 | 电子 | 消费电子 |
8 | 致尚科技 | 76.72亿元 | 100.25 | 3.06 | 0.67 | 电子 | 消费电子 |
9 | 奥拓电子 | 33.55亿元 | 2.52 | 1.16 | 电子 | 光学光电子 | |
10 | 香农芯创 | 139.37亿元 | 52.26 | 4.70 | 0.55 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
11 | 弘信电子 | 125.80亿元 | 354.22 | 9.70 | 电子 | 元件 | |
12 | 中科蓝讯 | 127.25亿元 | 42.40 | 3.19 | 电子 | 半导体 | |
13 | 达瑞电子 | 54.37亿元 | 20.30 | 1.60 | 1.79 | 电子 | 消费电子 |
14 | 福日电子 | 49.40亿元 | 2.98 | 电子 | 消费电子 | ||
15 | 乐鑫科技 | 219.24亿元 | 64.61 | 10.20 | 电子 | 半导体 | |
16 | 洲明科技 | 73.32亿元 | 54.30 | 1.52 | 0.74 | 电子 | 光学光电子 |
17 | 奥士康 | 76.71亿元 | 21.67 | 1.71 | 1.30 | 电子 | 元件 |
18 | 利亚德 | 160.82亿元 | 1.98 | 0.79 | 电子 | 光学光电子 | |
19 | 华勤技术 | 654.44亿元 | 20.69 | 2.80 | 1.33 | 电子 | 消费电子 |
20 | 胜宏科技 | 658.06亿元 | 35.28 | 6.63 | 0.25 | 电子 | 元件 |
21 | 艾为电子 | 170.17亿元 | 60.10 | 4.26 | 电子 | 半导体 | |
22 | 博通集成 | 47.20亿元 | 2.83 | 0.16 | 电子 | 半导体 | |
23 | 上海凤凰 | 63.90亿元 | 102.25 | 2.87 | 0.19 | 汽车 | 摩托车及其他 |
24 | 小熊电器 | 72.71亿元 | 25.26 | 2.65 | 2.56 | 家用电器 | 小家电 |
25 | 飞科电器 | 148.10亿元 | 22.54 | 4.87 | 家用电器 | 小家电 | |
26 | 德尔玛 | 44.73亿元 | 31.35 | 1.54 | 1.03 | 家用电器 | 小家电 |
27 | 好想你 | 54.14亿元 | 1.50 | 8.13 | 食品饮料 | 休闲食品 | |
28 | 欢乐家 | 60.98亿元 | 61.26 | 5.23 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
29 | 香飘飘 | 52.74亿元 | 25.21 | 1.51 | 2.73 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
30 | 安奈儿 | 26.28亿元 | 3.77 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
31 | 迪阿股份 | 102.96亿元 | 232.47 | 1.62 | 1.94 | 纺织服饰 | 饰品 |
32 | 嘉曼服饰 | 22.06亿元 | 13.56 | 1.03 | 3.72 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
33 | 锦泓集团 | 28.50亿元 | 9.31 | 0.80 | 3.17 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
34 | 天创时尚 | 20.40亿元 | 1.98 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
35 | 安正时尚 | 20.40亿元 | 1.04 | 2.19 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
36 | *ST天创 | 20.40亿元 | 1.98 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
37 | 华斯股份 | 16.45亿元 | 74.04 | 1.34 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
38 | 箭牌家居 | 77.20亿元 | 91.93 | 1.62 | 1.65 | 轻工制造 | 家居用品 |
39 | 广博股份 | 49.58亿元 | 32.58 | 4.70 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
40 | 盛通股份 | 43.71亿元 | 3.52 | 0.24 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
41 | 昇兴股份 | 53.73亿元 | 13.39 | 1.62 | 1.82 | 轻工制造 | 包装印刷 |
42 | 环球印务 | 23.11亿元 | 1.80 | 0.50 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
43 | 永艺股份 | 31.80亿元 | 10.22 | 1.37 | 5.83 | 轻工制造 | 家居用品 |
44 | 韵达股份 | 198.88亿元 | 10.91 | 0.97 | 2.47 | 交通运输 | 物流 |
45 | 嘉诚国际 | 42.61亿元 | 21.12 | 1.69 | 0.73 | 交通运输 | 物流 |
46 | 新大正 | 21.22亿元 | 15.06 | 1.76 | 4.08 | 房地产 | 房地产服务 |
47 | ST大集 | 482.15亿元 | 2.92 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
48 | 天音控股 | 96.67亿元 | 3.24 | 0.27 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | |
49 | 吉宏股份 | 52.91亿元 | 26.68 | 2.35 | 3.87 | 商贸零售 | 互联网电商 |
50 | 若羽臣 | 79.13亿元 | 65.81 | 7.43 | 0.43 | 商贸零售 | 互联网电商 |
51 | 壹网壹创 | 56.53亿元 | 77.75 | 1.96 | 0.57 | 商贸零售 | 互联网电商 |
52 | 凯淳股份 | 23.34亿元 | 178.83 | 2.84 | 0.43 | 商贸零售 | 互联网电商 |
53 | 青木股份 | 45.70亿元 | 46.86 | 3.32 | 1.68 | 商贸零售 | 互联网电商 |
54 | 新世界 | 49.10亿元 | 70.11 | 1.17 | 0.40 | 商贸零售 | 一般零售 |
55 | 王府井 | 159.47亿元 | 59.38 | 0.81 | 1.42 | 商贸零售 | 一般零售 |
56 | 翠微股份 | 61.02亿元 | 2.49 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
57 | 丽人丽妆 | 28.95亿元 | 1.17 | 0.77 | 商贸零售 | 互联网电商 | |
58 | 丽尚国潮 | 37.15亿元 | 33.14 | 1.89 | 0.79 | 商贸零售 | 一般零售 |
59 | 中百集团 | 52.39亿元 | 3.10 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
60 | 孩子王 | 163.15亿元 | 81.33 | 4.04 | 0.47 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
61 | 银座股份 | 27.20亿元 | 40.21 | 1.03 | 0.57 | 商贸零售 | 一般零售 |
62 | 供销大集 | 482.15亿元 | 2.92 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
63 | 青木科技 | 45.70亿元 | 46.86 | 3.32 | 1.68 | 商贸零售 | 互联网电商 |
64 | 利群股份 | 42.77亿元 | 157.03 | 1.03 | 0.60 | 商贸零售 | 一般零售 |
65 | 居然智家 | 203.62亿元 | 23.06 | 1.01 | 1.91 | 商贸零售 | 一般零售 |
66 | 美凯龙 | 127.59亿元 | 0.27 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
67 | 新华百货 | 28.50亿元 | 21.42 | 1.22 | 1.58 | 商贸零售 | 一般零售 |
68 | 西安旅游 | 31.18亿元 | 15.26 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
69 | *ST豆神 | 146.52亿元 | 60.19 | 13.51 | 社会服务 | 教育 | |
70 | 大连圣亚 | 37.06亿元 | 26.39 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
71 | 博瑞传播 | 47.34亿元 | 321.78 | 1.55 | 0.23 | 社会服务 | 教育 |
72 | 宋城演艺 | 247.06亿元 | 23.68 | 2.95 | 1.06 | 社会服务 | 旅游及景区 |
73 | 豆神教育 | 146.52亿元 | 60.19 | 13.51 | 社会服务 | 教育 | |
74 | 创业黑马 | 44.62亿元 | 10.43 | 0.02 | 社会服务 | 教育 | |
75 | 岭南股份 | 49.69亿元 | 2.55 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
76 | 科新发展 | 19.09亿元 | 4.33 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
77 | *ST科新 | 19.09亿元 | 4.33 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
78 | 普邦股份 | 27.75亿元 | 1.13 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
79 | 华塑科技 | 25.98亿元 | 71.51 | 2.37 | 0.35 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
80 | 明阳电气 | 129.56亿元 | 18.91 | 2.70 | 1.54 | 电力设备 | 电网设备 |
81 | 南都电源 | 125.01亿元 | 3.31 | 0.45 | 电力设备 | 电池 | |
82 | 利欧股份 | 232.26亿元 | 1.80 | 0.87 | 机械设备 | 通用设备 | |
83 | 汇洲智能 | 81.66亿元 | 3.87 | 机械设备 | 通用设备 | ||
84 | 高澜股份 | 54.18亿元 | 3.97 | 机械设备 | 专用设备 | ||
85 | 南兴股份 | 51.32亿元 | 2.51 | 2.88 | 机械设备 | 专用设备 | |
86 | 申菱环境 | 96.36亿元 | 83.39 | 3.80 | 0.44 | 机械设备 | 通用设备 |
87 | 中邮科技 | 34.60亿元 | 2.22 | 机械设备 | 专用设备 | ||
88 | 浪潮信息 | 707.36亿元 | 30.87 | 3.54 | 0.36 | 计算机 | 计算机设备 |
89 | 岩山科技 | 282.37亿元 | 2.87 | 0.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
90 | 证通电子 | 29.43亿元 | 1.21 | 计算机 | 计算机设备 | ||
91 | 久其软件 | 55.25亿元 | 3.93 | 计算机 | 软件开发 | ||
92 | 博彦科技 | 73.05亿元 | 41.34 | 1.73 | 0.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
93 | 吉大正元 | 38.26亿元 | 3.41 | 计算机 | 软件开发 | ||
94 | 赛为智能 | 28.26亿元 | 23.08 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
95 | 银信科技 | 47.36亿元 | 2.92 | 1.77 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
96 | 浩丰科技 | 15.81亿元 | 3.58 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
97 | 高伟达 | 62.17亿元 | 330.90 | 9.72 | 计算机 | 软件开发 | |
98 | 中科创达 | 244.04亿元 | 59.89 | 2.50 | 0.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
99 | 先进数通 | 55.99亿元 | 78.77 | 3.35 | 0.71 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
100 | 每日互动 | 147.06亿元 | 9.47 | 计算机 | 软件开发 | ||
101 | 法本信息 | 89.90亿元 | 64.92 | 4.28 | 0.38 | 计算机 | 软件开发 |
102 | 亚康股份 | 47.96亿元 | 218.73 | 4.37 | 0.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
103 | 软通动力 | 524.88亿元 | 290.99 | 4.96 | 0.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
104 | 光云科技 | 49.23亿元 | 5.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
105 | 汉仪股份 | 34.83亿元 | 220.03 | 3.50 | 0.99 | 计算机 | 软件开发 |
106 | 慧博云通 | 111.99亿元 | 204.31 | 11.06 | 0.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
107 | 丝路视觉 | 20.59亿元 | 3.81 | 0.21 | 计算机 | 软件开发 | |
108 | ST证通 | 29.43亿元 | 1.21 | 计算机 | 计算机设备 | ||
109 | 彩讯股份 | 107.30亿元 | 48.80 | 3.80 | 0.87 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
110 | 合合信息 | 228.90亿元 | 57.15 | 8.61 | 计算机 | 软件开发 | |
111 | ST浩丰 | 15.81亿元 | 3.58 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
112 | 金桥信息 | 64.18亿元 | 6.26 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
113 | 虹软科技 | 175.71亿元 | 91.43 | 6.35 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
114 | 海天瑞声 | 54.16亿元 | 438.83 | 7.27 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
115 | 德生科技 | 41.68亿元 | 208.16 | 3.70 | 0.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
116 | 汉得信息 | 181.70亿元 | 104.91 | 3.51 | 0.11 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
117 | 宇信科技 | 160.74亿元 | 42.32 | 3.76 | 0.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
118 | 城地香江 | 111.86亿元 | 3.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
119 | 博睿数据 | 21.33亿元 | 5.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
120 | 国华网安 | 11.11亿元 | 6.95 | 计算机 | 软件开发 | ||
121 | 常山北明 | 325.96亿元 | 5.85 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
122 | 华胜天成 | 92.98亿元 | 27.30 | 2.04 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
123 | 中科曙光 | 909.82亿元 | 46.58 | 4.50 | 0.27 | 计算机 | 计算机设备 |
124 | 永信至诚 | 36.80亿元 | 430.81 | 3.59 | 计算机 | 软件开发 | |
125 | 华宇软件 | 58.62亿元 | 1.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
126 | 亚信安全 | 91.56亿元 | 973.45 | 4.25 | 计算机 | 软件开发 | |
127 | 东软集团 | 121.21亿元 | 132.45 | 1.26 | 1.27 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
128 | 智度股份 | 95.15亿元 | 32.76 | 2.41 | 传媒 | 广告营销 | |
129 | 华闻集团 | 49.13亿元 | 22.74 | 传媒 | 出版 | ||
130 | 欢瑞世纪 | 33.26亿元 | 3.80 | 传媒 | 影视院线 | ||
131 | 游族网络 | 84.91亿元 | 2.07 | 0.55 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
132 | 遥望科技 | 52.25亿元 | 1.29 | 传媒 | 广告营销 | ||
133 | 天娱数科 | 108.54亿元 | 8.85 | 传媒 | 广告营销 | ||
134 | 省广集团 | 123.95亿元 | 120.49 | 2.50 | 0.38 | 传媒 | 广告营销 |
135 | 凯撒文化 | 21.43亿元 | 0.72 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
136 | 姚记科技 | 107.63亿元 | 19.97 | 3.12 | 3.46 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
137 | 思美传媒 | 28.03亿元 | 2.04 | 传媒 | 广告营销 | ||
138 | 元隆雅图 | 35.42亿元 | 696.15 | 2.30 | 0.37 | 传媒 | 广告营销 |
139 | 天地在线 | 30.01亿元 | 3.22 | 传媒 | 广告营销 | ||
140 | 星辉娱乐 | 42.05亿元 | 2.97 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
141 | 蓝色光标 | 207.96亿元 | 2.70 | 0.12 | 传媒 | 广告营销 | |
142 | 天龙集团 | 60.30亿元 | 600.13 | 3.75 | 传媒 | 广告营销 | |
143 | 福石控股 | 45.21亿元 | 31.40 | 传媒 | 广告营销 | ||
144 | 捷成股份 | 137.72亿元 | 54.61 | 1.65 | 传媒 | 影视院线 | |
145 | 佳云科技 | 24.62亿元 | 8.28 | 传媒 | 广告营销 | ||
146 | 富春股份 | 40.04亿元 | 8.93 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
147 | 中文在线 | 145.63亿元 | 14.37 | 传媒 | 出版 | ||
148 | 汤姆猫 | 171.92亿元 | 5.16 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
149 | 宣亚国际 | 23.98亿元 | 4.93 | 传媒 | 广告营销 | ||
150 | 因赛集团 | 56.80亿元 | 8.79 | 0.10 | 传媒 | 广告营销 | |
151 | 值得买 | 62.66亿元 | 97.12 | 3.42 | 0.44 | 传媒 | 数字媒体 |
152 | 易点天下 | 120.66亿元 | 50.77 | 3.33 | 0.53 | 传媒 | 广告营销 |
153 | 浙文互联 | 107.09亿元 | 67.88 | 2.10 | 0.69 | 传媒 | 广告营销 |
154 | 掌阅科技 | 87.21亿元 | 181.06 | 3.48 | 0.15 | 传媒 | 数字媒体 |
155 | 引力传媒 | 40.94亿元 | 126.59 | 18.78 | 传媒 | 广告营销 | |
156 | 中广天择 | 25.04亿元 | 4.87 | 传媒 | 影视院线 | ||
157 | 龙韵股份 | 13.48亿元 | 67.52 | 3.66 | 传媒 | 广告营销 | |
158 | 华扬联众 | 28.07亿元 | 3.78 | 传媒 | 广告营销 | ||
159 | 华谊兄弟 | 65.48亿元 | 16.99 | 传媒 | 影视院线 | ||
160 | 旗天科技 | 72.23亿元 | 13.02 | 传媒 | 广告营销 | ||
161 | 新媒股份 | 87.69亿元 | 13.07 | 2.34 | 8.28 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
162 | 中信出版 | 56.25亿元 | 41.65 | 2.54 | 1.05 | 传媒 | 出版 |
163 | 国脉文化 | 88.16亿元 | 561.33 | 2.22 | 0.02 | 传媒 | 广告营销 |
164 | 盛天网络 | 57.29亿元 | 3.91 | 0.30 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
165 | 兆讯传媒 | 39.50亿元 | 68.04 | 1.29 | 1.03 | 传媒 | 广告营销 |
166 | 三人行 | 57.00亿元 | 38.49 | 2.06 | 4.41 | 传媒 | 广告营销 |
167 | 芒果超媒 | 428.96亿元 | 33.75 | 1.87 | 0.79 | 传媒 | 数字媒体 |
168 | 返利科技 | 14.42亿元 | 3.25 | 传媒 | 数字媒体 | ||
169 | 天下秀 | 82.61亿元 | 160.45 | 2.16 | 0.34 | 传媒 | 广告营销 |
170 | 博纳影业 | 57.32亿元 | 0.98 | 传媒 | 影视院线 | ||
171 | ST凯文 | 21.43亿元 | 0.72 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
172 | 名臣健康 | 40.09亿元 | 3155.43 | 4.59 | 0.83 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
173 | 无线传媒 | 186.52亿元 | 66.02 | 7.35 | 0.20 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
174 | 新华都 | 45.06亿元 | 17.32 | 2.42 | 传媒 | 广告营销 | |
175 | 视觉中国 | 137.31亿元 | 113.40 | 3.83 | 0.15 | 传媒 | 数字媒体 |
176 | 华数传媒 | 138.60亿元 | 25.95 | 0.93 | 2.94 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
177 | 华策影视 | 132.89亿元 | 43.55 | 1.84 | 0.86 | 传媒 | 影视院线 |
178 | 掌趣科技 | 132.20亿元 | 63.73 | 2.73 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
179 | 顺网科技 | 121.88亿元 | 48.39 | 5.81 | 0.45 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
180 | 读客文化 | 36.47亿元 | 5.84 | 传媒 | 出版 | ||
181 | 特发信息 | 54.83亿元 | 3.65 | 通信 | 通信设备 | ||
182 | 三维通信 | 56.61亿元 | 2.72 | 通信 | 通信服务 | ||
183 | 北纬科技 | 34.28亿元 | 208.80 | 2.81 | 0.24 | 通信 | 通信服务 |
184 | 吴通控股 | 62.53亿元 | 66.12 | 4.42 | 通信 | 通信服务 | |
185 | 光环新网 | 245.37亿元 | 85.61 | 1.92 | 0.73 | 通信 | 通信服务 |
186 | 立昂技术 | 46.67亿元 | 170.87 | 3.24 | 通信 | 通信服务 | |
187 | 线上线下 | 29.81亿元 | 300.64 | 2.57 | 0.74 | 通信 | 通信服务 |
188 | 中富通 | 25.87亿元 | 2.38 | 0.12 | 通信 | 通信服务 | |
189 | ST特信 | 54.83亿元 | 3.65 | 通信 | 通信设备 | ||
190 | 蜂助手 | 78.48亿元 | 57.33 | 4.37 | 0.35 | 通信 | 通信服务 |
191 | 纵横通信 | 34.46亿元 | 146.59 | 3.30 | 0.35 | 通信 | 通信服务 |
192 | 挖金客 | 30.06亿元 | 42.37 | 4.05 | 1.33 | 通信 | 通信服务 |
193 | 润泽科技 | 797.22亿元 | 44.53 | 8.00 | 1.14 | 通信 | 通信服务 |
194 | 南凌科技 | 32.53亿元 | 159.30 | 3.95 | 0.80 | 通信 | 通信服务 |
195 | 锐捷网络 | 420.62亿元 | 73.27 | 9.19 | 0.76 | 通信 | 通信设备 |
196 | 光迅科技 | 334.82亿元 | 45.61 | 3.61 | 0.57 | 通信 | 通信设备 |
197 | 长飞光纤 | 243.74亿元 | 36.06 | 2.10 | 1.60 | 通信 | 通信设备 |
198 | 博创科技 | 107.13亿元 | 148.64 | 6.12 | 0.21 | 通信 | 通信设备 |
199 | 敷尔佳 | 125.23亿元 | 20.84 | 2.18 | 4.79 | 美容护理 | 化妆品 |
200 | 润本股份 | 143.51亿元 | 46.46 | 6.75 | 0.99 | 美容护理 | 个护用品 |
201 | 珀莱雅 | 369.22亿元 | 22.52 | 6.43 | 0.97 | 美容护理 | 化妆品 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。