序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯迪克 | 84.31亿元 | 183.75 | 3.79 | 0.05 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 天洋新材 | 30.50亿元 | 1.99 | 基础化工 | 塑料 | ||
3 | 赣锋锂业 | 768.94亿元 | 1.87 | 0.39 | 有色金属 | 能源金属 | |
4 | 宁波韵升 | 137.27亿元 | 103.42 | 2.33 | 0.39 | 有色金属 | 金属新材料 |
5 | 博威合金 | 150.86亿元 | 10.72 | 1.83 | 2.69 | 有色金属 | 金属新材料 |
6 | 创新新材 | 171.28亿元 | 18.31 | 1.60 | 1.77 | 有色金属 | 工业金属 |
7 | 冠捷科技 | 110.52亿元 | 3.89 | 电子 | 光学光电子 | ||
8 | 联创电子 | 116.74亿元 | 5.46 | 电子 | 光学光电子 | ||
9 | 国光电器 | 89.38亿元 | 34.88 | 2.00 | 电子 | 消费电子 | |
10 | 实益达 | 51.74亿元 | 3.46 | 电子 | 光学光电子 | ||
11 | 拓邦股份 | 178.17亿元 | 25.72 | 2.61 | 0.48 | 电子 | 消费电子 |
12 | 歌尔股份 | 822.95亿元 | 29.88 | 2.48 | 1.25 | 电子 | 消费电子 |
13 | 漫步者 | 122.25亿元 | 27.65 | 4.57 | 1.82 | 电子 | 消费电子 |
14 | 卓翼科技 | 50.52亿元 | 11.64 | 电子 | 消费电子 | ||
15 | 立讯精密 | 2724.58亿元 | 19.55 | 3.86 | 0.53 | 电子 | 消费电子 |
16 | 中京电子 | 76.88亿元 | 3.19 | 电子 | 元件 | ||
17 | 领益智造 | 642.65亿元 | 34.59 | 3.18 | 0.22 | 电子 | 消费电子 |
18 | 安洁科技 | 91.10亿元 | 48.53 | 1.59 | 1.45 | 电子 | 消费电子 |
19 | 共达电声 | 47.63亿元 | 56.99 | 6.92 | 0.23 | 电子 | 消费电子 |
20 | 奋达科技 | 120.24亿元 | 104.05 | 5.07 | 电子 | 消费电子 | |
21 | 捷荣技术 | 43.71亿元 | 8.59 | 电子 | 消费电子 | ||
22 | 瀛通通讯 | 27.25亿元 | 675.02 | 2.42 | 0.68 | 电子 | 消费电子 |
23 | 惠威科技 | 27.93亿元 | 206.03 | 8.22 | 1.08 | 电子 | 消费电子 |
24 | 鹏鼎控股 | 1236.91亿元 | 34.25 | 4.07 | 1.87 | 电子 | 元件 |
25 | 恒铭达 | 87.62亿元 | 17.71 | 2.81 | 1.71 | 电子 | 消费电子 |
26 | 朝阳科技 | 36.87亿元 | 29.39 | 3.62 | 0.95 | 电子 | 消费电子 |
27 | 长盈精密 | 289.31亿元 | 45.40 | 3.62 | 0.61 | 电子 | 消费电子 |
28 | 信维通信 | 236.47亿元 | 40.26 | 3.22 | 0.20 | 电子 | 消费电子 |
29 | 力源信息 | 113.09亿元 | 109.27 | 3.00 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
30 | 蓝思科技 | 1218.94亿元 | 32.56 | 2.37 | 1.71 | 电子 | 消费电子 |
31 | 润欣科技 | 107.59亿元 | 291.51 | 9.70 | 0.14 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
32 | 太龙股份 | 31.00亿元 | 61.75 | 2.49 | 0.35 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
33 | 弘信电子 | 142.40亿元 | 400.97 | 10.98 | 电子 | 元件 | |
34 | 圣邦股份 | 448.41亿元 | 88.68 | 9.85 | 0.21 | 电子 | 半导体 |
35 | 富满微 | 71.07亿元 | 4.41 | 电子 | 半导体 | ||
36 | 精研科技 | 82.54亿元 | 63.85 | 3.89 | 0.25 | 电子 | 消费电子 |
37 | 海能实业 | 45.95亿元 | 52.15 | 3.18 | 1.14 | 电子 | 消费电子 |
38 | 佳禾智能 | 67.58亿元 | 159.23 | 2.27 | 0.67 | 电子 | 消费电子 |
39 | 安克创新 | 680.37亿元 | 29.59 | 7.94 | 1.64 | 电子 | 消费电子 |
40 | 朗特智能 | 51.44亿元 | 35.67 | 3.93 | 1.12 | 电子 | 消费电子 |
41 | 奥尼电子 | 32.57亿元 | 1.51 | 电子 | 消费电子 | ||
42 | 天键股份 | 63.68亿元 | 36.41 | 3.17 | 1.02 | 电子 | 消费电子 |
43 | 上海贝岭 | 251.81亿元 | 63.42 | 5.82 | 0.48 | 电子 | 半导体 |
44 | 福日电子 | 65.70亿元 | 4.06 | 电子 | 消费电子 | ||
45 | 闻泰科技 | 473.19亿元 | 1.43 | 0.33 | 电子 | 半导体 | |
46 | 环旭电子 | 341.30亿元 | 22.66 | 1.96 | 1.48 | 电子 | 消费电子 |
47 | 博通集成 | 52.72亿元 | 3.12 | 0.14 | 电子 | 半导体 | |
48 | 汇顶科技 | 350.26亿元 | 55.02 | 3.98 | 0.52 | 电子 | 半导体 |
49 | 华勤技术 | 871.31亿元 | 27.55 | 3.88 | 1.05 | 电子 | 消费电子 |
50 | 韦尔股份 | 1522.63亿元 | 41.93 | 6.09 | 0.27 | 电子 | 半导体 |
51 | 东尼电子 | 46.05亿元 | 482.83 | 2.93 | 0.08 | 电子 | 消费电子 |
52 | 科森科技 | 48.50亿元 | 2.25 | 电子 | 消费电子 | ||
53 | 兆易创新 | 798.73亿元 | 70.54 | 4.82 | 0.28 | 电子 | 半导体 |
54 | 德邦科技 | 60.88亿元 | 54.95 | 2.66 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
55 | 炬芯科技 | 86.25亿元 | 61.83 | 4.49 | 电子 | 半导体 | |
56 | 敏芯股份 | 41.51亿元 | 4.01 | 电子 | 半导体 | ||
57 | 中科蓝讯 | 124.70亿元 | 42.98 | 3.17 | 电子 | 半导体 | |
58 | 恒玄科技 | 420.57亿元 | 67.46 | 6.41 | 电子 | 半导体 | |
59 | 中电港 | 158.44亿元 | 58.60 | 3.03 | 0.54 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
60 | 好上好 | 86.29亿元 | 200.51 | 5.46 | 0.14 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
61 | 龙旗科技 | 189.72亿元 | 35.99 | 3.37 | 1.21 | 电子 | 消费电子 |
62 | 英集芯 | 81.01亿元 | 57.90 | 4.10 | 电子 | 半导体 | |
63 | 绿联科技 | 201.98亿元 | 39.57 | 7.19 | 1.85 | 电子 | 消费电子 |
64 | 聚辰股份 | 120.14亿元 | 35.47 | 5.30 | 电子 | 半导体 | |
65 | 泰凌微 | 116.93亿元 | 85.02 | 4.97 | 电子 | 半导体 | |
66 | 南方精工 | 86.44亿元 | 66.25 | 7.27 | 0.81 | 汽车 | 汽车零部件 |
67 | 深康佳A | 118.23亿元 | 4.99 | 家用电器 | 白色家电 | ||
68 | 乐心医疗 | 35.62亿元 | 50.43 | 3.60 | 1.70 | 医药生物 | 医疗器械 |
69 | 楚天高速 | 69.72亿元 | 9.13 | 0.81 | 3.93 | 交通运输 | 铁路公路 |
70 | 跨境通 | 87.56亿元 | 10.24 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
71 | 星徽股份 | 25.09亿元 | 22.22 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
72 | 德赛电池 | 90.01亿元 | 21.54 | 1.39 | 1.41 | 电力设备 | 电池 |
73 | 苏州固锝 | 82.47亿元 | 80.01 | 2.70 | 0.19 | 电力设备 | 电池 |
74 | 亿纬锂能 | 973.56亿元 | 23.68 | 2.61 | 1.05 | 电力设备 | 电池 |
75 | 福能东方 | 44.52亿元 | 100.64 | 4.49 | 电力设备 | 电池 | |
76 | 欣旺达 | 420.84亿元 | 27.40 | 1.76 | 0.65 | 电力设备 | 电池 |
77 | 鹏辉能源 | 136.10亿元 | 2.70 | 电力设备 | 电池 | ||
78 | 紫建电子 | 40.58亿元 | 56.63 | 2.45 | 0.60 | 电力设备 | 电池 |
79 | 赛伍技术 | 51.41亿元 | 1.95 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
80 | 科瑞技术 | 72.03亿元 | 48.00 | 2.41 | 0.99 | 机械设备 | 自动化设备 |
81 | 博杰股份 | 62.72亿元 | 2.91 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
82 | 汉威科技 | 138.61亿元 | 175.16 | 4.88 | 0.17 | 机械设备 | 通用设备 |
83 | 田中精机 | 32.17亿元 | 6.09 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
84 | 利和兴 | 41.21亿元 | 4.98 | 0.28 | 机械设备 | 专用设备 | |
85 | 赛腾股份 | 96.56亿元 | 18.28 | 3.12 | 1.14 | 机械设备 | 自动化设备 |
86 | 华兴源创 | 123.28亿元 | 3.73 | 机械设备 | 通用设备 | ||
87 | 快克智能 | 67.14亿元 | 30.69 | 4.91 | 2.40 | 机械设备 | 自动化设备 |
88 | 金信诺 | 79.13亿元 | 209.67 | 3.65 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
89 | 科大讯飞 | 1132.96亿元 | 169.76 | 6.42 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
90 | 雷柏科技 | 59.28亿元 | 155.47 | 5.04 | 计算机 | 计算机设备 | |
91 | 华胜天成 | 118.75亿元 | 34.87 | 2.61 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
92 | 元隆雅图 | 52.00亿元 | 3.78 | 传媒 | 广告营销 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。