序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北宜化 | 152.39亿元 | 27.72 | 2.11 | 1.42 | 基础化工 | 农化制品 |
2 | 国风新材 | 62.72亿元 | 2.27 | 基础化工 | 塑料 | ||
3 | 红宝丽 | 67.42亿元 | 130.49 | 3.33 | 0.76 | 基础化工 | 化学制品 |
4 | 普利特 | 140.38亿元 | 81.75 | 3.22 | 0.55 | 基础化工 | 塑料 |
5 | 华软科技 | 46.06亿元 | 4.52 | 基础化工 | 化学制品 | ||
6 | 百川股份 | 41.84亿元 | 36.35 | 2.36 | 0.85 | 基础化工 | 化学制品 |
7 | 凯美特气 | 88.17亿元 | 150.00 | 4.36 | 基础化工 | 化学制品 | |
8 | 康达新材 | 39.99亿元 | 1.47 | 基础化工 | 化学制品 | ||
9 | 高盟新材 | 44.09亿元 | 36.34 | 2.82 | 1.42 | 基础化工 | 化学制品 |
10 | 世名科技 | 54.08亿元 | 485.02 | 6.84 | 0.24 | 基础化工 | 化学制品 |
11 | 同益股份 | 30.09亿元 | 3.13 | 基础化工 | 塑料 | ||
12 | 扬帆新材 | 27.68亿元 | 3.92 | 基础化工 | 化学制品 | ||
13 | 怡达股份 | 25.37亿元 | 2.15 | 0.19 | 基础化工 | 化学制品 | |
14 | 七彩化学 | 59.85亿元 | 44.62 | 3.43 | 0.33 | 基础化工 | 化学制品 |
15 | 宝丽迪 | 55.88亿元 | 48.54 | 3.03 | 0.96 | 基础化工 | 化学纤维 |
16 | 双乐股份 | 37.45亿元 | 30.21 | 2.30 | 1.34 | 基础化工 | 化学制品 |
17 | 东材科技 | 156.94亿元 | 70.63 | 3.63 | 0.57 | 基础化工 | 塑料 |
18 | 彤程新材 | 199.63亿元 | 37.49 | 6.49 | 2.24 | 基础化工 | 橡胶 |
19 | 圣泉集团 | 272.20亿元 | 29.04 | 2.84 | 1.64 | 基础化工 | 塑料 |
20 | 阿拉丁 | 51.65亿元 | 48.80 | 5.21 | 基础化工 | 化学制品 | |
21 | 久日新材 | 38.05亿元 | 1.49 | 基础化工 | 化学制品 | ||
22 | 康鹏科技 | 47.32亿元 | 1.69 | 基础化工 | 化学制品 | ||
23 | 泰和科技 | 50.65亿元 | 47.27 | 2.08 | 0.77 | 基础化工 | 化学制品 |
24 | 斯迪克 | 82.09亿元 | 178.91 | 3.69 | 0.05 | 基础化工 | 塑料 |
25 | 聚石化学 | 25.87亿元 | 1.97 | 基础化工 | 塑料 | ||
26 | 兴业股份 | 41.04亿元 | 108.68 | 2.72 | 0.77 | 基础化工 | 塑料 |
27 | 华融化学 | 50.54亿元 | 53.32 | 2.99 | 1.61 | 基础化工 | 化学原料 |
28 | 阳谷华泰 | 67.05亿元 | 38.65 | 1.93 | 1.25 | 基础化工 | 橡胶 |
29 | 雅克科技 | 265.71亿元 | 29.99 | 3.64 | 1.04 | 电子 | 半导体 |
30 | 西陇科学 | 53.49亿元 | 84.41 | 2.32 | 0.36 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
31 | 万润股份 | 121.45亿元 | 53.31 | 1.73 | 0.77 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
32 | 鼎龙股份 | 276.28亿元 | 47.63 | 5.92 | 0.34 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
33 | 上海新阳 | 134.79亿元 | 64.80 | 3.00 | 0.60 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
34 | 南大光电 | 225.18亿元 | 79.17 | 6.70 | 0.38 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
35 | 飞凯材料 | 113.56亿元 | 37.06 | 2.51 | 0.46 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
36 | 强力新材 | 75.89亿元 | 4.36 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
37 | 赛微电子 | 131.73亿元 | 2.61 | 电子 | 半导体 | ||
38 | 广信材料 | 54.95亿元 | 6.09 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
39 | 容大感光 | 141.12亿元 | 116.90 | 8.71 | 0.19 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
40 | 捷捷微电 | 252.45亿元 | 51.22 | 4.35 | 0.49 | 电子 | 半导体 |
41 | 晶瑞电材 | 110.41亿元 | 4.59 | 0.43 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
42 | 波长光电 | 92.69亿元 | 283.47 | 7.88 | 0.21 | 电子 | 光学光电子 |
43 | 晶方科技 | 189.20亿元 | 70.37 | 4.41 | 0.29 | 电子 | 半导体 |
44 | 江化微 | 72.58亿元 | 72.54 | 3.83 | 0.48 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
45 | 格林达 | 53.88亿元 | 37.42 | 3.47 | 0.81 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
46 | 安集科技 | 257.40亿元 | 43.09 | 9.13 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
47 | 芯源微 | 237.04亿元 | 123.81 | 8.80 | 电子 | 半导体 | |
48 | 炬光科技 | 74.54亿元 | 3.60 | 电子 | 半导体 | ||
49 | 八亿时空 | 42.70亿元 | 52.42 | 2.07 | 电子 | 光学光电子 | |
50 | 腾景科技 | 58.13亿元 | 81.70 | 6.33 | 电子 | 光学光电子 | |
51 | 华特气体 | 63.02亿元 | 34.23 | 3.58 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
52 | 奥来德 | 45.32亿元 | 217.31 | 2.69 | 电子 | 光学光电子 | |
53 | 茂莱光学 | 186.38亿元 | 389.25 | 15.80 | 电子 | 光学光电子 | |
54 | 中巨芯 | 117.15亿元 | 9384.36 | 3.88 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
55 | 瑞联新材 | 69.03亿元 | 26.25 | 2.32 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
56 | 光华科技 | 93.75亿元 | 5.05 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
57 | 艾森股份 | 39.28亿元 | 117.15 | 4.00 | 电子 | 半导体 | |
58 | 华懋科技 | 152.62亿元 | 49.24 | 5.32 | 0.19 | 汽车 | 汽车零部件 |
59 | 航天智造 | 148.79亿元 | 18.36 | 2.86 | 1.59 | 汽车 | 汽车零部件 |
60 | 富祥药业 | 56.05亿元 | 2.57 | 医药生物 | 化学制药 | ||
61 | 钢研纳克 | 57.95亿元 | 38.89 | 5.01 | 0.79 | 社会服务 | 专业服务 |
62 | 大族激光 | 289.11亿元 | 33.29 | 1.88 | 1.25 | 机械设备 | 自动化设备 |
63 | 亚威股份 | 54.26亿元 | 78.34 | 3.19 | 0.75 | 机械设备 | 通用设备 |
64 | 新莱应材 | 137.15亿元 | 65.67 | 6.95 | 0.18 | 机械设备 | 通用设备 |
65 | 莱伯泰科 | 24.55亿元 | 60.86 | 3.11 | 机械设备 | 通用设备 | |
66 | 安达智能 | 34.54亿元 | 1.83 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
67 | 芯碁微装 | 150.97亿元 | 87.37 | 7.31 | 机械设备 | 专用设备 | |
68 | 岱勒新材 | 43.84亿元 | 4.71 | 机械设备 | 通用设备 | ||
69 | 国林科技 | 28.34亿元 | 2.50 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
70 | 盛剑环境 | 40.16亿元 | 33.05 | 2.41 | 0.46 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
71 | 盛剑科技 | 40.16亿元 | 33.05 | 2.41 | 0.46 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。