序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保龄宝 | 42.93亿元 | 31.03 | 2.06 | 0.30 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
2 | 雪榕生物 | 39.13亿元 | 3.25 | 农林牧渔 | 种植业 | ||
3 | 普莱柯 | 50.01亿元 | 42.23 | 1.97 | 2.74 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
4 | 永太科技 | 131.50亿元 | 4.85 | 基础化工 | 化学制品 | ||
5 | 国恩股份 | 72.23亿元 | 10.87 | 1.43 | 基础化工 | 塑料 | |
6 | 新开源 | 82.98亿元 | 26.88 | 2.23 | 基础化工 | 化学制品 | |
7 | 雅本化学 | 76.78亿元 | 3.86 | 0.63 | 基础化工 | 农化制品 | |
8 | 科拓生物 | 43.29亿元 | 45.02 | 2.39 | 0.91 | 基础化工 | 化学制品 |
9 | 赤天化 | 40.70亿元 | 1.63 | 基础化工 | 农化制品 | ||
10 | 星湖科技 | 129.76亿元 | 11.13 | 1.54 | 4.87 | 基础化工 | 化学制品 |
11 | 康鹏科技 | 45.19亿元 | 1.61 | 基础化工 | 化学制品 | ||
12 | 联化科技 | 117.29亿元 | 78.11 | 1.83 | 0.16 | 基础化工 | 农化制品 |
13 | 争光股份 | 41.33亿元 | 40.90 | 2.16 | 0.84 | 基础化工 | 塑料 |
14 | 西陇科学 | 57.18亿元 | 90.23 | 2.48 | 0.54 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
15 | 奥联电子 | 27.05亿元 | 3.83 | 0.06 | 汽车 | 汽车零部件 | |
16 | 青海春天 | 27.53亿元 | 2.64 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
17 | ST春天 | 27.53亿元 | 2.64 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
18 | 丰原药业 | 29.28亿元 | 19.28 | 1.45 | 1.59 | 医药生物 | 化学制药 |
19 | 派林生物 | 176.96亿元 | 24.84 | 2.28 | 2.07 | 医药生物 | 生物制品 |
20 | 丽珠集团 | 353.59亿元 | 16.92 | 2.50 | 3.53 | 医药生物 | 化学制药 |
21 | 四环生物 | 27.39亿元 | 7.70 | 医药生物 | 生物制品 | ||
22 | 万泽股份 | 69.12亿元 | 34.62 | 4.63 | 0.82 | 医药生物 | 生物制品 |
23 | 东北制药 | 77.17亿元 | 19.86 | 1.44 | 医药生物 | 化学制药 | |
24 | 长春高新 | 458.28亿元 | 20.86 | 1.95 | 医药生物 | 生物制品 | |
25 | 华神科技 | 24.82亿元 | 2.45 | 0.25 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
26 | 景峰医药 | 53.05亿元 | 37.48 | 75.89 | 医药生物 | 化学制药 | |
27 | 华特达因 | 69.01亿元 | 13.04 | 2.63 | 8.49 | 医药生物 | 化学制药 |
28 | 中关村 | 39.99亿元 | 69.29 | 2.49 | 医药生物 | 化学制药 | |
29 | 重药控股 | 88.31亿元 | 28.93 | 0.77 | 0.59 | 医药生物 | 医药商业 |
30 | 广济药业 | 21.87亿元 | 2.13 | 医药生物 | 化学制药 | ||
31 | 华东医药 | 790.56亿元 | 22.18 | 3.43 | 2.06 | 医药生物 | 化学制药 |
32 | 海森药业 | 35.70亿元 | 29.66 | 2.62 | 0.49 | 医药生物 | 化学制药 |
33 | 华邦健康 | 84.54亿元 | 0.89 | 医药生物 | 化学制药 | ||
34 | 华兰生物 | 301.90亿元 | 26.50 | 2.48 | 1.82 | 医药生物 | 生物制品 |
35 | 亿帆医药 | 174.19亿元 | 44.32 | 2.03 | 1.40 | 医药生物 | 化学制药 |
36 | 京新药业 | 121.58亿元 | 17.27 | 2.25 | 2.34 | 医药生物 | 化学制药 |
37 | 双鹭药业 | 78.49亿元 | 1.40 | 1.96 | 医药生物 | 化学制药 | |
38 | 海翔药业 | 96.31亿元 | 1.87 | 医药生物 | 化学制药 | ||
39 | 冠福股份 | 86.09亿元 | 2.54 | 医药生物 | 化学制药 | ||
40 | 沃华医药 | 35.73亿元 | 72.04 | 4.96 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
41 | 奇正藏药 | 130.81亿元 | 23.34 | 3.36 | 2.84 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
42 | 信立泰 | 604.12亿元 | 100.41 | 7.23 | 0.92 | 医药生物 | 化学制药 |
43 | 众生药业 | 143.66亿元 | 3.76 | 1.19 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
44 | 仙琚制药 | 94.86亿元 | 24.32 | 1.65 | 3.13 | 医药生物 | 化学制药 |
45 | 精华制药 | 63.55亿元 | 31.19 | 2.41 | 1.02 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
46 | 海普瑞 | 184.59亿元 | 28.47 | 1.50 | 医药生物 | 化学制药 | |
47 | 科伦药业 | 626.76亿元 | 25.13 | 2.71 | 0.66 | 医药生物 | 化学制药 |
48 | 誉衡药业 | 69.39亿元 | 28.83 | 3.59 | 医药生物 | 化学制药 | |
49 | 千红制药 | 119.02亿元 | 28.83 | 4.71 | 1.26 | 医药生物 | 化学制药 |
50 | 未名医药 | 61.82亿元 | 3.27 | 医药生物 | 生物制品 | ||
51 | 海思科 | 534.20亿元 | 152.58 | 13.47 | 0.87 | 医药生物 | 化学制药 |
52 | 东诚药业 | 126.82亿元 | 87.93 | 2.84 | 0.52 | 医药生物 | 化学制药 |
53 | 葵花药业 | 94.02亿元 | 31.98 | 2.12 | 9.32 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
54 | ST三圣 | 21.04亿元 | 医药生物 | 化学制药 | |||
55 | 奥赛康 | 176.63亿元 | 96.27 | 5.62 | 医药生物 | 化学制药 | |
56 | 康弘药业 | 289.69亿元 | 23.79 | 3.41 | 1.91 | 医药生物 | 生物制品 |
57 | 罗欣药业 | 56.77亿元 | 4.07 | 医药生物 | 化学制药 | ||
58 | 凯莱英 | 340.33亿元 | 34.25 | 1.98 | 1.88 | 医药生物 | 医疗服务 |
59 | 乐普医疗 | 245.98亿元 | 171.29 | 1.60 | 3.55 | 医药生物 | 医疗器械 |
60 | 莱美药业 | 41.29亿元 | 2.22 | 医药生物 | 化学制药 | ||
61 | 安科生物 | 153.04亿元 | 21.92 | 3.99 | 2.73 | 医药生物 | 生物制品 |
62 | 北陆药业 | 44.18亿元 | 265.10 | 2.86 | 0.56 | 医药生物 | 化学制药 |
63 | 上海凯宝 | 66.42亿元 | 17.88 | 1.62 | 1.57 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
64 | 康芝药业 | 24.62亿元 | 2.18 | 医药生物 | 化学制药 | ||
65 | 向日葵 | 45.82亿元 | 641.33 | 6.68 | 医药生物 | 化学制药 | |
66 | 智飞生物 | 473.73亿元 | 185.35 | 1.55 | 5.05 | 医药生物 | 生物制品 |
67 | 沃森生物 | 168.09亿元 | 128.63 | 1.79 | 0.10 | 医药生物 | 生物制品 |
68 | 香雪制药 | 58.06亿元 | 6.00 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
69 | 睿智医药 | 64.19亿元 | 5.26 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
70 | 佐力药业 | 124.64亿元 | 22.81 | 4.61 | 3.33 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
71 | 福安药业 | 51.63亿元 | 22.81 | 1.18 | 1.15 | 医药生物 | 化学制药 |
72 | 舒泰神 | 164.83亿元 | 17.29 | 医药生物 | 化学制药 | ||
73 | 冠昊生物 | 45.00亿元 | 161.33 | 8.08 | 医药生物 | 医疗器械 | |
74 | 仟源医药 | 27.69亿元 | 80.73 | 10.65 | 医药生物 | 化学制药 | |
75 | 常山药业 | 481.77亿元 | 30.77 | 医药生物 | 化学制药 | ||
76 | 博雅生物 | 136.75亿元 | 35.57 | 1.81 | 1.18 | 医药生物 | 生物制品 |
77 | 我武生物 | 111.47亿元 | 35.39 | 4.59 | 1.34 | 医药生物 | 生物制品 |
78 | 博腾股份 | 92.51亿元 | 1.77 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
79 | 九强生物 | 80.89亿元 | 16.33 | 2.12 | 2.89 | 医药生物 | 医疗器械 |
80 | 金石亚药 | 41.42亿元 | 63.92 | 1.65 | 1.07 | 医药生物 | 化学制药 |
81 | 广生堂 | 57.32亿元 | 17.28 | 医药生物 | 化学制药 | ||
82 | 美康生物 | 40.70亿元 | 19.45 | 1.37 | 医药生物 | 医疗器械 | |
83 | 万孚生物 | 104.28亿元 | 19.59 | 1.92 | 1.85 | 医药生物 | 医疗器械 |
84 | 赛升药业 | 61.12亿元 | 37.79 | 1.80 | 医药生物 | 生物制品 | |
85 | 富祥药业 | 52.03亿元 | 2.38 | 医药生物 | 化学制药 | ||
86 | 贝达药业 | 271.79亿元 | 67.19 | 4.82 | 医药生物 | 化学制药 | |
87 | 赛托生物 | 34.91亿元 | 1.93 | 2.45 | 医药生物 | 化学制药 | |
88 | 海辰药业 | 49.04亿元 | 117.06 | 4.78 | 0.24 | 医药生物 | 化学制药 |
89 | 华大基因 | 213.80亿元 | 2.33 | 0.19 | 医药生物 | 医疗服务 | |
90 | 海特生物 | 35.72亿元 | 1.50 | 0.48 | 医药生物 | 医疗服务 | |
91 | 药石科技 | 72.86亿元 | 35.40 | 2.56 | 0.76 | 医药生物 | 医疗服务 |
92 | 康龙化成 | 452.91亿元 | 24.24 | 3.23 | 0.79 | 医药生物 | 医疗服务 |
93 | 共同药业 | 21.34亿元 | 2.58 | 医药生物 | 化学制药 | ||
94 | 义翘神州 | 80.52亿元 | 79.88 | 1.42 | 1.51 | 医药生物 | 生物制品 |
95 | 多瑞医药 | 22.91亿元 | 3.47 | 医药生物 | 化学制药 | ||
96 | 达嘉维康 | 22.86亿元 | 222.34 | 1.30 | 医药生物 | 医药商业 | |
97 | 西点药业 | 22.77亿元 | 65.97 | 2.55 | 0.87 | 医药生物 | 化学制药 |
98 | 诚达药业 | 36.09亿元 | 1.69 | 0.84 | 医药生物 | 医疗服务 | |
99 | 亨迪药业 | 53.37亿元 | 82.75 | 2.37 | 1.35 | 医药生物 | 化学制药 |
100 | 新天地 | 63.99亿元 | 36.71 | 4.30 | 1.75 | 医药生物 | 化学制药 |
101 | 科源制药 | 37.59亿元 | 60.62 | 2.76 | 0.58 | 医药生物 | 化学制药 |
102 | 华人健康 | 49.96亿元 | 33.05 | 2.42 | 0.80 | 医药生物 | 医药商业 |
103 | 金凯生科 | 47.85亿元 | 69.07 | 2.23 | 1.01 | 医药生物 | 医疗服务 |
104 | 中国医药 | 158.56亿元 | 28.51 | 1.32 | 2.19 | 医药生物 | 医药商业 |
105 | 华润双鹤 | 203.92亿元 | 11.87 | 1.87 | 1.82 | 医药生物 | 化学制药 |
106 | 金花股份 | 27.44亿元 | 52.90 | 1.76 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
107 | 复星医药 | 692.18亿元 | 23.66 | 1.44 | 1.04 | 医药生物 | 化学制药 |
108 | 西藏药业 | 122.48亿元 | 12.16 | 3.17 | 5.15 | 医药生物 | 生物制品 |
109 | 太龙药业 | 35.24亿元 | 114.41 | 2.23 | 0.44 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
110 | 中恒集团 | 87.47亿元 | 1.46 | 0.39 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
111 | 海正药业 | 119.17亿元 | 21.79 | 1.44 | 2.06 | 医药生物 | 化学制药 |
112 | 开开实业 | 33.78亿元 | 171.31 | 5.48 | 0.32 | 医药生物 | 医药商业 |
113 | 恒瑞医药 | 3686.09亿元 | 53.88 | 6.54 | 0.36 | 医药生物 | 化学制药 |
114 | 白云山 | 436.69亿元 | 16.18 | 1.16 | 4.28 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
115 | 亚宝药业 | 44.59亿元 | 18.76 | 1.63 | 4.71 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
116 | 国药现代 | 147.53亿元 | 13.25 | 1.09 | 1.82 | 医药生物 | 化学制药 |
117 | 津药药业 | 47.06亿元 | 35.25 | 1.56 | 2.27 | 医药生物 | 化学制药 |
118 | ST康美 | 270.35亿元 | 2813.71 | 3.76 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
119 | 华海药业 | 321.79亿元 | 28.09 | 3.37 | 0.90 | 医药生物 | 化学制药 |
120 | 天士力 | 246.65亿元 | 25.31 | 2.07 | 3.21 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
121 | 济川药业 | 259.28亿元 | 12.19 | 1.71 | 4.62 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
122 | 新华医疗 | 94.10亿元 | 14.68 | 1.20 | 医药生物 | 医疗器械 | |
123 | 神奇制药 | 35.62亿元 | 57.05 | 1.55 | 2.25 | 医药生物 | 化学制药 |
124 | 复旦复华 | 48.85亿元 | 7.74 | 医药生物 | 化学制药 | ||
125 | 中源协和 | 117.31亿元 | 132.96 | 3.24 | 医药生物 | 医疗器械 | |
126 | 百花医药 | 29.92亿元 | 72.04 | 3.84 | 医药生物 | 医疗服务 | |
127 | 鲁抗医药 | 99.21亿元 | 24.44 | 2.48 | 1.00 | 医药生物 | 化学制药 |
128 | 华北制药 | 107.23亿元 | 64.47 | 1.97 | 0.16 | 医药生物 | 化学制药 |
129 | 通化东宝 | 158.84亿元 | 2.45 | 医药生物 | 生物制品 | ||
130 | 上海医药 | 687.53亿元 | 15.83 | 0.94 | 2.64 | 医药生物 | 医药商业 |
131 | 甘李药业 | 354.03亿元 | 42.62 | 3.30 | 2.54 | 医药生物 | 生物制品 |
132 | 润达医疗 | 107.63亿元 | 2.54 | 0.56 | 医药生物 | 医药商业 | |
133 | 莎普爱思 | 29.02亿元 | 1.81 | 0.27 | 医药生物 | 化学制药 | |
134 | 奥翔药业 | 78.46亿元 | 36.75 | 3.31 | 0.98 | 医药生物 | 化学制药 |
135 | 辰欣药业 | 69.54亿元 | 14.20 | 1.14 | 4.27 | 医药生物 | 化学制药 |
136 | 九洲药业 | 142.16亿元 | 22.95 | 1.62 | 3.13 | 医药生物 | 医疗服务 |
137 | 司太立 | 44.59亿元 | 1.72 | 1.47 | 医药生物 | 化学制药 | |
138 | 珍宝岛 | 112.00亿元 | 50.87 | 1.42 | 1.68 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
139 | 灵康药业 | 38.88亿元 | 5.63 | 医药生物 | 化学制药 | ||
140 | 卫信康 | 48.83亿元 | 20.71 | 3.51 | 3.04 | 医药生物 | 化学制药 |
141 | 奥锐特 | 90.62亿元 | 23.12 | 3.74 | 医药生物 | 化学制药 | |
142 | 东亚药业 | 21.47亿元 | 1.22 | 1.71 | 医药生物 | 化学制药 | |
143 | 迈威生物 | 118.16亿元 | 9.25 | 医药生物 | 化学制药 | ||
144 | 毕得医药 | 47.05亿元 | 38.55 | 2.41 | 医药生物 | 医疗服务 | |
145 | 诺泰生物 | 127.25亿元 | 25.93 | 4.57 | 医药生物 | 化学制药 | |
146 | 圣诺生物 | 54.84亿元 | 67.98 | 5.68 | 医药生物 | 化学制药 | |
147 | 皓元医药 | 105.12亿元 | 42.52 | 3.75 | 医药生物 | 医疗服务 | |
148 | 赛伦生物 | 22.61亿元 | 48.54 | 2.10 | 医药生物 | 生物制品 | |
149 | 博瑞医药 | 245.03亿元 | 177.49 | 10.10 | 医药生物 | 化学制药 | |
150 | 亚虹医药 | 54.15亿元 | 2.86 | 医药生物 | 化学制药 | ||
151 | 百奥泰 | 113.75亿元 | 18.50 | 医药生物 | 生物制品 | ||
152 | 君实生物 | 380.97亿元 | 6.78 | 医药生物 | 生物制品 | ||
153 | 前沿生物 | 39.03亿元 | 3.56 | 医药生物 | 化学制药 | ||
154 | 成都先导 | 67.80亿元 | 103.19 | 4.76 | 医药生物 | 医疗服务 | |
155 | 宣泰医药 | 48.14亿元 | 38.43 | 3.72 | 医药生物 | 化学制药 | |
156 | 特宝生物 | 298.31亿元 | 33.86 | 11.95 | 医药生物 | 生物制品 | |
157 | 圣湘生物 | 117.50亿元 | 41.04 | 1.64 | 医药生物 | 医疗器械 | |
158 | 海创药业 | 55.90亿元 | 4.80 | 医药生物 | 化学制药 | ||
159 | 微芯生物 | 95.10亿元 | 6.61 | 医药生物 | 化学制药 | ||
160 | 荣昌生物 | 400.16亿元 | 15.87 | 医药生物 | 生物制品 | ||
161 | 三生国健 | 370.07亿元 | 51.66 | 6.53 | 医药生物 | 生物制品 | |
162 | 诺诚健华 | 481.00亿元 | 7.13 | 医药生物 | 化学制药 | ||
163 | 艾迪药业 | 62.53亿元 | 6.28 | 医药生物 | 生物制品 | ||
164 | 复旦张江 | 91.63亿元 | 228.79 | 3.97 | 医药生物 | 化学制药 | |
165 | 苑东生物 | 78.47亿元 | 35.06 | 2.92 | 医药生物 | 化学制药 | |
166 | 神州细胞 | 219.02亿元 | 215.73 | 医药生物 | 生物制品 | ||
167 | 吉贝尔 | 58.75亿元 | 27.16 | 2.56 | 医药生物 | 化学制药 | |
168 | 艾力斯 | 432.05亿元 | 28.16 | 7.92 | 医药生物 | 化学制药 | |
169 | 凯因科技 | 48.87亿元 | 33.50 | 2.68 | 医药生物 | 生物制品 | |
170 | 川宁生物 | 285.67亿元 | 21.38 | 3.76 | 2.11 | 医药生物 | 化学制药 |
171 | 德展健康 | 73.39亿元 | 1.43 | 医药生物 | 化学制药 | ||
172 | 双成药业 | 32.55亿元 | 8.49 | 医药生物 | 化学制药 | ||
173 | 和元生物 | 40.37亿元 | 2.49 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
174 | 康希诺 | 153.62亿元 | 3.14 | 医药生物 | 生物制品 | ||
175 | 药明康德 | 1955.46亿元 | 17.49 | 3.29 | 1.96 | 医药生物 | 医疗服务 |
176 | 能特科技 | 86.09亿元 | 2.54 | 医药生物 | 化学制药 | ||
177 | 易瑞生物 | 39.41亿元 | 188.73 | 4.99 | 0.18 | 医药生物 | 医疗器械 |
178 | 南华生物 | 28.81亿元 | 12.27 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
179 | 浙江震元 | 28.57亿元 | 55.62 | 1.43 | 医药生物 | 医药商业 | |
180 | 新华制药 | 109.19亿元 | 24.80 | 2.12 | 1.71 | 医药生物 | 化学制药 |
181 | 北大医药 | 36.30亿元 | 26.00 | 2.33 | 1.25 | 医药生物 | 化学制药 |
182 | *ST景峰 | 53.05亿元 | 37.48 | 75.89 | 医药生物 | 化学制药 | |
183 | 溢多利 | 39.24亿元 | 240.24 | 1.50 | 0.73 | 医药生物 | 化学制药 |
184 | 华兰疫苗 | 101.75亿元 | 50.95 | 1.68 | 3.54 | 医药生物 | 生物制品 |
185 | 昊帆生物 | 63.03亿元 | 45.34 | 2.77 | 0.66 | 医药生物 | 生物制品 |
186 | 济民医疗 | 33.50亿元 | 2.29 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
187 | 康美药业 | 270.35亿元 | 2813.71 | 3.76 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
188 | 康恩贝 | 120.19亿元 | 20.17 | 1.71 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
189 | 济民健康 | 33.50亿元 | 2.29 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
190 | 南京高科 | 134.62亿元 | 7.12 | 0.70 | 3.60 | 房地产 | 房地产开发 |
191 | 大东方 | 43.27亿元 | 76.70 | 1.27 | 1.21 | 商贸零售 | 一般零售 |
192 | 南宁百货 | 32.46亿元 | 4.11 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
193 | 谱尼测试 | 40.44亿元 | 1.37 | 0.81 | 社会服务 | 专业服务 | |
194 | 兰生股份 | 59.43亿元 | 20.67 | 1.44 | 3.17 | 社会服务 | 专业服务 |
195 | 湘财股份 | 246.75亿元 | 364.47 | 2.08 | 非银金融 | 证券Ⅱ | |
196 | 南京新百 | 96.65亿元 | 42.24 | 0.55 | 0.42 | 综合 | 综合Ⅱ |
197 | 中国宝安 | 210.98亿元 | 78.02 | 2.09 | 0.55 | 电力设备 | 电池 |
198 | 科恒股份 | 48.64亿元 | 87.29 | 电力设备 | 电池 | ||
199 | 福斯特 | 332.09亿元 | 27.97 | 2.04 | 1.46 | 电力设备 | 光伏设备 |
200 | 新莱应材 | 121.85亿元 | 58.35 | 6.10 | 0.20 | 机械设备 | 通用设备 |
201 | 海容冷链 | 45.60亿元 | 13.29 | 1.08 | 机械设备 | 通用设备 | |
202 | 诚益通 | 52.81亿元 | 67.39 | 2.35 | 0.41 | 机械设备 | 通用设备 |
203 | 两面针 | 33.83亿元 | 49.59 | 1.56 | 0.49 | 美容护理 | 个护用品 |
204 | 福瑞达 | 92.61亿元 | 39.37 | 2.23 | 1.65 | 美容护理 | 化妆品 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。