序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 回天新材 | 44.36亿元 | 26.71 | 1.59 | 1.22 | 基础化工 | 化学制品 |
2 | 深圳华强 | 260.01亿元 | 122.09 | 3.74 | 1.81 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
3 | 通富微电 | 385.92亿元 | 56.96 | 2.63 | 0.05 | 电子 | 半导体 |
4 | 华天科技 | 315.32亿元 | 51.17 | 1.89 | 0.22 | 电子 | 半导体 |
5 | 北方华创 | 2420.07亿元 | 43.05 | 7.79 | 0.17 | 电子 | 半导体 |
6 | 力源信息 | 116.09亿元 | 112.17 | 3.08 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
7 | 赛微电子 | 117.23亿元 | 2.32 | 0.22 | 电子 | 半导体 | |
8 | 惠伦晶体 | 24.23亿元 | 2.72 | 电子 | 元件 | ||
9 | 飞荣达 | 110.55亿元 | 49.57 | 2.96 | 0.17 | 电子 | 消费电子 |
10 | 长电科技 | 590.51亿元 | 36.69 | 2.14 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
11 | 泰晶科技 | 54.47亿元 | 49.28 | 3.08 | 0.56 | 电子 | 元件 |
12 | 芯源微 | 191.89亿元 | 90.98 | 7.10 | 电子 | 半导体 | |
13 | 晶升股份 | 38.15亿元 | 71.64 | 2.42 | 电子 | 半导体 | |
14 | 一博科技 | 70.81亿元 | 65.60 | 3.25 | 0.84 | 电子 | 元件 |
15 | 中电港 | 143.55亿元 | 52.40 | 2.81 | 0.45 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
16 | 好上好 | 54.90亿元 | 127.58 | 3.45 | 0.51 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
17 | 沃尔核材 | 226.53亿元 | 26.36 | 4.09 | 0.94 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
18 | 创维数字 | 127.21亿元 | 84.85 | 2.00 | 2.06 | 家用电器 | 黑色家电 |
19 | 和而泰 | 177.71亿元 | 40.66 | 3.66 | 0.79 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
20 | 四川长虹 | 455.16亿元 | 82.24 | 3.20 | 0.51 | 家用电器 | 黑色家电 |
21 | 广电计量 | 107.26亿元 | 30.15 | 3.21 | 2.11 | 社会服务 | 专业服务 |
22 | 苏试试验 | 83.40亿元 | 36.56 | 3.11 | 0.91 | 社会服务 | 专业服务 |
23 | 东方中科 | 73.16亿元 | 1.80 | 0.10 | 机械设备 | 通用设备 | |
24 | 智立方 | 36.01亿元 | 39.66 | 2.96 | 0.87 | 机械设备 | 自动化设备 |
25 | 德龙激光 | 21.47亿元 | 1.74 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
26 | 罗博特科 | 201.29亿元 | 315.07 | 19.98 | 0.14 | 机械设备 | 自动化设备 |
27 | 宏达电子 | 145.59亿元 | 41.88 | 2.97 | 0.85 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
28 | 陕西华达 | 51.85亿元 | 101.45 | 3.85 | 0.31 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
29 | 英飞拓 | 25.41亿元 | 6.16 | 计算机 | 计算机设备 | ||
30 | 数码视讯 | 75.80亿元 | 300.12 | 1.79 | 0.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
31 | 润和软件 | 388.09亿元 | 232.83 | 11.12 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
32 | 中科创达 | 243.67亿元 | 59.80 | 2.49 | 0.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
33 | 优博讯 | 47.25亿元 | 3.14 | 0.34 | 计算机 | 计算机设备 | |
34 | 诚迈科技 | 90.92亿元 | 35.13 | 5.76 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
35 | 汇纳科技 | 30.34亿元 | 2.96 | 0.79 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
36 | 慧博云通 | 109.36亿元 | 199.52 | 10.80 | 0.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
37 | 卓易信息 | 53.05亿元 | 161.53 | 6.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
38 | ST英飞拓 | 25.41亿元 | 6.16 | 计算机 | 计算机设备 | ||
39 | 神州数码 | 264.87亿元 | 35.19 | 2.60 | 1.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
40 | 新晨科技 | 56.88亿元 | 149.55 | 9.06 | 0.07 | 计算机 | 软件开发 |
41 | 新媒股份 | 89.73亿元 | 13.64 | 2.49 | 8.09 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
42 | 美格智能 | 118.86亿元 | 87.47 | 7.58 | 0.22 | 通信 | 通信设备 |
43 | 世纪鼎利 | 27.41亿元 | 6.95 | 通信 | 通信服务 | ||
44 | 天邑股份 | 36.53亿元 | 1.70 | 1.49 | 通信 | 通信设备 | |
45 | 移远通信 | 180.96亿元 | 30.76 | 4.48 | 0.54 | 通信 | 通信设备 |
46 | 共进股份 | 68.02亿元 | 1.35 | 1.48 | 通信 | 通信设备 | |
47 | 意华股份 | 75.68亿元 | 74.11 | 3.03 | 0.26 | 通信 | 通信设备 |
48 | 铭普光磁 | 39.80亿元 | 4.38 | 通信 | 通信设备 | ||
49 | 中瓷电子 | 207.08亿元 | 35.74 | 3.36 | 0.61 | 通信 | 通信设备 |
50 | 盛剑环境 | 34.87亿元 | 29.08 | 2.09 | 0.96 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
51 | 盛剑科技 | 34.87亿元 | 29.08 | 2.09 | 0.96 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。