参股银行(169)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 新希望 434.49亿元 15.23 1.95 农林牧渔 养殖业
2 牧原股份 2391.60亿元 9.66 3.17 1.88 农林牧渔 养殖业
3 华资实业 34.72亿元 100.32 2.11 农林牧渔 农产品加工
4 北大荒 257.05亿元 24.00 3.48 3.80 农林牧渔 种植业
5 圣农发展 183.40亿元 19.64 1.77 2.70 农林牧渔 养殖业
6 华西股份 62.82亿元 47.02 1.20 0.56 基础化工 化学纤维
7 德冠新材 28.99亿元 32.56 1.56 2.99 基础化工 塑料
8 德美化工 32.45亿元 43.27 1.32 1.02 基础化工 化学制品
9 沧州明珠 54.96亿元 38.38 1.11 3.03 基础化工 塑料
10 莱茵生物 58.81亿元 35.21 1.94 1.24 基础化工 化学制品
11 双星新材 57.49亿元 0.65 0.60 基础化工 塑料
12 川恒股份 132.01亿元 12.89 2.10 基础化工 农化制品
13 金丹科技 39.18亿元 66.39 2.22 0.24 基础化工 化学制品
14 善水科技 62.89亿元 122.95 3.28 0.50 基础化工 化学原料
15 亚香股份 54.43亿元 45.33 3.21 0.29 基础化工 化学制品
16 宁科生物 31.44亿元 407.37 基础化工 化学制品
17 梅花生物 307.53亿元 10.23 2.16 5.53 基础化工 化学制品
18 君正集团 462.40亿元 14.92 1.71 2.74 基础化工 化学原料
19 滨化股份 85.56亿元 29.94 0.75 1.42 基础化工 化学原料
20 和邦生物 156.32亿元 1101.63 0.86 1.03 基础化工 农化制品
21 ST宁科 31.44亿元 407.37 基础化工 化学制品
22 华信新材 17.78亿元 31.86 2.47 1.16 基础化工 塑料
23 *ST宁科 31.44亿元 407.37 基础化工 化学制品
24 沃顿科技 49.34亿元 23.72 2.60 1.66 基础化工 塑料
25 红四方 89.86亿元 96.81 6.53 0.33 基础化工 农化制品
26 宝钢股份 1474.45亿元 18.74 0.73 3.06 钢铁 普钢
27 广东明珠 37.85亿元 150.13 1.38 3.35 钢铁 冶钢原料
28 方大炭素 184.79亿元 852.45 1.14 0.69 钢铁 冶钢原料
29 海南矿业 145.91亿元 23.56 2.10 1.36 钢铁 冶钢原料
30 大中矿业 150.50亿元 20.49 2.31 0.99 钢铁 冶钢原料
31 新兴铸管 137.13亿元 102.70 0.54 1.74 钢铁 普钢
32 海亮股份 200.83亿元 27.39 1.48 1.69 有色金属 工业金属
33 安宁股份 149.53亿元 17.56 1.84 2.91 有色金属 小金属
34 TCL科技 807.50亿元 34.56 1.51 电子 光学光电子
35 海马汽车 66.11亿元 3.83 汽车 乘用车
36 贵州轮胎 70.43亿元 14.85 0.80 汽车 汽车零部件
37 襄阳轴承 73.86亿元 9.45 汽车 汽车零部件
38 模塑科技 64.90亿元 10.30 1.78 4.61 汽车 汽车零部件
39 上汽集团 1865.94亿元 94.44 0.64 2.27 汽车 乘用车
40 赛力斯 2135.95亿元 32.99 9.92 0.98 汽车 乘用车
41 力帆科技 381.13亿元 854.14 3.60 汽车 摩托车及其他
42 兴民智通 45.24亿元 14.75 3.28 汽车 汽车零部件
43 佛山照明 94.30亿元 22.07 1.42 1.95 家用电器 照明设备Ⅱ
44 雪祺电气 24.11亿元 23.28 1.96 0.59 家用电器 白色家电
45 日出东方 78.62亿元 36.07 1.93 0.56 家用电器 厨卫电器
46 好想你 46.05亿元 1.46 13.27 食品饮料 休闲食品
47 欢乐家 72.36亿元 72.69 6.95 1.73 食品饮料 饮料乳品
48 维维股份 57.41亿元 16.16 1.71 3.61 食品饮料 饮料乳品
49 华茂股份 38.22亿元 14.36 0.87 2.41 纺织服饰 纺织制造
50 美邦服饰 44.47亿元 15.46 纺织服饰 服装家纺
51 明牌珠宝 35.75亿元 1.17 1.48 纺织服饰 饰品
52 雅戈尔 336.59亿元 12.73 0.83 6.87 纺织服饰 服装家纺
53 红豆股份 50.29亿元 2.00 0.91 纺织服饰 服装家纺
54 瑞贝卡 40.53亿元 1.53 0.28 纺织服饰 饰品
55 华纺股份 22.23亿元 1.84 纺织服饰 纺织制造
56 龙头股份 34.41亿元 87.30 4.45 0.15 纺织服饰 服装家纺
57 百隆东方 70.93亿元 14.09 0.76 5.50 纺织服饰 纺织制造
58 爱慕股份 57.49亿元 40.59 1.33 2.83 纺织服饰 服装家纺
59 晨鸣纸业 56.48亿元 0.73 轻工制造 造纸
60 华瓷股份 32.21亿元 15.36 1.92 3.13 轻工制造 家居用品
61 浙江永强 80.47亿元 13.96 1.84 1.08 轻工制造 家居用品
62 德力股份 22.26亿元 2.14 轻工制造 家居用品
63 康力源 30.27亿元 36.64 2.67 1.10 轻工制造 文娱用品
64 恒达新材 23.07亿元 35.49 1.72 1.34 轻工制造 造纸
65 山鹰国际 99.58亿元 0.67 0.46 轻工制造 造纸
66 荣晟环保 29.80亿元 11.21 1.37 4.40 轻工制造 造纸
67 梦天家居 29.15亿元 45.55 1.67 1.53 轻工制造 家居用品
68 天振股份 36.63亿元 17408.77 1.23 轻工制造 家居用品
69 海南海药 81.09亿元 17.75 医药生物 化学制药
70 浙江震元 28.00亿元 54.51 1.40 医药生物 医药商业
71 通化金马 242.59亿元 412.33 10.70 医药生物 化学制药
72 汉森制药 31.90亿元 18.42 1.45 医药生物 中药Ⅱ
73 贵州百灵 58.28亿元 955.95 1.82 医药生物 中药Ⅱ
74 皓宸医疗 23.60亿元 6.18 医药生物 医疗服务
75 福安药业 50.92亿元 22.49 1.16 1.17 医药生物 化学制药
76 太龙药业 34.15亿元 110.87 2.16 0.45 医药生物 中药Ⅱ
77 开开实业 32.49亿元 164.77 5.27 0.33 医药生物 医药商业
78 江中药业 145.67亿元 18.07 3.44 2.16 医药生物 中药Ⅱ
79 步长制药 183.05亿元 1.75 0.74 医药生物 中药Ⅱ
80 ST百灵 58.28亿元 955.95 1.82 医药生物 中药Ⅱ
81 丰原药业 28.63亿元 18.85 1.42 1.62 医药生物 化学制药
82 皖能电力 169.56亿元 8.25 1.05 公用事业 电力
83 长江电力 7492.17亿元 22.23 3.47 3.36 公用事业 电力
84 广安爱众 65.86亿元 28.66 1.43 1.03 公用事业 电力
85 乐山电力 91.72亿元 345.49 4.49 公用事业 电力
86 现代投资 65.27亿元 19.94 0.60 3.49 交通运输 铁路公路
87 富临运业 25.89亿元 18.81 1.57 1.21 交通运输 铁路公路
88 上港集团 1352.65亿元 8.92 0.98 0.86 交通运输 航运港口
89 中原高速 111.69亿元 11.73 0.95 交通运输 铁路公路
90 福建高速 99.35亿元 12.69 0.83 4.70 交通运输 铁路公路
91 重庆路桥 85.32亿元 40.83 1.65 0.75 交通运输 铁路公路
92 建发股份 293.53亿元 10.03 0.53 7.03 交通运输 物流
93 山东高速 545.52亿元 16.87 1.80 3.73 交通运输 铁路公路
94 深高速 270.28亿元 23.46 1.17 4.13 交通运输 铁路公路
95 厦门国贸 136.98亿元 21.50 0.68 10.58 交通运输 物流
96 龙江交通 44.74亿元 27.21 0.96 1.87 交通运输 铁路公路
97 中远海发 332.58亿元 19.34 1.09 2.06 交通运输 航运港口
98 物产中大 274.17亿元 8.47 0.67 3.98 交通运输 物流
99 *ST新联 95.12亿元 1.97 房地产 房地产开发
100 海南高速 61.21亿元 453.00 2.03 1.13 房地产 房地产开发
101 南京高科 133.76亿元 7.07 0.69 3.62 房地产 房地产开发
102 大龙地产 21.75亿元 1.26 房地产 房地产开发
103 新湖中宝 223.79亿元 20.96 0.54 房地产 房地产开发
104 华丽家族 39.58亿元 1.10 0.16 房地产 房地产开发
105 栖霞建设 25.62亿元 0.79 房地产 房地产开发
106 绿地控股 229.08亿元 0.36 房地产 房地产开发
107 万业企业 125.82亿元 121.36 1.54 0.36 房地产 房地产开发
108 城投控股 105.74亿元 38.95 0.51 1.42 房地产 房地产开发
109 苏州高新 60.67亿元 36.56 0.82 0.51 房地产 房地产开发
110 新华联 95.12亿元 1.97 房地产 房地产开发
111 衢州发展 223.79亿元 20.96 0.54 房地产 房地产开发
112 通程控股 30.28亿元 25.13 0.87 2.15 商贸零售 一般零售
113 武商集团 65.60亿元 29.82 0.60 3.44 商贸零售 一般零售
114 友阿股份 81.70亿元 1038.62 1.22 0.17 商贸零售 一般零售
115 焦点科技 128.07亿元 26.33 5.68 2.72 商贸零售 互联网电商
116 浙江东日 58.80亿元 41.91 2.47 0.86 商贸零售 一般零售
117 江苏舜天 25.41亿元 55.61 1.19 商贸零售 贸易Ⅱ
118 大东方 41.76亿元 74.03 1.23 1.26 商贸零售 一般零售
119 丽尚国潮 42.25亿元 62.53 2.12 0.70 商贸零售 一般零售
120 轻纺城 54.38亿元 47.37 0.87 2.50 商贸零售 一般零售
121 汇鸿集团 60.10亿元 38.28 1.20 商贸零售 贸易Ⅱ
122 合肥百货 43.44亿元 27.04 0.91 1.97 商贸零售 一般零售
123 ST舜天 25.41亿元 55.61 1.19 商贸零售 贸易Ⅱ
124 合百集团 43.44亿元 27.04 0.91 1.97 商贸零售 一般零售
125 海宁皮城 54.90亿元 61.36 0.65 1.00 商贸零售 一般零售
126 云南旅游 51.63亿元 3.76 社会服务 旅游及景区
127 大连圣亚 36.86亿元 26.25 社会服务 旅游及景区
128 无锡银行 136.73亿元 6.02 0.63 3.21 银行 农商行Ⅱ
129 中油资本 896.32亿元 21.38 0.88 2.50 非银金融 多元金融
130 湘财股份 251.89亿元 372.07 2.12 非银金融 证券Ⅱ
131 爱建集团 82.37亿元 0.69 0.39 非银金融 多元金融
132 哈投股份 117.76亿元 36.82 0.92 非银金融 证券Ⅱ
133 中国太保 3454.66亿元 8.07 1.31 2.84 非银金融 保险Ⅱ
134 中国人寿 11447.21亿元 9.95 2.15 1.56 非银金融 保险Ⅱ
135 华泰证券 1534.64亿元 9.19 0.92 3.41 非银金融 证券Ⅱ
136 中粮资本 269.81亿元 27.72 1.24 1.14 非银金融 多元金融
137 浙江东方 207.66亿元 19.69 1.32 0.93 非银金融 多元金融
138 亚泰集团 59.47亿元 2.71 综合 综合Ⅱ
139 青龙管业 39.68亿元 15.06 1.64 1.75 建筑材料 装修建材
140 三峡新材 34.80亿元 1.98 建筑材料 玻璃玻纤
141 西藏天路 106.13亿元 2.87 建筑材料 水泥
142 福建水泥 20.99亿元 1.86 建筑材料 水泥
143 宁夏建材 62.83亿元 25.29 0.88 1.60 建筑材料 水泥
144 塔牌集团 87.99亿元 15.88 0.76 6.00 建筑材料 水泥
145 蒙草生态 67.70亿元 141.75 1.60 0.55 建筑装饰 基础建设
146 腾达建设 35.66亿元 0.57 0.90 建筑装饰 基础建设
147 柘中股份 60.14亿元 16.50 2.26 3.44 电力设备 电网设备
148 华西能源 30.46亿元 18.74 电力设备 其他电源设备Ⅱ
149 万胜智能 42.67亿元 38.12 3.61 0.34 电力设备 电网设备
150 远东股份 106.97亿元 2.48 1.45 电力设备 电网设备
151 杉杉股份 196.60亿元 0.91 电力设备 电池
152 利欧股份 232.27亿元 267.76 1.79 机械设备 通用设备
153 泰尔股份 36.09亿元 958.93 3.01 机械设备 通用设备
154 巨星科技 289.78亿元 12.33 1.71 2.06 机械设备 通用设备
155 泰坦股份 26.90亿元 30.84 1.94 机械设备 专用设备
156 越剑智能 42.74亿元 35.63 1.82 4.73 机械设备 专用设备
157 应流股份 155.36亿元 53.97 3.32 0.31 机械设备 通用设备
158 软控股份 79.74亿元 15.52 1.34 1.28 机械设备 专用设备
159 杭齿前进 68.05亿元 28.11 2.54 机械设备 通用设备
160 佳力奇 42.27亿元 48.90 3.35 0.55 国防军工 航空装备Ⅱ
161 常山北明 344.02亿元 6.52 计算机 IT服务Ⅱ
162 银信科技 50.60亿元 3.21 0.88 计算机 IT服务Ⅱ
163 四方精创 162.22亿元 254.15 10.15 0.33 计算机 软件开发
164 三六零 698.56亿元 2.38 1.00 计算机 软件开发
165 南方传媒 142.35亿元 14.56 1.66 3.35 传媒 出版
166 吉视传媒 63.17亿元 1.20 传媒 电视广播Ⅱ
167 中原传媒 134.76亿元 12.17 1.16 3.19 传媒 出版
168 永鼎股份 121.93亿元 37.65 3.69 0.60 通信 通信设备
169 兖矿能源 1302.86亿元 9.74 2.09 10.61 煤炭 煤炭开采
170 恒逸石化 223.65亿元 0.95 1.51 石油石化 炼化及贸易
171 贝肯能源 20.28亿元 2.97 0.88 石油石化 油服工程
172 创元科技 49.97亿元 18.67 1.86 0.57 环保 环保设备Ⅱ
173 永清环保 32.35亿元 32.39 3.05 2.40 环保 环境治理
174 江南水务 49.66亿元 12.02 1.11 2.34 环保 环境治理
175 碧水源 160.55亿元 589.21 0.59 0.09 环保 环境治理
176 青岛金王 60.87亿元 175.75 4.09 美容护理 化妆品
177 两面针 32.40亿元 47.50 1.49 0.51 美容护理 个护用品
178 倍加洁 25.17亿元 2.50 0.80 美容护理 个护用品

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X