上证50样本股(50)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 万华化学 1939.64亿元 16.22 2.03 2.02 基础化工 化学制品
2 合盛硅业 659.20亿元 44.77 1.99 1.21 基础化工 化学制品
3 包钢股份 1200.15亿元 487.93 2.31 0.08 钢铁 普钢
4 北方稀土 1425.42亿元 103.08 6.27 0.09 有色金属 小金属
5 紫金矿业 5206.55亿元 14.48 3.80 1.94 有色金属 工业金属
6 华友钴业 790.88亿元 16.19 2.19 1.06 有色金属 能源金属
7 洛阳钼业 1978.97亿元 12.85 2.92 2.76 有色金属 工业金属
8 闻泰科技 473.19亿元 1.43 0.33 电子 半导体
9 韦尔股份 1522.63亿元 41.93 6.09 0.27 电子 半导体
10 兆易创新 798.73亿元 70.54 4.82 0.28 电子 半导体
11 海光信息 3323.80亿元 154.71 16.30 电子 半导体
12 中芯国际 7360.75亿元 161.91 4.92 电子 半导体
13 中微公司 1292.30亿元 76.94 6.40 电子 半导体
14 寒武纪 2973.55亿元 2290.80 50.44 电子 半导体
15 上汽集团 2046.51亿元 103.58 0.70 2.07 汽车 乘用车
16 长城汽车 1906.93亿元 15.96 2.43 2.02 汽车 乘用车
17 赛力斯 2112.27亿元 32.63 9.81 0.99 汽车 乘用车
18 海尔智家 2384.20亿元 12.26 2.19 3.76 家用电器 白色家电
19 贵州茅台 18076.69亿元 20.31 8.08 3.58 食品饮料 白酒Ⅱ
20 山西汾酒 2232.90亿元 17.68 6.57 3.31 食品饮料 白酒Ⅱ
21 伊利股份 1740.74亿元 23.51 3.51 4.43 食品饮料 饮料乳品
22 海天味业 2274.60亿元 34.32 5.99 2.21 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
23 复星医药 727.16亿元 24.86 1.52 0.99 医药生物 化学制药
24 恒瑞医药 4234.53亿元 61.89 7.34 0.31 医药生物 化学制药
25 片仔癀 1230.65亿元 40.99 8.06 0.56 医药生物 中药Ⅱ
26 药明康德 2834.59亿元 25.35 4.73 1.36 医药生物 医疗服务
27 长江电力 7005.25亿元 20.78 3.54 3.29 公用事业 电力
28 三峡能源 1246.42亿元 20.31 1.40 1.79 公用事业 电力
29 中国核电 1900.48亿元 21.46 1.74 1.93 公用事业 电力
30 中远海控 2462.87亿元 4.56 1.09 9.79 交通运输 航运港口
31 京沪高铁 2671.34亿元 20.92 1.35 2.16 交通运输 铁路公路
32 保利发展 1007.91亿元 319.12 0.52 4.83 房地产 房地产开发
33 招商银行 11132.04亿元 7.54 1.10 4.53 银行 股份制银行Ⅱ
34 兴业银行 4806.08亿元 6.27 0.62 4.67 银行 股份制银行Ⅱ
35 农业银行 21488.96亿元 7.58 0.83 3.94 银行 国有大型银行Ⅱ
36 工商银行 26480.98亿元 7.31 0.72 4.15 银行 国有大型银行Ⅱ
37 中国银行 17689.46亿元 7.49 0.69 3.90 银行 国有大型银行Ⅱ
38 交通银行 6733.32亿元 7.17 0.61 3.66 银行 国有大型银行Ⅱ
39 邮储银行 6737.33亿元 7.85 0.70 3.69 银行 国有大型银行Ⅱ
40 中信证券 4438.75亿元 19.06 1.65 2.39 非银金融 证券Ⅱ
41 中信建投 2040.01亿元 26.03 2.61 1.29 非银金融 证券Ⅱ
42 中国平安 10833.27亿元 9.27 1.19 4.25 非银金融 保险Ⅱ
43 中国人寿 11871.18亿元 10.31 2.28 1.55 非银金融 保险Ⅱ
44 中国太保 3682.67亿元 8.60 1.45 2.82 非银金融 保险Ⅱ
45 中国中铁 1430.03亿元 5.41 0.47 3.08 建筑装饰 基础建设
46 中国建筑 2375.92亿元 5.13 0.52 4.72 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
47 中国电建 1233.39亿元 10.63 0.89 1.77 建筑装饰 基础建设
48 特变电工 708.40亿元 18.94 1.10 1.77 电力设备 电网设备
49 国电南瑞 1775.09亿元 23.07 3.81 2.57 电力设备 电网设备
50 通威股份 959.37亿元 2.16 电力设备 光伏设备
51 隆基绿能 1254.93亿元 2.13 电力设备 光伏设备
52 天合光能 361.56亿元 1.47 电力设备 光伏设备
53 三一重工 1711.95亿元 24.93 2.38 1.77 机械设备 工程机械
54 中国中车 2149.54亿元 14.89 1.25 2.67 机械设备 轨交设备Ⅱ
55 航发动力 1142.74亿元 160.28 2.88 0.23 国防军工 航空装备Ⅱ
56 中国船舶 1566.24亿元 36.09 3.08 0.71 国防军工 航海装备Ⅱ
57 金山办公 1403.99亿元 83.53 12.29 计算机 软件开发
58 中国联通 1700.78亿元 18.51 1.03 2.91 通信 通信服务
59 中国电信 6762.38亿元 20.32 1.49 3.52 通信 通信服务
60 中国移动 23599.82亿元 16.93 1.76 4.28 通信 通信服务
61 中国神华 7514.27亿元 13.73 1.94 5.98 煤炭 煤炭开采
62 陕西煤业 2001.05亿元 8.89 2.34 6.53 煤炭 煤炭开采
63 中国石化 7153.47亿元 15.80 0.87 4.85 石油石化 炼化及贸易
64 中国石油 15959.43亿元 9.63 1.05 5.39 石油石化 炼化及贸易

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X