序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渝三峡A | 37.64亿元 | 3.04 | 0.17 | 基础化工 | 化学制品 | |
2 | 英力特 | 27.65亿元 | 2.71 | 基础化工 | 化学原料 | ||
3 | 航锦科技 | 146.52亿元 | 7.68 | 基础化工 | 化学原料 | ||
4 | 山东海化 | 54.96亿元 | 1.07 | 基础化工 | 化学原料 | ||
5 | 诚志股份 | 96.61亿元 | 60.20 | 0.54 | 0.63 | 基础化工 | 化学原料 |
6 | 华昌化工 | 66.28亿元 | 21.56 | 1.21 | 4.31 | 基础化工 | 化学原料 |
7 | 天原股份 | 69.51亿元 | 0.93 | 基础化工 | 化学原料 | ||
8 | 辉丰股份 | 25.18亿元 | 1.87 | 基础化工 | 农化制品 | ||
9 | 凯美特气 | 86.99亿元 | 147.99 | 4.30 | 基础化工 | 化学制品 | |
10 | 恒大高新 | 19.45亿元 | 2.93 | 基础化工 | 化学制品 | ||
11 | 龙佰集团 | 411.87亿元 | 21.64 | 1.83 | 4.61 | 基础化工 | 化学原料 |
12 | 卫星化学 | 621.52亿元 | 9.39 | 2.06 | 2.70 | 基础化工 | 化学原料 |
13 | 凯龙股份 | 51.28亿元 | 32.59 | 2.04 | 0.97 | 基础化工 | 化学制品 |
14 | 纳尔股份 | 35.28亿元 | 20.48 | 2.21 | 1.34 | 基础化工 | 塑料 |
15 | 和远气体 | 55.74亿元 | 81.73 | 3.58 | 0.76 | 基础化工 | 化学制品 |
16 | 科隆股份 | 18.43亿元 | 4.26 | 基础化工 | 化学制品 | ||
17 | 美联新材 | 86.77亿元 | 464.00 | 4.51 | 基础化工 | 塑料 | |
18 | 泰和科技 | 49.91亿元 | 46.58 | 2.05 | 0.78 | 基础化工 | 化学制品 |
19 | 恒光股份 | 26.22亿元 | 1.97 | 0.53 | 基础化工 | 化学原料 | |
20 | 金发科技 | 355.94亿元 | 36.78 | 1.97 | 0.72 | 基础化工 | 塑料 |
21 | 嘉化能源 | 121.17亿元 | 11.29 | 1.20 | 4.47 | 基础化工 | 化学制品 |
22 | 昊华科技 | 330.76亿元 | 30.03 | 1.95 | 1.12 | 基础化工 | 化学制品 |
23 | 阳煤化工 | 59.64亿元 | 1.55 | 基础化工 | 农化制品 | ||
24 | 宝丰能源 | 1171.14亿元 | 15.93 | 2.69 | 2.57 | 基础化工 | 化学原料 |
25 | 滨化股份 | 92.15亿元 | 32.24 | 0.81 | 0.88 | 基础化工 | 化学原料 |
26 | 金能科技 | 61.73亿元 | 145.67 | 0.74 | 1.65 | 基础化工 | 化学原料 |
27 | 中复神鹰 | 203.22亿元 | 4.44 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
28 | 富淼科技 | 24.05亿元 | 1.79 | 基础化工 | 化学制品 | ||
29 | 建龙微纳 | 32.02亿元 | 46.72 | 1.91 | 基础化工 | 化学制品 | |
30 | 镇洋发展 | 57.21亿元 | 31.97 | 3.11 | 2.01 | 基础化工 | 化学原料 |
31 | 海新能科 | 81.30亿元 | 1.37 | 基础化工 | 化学制品 | ||
32 | 泰和新材 | 91.72亿元 | 120.83 | 1.31 | 0.47 | 基础化工 | 化学纤维 |
33 | 斯迪克 | 84.31亿元 | 183.75 | 3.79 | 0.05 | 基础化工 | 塑料 |
34 | 东材科技 | 157.03亿元 | 70.67 | 3.63 | 0.57 | 基础化工 | 塑料 |
35 | 凯立新材 | 45.37亿元 | 44.04 | 4.68 | 基础化工 | 化学制品 | |
36 | 泛亚微透 | 53.49亿元 | 50.26 | 7.20 | 基础化工 | 塑料 | |
37 | 元琛科技 | 15.23亿元 | 2.77 | 基础化工 | 化学制品 | ||
38 | 杭氧股份 | 221.30亿元 | 23.43 | 2.45 | 1.33 | 基础化工 | 化学制品 |
39 | 鹿山新材 | 29.81亿元 | 480.69 | 1.93 | 基础化工 | 化学制品 | |
40 | 三祥新材 | 122.88亿元 | 175.57 | 9.59 | 0.26 | 基础化工 | 化学原料 |
41 | 北元集团 | 170.41亿元 | 56.34 | 1.50 | 2.33 | 基础化工 | 化学原料 |
42 | 鲁西化工 | 229.41亿元 | 12.24 | 1.24 | 2.91 | 基础化工 | 化学原料 |
43 | 中南股份 | 74.17亿元 | 0.95 | 钢铁 | 普钢 | ||
44 | 盛德鑫泰 | 44.83亿元 | 19.88 | 4.53 | 2.44 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
45 | 武进不锈 | 32.37亿元 | 36.78 | 1.27 | 1.55 | 钢铁 | 普钢 |
46 | 酒钢宏兴 | 115.87亿元 | 1.62 | 钢铁 | 普钢 | ||
47 | 安泰科技 | 145.31亿元 | 38.62 | 2.68 | 1.45 | 有色金属 | 金属新材料 |
48 | 宝武镁业 | 125.76亿元 | 98.95 | 2.37 | 0.39 | 有色金属 | 小金属 |
49 | 北方稀土 | 1425.42亿元 | 103.08 | 6.27 | 0.09 | 有色金属 | 小金属 |
50 | 紫金矿业 | 5206.55亿元 | 14.48 | 3.80 | 1.94 | 有色金属 | 工业金属 |
51 | 西部材料 | 106.58亿元 | 69.55 | 3.65 | 1.37 | 有色金属 | 小金属 |
52 | 安洁科技 | 91.10亿元 | 48.53 | 1.59 | 1.45 | 电子 | 消费电子 |
53 | 长盈精密 | 289.31亿元 | 45.40 | 3.62 | 0.61 | 电子 | 消费电子 |
54 | 濮阳惠成 | 45.38亿元 | 26.28 | 1.94 | 2.57 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
55 | 光智科技 | 60.16亿元 | 94.93 | 9.61 | 电子 | 光学光电子 | |
56 | 金宏气体 | 87.67亿元 | 51.95 | 3.02 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
57 | 华特气体 | 64.15亿元 | 34.85 | 3.65 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
58 | 广钢气体 | 134.31亿元 | 56.61 | 2.31 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
59 | 国瓷材料 | 189.74亿元 | 31.25 | 2.83 | 0.78 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
60 | 潍柴动力 | 1336.11亿元 | 11.60 | 1.55 | 4.69 | 汽车 | 汽车零部件 |
61 | 海马汽车 | 74.01亿元 | 4.29 | 汽车 | 乘用车 | ||
62 | 威孚高科 | 188.04亿元 | 12.84 | 1.00 | 5.78 | 汽车 | 汽车零部件 |
63 | 云内动力 | 57.66亿元 | 3.62 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
64 | 中国重汽 | 220.05亿元 | 14.52 | 1.45 | 3.70 | 汽车 | 商用车 |
65 | 银轮股份 | 251.52亿元 | 31.27 | 3.99 | 0.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
66 | 中原内配 | 51.90亿元 | 22.96 | 1.48 | 1.47 | 汽车 | 汽车零部件 |
67 | 德尔股份 | 47.18亿元 | 96.05 | 2.95 | 汽车 | 汽车零部件 | |
68 | 隆盛科技 | 83.89亿元 | 36.42 | 4.67 | 0.54 | 汽车 | 汽车零部件 |
69 | 德迈仕 | 58.58亿元 | 112.97 | 8.89 | 0.60 | 汽车 | 汽车零部件 |
70 | 密封科技 | 33.70亿元 | 38.98 | 3.59 | 1.35 | 汽车 | 汽车零部件 |
71 | 锡南科技 | 28.35亿元 | 26.34 | 1.66 | 1.06 | 汽车 | 汽车零部件 |
72 | 恒勃股份 | 87.30亿元 | 64.90 | 5.99 | 0.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
73 | 东风科技 | 72.00亿元 | 64.03 | 1.56 | 0.56 | 汽车 | 汽车零部件 |
74 | 福田汽车 | 220.10亿元 | 84.64 | 1.50 | 汽车 | 商用车 | |
75 | 全柴动力 | 39.73亿元 | 45.23 | 1.24 | 0.66 | 汽车 | 汽车零部件 |
76 | 动力新科 | 93.12亿元 | 2.81 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
77 | 中国汽研 | 201.51亿元 | 21.86 | 2.88 | 1.69 | 汽车 | 汽车服务 |
78 | 亚普股份 | 108.82亿元 | 21.71 | 2.57 | 1.88 | 汽车 | 汽车零部件 |
79 | 腾龙股份 | 40.54亿元 | 17.00 | 1.83 | 1.92 | 汽车 | 汽车零部件 |
80 | 永安行 | 54.58亿元 | 1.87 | 1.10 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
81 | 中自科技 | 26.47亿元 | 1.44 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
82 | 东风汽车 | 146.60亿元 | 364.14 | 1.74 | 0.07 | 汽车 | 商用车 |
83 | 一汽解放 | 350.89亿元 | 72.77 | 1.34 | 0.70 | 汽车 | 商用车 |
84 | 汉马科技 | 108.53亿元 | 46.24 | 3.28 | 汽车 | 商用车 | |
85 | 金龙汽车 | 90.20亿元 | 48.28 | 2.91 | 0.64 | 汽车 | 商用车 |
86 | 华培动力 | 75.59亿元 | 179.50 | 6.42 | 1.70 | 汽车 | 汽车零部件 |
87 | 中通客车 | 66.05亿元 | 23.29 | 2.21 | 0.71 | 汽车 | 商用车 |
88 | 京威股份 | 53.40亿元 | 18.62 | 1.26 | 2.02 | 汽车 | 汽车零部件 |
89 | 联诚精密 | 22.58亿元 | 1.95 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
90 | 美晨生态 | 29.56亿元 | 55.04 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
91 | 精锻科技 | 79.30亿元 | 51.85 | 1.74 | 0.63 | 汽车 | 汽车零部件 |
92 | 西菱动力 | 55.45亿元 | 90.16 | 3.39 | 0.27 | 汽车 | 汽车零部件 |
93 | 溯联股份 | 46.22亿元 | 37.41 | 2.45 | 2.06 | 汽车 | 汽车零部件 |
94 | 维科精密 | 39.25亿元 | 82.64 | 3.10 | 0.35 | 汽车 | 汽车零部件 |
95 | 科华控股 | 25.08亿元 | 28.69 | 1.73 | 1.27 | 汽车 | 汽车零部件 |
96 | 中集车辆 | 165.30亿元 | 16.55 | 1.18 | 6.35 | 汽车 | 商用车 |
97 | *ST汉马 | 108.53亿元 | 46.24 | 3.28 | 汽车 | 商用车 | |
98 | 艾可蓝 | 25.81亿元 | 47.18 | 3.06 | 0.35 | 汽车 | 汽车零部件 |
99 | 通达电气 | 46.49亿元 | 142.72 | 2.92 | 0.53 | 汽车 | 汽车零部件 |
100 | 川环科技 | 68.89亿元 | 33.61 | 5.80 | 1.31 | 汽车 | 汽车零部件 |
101 | 东风股份 | 146.60亿元 | 364.14 | 1.74 | 0.07 | 汽车 | 商用车 |
102 | 美晨科技 | 29.56亿元 | 55.04 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
103 | 欣锐科技 | 33.52亿元 | 1.48 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
104 | 超捷股份 | 55.53亿元 | 395.75 | 7.39 | 0.12 | 汽车 | 汽车零部件 |
105 | 康盛股份 | 40.23亿元 | 2.81 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | ||
106 | 阳光照明 | 45.39亿元 | 21.51 | 1.34 | 4.12 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
107 | 冠豪高新 | 56.18亿元 | 39.61 | 1.24 | 1.87 | 轻工制造 | 造纸 |
108 | 永安药业 | 60.20亿元 | 209.63 | 3.10 | 0.48 | 医药生物 | 化学制药 |
109 | 金凯生科 | 48.14亿元 | 69.48 | 2.24 | 1.00 | 医药生物 | 医疗服务 |
110 | 深圳能源 | 316.37亿元 | 14.05 | 0.99 | 2.26 | 公用事业 | 电力 |
111 | 穗恒运A | 67.48亿元 | 29.00 | 1.02 | 1.22 | 公用事业 | 电力 |
112 | 建投能源 | 131.72亿元 | 18.21 | 1.23 | 1.79 | 公用事业 | 电力 |
113 | 吉电股份 | 191.52亿元 | 17.35 | 1.10 | 2.01 | 公用事业 | 电力 |
114 | 豫能控股 | 84.68亿元 | 2.67 | 公用事业 | 电力 | ||
115 | 粤水电 | 140.41亿元 | 12.29 | 1.05 | 3.74 | 公用事业 | 电力 |
116 | 佛燃能源 | 135.20亿元 | 15.47 | 2.95 | 4.61 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
117 | 中泰股份 | 59.86亿元 | 1.99 | 1.29 | 公用事业 | 燃气Ⅱ | |
118 | 上海电力 | 263.93亿元 | 11.78 | 1.36 | 2.99 | 公用事业 | 电力 |
119 | 浙江新能 | 184.44亿元 | 38.63 | 1.48 | 0.93 | 公用事业 | 电力 |
120 | 联美控股 | 136.90亿元 | 19.20 | 1.25 | 5.20 | 公用事业 | 电力 |
121 | *ST金山 | 50.96亿元 | 48.00 | 3.43 | 公用事业 | 电力 | |
122 | 华光环能 | 140.34亿元 | 21.69 | 1.63 | 3.04 | 公用事业 | 电力 |
123 | 京能电力 | 287.20亿元 | 12.39 | 1.32 | 2.80 | 公用事业 | 电力 |
124 | 申能股份 | 401.32亿元 | 10.57 | 1.17 | 5.49 | 公用事业 | 电力 |
125 | 新奥股份 | 571.41亿元 | 13.02 | 2.66 | 5.57 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
126 | 贵州燃气 | 80.04亿元 | 248.23 | 2.65 | 0.52 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
127 | 新天绿能 | 326.78亿元 | 18.21 | 1.44 | 公用事业 | 电力 | |
128 | 深圳燃气 | 188.14亿元 | 13.87 | 1.25 | 2.45 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
129 | 林洋能源 | 121.55亿元 | 18.46 | 0.80 | 4.50 | 公用事业 | 电力 |
130 | 晶科科技 | 119.63亿元 | 30.82 | 0.78 | 0.82 | 公用事业 | 电力 |
131 | 成都燃气 | 84.62亿元 | 17.23 | 1.84 | 3.15 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
132 | 水发燃气 | 31.22亿元 | 32.13 | 2.11 | 1.00 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
133 | 九丰能源 | 182.32亿元 | 10.66 | 1.91 | 4.28 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
134 | 新疆火炬 | 25.75亿元 | 15.52 | 1.72 | 3.08 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
135 | 迪森股份 | 28.19亿元 | 47.85 | 1.49 | 1.69 | 公用事业 | 电力 |
136 | 皖天然气 | 42.21亿元 | 12.91 | 1.33 | 4.07 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
137 | 梅雁吉祥 | 53.15亿元 | 2.70 | 公用事业 | 电力 | ||
138 | 广东建工 | 140.41亿元 | 12.29 | 1.05 | 3.74 | 公用事业 | 电力 |
139 | 广州发展 | 227.56亿元 | 13.10 | 0.88 | 4.16 | 公用事业 | 电力 |
140 | 德龙汇能 | 23.02亿元 | 276.30 | 2.70 | 公用事业 | 燃气Ⅱ | |
141 | 金山股份 | 50.96亿元 | 48.00 | 3.43 | 公用事业 | 电力 | |
142 | 华电辽能 | 50.96亿元 | 48.00 | 3.43 | 公用事业 | 电力 | |
143 | 龙洲股份 | 26.94亿元 | 2.38 | 交通运输 | 物流 | ||
144 | 原尚股份 | 17.11亿元 | 2.99 | 交通运输 | 物流 | ||
145 | 楚天高速 | 69.72亿元 | 9.13 | 0.81 | 3.93 | 交通运输 | 铁路公路 |
146 | 上海临港 | 248.72亿元 | 23.36 | 1.30 | 房地产 | 房地产开发 | |
147 | 赫美集团 | 42.48亿元 | 7.66 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
148 | 吉峰科技 | 41.37亿元 | 7.63 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | ||
149 | 新迅达 | 28.50亿元 | 3.71 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
150 | 中钢天源 | 77.27亿元 | 41.31 | 2.50 | 1.12 | 社会服务 | 专业服务 |
151 | 中油资本 | 1235.13亿元 | 29.46 | 1.21 | 1.20 | 非银金融 | 多元金融 |
152 | 悦达投资 | 48.16亿元 | 174.78 | 1.11 | 0.88 | 综合 | 综合Ⅱ |
153 | 中材科技 | 490.01亿元 | 47.22 | 2.65 | 0.77 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
154 | 开尔新材 | 28.08亿元 | 109.43 | 2.45 | 0.25 | 建筑材料 | 装修建材 |
155 | 四川金顶 | 34.20亿元 | 574.52 | 13.51 | 建筑材料 | 水泥 | |
156 | 龙泉股份 | 28.30亿元 | 47.80 | 1.72 | 建筑材料 | 水泥 | |
157 | 青松建化 | 68.04亿元 | 21.80 | 1.10 | 2.36 | 建筑材料 | 水泥 |
158 | 东宏股份 | 34.02亿元 | 21.26 | 1.32 | 1.49 | 建筑材料 | 装修建材 |
159 | 东华科技 | 71.51亿元 | 17.48 | 1.64 | 1.49 | 建筑装饰 | 专业工程 |
160 | 三维化学 | 55.09亿元 | 21.47 | 2.13 | 4.71 | 建筑装饰 | 专业工程 |
161 | *ST天沃 | 64.68亿元 | 234.52 | 41.16 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
162 | 隧道股份 | 212.86亿元 | 7.80 | 0.69 | 4.87 | 建筑装饰 | 基础建设 |
163 | 华电重工 | 76.70亿元 | 59.04 | 1.84 | 0.52 | 建筑装饰 | 专业工程 |
164 | 中国能建 | 1121.49亿元 | 13.15 | 1.03 | 1.43 | 建筑装饰 | 基础建设 |
165 | 镇海股份 | 26.69亿元 | 28.16 | 2.71 | 1.79 | 建筑装饰 | 专业工程 |
166 | 利柏特 | 49.62亿元 | 20.91 | 2.72 | 1.01 | 建筑装饰 | 专业工程 |
167 | 百利科技 | 25.59亿元 | 23.65 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
168 | 中国化学 | 505.19亿元 | 8.54 | 0.79 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
169 | ST百利 | 25.59亿元 | 23.65 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
170 | 汉嘉设计 | 35.94亿元 | 4.74 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
171 | 华电科工 | 76.70亿元 | 59.04 | 1.84 | 0.52 | 建筑装饰 | 专业工程 |
172 | 横店东磁 | 262.88亿元 | 13.61 | 2.68 | 2.75 | 电力设备 | 光伏设备 |
173 | 金智科技 | 40.02亿元 | 58.43 | 2.66 | 0.65 | 电力设备 | 电网设备 |
174 | 大洋电机 | 165.27亿元 | 17.15 | 1.78 | 2.78 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
175 | 海陆重工 | 71.46亿元 | 17.62 | 1.69 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
176 | 北京科锐 | 38.61亿元 | 55.31 | 2.34 | 0.40 | 电力设备 | 电网设备 |
177 | 天顺风能 | 120.39亿元 | 131.28 | 1.35 | 0.30 | 电力设备 | 风电设备 |
178 | 雄韬股份 | 63.51亿元 | 63.51 | 2.37 | 0.59 | 电力设备 | 电池 |
179 | 南都电源 | 136.95亿元 | 3.62 | 电力设备 | 电池 | ||
180 | 和顺电气 | 24.25亿元 | 3.78 | 电力设备 | 电网设备 | ||
181 | 阳光电源 | 1564.24亿元 | 12.25 | 4.06 | 1.42 | 电力设备 | 光伏设备 |
182 | 昇辉科技 | 34.48亿元 | 2.60 | 电力设备 | 电网设备 | ||
183 | 先导智能 | 418.64亿元 | 482.01 | 3.52 | 0.21 | 电力设备 | 电池 |
184 | 明阳电气 | 125.19亿元 | 18.28 | 2.74 | 1.80 | 电力设备 | 电网设备 |
185 | 曼恩斯特 | 90.93亿元 | 3.16 | 0.33 | 电力设备 | 电池 | |
186 | 冠城大通 | 43.14亿元 | 0.73 | 电力设备 | 电网设备 | ||
187 | 宝光股份 | 45.57亿元 | 49.02 | 6.04 | 0.79 | 电力设备 | 电网设备 |
188 | 双良节能 | 110.93亿元 | 2.50 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
189 | 东方电气 | 714.01亿元 | 22.52 | 1.62 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
190 | 隆基绿能 | 1254.93亿元 | 2.13 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
191 | 四方股份 | 144.24亿元 | 18.59 | 3.41 | 4.16 | 电力设备 | 电网设备 |
192 | 明阳智能 | 263.04亿元 | 76.47 | 1.02 | 2.49 | 电力设备 | 风电设备 |
193 | 上海电气 | 1291.57亿元 | 127.53 | 2.41 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
194 | 龙蟠科技 | 98.58亿元 | 3.32 | 电力设备 | 电池 | ||
195 | 南网科技 | 192.56亿元 | 50.67 | 6.49 | 电力设备 | 电网设备 | |
196 | 亿华通 | 54.37亿元 | 2.20 | 电力设备 | 电池 | ||
197 | 金博股份 | 56.43亿元 | 1.11 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
198 | 天合光能 | 361.56亿元 | 1.47 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
199 | 厦钨新能 | 265.37亿元 | 47.23 | 3.05 | 电力设备 | 电池 | |
200 | 天能股份 | 278.99亿元 | 18.95 | 1.76 | 电力设备 | 电池 | |
201 | 星源材质 | 164.24亿元 | 54.13 | 1.67 | 0.41 | 电力设备 | 电池 |
202 | 科威尔 | 26.58亿元 | 52.01 | 2.08 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
203 | 禾望电气 | 147.87亿元 | 30.14 | 3.29 | 0.37 | 电力设备 | 风电设备 |
204 | 金辰股份 | 41.28亿元 | 74.42 | 1.61 | 0.50 | 电力设备 | 光伏设备 |
205 | 卧龙电驱 | 371.32亿元 | 44.29 | 3.66 | 0.52 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
206 | 中远通 | 48.95亿元 | 3.72 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
207 | 科力远 | 97.77亿元 | 120.18 | 3.49 | 0.26 | 电力设备 | 电池 |
208 | 科华数据 | 220.08亿元 | 70.86 | 3.65 | 0.23 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
209 | 格林美 | 343.84亿元 | 31.97 | 1.72 | 0.98 | 电力设备 | 电池 |
210 | 科恒股份 | 47.78亿元 | 85.76 | 电力设备 | 电池 | ||
211 | 动力源 | 41.37亿元 | 13.20 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
212 | 中国动力 | 526.49亿元 | 31.00 | 1.34 | 0.93 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
213 | 利元亨 | 95.37亿元 | 4.26 | 电力设备 | 电池 | ||
214 | 信宇人 | 31.70亿元 | 4.14 | 电力设备 | 电池 | ||
215 | 亿纬锂能 | 973.56亿元 | 23.68 | 2.61 | 1.05 | 电力设备 | 电池 |
216 | 赢合科技 | 142.30亿元 | 39.55 | 2.23 | 电力设备 | 电池 | |
217 | 骆驼股份 | 109.10亿元 | 15.70 | 1.15 | 3.12 | 电力设备 | 电池 |
218 | 金风科技 | 415.32亿元 | 19.81 | 1.12 | 1.02 | 电力设备 | 风电设备 |
219 | 三一重能 | 312.12亿元 | 23.04 | 2.43 | 电力设备 | 风电设备 | |
220 | 冠城新材 | 43.14亿元 | 0.73 | 电力设备 | 电网设备 | ||
221 | 汉缆股份 | 117.77亿元 | 19.73 | 1.43 | 1.13 | 电力设备 | 电网设备 |
222 | 中集集团 | 452.43亿元 | 13.18 | 0.96 | 2.10 | 机械设备 | 通用设备 |
223 | 冰山冷热 | 54.05亿元 | 48.61 | 1.73 | 0.78 | 机械设备 | 通用设备 |
224 | 冰轮环境 | 115.84亿元 | 19.33 | 2.00 | 1.65 | 机械设备 | 通用设备 |
225 | 石化机械 | 67.49亿元 | 87.18 | 2.18 | 机械设备 | 专用设备 | |
226 | 宗申动力 | 275.61亿元 | 48.57 | 5.53 | 0.83 | 机械设备 | 通用设备 |
227 | 英威腾 | 67.52亿元 | 24.63 | 2.32 | 0.71 | 机械设备 | 自动化设备 |
228 | 江苏神通 | 70.50亿元 | 23.45 | 2.00 | 1.26 | 机械设备 | 通用设备 |
229 | 雪人股份 | 87.23亿元 | 234.57 | 3.52 | 机械设备 | 通用设备 | |
230 | 物产金轮 | 36.42亿元 | 23.49 | 1.42 | 1.30 | 机械设备 | 专用设备 |
231 | 汉威科技 | 138.61亿元 | 175.16 | 4.88 | 0.17 | 机械设备 | 通用设备 |
232 | 金通灵 | 42.14亿元 | 6.92 | 机械设备 | 通用设备 | ||
233 | 科新机电 | 36.90亿元 | 21.71 | 2.28 | 1.77 | 机械设备 | 专用设备 |
234 | 精准信息 | 54.41亿元 | 55.71 | 2.39 | 3.01 | 机械设备 | 专用设备 |
235 | 万讯自控 | 27.43亿元 | 2.75 | 机械设备 | 通用设备 | ||
236 | 新锦动力 | 36.46亿元 | 机械设备 | 通用设备 | |||
237 | 富瑞特装 | 46.58亿元 | 18.66 | 2.11 | 1.01 | 机械设备 | 通用设备 |
238 | 开山股份 | 134.54亿元 | 41.15 | 2.08 | 0.74 | 机械设备 | 通用设备 |
239 | 厚普股份 | 45.67亿元 | 3.97 | 机械设备 | 专用设备 | ||
240 | 蜀道装备 | 38.77亿元 | 57.23 | 3.61 | 0.21 | 机械设备 | 专用设备 |
241 | 岱勒新材 | 44.08亿元 | 4.74 | 机械设备 | 通用设备 | ||
242 | 春晖智控 | 31.71亿元 | 57.71 | 3.30 | 0.77 | 机械设备 | 通用设备 |
243 | 德固特 | 47.85亿元 | 68.59 | 6.38 | 0.63 | 机械设备 | 专用设备 |
244 | 致远新能 | 34.02亿元 | 3.44 | 机械设备 | 通用设备 | ||
245 | 同飞股份 | 93.70亿元 | 44.58 | 4.97 | 0.90 | 机械设备 | 通用设备 |
246 | 瑜欣电子 | 30.49亿元 | 42.91 | 3.38 | 1.67 | 机械设备 | 通用设备 |
247 | 国机通用 | 25.90亿元 | 61.37 | 3.67 | 0.62 | 机械设备 | 专用设备 |
248 | 航天晨光 | 92.49亿元 | 5.25 | 机械设备 | 专用设备 | ||
249 | 京城股份 | 66.87亿元 | 3200.21 | 6.22 | 机械设备 | 通用设备 | |
250 | 陕鼓动力 | 153.04亿元 | 14.51 | 1.77 | 5.07 | 机械设备 | 专用设备 |
251 | 国机重装 | 244.54亿元 | 56.34 | 1.69 | 机械设备 | 专用设备 | |
252 | 蓝科高新 | 29.60亿元 | 2.38 | 机械设备 | 专用设备 | ||
253 | 兰石重装 | 101.76亿元 | 73.95 | 3.07 | 机械设备 | 专用设备 | |
254 | 福斯达 | 65.60亿元 | 21.08 | 3.94 | 1.21 | 机械设备 | 专用设备 |
255 | 天元智能 | 40.89亿元 | 117.80 | 4.70 | 0.37 | 机械设备 | 工程机械 |
256 | 航天工程 | 92.73亿元 | 44.11 | 2.75 | 0.62 | 机械设备 | 专用设备 |
257 | 纽威股份 | 225.96亿元 | 18.50 | 6.07 | 5.16 | 机械设备 | 通用设备 |
258 | 时代电气 | 612.57亿元 | 16.26 | 1.48 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
259 | 尤洛卡 | 54.41亿元 | 55.71 | 2.39 | 3.01 | 机械设备 | 专用设备 |
260 | 伟创电气 | 115.81亿元 | 46.69 | 5.40 | 机械设备 | 自动化设备 | |
261 | 金卡智能 | 51.79亿元 | 16.99 | 1.21 | 4.01 | 机械设备 | 通用设备 |
262 | 昊志机电 | 73.37亿元 | 87.43 | 5.88 | 0.22 | 机械设备 | 通用设备 |
263 | 北方股份 | 39.85亿元 | 20.93 | 2.43 | 1.35 | 机械设备 | 专用设备 |
264 | 海鸥股份 | 30.88亿元 | 30.28 | 3.06 | 2.14 | 机械设备 | 通用设备 |
265 | 汉钟精机 | 92.61亿元 | 13.84 | 2.16 | 3.35 | 机械设备 | 通用设备 |
266 | 津荣天宇 | 29.98亿元 | 35.23 | 2.49 | 0.78 | 机械设备 | 专用设备 |
267 | 海锅股份 | 29.75亿元 | 63.50 | 1.93 | 0.53 | 机械设备 | 专用设备 |
268 | 金帝股份 | 58.61亿元 | 53.53 | 2.69 | 0.75 | 机械设备 | 通用设备 |
269 | 克来机电 | 51.00亿元 | 96.12 | 4.63 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 |
270 | 同力日升 | 64.18亿元 | 23.11 | 3.16 | 0.63 | 机械设备 | 专用设备 |
271 | 明志科技 | 24.13亿元 | 38.26 | 2.32 | 机械设备 | 通用设备 | |
272 | 联赢激光 | 78.91亿元 | 42.88 | 2.51 | 机械设备 | 自动化设备 | |
273 | 华工科技 | 517.33亿元 | 38.58 | 4.98 | 0.39 | 机械设备 | 自动化设备 |
274 | 蓝英装备 | 87.99亿元 | 9.94 | 机械设备 | 专用设备 | ||
275 | 神开股份 | 35.15亿元 | 64.93 | 3.12 | 0.52 | 机械设备 | 专用设备 |
