序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朗源股份 | 23.87亿元 | 4.61 | 农林牧渔 | 农产品加工 | ||
2 | 中电港 | 158.44亿元 | 58.60 | 3.03 | 0.54 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
3 | 亿道信息 | 65.83亿元 | 161.59 | 3.25 | 0.19 | 电子 | 消费电子 |
4 | 拓邦股份 | 178.17亿元 | 25.72 | 2.61 | 0.48 | 电子 | 消费电子 |
5 | 奥拓电子 | 43.00亿元 | 3.26 | 0.30 | 电子 | 光学光电子 | |
6 | 洲明科技 | 79.87亿元 | 59.15 | 1.75 | 3.26 | 电子 | 光学光电子 |
7 | 全志科技 | 339.03亿元 | 162.05 | 11.44 | 0.47 | 电子 | 半导体 |
8 | 润欣科技 | 107.59亿元 | 291.51 | 9.70 | 0.14 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
9 | 华体科技 | 24.50亿元 | 3.04 | 电子 | 光学光电子 | ||
10 | 寒武纪 | 2973.55亿元 | 2290.80 | 50.44 | 电子 | 半导体 | |
11 | 国芯科技 | 93.41亿元 | 4.33 | 电子 | 半导体 | ||
12 | 奥比中光 | 288.19亿元 | 9.90 | 电子 | 光学光电子 | ||
13 | 广钢气体 | 134.31亿元 | 56.61 | 2.31 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
14 | 瑞芯微 | 702.62亿元 | 95.37 | 18.68 | 0.27 | 电子 | 半导体 |
15 | 复旦微电 | 436.92亿元 | 79.80 | 7.32 | 电子 | 半导体 | |
16 | 星宸科技 | 251.08亿元 | 97.88 | 8.52 | 0.34 | 电子 | 半导体 |
17 | 兴民智通 | 40.09亿元 | 13.07 | 2.90 | 汽车 | 汽车零部件 | |
18 | 索菱股份 | 45.85亿元 | 89.08 | 5.63 | 汽车 | 汽车零部件 | |
19 | 通达电气 | 46.49亿元 | 142.72 | 2.92 | 0.53 | 汽车 | 汽车零部件 |
20 | 四川长虹 | 458.85亿元 | 52.54 | 3.10 | 1.01 | 家用电器 | 黑色家电 |
21 | 九联科技 | 53.55亿元 | 6.14 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
22 | 和而泰 | 232.01亿元 | 53.08 | 4.87 | 0.40 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
23 | 德必集团 | 37.09亿元 | 135.75 | 2.92 | 商贸零售 | 一般零售 | |
24 | 国新文化 | 36.93亿元 | 1.83 | 0.48 | 社会服务 | 教育 | |
25 | 名家汇 | 29.77亿元 | 37.31 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
26 | 宁波建工 | 59.67亿元 | 19.92 | 1.34 | 1.82 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
27 | 华设集团 | 59.15亿元 | 17.01 | 1.15 | 1.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
28 | *ST名家 | 29.77亿元 | 37.31 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
29 | 科陆电子 | 100.48亿元 | 17.60 | 电力设备 | 电网设备 | ||
30 | 智光电气 | 50.01亿元 | 1.91 | 1.25 | 电力设备 | 电网设备 | |
31 | 科华数据 | 220.08亿元 | 70.86 | 3.65 | 0.23 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
32 | 炬华科技 | 82.22亿元 | 11.30 | 2.10 | 3.75 | 电力设备 | 电网设备 |
33 | 易事特 | 93.13亿元 | 49.70 | 1.36 | 0.52 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
34 | 友讯达 | 27.50亿元 | 15.54 | 2.78 | 2.18 | 电力设备 | 电网设备 |
35 | 江苏雷利 | 208.41亿元 | 66.15 | 6.19 | 0.80 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
36 | 四方股份 | 144.24亿元 | 18.59 | 3.41 | 4.16 | 电力设备 | 电网设备 |
37 | 金盘科技 | 175.54亿元 | 29.90 | 4.03 | 电力设备 | 电网设备 | |
38 | 良信股份 | 99.06亿元 | 30.42 | 2.57 | 2.41 | 电力设备 | 电网设备 |
39 | ST易事特 | 93.13亿元 | 49.70 | 1.36 | 0.52 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
40 | 冰山冷热 | 54.05亿元 | 48.61 | 1.73 | 0.78 | 机械设备 | 通用设备 |
41 | 海得控制 | 47.51亿元 | 4.18 | 0.74 | 机械设备 | 自动化设备 | |
42 | 亚威股份 | 54.43亿元 | 78.57 | 3.20 | 0.75 | 机械设备 | 通用设备 |
43 | 南兴股份 | 56.96亿元 | 2.87 | 2.59 | 机械设备 | 专用设备 | |
44 | 新锦动力 | 36.46亿元 | 机械设备 | 通用设备 | |||
45 | 慈星股份 | 65.37亿元 | 49.14 | 2.04 | 2.42 | 机械设备 | 专用设备 |
46 | 安控科技 | 47.12亿元 | 8.77 | 机械设备 | 通用设备 | ||
47 | 大豪科技 | 155.44亿元 | 25.73 | 6.99 | 2.50 | 机械设备 | 自动化设备 |
48 | 柯力传感 | 183.78亿元 | 62.69 | 6.89 | 0.43 | 机械设备 | 通用设备 |
49 | 天准科技 | 97.96亿元 | 75.13 | 5.38 | 机械设备 | 自动化设备 | |
50 | 瀚川智能 | 26.96亿元 | 4.06 | 机械设备 | 专用设备 | ||
51 | 必创科技 | 32.95亿元 | 2.93 | 机械设备 | 通用设备 | ||
52 | 中控技术 | 383.99亿元 | 35.18 | 3.89 | 机械设备 | 自动化设备 | |
53 | 华中数控 | 55.60亿元 | 3.61 | 0.04 | 机械设备 | 通用设备 | |
54 | 蓝海华腾 | 45.87亿元 | 95.20 | 7.02 | 0.72 | 机械设备 | 自动化设备 |
55 | 天和防务 | 72.78亿元 | 4.88 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
56 | 观想科技 | 47.89亿元 | 6.10 | 0.17 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
57 | 神州数码 | 280.73亿元 | 38.19 | 2.68 | 0.67 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
58 | 神州信息 | 129.58亿元 | 2.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
59 | 浪潮信息 | 811.88亿元 | 33.17 | 4.04 | 0.29 | 计算机 | 计算机设备 |
60 | 新大陆 | 317.77亿元 | 29.64 | 4.61 | 1.75 | 计算机 | 计算机设备 |
61 | 智微智能 | 133.34亿元 | 86.50 | 6.21 | 0.30 | 计算机 | 计算机设备 |
62 | 广电运通 | 340.97亿元 | 37.33 | 2.78 | 1.46 | 计算机 | 计算机设备 |
63 | 拓维信息 | 406.47亿元 | 15.90 | 计算机 | 软件开发 | ||
64 | 中电兴发 | 58.39亿元 | 2.83 | 计算机 | 软件开发 | ||
65 | 科远智慧 | 58.87亿元 | 21.81 | 2.58 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
66 | 海康威视 | 2637.00亿元 | 21.79 | 3.50 | 2.44 | 计算机 | 计算机设备 |
67 | 启明星辰 | 196.37亿元 | 1.73 | 计算机 | 软件开发 | ||
68 | 达华智能 | 51.05亿元 | 10.95 | 计算机 | 计算机设备 | ||
69 | 荣联科技 | 52.73亿元 | 221.77 | 4.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
70 | 金溢科技 | 46.31亿元 | 63.80 | 2.15 | 0.75 | 计算机 | 计算机设备 |
71 | 竞业达 | 53.50亿元 | 113.72 | 2.96 | 0.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
72 | 网宿科技 | 267.32亿元 | 36.73 | 2.81 | 2.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
73 | 超图软件 | 81.36亿元 | 3.12 | 计算机 | 软件开发 | ||
74 | 东方国信 | 116.72亿元 | 1.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
75 | 汉得信息 | 189.37亿元 | 109.33 | 3.66 | 0.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
76 | 易华录 | 167.02亿元 | 27.44 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
77 | 新开普 | 71.83亿元 | 72.90 | 3.43 | 0.53 | 计算机 | 计算机设备 |
78 | 初灵信息 | 35.71亿元 | 6.88 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
79 | 飞利信 | 80.66亿元 | 7.03 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
80 | 润和软件 | 434.04亿元 | 260.40 | 12.43 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
81 | 立方数科 | 39.46亿元 | 15.96 | 计算机 | 软件开发 | ||
82 | 创意信息 | 50.37亿元 | 2.83 | 计算机 | 软件开发 | ||
83 | 浩云科技 | 45.53亿元 | 3.63 | 0.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
84 | 神思电子 | 43.31亿元 | 154.10 | 8.40 | 计算机 | 计算机设备 | |
85 | 中科创达 | 274.72亿元 | 67.12 | 2.79 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
86 | 科大国创 | 73.09亿元 | 3.96 | 计算机 | 软件开发 | ||
87 | 万集科技 | 59.89亿元 | 3.22 | 计算机 | 计算机设备 | ||
88 | 佳发教育 | 47.62亿元 | 240.23 | 4.16 | 1.26 | 计算机 | 软件开发 |
89 | 思特奇 | 41.60亿元 | 2.88 | 计算机 | 软件开发 | ||
90 | 正元智慧 | 27.27亿元 | 257.90 | 2.69 | 0.10 | 计算机 | 计算机设备 |
91 | 科蓝软件 | 95.74亿元 | 12.65 | 计算机 | 软件开发 | ||
92 | 中科信息 | 101.36亿元 | 1956.94 | 12.00 | 0.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
93 | 朗新科技 | 236.36亿元 | 3.52 | 1.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
94 | 赛意信息 | 124.78亿元 | 86.94 | 4.55 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
95 | 科创信息 | 35.69亿元 | 12.57 | 计算机 | 软件开发 | ||
96 | 唐源电气 | 46.00亿元 | 62.85 | 4.50 | 0.48 | 计算机 | 计算机设备 |
97 | 首都在线 | 105.10亿元 | 11.59 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
98 | 狄耐克 | 34.35亿元 | 2.72 | 0.72 | 计算机 | 计算机设备 | |
99 | 铜牛信息 | 65.92亿元 | 8.04 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
100 | 慧博云通 | 171.66亿元 | 313.17 | 17.51 | 0.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
101 | 维海德 | 47.50亿元 | 32.83 | 2.60 | 1.06 | 计算机 | 计算机设备 |
102 | 熵基科技 | 67.29亿元 | 36.14 | 2.05 | 1.45 | 计算机 | 计算机设备 |
103 | *ST榕泰 | 122.19亿元 | 495.05 | 16.47 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
104 | 东软集团 | 118.21亿元 | 258.63 | 1.28 | 1.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
105 | 浪潮软件 | 49.20亿元 | 2.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
106 | 宝信软件 | 732.20亿元 | 34.53 | 6.21 | 2.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
107 | 电科数字 | 177.77亿元 | 32.11 | 3.81 | 1.35 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
108 | 中科曙光 | 1029.30亿元 | 52.65 | 5.20 | 0.38 | 计算机 | 计算机设备 |
109 | 网达软件 | 51.08亿元 | 507.35 | 3.40 | 0.78 | 计算机 | 软件开发 |
110 | 恒为科技 | 91.84亿元 | 6.82 | 0.14 | 计算机 | 计算机设备 | |
111 | 城地香江 | 103.16亿元 | 2.89 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
112 | 当虹科技 | 42.03亿元 | 3.83 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
113 | 虹软科技 | 194.17亿元 | 101.03 | 7.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
114 | 优刻得 | 116.45亿元 | 4.87 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
115 | 格灵深瞳 | 41.80亿元 | 2.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
116 | 青云科技 | 38.29亿元 | 59.71 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
117 | 云天励飞 | 197.25亿元 | 4.95 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
118 | 罗普特 | 28.21亿元 | 3.25 | 计算机 | 计算机设备 | ||
119 | 南威软件 | 80.15亿元 | 3.45 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
120 | 杰创智能 | 37.32亿元 | 2.49 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
121 | 云鼎科技 | 83.26亿元 | 108.02 | 5.39 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
122 | 天融信 | 96.13亿元 | 92.48 | 1.03 | 0.46 | 计算机 | 软件开发 |
123 | 朗新集团 | 236.36亿元 | 3.52 | 1.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
124 | 大华股份 | 545.93亿元 | 18.21 | 1.55 | 3.85 | 计算机 | 计算机设备 |
125 | 银江技术 | 31.71亿元 | 1.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
126 | 依米康 | 66.43亿元 | 20.59 | 计算机 | 计算机设备 | ||
127 | 宝兰德 | 24.38亿元 | 3.50 | 计算机 | 软件开发 | ||
128 | 荣科科技 | 114.70亿元 | 14.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
129 | *ST银江 | 31.71亿元 | 1.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
130 | 广东榕泰 | 122.19亿元 | 495.05 | 16.47 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
131 | 华闻集团 | 51.73亿元 | 27.88 | 传媒 | 出版 | ||
132 | 神州泰岳 | 244.73亿元 | 17.85 | 3.46 | 0.80 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
133 | 中青宝 | 28.07亿元 | 7.13 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
134 | 顺网科技 | 137.81亿元 | 50.68 | 6.35 | 0.44 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
135 | 中兴通讯 | 1678.54亿元 | 20.63 | 2.42 | 1.76 | 通信 | 通信设备 |
136 | 高鸿股份 | 24.78亿元 | 4.18 | 通信 | 通信设备 | ||
137 | *ST日海 | 36.92亿元 | 99.45 | 通信 | 通信设备 | ||
138 | 普天科技 | 156.80亿元 | 4.24 | 0.04 | 通信 | 通信服务 | |
139 | 美格智能 | 119.09亿元 | 67.89 | 7.52 | 0.28 | 通信 | 通信设备 |
140 | 润建股份 | 127.30亿元 | 67.56 | 2.05 | 0.29 | 通信 | 通信服务 |
141 | 华星创业 | 35.97亿元 | 6.36 | 通信 | 通信服务 | ||
142 | 世纪鼎利 | 30.95亿元 | 7.80 | 通信 | 通信服务 | ||
143 | 东软载波 | 81.14亿元 | 127.96 | 2.61 | 0.57 | 通信 | 通信设备 |
144 | 佳讯飞鸿 | 55.34亿元 | 100.90 | 2.55 | 0.54 | 通信 | 通信设备 |
145 | 宜通世纪 | 56.87亿元 | 3.00 | 通信 | 通信服务 | ||
146 | 东土科技 | 129.74亿元 | 166.62 | 6.14 | 通信 | 通信设备 | |
147 | 天邑股份 | 43.26亿元 | 2.01 | 通信 | 通信设备 | ||
148 | 中富通 | 32.53亿元 | 3.39 | 0.09 | 通信 | 通信服务 | |
149 | 科信技术 | 32.04亿元 | 5.22 | 通信 | 通信设备 | ||
150 | 吉大通信 | 27.01亿元 | 2.64 | 0.04 | 通信 | 通信服务 | |
151 | 立昂技术 | 54.75亿元 | 200.49 | 3.80 | 通信 | 通信服务 | |
152 | 广和通 | 209.96亿元 | 35.12 | 6.07 | 1.27 | 通信 | 通信设备 |
153 | 奥飞数据 | 209.15亿元 | 166.87 | 6.14 | 0.06 | 通信 | 通信服务 |
154 | 南凌科技 | 47.59亿元 | 233.03 | 5.88 | 0.27 | 通信 | 通信服务 |
155 | 华脉科技 | 25.44亿元 | 280.80 | 2.86 | 通信 | 通信设备 | |
156 | 剑桥科技 | 136.10亿元 | 79.05 | 5.95 | 0.49 | 通信 | 通信设备 |
157 | 移远通信 | 215.21亿元 | 28.87 | 5.20 | 0.83 | 通信 | 通信设备 |
158 | 超讯通信 | 59.98亿元 | 21.55 | 通信 | 通信服务 | ||
159 | 瑞斯康达 | 36.88亿元 | 2.33 | 通信 | 通信设备 | ||
160 | 映翰通 | 35.91亿元 | 26.43 | 3.42 | 通信 | 通信设备 | |
161 | 信科移动 | 198.97亿元 | 3.25 | 通信 | 通信设备 | ||
162 | 三旺通信 | 29.15亿元 | 115.05 | 3.42 | 通信 | 通信设备 | |
163 | 日海智能 | 36.92亿元 | 99.45 | 通信 | 通信设备 | ||
164 | 移为通信 | 60.57亿元 | 45.55 | 3.42 | 1.66 | 通信 | 通信设备 |
165 | 大富科技 | 96.24亿元 | 2.46 | 通信 | 通信设备 | ||
166 | ST高鸿 | 24.78亿元 | 4.18 | 通信 | 通信设备 | ||
167 | 高新兴 | 88.28亿元 | 3.33 | 通信 | 通信设备 | ||
168 | *ST京蓝 | 48.85亿元 | 7.39 | 环保 | 环境治理 | ||
169 | 深水海纳 | 33.35亿元 | 4.34 | 环保 | 环境治理 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。