序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北宜化 | 128.93亿元 | 19.76 | 1.75 | 2.63 | 基础化工 | 农化制品 |
2 | 沧州明珠 | 58.29亿元 | 34.67 | 1.15 | 2.87 | 基础化工 | 塑料 |
3 | 中核钛白 | 158.32亿元 | 28.02 | 1.32 | 0.37 | 基础化工 | 化学原料 |
4 | 永太科技 | 91.52亿元 | 2.97 | 基础化工 | 化学制品 | ||
5 | 天原股份 | 61.83亿元 | 0.83 | 1.68 | 基础化工 | 化学原料 | |
6 | 百川股份 | 42.73亿元 | 39.32 | 2.42 | 基础化工 | 化学制品 | |
7 | 雅化集团 | 131.74亿元 | 1.26 | 0.30 | 基础化工 | 化学制品 | |
8 | 硅宝科技 | 69.50亿元 | 25.90 | 2.64 | 1.69 | 基础化工 | 化学制品 |
9 | 回天新材 | 44.36亿元 | 26.71 | 1.59 | 1.22 | 基础化工 | 化学制品 |
10 | 奥克股份 | 41.76亿元 | 1.52 | 基础化工 | 化学原料 | ||
11 | 联创股份 | 44.79亿元 | 204.87 | 2.29 | 基础化工 | 化学制品 | |
12 | 同益股份 | 25.16亿元 | 242.20 | 2.40 | 0.29 | 基础化工 | 塑料 |
13 | 科创新源 | 28.46亿元 | 112.95 | 4.71 | 0.44 | 基础化工 | 橡胶 |
14 | 侨源股份 | 97.42亿元 | 65.31 | 5.56 | 0.20 | 基础化工 | 化学制品 |
15 | 中化国际 | 131.70亿元 | 0.87 | 基础化工 | 化学制品 | ||
16 | 三祥新材 | 98.58亿元 | 140.85 | 7.52 | 0.32 | 基础化工 | 化学原料 |
17 | 晶华新材 | 30.32亿元 | 45.23 | 2.28 | 0.22 | 基础化工 | 化学制品 |
18 | 泛亚微透 | 39.54亿元 | 38.74 | 5.43 | 基础化工 | 塑料 | |
19 | 平安电工 | 57.34亿元 | 25.24 | 3.03 | 0.87 | 基础化工 | 塑料 |
20 | 双环科技 | 31.10亿元 | 6.35 | 1.31 | 2.09 | 基础化工 | 化学原料 |
21 | 龙佰集团 | 391.83亿元 | 20.58 | 1.65 | 5.47 | 基础化工 | 化学原料 |
22 | 美联新材 | 59.03亿元 | 315.67 | 3.07 | 0.60 | 基础化工 | 塑料 |
23 | 神火股份 | 377.67亿元 | 9.62 | 1.68 | 6.55 | 有色金属 | 工业金属 |
24 | 宝武镁业 | 121.40亿元 | 95.52 | 2.26 | 0.76 | 有色金属 | 小金属 |
25 | 盛新锂能 | 103.98亿元 | 0.86 | 2.10 | 有色金属 | 能源金属 | |
26 | 闽发铝业 | 27.78亿元 | 133.74 | 1.82 | 1.35 | 有色金属 | 工业金属 |
27 | 和胜股份 | 42.45亿元 | 52.76 | 2.49 | 1.25 | 有色金属 | 工业金属 |
28 | 万顺新材 | 40.47亿元 | 0.77 | 有色金属 | 工业金属 | ||
29 | 宜安科技 | 66.00亿元 | 6.08 | 0.03 | 有色金属 | 工业金属 | |
30 | 银邦股份 | 83.51亿元 | 192.58 | 4.95 | 0.20 | 有色金属 | 工业金属 |
31 | 南山铝业 | 402.99亿元 | 8.34 | 0.80 | 2.31 | 有色金属 | 工业金属 |
32 | 创新新材 | 155.67亿元 | 16.64 | 1.42 | 1.85 | 有色金属 | 工业金属 |
33 | 厦门钨业 | 300.37亿元 | 17.27 | 1.89 | 1.89 | 有色金属 | 小金属 |
34 | 华友钴业 | 580.23亿元 | 11.88 | 1.57 | 2.89 | 有色金属 | 能源金属 |
35 | 鼎胜新材 | 75.31亿元 | 25.86 | 1.11 | 2.72 | 有色金属 | 工业金属 |
36 | 洛阳钼业 | 1532.90亿元 | 11.33 | 2.21 | 2.15 | 有色金属 | 工业金属 |
37 | 腾远钴业 | 131.97亿元 | 19.86 | 1.48 | 3.29 | 有色金属 | 能源金属 |
38 | 屹通新材 | 26.34亿元 | 48.31 | 2.94 | 0.38 | 有色金属 | 金属新材料 |
39 | 常铝股份 | 38.42亿元 | 59.12 | 1.04 | 有色金属 | 工业金属 | |
40 | 永兴材料 | 162.32亿元 | 15.56 | 1.31 | 8.17 | 有色金属 | 能源金属 |
41 | 国光电器 | 78.30亿元 | 26.75 | 1.87 | 电子 | 消费电子 | |
42 | 得润电子 | 29.68亿元 | 1.19 | 电子 | 消费电子 | ||
43 | 水晶光电 | 260.19亿元 | 24.27 | 2.81 | 0.53 | 电子 | 光学光电子 |
44 | 光华科技 | 71.52亿元 | 3.85 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
45 | 国民技术 | 143.10亿元 | 14.78 | 电子 | 半导体 | ||
46 | 长盈精密 | 290.60亿元 | 37.66 | 3.64 | 电子 | 消费电子 | |
47 | 飞荣达 | 110.55亿元 | 49.57 | 2.96 | 0.17 | 电子 | 消费电子 |
48 | 晶瑞电材 | 89.43亿元 | 3.65 | 0.33 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
49 | 弘信电子 | 125.80亿元 | 354.22 | 9.70 | 电子 | 元件 | |
50 | 商络电子 | 72.96亿元 | 85.53 | 3.32 | 0.10 | 电子 | 元件 |
51 | 中熔电气 | 80.16亿元 | 36.31 | 6.50 | 0.58 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
52 | 奕东电子 | 42.12亿元 | 1.48 | 0.55 | 电子 | 消费电子 | |
53 | 满坤科技 | 35.84亿元 | 33.65 | 2.03 | 1.67 | 电子 | 元件 |
54 | 万祥科技 | 51.08亿元 | 3.90 | 0.20 | 电子 | 消费电子 | |
55 | 金禄电子 | 30.61亿元 | 38.17 | 1.83 | 0.98 | 电子 | 元件 |
56 | 捷邦科技 | 39.43亿元 | 3.13 | 0.36 | 电子 | 消费电子 | |
57 | 可川科技 | 46.46亿元 | 60.35 | 4.20 | 1.04 | 电子 | 消费电子 |
58 | 徕木股份 | 34.23亿元 | 44.84 | 1.74 | 0.64 | 电子 | 消费电子 |
59 | 泰晶科技 | 54.47亿元 | 49.28 | 3.08 | 0.56 | 电子 | 元件 |
60 | 新洁能 | 129.25亿元 | 29.19 | 3.18 | 0.67 | 电子 | 半导体 |
61 | 德邦科技 | 57.19亿元 | 58.70 | 2.49 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
62 | 国力股份 | 45.85亿元 | 140.58 | 4.12 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
63 | 华润微 | 626.33亿元 | 80.73 | 2.79 | 电子 | 半导体 | |
64 | 达瑞电子 | 55.68亿元 | 20.78 | 1.64 | 1.75 | 电子 | 消费电子 |
65 | 国瓷材料 | 165.91亿元 | 27.43 | 2.47 | 0.60 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
66 | 苏州天脉 | 80.44亿元 | 43.87 | 5.18 | 电子 | 消费电子 | |
67 | 富奥股份 | 105.20亿元 | 15.56 | 1.33 | 4.09 | 汽车 | 汽车零部件 |
68 | 长安汽车 | 1224.39亿元 | 16.72 | 1.60 | 2.78 | 汽车 | 乘用车 |
69 | 中鼎股份 | 221.70亿元 | 16.96 | 1.73 | 1.19 | 汽车 | 汽车零部件 |
70 | 宁波华翔 | 115.16亿元 | 12.67 | 1.02 | 4.47 | 汽车 | 汽车零部件 |
71 | 广东鸿图 | 79.79亿元 | 19.19 | 1.02 | 2.67 | 汽车 | 汽车零部件 |
72 | 银轮股份 | 206.53亿元 | 26.36 | 3.37 | 0.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
73 | 奥特佳 | 94.66亿元 | 83.54 | 1.70 | 0.29 | 汽车 | 汽车零部件 |
74 | 松芝股份 | 40.98亿元 | 31.72 | 1.05 | 0.92 | 汽车 | 汽车零部件 |
75 | 双环传动 | 273.18亿元 | 26.68 | 3.10 | 0.37 | 汽车 | 汽车零部件 |
76 | 信质集团 | 63.88亿元 | 1.87 | 0.45 | 汽车 | 汽车零部件 | |
77 | 华阳集团 | 164.77亿元 | 25.30 | 2.55 | 1.11 | 汽车 | 汽车零部件 |
78 | 兴瑞科技 | 48.39亿元 | 24.67 | 3.09 | 1.85 | 汽车 | 汽车零部件 |
79 | 祥鑫科技 | 98.11亿元 | 27.29 | 2.34 | 1.25 | 汽车 | 汽车零部件 |
80 | 派生科技 | 24.71亿元 | 93.05 | 2.62 | 汽车 | 汽车零部件 | |
81 | 鹏翎股份 | 34.52亿元 | 49.73 | 1.51 | 0.77 | 汽车 | 汽车零部件 |
82 | 阿尔特 | 47.56亿元 | 2.13 | 汽车 | 汽车服务 | ||
83 | 宁波方正 | 23.03亿元 | 1.81 | 0.59 | 汽车 | 汽车零部件 | |
84 | 标榜股份 | 26.91亿元 | 22.39 | 1.89 | 2.82 | 汽车 | 汽车零部件 |
85 | 鑫宏业 | 43.19亿元 | 35.37 | 1.87 | 2.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
86 | 溯联股份 | 40.60亿元 | 32.87 | 2.05 | 2.45 | 汽车 | 汽车零部件 |
87 | 上汽集团 | 1819.64亿元 | 18.94 | 0.62 | 2.33 | 汽车 | 乘用车 |
88 | 凌云股份 | 149.70亿元 | 21.69 | 2.05 | 2.20 | 汽车 | 汽车零部件 |
89 | 广汽集团 | 819.84亿元 | 99.55 | 0.72 | 1.62 | 汽车 | 乘用车 |
90 | 长城汽车 | 1982.39亿元 | 15.62 | 2.52 | 1.29 | 汽车 | 乘用车 |
91 | 浙江荣泰 | 170.23亿元 | 77.14 | 9.63 | 0.23 | 汽车 | 汽车零部件 |
92 | 旭升集团 | 120.21亿元 | 33.89 | 1.78 | 1.79 | 汽车 | 汽车零部件 |
93 | 迪生力 | 18.37亿元 | 5.40 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
94 | 华达科技 | 157.58亿元 | 59.98 | 4.42 | 1.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
95 | 合力科技 | 25.60亿元 | 1.52 | 1.59 | 汽车 | 汽车零部件 | |
96 | 合兴股份 | 63.40亿元 | 24.13 | 3.36 | 1.27 | 汽车 | 汽车零部件 |
97 | 天汽模 | 58.37亿元 | 67.68 | 2.41 | 0.48 | 汽车 | 汽车零部件 |
98 | 常青股份 | 27.84亿元 | 32.05 | 1.14 | 0.94 | 汽车 | 汽车零部件 |
99 | 新铝时代 | 65.22亿元 | 32.30 | 4.21 | 汽车 | 汽车零部件 | |
100 | 鸿特科技 | 24.71亿元 | 93.05 | 2.62 | 汽车 | 汽车零部件 | |
101 | 壹连科技 | 69.66亿元 | 29.89 | 2.89 | 汽车 | 汽车零部件 | |
102 | 一汽解放 | 355.40亿元 | 57.10 | 1.35 | 1.95 | 汽车 | 商用车 |
103 | 福田汽车 | 205.06亿元 | 37.09 | 1.43 | 汽车 | 商用车 | |
104 | 国机汽车 | 94.83亿元 | 23.50 | 0.82 | 0.47 | 汽车 | 汽车服务 |
105 | 盾安环境 | 129.13亿元 | 12.36 | 2.34 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
106 | 星光股份 | 20.52亿元 | 6.35 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | ||
107 | 和晶科技 | 31.69亿元 | 38.49 | 3.14 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
108 | 三花智控 | 949.89亿元 | 30.65 | 4.92 | 1.37 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
109 | 东风股份 | 72.73亿元 | 1.40 | 0.63 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
110 | 东峰集团 | 72.73亿元 | 1.40 | 0.63 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
111 | 川能动力 | 197.54亿元 | 22.88 | 2.00 | 1.50 | 公用事业 | 电力 |
112 | 协鑫能科 | 114.44亿元 | 19.44 | 0.98 | 1.80 | 公用事业 | 电力 |
113 | 传化智联 | 143.30亿元 | 94.49 | 0.83 | 1.93 | 交通运输 | 物流 |
114 | 龙洲股份 | 22.94亿元 | 1.97 | 交通运输 | 物流 | ||
115 | 龙江交通 | 50.40亿元 | 33.07 | 1.10 | 1.66 | 交通运输 | 铁路公路 |
116 | 音飞储存 | 31.59亿元 | 20.46 | 2.19 | 1.35 | 交通运输 | 物流 |
117 | 富临运业 | 23.54亿元 | 17.11 | 1.43 | 1.33 | 交通运输 | 铁路公路 |
118 | 江苏国泰 | 114.75亿元 | 10.29 | 0.75 | 5.67 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
119 | 苏试试验 | 83.40亿元 | 36.56 | 3.11 | 0.91 | 社会服务 | 专业服务 |
120 | 中材科技 | 240.98亿元 | 23.22 | 1.28 | 3.90 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
121 | 永福股份 | 41.50亿元 | 72.15 | 3.20 | 0.45 | 建筑装饰 | 专业工程 |
122 | 百利科技 | 18.53亿元 | 5.00 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
123 | ST百利 | 18.53亿元 | 5.00 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
124 | 中国宝安 | 195.25亿元 | 113.10 | 1.97 | 0.59 | 电力设备 | 电池 |
125 | 尚太科技 | 139.05亿元 | 16.59 | 2.22 | 1.50 | 电力设备 | 电池 |
126 | 湘潭电化 | 61.25亿元 | 19.44 | 2.05 | 1.73 | 电力设备 | 电池 |
127 | 格林美 | 316.29亿元 | 24.50 | 1.64 | 1.29 | 电力设备 | 电池 |
128 | 众业达 | 46.18亿元 | 27.28 | 1.01 | 3.54 | 电力设备 | 电网设备 |
129 | 科士达 | 127.74亿元 | 33.51 | 2.87 | 2.07 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
130 | 天赐材料 | 327.16亿元 | 63.02 | 2.53 | 1.76 | 电力设备 | 电池 |
131 | 丰元股份 | 30.69亿元 | 1.59 | 电力设备 | 电池 | ||
132 | 科达利 | 367.82亿元 | 24.99 | 3.13 | 1.10 | 电力设备 | 电池 |
133 | 中科电气 | 104.53亿元 | 25.26 | 2.17 | 0.98 | 电力设备 | 电池 |
134 | 新宙邦 | 232.12亿元 | 24.64 | 2.45 | 1.94 | 电力设备 | 电池 |
135 | 中能电气 | 27.10亿元 | 135.22 | 2.12 | 0.41 | 电力设备 | 电网设备 |
136 | 当升科技 | 191.10亿元 | 40.48 | 1.44 | 1.99 | 电力设备 | 电池 |
137 | 易成新能 | 66.13亿元 | 1.30 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
138 | 锦富技术 | 68.85亿元 | 7.51 | 电力设备 | 电池 | ||
139 | 福能东方 | 39.53亿元 | 103.37 | 4.35 | 电力设备 | 电池 | |
140 | 科大智能 | 73.78亿元 | 91.74 | 4.42 | 电力设备 | 电网设备 | |
141 | 科恒股份 | 24.42亿元 | 16.73 | 电力设备 | 电池 | ||
142 | 天华新能 | 150.62亿元 | 43.17 | 1.33 | 5.52 | 电力设备 | 电池 |
143 | 道氏技术 | 107.25亿元 | 57.55 | 1.36 | 2.02 | 电力设备 | 电池 |
144 | 正业科技 | 18.32亿元 | 8.06 | 电力设备 | 电池 | ||
145 | 富临精工 | 222.27亿元 | 130.72 | 5.11 | 电力设备 | 电池 | |
146 | 先导智能 | 292.72亿元 | 492.48 | 2.45 | 1.82 | 电力设备 | 电池 |
147 | 赢合科技 | 111.40亿元 | 22.14 | 1.69 | 1.01 | 电力设备 | 电池 |
148 | 华自科技 | 28.54亿元 | 1.20 | 电力设备 | 电池 | ||
149 | 星源材质 | 123.01亿元 | 47.65 | 1.25 | 2.40 | 电力设备 | 电池 |
150 | 安靠智电 | 44.60亿元 | 26.94 | 1.53 | 0.66 | 电力设备 | 电网设备 |
151 | 星云股份 | 47.89亿元 | 3.43 | 电力设备 | 电池 | ||
152 | 江苏雷利 | 169.82亿元 | 57.66 | 5.04 | 1.42 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
153 | 盛弘股份 | 92.65亿元 | 21.27 | 5.02 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
154 | 宁德时代 | 10418.43亿元 | 19.22 | 4.31 | 2.44 | 电力设备 | 电池 |
155 | 德方纳米 | 76.66亿元 | 1.26 | 电力设备 | 电池 | ||
156 | 翔丰华 | 29.51亿元 | 103.21 | 1.46 | 1.19 | 电力设备 | 电池 |
157 | 中伟股份 | 299.21亿元 | 20.40 | 1.49 | 3.45 | 电力设备 | 电池 |
158 | 震裕科技 | 184.08亿元 | 72.49 | 4.89 | 0.02 | 电力设备 | 电池 |
159 | 中一科技 | 34.58亿元 | 0.98 | 0.36 | 电力设备 | 电池 | |
160 | 金杨股份 | 53.09亿元 | 97.10 | 2.90 | 0.70 | 电力设备 | 电池 |
161 | 铜冠铜箔 | 82.98亿元 | 1.54 | 0.60 | 电力设备 | 电池 | |
162 | 瑞泰新材 | 119.68亿元 | 57.80 | 1.66 | 1.23 | 电力设备 | 电池 |
163 | 曼恩斯特 | 71.89亿元 | 46.49 | 2.45 | 1.25 | 电力设备 | 电池 |
164 | 湖南裕能 | 236.87亿元 | 39.91 | 2.04 | 1.34 | 电力设备 | 电池 |
165 | 盟固利 | 81.72亿元 | 4.40 | 0.14 | 电力设备 | 电池 | |
166 | 德福科技 | 85.60亿元 | 2.13 | 0.29 | 电力设备 | 电池 | |
167 | 诺德股份 | 60.90亿元 | 1.06 | 电力设备 | 电池 | ||
168 | 长园集团 | 48.79亿元 | 0.96 | 电力设备 | 电网设备 | ||
169 | 远东股份 | 104.75亿元 | 2.34 | 1.48 | 电力设备 | 电网设备 | |
170 | 杉杉股份 | 149.40亿元 | 0.68 | 2.93 | 电力设备 | 电池 | |
171 | 赛伍技术 | 40.73亿元 | 1.42 | 0.77 | 电力设备 | 光伏设备 | |
172 | 璞泰来 | 373.36亿元 | 24.54 | 2.02 | 0.80 | 电力设备 | 电池 |
173 | 白云电器 | 44.63亿元 | 25.84 | 1.36 | 0.82 | 电力设备 | 电网设备 |
174 | 龙蟠科技 | 63.85亿元 | 2.07 | 电力设备 | 电池 | ||
175 | 天奈科技 | 140.38亿元 | 55.42 | 5.13 | 电力设备 | 电池 | |
176 | 先惠技术 | 49.68亿元 | 22.28 | 2.54 | 电力设备 | 电池 | |
177 | 帕瓦股份 | 17.51亿元 | 0.71 | 电力设备 | 电池 | ||
178 | 万润新能 | 43.90亿元 | 0.78 | 电力设备 | 电池 | ||
179 | 华盛锂电 | 33.81亿元 | 1.00 | 电力设备 | 电池 | ||
180 | 嘉元科技 | 80.26亿元 | 1.18 | 电力设备 | 电池 | ||
181 | 骄成超声 | 57.00亿元 | 66.38 | 3.37 | 电力设备 | 电池 | |
182 | 利元亨 | 39.31亿元 | 1.86 | 电力设备 | 电池 | ||
183 | 科威尔 | 22.14亿元 | 45.11 | 1.70 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
184 | 信宇人 | 16.67亿元 | 2.03 | 电力设备 | 电池 | ||
185 | 振华新材 | 56.22亿元 | 1.27 | 电力设备 | 电池 | ||
186 | 壹石通 | 31.80亿元 | 264.94 | 1.44 | 电力设备 | 电池 | |
187 | 厦钨新能 | 193.51亿元 | 38.91 | 2.21 | 电力设备 | 电池 | |
188 | 长远锂科 | 89.90亿元 | 1.35 | 电力设备 | 电池 | ||
189 | 誉辰智能 | 15.90亿元 | 1.63 | 电力设备 | 电池 | ||
190 | 西典新能 | 64.90亿元 | 25.95 | 3.69 | 1.62 | 电力设备 | 电网设备 |
191 | 恩捷股份 | 271.17亿元 | 1.11 | 5.53 | 电力设备 | 电池 | |
192 | 上能电气 | 100.89亿元 | 22.16 | 4.48 | 0.35 | 电力设备 | 光伏设备 |
193 | 五矿新能 | 89.90亿元 | 1.35 | 电力设备 | 电池 | ||
194 | 宏发股份 | 342.10亿元 | 20.97 | 3.73 | 1.34 | 电力设备 | 电网设备 |
195 | 智光电气 | 49.15亿元 | 1.83 | 1.59 | 电力设备 | 电网设备 | |
196 | 阳光电源 | 1219.46亿元 | 12.42 | 3.57 | 1.16 | 电力设备 | 光伏设备 |
197 | 容百科技 | 152.45亿元 | 51.52 | 1.81 | 电力设备 | 电池 | |
198 | 中联重科 | 642.17亿元 | 18.24 | 1.12 | 4.32 | 机械设备 | 工程机械 |
199 | 华工科技 | 400.89亿元 | 29.90 | 3.79 | 0.38 | 机械设备 | 自动化设备 |
200 | 大族激光 | 246.63亿元 | 28.40 | 1.52 | 0.84 | 机械设备 | 自动化设备 |
201 | 软控股份 | 79.73亿元 | 15.52 | 1.32 | 1.27 | 机械设备 | 专用设备 |
202 | 海源复材 | 13.96亿元 | 3.42 | 机械设备 | 专用设备 | ||
203 | 埃斯顿 | 163.43亿元 | 6.46 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
204 | 银宝山新 | 41.04亿元 | 15.80 | 11.00 | 机械设备 | 专用设备 | |
205 | 科瑞技术 | 63.12亿元 | 42.07 | 2.07 | 1.12 | 机械设备 | 自动化设备 |
206 | 雷赛智能 | 140.53亿元 | 69.68 | 9.09 | 0.26 | 机械设备 | 自动化设备 |
207 | 机器人 | 254.88亿元 | 5.82 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
208 | 光韵达 | 38.63亿元 | 2.52 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
209 | 三丰智能 | 165.74亿元 | 567.33 | 8.52 | 机械设备 | 自动化设备 | |
210 | 斯莱克 | 80.14亿元 | 910.06 | 3.40 | 0.77 | 机械设备 | 专用设备 |
211 | 东杰智能 | 26.25亿元 | 2.46 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
212 | 高澜股份 | 55.59亿元 | 4.07 | 机械设备 | 专用设备 | ||
213 | 精测电子 | 174.90亿元 | 4.92 | 0.31 | 机械设备 | 通用设备 | |
214 | 拓斯达 | 130.45亿元 | 4.66 | 0.14 | 机械设备 | 自动化设备 | |
215 | 耐普矿机 | 34.16亿元 | 29.33 | 1.99 | 1.02 | 机械设备 | 通用设备 |
216 | 国安达 | 30.32亿元 | 3.69 | 1.29 | 机械设备 | 专用设备 | |
217 | 邵阳液压 | 27.95亿元 | 498.79 | 5.80 | 0.04 | 机械设备 | 工程机械 |
218 | 通力科技 | 42.41亿元 | 68.74 | 4.11 | 1.28 | 机械设备 | 通用设备 |
219 | 铭利达 | 64.10亿元 | 2.86 | 1.56 | 机械设备 | 通用设备 | |
220 | 荣旗科技 | 23.33亿元 | 54.94 | 2.01 | 0.69 | 机械设备 | 通用设备 |
221 | 科达制造 | 161.68亿元 | 16.07 | 1.41 | 3.85 | 机械设备 | 专用设备 |
222 | 宁波精达 | 41.99亿元 | 28.44 | 5.15 | 3.02 | 机械设备 | 通用设备 |
223 | 快克智能 | 56.73亿元 | 28.69 | 4.15 | 2.62 | 机械设备 | 自动化设备 |
224 | 杭叉集团 | 255.81亿元 | 12.30 | 2.42 | 1.83 | 机械设备 | 工程机械 |
225 | 诺力股份 | 45.00亿元 | 9.75 | 1.57 | 3.56 | 机械设备 | 工程机械 |
226 | 瀚川智能 | 22.93亿元 | 3.45 | 机械设备 | 专用设备 | ||
227 | 杰普特 | 43.42亿元 | 32.72 | 2.13 | 机械设备 | 自动化设备 | |
228 | 博众精工 | 115.91亿元 | 29.08 | 2.58 | 机械设备 | 自动化设备 | |
229 | 安达智能 | 25.91亿元 | 1.38 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
230 | 禾川科技 | 63.20亿元 | 4.77 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
231 | 德马科技 | 38.45亿元 | 30.48 | 2.70 | 机械设备 | 通用设备 | |
232 | 凌云光 | 118.01亿元 | 112.16 | 3.07 | 机械设备 | 专用设备 | |
233 | 联赢激光 | 52.60亿元 | 31.78 | 1.67 | 机械设备 | 自动化设备 | |
234 | 日联科技 | 78.07亿元 | 55.33 | 2.42 | 机械设备 | 专用设备 | |
235 | 兰剑智能 | 22.03亿元 | 19.65 | 1.88 | 机械设备 | 通用设备 | |
236 | 海目星 | 68.68亿元 | 2.11 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
237 | 逸飞激光 | 32.78亿元 | 45.93 | 2.03 | 机械设备 | 自动化设备 | |
238 | 中控技术 | 380.91亿元 | 34.10 | 3.70 | 机械设备 | 自动化设备 | |
239 | 同飞股份 | 77.31亿元 | 36.78 | 4.02 | 1.53 | 机械设备 | 通用设备 |
240 | 华依科技 | 29.21亿元 | 2.98 | 机械设备 | 专用设备 | ||
241 | 德龙激光 | 21.47亿元 | 1.74 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
242 | 银河电子 | 48.10亿元 | 2.07 | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ | ||
243 | 今天国际 | 50.73亿元 | 15.23 | 3.01 | 4.89 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
244 | 大恒科技 | 37.17亿元 | 2.03 | 0.14 | 计算机 | 软件开发 | |
245 | 慧翰股份 | 122.97亿元 | 66.25 | 9.17 | 计算机 | 计算机设备 | |
246 | 盛剑环境 | 34.87亿元 | 29.08 | 2.09 | 0.96 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
247 | 福鞍股份 | 38.93亿元 | 39.39 | 2.41 | 0.56 | 环保 | 环境治理 |
248 | 盛剑科技 | 34.87亿元 | 29.08 | 2.09 | 0.96 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。