序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国恩股份 | 100.99亿元 | 15.20 | 2.03 | 0.73 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 科创新源 | 37.50亿元 | 142.67 | 6.23 | 0.27 | 基础化工 | 橡胶 |
3 | 斯迪克 | 84.31亿元 | 183.75 | 3.79 | 0.05 | 基础化工 | 塑料 |
4 | 会通股份 | 66.99亿元 | 33.43 | 2.40 | 基础化工 | 塑料 | |
5 | 沃特股份 | 51.46亿元 | 138.09 | 2.90 | 0.21 | 基础化工 | 塑料 |
6 | 宝武镁业 | 125.76亿元 | 98.95 | 2.37 | 0.39 | 有色金属 | 小金属 |
7 | 银邦股份 | 89.26亿元 | 205.85 | 5.32 | 0.09 | 有色金属 | 工业金属 |
8 | 博威合金 | 150.86亿元 | 10.72 | 1.83 | 2.69 | 有色金属 | 金属新材料 |
9 | 英思特 | 99.08亿元 | 49.87 | 6.69 | 0.47 | 有色金属 | 金属新材料 |
10 | 冠捷科技 | 110.52亿元 | 3.89 | 电子 | 光学光电子 | ||
11 | 合力泰 | 185.49亿元 | 9.71 | 9.97 | 电子 | 光学光电子 | |
12 | 歌尔股份 | 822.95亿元 | 29.88 | 2.48 | 1.25 | 电子 | 消费电子 |
13 | 新亚制程 | 22.73亿元 | 2.30 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
14 | 领益智造 | 642.65亿元 | 34.59 | 3.18 | 0.22 | 电子 | 消费电子 |
15 | 同兴达 | 49.07亿元 | 1.86 | 0.26 | 电子 | 光学光电子 | |
16 | 瀛通通讯 | 27.25亿元 | 675.02 | 2.42 | 0.68 | 电子 | 消费电子 |
17 | 传艺科技 | 53.59亿元 | 2.62 | 电子 | 消费电子 | ||
18 | 京泉华 | 39.26亿元 | 82.60 | 2.77 | 0.15 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
19 | 奥士康 | 120.60亿元 | 34.07 | 2.80 | 1.58 | 电子 | 元件 |
20 | 深南电路 | 963.44亿元 | 48.43 | 6.72 | 0.80 | 电子 | 元件 |
21 | 鹏鼎控股 | 1236.91亿元 | 34.25 | 4.07 | 1.87 | 电子 | 元件 |
22 | 胜宏科技 | 1632.64亿元 | 87.52 | 16.88 | 0.16 | 电子 | 元件 |
23 | 广信材料 | 55.08亿元 | 6.10 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
24 | 联得装备 | 56.98亿元 | 23.74 | 2.95 | 0.63 | 电子 | 光学光电子 |
25 | 激智科技 | 51.51亿元 | 25.78 | 2.57 | 1.01 | 电子 | 光学光电子 |
26 | 飞荣达 | 139.36亿元 | 62.49 | 3.73 | 0.16 | 电子 | 消费电子 |
27 | 光莆股份 | 42.97亿元 | 88.71 | 2.44 | 1.97 | 电子 | 光学光电子 |
28 | 中石科技 | 90.84亿元 | 38.97 | 4.78 | 2.13 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
29 | 智动力 | 27.39亿元 | 2.77 | 电子 | 消费电子 | ||
30 | 汇创达 | 50.40亿元 | 54.09 | 2.57 | 0.79 | 电子 | 光学光电子 |
31 | 博硕科技 | 58.50亿元 | 28.70 | 2.58 | 1.72 | 电子 | 消费电子 |
32 | 格林精密 | 60.85亿元 | 181.38 | 3.25 | 0.34 | 电子 | 消费电子 |
33 | 鸿富瀚 | 42.66亿元 | 42.40 | 2.26 | 1.69 | 电子 | 消费电子 |
34 | 唯特偶 | 37.17亿元 | 41.53 | 3.38 | 1.83 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
35 | 捷邦科技 | 53.26亿元 | 4.21 | 0.27 | 电子 | 消费电子 | |
36 | 致尚科技 | 89.92亿元 | 117.50 | 3.66 | 0.57 | 电子 | 消费电子 |
37 | 思泉新材 | 63.96亿元 | 106.05 | 6.17 | 0.23 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
38 | 铜峰电子 | 48.88亿元 | 49.49 | 2.62 | 电子 | 元件 | |
39 | 工业富联 | 6194.17亿元 | 25.53 | 3.94 | 1.86 | 电子 | 消费电子 |
40 | 东尼电子 | 46.05亿元 | 482.83 | 2.93 | 0.08 | 电子 | 消费电子 |
41 | 科森科技 | 48.50亿元 | 2.25 | 电子 | 消费电子 | ||
42 | 春秋电子 | 54.40亿元 | 22.94 | 1.96 | 1.19 | 电子 | 消费电子 |
43 | 光华科技 | 93.80亿元 | 5.05 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
44 | *ST合泰 | 185.49亿元 | 9.71 | 9.97 | 电子 | 光学光电子 | |
45 | 福立旺 | 60.80亿元 | 146.51 | 3.38 | 电子 | 消费电子 | |
46 | 胜蓝股份 | 51.71亿元 | 46.52 | 3.39 | 0.41 | 电子 | 消费电子 |
47 | 金百泽 | 28.77亿元 | 93.40 | 4.30 | 电子 | 元件 | |
48 | 广合科技 | 292.77亿元 | 37.95 | 9.37 | 0.70 | 电子 | 元件 |
49 | 中电港 | 158.44亿元 | 58.60 | 3.03 | 0.54 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
50 | 隆扬电子 | 102.49亿元 | 107.77 | 4.71 | 0.69 | 电子 | 消费电子 |
51 | 富乐德 | 298.59亿元 | 263.14 | 3.84 | 电子 | 半导体 | |
52 | ST新亚 | 22.73亿元 | 2.30 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
53 | 威尔高 | 58.51亿元 | 102.11 | 3.89 | 0.31 | 电子 | 元件 |
54 | 冠石科技 | 36.40亿元 | 3.53 | 电子 | 光学光电子 | ||
55 | 美迪凯 | 47.91亿元 | 3.54 | 电子 | 光学光电子 | ||
56 | 瑞玛精密 | 31.19亿元 | 3.98 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
57 | 兆驰股份 | 209.60亿元 | 13.77 | 1.33 | 2.31 | 家用电器 | 黑色家电 |
58 | 王子新材 | 58.22亿元 | 3.37 | 0.09 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
59 | 亚翔集成 | 78.88亿元 | 13.12 | 4.34 | 2.70 | 建筑装饰 | 专业工程 |
60 | 圣晖集成 | 29.48亿元 | 23.48 | 2.78 | 2.54 | 建筑装饰 | 专业工程 |
61 | 欧陆通 | 144.26亿元 | 50.37 | 6.17 | 0.64 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
62 | 安彩高科 | 55.88亿元 | 2.14 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
63 | 锦富技术 | 69.24亿元 | 9.40 | 电力设备 | 电池 | ||
64 | 长园集团 | 42.07亿元 | 1.05 | 电力设备 | 电网设备 | ||
65 | 宇环数控 | 33.72亿元 | 714.23 | 4.23 | 0.37 | 机械设备 | 通用设备 |
66 | 雷赛智能 | 138.76亿元 | 68.80 | 8.61 | 0.70 | 机械设备 | 自动化设备 |
67 | 光韵达 | 50.49亿元 | 2.91 | 0.24 | 机械设备 | 自动化设备 | |
68 | 劲拓股份 | 43.26亿元 | 44.37 | 6.00 | 4.37 | 机械设备 | 自动化设备 |
69 | 昊志机电 | 73.37亿元 | 87.43 | 5.88 | 0.22 | 机械设备 | 通用设备 |
70 | 精测电子 | 170.25亿元 | 4.79 | 机械设备 | 通用设备 | ||
71 | 利和兴 | 41.21亿元 | 4.98 | 0.28 | 机械设备 | 专用设备 | |
72 | 凯格精机 | 52.14亿元 | 56.09 | 3.53 | 0.41 | 机械设备 | 专用设备 |
73 | 荣旗科技 | 27.43亿元 | 64.60 | 2.40 | 0.68 | 机械设备 | 通用设备 |
74 | 智信精密 | 23.62亿元 | 69.01 | 2.31 | 0.85 | 机械设备 | 自动化设备 |
75 | 快克智能 | 67.14亿元 | 30.69 | 4.91 | 2.40 | 机械设备 | 自动化设备 |
76 | 思泰克 | 41.29亿元 | 50.92 | 4.30 | 1.39 | 机械设备 | 自动化设备 |
77 | 强瑞技术 | 57.67亿元 | 54.77 | 6.87 | 0.77 | 机械设备 | 专用设备 |
78 | 汇成真空 | 160.00亿元 | 241.35 | 22.04 | 0.28 | 机械设备 | 专用设备 |
79 | 金太阳 | 27.70亿元 | 4.30 | 0.60 | 机械设备 | 通用设备 | |
80 | 海目星 | 80.03亿元 | 2.61 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
81 | 博杰股份 | 62.72亿元 | 2.91 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
82 | 大族激光 | 282.63亿元 | 32.55 | 1.84 | 1.28 | 机械设备 | 自动化设备 |
83 | 拓斯达 | 161.98亿元 | 5.78 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
84 | 博众精工 | 127.92亿元 | 32.91 | 2.93 | 机械设备 | 自动化设备 | |
85 | 埃夫特 | 125.64亿元 | 7.97 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
86 | 禾川科技 | 73.71亿元 | 5.70 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
87 | 凌云光 | 142.86亿元 | 110.98 | 3.71 | 机械设备 | 专用设备 | |
88 | 金信诺 | 79.13亿元 | 209.67 | 3.65 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
89 | 鼎捷软件 | 135.26亿元 | 86.15 | 6.21 | 0.06 | 计算机 | 软件开发 |
90 | 力鼎光电 | 140.95亿元 | 71.22 | 9.83 | 1.16 | 计算机 | 计算机设备 |
91 | 鼎捷数智 | 135.26亿元 | 86.15 | 6.21 | 0.06 | 计算机 | 软件开发 |
92 | 意华股份 | 77.74亿元 | 76.13 | 3.14 | 0.25 | 通信 | 通信设备 |
93 | 美信科技 | 27.13亿元 | 83.08 | 3.58 | 0.49 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。