序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒大高新 | 17.44亿元 | 2.63 | 基础化工 | 化学制品 | ||
2 | 杭钢股份 | 302.60亿元 | 1.56 | 钢铁 | 普钢 | ||
3 | 深圳华强 | 266.39亿元 | 102.01 | 3.88 | 1.69 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
4 | 远望谷 | 53.56亿元 | 3.57 | 0.21 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
5 | 欧菲光 | 406.91亿元 | 10.90 | 电子 | 光学光电子 | ||
6 | 奥拓电子 | 40.72亿元 | 3.09 | 0.32 | 电子 | 光学光电子 | |
7 | 万润科技 | 101.52亿元 | 206.06 | 6.61 | 电子 | 光学光电子 | |
8 | 洲明科技 | 75.18亿元 | 55.67 | 1.65 | 3.47 | 电子 | 光学光电子 |
9 | 超频三 | 27.07亿元 | 4.70 | 电子 | 消费电子 | ||
10 | 太龙股份 | 28.92亿元 | 57.62 | 2.31 | 0.15 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
11 | 爱克股份 | 26.73亿元 | 1.81 | 电子 | 光学光电子 | ||
12 | 方正科技 | 207.26亿元 | 80.04 | 4.95 | 电子 | 元件 | |
13 | 工业富联 | 4051.21亿元 | 16.70 | 2.58 | 2.84 | 电子 | 消费电子 |
14 | 华体科技 | 24.19亿元 | 3.01 | 1.21 | 电子 | 光学光电子 | |
15 | 力合微 | 30.05亿元 | 40.85 | 3.17 | 电子 | 半导体 | |
16 | 秋田微 | 34.45亿元 | 40.06 | 2.57 | 1.38 | 电子 | 光学光电子 |
17 | GQY视讯 | 28.49亿元 | 3.09 | 电子 | 光学光电子 | ||
18 | 联建光电 | 22.79亿元 | 550.19 | 26.37 | 电子 | 光学光电子 | |
19 | 冠捷科技 | 107.35亿元 | 3.78 | 电子 | 光学光电子 | ||
20 | 旭光电子 | 104.00亿元 | 96.87 | 5.80 | 0.48 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
21 | 利亚德 | 160.01亿元 | 2.04 | 1.69 | 电子 | 光学光电子 | |
22 | 厦门信达 | 46.43亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
23 | 光庭信息 | 45.84亿元 | 80.24 | 2.31 | 汽车 | 汽车零部件 | |
24 | 福田汽车 | 209.81亿元 | 80.68 | 1.43 | 汽车 | 商用车 | |
25 | 通达电气 | 53.35亿元 | 163.77 | 3.35 | 0.46 | 汽车 | 汽车零部件 |
26 | 航天科技 | 91.39亿元 | 7958.20 | 2.17 | 汽车 | 汽车零部件 | |
27 | 中汽股份 | 79.43亿元 | 46.12 | 2.75 | 0.42 | 汽车 | 汽车服务 |
28 | 勤上股份 | 34.05亿元 | 1.53 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | ||
29 | 和晶科技 | 32.62亿元 | 39.62 | 3.23 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
30 | 得邦照明 | 56.85亿元 | 16.99 | 1.73 | 6.09 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
31 | 欧普照明 | 131.00亿元 | 14.19 | 1.91 | 4.78 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
32 | 九联科技 | 50.50亿元 | 5.79 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
33 | 海洋王 | 51.00亿元 | 1.94 | 0.75 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
34 | 高斯贝尔 | 13.31亿元 | 9.88 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
35 | 三雄极光 | 33.04亿元 | 177.87 | 1.60 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
36 | 四川长虹 | 457.47亿元 | 52.38 | 3.05 | 0.50 | 家用电器 | 黑色家电 |
37 | 皇氏集团 | 30.47亿元 | 3.44 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
38 | 王力安防 | 40.04亿元 | 27.33 | 2.41 | 轻工制造 | 家居用品 | |
39 | 国发股份 | 30.88亿元 | 3.97 | 医药生物 | 医药商业 | ||
40 | 梅雁吉祥 | 53.91亿元 | 2.74 | 公用事业 | 电力 | ||
41 | 深圳燃气 | 185.84亿元 | 13.14 | 1.19 | 2.48 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
42 | 广东建工 | 131.40亿元 | 11.50 | 0.98 | 4.00 | 公用事业 | 电力 |
43 | 华鹏飞 | 35.46亿元 | 3.88 | 交通运输 | 物流 | ||
44 | 重庆路桥 | 88.25亿元 | 42.23 | 1.70 | 0.72 | 交通运输 | 铁路公路 |
45 | 龙洲股份 | 27.39亿元 | 2.42 | 交通运输 | 物流 | ||
46 | 招商公路 | 837.54亿元 | 15.63 | 1.25 | 4.32 | 交通运输 | 铁路公路 |
47 | 山东高速 | 539.21亿元 | 16.68 | 1.78 | 3.77 | 交通运输 | 铁路公路 |
48 | ST数源 | 28.45亿元 | 2.67 | 房地产 | 房地产开发 | ||
49 | 华夏幸福 | 88.84亿元 | 4.38 | 房地产 | 房地产开发 | ||
50 | 珠江股份 | 36.19亿元 | 153.31 | 7.77 | 房地产 | 房地产服务 | |
51 | 新大正 | 23.74亿元 | 21.94 | 1.98 | 2.70 | 房地产 | 房地产服务 |
52 | 招商积余 | 125.12亿元 | 14.39 | 1.18 | 1.44 | 房地产 | 房地产服务 |
53 | 绿地控股 | 237.52亿元 | 0.37 | 房地产 | 房地产开发 | ||
54 | 建科股份 | 27.72亿元 | 158.02 | 1.08 | 2.26 | 社会服务 | 专业服务 |
55 | 零点有数 | 27.79亿元 | 5.92 | 社会服务 | 专业服务 | ||
56 | 建研院 | 20.58亿元 | 42.48 | 1.30 | 0.60 | 社会服务 | 专业服务 |
57 | 亚联发展 | 18.63亿元 | 158.33 | 25.24 | 非银金融 | 多元金融 | |
58 | ST亚联 | 18.63亿元 | 158.33 | 25.24 | 非银金融 | 多元金融 | |
59 | 漳州发展 | 50.17亿元 | 98.46 | 1.84 | 0.59 | 综合 | 综合Ⅱ |
60 | 罗普斯金 | 36.92亿元 | 81.11 | 1.96 | 0.18 | 建筑材料 | 装修建材 |
61 | 深桑达A | 221.33亿元 | 79.44 | 3.50 | 0.62 | 建筑装饰 | 专业工程 |
62 | 山东路桥 | 91.94亿元 | 3.95 | 0.61 | 3.54 | 建筑装饰 | 基础建设 |
63 | 高新发展 | 152.50亿元 | 514.17 | 7.21 | 0.35 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
64 | 浙江建投 | 97.04亿元 | 44.68 | 1.42 | 0.56 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
65 | 中设股份 | 17.29亿元 | 2307.35 | 2.55 | 0.59 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
66 | 豪尔赛 | 18.34亿元 | 1.42 | 1.64 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |
67 | 地铁设计 | 60.47亿元 | 13.65 | 2.15 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
68 | 名家汇 | 27.89亿元 | 34.95 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
69 | 中达安 | 15.32亿元 | 4.11 | 0.09 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
70 | 建科院 | 21.74亿元 | 3.82 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
71 | 新城市 | 25.12亿元 | 1.96 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
72 | 测绘股份 | 28.21亿元 | 269.81 | 2.11 | 0.55 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
73 | 奥雅股份 | 26.62亿元 | 3.88 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
74 | 蕾奥规划 | 35.25亿元 | 3.58 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
75 | 华蓝集团 | 25.11亿元 | 2.69 | 0.08 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
76 | 深城交 | 150.27亿元 | 136.57 | 6.50 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
77 | 招标股份 | 34.32亿元 | 2.37 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
78 | 建研设计 | 17.21亿元 | 64.28 | 1.83 | 0.39 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
79 | 经纬股份 | 21.27亿元 | 59.70 | 2.22 | 1.13 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
80 | 苏州规划 | 21.80亿元 | 75.54 | 2.23 | 1.05 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
81 | 上海建科 | 70.17亿元 | 21.26 | 1.94 | 1.40 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
82 | 设计总院 | 48.21亿元 | 9.91 | 1.25 | 4.07 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
83 | 时空科技 | 17.73亿元 | 1.36 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
84 | 罗曼股份 | 31.68亿元 | 2.48 | 0.87 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
85 | 华设集团 | 55.05亿元 | 15.83 | 1.06 | 3.82 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
86 | 宝鹰股份 | 31.08亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
87 | 隧道股份 | 194.31亿元 | 7.12 | 0.63 | 5.34 | 建筑装饰 | 基础建设 |
88 | 苏交科 | 112.64亿元 | 52.58 | 1.35 | 1.07 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
89 | *ST名家 | 27.89亿元 | 34.95 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
90 | 设研院 | 22.57亿元 | 0.89 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
91 | 中衡设计 | 28.25亿元 | 66.08 | 1.90 | 0.96 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
92 | 深圳瑞捷 | 26.65亿元 | 1.96 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
93 | 勘设股份 | 23.69亿元 | 0.80 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
94 | 建发合诚 | 24.58亿元 | 26.30 | 2.30 | 1.27 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
95 | 亚厦股份 | 52.26亿元 | 17.16 | 0.65 | 0.50 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ |
96 | 建艺集团 | 15.64亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
97 | 节能铁汉 | 61.38亿元 | 3.79 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
98 | 陕建股份 | 144.30亿元 | 5.11 | 0.57 | 5.22 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
99 | 雅博股份 | 33.72亿元 | 8.63 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
100 | 岭南股份 | 36.59亿元 | 3.67 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
101 | 龙建股份 | 36.00亿元 | 8.68 | 1.12 | 0.99 | 建筑装饰 | 基础建设 |
102 | 东方电子 | 128.44亿元 | 18.26 | 2.45 | 1.22 | 电力设备 | 电网设备 |
103 | 金智科技 | 38.62亿元 | 56.38 | 2.54 | 0.78 | 电力设备 | 电网设备 |
104 | 华民股份 | 53.11亿元 | 9.41 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
105 | 易事特 | 86.84亿元 | 46.34 | 1.26 | 1.31 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
106 | 凯发电气 | 32.30亿元 | 43.38 | 1.77 | 电力设备 | 电网设备 | |
107 | 崧盛股份 | 25.50亿元 | 3.39 | 0.48 | 电力设备 | 电网设备 | |
108 | 远东股份 | 108.97亿元 | 2.52 | 1.43 | 电力设备 | 电网设备 | |
109 | 煜邦电力 | 27.13亿元 | 21.77 | 3.38 | 电力设备 | 电网设备 | |
110 | 昇辉科技 | 33.83亿元 | 2.55 | 电力设备 | 电网设备 | ||
111 | ST易事特 | 86.84亿元 | 46.34 | 1.26 | 1.31 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
112 | 积成电子 | 41.29亿元 | 80.30 | 2.38 | 0.24 | 电力设备 | 电网设备 |
113 | 摩恩电气 | 29.73亿元 | 176.74 | 3.86 | 电力设备 | 电网设备 | |
114 | 众合科技 | 51.34亿元 | 4439.92 | 1.54 | 0.20 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
115 | 华工科技 | 445.64亿元 | 33.24 | 4.21 | 0.34 | 机械设备 | 自动化设备 |
116 | 先锋电子 | 25.12亿元 | 100.22 | 3.00 | 0.10 | 机械设备 | 通用设备 |
117 | 汉威科技 | 117.49亿元 | 148.47 | 4.14 | 0.20 | 机械设备 | 通用设备 |
118 | 三川智慧 | 46.28亿元 | 58.14 | 1.86 | 0.67 | 机械设备 | 通用设备 |
119 | 达刚控股 | 20.55亿元 | 4.05 | 机械设备 | 专用设备 | ||
120 | 安控科技 | 44.61亿元 | 8.31 | 机械设备 | 通用设备 | ||
121 | 新元科技 | 8.78亿元 | 102.97 | 机械设备 | 专用设备 | ||
122 | 蓝盾光电 | 49.48亿元 | 2.47 | 0.20 | 机械设备 | 通用设备 | |
123 | 山科智能 | 27.44亿元 | 36.94 | 2.76 | 1.09 | 机械设备 | 通用设备 |
124 | 工大科雅 | 24.10亿元 | 42.91 | 1.77 | 0.49 | 机械设备 | 通用设备 |
125 | 宁水集团 | 23.42亿元 | 33.96 | 1.48 | 1.71 | 机械设备 | 通用设备 |
126 | 威派格 | 40.58亿元 | 2.04 | 机械设备 | 专用设备 | ||
127 | 中控技术 | 354.50亿元 | 32.47 | 3.59 | 机械设备 | 自动化设备 | |
128 | 华嵘控股 | 14.53亿元 | 201.88 | 机械设备 | 通用设备 | ||
129 | 青鸟消防 | 82.93亿元 | 24.16 | 1.39 | 1.75 | 机械设备 | 专用设备 |
130 | 中金环境 | 66.08亿元 | 33.76 | 2.45 | 机械设备 | 通用设备 | |
131 | 百胜智能 | 28.60亿元 | 107.94 | 3.54 | 0.75 | 机械设备 | 专用设备 |
132 | 金卡智能 | 49.45亿元 | 16.22 | 1.16 | 4.20 | 机械设备 | 通用设备 |
133 | 秦川物联 | 16.38亿元 | 3.18 | 机械设备 | 通用设备 | ||
134 | 威星智能 | 33.16亿元 | 98.42 | 2.49 | 机械设备 | 通用设备 | |
135 | 汇中股份 | 22.60亿元 | 37.27 | 2.03 | 机械设备 | 通用设备 | |
136 | 春晖智控 | 30.06亿元 | 54.71 | 3.13 | 0.81 | 机械设备 | 通用设备 |
137 | 广日股份 | 90.44亿元 | 11.22 | 1.03 | 12.33 | 机械设备 | 专用设备 |
138 | 神州高铁 | 76.87亿元 | 2.57 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | ||
139 | 合众思壮 | 71.74亿元 | 4.28 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
140 | 中海达 | 77.10亿元 | 3149.49 | 5.04 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
141 | 新余国科 | 79.40亿元 | 105.67 | 13.41 | 0.63 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ |
142 | 上海瀚讯 | 140.04亿元 | 5.91 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
143 | 航天长峰 | 57.35亿元 | 3.66 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
144 | 纵横股份 | 38.69亿元 | 7.14 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
145 | 海格通信 | 316.19亿元 | 562.43 | 2.53 | 0.47 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
146 | 华力创通 | 121.80亿元 | 7.71 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
147 | 威海广泰 | 53.79亿元 | 80.13 | 1.76 | 1.44 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
148 | 振芯科技 | 114.83亿元 | 351.12 | 6.36 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
149 | 天和防务 | 61.81亿元 | 4.14 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
150 | 中国海防 | 205.66亿元 | 80.53 | 2.51 | 0.69 | 国防军工 | 航海装备Ⅱ |
151 | 观典防务 | 18.60亿元 | 2.26 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
152 | ST观典 | 18.60亿元 | 2.26 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
153 | 中国长城 | 475.81亿元 | 4.35 | 计算机 | 计算机设备 | ||
154 | 常山北明 | 355.21亿元 | 6.74 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
155 | 神州信息 | 120.31亿元 | 2.17 | 0.26 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
156 | 南天信息 | 82.34亿元 | 86.96 | 3.05 | 0.57 | 计算机 | 软件开发 |
157 | 浪潮信息 | 738.42亿元 | 30.16 | 3.67 | 0.32 | 计算机 | 计算机设备 |
158 | 新大陆 | 307.76亿元 | 28.71 | 4.32 | 1.81 | 计算机 | 计算机设备 |
159 | 魅视科技 | 32.43亿元 | 45.36 | 3.25 | 1.85 | 计算机 | 计算机设备 |
160 | 智微智能 | 119.68亿元 | 77.64 | 5.63 | 0.34 | 计算机 | 计算机设备 |
161 | 东华软件 | 293.30亿元 | 60.58 | 2.43 | 0.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
162 | 延华智能 | 43.44亿元 | 10.25 | 计算机 | 软件开发 | ||
163 | 证通电子 | 40.73亿元 | 1.90 | 计算机 | 计算机设备 | ||
164 | 天融信 | 84.68亿元 | 81.48 | 0.91 | 0.25 | 计算机 | 软件开发 |
165 | 科大讯飞 | 1111.92亿元 | 166.61 | 6.22 | 0.21 | 计算机 | 软件开发 |
166 | 启明信息 | 74.19亿元 | 1037.09 | 5.43 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
167 | 大华股份 | 508.65亿元 | 16.97 | 1.44 | 4.14 | 计算机 | 计算机设备 |
168 | 川大智胜 | 24.66亿元 | 2.21 | 计算机 | 软件开发 | ||
169 | 中电兴发 | 57.36亿元 | 2.78 | 计算机 | 软件开发 | ||
170 | 皖通科技 | 33.69亿元 | 112.84 | 1.98 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
171 | 汉王科技 | 54.78亿元 | 4.86 | 计算机 | 软件开发 | ||
172 | 太极股份 | 149.08亿元 | 78.04 | 2.84 | 0.76 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
173 | 千方科技 | 145.85亿元 | 1.28 | 0.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
174 | 中远海科 | 54.08亿元 | 70.28 | 3.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
175 | 四维图新 | 196.62亿元 | 2.28 | 计算机 | 软件开发 | ||
176 | 广联达 | 229.79亿元 | 83.81 | 3.99 | 1.07 | 计算机 | 软件开发 |
177 | 海康威视 | 2596.38亿元 | 21.46 | 3.44 | 2.48 | 计算机 | 计算机设备 |
178 | 启明星辰 | 184.98亿元 | 1.63 | 1.78 | 计算机 | 软件开发 | |
179 | 榕基软件 | 42.19亿元 | 3.04 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
180 | 达华智能 | 56.32亿元 | 12.08 | 计算机 | 计算机设备 | ||
181 | 英飞拓 | 32.84亿元 | 18.10 | 计算机 | 计算机设备 | ||
182 | 捷顺科技 | 69.05亿元 | 145.72 | 2.96 | 0.65 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
183 | 荣联科技 | 50.54亿元 | 212.59 | 4.32 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
184 | 中科金财 | 81.68亿元 | 4.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
185 | 久远银海 | 72.09亿元 | 96.47 | 4.28 | 0.68 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
186 | 同为股份 | 40.34亿元 | 19.28 | 3.26 | 计算机 | 计算机设备 | |
187 | 德生科技 | 40.43亿元 | 201.91 | 3.66 | 0.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
188 | 盛视科技 | 74.52亿元 | 49.60 | 3.13 | 0.74 | 计算机 | 计算机设备 |
189 | 声迅股份 | 16.05亿元 | 2.54 | 计算机 | 计算机设备 | ||
190 | 竞业达 | 47.85亿元 | 101.72 | 2.64 | 1.11 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
191 | 银江技术 | 31.63亿元 | 1.00 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
192 | 超图软件 | 71.20亿元 | 2.73 | 计算机 | 软件开发 | ||
193 | 赛为智能 | 29.18亿元 | 28.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
194 | 天源迪科 | 94.77亿元 | 346.84 | 2.90 | 0.10 | 计算机 | 软件开发 |
195 | 华平股份 | 25.07亿元 | 2.49 | 计算机 | 软件开发 | ||
196 | 数字政通 | 106.83亿元 | 3.02 | 计算机 | 软件开发 | ||
197 | 易联众 | 18.10亿元 | 6.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
198 | 安居宝 | 26.71亿元 | 2.14 | 计算机 | 计算机设备 | ||
199 | 东方国信 | 110.12亿元 | 1.83 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
200 | ST迪威迅 | 17.13亿元 | 49.64 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
201 | 万达信息 | 105.54亿元 | 7.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
202 | 美亚柏科 | 114.91亿元 | 3.40 | 计算机 | 软件开发 | ||
203 | 易华录 | 155.86亿元 | 25.61 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
204 | 银信科技 | 51.71亿元 | 3.28 | 0.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
205 | 天玑科技 | 57.86亿元 | 4.52 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
206 | 新开普 | 63.21亿元 | 64.15 | 2.97 | 计算机 | 计算机设备 | |
207 | 依米康 | 58.10亿元 | 18.01 | 计算机 | 计算机设备 | ||
208 | 卫宁健康 | 211.08亿元 | 275.70 | 3.58 | 0.16 | 计算机 | 软件开发 |
209 | 中威电子 | 22.86亿元 | 3.85 | 计算机 | 计算机设备 | ||
210 | 梅安森 | 39.64亿元 | 70.69 | 4.40 | 0.23 | 计算机 | 计算机设备 |
211 | 飞利信 | 77.50亿元 | 6.75 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
212 | 荣科科技 | 110.61亿元 | 13.90 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
213 | 海峡创新 | 32.61亿元 | 138.85 | 20.69 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
214 | 旋极信息 | 68.41亿元 | 2.38 | 计算机 | 计算机设备 | ||
215 | 立方数科 | 28.17亿元 | 11.40 | 计算机 | 软件开发 | ||
216 | 长亮科技 | 116.15亿元 | 587.02 | 5.50 | 0.05 | 计算机 | 软件开发 |
217 | 北信源 | 75.39亿元 | 5.60 | 计算机 | 软件开发 | ||
218 | 汇金股份 | 61.15亿元 | 44.48 | 计算机 | 计算机设备 | ||
219 | 汉邦高科 | 31.58亿元 | 9.33 | 计算机 | 计算机设备 | ||
220 | 神思电子 | 40.61亿元 | 144.50 | 7.87 | 计算机 | 计算机设备 | |
221 | 科大国创 | 70.03亿元 | 3.80 | 计算机 | 软件开发 | ||
222 | 辰安科技 | 50.62亿元 | 4.35 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
223 | 博思软件 | 113.66亿元 | 38.51 | 4.54 | 1.05 | 计算机 | 软件开发 |
224 | 雄帝科技 | 59.91亿元 | 286.09 | 5.51 | 0.14 | 计算机 | 计算机设备 |
225 | 万集科技 | 59.27亿元 | 3.19 | 计算机 | 计算机设备 | ||
226 | 丝路视觉 | 23.19亿元 | 4.30 | 计算机 | 软件开发 | ||
227 | 熙菱信息 | 27.74亿元 | 9.22 | 计算机 | 计算机设备 | ||
228 | 恒锋信息 | 23.32亿元 | 5.00 | 0.28 | 计算机 | 软件开发 | |
229 | 思特奇 | 37.06亿元 | 2.57 | 计算机 | 软件开发 | ||
230 | 中科信息 | 100.50亿元 | 1940.35 | 11.90 | 0.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
231 | 联合光电 | 48.64亿元 | 303.24 | 3.06 | 0.44 | 计算机 | 计算机设备 |
232 | 科创信息 | 31.52亿元 | 11.10 | 计算机 | 软件开发 | ||
233 | 智莱科技 | 30.50亿元 | 81.41 | 1.59 | 1.16 | 计算机 | 计算机设备 |
234 | 狄耐克 | 30.79亿元 | 2.44 | 0.80 | 计算机 | 计算机设备 | |
235 | 中科江南 | 84.47亿元 | 116.81 | 5.00 | 0.75 | 计算机 | 软件开发 |
236 | 君逸数码 | 34.08亿元 | 87.89 | 2.34 | 0.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
237 | 华是科技 | 22.93亿元 | 255.80 | 2.45 | 0.12 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
238 | 杰创智能 | 37.20亿元 | 2.49 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
239 | 通行宝 | 97.03亿元 | 45.72 | 3.68 | 1.37 | 计算机 | 计算机设备 |
240 | 宏景科技 | 95.95亿元 | 7.92 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
241 | 同方股份 | 238.21亿元 | 1971.67 | 1.46 | 计算机 | 计算机设备 | |
242 | 航天信息 | 162.13亿元 | 1.18 | 0.38 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
243 | 华胜天成 | 101.86亿元 | 29.91 | 2.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
244 | 金证股份 | 155.38亿元 | 4.37 | 0.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
245 | 中国软件 | 380.70亿元 | 19.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
246 | 云赛智联 | 277.50亿元 | 150.41 | 5.79 | 0.21 | 计算机 | 软件开发 |
247 | ST中安 | 85.15亿元 | 965.37 | 5.10 | 计算机 | 软件开发 | |
248 | 东软集团 | 116.76亿元 | 255.47 | 1.23 | 1.32 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
249 | 佳都科技 | 113.45亿元 | 60.25 | 1.47 | 0.35 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
250 | 浙大网新 | 98.03亿元 | 2.96 | 0.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
251 | 三六零 | 721.65亿元 | 2.46 | 0.97 | 计算机 | 软件开发 | |
252 | 中科曙光 | 1017.80亿元 | 52.06 | 5.14 | 0.39 | 计算机 | 计算机设备 |
253 | 税友股份 | 169.62亿元 | 162.24 | 6.96 | 0.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
254 | 网达软件 | 46.50亿元 | 461.83 | 3.02 | 计算机 | 软件开发 | |
255 | 恒为科技 | 81.65亿元 | 6.07 | 0.16 | 计算机 | 计算机设备 | |
256 | 淳中科技 | 71.84亿元 | 110.02 | 5.01 | 计算机 | 计算机设备 | |
257 | 南威软件 | 68.89亿元 | 2.96 | 0.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
258 | 苏州科达 | 37.84亿元 | 3.87 | 计算机 | 计算机设备 | ||
259 | 新智认知 | 35.11亿元 | 189.28 | 0.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
260 | 中科通达 | 18.63亿元 | 3.08 | 计算机 | 软件开发 | ||
261 | 佳华科技 | 18.82亿元 | 2.66 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
262 | 优刻得 | 101.53亿元 | 4.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
263 | 新点软件 | 98.04亿元 | 45.29 | 1.83 | 计算机 | 软件开发 | |
264 | 鸿泉物联 | 29.84亿元 | 109.04 | 3.99 | 计算机 | 计算机设备 | |
265 | 云天励飞 | 172.45亿元 | 4.45 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
266 | 正元地信 | 31.72亿元 | 2.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
267 | 中科星图 | 263.35亿元 | 71.07 | 7.08 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
268 | 罗普特 | 18.56亿元 | 2.14 | 计算机 | 计算机设备 | ||
269 | 莱斯信息 | 138.59亿元 | 106.73 | 7.25 | 计算机 | 软件开发 | |
270 | 盛邦安全 | 24.86亿元 | 2.57 | 计算机 | 软件开发 | ||
271 | 云从科技 | 136.88亿元 | 13.13 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
272 | 唐源电气 | 35.84亿元 | 48.97 | 3.44 | 计算机 | 计算机设备 | |
273 | ST易联众 | 18.10亿元 | 6.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
274 | 国投智能 | 114.91亿元 | 3.40 | 计算机 | 软件开发 | ||
275 | 广电运通 | 308.19亿元 | 33.74 | 2.52 | 1.61 | 计算机 | 计算机设备 |
276 | 科远智慧 | 57.36亿元 | 21.25 | 2.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
277 | 思创医惠 | 42.81亿元 | 7.71 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
