序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诚志股份 | 93.82亿元 | 58.46 | 0.53 | 0.65 | 基础化工 | 化学原料 |
2 | 双星新材 | 59.09亿元 | 0.67 | 0.58 | 基础化工 | 塑料 | |
3 | 国恩股份 | 72.23亿元 | 10.87 | 1.43 | 基础化工 | 塑料 | |
4 | 道恩股份 | 90.51亿元 | 60.37 | 2.66 | 0.51 | 基础化工 | 塑料 |
5 | 沃特股份 | 49.98亿元 | 134.13 | 2.82 | 0.22 | 基础化工 | 塑料 |
6 | 硅宝科技 | 69.03亿元 | 25.73 | 2.75 | 1.71 | 基础化工 | 化学制品 |
7 | 回天新材 | 50.07亿元 | 48.13 | 1.87 | 1.68 | 基础化工 | 化学制品 |
8 | 天晟新材 | 29.79亿元 | 91.24 | 基础化工 | 化学制品 | ||
9 | 安利股份 | 33.13亿元 | 16.62 | 2.33 | 1.61 | 基础化工 | 塑料 |
10 | 永利股份 | 41.88亿元 | 18.90 | 1.34 | 1.26 | 基础化工 | 塑料 |
11 | 同益股份 | 26.89亿元 | 2.80 | 基础化工 | 塑料 | ||
12 | 祥源新材 | 34.44亿元 | 126.28 | 2.50 | 0.71 | 基础化工 | 塑料 |
13 | 聚赛龙 | 22.00亿元 | 55.24 | 2.58 | 基础化工 | 塑料 | |
14 | 松井股份 | 44.86亿元 | 57.43 | 3.37 | 基础化工 | 化学制品 | |
15 | 银禧科技 | 40.95亿元 | 61.04 | 3.00 | 基础化工 | 塑料 | |
16 | 横河精密 | 30.35亿元 | 73.91 | 5.51 | 0.99 | 基础化工 | 塑料 |
17 | 美瑞新材 | 74.54亿元 | 89.38 | 4.96 | 0.40 | 基础化工 | 化学制品 |
18 | 安泰科技 | 138.59亿元 | 36.83 | 2.46 | 0.61 | 有色金属 | 金属新材料 |
19 | 和胜股份 | 43.32亿元 | 57.43 | 2.53 | 1.23 | 有色金属 | 工业金属 |
20 | 宜安科技 | 72.22亿元 | 6.65 | 0.03 | 有色金属 | 工业金属 | |
21 | 银邦股份 | 84.16亿元 | 194.09 | 4.99 | 有色金属 | 工业金属 | |
22 | 创新新材 | 163.07亿元 | 17.43 | 1.48 | 1.76 | 有色金属 | 工业金属 |
23 | 英思特 | 112.82亿元 | 56.79 | 7.62 | 0.41 | 有色金属 | 金属新材料 |
24 | 深天马A | 198.34亿元 | 0.72 | 电子 | 光学光电子 | ||
25 | TCL科技 | 820.65亿元 | 35.12 | 1.53 | 电子 | 光学光电子 | |
26 | 盈方微 | 56.92亿元 | 130.04 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
27 | 京东方A | 1470.45亿元 | 24.70 | 1.12 | 0.77 | 电子 | 光学光电子 |
28 | 冠捷科技 | 106.90亿元 | 3.76 | 电子 | 光学光电子 | ||
29 | 中电港 | 133.82亿元 | 49.50 | 2.56 | 0.64 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
30 | 好上好 | 65.13亿元 | 151.33 | 4.12 | 0.19 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
31 | 康冠科技 | 155.33亿元 | 18.00 | 1.99 | 0.81 | 电子 | 光学光电子 |
32 | 得润电子 | 40.08亿元 | 2.90 | 电子 | 消费电子 | ||
33 | 莱宝高科 | 71.29亿元 | 21.47 | 1.30 | 2.48 | 电子 | 光学光电子 |
34 | 实益达 | 46.14亿元 | 3.09 | 电子 | 光学光电子 | ||
35 | 顺络电子 | 210.77亿元 | 23.55 | 3.55 | 2.25 | 电子 | 元件 |
36 | 合力泰 | 162.30亿元 | 8.50 | 8.73 | 电子 | 光学光电子 | |
37 | 歌尔股份 | 783.14亿元 | 28.43 | 2.36 | 1.31 | 电子 | 消费电子 |
38 | 水晶光电 | 267.42亿元 | 24.94 | 2.98 | 1.54 | 电子 | 光学光电子 |
39 | 卓翼科技 | 50.52亿元 | 11.64 | 电子 | 消费电子 | ||
40 | 东山精密 | 545.38亿元 | 43.56 | 2.84 | 0.22 | 电子 | 元件 |
41 | 维信诺 | 125.70亿元 | 2.50 | 电子 | 光学光电子 | ||
42 | 胜利精密 | 100.04亿元 | 4.08 | 电子 | 消费电子 | ||
43 | 欧菲光 | 401.91亿元 | 10.76 | 电子 | 光学光电子 | ||
44 | 中京电子 | 50.66亿元 | 2.10 | 电子 | 元件 | ||
45 | 领益智造 | 587.29亿元 | 31.61 | 2.90 | 0.24 | 电子 | 消费电子 |
46 | 安洁科技 | 86.95亿元 | 46.31 | 1.52 | 1.52 | 电子 | 消费电子 |
47 | 万润科技 | 100.68亿元 | 204.34 | 6.56 | 电子 | 光学光电子 | |
48 | 共达电声 | 44.89亿元 | 53.72 | 6.52 | 0.24 | 电子 | 消费电子 |
49 | 奋达科技 | 121.86亿元 | 105.45 | 5.13 | 电子 | 消费电子 | |
50 | 视源股份 | 240.82亿元 | 25.23 | 1.87 | 电子 | 消费电子 | |
51 | 同兴达 | 43.92亿元 | 1.66 | 0.29 | 电子 | 光学光电子 | |
52 | 瀛通通讯 | 28.54亿元 | 706.85 | 2.54 | 0.65 | 电子 | 消费电子 |
53 | 传艺科技 | 50.03亿元 | 2.44 | 电子 | 消费电子 | ||
54 | 三利谱 | 42.53亿元 | 63.50 | 1.80 | 0.61 | 电子 | 光学光电子 |
55 | 京泉华 | 37.66亿元 | 79.22 | 2.66 | 0.16 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
56 | 奥士康 | 89.50亿元 | 25.28 | 1.99 | 电子 | 元件 | |
57 | 五方光电 | 42.79亿元 | 78.04 | 2.41 | 1.35 | 电子 | 光学光电子 |
58 | 朝阳科技 | 34.81亿元 | 27.75 | 3.30 | 电子 | 消费电子 | |
59 | 芯瑞达 | 44.07亿元 | 34.04 | 3.20 | 1.48 | 电子 | 光学光电子 |
60 | 宝明科技 | 106.86亿元 | 15.03 | 电子 | 光学光电子 | ||
61 | 奥海科技 | 108.43亿元 | 23.22 | 2.27 | 3.80 | 电子 | 消费电子 |
62 | 日久光电 | 41.32亿元 | 46.30 | 4.38 | 1.34 | 电子 | 光学光电子 |
63 | 金龙机电 | 40.96亿元 | 6.04 | 电子 | 消费电子 | ||
64 | 长信科技 | 142.62亿元 | 36.85 | 1.67 | 1.02 | 电子 | 光学光电子 |
65 | 长盈精密 | 284.09亿元 | 44.58 | 3.57 | 0.62 | 电子 | 消费电子 |
66 | 英唐智控 | 78.43亿元 | 132.54 | 4.43 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
67 | 力源信息 | 110.55亿元 | 106.81 | 2.93 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
68 | 北京君正 | 307.96亿元 | 87.28 | 2.54 | 电子 | 半导体 | |
69 | 星星科技 | 91.87亿元 | 9.97 | 电子 | 消费电子 | ||
70 | 利亚德 | 161.36亿元 | 2.06 | 1.68 | 电子 | 光学光电子 | |
71 | 聚飞光电 | 86.05亿元 | 25.51 | 2.27 | 电子 | 光学光电子 | |
72 | 硕贝德 | 66.50亿元 | 7.13 | 电子 | 消费电子 | ||
73 | 苏大维格 | 57.72亿元 | 3.73 | 电子 | 光学光电子 | ||
74 | 三环集团 | 621.14亿元 | 27.12 | 3.04 | 0.86 | 电子 | 元件 |
75 | 蓝思科技 | 1072.79亿元 | 28.66 | 2.19 | 1.38 | 电子 | 消费电子 |
76 | 全志科技 | 320.30亿元 | 153.10 | 10.81 | 0.49 | 电子 | 半导体 |
77 | 惠伦晶体 | 30.52亿元 | 4.92 | 电子 | 元件 | ||
78 | 激智科技 | 48.21亿元 | 24.13 | 2.35 | 电子 | 光学光电子 | |
79 | 飞荣达 | 108.52亿元 | 48.66 | 2.91 | 0.20 | 电子 | 消费电子 |
80 | 太龙股份 | 29.14亿元 | 58.05 | 2.33 | 0.15 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
81 | 弘信电子 | 126.44亿元 | 356.01 | 9.75 | 电子 | 元件 | |
82 | 电连技术 | 190.96亿元 | 32.71 | 3.94 | 1.05 | 电子 | 消费电子 |
83 | 智动力 | 23.85亿元 | 2.41 | 电子 | 消费电子 | ||
84 | 森霸传感 | 27.76亿元 | 80.65 | 3.02 | 1.37 | 电子 | 光学光电子 |
85 | 光弘科技 | 188.26亿元 | 74.80 | 3.94 | 1.02 | 电子 | 消费电子 |
86 | 隆利科技 | 49.97亿元 | 42.77 | 4.06 | 电子 | 光学光电子 | |
87 | 卓胜微 | 377.02亿元 | 239.48 | 3.73 | 0.14 | 电子 | 半导体 |
88 | 佳禾智能 | 66.14亿元 | 155.82 | 2.22 | 0.68 | 电子 | 消费电子 |
89 | 胜蓝股份 | 47.62亿元 | 42.84 | 3.07 | 0.31 | 电子 | 消费电子 |
90 | 协创数据 | 287.80亿元 | 41.19 | 8.65 | 0.25 | 电子 | 消费电子 |
91 | 汇创达 | 44.04亿元 | 47.26 | 2.20 | 0.59 | 电子 | 光学光电子 |
92 | 英力股份 | 34.19亿元 | 348.89 | 2.50 | 0.53 | 电子 | 消费电子 |
93 | 格林精密 | 56.22亿元 | 167.58 | 3.00 | 0.37 | 电子 | 消费电子 |
94 | 商络电子 | 79.35亿元 | 93.01 | 3.63 | 0.10 | 电子 | 元件 |
95 | 达瑞电子 | 59.77亿元 | 22.31 | 1.78 | 1.74 | 电子 | 消费电子 |
96 | 创益通 | 34.34亿元 | 143.94 | 5.31 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
97 | 天禄科技 | 23.97亿元 | 87.38 | 2.41 | 0.23 | 电子 | 光学光电子 |
98 | 奕东电子 | 49.45亿元 | 1.74 | 0.47 | 电子 | 消费电子 | |
99 | 东田微 | 38.78亿元 | 56.99 | 4.42 | 电子 | 光学光电子 | |
100 | 鸿日达 | 60.64亿元 | 5.96 | 电子 | 消费电子 | ||
101 | 思泉新材 | 48.36亿元 | 80.18 | 4.66 | 0.30 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
102 | 博通集成 | 50.29亿元 | 2.98 | 0.15 | 电子 | 半导体 | |
103 | 汇顶科技 | 313.76亿元 | 49.28 | 3.57 | 0.58 | 电子 | 半导体 |
104 | 华勤技术 | 721.18亿元 | 22.80 | 3.21 | 1.26 | 电子 | 消费电子 |
105 | 福蓉科技 | 90.33亿元 | 77.15 | 4.24 | 2.25 | 电子 | 消费电子 |
106 | 骏亚科技 | 36.29亿元 | 2.67 | 0.77 | 电子 | 元件 | |
107 | 韦尔股份 | 1528.49亿元 | 42.09 | 6.12 | 0.27 | 电子 | 半导体 |
108 | 沃格光电 | 47.73亿元 | 3.85 | 电子 | 光学光电子 | ||
109 | 瑞芯微 | 599.12亿元 | 81.33 | 15.93 | 0.31 | 电子 | 半导体 |
110 | 冠石科技 | 33.27亿元 | 3.22 | 0.16 | 电子 | 光学光电子 | |
111 | 光峰科技 | 63.57亿元 | 2.34 | 电子 | 消费电子 | ||
112 | 乐鑫科技 | 214.68亿元 | 56.63 | 9.84 | 电子 | 半导体 | |
113 | 德邦科技 | 54.76亿元 | 49.43 | 2.39 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
114 | 炬芯科技 | 71.49亿元 | 51.25 | 3.72 | 电子 | 半导体 | |
115 | 灿瑞科技 | 34.06亿元 | 1.40 | 电子 | 半导体 | ||
116 | 晶晨股份 | 283.15亿元 | 32.08 | 4.25 | 电子 | 半导体 | |
117 | 聚辰股份 | 117.45亿元 | 34.68 | 5.18 | 电子 | 半导体 | |
118 | 杰华特 | 139.02亿元 | 7.07 | 电子 | 半导体 | ||
119 | 唯捷创芯 | 126.56亿元 | 3.21 | 电子 | 半导体 | ||
120 | 希荻微 | 57.28亿元 | 3.91 | 电子 | 半导体 | ||
121 | 英集芯 | 75.43亿元 | 53.91 | 3.75 | 电子 | 半导体 | |
122 | 思特威 | 383.48亿元 | 67.26 | 8.61 | 电子 | 半导体 | |
123 | 芯导科技 | 59.22亿元 | 53.24 | 2.70 | 电子 | 半导体 | |
124 | 中科蓝讯 | 120.43亿元 | 41.51 | 3.07 | 电子 | 半导体 | |
125 | 晶丰明源 | 75.44亿元 | 6.30 | 电子 | 半导体 | ||
126 | 菲沃泰 | 50.96亿元 | 110.39 | 2.67 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
127 | 中微半导 | 103.33亿元 | 72.55 | 3.41 | 电子 | 半导体 | |
128 | 帝奥微 | 52.12亿元 | 1.94 | 电子 | 半导体 | ||
129 | 恒烁股份 | 31.26亿元 | 2.34 | 电子 | 半导体 | ||
130 | 南芯科技 | 145.42亿元 | 53.89 | 3.63 | 电子 | 半导体 | |
131 | 清越科技 | 36.54亿元 | 3.62 | 电子 | 光学光电子 | ||
132 | 和辉光电 | 327.82亿元 | 3.44 | 电子 | 光学光电子 | ||
133 | 芯海科技 | 50.36亿元 | 7.49 | 电子 | 半导体 | ||
134 | 力芯微 | 52.11亿元 | 63.28 | 4.26 | 电子 | 半导体 | |
135 | 恒玄科技 | 441.00亿元 | 70.74 | 6.58 | 电子 | 半导体 | |
136 | 安凯微 | 48.10亿元 | 3.39 | 电子 | 半导体 | ||
137 | 普冉股份 | 87.12亿元 | 33.39 | 3.96 | 电子 | 半导体 | |
138 | 艾为电子 | 144.53亿元 | 51.05 | 3.69 | 电子 | 半导体 | |
139 | 胜宏科技 | 914.54亿元 | 49.02 | 9.46 | 0.28 | 电子 | 元件 |
140 | 福日电子 | 54.44亿元 | 3.37 | 电子 | 消费电子 | ||
141 | 扬杰科技 | 265.53亿元 | 24.25 | 3.01 | 1.34 | 电子 | 半导体 |
142 | 士兰微 | 396.22亿元 | 103.26 | 3.20 | 电子 | 半导体 | |
143 | 泰凌微 | 86.23亿元 | 62.70 | 3.59 | 电子 | 半导体 | |
144 | 闻泰科技 | 400.51亿元 | 1.21 | 0.39 | 电子 | 半导体 | |
145 | 利通电子 | 59.00亿元 | 281.34 | 3.48 | 0.39 | 电子 | 消费电子 |
146 | 兆易创新 | 796.54亿元 | 70.34 | 4.74 | 电子 | 半导体 | |
147 | 贝隆精密 | 28.20亿元 | 74.99 | 3.82 | 0.46 | 电子 | 消费电子 |
148 | 敏芯股份 | 35.54亿元 | 3.45 | 电子 | 半导体 | ||
149 | 木林森 | 113.98亿元 | 34.01 | 0.87 | 4.69 | 电子 | 光学光电子 |
150 | 华微电子 | 72.60亿元 | 43.45 | 2.13 | 0.15 | 电子 | 半导体 |
151 | 龙旗科技 | 184.09亿元 | 34.92 | 3.32 | 1.24 | 电子 | 消费电子 |
152 | 方邦股份 | 28.02亿元 | 2.04 | 电子 | 元件 | ||
153 | 江波龙 | 307.32亿元 | 4.69 | 0.34 | 电子 | 半导体 | |
154 | 裕太微 | 72.12亿元 | 4.64 | 电子 | 半导体 | ||
155 | 润欣科技 | 108.77亿元 | 294.71 | 9.71 | 0.21 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
156 | *ST合泰 | 162.30亿元 | 8.50 | 8.73 | 电子 | 光学光电子 | |
157 | ST华微 | 72.60亿元 | 43.45 | 2.13 | 0.15 | 电子 | 半导体 |
158 | 瑞丰光电 | 36.70亿元 | 71.22 | 1.70 | 电子 | 光学光电子 | |
159 | 华润微 | 606.95亿元 | 74.70 | 2.70 | 电子 | 半导体 | |
160 | 佰维存储 | 274.82亿元 | 6.60 | 电子 | 半导体 | ||
161 | 中石科技 | 67.33亿元 | 28.88 | 3.54 | 2.88 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
162 | 科翔股份 | 34.00亿元 | 1.87 | 电子 | 元件 | ||
163 | 万向钱潮 | 258.03亿元 | 26.72 | 2.91 | 2.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
164 | 模塑科技 | 66.28亿元 | 10.52 | 1.82 | 4.52 | 汽车 | 汽车零部件 |
165 | 厦门信达 | 51.09亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
166 | 奥特佳 | 95.98亿元 | 84.71 | 1.72 | 0.29 | 汽车 | 汽车零部件 |
167 | 祥鑫科技 | 106.10亿元 | 32.74 | 2.54 | 1.03 | 汽车 | 汽车零部件 |
168 | 鹏翎股份 | 38.15亿元 | 54.95 | 1.67 | 0.69 | 汽车 | 汽车零部件 |
169 | 乐凯新材 | 142.11亿元 | 17.53 | 2.61 | 汽车 | 汽车零部件 | |
170 | 奥联电子 | 27.05亿元 | 3.83 | 0.06 | 汽车 | 汽车零部件 | |
171 | 海泰科 | 24.37亿元 | 82.78 | 2.51 | 汽车 | 汽车零部件 | |
172 | 光庭信息 | 47.19亿元 | 82.60 | 2.38 | 汽车 | 汽车零部件 | |
173 | 华域汽车 | 571.27亿元 | 8.53 | 0.90 | 4.14 | 汽车 | 汽车零部件 |
174 | 一汽富维 | 74.01亿元 | 14.41 | 0.86 | 3.51 | 汽车 | 汽车零部件 |
175 | 拓普集团 | 833.99亿元 | 28.55 | 3.68 | 0.78 | 汽车 | 汽车零部件 |
176 | 常熟汽饰 | 52.14亿元 | 12.76 | 1.00 | 汽车 | 汽车零部件 | |
177 | 德迈仕 | 39.58亿元 | 76.33 | 6.01 | 0.89 | 汽车 | 汽车零部件 |
178 | 凯众股份 | 32.40亿元 | 35.65 | 3.31 | 2.10 | 汽车 | 汽车零部件 |
179 | 航天智造 | 142.11亿元 | 17.53 | 2.61 | 汽车 | 汽车零部件 | |
180 | 富奥股份 | 105.89亿元 | 15.65 | 1.31 | 4.06 | 汽车 | 汽车零部件 |
181 | 三联锻造 | 45.04亿元 | 30.63 | 2.87 | 1.19 | 汽车 | 汽车零部件 |
182 | 银轮股份 | 215.29亿元 | 26.77 | 3.41 | 0.46 | 汽车 | 汽车零部件 |
183 | 超达装备 | 34.80亿元 | 35.55 | 2.31 | 1.18 | 汽车 | 汽车零部件 |
184 | 纽泰格 | 31.53亿元 | 78.97 | 3.37 | 0.64 | 汽车 | 汽车零部件 |
185 | 保隆科技 | 81.20亿元 | 24.63 | 2.50 | 1.90 | 汽车 | 汽车零部件 |
186 | 信隆健康 | 33.27亿元 | 3.81 | 0.33 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
187 | 飞乐音响 | 106.30亿元 | 362.94 | 4.32 | 汽车 | 汽车零部件 | |
188 | 浙江世宝 | 99.79亿元 | 56.67 | 5.14 | 0.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
189 | 超捷股份 | 49.36亿元 | 351.76 | 6.47 | 汽车 | 汽车零部件 | |
190 | 富特科技 | 52.47亿元 | 55.65 | 5.15 | 0.04 | 汽车 | 汽车零部件 |
191 | 华阳集团 | 173.01亿元 | 26.03 | 2.72 | 1.46 | 汽车 | 汽车零部件 |
192 | 宁波高发 | 36.67亿元 | 18.70 | 1.74 | 汽车 | 汽车零部件 | |
193 | 长虹美菱 | 74.46亿元 | 10.27 | 1.26 | 4.56 | 家用电器 | 白色家电 |
194 | 创维数字 | 133.00亿元 | 88.70 | 2.13 | 1.97 | 家用电器 | 黑色家电 |
195 | 兆驰股份 | 197.37亿元 | 12.96 | 1.25 | 2.45 | 家用电器 | 黑色家电 |
196 | 新宝股份 | 113.66亿元 | 10.08 | 1.42 | 3.19 | 家用电器 | 小家电 |
197 | 和晶科技 | 32.57亿元 | 39.56 | 3.23 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
198 | 瑞德智能 | 26.54亿元 | 63.30 | 2.15 | 1.11 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
199 | 德尔玛 | 47.36亿元 | 33.20 | 1.67 | 1.45 | 家用电器 | 小家电 |
200 | 富佳股份 | 80.90亿元 | 43.69 | 4.90 | 2.07 | 家用电器 | 小家电 |
201 | 春光科技 | 45.55亿元 | 214.13 | 4.84 | 0.10 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
202 | 石头科技 | 399.43亿元 | 21.65 | 3.04 | 家用电器 | 小家电 | |
203 | 辰奕智能 | 27.96亿元 | 67.69 | 2.96 | 家用电器 | 黑色家电 | |
204 | 雪祺电气 | 24.78亿元 | 23.94 | 2.01 | 0.57 | 家用电器 | 白色家电 |
205 | 和而泰 | 172.62亿元 | 39.49 | 3.62 | 0.53 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
206 | 汉宇集团 | 87.37亿元 | 37.52 | 4.31 | 1.24 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
207 | 四川长虹 | 454.70亿元 | 52.06 | 3.03 | 0.51 | 家用电器 | 黑色家电 |
208 | 海立股份 | 116.89亿元 | 210.12 | 1.91 | 0.09 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
209 | 东方电热 | 76.85亿元 | 27.76 | 1.85 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
210 | 开润股份 | 51.94亿元 | 13.14 | 2.48 | 1.54 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
211 | 合兴包装 | 42.68亿元 | 38.89 | 1.32 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
212 | 中荣股份 | 32.02亿元 | 22.60 | 1.11 | 2.10 | 轻工制造 | 包装印刷 |
213 | 趣睡科技 | 23.08亿元 | 74.87 | 2.83 | 0.47 | 轻工制造 | 家居用品 |
214 | 山鹰国际 | 101.22亿元 | 0.68 | 0.46 | 轻工制造 | 造纸 | |
215 | 恒林股份 | 39.37亿元 | 18.55 | 1.05 | 轻工制造 | 家居用品 | |
216 | 京华激光 | 49.72亿元 | 45.79 | 5.16 | 2.51 | 轻工制造 | 包装印刷 |
217 | 建霖家居 | 52.86亿元 | 10.96 | 1.55 | 1.94 | 轻工制造 | 家居用品 |
218 | 九安医疗 | 176.29亿元 | 10.45 | 0.83 | 0.49 | 医药生物 | 医疗器械 |
219 | 普路通 | 30.72亿元 | 2.61 | 交通运输 | 物流 | ||
220 | 飞力达 | 34.33亿元 | 2.38 | 0.16 | 交通运输 | 物流 | |
221 | 海程邦达 | 28.16亿元 | 67.31 | 1.57 | 1.43 | 交通运输 | 物流 |
222 | 信测标准 | 48.02亿元 | 27.88 | 3.42 | 1.34 | 社会服务 | 专业服务 |
223 | 中机认检 | 73.50亿元 | 54.04 | 3.83 | 0.65 | 社会服务 | 专业服务 |
224 | 广电计量 | 96.53亿元 | 27.13 | 2.96 | 2.32 | 社会服务 | 专业服务 |
225 | 华测检测 | 189.99亿元 | 20.55 | 2.76 | 0.88 | 社会服务 | 专业服务 |
226 | 渝农商行 | 841.55亿元 | 7.17 | 0.66 | 6.52 | 银行 | 农商行Ⅱ |
227 | 拉卡拉 | 184.73亿元 | 75.89 | 5.54 | 2.59 | 非银金融 | 多元金融 |
228 | 东易日盛 | 20.10亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
229 | 德赛电池 | 82.58亿元 | 19.77 | 1.27 | 1.54 | 电力设备 | 电池 |
230 | 苏州固锝 | 76.40亿元 | 74.11 | 2.49 | 0.40 | 电力设备 | 电池 |
231 | 兆威机电 | 245.20亿元 | 109.25 | 7.60 | 0.28 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
232 | 亿纬锂能 | 886.21亿元 | 21.56 | 2.37 | 1.15 | 电力设备 | 电池 |
233 | 欣旺达 | 341.11亿元 | 22.21 | 1.43 | 0.81 | 电力设备 | 电池 |
234 | 鹏辉能源 | 128.91亿元 | 2.56 | 电力设备 | 电池 | ||
235 | 紫建电子 | 37.63亿元 | 52.52 | 2.28 | 0.65 | 电力设备 | 电池 |
236 | 金杨股份 | 48.60亿元 | 88.88 | 2.68 | 0.76 | 电力设备 | 电池 |
237 | 泓淋电力 | 58.72亿元 | 28.91 | 2.06 | 1.99 | 电力设备 | 电网设备 |
238 | 卧龙电驱 | 300.52亿元 | 35.85 | 2.91 | 0.43 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
239 | 珠海冠宇 | 154.64亿元 | 38.99 | 2.19 | 电力设备 | 电池 | |
240 | 科力尔 | 100.82亿元 | 195.96 | 7.82 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
241 | 美硕科技 | 23.54亿元 | 87.96 | 2.50 | 1.03 | 电力设备 | 电网设备 |
242 | 星德胜 | 48.28亿元 | 24.11 | 2.41 | 1.25 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
243 | 豪鹏科技 | 41.01亿元 | 34.21 | 2.00 | 0.87 | 电力设备 | 电池 |
244 | 震裕科技 | 167.89亿元 | 61.20 | 4.35 | 0.15 | 电力设备 | 电池 |
245 | 麦格米特 | 255.03亿元 | 62.99 | 4.16 | 0.43 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
246 | 蔚蓝锂芯 | 139.17亿元 | 24.90 | 1.99 | 0.54 | 电力设备 | 电池 |
247 | 大族激光 | 245.79亿元 | 28.30 | 1.55 | 1.47 | 机械设备 | 自动化设备 |
248 | 山东威达 | 51.75亿元 | 17.21 | 1.40 | 1.55 | 机械设备 | 通用设备 |
249 | 利欧股份 | 242.43亿元 | 279.47 | 1.87 | 机械设备 | 通用设备 | |
250 | 银宝山新 | 44.36亿元 | 20.33 | 机械设备 | 专用设备 | ||
251 | 宇环数控 | 30.62亿元 | 648.55 | 3.84 | 0.41 | 机械设备 | 通用设备 |
252 | 博杰股份 | 52.08亿元 | 2.40 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
253 | 雷赛智能 | 139.61亿元 | 69.22 | 9.63 | 0.70 | 机械设备 | 自动化设备 |
254 | 汉威科技 | 116.08亿元 | 146.69 | 4.09 | 0.20 | 机械设备 | 通用设备 |
255 | 创世纪 | 132.69亿元 | 47.98 | 2.58 | 机械设备 | 自动化设备 | |
256 | 智云股份 | 14.72亿元 | 3.17 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
257 | 精测电子 | 162.08亿元 | 4.56 | 机械设备 | 通用设备 | ||
258 | 矩子科技 | 52.48亿元 | 78.67 | 3.31 | 0.83 | 机械设备 | 自动化设备 |
259 | 津荣天宇 | 29.36亿元 | 34.51 | 2.39 | 0.80 | 机械设备 | 专用设备 |
260 | 豪江智能 | 36.38亿元 | 72.01 | 3.50 | 0.49 | 机械设备 | 自动化设备 |
261 | 东睦股份 | 118.96亿元 | 27.83 | 4.35 | 1.55 | 机械设备 | 通用设备 |
262 | 联测科技 | 21.77亿元 | 23.52 | 2.35 | 机械设备 | 专用设备 | |
263 | 深科达 | 19.23亿元 | 2.33 | 机械设备 | 专用设备 | ||
264 | 四方光电 | 41.29亿元 | 32.86 | 3.88 | 机械设备 | 通用设备 | |
265 | 汇川技术 | 1716.90亿元 | 35.79 | 6.03 | 0.64 | 机械设备 | 自动化设备 |
266 | 巨一科技 | 36.70亿元 | 165.59 | 1.56 | 机械设备 | 专用设备 | |
267 | 凌云光 | 121.14亿元 | 94.11 | 3.14 | 机械设备 | 专用设备 | |
268 | 东方中科 | 84.55亿元 | 2.09 | 0.08 | 机械设备 | 通用设备 | |
269 | 豪森智能 | 27.88亿元 | 1.40 | 机械设备 | 专用设备 | ||
270 | 时代新材 | 106.35亿元 | 22.32 | 1.74 | 1.67 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
271 | 天准科技 | 92.05亿元 | 70.60 | 4.82 | 机械设备 | 自动化设备 | |
272 | 火炬电子 | 166.73亿元 | 73.48 | 2.82 | 0.36 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
273 | 航天电器 | 216.07亿元 | 128.50 | 3.32 | 0.80 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
274 | 星网宇达 | 42.58亿元 | 2.55 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | ||
275 | 纳思达 | 314.91亿元 | 56.67 | 3.10 | 计算机 | 计算机设备 | |
276 | 达华智能 | 58.73亿元 | 12.59 | 计算机 | 计算机设备 | ||
277 | 润和软件 | 396.85亿元 | 238.09 | 11.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
278 | 诚迈科技 | 90.20亿元 | 6.01 | 计算机 | 软件开发 | ||
279 | 科蓝软件 | 86.60亿元 | 11.45 | 计算机 | 软件开发 | ||
280 | 普联软件 | 41.00亿元 | 39.41 | 3.31 | 0.73 | 计算机 | 软件开发 |
281 | 软通动力 | 507.16亿元 | 194.93 | 4.90 | 0.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
282 | 华大九天 | 636.22亿元 | 570.46 | 12.76 | 0.13 | 计算机 | 软件开发 |
283 | 汉仪股份 | 44.97亿元 | 284.09 | 4.56 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
284 | 慧博云通 | 164.55亿元 | 300.20 | 16.79 | 0.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
