新零售(328)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 京粮控股 46.74亿元 178.88 1.49 1.10 农林牧渔 农产品加工
2 华英农业 50.34亿元 155.55 5.24 农林牧渔 养殖业
3 祖名股份 21.80亿元 2.19 0.85 农林牧渔 农产品加工
4 国联水产 37.23亿元 1.49 农林牧渔 渔业
5 *ST佳沃 17.02亿元 农林牧渔 农产品加工
6 益客食品 50.60亿元 2.97 0.70 农林牧渔 养殖业
7 金健米业 42.68亿元 1914.89 6.39 农林牧渔 农产品加工
8 大湖股份 22.67亿元 2.84 农林牧渔 渔业
9 宏辉果蔬 28.92亿元 158.00 2.56 农林牧渔 种植业
10 天马科技 62.59亿元 2.79 0.32 农林牧渔 饲料
11 好当家 34.04亿元 78.39 1.00 0.44 农林牧渔 渔业
12 中基健康 23.99亿元 农林牧渔 农产品加工
13 正虹科技 22.22亿元 6.12 农林牧渔 饲料
14 ST佳沃 17.02亿元 农林牧渔 农产品加工
15 道道全 31.68亿元 17.91 1.53 3.09 农林牧渔 农产品加工
16 冠农股份 57.96亿元 28.33 1.61 6.17 农林牧渔 农产品加工
17 ST天山 15.30亿元 74.52 农林牧渔 养殖业
18 江盐集团 54.25亿元 10.92 1.27 4.15 基础化工 化学原料
19 诺普信 92.78亿元 12.25 2.08 1.64 基础化工 农化制品
20 莱茵生物 57.62亿元 35.35 1.85 2.55 基础化工 化学制品
21 晶华新材 30.32亿元 45.23 2.28 0.22 基础化工 化学制品
22 京东方A 1453.10亿元 27.30 1.11 0.78 电子 光学光电子
23 茂硕电源 31.20亿元 55.60 2.41 1.14 电子 消费电子
24 奋达科技 127.64亿元 110.45 5.24 电子 消费电子
25 雷曼光电 25.88亿元 2.76 电子 光学光电子
26 奥比中光 247.44亿元 8.63 电子 光学光电子
27 西陇科学 61.80亿元 90.83 2.68 0.50 电子 电子化学品Ⅱ
28 漫步者 113.89亿元 25.76 3.93 1.56 电子 消费电子
29 绿联科技 157.79亿元 34.13 5.45 0.79 电子 消费电子
30 上海凤凰 66.27亿元 106.05 2.98 0.19 汽车 摩托车及其他
31 厦门信达 33.18亿元 汽车 汽车服务
32 信隆健康 27.09亿元 3.10 0.41 汽车 摩托车及其他
33 玲珑轮胎 216.16亿元 13.09 0.98 4.33 汽车 汽车零部件
34 格力电器 2532.96亿元 8.20 2.00 5.19 家用电器 白色家电
35 利仁科技 16.20亿元 3139.21 2.24 1.80 家用电器 小家电
36 苏泊尔 444.35亿元 19.56 6.42 4.90 家用电器 小家电
37 爱仕达 47.45亿元 2.84 家用电器 小家电
38 万和电气 75.55亿元 16.32 1.66 5.85 家用电器 厨卫电器
39 浙江美大 46.45亿元 22.39 2.82 10.43 家用电器 厨卫电器
40 火星人 51.86亿元 465.08 3.94 4.73 家用电器 厨卫电器
41 澳柯玛 49.56亿元 2.00 0.48 家用电器 白色家电
42 惠而浦 77.49亿元 25.20 2.78 0.77 家用电器 白色家电
43 东贝集团 42.28亿元 33.25 1.69 2.94 家用电器 家电零部件Ⅱ
44 奥普家居 39.30亿元 14.09 3.15 10.80 家用电器 厨卫电器
45 飞科电器 150.76亿元 22.94 4.96 家用电器 小家电
46 帅丰电器 33.60亿元 55.72 1.75 3.38 家用电器 厨卫电器
47 倍轻松 25.22亿元 267.38 6.78 家用电器 小家电
48 德尔玛 46.20亿元 32.39 1.59 1.00 家用电器 小家电
49 彩虹集团 20.06亿元 19.40 1.27 2.10 家用电器 小家电
50 比依股份 28.56亿元 19.77 2.40 2.45 家用电器 小家电
51 小熊电器 73.29亿元 25.47 2.67 2.54 家用电器 小家电
52 奥普科技 39.30亿元 14.09 3.15 10.80 家用电器 厨卫电器
53 西王食品 32.60亿元 1.12 食品饮料 食品加工
54 承德露露 104.41亿元 16.43 2.87 4.03 食品饮料 饮料乳品
55 五粮液 5009.22亿元 15.50 3.96 5.61 食品饮料 白酒Ⅱ
56 青岛食品 27.16亿元 27.86 2.64 1.66 食品饮料 休闲食品
57 得利斯 28.08亿元 1.21 0.23 食品饮料 食品加工
58 珠江啤酒 236.83亿元 27.98 2.22 1.17 食品饮料 非白酒
59 百润股份 248.18亿元 34.54 5.67 食品饮料 非白酒
60 贝因美 70.63亿元 101.08 4.58 食品饮料 饮料乳品
61 好想你 54.28亿元 1.51 8.11 食品饮料 休闲食品
62 加加食品 58.64亿元 2.90 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
63 海欣食品 21.84亿元 2.01 1.02 食品饮料 食品加工
64 麦趣尔 14.28亿元 6.32 食品饮料 休闲食品
65 龙大美食 64.32亿元 4.65 食品饮料 食品加工
66 桂发祥 21.57亿元 79.69 2.34 1.81 食品饮料 休闲食品
67 庄园牧场 16.60亿元 1.56 食品饮料 饮料乳品
68 新乳业 151.22亿元 26.02 4.77 1.05 食品饮料 饮料乳品
69 西麦食品 41.50亿元 31.61 2.78 1.65 食品饮料 休闲食品
70 甘源食品 69.47亿元 20.58 3.93 4.31 食品饮料 休闲食品
71 西部牧业 22.08亿元 4.42 食品饮料 饮料乳品
72 三只松鼠 119.30亿元 29.26 4.22 1.26 食品饮料 休闲食品
73 品渥食品 36.90亿元 528.02 3.52 食品饮料 饮料乳品
74 仲景食品 43.77亿元 25.31 2.47 2.95 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
75 欢乐家 61.68亿元 61.96 5.29 食品饮料 饮料乳品
76 古越龙山 83.77亿元 41.35 1.41 1.52 食品饮料 非白酒
77 莲花健康 113.56亿元 54.93 6.62 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
78 海南椰岛 24.38亿元 10.40 食品饮料 非白酒
79 光明乳业 115.79亿元 15.22 1.32 2.62 食品饮料 饮料乳品
80 青岛啤酒 1056.02亿元 24.30 3.63 2.58 食品饮料 非白酒
81 舍得酒业 189.91亿元 54.92 2.79 3.75 食品饮料 白酒Ⅱ
82 妙可蓝多 136.41亿元 88.17 3.04 食品饮料 饮料乳品
83 伊利股份 1844.20亿元 15.48 3.28 4.14 食品饮料 饮料乳品
84 会稽山 70.00亿元 35.68 1.89 1.41 食品饮料 非白酒
85 五芳斋 42.29亿元 29.75 2.46 3.29 食品饮料 食品加工
86 绝味食品 101.81亿元 55.91 1.59 4.82 食品饮料 休闲食品
87 惠发食品 22.38亿元 4.98 0.22 食品饮料 食品加工
88 安记食品 34.93亿元 91.11 6.03 0.51 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
89 良品铺子 50.08亿元 598.26 2.17 3.80 食品饮料 休闲食品
90 来伊份 44.86亿元 454.13 2.52 0.38 食品饮料 休闲食品
91 元祖股份 34.92亿元 14.04 2.11 6.87 食品饮料 休闲食品
92 李子园 48.48亿元 23.63 2.95 4.00 食品饮料 饮料乳品
93 东鹏饮料 1444.86亿元 39.66 19.64 1.59 食品饮料 饮料乳品
94 春雪食品 18.88亿元 1.76 食品饮料 食品加工
95 皇氏集团 27.72亿元 1.67 食品饮料 饮料乳品
96 阳光乳业 37.68亿元 32.73 2.64 1.20 食品饮料 饮料乳品
97 惠泉啤酒 28.82亿元 43.65 2.21 0.52 食品饮料 非白酒
98 威龙股份 23.15亿元 4.10 食品饮料 非白酒
99 香飘飘 57.86亿元 19.64 1.77 2.48 食品饮料 饮料乳品
100 广州酒家 92.43亿元 18.72 2.38 2.95 食品饮料 休闲食品
101 黑芝麻 48.68亿元 62.62 1.90 0.77 食品饮料 休闲食品
102 一鸣食品 88.38亿元 372.92 8.01 0.36 食品饮料 饮料乳品
103 立高食品 66.80亿元 56.75 2.95 1.76 食品饮料 休闲食品
104 ST加加 58.64亿元 2.90 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
105 莲花控股 113.56亿元 54.93 6.62 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
106 岩石股份 23.21亿元 5.81 食品饮料 白酒Ⅱ
107 深中华A 46.38亿元 275.34 13.49 纺织服饰 饰品
108 鲁泰A 50.92亿元 12.41 0.54 4.49 纺织服饰 纺织制造
109 如意集团 12.93亿元 1.01 纺织服饰 服装家纺
110 美邦服饰 42.96亿元 102.47 8.19 纺织服饰 服装家纺
111 罗莱生活 74.82亿元 16.39 1.74 6.68 纺织服饰 服装家纺
112 富安娜 70.04亿元 13.49 1.92 7.77 纺织服饰 服装家纺
113 潮宏基 80.14亿元 23.83 2.20 3.88 纺织服饰 饰品
114 嘉欣丝绸 34.28亿元 21.32 1.72 4.90 纺织服饰 服装家纺
115 森马服饰 179.43亿元 15.78 1.52 4.50 纺织服饰 服装家纺
116 朗姿股份 71.06亿元 27.63 2.55 2.80 纺织服饰 服装家纺
117 金发拉比 16.04亿元 30.75 1.85 1.10 纺织服饰 服装家纺
118 比音勒芬 99.70亿元 10.90 1.96 5.72 纺织服饰 服装家纺
119 安奈儿 26.95亿元 3.87 纺织服饰 服装家纺
120 欣贺股份 28.88亿元 1.07 3.34 纺织服饰 服装家纺
121 真爱美家 40.61亿元 51.38 3.06 1.42 纺织服饰 服装家纺
122 探路者 73.97亿元 58.03 3.54 0.27 纺织服饰 服装家纺
123 曼卡龙 32.10亿元 36.20 2.01 1.00 纺织服饰 饰品
124 戎美股份 29.29亿元 33.55 1.16 3.71 纺织服饰 服装家纺
125 迪阿股份 102.64亿元 684.27 1.63 1.95 纺织服饰 饰品
126 嘉曼服饰 21.95亿元 14.03 1.08 3.74 纺织服饰 服装家纺
127 雅戈尔 354.16亿元 12.80 0.87 10.44 纺织服饰 服装家纺
128 海澜之家 389.02亿元 16.16 2.32 9.75 纺织服饰 服装家纺
129 红豆股份 49.84亿元 1.76 0.92 纺织服饰 服装家纺
130 龙头股份 34.71亿元 62.00 4.61 0.15 纺织服饰 服装家纺
131 九牧王 52.92亿元 20.37 1.28 3.26 纺织服饰 服装家纺
132 ST奥康 21.85亿元 0.83 2.20 纺织服饰 服装家纺
133 红蜻蜓 30.42亿元 1.06 3.73 纺织服饰 服装家纺
134 日播时尚 34.46亿元 5.42 0.15 纺织服饰 服装家纺
135 爱慕股份 56.67亿元 40.02 1.27 5.40 纺织服饰 服装家纺
136 锦泓集团 29.75亿元 9.71 0.83 3.03 纺织服饰 服装家纺
137 ST起步 13.78亿元 11.55 纺织服饰 服装家纺
138 地素时尚 57.88亿元 16.12 1.59 6.58 纺织服饰 服装家纺
139 天创时尚 21.07亿元 2.04 纺织服饰 服装家纺
140 歌力思 24.77亿元 0.87 3.52 纺织服饰 服装家纺
141 太平鸟 76.48亿元 34.21 1.68 3.69 纺织服饰 服装家纺
142 莱绅通灵 20.38亿元 1.07 1.68 纺织服饰 饰品
143 哈森股份 37.31亿元 4.90 纺织服饰 服装家纺
144 瑞贝卡 37.24亿元 535.53 1.36 0.30 纺织服饰 饰品
145 三夫户外 16.66亿元 50.38 2.39 纺织服饰 服装家纺
146 安正时尚 20.76亿元 1.06 2.16 纺织服饰 服装家纺
147 梦洁股份 27.59亿元 234.60 2.33 纺织服饰 服装家纺
148 萃华珠宝 24.51亿元 11.31 1.43 0.74 纺织服饰 饰品
149 华纺股份 16.94亿元 1.41 纺织服饰 纺织制造
150 明牌珠宝 29.30亿元 51.88 0.96 1.80 纺织服饰 饰品
151 *ST天创 21.07亿元 2.04 纺织服饰 服装家纺
152 新华锦 21.05亿元 64.13 1.53 0.77 纺织服饰 饰品
153 华斯股份 16.64亿元 74.89 1.35 纺织服饰 服装家纺
154 奥康国际 21.85亿元 0.83 2.20 纺织服饰 服装家纺
155 万里马 20.16亿元 6.70 纺织服饰 服装家纺
156 双枪科技 14.87亿元 55.06 1.69 轻工制造 家居用品
157 源飞宠物 28.27亿元 19.97 2.22 1.33 轻工制造 文娱用品
158 箭牌家居 79.04亿元 94.12 1.66 1.61 轻工制造 家居用品
159 珠江钢琴 59.29亿元 1.72 0.05 轻工制造 文娱用品
160 东鹏控股 73.93亿元 22.51 0.97 4.69 轻工制造 家居用品
161 创源股份 25.80亿元 21.15 2.84 1.05 轻工制造 文娱用品
162 嘉益股份 99.92亿元 13.63 5.27 2.08 轻工制造 家居用品
163 菲林格尔 24.71亿元 2.58 轻工制造 家居用品
164 我乐家居 30.90亿元 25.44 2.68 4.91 轻工制造 家居用品
165 晨光股份 288.42亿元 20.66 3.24 2.56 轻工制造 文娱用品
166 亚振家居 17.29亿元 5.35 轻工制造 家居用品
167 尚品宅配 26.81亿元 0.76 7.37 轻工制造 家居用品
168 哈尔斯 33.01亿元 11.13 1.92 2.80 轻工制造 家居用品
169 志邦家居 49.81亿元 9.73 1.51 6.14 轻工制造 家居用品
170 舒华体育 33.59亿元 39.61 2.60 3.65 轻工制造 文娱用品
171 顺灏股份 38.05亿元 64.86 1.98 0.72 轻工制造 包装印刷
172 浙江正特 33.42亿元 227.50 3.00 0.23 轻工制造 文娱用品
173 王力安防 36.53亿元 92.08 2.32 3.61 轻工制造 家居用品
174 齐心集团 50.28亿元 57.70 1.59 1.18 轻工制造 文娱用品
175 帝欧家居 15.49亿元 0.87 轻工制造 家居用品
176 梦天家居 27.01亿元 29.23 1.54 2.47 轻工制造 家居用品
177 金牌厨柜 27.74亿元 11.30 1.03 4.61 轻工制造 家居用品
178 金牌家居 27.74亿元 11.30 1.03 4.61 轻工制造 家居用品
179 金陵体育 16.92亿元 76.08 2.16 1.14 轻工制造 文娱用品
180 浙江震元 25.96亿元 46.92 1.32 0.77 医药生物 医药商业
181 新华制药 97.67亿元 20.78 1.94 1.91 医药生物 化学制药
182 九安医疗 185.17亿元 10.74 0.96 0.68 医药生物 医疗器械
183 益盛药业 23.43亿元 54.58 1.04 2.12 医药生物 中药Ⅱ
184 百洋医药 95.51亿元 15.64 4.05 4.19 医药生物 医药商业
185 华人健康 43.36亿元 31.49 2.16 0.92 医药生物 医药商业
186 民生健康 45.10亿元 47.15 2.80 0.79 医药生物 化学制药
187 开开实业 34.04亿元 62.91 5.50 0.35 医药生物 医药商业
188 千金药业 42.70亿元 14.64 1.77 3.48 医药生物 中药Ⅱ
189 广誉远 92.51亿元 95.64 5.66 医药生物 中药Ⅱ
190 汉商集团 23.04亿元 1.37 医药生物 化学制药
191 乐心医疗 29.95亿元 48.80 3.01 0.94 医药生物 医疗器械
192 重药控股 84.34亿元 27.63 0.74 1.64 医药生物 医药商业
193 一心堂 78.18亿元 50.11 1.03 3.05 医药生物 医药商业
194 太极集团 117.50亿元 3.30 1.42 医药生物 中药Ⅱ
195 英特集团 56.00亿元 10.66 1.23 2.84 医药生物 医药商业
196 贵州三力 49.09亿元 18.89 3.12 1.66 医药生物 中药Ⅱ
197 药易购 23.55亿元 208.13 2.76 0.89 医药生物 医药商业
198 老百姓 139.55亿元 16.56 2.08 4.57 医药生物 医药商业
199 健之佳 30.49亿元 12.88 1.12 5.43 医药生物 医药商业
200 嘉诚国际 46.34亿元 22.97 1.84 0.67 交通运输 物流
201 皇庭国际 36.30亿元 6.36 房地产 房地产服务
202 我爱我家 86.68亿元 118.08 0.92 房地产 房地产服务
203 *ST新联 108.04亿元 4.93 1.96 房地产 房地产开发
204 格力地产 117.44亿元 2.54 房地产 房地产开发
205 光明地产 73.55亿元 0.71 0.15 房地产 房地产开发
206 亚通股份 26.07亿元 410.07 2.78 0.27 房地产 房地产开发
207 新华联 108.04亿元 4.93 1.96 房地产 房地产开发
208 农产品 113.02亿元 24.03 1.81 1.65 商贸零售 一般零售
209 合肥百货 47.42亿元 24.88 1.01 1.81 商贸零售 一般零售
210 通程控股 32.78亿元 21.81 0.95 1.99 商贸零售 一般零售
211 武商集团 72.36亿元 33.50 0.66 1.58 商贸零售 一般零售
212 ST大集 491.18亿元 2.98 商贸零售 一般零售
213 大连友谊 21.42亿元 7.37 商贸零售 一般零售
214 中兴商业 29.81亿元 28.28 1.53 0.70 商贸零售 一般零售
215 中百集团 53.66亿元 2.79 商贸零售 一般零售
216 居然之家 211.10亿元 23.90 1.04 1.84 商贸零售 一般零售
217 华联股份 61.59亿元 366.18 0.89 商贸零售 一般零售
218 ST易购 176.03亿元 28.83 1.42 商贸零售 互联网电商
219 南极电商 113.66亿元 2.69 1.73 商贸零售 互联网电商
220 怡亚通 123.36亿元 116.53 1.34 0.25 商贸零售 贸易Ⅱ
221 广百股份 49.78亿元 104.55 1.22 0.42 商贸零售 一般零售
222 步步高 197.89亿元 15.10 2.47 商贸零售 一般零售
223 友阿股份 77.79亿元 102.66 1.15 0.29 商贸零售 一般零售
224 人人乐 17.95亿元 商贸零售 一般零售
225 爱施德 142.77亿元 26.45 2.29 3.47 商贸零售 专业连锁Ⅱ
226 天虹股份 60.90亿元 79.38 1.49 3.07 商贸零售 一般零售
227 徐家汇 35.55亿元 1.60 1.40 商贸零售 一般零售
228 跨境通 61.54亿元 7.22 商贸零售 互联网电商
229 红旗连锁 86.50亿元 16.82 1.87 1.95 商贸零售 一般零售
230 富森美 101.94亿元 14.77 1.92 7.93 商贸零售 一般零售
231 若羽臣 81.87亿元 68.09 7.69 0.42 商贸零售 互联网电商
232 华致酒行 64.73亿元 145.64 2.05 8.30 商贸零售 专业连锁Ⅱ
233 凯淳股份 23.82亿元 182.51 2.90 0.42 商贸零售 互联网电商
234 孩子王 169.71亿元 84.60 4.24 0.46 商贸零售 专业连锁Ⅱ
235 赛维时代 82.54亿元 26.76 3.42 2.67 商贸零售 互联网电商
236 三态股份 68.08亿元 473.79 5.15 1.62 商贸零售 互联网电商
237 南纺股份 28.82亿元 79.55 4.80 商贸零售 贸易Ⅱ
238 中央商场 41.30亿元 6.15 商贸零售 一般零售
239 大东方 42.65亿元 97.73 1.27 1.23 商贸零售 一般零售
240 新世界 49.03亿元 70.02 1.16 0.40 商贸零售 一般零售
241 豫园股份 220.57亿元 176.09 0.62 3.35 商贸零售 一般零售
242 东百集团 55.06亿元 126.61 1.57 1.42 商贸零售 一般零售
243 大商股份 82.86亿元 14.14 0.95 3.43 商贸零售 一般零售
244 欧亚集团 19.30亿元 0.84 0.91 商贸零售 一般零售
245 南宁百货 29.74亿元 3.73 商贸零售 一般零售
246 重庆百货 142.91亿元 10.87 1.91 4.18 商贸零售 一般零售
247 丽尚国潮 38.45亿元 34.29 1.96 0.77 商贸零售 一般零售
248 友好集团 19.78亿元 622.77 9.10 商贸零售 一般零售
249 新华百货 28.34亿元 21.00 1.26 1.59 商贸零售 一般零售
250 杭州解百 60.28亿元 24.36 1.66 1.74 商贸零售 一般零售
251 益民集团 45.01亿元 265.81 1.87 0.40 商贸零售 一般零售
252 百联股份 175.21亿元 11.18 0.89 1.22 商贸零售 一般零售
253 茂业商业 75.34亿元 202.82 1.08 商贸零售 一般零售
254 上海九百 34.12亿元 77.07 2.24 0.55 商贸零售 一般零售
255 银座股份 27.25亿元 40.28 1.03 0.57 商贸零售 一般零售
256 王府井 160.84亿元 32.94 0.81 1.41 商贸零售 一般零售
257 百大集团 36.38亿元 27.41 1.55 2.38 商贸零售 一般零售
258 文峰股份 60.06亿元 52.00 1.38 2.61 商贸零售 一般零售
259 国芳集团 83.45亿元 143.86 5.28 1.43 商贸零售 一般零售
260 三江购物 59.04亿元 37.80 1.85 1.86 商贸零售 一般零售
261 利群股份 43.78亿元 160.72 1.05 0.58 商贸零售 一般零售
262 美凯龙 132.38亿元 0.28 商贸零售 一般零售
263 永辉超市 493.68亿元 8.52 商贸零售 一般零售
264 汇嘉时代 36.31亿元 46.89 2.56 3.32 商贸零售 一般零售
265 翠微股份 65.50亿元 2.67 商贸零售 一般零售
266 爱婴室 31.17亿元 29.30 2.70 2.04 商贸零售 专业连锁Ⅱ
267 家家悦 72.77亿元 57.45 3.01 2.60 商贸零售 一般零售
268 丽人丽妆 29.71亿元 1.20 0.75 商贸零售 互联网电商
269 国光连锁 64.52亿元 587.97 5.75 0.08 商贸零售 一般零售
270 *ST步高 197.89亿元 15.10 2.47 商贸零售 一般零售
271 南京商旅 28.82亿元 79.55 4.80 商贸零售 贸易Ⅱ
272 小商品城 849.97亿元 26.86 3.99 1.29 商贸零售 一般零售
273 苏豪弘业 24.75亿元 51.61 1.17 1.00 商贸零售 贸易Ⅱ
274 宁波中百 21.49亿元 2.58 0.89 商贸零售 一般零售
275 *ST人乐 17.95亿元 商贸零售 一般零售
276 国联股份 167.24亿元 11.85 2.07 0.92 商贸零售 互联网电商
277 供销大集 491.18亿元 2.98 商贸零售 一般零售
278 合百集团 47.42亿元 24.88 1.01 1.81 商贸零售 一般零售
279 西安饮食 53.03亿元 19.41 社会服务 酒店餐饮
280 *ST凯撒 63.99亿元 7.42 社会服务 旅游及景区
281 全聚德 32.81亿元 96.13 3.91 社会服务 酒店餐饮
282 祥源文旅 105.45亿元 71.96 3.75 社会服务 旅游及景区
283 北京人力 126.36亿元 15.00 1.98 2.17 社会服务 专业服务
284 金陵饭店 29.17亿元 87.71 1.86 1.60 社会服务 酒店餐饮
285 ST凯撒 63.99亿元 7.42 社会服务 旅游及景区
286 越秀资本 320.59亿元 13.98 1.07 2.66 非银金融 多元金融
287 亚联发展 14.11亿元 19.80 非银金融 多元金融
288 香溢融通 39.89亿元 75.02 1.84 0.17 非银金融 多元金融
289 ST亚联 14.11亿元 19.80 非银金融 多元金融
290 广州浪奇 63.14亿元 12.31 3.29 综合 综合Ⅱ
291 南京新百 85.75亿元 34.23 0.49 0.47 综合 综合Ⅱ
292 悦达投资 37.69亿元 138.31 0.86 综合 综合Ⅱ
293 红棉股份 63.14亿元 12.31 3.29 综合 综合Ⅱ
294 万里石 58.94亿元 6.63 建筑材料 装修建材
295 三棵树 256.39亿元 874.04 9.25 0.33 建筑材料 装修建材
296 名雕股份 16.93亿元 42.09 2.62 1.86 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
297 正平股份 19.52亿元 2.19 建筑装饰 基础建设
298 安孚科技 54.68亿元 32.51 3.06 0.93 电力设备 电池
299 沐邦高科 38.16亿元 2.06 电力设备 光伏设备
300 开创电气 21.23亿元 30.16 3.01 1.53 机械设备 通用设备
301 乐惠国际 27.76亿元 104.33 2.11 0.65 机械设备 专用设备
302 健麾信息 25.46亿元 141.41 2.38 0.53 机械设备 自动化设备
303 巨力索具 42.43亿元 1.72 0.07 机械设备 通用设备
304 普莱得 22.16亿元 34.73 1.73 1.01 机械设备 通用设备
305 青鸟消防 80.04亿元 22.67 1.34 3.25 机械设备 专用设备
306 格力博 65.70亿元 1.50 机械设备 专用设备
307 石基信息 232.25亿元 3.16 0.12 计算机 软件开发
308 新北洋 49.69亿元 69.40 1.28 1.91 计算机 计算机设备
309 安居宝 25.76亿元 2.06 计算机 计算机设备
310 东方国信 113.42亿元 385.42 1.88 计算机 IT服务Ⅱ
311 鼎捷软件 92.27亿元 60.99 4.43 0.33 计算机 软件开发
312 优博讯 47.25亿元 3.14 0.34 计算机 计算机设备
313 汇纳科技 30.34亿元 2.96 0.79 计算机 IT服务Ⅱ
314 航天信息 155.09亿元 972.04 1.11 0.39 计算机 IT服务Ⅱ
315 雷柏科技 55.00亿元 149.64 4.71 计算机 计算机设备
316 鼎捷数智 92.27亿元 60.99 4.43 0.33 计算机 软件开发
317 视觉中国 134.79亿元 111.31 3.76 0.15 传媒 数字媒体
318 佳云科技 24.94亿元 8.39 传媒 广告营销
319 值得买 62.72亿元 97.21 3.42 0.44 传媒 数字媒体
320 皖新传媒 132.16亿元 18.75 1.15 6.00 传媒 出版
321 华扬联众 28.65亿元 3.86 传媒 广告营销
322 智度股份 97.30亿元 33.50 2.47 传媒 广告营销
323 蓝色光标 208.97亿元 2.71 0.12 传媒 广告营销
324 龙版传媒 53.78亿元 26.71 1.45 0.66 传媒 出版
325 内蒙新华 43.45亿元 12.85 1.58 3.66 传媒 出版
326 天威视讯 63.64亿元 2.81 1.26 传媒 电视广播Ⅱ
327 遥望科技 53.46亿元 1.32 传媒 广告营销
328 浙版传媒 172.22亿元 15.19 1.24 5.03 传媒 出版
329 元隆雅图 35.37亿元 695.13 2.30 0.37 传媒 广告营销
330 读客文化 37.51亿元 6.00 传媒 出版
331 新大洲A 33.98亿元 11.39 煤炭 煤炭开采
332 统一股份 36.71亿元 116.97 8.27 石油石化 炼化及贸易
333 太和水 11.98亿元 0.94 环保 环境治理
334 登康口腔 78.29亿元 46.87 5.23 1.43 美容护理 个护用品
335 青岛金王 56.93亿元 162.12 3.87 美容护理 化妆品
336 可靠股份 32.27亿元 214.38 2.40 0.62 美容护理 个护用品
337 敷尔佳 127.07亿元 21.15 2.21 4.72 美容护理 化妆品
338 润本股份 143.95亿元 46.60 6.78 0.98 美容护理 个护用品
339 拉芳家化 42.00亿元 94.99 2.17 1.49 美容护理 化妆品
340 两面针 30.52亿元 44.76 1.41 0.54 美容护理 个护用品
341 上海家化 153.27亿元 2.24 1.14 美容护理 化妆品

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X