序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华英农业 | 49.91亿元 | 154.23 | 5.19 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
2 | 北大荒 | 268.61亿元 | 25.08 | 3.21 | 2.91 | 农林牧渔 | 种植业 |
3 | 双星新材 | 56.80亿元 | 0.64 | 0.61 | 基础化工 | 塑料 | |
4 | 安诺其 | 60.37亿元 | 2.38 | 0.76 | 基础化工 | 化学制品 | |
5 | 华峰超纤 | 132.43亿元 | 120.42 | 2.82 | 基础化工 | 塑料 | |
6 | 杭州高新 | 14.86亿元 | 22.47 | 基础化工 | 塑料 | ||
7 | 深科技 | 273.41亿元 | 29.39 | 2.30 | 0.74 | 电子 | 消费电子 |
8 | 紫光国微 | 547.07亿元 | 55.15 | 4.43 | 1.05 | 电子 | 半导体 |
9 | 实益达 | 42.16亿元 | 2.82 | 电子 | 光学光电子 | ||
10 | 卓翼科技 | 47.62亿元 | 10.97 | 电子 | 消费电子 | ||
11 | 奥拓电子 | 36.94亿元 | 2.77 | 1.06 | 电子 | 光学光电子 | |
12 | 茂硕电源 | 30.92亿元 | 55.09 | 2.38 | 1.15 | 电子 | 消费电子 |
13 | ST恒久 | 8.06亿元 | 2.82 | 0.67 | 电子 | 光学光电子 | |
14 | 国民技术 | 143.22亿元 | 14.79 | 电子 | 半导体 | ||
15 | 北京君正 | 321.50亿元 | 91.11 | 2.65 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
16 | 百邦科技 | 11.84亿元 | 13.10 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
17 | 福光股份 | 65.91亿元 | 681.70 | 3.92 | 电子 | 光学光电子 | |
18 | 中微公司 | 1168.47亿元 | 69.57 | 5.79 | 电子 | 半导体 | |
19 | 海联金汇 | 85.23亿元 | 190.58 | 2.10 | 汽车 | 汽车零部件 | |
20 | 通达电气 | 34.82亿元 | 106.87 | 2.17 | 0.81 | 汽车 | 汽车零部件 |
21 | 四川长虹 | 481.47亿元 | 55.13 | 3.21 | 0.48 | 家用电器 | 黑色家电 |
22 | 日出东方 | 75.94亿元 | 71.62 | 1.90 | 0.84 | 家用电器 | 厨卫电器 |
23 | ST摩登 | 15.53亿元 | 4.62 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
24 | *ST摩登 | 15.53亿元 | 4.62 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
25 | 晨鸣纸业 | 51.48亿元 | 0.56 | 轻工制造 | 造纸 | ||
26 | 东港股份 | 60.44亿元 | 38.41 | 4.20 | 2.70 | 轻工制造 | 包装印刷 |
27 | 劲嘉股份 | 52.55亿元 | 291.99 | 0.80 | 8.07 | 轻工制造 | 包装印刷 |
28 | 鸿博股份 | 71.65亿元 | 5.36 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
29 | 安妮股份 | 29.79亿元 | 105.81 | 4.00 | 轻工制造 | 造纸 | |
30 | 美盈森 | 54.21亿元 | 18.53 | 1.19 | 16.10 | 轻工制造 | 包装印刷 |
31 | 中锐股份 | 25.83亿元 | 2.76 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
32 | 群兴玩具 | 59.58亿元 | 7.23 | 轻工制造 | 文娱用品 | ||
33 | 环球印务 | 23.62亿元 | 1.84 | 0.49 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
34 | ST金运 | 23.42亿元 | 1332.58 | 36.21 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
35 | 金运激光 | 23.42亿元 | 1332.58 | 36.21 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
36 | 美年健康 | 203.54亿元 | 72.12 | 2.57 | 0.37 | 医药生物 | 医疗服务 |
37 | 瑞康医药 | 42.58亿元 | 206.50 | 0.77 | 0.71 | 医药生物 | 医药商业 |
38 | 乐心医疗 | 30.90亿元 | 43.75 | 3.13 | 1.96 | 医药生物 | 医疗器械 |
39 | 华大基因 | 198.14亿元 | 2.18 | 0.21 | 医药生物 | 医疗服务 | |
40 | 林洋能源 | 113.93亿元 | 17.30 | 0.75 | 10.23 | 公用事业 | 电力 |
41 | 传化智联 | 145.25亿元 | 95.78 | 0.84 | 1.90 | 交通运输 | 物流 |
42 | 顺丰控股 | 2162.84亿元 | 20.61 | 2.30 | 4.60 | 交通运输 | 物流 |
43 | 普路通 | 27.33亿元 | 2.32 | 交通运输 | 物流 | ||
44 | 安通控股 | 123.98亿元 | 15.48 | 1.13 | 交通运输 | 航运港口 | |
45 | 锦州港 | 20.82亿元 | 0.45 | 1.92 | 交通运输 | 航运港口 | |
46 | 青岛港 | 557.59亿元 | 10.65 | 1.31 | 4.73 | 交通运输 | 航运港口 |
47 | 中国外运 | 353.04亿元 | 9.01 | 0.89 | 5.96 | 交通运输 | 物流 |
48 | 辽港股份 | 349.02亿元 | 30.51 | 0.88 | 1.31 | 交通运输 | 航运港口 |
49 | 北部湾港 | 202.14亿元 | 19.74 | 1.12 | 3.90 | 交通运输 | 航运港口 |
50 | ST锦港 | 20.82亿元 | 0.45 | 1.92 | 交通运输 | 航运港口 | |
51 | 新湖中宝 | 233.14亿元 | 14.05 | 0.53 | 房地产 | 房地产开发 | |
52 | 市北高新 | 82.24亿元 | 151.45 | 1.29 | 房地产 | 房地产开发 | |
53 | 衢州发展 | 233.14亿元 | 14.05 | 0.53 | 房地产 | 房地产开发 | |
54 | 农产品 | 109.96亿元 | 29.24 | 1.72 | 1.70 | 商贸零售 | 一般零售 |
55 | ST易购 | 181.59亿元 | 29.74 | 1.46 | 商贸零售 | 互联网电商 | |
56 | 爱施德 | 142.15亿元 | 26.34 | 2.28 | 3.49 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
57 | 吉宏股份 | 53.25亿元 | 26.86 | 2.36 | 3.85 | 商贸零售 | 互联网电商 |
58 | 众信旅游 | 81.37亿元 | 84.03 | 9.26 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
59 | 创业黑马 | 45.80亿元 | 10.71 | 0.02 | 社会服务 | 教育 | |
60 | 博瑞传播 | 48.00亿元 | 326.23 | 1.58 | 0.23 | 社会服务 | 教育 |
61 | 亚联发展 | 14.35亿元 | 121.92 | 19.44 | 非银金融 | 多元金融 | |
62 | 仁东控股 | 56.29亿元 | 6.41 | 非银金融 | 多元金融 | ||
63 | 国盛金控 | 232.98亿元 | 108.47 | 2.09 | 非银金融 | 证券Ⅱ | |
64 | 第一创业 | 285.34亿元 | 32.48 | 1.71 | 0.62 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
65 | 东方财富 | 3234.46亿元 | 31.19 | 3.93 | 0.29 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
66 | 拉卡拉 | 173.06亿元 | 71.09 | 4.96 | 4.16 | 非银金融 | 多元金融 |
67 | 财通证券 | 338.99亿元 | 15.60 | 0.94 | 2.05 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
68 | ST亚联 | 14.35亿元 | 121.92 | 19.44 | 非银金融 | 多元金融 | |
69 | *ST仁东 | 56.29亿元 | 6.41 | 非银金融 | 多元金融 | ||
70 | 青岛中程 | 8.02亿元 | 综合 | 综合Ⅱ | |||
71 | *ST中程 | 8.02亿元 | 综合 | 综合Ⅱ | |||
72 | 中装建设 | 23.51亿元 | 2.57 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
73 | 建科院 | 20.11亿元 | 3.53 | 0.29 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
74 | 永福股份 | 41.95亿元 | 112.87 | 3.27 | 0.44 | 建筑装饰 | 专业工程 |
75 | 宁波建工 | 55.86亿元 | 18.65 | 1.23 | 1.95 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
76 | 普邦股份 | 28.09亿元 | 1.15 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
77 | ST中装 | 23.51亿元 | 2.57 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
78 | 东方电子 | 130.72亿元 | 18.58 | 2.50 | 1.20 | 电力设备 | 电网设备 |
79 | 万马股份 | 147.27亿元 | 41.31 | 2.54 | 0.38 | 电力设备 | 电网设备 |
80 | 中元股份 | 33.42亿元 | 35.46 | 2.61 | 1.01 | 电力设备 | 电网设备 |
81 | *ST红相 | 26.34亿元 | 2.14 | 电力设备 | 电网设备 | ||
82 | 金冠股份 | 32.33亿元 | 1.42 | 电力设备 | 电网设备 | ||
83 | 杭州柯林 | 48.28亿元 | 66.11 | 5.41 | 电力设备 | 电网设备 | |
84 | 红相股份 | 26.34亿元 | 2.14 | 电力设备 | 电网设备 | ||
85 | 利欧股份 | 255.30亿元 | 294.30 | 1.97 | 0.79 | 机械设备 | 通用设备 |
86 | 金财互联 | 81.04亿元 | 3897.42 | 6.33 | 机械设备 | 专用设备 | |
87 | 汉威科技 | 134.42亿元 | 169.87 | 4.71 | 0.32 | 机械设备 | 通用设备 |
88 | 精准信息 | 44.83亿元 | 45.90 | 1.86 | 0.74 | 机械设备 | 专用设备 |
89 | 长荣股份 | 26.14亿元 | 181.48 | 0.98 | 机械设备 | 专用设备 | |
90 | 五洋停车 | 35.84亿元 | 1.55 | 0.47 | 机械设备 | 通用设备 | |
91 | 新元科技 | 8.59亿元 | 1.52 | 机械设备 | 专用设备 | ||
92 | 交控科技 | 35.85亿元 | 40.34 | 1.40 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
93 | 尤洛卡 | 44.83亿元 | 45.90 | 1.86 | 0.74 | 机械设备 | 专用设备 |
94 | 五洋自控 | 35.84亿元 | 1.55 | 0.47 | 机械设备 | 通用设备 | |
95 | 观想科技 | 34.94亿元 | 4.45 | 0.23 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
96 | 泰豪科技 | 75.31亿元 | 2.36 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
97 | 神州数码 | 273.20亿元 | 37.17 | 2.56 | 1.07 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
98 | 中国长城 | 467.10亿元 | 4.27 | 计算机 | 计算机设备 | ||
99 | 常山北明 | 327.88亿元 | 6.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
100 | 神州信息 | 103.24亿元 | 1.86 | 0.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
101 | 南天信息 | 65.97亿元 | 69.67 | 2.49 | 0.72 | 计算机 | 软件开发 |
102 | 远光软件 | 107.64亿元 | 36.72 | 2.92 | 0.46 | 计算机 | 软件开发 |
103 | 东华软件 | 310.93亿元 | 62.22 | 2.59 | 0.52 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
104 | 广电运通 | 302.23亿元 | 33.09 | 2.37 | 1.64 | 计算机 | 计算机设备 |
105 | 石基信息 | 215.33亿元 | 3.03 | 0.13 | 计算机 | 软件开发 | |
106 | 御银股份 | 34.18亿元 | 289.48 | 2.01 | 0.31 | 计算机 | 计算机设备 |
107 | 岩山科技 | 284.08亿元 | 2.88 | 0.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
108 | 证通电子 | 29.43亿元 | 1.37 | 计算机 | 计算机设备 | ||
109 | 电科网安 | 125.50亿元 | 57.84 | 2.28 | 0.40 | 计算机 | 计算机设备 |
110 | 久其软件 | 55.86亿元 | 3.97 | 计算机 | 软件开发 | ||
111 | 皖通科技 | 31.01亿元 | 103.87 | 1.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
112 | 中远海科 | 53.63亿元 | 42.03 | 3.22 | 1.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
113 | 四维图新 | 192.83亿元 | 2.24 | 计算机 | 软件开发 | ||
114 | 榕基软件 | 39.51亿元 | 2.85 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
115 | 中科金财 | 66.38亿元 | 3.69 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
116 | 久远银海 | 70.62亿元 | 94.51 | 4.19 | 0.69 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
117 | 金溢科技 | 41.23亿元 | 56.80 | 1.88 | 0.42 | 计算机 | 计算机设备 |
118 | 德生科技 | 42.19亿元 | 210.74 | 3.74 | 0.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
119 | 京北方 | 116.39亿元 | 37.57 | 4.07 | 0.64 | 计算机 | 软件开发 |
120 | 吉大正元 | 38.26亿元 | 3.41 | 计算机 | 软件开发 | ||
121 | 银江技术 | 26.94亿元 | 0.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
122 | 超图软件 | 66.82亿元 | 2.57 | 0.74 | 计算机 | 软件开发 | |
123 | 天源迪科 | 79.65亿元 | 291.53 | 2.43 | 0.12 | 计算机 | 软件开发 |
124 | 数字政通 | 97.83亿元 | 2.77 | 0.31 | 计算机 | 软件开发 | |
125 | 思创医惠 | 35.66亿元 | 4.69 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
126 | 数码视讯 | 74.66亿元 | 295.60 | 1.76 | 0.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
127 | 银之杰 | 218.99亿元 | 42.18 | 计算机 | 软件开发 | ||
128 | 易联众 | 16.47亿元 | 5.78 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
129 | 新国都 | 125.27亿元 | 73.75 | 2.88 | 3.90 | 计算机 | 计算机设备 |
130 | 安居宝 | 23.80亿元 | 1.90 | 计算机 | 计算机设备 | ||
131 | 东方国信 | 110.46亿元 | 1.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
132 | 万达信息 | 104.38亿元 | 7.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
133 | 汉得信息 | 191.06亿元 | 110.31 | 3.69 | 0.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
134 | 美亚柏科 | 112.68亿元 | 3.33 | 计算机 | 软件开发 | ||
135 | 方直科技 | 25.38亿元 | 179.35 | 3.57 | 0.50 | 计算机 | 软件开发 |
136 | 天玑科技 | 49.06亿元 | 3.83 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
137 | 新开普 | 63.54亿元 | 64.49 | 2.98 | 0.60 | 计算机 | 计算机设备 |
138 | 依米康 | 56.51亿元 | 17.51 | 计算机 | 计算机设备 | ||
139 | 卫宁健康 | 218.97亿元 | 286.00 | 3.69 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
140 | 华宇软件 | 64.06亿元 | 1.71 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
141 | 荣科科技 | 101.65亿元 | 12.78 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
142 | 海峡创新 | 20.41亿元 | 86.89 | 12.95 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
143 | 任子行 | 37.18亿元 | 6.03 | 计算机 | 软件开发 | ||
144 | 旋极信息 | 60.81亿元 | 2.12 | 计算机 | 计算机设备 | ||
145 | 润和软件 | 393.67亿元 | 236.18 | 11.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
146 | 北信源 | 65.10亿元 | 4.84 | 计算机 | 软件开发 | ||
147 | 赢时胜 | 155.76亿元 | 6.24 | 0.19 | 计算机 | 软件开发 | |
148 | 东方通 | 23.21亿元 | 0.66 | 计算机 | 软件开发 | ||
149 | 飞天诚信 | 66.93亿元 | 4.50 | 计算机 | 计算机设备 | ||
150 | 浩云科技 | 41.06亿元 | 3.24 | 0.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
151 | 创业慧康 | 86.75亿元 | 1.97 | 0.18 | 计算机 | 软件开发 | |
152 | 高伟达 | 61.68亿元 | 328.30 | 9.64 | 计算机 | 软件开发 | |
153 | 四方精创 | 101.35亿元 | 158.79 | 6.14 | 0.31 | 计算机 | 软件开发 |
154 | 信息发展 | 80.18亿元 | 18.24 | 计算机 | 软件开发 | ||
155 | 中科创达 | 247.53亿元 | 60.48 | 2.50 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
156 | 科大国创 | 60.21亿元 | 3.27 | 计算机 | 软件开发 | ||
157 | 博思软件 | 109.71亿元 | 37.17 | 4.23 | 1.29 | 计算机 | 软件开发 |
158 | 优博讯 | 48.86亿元 | 3.60 | 0.33 | 计算机 | 计算机设备 | |
159 | 今天国际 | 49.00亿元 | 19.74 | 2.78 | 5.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
160 | 先进数通 | 56.08亿元 | 78.89 | 3.35 | 0.71 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
161 | 新晨科技 | 54.79亿元 | 9.82 | 0.08 | 计算机 | 软件开发 | |
162 | 和仁科技 | 31.14亿元 | 86.57 | 2.81 | 0.25 | 计算机 | 软件开发 |
163 | 汇金科技 | 36.42亿元 | 5.96 | 0.32 | 计算机 | 软件开发 | |
164 | 数字认证 | 71.28亿元 | 458.32 | 8.08 | 计算机 | 软件开发 | |
165 | 思特奇 | 34.65亿元 | 2.40 | 0.10 | 计算机 | 软件开发 | |
166 | 彩讯股份 | 109.24亿元 | 49.68 | 3.86 | 0.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
167 | 正元智慧 | 19.51亿元 | 184.50 | 1.92 | 0.28 | 计算机 | 计算机设备 |
168 | 科蓝软件 | 71.48亿元 | 9.45 | 计算机 | 软件开发 | ||
169 | 宇信科技 | 167.78亿元 | 41.34 | 3.87 | 0.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
170 | 中科信息 | 85.66亿元 | 1653.68 | 9.96 | 0.17 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
171 | 朗新科技 | 151.23亿元 | 2.16 | 2.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
172 | 科创信息 | 27.78亿元 | 9.79 | 计算机 | 软件开发 | ||
173 | 天阳科技 | 68.37亿元 | 566.11 | 2.08 | 0.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
174 | 法本信息 | 89.34亿元 | 70.41 | 4.15 | 0.38 | 计算机 | 软件开发 |
175 | 普联软件 | 39.72亿元 | 38.18 | 3.13 | 0.51 | 计算机 | 软件开发 |
176 | 中科江南 | 79.29亿元 | 109.64 | 4.52 | 2.45 | 计算机 | 软件开发 |
177 | 天亿马 | 21.68亿元 | 2.85 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
178 | 软通动力 | 534.60亿元 | 296.38 | 5.06 | 0.32 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
179 | 杰创智能 | 32.20亿元 | 2.15 | 0.47 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
180 | 同方股份 | 228.16亿元 | 1888.48 | 1.40 | 计算机 | 计算机设备 | |
181 | 航天信息 | 156.75亿元 | 982.49 | 1.12 | 0.39 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
182 | 华胜天成 | 93.42亿元 | 27.43 | 2.05 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
183 | 金证股份 | 136.55亿元 | 3.84 | 0.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
184 | 恒生电子 | 480.89亿元 | 46.09 | 5.59 | 0.51 | 计算机 | 软件开发 |
185 | 用友网络 | 472.23亿元 | 6.30 | 计算机 | 软件开发 | ||
186 | 东软集团 | 118.32亿元 | 258.89 | 1.24 | 1.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
187 | 浙大网新 | 103.78亿元 | 3.13 | 0.40 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
188 | 三六零 | 699.26亿元 | 2.33 | 1.00 | 计算机 | 软件开发 | |
189 | 中科曙光 | 910.84亿元 | 46.63 | 4.51 | 0.27 | 计算机 | 计算机设备 |
190 | 恒银科技 | 40.60亿元 | 60.91 | 3.10 | 计算机 | 计算机设备 | |
191 | 格尔软件 | 29.91亿元 | 78.48 | 2.18 | 0.46 | 计算机 | 软件开发 |
192 | 顶点软件 | 81.62亿元 | 40.99 | 5.45 | 2.81 | 计算机 | 软件开发 |
193 | 南威软件 | 68.08亿元 | 2.93 | 0.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
194 | 中科软 | 155.65亿元 | 49.73 | 4.75 | 2.10 | 计算机 | 软件开发 |
195 | 佳华科技 | 16.98亿元 | 2.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
196 | 致远互联 | 31.92亿元 | 3.25 | 计算机 | 软件开发 | ||
197 | 三未信安 | 36.74亿元 | 203.26 | 2.02 | 计算机 | 计算机设备 | |
198 | 山大地纬 | 37.44亿元 | 68.55 | 2.72 | 计算机 | 软件开发 | |
199 | 新致软件 | 52.21亿元 | 645.15 | 3.78 | 计算机 | 软件开发 | |
200 | 凌志软件 | 49.80亿元 | 40.07 | 3.98 | 计算机 | 软件开发 | |
201 | ST易联众 | 16.47亿元 | 5.78 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
202 | 国投智能 | 112.68亿元 | 3.33 | 计算机 | 软件开发 | ||
203 | 朗新集团 | 151.23亿元 | 2.16 | 2.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
204 | 雄帝科技 | 30.20亿元 | 144.23 | 2.78 | 计算机 | 计算机设备 | |
205 | 信安世纪 | 27.47亿元 | 2.16 | 计算机 | 软件开发 | ||
206 | 云赛智联 | 317.16亿元 | 171.90 | 6.62 | 0.19 | 计算机 | 软件开发 |
207 | 新点软件 | 107.48亿元 | 49.65 | 1.96 | 计算机 | 软件开发 | |
208 | 英飞拓 | 25.53亿元 | 6.19 | 计算机 | 计算机设备 | ||
209 | 佳缘科技 | 20.99亿元 | 163.45 | 1.61 | 计算机 | 计算机设备 | |
210 | 三维天地 | 21.90亿元 | 3.48 | 0.35 | 计算机 | 软件开发 | |
211 | ST证通 | 29.43亿元 | 1.37 | 计算机 | 计算机设备 | ||
212 | ST英飞拓 | 25.53亿元 | 6.19 | 计算机 | 计算机设备 | ||
213 | *ST银江 | 26.94亿元 | 0.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
214 | ST峡创 | 20.41亿元 | 86.89 | 12.95 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
215 | 云从科技 | 136.15亿元 | 11.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
216 | 新大陆 | 275.66亿元 | 25.71 | 3.87 | 2.02 | 计算机 | 计算机设备 |
217 | 金桥信息 | 66.67亿元 | 6.50 | 0.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
218 | 博彦科技 | 74.69亿元 | 42.27 | 1.77 | 0.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
219 | 荣联科技 | 49.88亿元 | 209.81 | 4.26 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
220 | 华媒控股 | 38.27亿元 | 2.38 | 0.77 | 传媒 | 广告营销 | |
221 | 智度股份 | 97.05亿元 | 48.07 | 2.31 | 传媒 | 广告营销 | |
222 | 视觉中国 | 137.17亿元 | 113.28 | 3.82 | 0.15 | 传媒 | 数字媒体 |
223 | 华闻集团 | 50.93亿元 | 23.57 | 传媒 | 出版 | ||
224 | 省广集团 | 124.30亿元 | 120.83 | 2.51 | 0.38 | 传媒 | 广告营销 |
225 | 神州泰岳 | 212.94亿元 | 15.53 | 2.93 | 0.55 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
226 | 中青宝 | 21.42亿元 | 5.44 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
227 | 天舟文化 | 37.76亿元 | 65.56 | 3.92 | 传媒 | 出版 | |
228 | 中文在线 | 145.99亿元 | 16.22 | 传媒 | 出版 | ||
229 | 芒果超媒 | 421.10亿元 | 33.14 | 1.84 | 0.80 | 传媒 | 数字媒体 |
230 | 昆仑万维 | 386.69亿元 | 2.87 | 0.16 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
231 | 汤姆猫 | 175.79亿元 | 8.31 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
232 | 宣亚国际 | 24.51亿元 | 5.04 | 传媒 | 广告营销 | ||
233 | 天下秀 | 83.88亿元 | 167.08 | 2.18 | 0.33 | 传媒 | 广告营销 |
234 | 浙数文化 | 173.22亿元 | 31.15 | 1.71 | 1.61 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
235 | 浙文互联 | 108.43亿元 | 68.73 | 2.13 | 0.68 | 传媒 | 广告营销 |
236 | 新华文轩 | 194.95亿元 | 12.62 | 1.33 | 3.73 | 传媒 | 出版 |
237 | 人民网 | 218.82亿元 | 104.58 | 5.84 | 0.85 | 传媒 | 数字媒体 |
238 | 中广天择 | 23.63亿元 | 4.60 | 传媒 | 影视院线 | ||
239 | 华扬联众 | 28.22亿元 | 7.60 | 传媒 | 广告营销 | ||
240 | 新华网 | 116.00亿元 | 47.30 | 3.28 | 0.94 | 传媒 | 数字媒体 |
241 | ST中嘉 | 24.81亿元 | 24.73 | 通信 | 通信服务 | ||
242 | 恒宝股份 | 57.22亿元 | 61.71 | 2.63 | 1.60 | 通信 | 通信设备 |
243 | 梦网科技 | 107.92亿元 | 326.36 | 6.08 | 通信 | 通信服务 | |
244 | 辉煌科技 | 42.19亿元 | 14.60 | 1.75 | 0.92 | 通信 | 通信设备 |
245 | 二六三 | 70.97亿元 | 103.55 | 3.74 | 通信 | 通信服务 | |
246 | 海能达 | 201.87亿元 | 8.32 | 通信 | 通信设备 | ||
247 | 润建股份 | 138.80亿元 | 56.29 | 2.24 | 0.50 | 通信 | 通信服务 |
248 | 恒信东方 | 35.62亿元 | 3.03 | 通信 | 通信服务 | ||
249 | 光环新网 | 252.02亿元 | 87.93 | 1.97 | 0.71 | 通信 | 通信服务 |
250 | 广和通 | 188.68亿元 | 28.25 | 5.23 | 通信 | 通信设备 | |
251 | 南凌科技 | 32.67亿元 | 160.00 | 3.97 | 0.80 | 通信 | 通信服务 |
252 | 中国联通 | 1669.52亿元 | 18.17 | 1.00 | 2.78 | 通信 | 通信服务 |
253 | 立昂技术 | 47.78亿元 | 174.96 | 3.32 | 通信 | 通信服务 | |
254 | 实达集团 | 84.74亿元 | 22.40 | 通信 | 通信设备 | ||
255 | 中兴通讯 | 1504.90亿元 | 18.49 | 2.17 | 1.96 | 通信 | 通信设备 |
256 | *ST京蓝 | 51.71亿元 | 7.82 | 环保 | 环境治理 | ||
257 | 先河环保 | 29.62亿元 | 1.81 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
258 | ST先河 | 29.62亿元 | 1.81 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。