序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中基健康 | 27.07亿元 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |||
2 | 獐子岛 | 26.88亿元 | 54.10 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
3 | 华英农业 | 51.19亿元 | 264.89 | 5.39 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
4 | 正邦科技 | 256.23亿元 | 58.79 | 2.19 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
5 | 宏达新材 | 12.93亿元 | 61.75 | 基础化工 | 化学制品 | ||
6 | 尤夫股份 | 88.59亿元 | 1881.93 | 9.49 | 基础化工 | 化学纤维 | |
7 | 金正大 | 56.85亿元 | 136.65 | 2.75 | 基础化工 | 农化制品 | |
8 | 澄星股份 | 36.71亿元 | 2.23 | 0.56 | 基础化工 | 农化制品 | |
9 | 广东明珠 | 37.85亿元 | 150.13 | 1.38 | 3.35 | 钢铁 | 冶钢原料 |
10 | 西宁特钢 | 69.98亿元 | 1.58 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
11 | 星星科技 | 88.92亿元 | 9.65 | 电子 | 消费电子 | ||
12 | 联建光电 | 22.35亿元 | 539.59 | 25.86 | 电子 | 光学光电子 | |
13 | 方正科技 | 196.00亿元 | 75.69 | 4.68 | 电子 | 元件 | |
14 | 奥瑞德 | 71.02亿元 | 8.55 | 电子 | 光学光电子 | ||
15 | 众泰汽车 | 105.89亿元 | 80.35 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
16 | 山子股份 | 219.94亿元 | 18.58 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
17 | S佳通 | 52.60亿元 | 34.69 | 4.28 | 3.81 | 汽车 | 汽车零部件 |
18 | 星光股份 | 20.19亿元 | 6.97 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | ||
19 | 皇台酒业 | 23.33亿元 | 77.08 | 14.98 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | |
20 | 交大昂立 | 78.81亿元 | 292.80 | 25.45 | 0.12 | 食品饮料 | 食品加工 |
21 | 莫高股份 | 17.47亿元 | 2.18 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
22 | 奥康国际 | 24.62亿元 | 0.97 | 4.40 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
23 | 金运激光 | 28.58亿元 | 1625.93 | 44.19 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
24 | 科华生物 | 31.06亿元 | 0.95 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
25 | 冠福股份 | 83.19亿元 | 2.46 | 医药生物 | 化学制药 | ||
26 | 能特科技 | 83.19亿元 | 2.46 | 医药生物 | 化学制药 | ||
27 | 东方海洋 | 52.30亿元 | 3.71 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
28 | 南卫股份 | 18.21亿元 | 6.71 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
29 | 康美药业 | 267.57亿元 | 2784.85 | 3.73 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
30 | 瀚叶股份 | 79.71亿元 | 40.59 | 2.42 | 公用事业 | 电力 | |
31 | 大连热电 | 26.14亿元 | 5.63 | 公用事业 | 电力 | ||
32 | 华电能源 | 187.40亿元 | 85.11 | 4.43 | 公用事业 | 电力 | |
33 | 惠天热电 | 18.49亿元 | 12.26 | 公用事业 | 电力 | ||
34 | 金山股份 | 45.21亿元 | 42.59 | 3.05 | 公用事业 | 电力 | |
35 | 华电辽能 | 45.21亿元 | 42.59 | 3.05 | 公用事业 | 电力 | |
36 | 海航控股 | 570.45亿元 | 22.79 | 交通运输 | 航空机场 | ||
37 | 天顺股份 | 19.91亿元 | 283.60 | 3.82 | 交通运输 | 物流 | |
38 | 万林物流 | 35.41亿元 | 307.35 | 3.48 | 交通运输 | 物流 | |
39 | 铁岭新城 | 24.83亿元 | 0.92 | 房地产 | 房地产开发 | ||
40 | 云南城投 | 38.22亿元 | 2.98 | 房地产 | 房地产开发 | ||
41 | 海南机场 | 381.61亿元 | 112.17 | 1.61 | 房地产 | 房地产开发 | |
42 | 新华联 | 95.12亿元 | 1.97 | 房地产 | 房地产开发 | ||
43 | 凯瑞德 | 18.05亿元 | 36.94 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | ||
44 | 跨境通 | 75.10亿元 | 8.78 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
45 | 供销大集 | 429.78亿元 | 2.79 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
46 | 全新好 | 27.51亿元 | 47.80 | 15.20 | 商贸零售 | 一般零售 | |
47 | 开元教育 | 16.23亿元 | 191.45 | 社会服务 | 教育 | ||
48 | 豆神教育 | 162.64亿元 | 106.82 | 9.68 | 社会服务 | 教育 | |
49 | 西域旅游 | 59.18亿元 | 85.92 | 8.68 | 0.79 | 社会服务 | 旅游及景区 |
50 | 凯撒旅业 | 59.50亿元 | 6.90 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
51 | 亚联发展 | 18.91亿元 | 160.67 | 25.62 | 非银金融 | 多元金融 | |
52 | 建元信托 | 265.80亿元 | 451.62 | 1.92 | 非银金融 | 多元金融 | |
53 | 广田集团 | 66.39亿元 | 12.42 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
54 | 全筑股份 | 35.43亿元 | 3.82 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
55 | 森源电气 | 47.05亿元 | 50.80 | 1.44 | 0.40 | 电力设备 | 电网设备 |
56 | 融发核电 | 157.32亿元 | 3.39 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
57 | 时代万恒 | 22.16亿元 | 114.83 | 1.89 | 电力设备 | 电池 | |
58 | 远程股份 | 35.26亿元 | 46.79 | 2.98 | 0.41 | 电力设备 | 电网设备 |
59 | 红相股份 | 33.71亿元 | 2.74 | 电力设备 | 电网设备 | ||
60 | 沈阳机床 | 134.21亿元 | 845.24 | 13.11 | 机械设备 | 通用设备 | |
61 | 汇洲智能 | 84.86亿元 | 4.02 | 机械设备 | 通用设备 | ||
62 | 林州重机 | 31.11亿元 | 34.05 | 4.71 | 机械设备 | 专用设备 | |
63 | 新研股份 | 38.45亿元 | 机械设备 | 专用设备 | |||
64 | 海伦哲 | 56.10亿元 | 24.43 | 3.58 | 机械设备 | 工程机械 | |
65 | 安控科技 | 45.87亿元 | 8.54 | 机械设备 | 通用设备 | ||
66 | 中捷资源 | 27.24亿元 | 142.79 | 4.24 | 机械设备 | 专用设备 | |
67 | 和科达 | 18.30亿元 | 8.04 | 机械设备 | 专用设备 | ||
68 | 万方发展 | 15.26亿元 | 131.37 | 10.34 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
69 | 炼石航空 | 61.64亿元 | 67.43 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
70 | 富吉瑞 | 16.98亿元 | 3.44 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
71 | 国华网安 | 12.32亿元 | 23.54 | 计算机 | 软件开发 | ||
72 | 御银股份 | 50.39亿元 | 426.81 | 2.96 | 0.02 | 计算机 | 计算机设备 |
73 | 泛微网络 | 143.10亿元 | 71.17 | 6.59 | 0.27 | 计算机 | 软件开发 |
74 | 广东榕泰 | 106.75亿元 | 432.48 | 14.89 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
75 | 慧辰股份 | 27.99亿元 | 3.87 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
76 | 中安消 | 82.85亿元 | 939.28 | 4.96 | 计算机 | 软件开发 | |
77 | 中安科 | 82.85亿元 | 939.28 | 4.96 | 计算机 | 软件开发 | |
78 | 大位科技 | 106.75亿元 | 432.48 | 14.89 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
79 | 日海智能 | 36.65亿元 | 98.75 | 通信 | 通信设备 | ||
80 | 中信国安 | 102.70亿元 | 7.33 | 通信 | 通信服务 | ||
81 | 实达集团 | 81.90亿元 | 21.65 | 通信 | 通信设备 | ||
82 | 新大洲A | 38.01亿元 | 19.33 | 煤炭 | 煤炭开采 | ||
83 | 茂化实华 | 20.64亿元 | 3.37 | 石油石化 | 炼化及贸易 | ||
84 | 金圆股份 | 36.63亿元 | 111.62 | 0.88 | 环保 | 环境治理 | |
85 | 龙净环保 | 149.61亿元 | 18.32 | 1.49 | 2.38 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
86 | 恒誉环保 | 13.75亿元 | 61.43 | 1.84 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。