序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南橡胶 | 217.39亿元 | 139.18 | 2.24 | 0.21 | 农林牧渔 | 种植业 |
2 | 恒天海龙 | 48.73亿元 | 104.86 | 9.41 | 基础化工 | 化学纤维 | |
3 | 美达股份 | 33.16亿元 | 1.87 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
4 | 航锦科技 | 148.96亿元 | 7.81 | 基础化工 | 化学原料 | ||
5 | 易普力 | 180.48亿元 | 24.28 | 2.46 | 1.58 | 基础化工 | 化学制品 |
6 | 沧州明珠 | 62.62亿元 | 43.73 | 1.26 | 2.66 | 基础化工 | 塑料 |
7 | 北化股份 | 96.63亿元 | 784.10 | 3.40 | 0.23 | 基础化工 | 化学制品 |
8 | 泰和新材 | 91.64亿元 | 120.72 | 1.31 | 0.47 | 基础化工 | 化学纤维 |
9 | 神剑股份 | 59.72亿元 | 155.72 | 2.72 | 0.80 | 基础化工 | 塑料 |
10 | 雅化集团 | 181.53亿元 | 55.92 | 1.72 | 0.25 | 基础化工 | 化学制品 |
11 | 恒大高新 | 19.48亿元 | 2.94 | 基础化工 | 化学制品 | ||
12 | 康达新材 | 39.99亿元 | 1.47 | 基础化工 | 化学制品 | ||
13 | 广东宏大 | 279.30亿元 | 30.50 | 4.46 | 1.75 | 基础化工 | 化学制品 |
14 | 凯龙股份 | 51.38亿元 | 32.65 | 2.04 | 0.97 | 基础化工 | 化学制品 |
15 | 金奥博 | 52.77亿元 | 36.31 | 3.33 | 0.65 | 基础化工 | 化学制品 |
16 | 壶化股份 | 55.56亿元 | 37.11 | 4.11 | 0.54 | 基础化工 | 化学制品 |
17 | 硅宝科技 | 86.84亿元 | 32.37 | 3.45 | 1.36 | 基础化工 | 化学制品 |
18 | 回天新材 | 58.96亿元 | 56.69 | 2.20 | 1.42 | 基础化工 | 化学制品 |
19 | 安诺其 | 62.57亿元 | 2.48 | 0.18 | 基础化工 | 化学制品 | |
20 | 高盟新材 | 44.09亿元 | 36.34 | 2.82 | 1.42 | 基础化工 | 化学制品 |
21 | 飞鹿股份 | 19.51亿元 | 4.48 | 基础化工 | 化学制品 | ||
22 | 昊华科技 | 333.46亿元 | 30.27 | 1.97 | 1.11 | 基础化工 | 化学制品 |
23 | 神马股份 | 92.58亿元 | 1.36 | 0.53 | 基础化工 | 化学纤维 | |
24 | 东材科技 | 156.94亿元 | 70.63 | 3.63 | 0.57 | 基础化工 | 塑料 |
25 | 振华股份 | 99.08亿元 | 19.63 | 3.12 | 0.97 | 基础化工 | 化学原料 |
26 | 苏州龙杰 | 31.87亿元 | 54.90 | 2.59 | 1.49 | 基础化工 | 化学纤维 |
27 | 国泰集团 | 80.70亿元 | 45.62 | 2.52 | 0.69 | 基础化工 | 化学制品 |
28 | 圣泉集团 | 272.20亿元 | 29.04 | 2.84 | 1.64 | 基础化工 | 塑料 |
29 | 同益中 | 47.94亿元 | 30.72 | 3.50 | 基础化工 | 化学纤维 | |
30 | 博菲电气 | 26.97亿元 | 159.36 | 3.64 | 0.12 | 基础化工 | 塑料 |
31 | 万朗磁塑 | 28.74亿元 | 20.22 | 1.78 | 0.51 | 基础化工 | 塑料 |
32 | 肯特股份 | 39.17亿元 | 51.15 | 4.50 | 0.69 | 基础化工 | 塑料 |
33 | 沃特股份 | 51.75亿元 | 138.86 | 2.92 | 0.21 | 基础化工 | 塑料 |
34 | 江南化工 | 163.70亿元 | 18.34 | 1.73 | 1.21 | 基础化工 | 化学制品 |
35 | 恒申新材 | 33.16亿元 | 1.87 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
36 | 太钢不锈 | 242.54亿元 | 0.74 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
37 | 华菱钢铁 | 398.63亿元 | 18.10 | 0.74 | 1.72 | 钢铁 | 普钢 |
38 | *ST西钢 | 112.95亿元 | 2.55 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
39 | 抚顺特钢 | 112.61亿元 | 1.82 | 0.31 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | |
40 | ST西钢 | 112.95亿元 | 2.55 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
41 | 西宁特钢 | 112.95亿元 | 2.55 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
42 | 中钨高新 | 410.44亿元 | 37.43 | 4.46 | 0.89 | 有色金属 | 小金属 |
43 | 英洛华 | 132.30亿元 | 53.20 | 5.05 | 1.03 | 有色金属 | 金属新材料 |
44 | 安泰科技 | 146.58亿元 | 38.95 | 2.71 | 1.43 | 有色金属 | 金属新材料 |
45 | 西部材料 | 106.72亿元 | 69.65 | 3.66 | 1.37 | 有色金属 | 小金属 |
46 | 楚江新材 | 142.26亿元 | 54.92 | 1.83 | 0.64 | 有色金属 | 工业金属 |
47 | 宝武镁业 | 127.45亿元 | 100.28 | 2.40 | 0.39 | 有色金属 | 小金属 |
48 | 章源钨业 | 118.10亿元 | 63.02 | 5.66 | 0.73 | 有色金属 | 小金属 |
49 | 云南锗业 | 148.39亿元 | 198.41 | 10.25 | 0.13 | 有色金属 | 小金属 |
50 | 利源股份 | 74.19亿元 | 22.69 | 有色金属 | 工业金属 | ||
51 | 亚太科技 | 75.03亿元 | 17.27 | 1.41 | 5.93 | 有色金属 | 工业金属 |
52 | 永兴材料 | 196.02亿元 | 25.57 | 1.59 | 2.69 | 有色金属 | 能源金属 |
53 | 银邦股份 | 89.84亿元 | 207.17 | 5.35 | 0.09 | 有色金属 | 工业金属 |
54 | 图南股份 | 100.11亿元 | 45.95 | 5.19 | 0.99 | 有色金属 | 金属新材料 |
55 | 中洲特材 | 93.84亿元 | 100.79 | 8.83 | 0.19 | 有色金属 | 金属新材料 |
56 | 宝钛股份 | 152.22亿元 | 30.54 | 2.22 | 1.22 | 有色金属 | 小金属 |
57 | 贵研铂业 | 123.85亿元 | 21.05 | 1.74 | 1.47 | 有色金属 | 小金属 |
58 | 驰宏锌锗 | 286.29亿元 | 22.03 | 1.81 | 2.30 | 有色金属 | 工业金属 |
59 | 新疆众和 | 102.05亿元 | 9.39 | 0.93 | 3.71 | 有色金属 | 工业金属 |
60 | 明泰铝业 | 159.82亿元 | 8.75 | 0.91 | 1.32 | 有色金属 | 工业金属 |
61 | 金钼股份 | 417.52亿元 | 14.62 | 2.26 | 有色金属 | 小金属 | |
62 | 深圳新星 | 37.53亿元 | 2.16 | 有色金属 | 金属新材料 | ||
63 | 隆达股份 | 48.16亿元 | 71.89 | 1.77 | 有色金属 | 金属新材料 | |
64 | 上大股份 | 132.72亿元 | 90.15 | 7.40 | 0.33 | 有色金属 | 金属新材料 |
65 | 金天钛业 | 100.18亿元 | 80.27 | 4.15 | 有色金属 | 小金属 | |
66 | 有研粉材 | 43.65亿元 | 72.82 | 3.64 | 有色金属 | 金属新材料 | |
67 | 紫光国微 | 581.82亿元 | 58.66 | 4.78 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
68 | 沃尔核材 | 295.19亿元 | 32.31 | 5.28 | 0.58 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
69 | 天津普林 | 53.84亿元 | 220.63 | 11.15 | 电子 | 元件 | |
70 | 兴森科技 | 304.07亿元 | 5.99 | 0.17 | 电子 | 元件 | |
71 | 江海股份 | 186.52亿元 | 27.85 | 3.22 | 1.18 | 电子 | 元件 |
72 | 万润科技 | 100.34亿元 | 203.66 | 6.53 | 电子 | 光学光电子 | |
73 | 蓝黛科技 | 84.06亿元 | 59.74 | 3.34 | 0.39 | 电子 | 光学光电子 |
74 | 乾照光电 | 107.96亿元 | 83.34 | 2.62 | 0.38 | 电子 | 光学光电子 |
75 | 利亚德 | 169.23亿元 | 2.16 | 1.60 | 电子 | 光学光电子 | |
76 | 光智科技 | 56.90亿元 | 89.78 | 9.09 | 电子 | 光学光电子 | |
77 | 久之洋 | 70.06亿元 | 336.93 | 5.52 | 0.18 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
78 | 弘信电子 | 142.69亿元 | 401.78 | 11.00 | 电子 | 元件 | |
79 | 本川智能 | 36.31亿元 | 135.05 | 3.63 | 0.21 | 电子 | 元件 |
80 | 金百泽 | 28.81亿元 | 93.54 | 4.31 | 电子 | 元件 | |
81 | 有研新材 | 167.96亿元 | 78.26 | 4.31 | 0.55 | 电子 | 半导体 |
82 | 天通股份 | 96.08亿元 | 104.04 | 1.20 | 0.28 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
83 | 旭光电子 | 109.64亿元 | 102.12 | 6.12 | 0.45 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
84 | 华微电子 | 75.48亿元 | 45.17 | 2.24 | 0.51 | 电子 | 半导体 |
85 | 联创光电 | 262.90亿元 | 104.21 | 6.20 | 0.09 | 电子 | 消费电子 |
86 | 利通电子 | 63.11亿元 | 300.92 | 3.76 | 0.20 | 电子 | 消费电子 |
87 | 泰晶科技 | 60.62亿元 | 92.17 | 3.49 | 0.51 | 电子 | 元件 |
88 | 博敏电子 | 66.38亿元 | 1.54 | 电子 | 元件 | ||
89 | 艾华集团 | 65.26亿元 | 27.82 | 1.77 | 0.92 | 电子 | 元件 |
90 | 福光股份 | 55.62亿元 | 575.25 | 3.33 | 电子 | 光学光电子 | |
91 | 国力股份 | 57.24亿元 | 151.14 | 5.17 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
92 | 臻镭科技 | 105.48亿元 | 229.35 | 4.88 | 电子 | 半导体 | |
93 | 高华科技 | 51.85亿元 | 127.53 | 3.07 | 电子 | 元件 | |
94 | 瑞可达 | 102.71亿元 | 49.10 | 4.84 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
95 | 达利凯普 | 69.52亿元 | 51.13 | 5.05 | 0.35 | 电子 | 元件 |
96 | ST华微 | 75.48亿元 | 45.17 | 2.24 | 0.51 | 电子 | 半导体 |
97 | 联建光电 | 28.72亿元 | 693.38 | 33.23 | 电子 | 光学光电子 | |
98 | 万向钱潮 | 261.99亿元 | 27.13 | 2.96 | 2.27 | 汽车 | 汽车零部件 |
99 | 贵州轮胎 | 72.60亿元 | 15.31 | 0.84 | 2.77 | 汽车 | 汽车零部件 |
100 | 青岛双星 | 41.65亿元 | 2.80 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
101 | 襄阳轴承 | 75.01亿元 | 9.60 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
102 | 一汽解放 | 350.89亿元 | 72.77 | 1.34 | 0.70 | 汽车 | 商用车 |
103 | 中鼎股份 | 233.81亿元 | 18.08 | 1.77 | 0.84 | 汽车 | 汽车零部件 |
104 | 航天科技 | 103.69亿元 | 9028.56 | 2.46 | 汽车 | 汽车零部件 | |
105 | 成飞集成 | 125.99亿元 | 3.71 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
106 | 隆基机械 | 33.55亿元 | 65.47 | 1.59 | 1.37 | 汽车 | 汽车零部件 |
107 | 远东传动 | 59.00亿元 | 48.64 | 1.50 | 1.86 | 汽车 | 汽车零部件 |
108 | 中原内配 | 52.54亿元 | 23.25 | 1.49 | 1.46 | 汽车 | 汽车零部件 |
109 | 天汽模 | 67.10亿元 | 73.12 | 2.72 | 0.45 | 汽车 | 汽车零部件 |
110 | 飞龙股份 | 95.64亿元 | 28.70 | 2.83 | 2.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
111 | 春兴精工 | 51.55亿元 | 2463.86 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
112 | 万安科技 | 74.17亿元 | 33.64 | 2.56 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
113 | 光洋股份 | 61.49亿元 | 116.90 | 3.73 | 汽车 | 汽车零部件 | |
114 | 美晨生态 | 29.99亿元 | 55.84 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
115 | 立中集团 | 119.20亿元 | 20.04 | 1.67 | 1.80 | 汽车 | 汽车零部件 |
116 | 乐凯新材 | 148.79亿元 | 18.36 | 2.86 | 1.59 | 汽车 | 汽车零部件 |
117 | 川环科技 | 69.30亿元 | 33.81 | 5.84 | 1.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
118 | 奥联电子 | 26.37亿元 | 3.73 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
119 | 美力科技 | 51.84亿元 | 41.62 | 4.70 | 0.48 | 汽车 | 汽车零部件 |
120 | 隆盛科技 | 85.19亿元 | 36.98 | 4.74 | 0.53 | 汽车 | 汽车零部件 |
121 | 西菱动力 | 54.44亿元 | 88.52 | 3.33 | 0.28 | 汽车 | 汽车零部件 |
122 | 超捷股份 | 56.51亿元 | 402.73 | 7.52 | 0.12 | 汽车 | 汽车零部件 |
123 | 盛帮股份 | 28.29亿元 | 30.49 | 3.07 | 0.93 | 汽车 | 汽车零部件 |
124 | 长春一东 | 32.34亿元 | 6.95 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
125 | 福田汽车 | 220.90亿元 | 84.94 | 1.50 | 汽车 | 商用车 | |
126 | ST曙光 | 25.02亿元 | 1.97 | 汽车 | 商用车 | ||
127 | 汉马科技 | 109.01亿元 | 46.45 | 3.29 | 汽车 | 商用车 | |
128 | 贵航股份 | 63.60亿元 | 35.46 | 2.08 | 0.84 | 汽车 | 汽车零部件 |
129 | 三角轮胎 | 112.40亿元 | 11.53 | 0.85 | 3.77 | 汽车 | 汽车零部件 |
130 | 华培动力 | 75.93亿元 | 180.31 | 6.44 | 1.69 | 汽车 | 汽车零部件 |
131 | 隆鑫通用 | 254.64亿元 | 18.58 | 2.87 | 3.23 | 汽车 | 摩托车及其他 |
132 | 豪能股份 | 133.96亿元 | 38.71 | 4.33 | 0.96 | 汽车 | 汽车零部件 |
133 | 雪龙集团 | 41.68亿元 | 70.32 | 4.11 | 0.51 | 汽车 | 汽车零部件 |
134 | 航天智造 | 148.79亿元 | 18.36 | 2.86 | 1.59 | 汽车 | 汽车零部件 |
135 | 建设工业 | 428.71亿元 | 158.00 | 11.72 | 汽车 | 汽车零部件 | |
136 | *ST汉马 | 109.01亿元 | 46.45 | 3.29 | 汽车 | 商用车 | |
137 | 科力装备 | 38.12亿元 | 25.23 | 3.42 | 1.78 | 汽车 | 汽车零部件 |
138 | 美晨科技 | 29.99亿元 | 55.84 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
139 | 四川九洲 | 156.18亿元 | 86.87 | 5.25 | 0.65 | 家用电器 | 黑色家电 |
140 | 盾安环境 | 125.08亿元 | 11.87 | 2.19 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
141 | 和而泰 | 231.64亿元 | 52.99 | 4.86 | 0.40 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
142 | 毅昌科技 | 26.42亿元 | 42.17 | 4.52 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
143 | 小崧股份 | 25.89亿元 | 2.59 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | ||
144 | 海洋王 | 59.79亿元 | 2.28 | 0.64 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
145 | 高斯贝尔 | 12.90亿元 | 9.58 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
146 | 东方电热 | 76.85亿元 | 27.76 | 1.87 | 0.62 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
147 | 天银机电 | 75.02亿元 | 78.65 | 4.83 | 0.37 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
148 | 四川长虹 | 462.55亿元 | 52.96 | 3.13 | 1.00 | 家用电器 | 黑色家电 |
149 | 孚日股份 | 47.24亿元 | 12.27 | 1.07 | 5.36 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
150 | 宏达高科 | 21.76亿元 | 78.74 | 1.06 | 0.41 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
151 | 万里马 | 46.53亿元 | 15.46 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
152 | 红豆股份 | 51.56亿元 | 2.06 | 0.44 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
153 | 际华集团 | 176.10亿元 | 1.40 | 0.75 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
154 | 王子新材 | 59.48亿元 | 3.45 | 0.08 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
155 | 冠豪高新 | 56.18亿元 | 39.61 | 1.24 | 1.87 | 轻工制造 | 造纸 |
156 | 万泽股份 | 73.35亿元 | 36.74 | 4.92 | 0.78 | 医药生物 | 生物制品 |
157 | 华强科技 | 86.40亿元 | 841.74 | 2.06 | 医药生物 | 医疗器械 | |
158 | 中信海直 | 171.68亿元 | 55.22 | 3.23 | 0.56 | 交通运输 | 航空机场 |
159 | 龙洲股份 | 27.33亿元 | 2.42 | 交通运输 | 物流 | ||
160 | 华鹏飞 | 35.24亿元 | 3.86 | 交通运输 | 物流 | ||
161 | 海南高速 | 68.82亿元 | 509.35 | 2.28 | 0.29 | 房地产 | 房地产开发 |
162 | 苏州高新 | 64.24亿元 | 38.71 | 0.87 | 0.32 | 房地产 | 房地产开发 |
163 | 富森美 | 90.71亿元 | 13.94 | 1.84 | 8.91 | 商贸零售 | 一般零售 |
164 | 中钢天源 | 77.88亿元 | 41.63 | 2.52 | 1.11 | 社会服务 | 专业服务 |
165 | 电科院 | 46.59亿元 | 3940.47 | 2.37 | 0.08 | 社会服务 | 专业服务 |
166 | 苏试试验 | 75.11亿元 | 32.92 | 2.88 | 1.02 | 社会服务 | 专业服务 |
167 | 谱尼测试 | 48.41亿元 | 1.64 | 社会服务 | 专业服务 | ||
168 | 信测标准 | 54.55亿元 | 31.67 | 3.89 | 1.18 | 社会服务 | 专业服务 |
169 | 中机认检 | 78.20亿元 | 57.50 | 4.07 | 0.61 | 社会服务 | 专业服务 |
170 | 南玻A | 152.00亿元 | 1.14 | 1.39 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | |
171 | 中材科技 | 498.57亿元 | 48.04 | 2.69 | 0.76 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
172 | 中钢洛耐 | 48.71亿元 | 1.64 | 建筑材料 | 装修建材 | ||
173 | *ST天沃 | 64.16亿元 | 232.65 | 40.83 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
174 | 中国核建 | 288.12亿元 | 14.00 | 1.35 | 0.91 | 建筑装饰 | 基础建设 |
175 | 测绘股份 | 30.47亿元 | 291.48 | 2.29 | 0.16 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
176 | 设研院 | 27.21亿元 | 1.07 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
177 | 中国宝安 | 240.64亿元 | 88.98 | 2.38 | 电力设备 | 电池 | |
178 | 佳电股份 | 83.22亿元 | 38.07 | 1.88 | 0.93 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
179 | 华菱线缆 | 65.31亿元 | 54.18 | 4.02 | 0.51 | 电力设备 | 电网设备 |
180 | 横店东磁 | 263.20亿元 | 13.63 | 2.69 | 2.75 | 电力设备 | 光伏设备 |
181 | 大洋电机 | 165.52亿元 | 17.18 | 1.78 | 2.78 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
182 | 万马股份 | 146.77亿元 | 41.17 | 2.56 | 0.35 | 电力设备 | 电网设备 |
183 | 太阳电缆 | 48.11亿元 | 57.36 | 2.63 | 1.65 | 电力设备 | 电网设备 |
184 | 科华数据 | 218.33亿元 | 70.30 | 3.62 | 0.24 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
185 | 融发核电 | 169.39亿元 | 3.65 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
186 | 长高电新 | 45.90亿元 | 17.94 | 1.91 | 1.08 | 电力设备 | 电网设备 |
187 | 中超控股 | 63.51亿元 | 3.67 | 0.67 | 电力设备 | 电网设备 | |
188 | 金杯电工 | 74.57亿元 | 13.06 | 1.89 | 4.39 | 电力设备 | 电网设备 |
189 | 通达股份 | 43.74亿元 | 162.45 | 1.68 | 1.20 | 电力设备 | 电网设备 |
190 | 圣阳股份 | 62.91亿元 | 29.37 | 2.82 | 0.29 | 电力设备 | 电池 |
191 | 微光股份 | 77.71亿元 | 32.64 | 4.43 | 1.03 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
192 | 泰胜风能 | 67.69亿元 | 39.26 | 1.51 | 电力设备 | 风电设备 | |
193 | 通裕重工 | 113.79亿元 | 163.15 | 1.71 | 0.17 | 电力设备 | 风电设备 |
194 | 科大智能 | 82.96亿元 | 103.16 | 4.97 | 电力设备 | 电网设备 | |
195 | 通光线缆 | 50.18亿元 | 121.20 | 2.27 | 0.37 | 电力设备 | 电网设备 |
196 | 华民股份 | 41.32亿元 | 7.32 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
197 | 易事特 | 93.36亿元 | 49.82 | 1.37 | 0.52 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
198 | *ST红相 | 35.55亿元 | 2.89 | 电力设备 | 电网设备 | ||
199 | 鹏辉能源 | 136.15亿元 | 2.70 | 电力设备 | 电池 | ||
200 | 华自科技 | 39.35亿元 | 1.70 | 电力设备 | 电池 | ||
201 | 通合科技 | 33.64亿元 | 345.84 | 2.98 | 0.35 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
202 | 新雷能 | 88.86亿元 | 3.68 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
203 | 华瑞股份 | 20.54亿元 | 3.97 | 0.15 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
204 | 江苏雷利 | 209.71亿元 | 66.56 | 6.22 | 0.79 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
205 | 双一科技 | 41.98亿元 | 37.08 | 2.86 | 0.83 | 电力设备 | 风电设备 |
206 | 新特电气 | 44.65亿元 | 2.95 | 0.25 | 电力设备 | 电网设备 | |
207 | 飞沃科技 | 24.09亿元 | 1.76 | 电力设备 | 风电设备 | ||
208 | 中船科技 | 192.68亿元 | 1.81 | 0.23 | 电力设备 | 风电设备 | |
209 | 航天机电 | 106.13亿元 | 2.18 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
210 | 长城电工 | 45.46亿元 | 3.99 | 电力设备 | 电网设备 | ||
211 | 湘电股份 | 190.99亿元 | 79.26 | 2.54 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
212 | 百利电气 | 74.07亿元 | 3.78 | 电力设备 | 电网设备 | ||
213 | 中国动力 | 521.76亿元 | 30.72 | 1.33 | 0.94 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
214 | 卧龙电驱 | 372.57亿元 | 44.44 | 3.67 | 0.52 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
215 | 四方股份 | 142.57亿元 | 18.37 | 3.37 | 4.21 | 电力设备 | 电网设备 |
216 | 神力股份 | 32.20亿元 | 4.10 | 0.14 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
217 | 起帆电缆 | 65.07亿元 | 54.03 | 1.44 | 0.25 | 电力设备 | 电网设备 |
218 | 广大特材 | 62.30亿元 | 33.82 | 1.51 | 电力设备 | 风电设备 | |
219 | 煜邦电力 | 27.59亿元 | 22.14 | 3.59 | 电力设备 | 电网设备 | |
220 | 尚纬股份 | 49.72亿元 | 270.74 | 2.40 | 电力设备 | 电网设备 | |
221 | 精达股份 | 170.43亿元 | 29.49 | 2.97 | 1.13 | 电力设备 | 电网设备 |
222 | 日月股份 | 128.80亿元 | 19.58 | 1.30 | 2.77 | 电力设备 | 风电设备 |
223 | 英可瑞 | 28.84亿元 | 5.29 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
224 | 宝胜股份 | 72.55亿元 | 2.08 | 电力设备 | 电网设备 | ||
225 | ST易事特 | 93.36亿元 | 49.82 | 1.37 | 0.52 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
226 | 金雷股份 | 70.27亿元 | 35.22 | 1.16 | 0.64 | 电力设备 | 风电设备 |
227 | 中环海陆 | 26.84亿元 | 3.46 | 电力设备 | 风电设备 | ||
228 | 红相股份 | 35.55亿元 | 2.89 | 电力设备 | 电网设备 | ||
229 | 徐工机械 | 1010.82亿元 | 15.80 | 1.71 | 2.03 | 机械设备 | 工程机械 |
230 | 宝塔实业 | 55.91亿元 | 19.10 | 机械设备 | 通用设备 | ||
231 | 秦川机床 | 126.48亿元 | 226.78 | 2.59 | 机械设备 | 通用设备 | |
232 | 宗申动力 | 271.60亿元 | 47.86 | 5.45 | 0.84 | 机械设备 | 通用设备 |
233 | 国机精工 | 100.87亿元 | 35.67 | 2.42 | 1.12 | 机械设备 | 通用设备 |
234 | 山河智能 | 130.14亿元 | 153.42 | 2.77 | 0.17 | 机械设备 | 工程机械 |
235 | 海得控制 | 47.51亿元 | 4.18 | 0.74 | 机械设备 | 自动化设备 | |
236 | 大连重工 | 122.64亿元 | 22.94 | 1.65 | 0.78 | 机械设备 | 专用设备 |
237 | 川润股份 | 56.78亿元 | 3.82 | 机械设备 | 通用设备 | ||
238 | 巨力索具 | 69.98亿元 | 2.88 | 机械设备 | 通用设备 | ||
239 | 泰尔股份 | 37.40亿元 | 993.80 | 3.15 | 0.27 | 机械设备 | 通用设备 |
240 | 江苏神通 | 71.61亿元 | 23.82 | 2.03 | 1.24 | 机械设备 | 通用设备 |
241 | 巨星科技 | 391.91亿元 | 16.67 | 2.32 | 1.52 | 机械设备 | 通用设备 |
242 | 天桥起重 | 57.52亿元 | 81.53 | 2.32 | 0.37 | 机械设备 | 专用设备 |
243 | 林州重机 | 33.59亿元 | 36.77 | 5.09 | 机械设备 | 专用设备 | |
244 | 宝鼎科技 | 63.98亿元 | 34.94 | 3.69 | 0.89 | 机械设备 | 通用设备 |
245 | 亚威股份 | 54.26亿元 | 78.34 | 3.19 | 0.75 | 机械设备 | 通用设备 |
246 | 亿利达 | 37.94亿元 | 151.55 | 2.32 | 0.15 | 机械设备 | 通用设备 |
247 | 电光科技 | 64.92亿元 | 70.01 | 4.11 | 0.73 | 机械设备 | 专用设备 |
248 | 凤形股份 | 21.21亿元 | 2.61 | 机械设备 | 通用设备 | ||
249 | 英维克 | 319.57亿元 | 72.84 | 11.30 | 0.47 | 机械设备 | 专用设备 |
250 | 泰嘉股份 | 56.99亿元 | 170.76 | 4.23 | 0.44 | 机械设备 | 通用设备 |
251 | 伟隆股份 | 26.27亿元 | 19.55 | 2.69 | 2.86 | 机械设备 | 通用设备 |
252 | 思进智能 | 40.09亿元 | 21.46 | 3.44 | 1.30 | 机械设备 | 通用设备 |
253 | 机器人 | 273.20亿元 | 6.24 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
254 | 海默科技 | 42.61亿元 | 3.30 | 机械设备 | 专用设备 | ||
255 | 金通灵 | 43.19亿元 | 7.09 | 机械设备 | 通用设备 | ||
256 | 华伍股份 | 46.29亿元 | 2.77 | 0.86 | 机械设备 | 专用设备 | |
257 | 精准信息 | 54.12亿元 | 55.41 | 2.37 | 3.02 | 机械设备 | 专用设备 |
258 | 达刚控股 | 21.95亿元 | 4.33 | 机械设备 | 专用设备 | ||
259 | 万讯自控 | 27.51亿元 | 2.76 | 机械设备 | 通用设备 | ||
260 | 新锦动力 | 36.61亿元 | 机械设备 | 通用设备 | |||
261 | 新研股份 | 46.96亿元 | 机械设备 | 专用设备 | |||
262 | 华中数控 | 56.11亿元 | 3.65 | 0.04 | 机械设备 | 通用设备 | |
263 | 海伦哲 | 56.51亿元 | 24.60 | 3.68 | 0.53 | 机械设备 | 工程机械 |
264 | 光韵达 | 50.93亿元 | 2.93 | 0.24 | 机械设备 | 自动化设备 | |
265 | 隆华科技 | 78.24亿元 | 64.61 | 2.53 | 0.57 | 机械设备 | 通用设备 |
266 | 三丰智能 | 145.15亿元 | 593.21 | 7.44 | 机械设备 | 自动化设备 | |
267 | 华昌达 | 79.32亿元 | 155.98 | 4.41 | 机械设备 | 自动化设备 | |
268 | 远方信息 | 36.01亿元 | 39.79 | 2.47 | 2.39 | 机械设备 | 通用设备 |
269 | 慈星股份 | 66.08亿元 | 49.68 | 2.06 | 2.39 | 机械设备 | 专用设备 |
270 | 永贵电器 | 63.30亿元 | 58.10 | 2.59 | 0.37 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
271 | 东华测试 | 56.23亿元 | 45.56 | 7.42 | 0.43 | 机械设备 | 通用设备 |
272 | 宝色股份 | 48.35亿元 | 70.19 | 3.31 | 0.46 | 机械设备 | 通用设备 |
273 | 金盾股份 | 57.56亿元 | 400.22 | 5.98 | 机械设备 | 专用设备 | |
274 | 中密控股 | 79.03亿元 | 19.56 | 2.95 | 2.60 | 机械设备 | 通用设备 |
275 | 厚普股份 | 46.36亿元 | 4.03 | 机械设备 | 专用设备 | ||
276 | 光力科技 | 57.30亿元 | 4.48 | 0.31 | 机械设备 | 专用设备 | |
