序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南橡胶 | 201.13亿元 | 128.77 | 2.06 | 0.44 | 农林牧渔 | 种植业 |
2 | 恒天海龙 | 45.45亿元 | 97.79 | 8.77 | 基础化工 | 化学纤维 | |
3 | 美达股份 | 34.33亿元 | 1.93 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
4 | 航锦科技 | 147.71亿元 | 7.74 | 基础化工 | 化学原料 | ||
5 | 易普力 | 159.77亿元 | 21.49 | 2.09 | 基础化工 | 化学制品 | |
6 | 沧州明珠 | 55.62亿元 | 38.85 | 1.12 | 2.99 | 基础化工 | 塑料 |
7 | 北化股份 | 71.32亿元 | 578.72 | 2.50 | 0.54 | 基础化工 | 化学制品 |
8 | 泰和新材 | 87.68亿元 | 115.50 | 1.24 | 0.49 | 基础化工 | 化学纤维 |
9 | 神剑股份 | 57.54亿元 | 150.02 | 2.57 | 基础化工 | 塑料 | |
10 | 雅化集团 | 129.20亿元 | 39.80 | 1.22 | 0.31 | 基础化工 | 化学制品 |
11 | 恒大高新 | 17.35亿元 | 2.62 | 基础化工 | 化学制品 | ||
12 | 康达新材 | 35.47亿元 | 1.30 | 基础化工 | 化学制品 | ||
13 | 广东宏大 | 252.24亿元 | 27.54 | 4.03 | 1.94 | 基础化工 | 化学制品 |
14 | 凯龙股份 | 43.04亿元 | 27.35 | 1.68 | 1.16 | 基础化工 | 化学制品 |
15 | 金奥博 | 46.79亿元 | 32.19 | 2.89 | 0.73 | 基础化工 | 化学制品 |
16 | 壶化股份 | 53.56亿元 | 35.78 | 3.96 | 0.56 | 基础化工 | 化学制品 |
17 | 硅宝科技 | 69.03亿元 | 25.73 | 2.75 | 1.71 | 基础化工 | 化学制品 |
18 | 回天新材 | 50.07亿元 | 48.13 | 1.87 | 1.68 | 基础化工 | 化学制品 |
19 | 安诺其 | 68.45亿元 | 2.70 | 基础化工 | 化学制品 | ||
20 | 高盟新材 | 41.63亿元 | 34.32 | 2.66 | 1.50 | 基础化工 | 化学制品 |
21 | 飞鹿股份 | 14.59亿元 | 3.91 | 0.65 | 基础化工 | 化学制品 | |
22 | 昊华科技 | 315.92亿元 | 28.68 | 1.82 | 1.00 | 基础化工 | 化学制品 |
23 | 神马股份 | 89.02亿元 | 1.30 | 1.59 | 基础化工 | 化学纤维 | |
24 | 东材科技 | 83.58亿元 | 37.62 | 1.89 | 基础化工 | 塑料 | |
25 | 振华股份 | 110.61亿元 | 21.91 | 3.38 | 基础化工 | 化学原料 | |
26 | 苏州龙杰 | 41.86亿元 | 72.12 | 3.40 | 1.13 | 基础化工 | 化学纤维 |
27 | 国泰集团 | 72.62亿元 | 41.06 | 2.23 | 1.28 | 基础化工 | 化学制品 |
28 | 圣泉集团 | 230.64亿元 | 24.61 | 2.41 | 1.94 | 基础化工 | 塑料 |
29 | 同益中 | 47.88亿元 | 30.68 | 3.46 | 基础化工 | 化学纤维 | |
30 | 博菲电气 | 24.62亿元 | 145.50 | 3.40 | 0.13 | 基础化工 | 塑料 |
31 | 万朗磁塑 | 28.86亿元 | 20.31 | 1.77 | 基础化工 | 塑料 | |
32 | 肯特股份 | 32.10亿元 | 41.91 | 3.69 | 0.84 | 基础化工 | 塑料 |
33 | 沃特股份 | 49.98亿元 | 134.13 | 2.82 | 0.22 | 基础化工 | 塑料 |
34 | 江南化工 | 140.39亿元 | 15.73 | 1.45 | 0.19 | 基础化工 | 化学制品 |
35 | 恒申新材 | 34.33亿元 | 1.93 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
36 | 太钢不锈 | 206.02亿元 | 0.63 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
37 | 华菱钢铁 | 321.94亿元 | 14.62 | 0.59 | 4.94 | 钢铁 | 普钢 |
38 | *ST西钢 | 70.96亿元 | 1.60 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
39 | 抚顺特钢 | 99.99亿元 | 1.61 | 0.35 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | |
40 | ST西钢 | 70.96亿元 | 1.60 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
41 | 西宁特钢 | 70.96亿元 | 1.60 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
42 | 中钨高新 | 271.42亿元 | 24.75 | 2.84 | 有色金属 | 小金属 | |
43 | 英洛华 | 131.05亿元 | 52.70 | 5.00 | 1.04 | 有色金属 | 金属新材料 |
44 | 安泰科技 | 138.59亿元 | 36.83 | 2.46 | 0.61 | 有色金属 | 金属新材料 |
45 | 西部材料 | 90.81亿元 | 59.26 | 3.01 | 1.34 | 有色金属 | 小金属 |
46 | 楚江新材 | 143.61亿元 | 55.44 | 1.88 | 1.98 | 有色金属 | 工业金属 |
47 | 宝武镁业 | 113.86亿元 | 89.59 | 2.14 | 0.44 | 有色金属 | 小金属 |
48 | 章源钨业 | 98.40亿元 | 52.51 | 4.71 | 0.88 | 有色金属 | 小金属 |
49 | 云南锗业 | 125.73亿元 | 168.10 | 8.57 | 0.10 | 有色金属 | 小金属 |
50 | 利源股份 | 78.10亿元 | 23.88 | 有色金属 | 工业金属 | ||
51 | 亚太科技 | 71.84亿元 | 16.54 | 1.35 | 6.19 | 有色金属 | 工业金属 |
52 | 永兴材料 | 167.07亿元 | 21.79 | 1.36 | 3.16 | 有色金属 | 能源金属 |
53 | 银邦股份 | 84.16亿元 | 194.09 | 4.99 | 有色金属 | 工业金属 | |
54 | 图南股份 | 88.88亿元 | 40.79 | 4.61 | 1.11 | 有色金属 | 金属新材料 |
55 | 中洲特材 | 114.20亿元 | 122.66 | 10.75 | 0.16 | 有色金属 | 金属新材料 |
56 | 宝钛股份 | 142.86亿元 | 28.66 | 2.03 | 1.17 | 有色金属 | 小金属 |
57 | 贵研铂业 | 120.73亿元 | 20.52 | 1.66 | 1.20 | 有色金属 | 小金属 |
58 | 驰宏锌锗 | 270.35亿元 | 20.80 | 1.62 | 2.64 | 有色金属 | 工业金属 |
59 | 新疆众和 | 93.77亿元 | 8.62 | 0.86 | 4.04 | 有色金属 | 工业金属 |
60 | 明泰铝业 | 154.59亿元 | 8.47 | 0.87 | 1.45 | 有色金属 | 工业金属 |
61 | 金钼股份 | 353.64亿元 | 11.68 | 2.00 | 3.65 | 有色金属 | 小金属 |
62 | 深圳新星 | 34.41亿元 | 1.98 | 有色金属 | 金属新材料 | ||
63 | 隆达股份 | 42.19亿元 | 62.97 | 1.55 | 有色金属 | 金属新材料 | |
64 | 上大股份 | 131.94亿元 | 89.62 | 7.35 | 0.33 | 有色金属 | 金属新材料 |
65 | 金天钛业 | 89.22亿元 | 71.49 | 3.64 | 有色金属 | 小金属 | |
66 | 有研粉材 | 36.92亿元 | 61.60 | 3.02 | 有色金属 | 金属新材料 | |
67 | 紫光国微 | 534.50亿元 | 53.89 | 4.33 | 1.07 | 电子 | 半导体 |
68 | 沃尔核材 | 287.38亿元 | 31.45 | 4.99 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
69 | 天津普林 | 62.08亿元 | 254.38 | 12.86 | 电子 | 元件 | |
70 | 兴森科技 | 197.68亿元 | 4.00 | 0.26 | 电子 | 元件 | |
71 | 江海股份 | 161.17亿元 | 24.06 | 2.78 | 1.36 | 电子 | 元件 |
72 | 万润科技 | 100.68亿元 | 204.34 | 6.56 | 电子 | 光学光电子 | |
73 | 蓝黛科技 | 88.82亿元 | 63.13 | 3.53 | 0.37 | 电子 | 光学光电子 |
74 | 乾照光电 | 104.92亿元 | 80.99 | 2.55 | 0.39 | 电子 | 光学光电子 |
75 | 利亚德 | 161.36亿元 | 2.06 | 1.68 | 电子 | 光学光电子 | |
76 | 光智科技 | 63.33亿元 | 99.93 | 10.12 | 电子 | 光学光电子 | |
77 | 久之洋 | 60.21亿元 | 289.58 | 4.74 | 0.21 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
78 | 弘信电子 | 126.44亿元 | 356.01 | 9.75 | 电子 | 元件 | |
79 | 本川智能 | 29.78亿元 | 110.78 | 2.97 | 1.03 | 电子 | 元件 |
80 | 金百泽 | 25.08亿元 | 81.42 | 3.75 | 0.25 | 电子 | 元件 |
81 | 有研新材 | 153.99亿元 | 71.75 | 3.86 | 电子 | 半导体 | |
82 | 天通股份 | 87.70亿元 | 94.96 | 1.10 | 0.31 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
83 | 旭光电子 | 109.31亿元 | 101.81 | 6.10 | 0.46 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
84 | 华微电子 | 72.60亿元 | 43.45 | 2.13 | 0.15 | 电子 | 半导体 |
85 | 联创光电 | 271.93亿元 | 107.78 | 6.38 | 0.13 | 电子 | 消费电子 |
86 | 利通电子 | 59.00亿元 | 281.34 | 3.48 | 0.39 | 电子 | 消费电子 |
87 | 泰晶科技 | 54.39亿元 | 82.70 | 3.07 | 0.56 | 电子 | 元件 |
88 | 博敏电子 | 51.88亿元 | 1.21 | 0.24 | 电子 | 元件 | |
89 | 艾华集团 | 60.17亿元 | 25.65 | 1.60 | 1.76 | 电子 | 元件 |
90 | 福光股份 | 48.63亿元 | 503.01 | 2.89 | 电子 | 光学光电子 | |
91 | 国力股份 | 54.80亿元 | 144.69 | 4.86 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
92 | 臻镭科技 | 92.32亿元 | 200.72 | 4.27 | 电子 | 半导体 | |
93 | 高华科技 | 47.91亿元 | 117.83 | 2.78 | 电子 | 元件 | |
94 | 瑞可达 | 93.31亿元 | 44.61 | 4.40 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
95 | 达利凯普 | 66.64亿元 | 49.01 | 4.84 | 0.36 | 电子 | 元件 |
96 | ST华微 | 72.60亿元 | 43.45 | 2.13 | 0.15 | 电子 | 半导体 |
97 | 联建光电 | 22.95亿元 | 554.17 | 26.56 | 电子 | 光学光电子 | |
98 | 万向钱潮 | 258.03亿元 | 26.72 | 2.91 | 2.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
99 | 贵州轮胎 | 71.20亿元 | 15.02 | 0.81 | 汽车 | 汽车零部件 | |
100 | 青岛双星 | 44.68亿元 | 3.00 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
101 | 襄阳轴承 | 72.76亿元 | 9.31 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
102 | 一汽解放 | 346.46亿元 | 71.85 | 1.32 | 2.00 | 汽车 | 商用车 |
103 | 中鼎股份 | 227.88亿元 | 17.62 | 1.70 | 1.16 | 汽车 | 汽车零部件 |
104 | 航天科技 | 90.68亿元 | 7895.64 | 2.15 | 汽车 | 汽车零部件 | |
105 | 成飞集成 | 119.74亿元 | 3.53 | 0.04 | 汽车 | 汽车零部件 | |
106 | 隆基机械 | 32.42亿元 | 63.27 | 1.52 | 1.68 | 汽车 | 汽车零部件 |
107 | 远东传动 | 53.89亿元 | 44.42 | 1.33 | 1.36 | 汽车 | 汽车零部件 |
108 | 中原内配 | 51.78亿元 | 22.91 | 1.44 | 汽车 | 汽车零部件 | |
109 | 天汽模 | 72.89亿元 | 79.43 | 2.92 | 0.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
110 | 飞龙股份 | 82.60亿元 | 24.78 | 2.39 | 2.78 | 汽车 | 汽车零部件 |
111 | 春兴精工 | 52.34亿元 | 2501.60 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
112 | 万安科技 | 72.15亿元 | 32.73 | 2.46 | 汽车 | 汽车零部件 | |
113 | 光洋股份 | 60.99亿元 | 115.94 | 3.70 | 汽车 | 汽车零部件 | |
114 | 美晨生态 | 36.05亿元 | 67.12 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
115 | 立中集团 | 119.20亿元 | 20.04 | 1.62 | 汽车 | 汽车零部件 | |
116 | 乐凯新材 | 142.11亿元 | 17.53 | 2.61 | 汽车 | 汽车零部件 | |
117 | 川环科技 | 60.32亿元 | 29.43 | 5.08 | 1.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
118 | 奥联电子 | 27.05亿元 | 3.83 | 0.06 | 汽车 | 汽车零部件 | |
119 | 美力科技 | 47.66亿元 | 38.26 | 4.32 | 0.52 | 汽车 | 汽车零部件 |
120 | 隆盛科技 | 89.66亿元 | 38.92 | 4.59 | 0.51 | 汽车 | 汽车零部件 |
121 | 西菱动力 | 51.51亿元 | 83.75 | 3.12 | 汽车 | 汽车零部件 | |
122 | 超捷股份 | 49.36亿元 | 351.76 | 6.47 | 汽车 | 汽车零部件 | |
123 | 盛帮股份 | 27.61亿元 | 29.76 | 2.99 | 0.95 | 汽车 | 汽车零部件 |
124 | 长春一东 | 27.33亿元 | 5.87 | 0.16 | 汽车 | 汽车零部件 | |
125 | 福田汽车 | 212.19亿元 | 81.59 | 1.44 | 汽车 | 商用车 | |
126 | ST曙光 | 28.37亿元 | 2.23 | 汽车 | 商用车 | ||
127 | 汉马科技 | 110.93亿元 | 47.27 | 3.35 | 汽车 | 商用车 | |
128 | 贵航股份 | 57.25亿元 | 31.92 | 1.84 | 汽车 | 汽车零部件 | |
129 | 三角轮胎 | 111.60亿元 | 11.45 | 0.82 | 4.80 | 汽车 | 汽车零部件 |
130 | 华培动力 | 78.03亿元 | 185.29 | 6.26 | 0.78 | 汽车 | 汽车零部件 |
131 | 隆鑫通用 | 288.11亿元 | 21.02 | 3.25 | 2.85 | 汽车 | 摩托车及其他 |
132 | 豪能股份 | 116.28亿元 | 33.60 | 3.97 | 1.10 | 汽车 | 汽车零部件 |
133 | 雪龙集团 | 43.11亿元 | 72.74 | 4.25 | 0.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
134 | 航天智造 | 142.11亿元 | 17.53 | 2.61 | 汽车 | 汽车零部件 | |
135 | 建设工业 | 219.00亿元 | 80.72 | 5.99 | 汽车 | 汽车零部件 | |
136 | *ST汉马 | 110.93亿元 | 47.27 | 3.35 | 汽车 | 商用车 | |
137 | 科力装备 | 35.99亿元 | 23.82 | 3.23 | 1.89 | 汽车 | 汽车零部件 |
138 | 美晨科技 | 36.05亿元 | 67.12 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
139 | 四川九洲 | 157.61亿元 | 87.67 | 5.30 | 0.65 | 家用电器 | 黑色家电 |
140 | 盾安环境 | 120.07亿元 | 11.39 | 2.10 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
141 | 和而泰 | 172.62亿元 | 39.49 | 3.62 | 0.53 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
142 | 毅昌科技 | 24.94亿元 | 39.80 | 4.26 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
143 | 小崧股份 | 24.55亿元 | 2.46 | 0.25 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
144 | 海洋王 | 51.38亿元 | 1.96 | 0.75 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
145 | 高斯贝尔 | 12.95亿元 | 9.62 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
146 | 东方电热 | 76.85亿元 | 27.76 | 1.85 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
147 | 天银机电 | 72.98亿元 | 76.51 | 4.70 | 0.38 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
148 | 四川长虹 | 454.70亿元 | 52.06 | 3.03 | 0.51 | 家用电器 | 黑色家电 |
149 | 孚日股份 | 45.82亿元 | 11.90 | 1.04 | 5.53 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
150 | 宏达高科 | 20.89亿元 | 75.60 | 1.01 | 1.27 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
151 | 万里马 | 25.80亿元 | 8.57 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
152 | 红豆股份 | 50.75亿元 | 2.02 | 0.90 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
153 | 际华集团 | 119.01亿元 | 0.94 | 1.11 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
154 | 王子新材 | 62.46亿元 | 3.61 | 0.30 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
155 | 冠豪高新 | 54.43亿元 | 38.38 | 1.20 | 1.93 | 轻工制造 | 造纸 |
156 | 万泽股份 | 69.12亿元 | 34.62 | 4.63 | 0.82 | 医药生物 | 生物制品 |
157 | 华强科技 | 61.87亿元 | 602.78 | 1.48 | 医药生物 | 医疗器械 | |
158 | 中信海直 | 168.65亿元 | 54.25 | 3.17 | 0.58 | 交通运输 | 航空机场 |
159 | 龙洲股份 | 26.94亿元 | 2.38 | 交通运输 | 物流 | ||
160 | 华鹏飞 | 35.01亿元 | 3.83 | 交通运输 | 物流 | ||
161 | 海南高速 | 61.70亿元 | 456.66 | 2.04 | 1.12 | 房地产 | 房地产开发 |
162 | 苏州高新 | 61.71亿元 | 37.18 | 0.83 | 0.50 | 房地产 | 房地产开发 |
163 | 富森美 | 95.28亿元 | 14.64 | 1.93 | 8.48 | 商贸零售 | 一般零售 |
164 | 中钢天源 | 68.04亿元 | 36.37 | 2.15 | 2.58 | 社会服务 | 专业服务 |
165 | 电科院 | 40.68亿元 | 3439.99 | 2.07 | 0.64 | 社会服务 | 专业服务 |
166 | 苏试试验 | 72.06亿元 | 31.59 | 2.69 | 社会服务 | 专业服务 | |
167 | 谱尼测试 | 40.44亿元 | 1.37 | 0.81 | 社会服务 | 专业服务 | |
168 | 信测标准 | 48.02亿元 | 27.88 | 3.42 | 1.34 | 社会服务 | 专业服务 |
169 | 中机认检 | 73.50亿元 | 54.04 | 3.83 | 0.65 | 社会服务 | 专业服务 |
170 | 南玻A | 142.79亿元 | 1.05 | 5.38 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | |
171 | 中材科技 | 273.53亿元 | 26.36 | 1.48 | 1.38 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
172 | 中钢洛耐 | 45.23亿元 | 1.52 | 建筑材料 | 装修建材 | ||
173 | *ST天沃 | 48.36亿元 | 175.34 | 30.77 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
174 | 中国核建 | 271.55亿元 | 13.19 | 1.28 | 0.96 | 建筑装饰 | 基础建设 |
175 | 测绘股份 | 27.91亿元 | 266.95 | 2.09 | 0.55 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
176 | 设研院 | 22.54亿元 | 0.89 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
177 | 中国宝安 | 210.98亿元 | 78.02 | 2.09 | 0.55 | 电力设备 | 电池 |
178 | 佳电股份 | 76.33亿元 | 34.92 | 1.72 | 1.01 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
179 | 华菱线缆 | 57.45亿元 | 47.66 | 3.54 | 0.58 | 电力设备 | 电网设备 |
180 | 横店东磁 | 229.69亿元 | 11.89 | 2.35 | 3.15 | 电力设备 | 光伏设备 |
181 | 江特电机 | 119.61亿元 | 3.45 | 电力设备 | 电机Ⅱ | ||
182 | 大洋电机 | 160.15亿元 | 16.62 | 1.73 | 2.87 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
183 | 万马股份 | 137.54亿元 | 38.58 | 2.40 | 0.37 | 电力设备 | 电网设备 |
184 | 太阳电缆 | 48.69亿元 | 58.05 | 2.55 | 2.37 | 电力设备 | 电网设备 |
185 | 科华数据 | 218.43亿元 | 70.33 | 3.62 | 0.24 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
186 | 融发核电 | 155.03亿元 | 3.34 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
187 | 长高电新 | 43.55亿元 | 17.02 | 1.81 | 1.14 | 电力设备 | 电网设备 |
188 | 中超控股 | 76.51亿元 | 4.42 | 0.55 | 电力设备 | 电网设备 | |
189 | 金杯电工 | 73.47亿元 | 12.86 | 1.86 | 4.46 | 电力设备 | 电网设备 |
190 | 通达股份 | 39.48亿元 | 146.63 | 1.54 | 1.33 | 电力设备 | 电网设备 |
191 | 圣阳股份 | 63.31亿元 | 29.56 | 2.82 | 0.41 | 电力设备 | 电池 |
192 | 微光股份 | 69.23亿元 | 29.50 | 4.17 | 1.15 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
193 | 泰胜风能 | 64.60亿元 | 37.47 | 1.44 | 0.72 | 电力设备 | 风电设备 |
194 | 通裕重工 | 104.83亿元 | 150.30 | 1.57 | 0.93 | 电力设备 | 风电设备 |
195 | 科大智能 | 76.97亿元 | 95.71 | 4.62 | 电力设备 | 电网设备 | |
196 | 通光线缆 | 40.83亿元 | 98.62 | 1.83 | 0.90 | 电力设备 | 电网设备 |
197 | 华民股份 | 54.73亿元 | 9.70 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
198 | 易事特 | 88.24亿元 | 47.09 | 1.28 | 1.29 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
199 | *ST红相 | 34.12亿元 | 2.77 | 电力设备 | 电网设备 | ||
200 | 鹏辉能源 | 128.91亿元 | 2.56 | 电力设备 | 电池 | ||
201 | 华自科技 | 32.61亿元 | 1.41 | 电力设备 | 电池 | ||
202 | 通合科技 | 31.73亿元 | 326.26 | 2.78 | 0.66 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
203 | 新雷能 | 69.44亿元 | 2.87 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
204 | 华瑞股份 | 18.59亿元 | 3.59 | 0.16 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
205 | 江苏雷利 | 160.79亿元 | 51.04 | 4.77 | 1.03 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
206 | 双一科技 | 38.00亿元 | 33.56 | 2.53 | 电力设备 | 风电设备 | |
207 | 新特电气 | 37.70亿元 | 2.49 | 0.29 | 电力设备 | 电网设备 | |
208 | 飞沃科技 | 21.80亿元 | 1.59 | 电力设备 | 风电设备 | ||
209 | 中船科技 | 183.64亿元 | 1.72 | 0.27 | 电力设备 | 风电设备 | |
210 | 航天机电 | 99.11亿元 | 2.04 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
211 | 长城电工 | 34.54亿元 | 3.04 | 电力设备 | 电网设备 | ||
212 | 湘电股份 | 156.40亿元 | 64.90 | 2.08 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
213 | 百利电气 | 98.88亿元 | 5.05 | 0.36 | 电力设备 | 电网设备 | |
214 | 中国动力 | 482.54亿元 | 28.41 | 1.22 | 0.63 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
215 | 卧龙电驱 | 300.52亿元 | 35.85 | 2.91 | 0.43 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
216 | 四方股份 | 135.49亿元 | 17.46 | 3.20 | 4.43 | 电力设备 | 电网设备 |
217 | 神力股份 | 29.76亿元 | 3.77 | 电力设备 | 电机Ⅱ | ||
218 | 起帆电缆 | 61.98亿元 | 51.46 | 1.37 | 1.08 | 电力设备 | 电网设备 |
219 | 广大特材 | 58.55亿元 | 31.79 | 1.83 | 电力设备 | 风电设备 | |
220 | 煜邦电力 | 27.26亿元 | 21.87 | 3.39 | 电力设备 | 电网设备 | |
221 | 尚纬股份 | 55.25亿元 | 300.86 | 2.66 | 0.11 | 电力设备 | 电网设备 |
222 | 精达股份 | 171.07亿元 | 29.60 | 2.98 | 1.12 | 电力设备 | 电网设备 |
223 | 日月股份 | 120.37亿元 | 18.30 | 1.17 | 2.37 | 电力设备 | 风电设备 |
224 | 英可瑞 | 27.65亿元 | 5.07 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
225 | 宝胜股份 | 68.71亿元 | 1.97 | 电力设备 | 电网设备 | ||
226 | ST易事特 | 88.24亿元 | 47.09 | 1.28 | 1.29 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
227 | 金雷股份 | 62.84亿元 | 31.50 | 1.04 | 0.71 | 电力设备 | 风电设备 |
228 | 中环海陆 | 20.75亿元 | 2.67 | 电力设备 | 风电设备 | ||
229 | 红相股份 | 34.12亿元 | 2.77 | 电力设备 | 电网设备 | ||
230 | 徐工机械 | 932.07亿元 | 14.57 | 1.53 | 2.28 | 机械设备 | 工程机械 |
231 | 宝塔实业 | 58.30亿元 | 19.92 | 机械设备 | 通用设备 | ||
232 | 秦川机床 | 121.58亿元 | 218.00 | 2.49 | 机械设备 | 通用设备 | |
233 | 宗申动力 | 245.26亿元 | 43.22 | 4.71 | 1.17 | 机械设备 | 通用设备 |
234 | 国机精工 | 87.89亿元 | 31.08 | 2.05 | 1.20 | 机械设备 | 通用设备 |
235 | 山河智能 | 82.32亿元 | 97.05 | 1.74 | 0.65 | 机械设备 | 工程机械 |
236 | 海得控制 | 47.12亿元 | 4.15 | 0.75 | 机械设备 | 自动化设备 | |
237 | 大连重工 | 112.41亿元 | 21.02 | 1.51 | 0.85 | 机械设备 | 专用设备 |
238 | 川润股份 | 48.97亿元 | 3.30 | 0.50 | 机械设备 | 通用设备 | |
239 | 巨力索具 | 56.26亿元 | 2.31 | 0.05 | 机械设备 | 通用设备 | |
240 | 泰尔股份 | 36.39亿元 | 966.98 | 3.04 | 机械设备 | 通用设备 | |
241 | 江苏神通 | 60.65亿元 | 20.17 | 1.68 | 1.34 | 机械设备 | 通用设备 |
242 | 巨星科技 | 295.04亿元 | 12.55 | 1.74 | 2.43 | 机械设备 | 通用设备 |
243 | 天桥起重 | 51.85亿元 | 73.49 | 2.07 | 0.41 | 机械设备 | 专用设备 |
244 | 林州重机 | 31.51亿元 | 34.49 | 4.77 | 机械设备 | 专用设备 | |
245 | 宝鼎科技 | 56.17亿元 | 30.68 | 3.24 | 1.02 | 机械设备 | 通用设备 |
246 | 亚威股份 | 50.47亿元 | 72.86 | 2.97 | 0.81 | 机械设备 | 通用设备 |
247 | 亿利达 | 35.73亿元 | 142.73 | 2.18 | 0.32 | 机械设备 | 通用设备 |
248 | 电光科技 | 60.65亿元 | 65.40 | 3.83 | 0.78 | 机械设备 | 专用设备 |
249 | 凤形股份 | 20.43亿元 | 2.51 | 0.52 | 机械设备 | 通用设备 | |
250 | 英维克 | 263.19亿元 | 59.99 | 9.31 | 0.57 | 机械设备 | 专用设备 |
251 | 泰嘉股份 | 52.08亿元 | 156.05 | 3.80 | 机械设备 | 通用设备 | |
252 | 伟隆股份 | 23.75亿元 | 17.68 | 3.07 | 3.61 | 机械设备 | 通用设备 |
253 | 思进智能 | 38.08亿元 | 20.38 | 3.27 | 1.37 | 机械设备 | 通用设备 |
254 | 机器人 | 261.77亿元 | 5.98 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
255 | 金通灵 | 44.38亿元 | 7.29 | 机械设备 | 通用设备 | ||
256 | 华伍股份 | 39.03亿元 | 2.34 | 1.02 | 机械设备 | 专用设备 | |
257 | 精准信息 | 50.87亿元 | 52.09 | 2.23 | 3.22 | 机械设备 | 专用设备 |
258 | 达刚控股 | 20.20亿元 | 3.98 | 机械设备 | 专用设备 | ||
259 | 万讯自控 | 25.05亿元 | 2.49 | 2.33 | 机械设备 | 通用设备 | |
260 | 新锦动力 | 28.51亿元 | 机械设备 | 通用设备 | |||
261 | 新研股份 | 38.00亿元 | 机械设备 | 专用设备 | |||
262 | 华中数控 | 52.26亿元 | 3.39 | 机械设备 | 通用设备 | ||
263 | 海伦哲 | 51.86亿元 | 22.58 | 3.31 | 机械设备 | 工程机械 | |
264 | 光韵达 | 42.83亿元 | 2.80 | 0.29 | 机械设备 | 自动化设备 | |
265 | 隆华科技 | 63.13亿元 | 52.14 | 2.04 | 0.71 | 机械设备 | 通用设备 |
266 | 三丰智能 | 159.58亿元 | 652.19 | 8.18 | 机械设备 | 自动化设备 | |
267 | 华昌达 | 75.91亿元 | 149.27 | 4.22 | 机械设备 | 自动化设备 | |
268 | 远方信息 | 33.32亿元 | 36.82 | 2.28 | 2.58 | 机械设备 | 通用设备 |
269 | 慈星股份 | 65.29亿元 | 49.08 | 1.98 | 1.21 | 机械设备 | 专用设备 |
270 | 永贵电器 | 59.89亿元 | 54.97 | 2.45 | 0.39 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
271 | 东华测试 | 54.42亿元 | 44.09 | 7.18 | 0.45 | 机械设备 | 通用设备 |
272 | 宝色股份 | 44.35亿元 | 64.39 | 2.99 | 0.55 | 机械设备 | 通用设备 |
273 | 金盾股份 | 47.85亿元 | 332.66 | 4.97 | 机械设备 | 专用设备 | |
274 | 中密控股 | 76.19亿元 | 18.86 | 2.74 | 2.67 | 机械设备 | 通用设备 |
275 | 厚普股份 | 40.74亿元 | 3.54 | 机械设备 | 专用设备 | ||
276 | 光力科技 | 46.08亿元 | 3.60 | 0.38 | 机械设备 | 专用设备 | |
277 | 高澜股份 | 53.05亿元 | 3.89 | 机械设备 | 专用设备 | ||
