序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南橡胶 | 196.43亿元 | 52.84 | 2.12 | 0.46 | 农林牧渔 | 种植业 |
2 | 恒天海龙 | 39.31亿元 | 84.59 | 7.59 | 基础化工 | 化学纤维 | |
3 | 美达股份 | 35.36亿元 | 1.99 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
4 | 航锦科技 | 155.39亿元 | 6.76 | 0.22 | 基础化工 | 化学原料 | |
5 | 易普力 | 151.46亿元 | 21.24 | 2.03 | 1.68 | 基础化工 | 化学制品 |
6 | 沧州明珠 | 58.29亿元 | 34.67 | 1.15 | 2.87 | 基础化工 | 塑料 |
7 | 北化股份 | 53.75亿元 | 1.91 | 0.72 | 基础化工 | 化学制品 | |
8 | 泰和新材 | 92.16亿元 | 102.93 | 1.30 | 2.79 | 基础化工 | 化学纤维 |
9 | 神剑股份 | 54.78亿元 | 142.83 | 2.44 | 1.74 | 基础化工 | 塑料 |
10 | 雅化集团 | 131.74亿元 | 1.26 | 0.30 | 基础化工 | 化学制品 | |
11 | 恒大高新 | 14.65亿元 | 2.14 | 基础化工 | 化学制品 | ||
12 | 康达新材 | 28.64亿元 | 1.05 | 0.74 | 基础化工 | 化学制品 | |
13 | 广东宏大 | 237.12亿元 | 26.41 | 3.65 | 2.42 | 基础化工 | 化学制品 |
14 | 凯龙股份 | 39.40亿元 | 26.59 | 1.59 | 1.27 | 基础化工 | 化学制品 |
15 | 金奥博 | 46.37亿元 | 37.27 | 2.95 | 0.74 | 基础化工 | 化学制品 |
16 | 壶化股份 | 52.94亿元 | 35.36 | 3.83 | 0.94 | 基础化工 | 化学制品 |
17 | 硅宝科技 | 69.50亿元 | 25.90 | 2.64 | 1.69 | 基础化工 | 化学制品 |
18 | 回天新材 | 44.36亿元 | 26.71 | 1.59 | 1.22 | 基础化工 | 化学制品 |
19 | 安诺其 | 59.68亿元 | 2.35 | 0.77 | 基础化工 | 化学制品 | |
20 | 高盟新材 | 40.99亿元 | 33.78 | 2.52 | 基础化工 | 化学制品 | |
21 | 飞鹿股份 | 12.81亿元 | 2.80 | 0.74 | 基础化工 | 化学制品 | |
22 | 昊华科技 | 344.04亿元 | 32.32 | 2.03 | 0.92 | 基础化工 | 化学制品 |
23 | 神马股份 | 83.34亿元 | 248.56 | 1.20 | 1.70 | 基础化工 | 化学纤维 |
24 | 东材科技 | 80.44亿元 | 36.21 | 1.82 | 1.70 | 基础化工 | 塑料 |
25 | 振华股份 | 115.09亿元 | 25.81 | 3.78 | 0.81 | 基础化工 | 化学原料 |
26 | 苏州龙杰 | 20.08亿元 | 34.76 | 1.59 | 1.61 | 基础化工 | 化学纤维 |
27 | 国泰集团 | 77.90亿元 | 43.10 | 2.42 | 1.20 | 基础化工 | 化学制品 |
28 | 圣泉集团 | 210.94亿元 | 22.51 | 2.10 | 1.60 | 基础化工 | 塑料 |
29 | 同益中 | 41.68亿元 | 32.01 | 3.11 | 基础化工 | 化学纤维 | |
30 | 博菲电气 | 22.54亿元 | 2080.83 | 3.11 | 0.30 | 基础化工 | 塑料 |
31 | 万朗磁塑 | 25.19亿元 | 18.12 | 1.59 | 基础化工 | 塑料 | |
32 | 肯特股份 | 29.06亿元 | 40.34 | 3.32 | 0.91 | 基础化工 | 塑料 |
33 | 沃特股份 | 48.82亿元 | 133.41 | 2.75 | 0.04 | 基础化工 | 塑料 |
34 | 江南化工 | 151.52亿元 | 17.00 | 1.60 | 1.22 | 基础化工 | 化学制品 |
35 | 恒申新材 | 35.36亿元 | 1.99 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
36 | 太钢不锈 | 194.04亿元 | 0.59 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
37 | 华菱钢铁 | 344.74亿元 | 16.97 | 0.64 | 4.61 | 钢铁 | 普钢 |
38 | *ST西钢 | 67.38亿元 | 1.47 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
39 | 抚顺特钢 | 103.34亿元 | 92.53 | 1.63 | 1.07 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
40 | 广大特材 | 55.02亿元 | 29.87 | 1.69 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | |
41 | ST西钢 | 67.38亿元 | 1.47 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
42 | 西宁特钢 | 67.38亿元 | 1.47 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | ||
43 | 中钨高新 | 219.69亿元 | 20.03 | 1.77 | 0.83 | 有色金属 | 小金属 |
44 | 英洛华 | 120.06亿元 | 48.27 | 4.36 | 0.25 | 有色金属 | 金属新材料 |
45 | 安泰科技 | 118.42亿元 | 31.80 | 2.14 | 0.71 | 有色金属 | 金属新材料 |
46 | 西部材料 | 93.20亿元 | 50.83 | 3.21 | 1.31 | 有色金属 | 小金属 |
47 | 楚江新材 | 132.45亿元 | 57.62 | 1.77 | 2.15 | 有色金属 | 工业金属 |
48 | 宝武镁业 | 121.40亿元 | 95.52 | 2.26 | 0.76 | 有色金属 | 小金属 |
49 | 章源钨业 | 79.53亿元 | 46.23 | 3.73 | 0.91 | 有色金属 | 小金属 |
50 | 云南锗业 | 122.98亿元 | 231.62 | 8.45 | 0.11 | 有色金属 | 小金属 |
51 | 利源股份 | 71.00亿元 | 7.45 | 有色金属 | 工业金属 | ||
52 | 亚太科技 | 74.84亿元 | 17.23 | 1.34 | 8.00 | 有色金属 | 工业金属 |
53 | 永兴材料 | 162.32亿元 | 15.56 | 1.31 | 8.17 | 有色金属 | 能源金属 |
54 | 银邦股份 | 83.51亿元 | 192.58 | 4.95 | 0.20 | 有色金属 | 工业金属 |
55 | 图南股份 | 85.40亿元 | 39.19 | 4.30 | 1.85 | 有色金属 | 金属新材料 |
56 | 中洲特材 | 58.67亿元 | 75.30 | 5.72 | 0.61 | 有色金属 | 金属新材料 |
57 | 宝钛股份 | 151.60亿元 | 26.30 | 2.18 | 1.10 | 有色金属 | 小金属 |
58 | 贵研铂业 | 100.36亿元 | 17.32 | 1.42 | 1.44 | 有色金属 | 小金属 |
59 | 驰宏锌锗 | 262.71亿元 | 20.22 | 1.57 | 2.71 | 有色金属 | 工业金属 |
60 | 新疆众和 | 93.72亿元 | 8.62 | 0.84 | 1.76 | 有色金属 | 工业金属 |
61 | 明泰铝业 | 152.23亿元 | 8.34 | 0.86 | 1.47 | 有色金属 | 工业金属 |
62 | 金钼股份 | 322.02亿元 | 10.80 | 1.89 | 4.01 | 有色金属 | 小金属 |
63 | 深圳新星 | 27.23亿元 | 1.57 | 有色金属 | 金属新材料 | ||
64 | 隆达股份 | 37.03亿元 | 55.56 | 1.37 | 有色金属 | 金属新材料 | |
65 | 上大股份 | 118.96亿元 | 80.81 | 6.55 | 0.37 | 有色金属 | 金属新材料 |
66 | 金天钛业 | 85.93亿元 | 56.64 | 3.52 | 有色金属 | 小金属 | |
67 | 有研粉材 | 33.78亿元 | 57.66 | 2.80 | 有色金属 | 金属新材料 | |
68 | 紫光国微 | 560.24亿元 | 47.51 | 4.59 | 1.02 | 电子 | 半导体 |
69 | 沃尔核材 | 226.53亿元 | 26.36 | 4.09 | 0.94 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
70 | 天津普林 | 46.69亿元 | 135.74 | 9.80 | 电子 | 元件 | |
71 | 兴森科技 | 192.11亿元 | 3.85 | 0.44 | 电子 | 元件 | |
72 | 江海股份 | 152.84亿元 | 22.82 | 2.54 | 1.44 | 电子 | 元件 |
73 | 万润科技 | 94.08亿元 | 190.96 | 6.13 | 电子 | 光学光电子 | |
74 | 蓝黛科技 | 94.69亿元 | 76.19 | 3.84 | 0.34 | 电子 | 光学光电子 |
75 | 乾照光电 | 96.27亿元 | 74.32 | 2.31 | 电子 | 光学光电子 | |
76 | 利亚德 | 163.80亿元 | 2.02 | 0.77 | 电子 | 光学光电子 | |
77 | 光智科技 | 59.96亿元 | 94.61 | 9.58 | 电子 | 光学光电子 | |
78 | 久之洋 | 53.60亿元 | 257.80 | 4.18 | 1.18 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
79 | 弘信电子 | 125.80亿元 | 354.22 | 9.70 | 电子 | 元件 | |
80 | 本川智能 | 28.45亿元 | 253.25 | 2.88 | 1.07 | 电子 | 元件 |
81 | 金百泽 | 23.38亿元 | 68.67 | 3.48 | 0.27 | 电子 | 元件 |
82 | 有研新材 | 154.50亿元 | 104.61 | 3.94 | 0.76 | 电子 | 半导体 |
83 | 天通股份 | 79.19亿元 | 89.25 | 0.99 | 1.24 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
84 | 旭光电子 | 67.57亿元 | 65.94 | 3.72 | 0.49 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
85 | 华微电子 | 66.45亿元 | 56.80 | 1.98 | 0.17 | 电子 | 半导体 |
86 | 联创光电 | 249.43亿元 | 70.19 | 5.93 | 0.14 | 电子 | 消费电子 |
87 | 利通电子 | 57.63亿元 | 92.54 | 3.48 | 0.40 | 电子 | 消费电子 |
88 | 泰晶科技 | 54.47亿元 | 49.28 | 3.08 | 0.56 | 电子 | 元件 |
89 | 博敏电子 | 45.45亿元 | 1.00 | 0.28 | 电子 | 元件 | |
90 | 艾华集团 | 57.44亿元 | 25.42 | 1.56 | 1.84 | 电子 | 元件 |
91 | 福光股份 | 66.39亿元 | 686.68 | 3.95 | 电子 | 光学光电子 | |
92 | 国力股份 | 45.85亿元 | 140.58 | 4.12 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
93 | 臻镭科技 | 90.16亿元 | 196.02 | 4.17 | 电子 | 半导体 | |
94 | 高华科技 | 45.57亿元 | 81.89 | 2.62 | 电子 | 元件 | |
95 | 瑞可达 | 73.46亿元 | 41.91 | 3.51 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
96 | 达利凯普 | 64.72亿元 | 47.60 | 4.62 | 0.37 | 电子 | 元件 |
97 | ST华微 | 66.45亿元 | 56.80 | 1.98 | 0.17 | 电子 | 半导体 |
98 | 联建光电 | 19.99亿元 | 315.25 | 21.71 | 电子 | 光学光电子 | |
99 | 万向钱潮 | 213.09亿元 | 22.87 | 2.34 | 2.33 | 汽车 | 汽车零部件 |
100 | 贵州轮胎 | 70.45亿元 | 9.21 | 0.81 | 4.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
101 | 青岛双星 | 37.82亿元 | 2.37 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
102 | 襄阳轴承 | 54.51亿元 | 6.69 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
103 | 一汽解放 | 355.40亿元 | 57.10 | 1.35 | 1.95 | 汽车 | 商用车 |
104 | 中鼎股份 | 221.70亿元 | 16.96 | 1.73 | 1.19 | 汽车 | 汽车零部件 |
105 | 航天科技 | 82.77亿元 | 674.25 | 1.99 | 汽车 | 汽车零部件 | |
106 | 成飞集成 | 58.26亿元 | 2.20 | 0.07 | 汽车 | 汽车零部件 | |
107 | 隆基机械 | 29.12亿元 | 56.83 | 1.36 | 1.87 | 汽车 | 汽车零部件 |
108 | 远东传动 | 51.26亿元 | 43.32 | 1.27 | 1.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
109 | 中原内配 | 44.07亿元 | 19.50 | 1.23 | 1.74 | 汽车 | 汽车零部件 |
110 | 天汽模 | 58.37亿元 | 67.68 | 2.41 | 0.48 | 汽车 | 汽车零部件 |
111 | 飞龙股份 | 86.05亿元 | 25.82 | 2.49 | 2.67 | 汽车 | 汽车零部件 |
112 | 春兴精工 | 45.12亿元 | 92.78 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
113 | 万安科技 | 61.46亿元 | 27.88 | 2.10 | 汽车 | 汽车零部件 | |
114 | 光洋股份 | 64.53亿元 | 3.69 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
115 | 美晨生态 | 22.93亿元 | 22.43 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
116 | 立中集团 | 106.21亿元 | 15.02 | 1.49 | 0.70 | 汽车 | 汽车零部件 |
117 | 乐凯新材 | 148.03亿元 | 18.70 | 2.82 | 0.57 | 汽车 | 汽车零部件 |
118 | 川环科技 | 65.55亿元 | 31.98 | 5.26 | 1.38 | 汽车 | 汽车零部件 |
119 | 奥联电子 | 21.78亿元 | 3.09 | 0.08 | 汽车 | 汽车零部件 | |
120 | 美力科技 | 54.44亿元 | 51.02 | 5.01 | 0.19 | 汽车 | 汽车零部件 |
121 | 隆盛科技 | 93.89亿元 | 41.85 | 4.87 | 0.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
122 | 西菱动力 | 49.34亿元 | 80.22 | 2.99 | 汽车 | 汽车零部件 | |
123 | 超捷股份 | 39.22亿元 | 279.48 | 5.14 | 0.26 | 汽车 | 汽车零部件 |
124 | 盛帮股份 | 24.04亿元 | 25.91 | 2.53 | 0.93 | 汽车 | 汽车零部件 |
125 | 长春一东 | 24.28亿元 | 5.22 | 0.17 | 汽车 | 汽车零部件 | |
126 | 福田汽车 | 205.06亿元 | 37.09 | 1.43 | 汽车 | 商用车 | |
127 | ST曙光 | 29.67亿元 | 2.21 | 汽车 | 商用车 | ||
128 | 汉马科技 | 96.18亿元 | 61.17 | 2.92 | 汽车 | 商用车 | |
129 | 贵航股份 | 47.95亿元 | 26.99 | 1.56 | 1.03 | 汽车 | 汽车零部件 |
130 | 三角轮胎 | 112.08亿元 | 9.17 | 0.85 | 4.78 | 汽车 | 汽车零部件 |
131 | 华培动力 | 76.71亿元 | 182.16 | 6.16 | 0.79 | 汽车 | 汽车零部件 |
132 | 隆鑫通用 | 258.95亿元 | 22.51 | 2.81 | 0.79 | 汽车 | 摩托车及其他 |
133 | 豪能股份 | 109.78亿元 | 34.11 | 3.89 | 1.17 | 汽车 | 汽车零部件 |
134 | 雪龙集团 | 37.67亿元 | 62.35 | 3.70 | 1.85 | 汽车 | 汽车零部件 |
135 | 航天智造 | 148.03亿元 | 18.70 | 2.82 | 0.57 | 汽车 | 汽车零部件 |
136 | 建设工业 | 207.43亿元 | 76.45 | 5.67 | 汽车 | 汽车零部件 | |
137 | *ST汉马 | 96.18亿元 | 61.17 | 2.92 | 汽车 | 商用车 | |
138 | 科力装备 | 34.43亿元 | 22.79 | 2.91 | 汽车 | 汽车零部件 | |
139 | 美晨科技 | 22.93亿元 | 22.43 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
140 | 四川九洲 | 159.56亿元 | 82.07 | 5.22 | 0.64 | 家用电器 | 黑色家电 |
141 | 盾安环境 | 129.13亿元 | 12.36 | 2.34 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
142 | 和而泰 | 177.71亿元 | 40.66 | 3.66 | 0.79 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
143 | 毅昌科技 | 22.94亿元 | 36.61 | 3.98 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
144 | 小崧股份 | 21.47亿元 | 2.13 | 0.28 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
145 | 海洋王 | 44.67亿元 | 644.72 | 1.58 | 0.68 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
146 | 东方电热 | 67.84亿元 | 24.50 | 1.63 | 1.48 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
147 | 天银机电 | 66.90亿元 | 70.14 | 4.23 | 0.64 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
148 | 四川长虹 | 455.16亿元 | 82.24 | 3.20 | 0.51 | 家用电器 | 黑色家电 |
149 | 孚日股份 | 42.88亿元 | 11.14 | 0.94 | 4.55 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
150 | 宏达高科 | 19.00亿元 | 24.63 | 0.94 | 1.40 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
151 | 万里马 | 20.16亿元 | 6.70 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
152 | 红豆股份 | 49.84亿元 | 1.76 | 0.92 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
153 | 际华集团 | 110.67亿元 | 377.74 | 0.65 | 1.19 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
154 | 王子新材 | 36.14亿元 | 2.09 | 0.52 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
155 | 冠豪高新 | 54.08亿元 | 38.13 | 1.16 | 轻工制造 | 造纸 | |
156 | 万泽股份 | 75.82亿元 | 39.34 | 5.88 | 0.75 | 医药生物 | 生物制品 |
157 | 华强科技 | 56.15亿元 | 547.06 | 1.34 | 医药生物 | 医疗器械 | |
158 | 中信海直 | 175.87亿元 | 58.00 | 3.30 | 0.36 | 交通运输 | 航空机场 |
159 | 龙洲股份 | 22.94亿元 | 1.97 | 交通运输 | 物流 | ||
160 | 华鹏飞 | 35.13亿元 | 3.80 | 交通运输 | 物流 | ||
161 | 海南高速 | 60.81亿元 | 72.53 | 2.01 | 1.14 | 房地产 | 房地产开发 |
162 | 苏州高新 | 63.78亿元 | 38.38 | 0.85 | 0.49 | 房地产 | 房地产开发 |
163 | 富森美 | 101.94亿元 | 14.77 | 1.92 | 7.93 | 商贸零售 | 一般零售 |
164 | 中钢天源 | 56.20亿元 | 30.28 | 1.82 | 3.12 | 社会服务 | 专业服务 |
165 | 电科院 | 40.68亿元 | 3439.99 | 2.07 | 0.64 | 社会服务 | 专业服务 |
166 | 苏试试验 | 83.40亿元 | 36.56 | 3.11 | 0.91 | 社会服务 | 专业服务 |
167 | 谱尼测试 | 36.95亿元 | 1.25 | 0.89 | 社会服务 | 专业服务 | |
168 | 信测标准 | 47.86亿元 | 27.79 | 3.26 | 0.73 | 社会服务 | 专业服务 |
169 | 中机认检 | 70.02亿元 | 51.48 | 3.56 | 1.32 | 社会服务 | 专业服务 |
170 | 南玻A | 148.01亿元 | 15.17 | 1.05 | 5.19 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
171 | 中材科技 | 240.98亿元 | 23.22 | 1.28 | 3.90 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
172 | 中钢洛耐 | 39.71亿元 | 1.34 | 建筑材料 | 装修建材 | ||
173 | *ST天沃 | 45.52亿元 | 165.06 | 28.97 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
174 | 中国核建 | 268.53亿元 | 12.75 | 1.34 | 0.98 | 建筑装饰 | 基础建设 |
175 | 测绘股份 | 24.68亿元 | 236.05 | 1.84 | 0.63 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
176 | 设研院 | 20.17亿元 | 0.79 | 3.22 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
177 | 中国宝安 | 195.25亿元 | 113.10 | 1.97 | 0.59 | 电力设备 | 电池 |
178 | 佳电股份 | 73.97亿元 | 33.84 | 1.64 | 1.63 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
179 | 华菱线缆 | 54.46亿元 | 49.94 | 3.37 | 0.49 | 电力设备 | 电网设备 |
180 | 横店东磁 | 214.08亿元 | 11.08 | 2.04 | 2.94 | 电力设备 | 光伏设备 |
181 | 江特电机 | 123.03亿元 | 3.30 | 电力设备 | 电机Ⅱ | ||
182 | 大洋电机 | 155.21亿元 | 20.20 | 1.75 | 2.93 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
183 | 万马股份 | 144.13亿元 | 40.43 | 2.49 | 0.39 | 电力设备 | 电网设备 |
184 | 太阳电缆 | 41.25亿元 | 45.37 | 2.19 | 2.80 | 电力设备 | 电网设备 |
185 | 科华数据 | 196.37亿元 | 65.37 | 3.34 | 0.28 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
186 | 融发核电 | 101.34亿元 | 2.18 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
187 | 长高电新 | 44.85亿元 | 17.79 | 1.86 | 0.95 | 电力设备 | 电网设备 |
188 | 中超控股 | 39.02亿元 | 2.27 | 1.09 | 电力设备 | 电网设备 | |
189 | 金杯电工 | 72.22亿元 | 12.70 | 1.83 | 6.04 | 电力设备 | 电网设备 |
190 | 通达股份 | 33.38亿元 | 123.98 | 1.31 | 1.57 | 电力设备 | 电网设备 |
191 | 圣阳股份 | 54.10亿元 | 31.47 | 2.51 | 0.48 | 电力设备 | 电池 |
192 | 微光股份 | 72.52亿元 | 32.88 | 4.38 | 0.94 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
193 | 泰胜风能 | 60.39亿元 | 33.19 | 1.36 | 0.77 | 电力设备 | 风电设备 |
194 | 通裕重工 | 92.36亿元 | 1152.94 | 1.38 | 1.05 | 电力设备 | 风电设备 |
195 | 科大智能 | 73.78亿元 | 91.74 | 4.42 | 电力设备 | 电网设备 | |
196 | 通光线缆 | 35.84亿元 | 76.46 | 1.61 | 1.02 | 电力设备 | 电网设备 |
197 | 华民股份 | 38.83亿元 | 5.52 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
198 | 易事特 | 76.83亿元 | 40.39 | 1.10 | 1.48 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
199 | *ST红相 | 25.63亿元 | 2.11 | 电力设备 | 电网设备 | ||
200 | 鹏辉能源 | 114.41亿元 | 2.27 | 0.26 | 电力设备 | 电池 | |
201 | 华自科技 | 28.54亿元 | 1.20 | 电力设备 | 电池 | ||
202 | 通合科技 | 27.92亿元 | 48.96 | 2.47 | 0.75 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
203 | 新雷能 | 75.95亿元 | 3.14 | 0.71 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
204 | 华瑞股份 | 16.11亿元 | 3.01 | 0.19 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
205 | 江苏雷利 | 169.82亿元 | 57.66 | 5.04 | 1.42 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
206 | 双一科技 | 37.37亿元 | 33.01 | 2.49 | 0.93 | 电力设备 | 风电设备 |
207 | 新特电气 | 32.65亿元 | 2.14 | 0.62 | 电力设备 | 电网设备 | |
208 | 飞沃科技 | 19.39亿元 | 1.42 | 0.55 | 电力设备 | 风电设备 | |
209 | 中船科技 | 178.97亿元 | 1.67 | 0.28 | 电力设备 | 风电设备 | |
210 | 航天机电 | 89.78亿元 | 1.85 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
211 | 长城电工 | 28.80亿元 | 2.44 | 电力设备 | 电网设备 | ||
212 | 湘电股份 | 133.34亿元 | 53.56 | 1.78 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
213 | 百利电气 | 46.01亿元 | 2.40 | 0.78 | 电力设备 | 电网设备 | |
214 | 中国动力 | 469.70亿元 | 42.28 | 1.22 | 0.65 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
215 | 卧龙电驱 | 309.11亿元 | 126.62 | 3.13 | 0.42 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
216 | 四方股份 | 136.18亿元 | 19.03 | 2.98 | 3.67 | 电力设备 | 电网设备 |
217 | 神力股份 | 34.34亿元 | 28.26 | 4.41 | 1.90 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
218 | 起帆电缆 | 60.53亿元 | 50.26 | 1.34 | 1.11 | 电力设备 | 电网设备 |
219 | 煜邦电力 | 28.96亿元 | 26.01 | 3.61 | 电力设备 | 电网设备 | |
220 | 尚纬股份 | 34.31亿元 | 375.65 | 1.63 | 0.18 | 电力设备 | 电网设备 |
221 | 精达股份 | 138.19亿元 | 24.60 | 2.42 | 2.57 | 电力设备 | 电网设备 |
222 | 日月股份 | 130.06亿元 | 20.48 | 1.30 | 2.20 | 电力设备 | 风电设备 |
223 | 英可瑞 | 21.90亿元 | 3.66 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
224 | 宝胜股份 | 60.20亿元 | 1.77 | 电力设备 | 电网设备 | ||
225 | ST易事特 | 76.83亿元 | 40.39 | 1.10 | 1.48 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
226 | 金雷股份 | 62.78亿元 | 36.32 | 1.04 | 1.70 | 电力设备 | 风电设备 |
227 | 中环海陆 | 21.45亿元 | 2.76 | 电力设备 | 风电设备 | ||
228 | 红相股份 | 25.63亿元 | 2.11 | 电力设备 | 电网设备 | ||
229 | 徐工机械 | 1065.82亿元 | 18.39 | 1.81 | 2.00 | 机械设备 | 工程机械 |
230 | ST工智 | 11.11亿元 | 1.98 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
231 | 宝塔实业 | 54.20亿元 | 12.76 | 机械设备 | 通用设备 | ||
232 | 秦川机床 | 123.41亿元 | 229.46 | 2.57 | 机械设备 | 通用设备 | |
233 | 宗申动力 | 238.74亿元 | 51.75 | 4.78 | 1.20 | 机械设备 | 通用设备 |
234 | 国机精工 | 77.97亿元 | 27.87 | 2.17 | 1.36 | 机械设备 | 通用设备 |
235 | 山河智能 | 72.75亿元 | 191.38 | 1.59 | 0.74 | 机械设备 | 工程机械 |
236 | 海得控制 | 38.50亿元 | 3.14 | 0.91 | 机械设备 | 自动化设备 | |
237 | 大连重工 | 118.20亿元 | 22.10 | 1.57 | 0.57 | 机械设备 | 专用设备 |
238 | 川润股份 | 43.01亿元 | 2.69 | 0.56 | 机械设备 | 通用设备 | |
239 | 巨力索具 | 42.43亿元 | 1.72 | 0.07 | 机械设备 | 通用设备 | |
240 | 泰尔股份 | 31.24亿元 | 214.12 | 2.59 | 机械设备 | 通用设备 | |
241 | 江苏神通 | 55.83亿元 | 18.93 | 1.59 | 1.45 | 机械设备 | 通用设备 |
242 | 巨星科技 | 284.17亿元 | 12.34 | 1.73 | 2.52 | 机械设备 | 通用设备 |
243 | 天桥起重 | 47.17亿元 | 79.09 | 2.04 | 0.45 | 机械设备 | 专用设备 |
244 | 林州重机 | 30.38亿元 | 31.87 | 4.77 | 机械设备 | 专用设备 | |
245 | 宝鼎科技 | 57.48亿元 | 23.21 | 3.35 | 1.00 | 机械设备 | 通用设备 |
246 | 亚威股份 | 49.20亿元 | 49.13 | 2.75 | 1.12 | 机械设备 | 通用设备 |
247 | 亿利达 | 32.45亿元 | 129.61 | 1.98 | 0.35 | 机械设备 | 通用设备 |
248 | 电光科技 | 52.18亿元 | 55.25 | 3.24 | 0.90 | 机械设备 | 专用设备 |
249 | 凤形股份 | 19.76亿元 | 2.43 | 0.54 | 机械设备 | 通用设备 | |
250 | 英维克 | 226.17亿元 | 51.55 | 7.61 | 0.50 | 机械设备 | 专用设备 |
251 | 泰嘉股份 | 59.49亿元 | 61.67 | 4.22 | 0.85 | 机械设备 | 通用设备 |
252 | 伟隆股份 | 21.08亿元 | 18.83 | 2.72 | 3.56 | 机械设备 | 通用设备 |
253 | 思进智能 | 39.40亿元 | 21.29 | 3.43 | 1.20 | 机械设备 | 通用设备 |
254 | 机器人 | 254.88亿元 | 5.82 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
255 | 海默科技 | 33.57亿元 | 2.28 | 机械设备 | 专用设备 | ||
256 | 金通灵 | 34.55亿元 | 5.67 | 机械设备 | 通用设备 | ||
257 | 华伍股份 | 27.01亿元 | 424.80 | 1.32 | 1.50 | 机械设备 | 专用设备 |
258 | 精准信息 | 44.60亿元 | 38.75 | 1.89 | 0.74 | 机械设备 | 专用设备 |
259 | 达刚控股 | 17.50亿元 | 3.41 | 机械设备 | 专用设备 | ||
260 | 万讯自控 | 22.48亿元 | 2.22 | 2.60 | 机械设备 | 通用设备 | |
261 | 新锦动力 | 19.30亿元 | 机械设备 | 通用设备 | |||
262 | 新研股份 | 26.73亿元 | 机械设备 | 专用设备 | |||
263 | 华中数控 | 54.46亿元 | 3.44 | 0.07 | 机械设备 | 通用设备 | |
264 | 海伦哲 | 50.86亿元 | 22.14 | 3.25 | 0.68 | 机械设备 | 工程机械 |
265 | 光韵达 | 38.63亿元 | 2.52 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
266 | 隆华科技 | 61.59亿元 | 50.87 | 1.96 | 0.43 | 机械设备 | 通用设备 |
267 | 三丰智能 | 165.74亿元 | 567.33 | 8.52 | 机械设备 | 自动化设备 | |
268 | 华昌达 | 75.20亿元 | 147.87 | 4.18 | 机械设备 | 自动化设备 | |
269 | 远方信息 | 31.31亿元 | 34.59 | 2.02 | 2.58 | 机械设备 | 通用设备 |
