深股通(1370)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 深粮控股 79.06亿元 22.41 1.58 2.92 农林牧渔 农产品加工
2 京粮控股 46.67亿元 287.43 1.48 0.28 农林牧渔 农产品加工
3 丰乐种业 43.78亿元 59.99 2.20 0.28 农林牧渔 种植业
4 罗牛山 67.94亿元 48.41 1.60 0.34 农林牧渔 养殖业
5 新希望 438.56亿元 15.37 1.97 农林牧渔 养殖业
6 中粮科技 102.47亿元 251.03 0.97 农林牧渔 农产品加工
7 隆平高科 148.56亿元 425.79 2.40 0.44 农林牧渔 种植业
8 东瑞股份 39.70亿元 335.27 1.17 农林牧渔 养殖业
9 粤海饲料 56.56亿元 2.22 0.61 农林牧渔 饲料
10 永顺泰 63.32亿元 21.96 1.72 0.83 农林牧渔 农产品加工
11 登海种业 87.65亿元 171.56 2.44 0.29 农林牧渔 种植业
12 天康生物 87.10亿元 12.46 1.28 3.45 农林牧渔 饲料
13 天邦食品 66.88亿元 6.81 1.76 农林牧渔 养殖业
14 贤丰控股 40.08亿元 4.80 农林牧渔 动物保健Ⅱ
15 诺普信 114.49亿元 15.12 2.78 3.07 农林牧渔 种植业
16 民和股份 29.45亿元 1.50 农林牧渔 养殖业
17 圣农发展 186.14亿元 19.93 1.80 2.66 农林牧渔 养殖业
18 海大集团 1006.57亿元 20.44 4.10 0.83 农林牧渔 饲料
19 大北农 175.87亿元 25.50 2.03 1.42 农林牧渔 饲料
20 益生股份 91.72亿元 24.05 2.12 2.38 农林牧渔 养殖业
21 双塔食品 63.54亿元 102.60 2.42 0.39 农林牧渔 农产品加工
22 唐人神 69.36亿元 14.58 1.20 农林牧渔 饲料
23 牧原股份 2391.60亿元 9.66 3.17 1.88 农林牧渔 养殖业
24 仙坛股份 50.94亿元 20.61 1.13 4.22 农林牧渔 养殖业
25 绿康生化 36.60亿元 农林牧渔 动物保健Ⅱ
26 中宠股份 207.65亿元 48.43 7.68 0.57 农林牧渔 饲料
27 荃银高科 87.63亿元 88.64 4.45 1.08 农林牧渔 种植业
28 国联水产 40.39亿元 2.19 农林牧渔 渔业
29 瑞普生物 98.57亿元 29.95 2.23 1.39 农林牧渔 动物保健Ⅱ
30 晨光生物 53.58亿元 32.48 1.70 1.17 农林牧渔 农产品加工
31 温氏股份 1185.73亿元 9.51 2.90 1.95 农林牧渔 养殖业
32 立华股份 165.11亿元 10.02 1.84 4.01 农林牧渔 养殖业
33 金龙鱼 1631.90亿元 62.74 1.73 0.37 农林牧渔 农产品加工
34 益客食品 51.50亿元 3.08 1.30 农林牧渔 养殖业
35 乖宝宠物 475.13亿元 69.81 11.20 0.42 农林牧渔 饲料
36 华英农业 49.70亿元 257.16 5.23 农林牧渔 养殖业
37 金新农 31.16亿元 55.21 2.09 农林牧渔 饲料
38 正邦科技 258.08亿元 59.22 2.20 农林牧渔 养殖业
39 吉林化纤 99.34亿元 662.30 2.26 基础化工 化学纤维
40 湖北宜化 130.44亿元 23.73 1.81 1.66 基础化工 农化制品
41 安道麦A 171.71亿元 0.90 基础化工 农化制品
42 远兴能源 189.28亿元 11.97 1.28 基础化工 化学原料
43 四川美丰 38.84亿元 21.13 0.93 3.95 基础化工 农化制品
44 盐湖股份 881.58亿元 18.09 2.34 基础化工 农化制品
45 航锦科技 147.71亿元 7.74 基础化工 化学原料
46 山东海化 50.30亿元 0.98 基础化工 化学原料
47 鲁西化工 202.86亿元 10.83 1.06 基础化工 化学原料
48 国风新材 62.00亿元 2.24 基础化工 塑料
49 中广核技 73.74亿元 1.43 基础化工 化学制品
50 亚钾国际 274.26亿元 21.88 2.27 基础化工 农化制品
51 新洋丰 171.40亿元 11.54 1.61 2.20 基础化工 农化制品
52 泸天化 73.07亿元 91.70 1.14 基础化工 农化制品
53 华西股份 63.08亿元 47.22 1.20 0.56 基础化工 化学纤维
54 新乡化纤 67.16亿元 31.84 1.03 0.74 基础化工 化学纤维
55 诚志股份 93.82亿元 58.46 0.53 0.65 基础化工 化学原料
56 新和成 672.16亿元 9.77 2.31 3.20 基础化工 化学制品
57 保利联合 45.39亿元 100.20 2.40 基础化工 化学制品
58 华峰化学 337.95亿元 16.56 1.29 2.20 基础化工 化学纤维
59 黑猫股份 72.65亿元 2.54 基础化工 橡胶
60 中泰化学 120.44亿元 0.55 基础化工 化学原料
61 易普力 159.77亿元 21.49 2.09 基础化工 化学制品
62 沧州明珠 55.62亿元 38.85 1.12 2.99 基础化工 塑料
63 兴化股份 43.65亿元 0.99 基础化工 化学原料
64 中核钛白 159.50亿元 28.11 1.37 0.37 基础化工 化学原料
65 莱茵生物 59.48亿元 35.61 1.96 1.22 基础化工 化学制品
66 芭田股份 98.86亿元 18.76 2.91 1.35 基础化工 农化制品
67 海利得 58.92亿元 12.39 1.60 3.44 基础化工 化学纤维
68 江南化工 140.39亿元 15.73 1.45 0.19 基础化工 化学制品
69 北化股份 71.32亿元 578.72 2.50 0.54 基础化工 化学制品
70 联化科技 117.29亿元 78.11 1.83 0.16 基础化工 农化制品
71 泰和新材 87.68亿元 115.50 1.24 0.49 基础化工 化学纤维
72 利尔化学 92.13亿元 28.74 1.19 1.74 基础化工 农化制品
73 大东南 49.78亿元 156.04 1.80 基础化工 塑料
74 华昌化工 69.43亿元 22.58 1.27 4.12 基础化工 化学原料
75 川发龙蟒 212.93亿元 39.97 2.23 基础化工 农化制品
76 普利特 116.80亿元 68.02 2.68 0.66 基础化工 塑料
77 永太科技 131.50亿元 4.85 基础化工 化学制品
78 天原股份 60.66亿元 0.81 1.72 基础化工 化学原料
79 多氟多 141.30亿元 1.66 基础化工 化学制品
80 尤夫股份 94.60亿元 2009.62 10.13 基础化工 化学纤维
81 杭氧股份 192.07亿元 20.34 2.11 1.54 基础化工 化学制品
82 闰土股份 88.35亿元 33.98 0.94 1.91 基础化工 化学制品
83 华软科技 45.82亿元 4.49 基础化工 化学制品
84 百川股份 42.55亿元 36.97 2.40 0.84 基础化工 化学制品
85 金正大 58.16亿元 139.81 2.81 基础化工 农化制品
86 雅化集团 129.20亿元 39.80 1.22 0.31 基础化工 化学制品
87 司尔特 43.96亿元 15.99 0.84 4.66 基础化工 农化制品
88 云图控股 107.97亿元 12.78 1.20 1.12 基础化工 农化制品
89 东方铁塔 108.48亿元 18.01 1.19 3.44 基础化工 农化制品
90 凯美特气 65.85亿元 112.03 3.25 基础化工 化学制品
91 兄弟科技 50.31亿元 57.88 1.61 基础化工 化学制品
92 双星新材 59.09亿元 0.67 0.58 基础化工 塑料
93 史丹利 108.05亿元 12.34 1.58 2.77 基础化工 农化制品
94 金禾实业 139.64亿元 20.86 1.89 3.25 基础化工 化学制品
95 龙佰集团 391.83亿元 20.58 1.74 4.85 基础化工 化学原料
96 赞宇科技 46.15亿元 27.65 1.22 1.00 基础化工 化学制品
97 卫星化学 565.60亿元 8.55 1.88 2.97 基础化工 化学原料
98 广东宏大 252.24亿元 27.54 4.03 1.94 基础化工 化学制品
99 国恩股份 72.23亿元 10.87 1.43 基础化工 塑料
100 山东赫达 41.57亿元 19.50 1.91 2.90 基础化工 化学制品
101 道恩股份 90.51亿元 60.37 2.66 0.51 基础化工 塑料
102 川恒股份 131.29亿元 12.82 2.12 基础化工 农化制品
103 中欣氟材 60.34亿元 4.63 基础化工 化学制品
104 硅宝科技 69.03亿元 25.73 2.75 1.71 基础化工 化学制品
105 回天新材 50.07亿元 48.13 1.87 1.68 基础化工 化学制品
106 海新能科 73.08亿元 1.23 基础化工 化学制品
107 奥克股份 53.46亿元 1.95 基础化工 化学原料
108 新开源 82.98亿元 26.88 2.23 基础化工 化学制品
109 元力股份 54.85亿元 21.62 1.64 1.32 基础化工 化学制品
110 华峰超纤 140.00亿元 127.30 2.98 基础化工 塑料
111 雅本化学 76.78亿元 3.86 0.63 基础化工 农化制品
112 海达股份 61.21亿元 35.18 2.59 0.37 基础化工 橡胶
113 联创股份 45.75亿元 107.82 2.33 基础化工 化学制品
114 蓝晓科技 259.82亿元 32.03 6.59 1.33 基础化工 塑料
115 川金诺 49.01亿元 21.52 1.93 1.68 基础化工 农化制品
116 中旗股份 33.69亿元 1.63 0.69 基础化工 农化制品
117 美联新材 71.69亿元 383.37 3.73 基础化工 塑料
118 天铁股份 80.36亿元 1217.03 3.28 基础化工 橡胶
119 利安隆 66.66亿元 15.61 1.49 1.27 基础化工 化学制品
120 华宝股份 130.63亿元 1.92 0.80 基础化工 化学制品
121 七彩化学 67.12亿元 50.04 3.84 0.30 基础化工 化学制品
122 震安科技 29.51亿元 1.81 基础化工 橡胶
123 泰和科技 37.26亿元 34.78 1.53 1.04 基础化工 化学制品
124 斯迪克 72.53亿元 158.07 3.25 基础化工 塑料
125 东岳硅材 89.16亿元 186.85 1.81 0.20 基础化工 化学制品
126 美瑞新材 74.54亿元 89.38 4.96 0.40 基础化工 化学制品
127 科拓生物 43.29亿元 45.02 2.39 0.91 基础化工 化学制品
128 瑞丰新材 173.74亿元 22.72 5.29 2.01 基础化工 化学制品
129 润丰股份 159.56亿元 28.80 2.34 1.03 基础化工 农化制品
130 凯盛新材 64.02亿元 105.02 4.30 0.66 基础化工 化学原料
131 力量钻石 77.40亿元 70.80 1.47 1.15 基础化工 非金属材料Ⅱ
132 华润材料 109.84亿元 1.70 0.53 基础化工 塑料
133 隆华新材 51.13亿元 28.29 2.59 0.59 基础化工 化学制品
134 三元生物 61.87亿元 58.58 1.44 4.54 基础化工 化学制品
135 万凯新材 68.11亿元 1.29 1.12 基础化工 塑料
136 侨源股份 106.95亿元 60.29 6.01 0.30 基础化工 化学制品
137 德冠新材 29.99亿元 33.68 1.57 0.89 基础化工 塑料
138 国光股份 71.26亿元 18.86 3.77 5.92 基础化工 农化制品
139 贝斯美 46.55亿元 2.68 基础化工 农化制品
140 中仑新材 84.20亿元 95.40 3.55 基础化工 塑料
141 长联科技 57.36亿元 85.66 6.19 0.37 基础化工 化学制品
142 高争民爆 89.29亿元 56.97 9.65 0.68 基础化工 化学制品
143 安诺其 68.45亿元 2.70 基础化工 化学制品
144 建新股份 43.09亿元 335.43 2.87 0.21 基础化工 化学制品
145 正丹股份 122.46亿元 8.06 4.04 3.00 基础化工 化学制品
146 钒钛股份 236.09亿元 198.31 1.91 钢铁 冶钢原料
147 中信特钢 580.93亿元 11.28 1.48 4.41 钢铁 特钢Ⅱ
148 河钢股份 224.32亿元 28.74 0.44 1.84 钢铁 普钢
149 中南股份 59.14亿元 0.76 钢铁 普钢
150 本钢板材 151.18亿元 1.48 钢铁 普钢
151 新兴铸管 139.11亿元 104.18 0.55 1.72 钢铁 普钢
152 太钢不锈 206.02亿元 0.63 钢铁 特钢Ⅱ
153 鞍钢股份 219.24亿元 0.46 钢铁 普钢
154 河钢资源 88.05亿元 19.48 0.88 钢铁 冶钢原料
155 华菱钢铁 321.94亿元 14.62 0.59 4.94 钢铁 普钢
156 首钢股份 272.87亿元 33.14 0.55 0.86 钢铁 普钢
157 大中矿业 150.20亿元 20.45 2.31 0.99 钢铁 冶钢原料
158 沙钢股份 127.24亿元 67.40 1.97 1.29 钢铁 特钢Ⅱ
159 三钢闽光 85.99亿元 0.45 钢铁 普钢
160 久立特材 235.30亿元 15.17 3.26 3.91 钢铁 特钢Ⅱ
161 常宝股份 47.93亿元 8.27 0.86 4.10 钢铁 特钢Ⅱ
162 中金岭南 173.42亿元 15.55 1.24 1.21 有色金属 工业金属
163 藏格矿业 638.92亿元 22.84 4.42 0.64 有色金属 能源金属
164 兴业银锡 296.18亿元 17.68 3.58 0.40 有色金属 工业金属
165 盛达资源 108.53亿元 26.66 3.58 0.47 有色金属 工业金属
166 焦作万方 93.59亿元 15.36 1.50 1.66 有色金属 工业金属
167 铜陵有色 423.49亿元 14.91 1.22 有色金属 工业金属
168 中钨高新 271.42亿元 24.75 2.84 有色金属 小金属
169 国城矿业 142.81亿元 28.81 4.10 0.14 有色金属 工业金属
170 北方铜业 179.61亿元 24.00 2.71 0.99 有色金属 工业金属
171 中色股份 102.37亿元 29.27 1.72 有色金属 工业金属
172 西藏矿业 98.03亿元 131.36 3.31 0.53 有色金属 能源金属
173 英洛华 131.05亿元 52.70 5.00 1.04 有色金属 金属新材料
174 云铝股份 541.00亿元 12.81 1.85 2.95 有色金属 工业金属
175 中国稀土 390.10亿元 523.83 8.27 0.22 有色金属 小金属
176 云南铜业 242.24亿元 17.64 1.67 2.23 有色金属 工业金属
177 神火股份 385.99亿元 9.84 1.81 4.64 有色金属 工业金属
178 锡业股份 238.31亿元 14.73 1.28 2.00 有色金属 小金属
179 安泰科技 138.59亿元 36.83 2.46 0.61 有色金属 金属新材料
180 中科三环 155.86亿元 125.45 2.42 0.15 有色金属 金属新材料
181 银泰黄金 562.01亿元 23.78 4.44 1.80 有色金属 贵金属
182 四川黄金 104.33亿元 39.03 7.18 1.41 有色金属 贵金属
183 西部材料 90.81亿元 59.26 3.01 1.34 有色金属 小金属
184 湖南黄金 294.14亿元 28.94 4.10 0.53 有色金属 贵金属
185 东方锆业 75.14亿元 32.77 4.34 有色金属 小金属
186 楚江新材 143.61亿元 55.44 1.88 1.98 有色金属 工业金属
187 宝武镁业 113.86亿元 89.59 2.14 0.44 有色金属 小金属
188 融捷股份 75.87亿元 36.62 2.25 1.03 有色金属 能源金属
189 海亮股份 200.23亿元 27.31 1.48 1.70 有色金属 工业金属
190 恒邦股份 143.39亿元 26.00 1.53 1.13 有色金属 贵金属
191 盛新锂能 108.74亿元 0.94 有色金属 能源金属
192 章源钨业 98.40亿元 52.51 4.71 0.88 有色金属 小金属
193 云南锗业 125.73亿元 168.10 8.57 0.10 有色金属 小金属
194 赣锋锂业 643.48亿元 1.55 2.51 有色金属 能源金属
195 天齐锂业 502.54亿元 1.20 有色金属 能源金属
196 利源股份 78.10亿元 23.88 有色金属 工业金属
197 天山铝业 387.04亿元 8.07 1.44 4.77 有色金属 工业金属
198 亚太科技 71.84亿元 16.54 1.35 6.19 有色金属 工业金属
199 金贵银业 112.64亿元 58.35 3.40 有色金属 贵金属
200 中矿资源 222.72亿元 35.04 1.81 有色金属 小金属
201 永兴材料 167.07亿元 21.79 1.36 3.16 有色金属 能源金属
202 和胜股份 43.32亿元 57.43 2.53 1.23 有色金属 工业金属
203 安宁股份 150.94亿元 17.72 1.85 2.89 有色金属 小金属
204 顺博合金 50.94亿元 39.21 1.63 0.65 有色金属 工业金属
205 鑫铂股份 49.40亿元 30.46 1.65 0.97 有色金属 工业金属
206 万顺新材 43.85亿元 0.84 0.20 有色金属 工业金属
207 银河磁体 97.23亿元 66.34 7.06 1.16 有色金属 金属新材料
208 正海磁材 125.82亿元 150.14 3.50 1.32 有色金属 金属新材料
209 宜安科技 72.22亿元 6.65 0.03 有色金属 工业金属
210 银邦股份 84.16亿元 194.09 4.99 有色金属 工业金属
211 寒锐钴业 105.48亿元 49.33 1.92 0.29 有色金属 能源金属
212 金力永磁 333.29亿元 95.26 4.76 0.82 有色金属 金属新材料
213 铂科新材 125.45亿元 33.19 4.66 有色金属 金属新材料
214 图南股份 88.88亿元 40.79 4.61 1.11 有色金属 金属新材料
215 腾远钴业 147.36亿元 22.17 1.68 1.00 有色金属 能源金属
216 锌业股份 49.92亿元 103.13 1.39 0.97 有色金属 工业金属
217 东方钽业 83.77亿元 38.08 3.16 0.33 有色金属 小金属
218 湖南白银 112.64亿元 58.35 3.40 有色金属 贵金属
219 宏创控股 133.52亿元 7.01 有色金属 工业金属
220 山金国际 562.01亿元 23.78 4.44 1.80 有色金属 贵金属
221 上大股份 131.94亿元 89.62 7.35 0.33 有色金属 金属新材料
222 深科技 269.83亿元 27.32 2.28 1.10 电子 消费电子
223 深天马A 198.34亿元 0.72 电子 光学光电子
224 深圳华强 262.42亿元 100.49 3.82 1.71 电子 其他电子Ⅱ
225 TCL科技 820.65亿元 35.12 1.53 电子 光学光电子
226 华映科技 120.60亿元 11.34 电子 光学光电子
227 风华高科 155.04亿元 47.12 1.25 0.37 电子 元件
228 盈方微 56.92亿元 130.04 电子 其他电子Ⅱ
229 京东方A 1470.45亿元 24.70 1.12 0.77 电子 光学光电子
230 冠捷科技 106.90亿元 3.76 电子 光学光电子
231 超声电子 57.19亿元 23.80 1.29 1.88 电子 元件
232 中电港 133.82亿元 49.50 2.56 0.64 电子 其他电子Ⅱ
233 康冠科技 155.33亿元 18.00 1.99 0.81 电子 光学光电子
234 德明利 198.38亿元 230.74 8.19 电子 半导体
235 亿道信息 65.43亿元 160.63 3.18 0.72 电子 消费电子
236 联创电子 108.48亿元 5.08 电子 光学光电子
237 国光电器 91.07亿元 35.54 2.03 电子 消费电子
238 紫光国微 534.50亿元 53.89 4.33 1.07 电子 半导体
239 得润电子 40.08亿元 2.90 电子 消费电子
240 大港股份 78.11亿元 325.08 2.36 电子 半导体
241 莱宝高科 71.29亿元 21.47 1.30 2.48 电子 光学光电子
242 沃尔核材 287.38亿元 31.45 4.99 电子 其他电子Ⅱ
243 顺络电子 210.77亿元 23.55 3.55 2.25 电子 元件
244 拓邦股份 164.96亿元 23.81 2.42 0.52 电子 消费电子
245 通富微电 354.06亿元 52.03 2.40 0.05 电子 半导体
246 华天科技 282.64亿元 52.27 1.71 0.66 电子 半导体
247 合力泰 162.30亿元 8.50 8.73 电子 光学光电子
248 福晶科技 149.92亿元 68.02 9.21 0.60 电子 光学光电子
249 歌尔股份 783.14亿元 28.43 2.36 1.31 电子 消费电子
250 水晶光电 267.42亿元 24.94 2.98 1.54 电子 光学光电子
251 漫步者 116.92亿元 26.45 4.04 1.52 电子 消费电子
252 北方华创 2159.24亿元 35.54 6.61 0.19 电子 半导体
253 东山精密 545.38亿元 43.56 2.84 0.22 电子 元件
254 维信诺 125.70亿元 2.50 电子 光学光电子
255 雅克科技 247.72亿元 27.96 3.39 1.11 电子 半导体
256 胜利精密 100.04亿元 4.08 电子 消费电子
257 兴森科技 197.68亿元 4.00 0.26 电子 元件
258 国星光电 61.29亿元 152.15 1.60 0.61 电子 光学光电子
259 欧菲光 401.91亿元 10.76 电子 光学光电子
260 沪电股份 731.85亿元 25.82 6.25 1.31 电子 元件
261 立讯精密 2308.05亿元 16.56 3.21 0.93 电子 消费电子
262 江海股份 161.17亿元 24.06 2.78 1.36 电子 元件
263 中京电子 50.66亿元 2.10 电子 元件
264 领益智造 587.29亿元 31.61 2.90 0.24 电子 消费电子
265 安洁科技 86.95亿元 46.31 1.52 1.52 电子 消费电子
266 金安国纪 64.28亿元 79.12 1.93 0.96 电子 元件
267 万润股份 103.13亿元 45.27 1.47 0.90 电子 电子化学品Ⅱ
268 奋达科技 121.86亿元 105.45 5.13 电子 消费电子
269 好利科技 24.63亿元 51.33 4.63 0.42 电子 其他电子Ⅱ
270 光华科技 82.59亿元 4.45 电子 电子化学品Ⅱ
271 木林森 113.98亿元 34.01 0.87 4.69 电子 光学光电子
272 蓝黛科技 88.82亿元 63.13 3.53 0.37 电子 光学光电子
273 可立克 60.17亿元 24.22 3.05 1.22 电子 其他电子Ⅱ
274 崇达技术 113.53亿元 44.66 1.62 1.14 电子 元件
275 视源股份 240.82亿元 25.23 1.87 电子 消费电子
276 同兴达 43.92亿元 1.66 0.29 电子 光学光电子
277 洁美科技 80.41亿元 44.04 2.85 1.27 电子 其他电子Ⅱ
278 传艺科技 50.03亿元 2.44 电子 消费电子
279 三利谱 42.53亿元 63.50 1.80 0.61 电子 光学光电子
280 京泉华 37.66亿元 79.22 2.66 0.16 电子 其他电子Ⅱ
281 奥士康 89.50亿元 25.28 1.99 电子 元件
282 深南电路 639.74亿元 32.16 4.46 1.20 电子 元件
283 伊戈尔 62.40亿元 22.59 1.99 1.87 电子 其他电子Ⅱ
284 盈趣科技 125.63亿元 46.10 2.66 0.78 电子 消费电子
285 鹏鼎控股 699.12亿元 19.36 2.14 1.65 电子 元件
286 恒铭达 90.67亿元 18.33 2.91 1.65 电子 消费电子
287 鸿合科技 63.06亿元 31.11 1.96 6.35 电子 光学光电子
288 宝明科技 106.86亿元 15.03 电子 光学光电子
289 奥海科技 108.43亿元 23.22 2.27 3.80 电子 消费电子
290 华亚智能 57.27亿元 77.09 3.47 0.50 电子 半导体
291 航宇微 88.64亿元 4.99 电子 半导体
292 鼎龙股份 257.40亿元 44.37 5.43 电子 电子化学品Ⅱ
293 国民技术 135.99亿元 14.05 电子 半导体
294 长信科技 142.62亿元 36.85 1.67 1.02 电子 光学光电子
295 乾照光电 104.92亿元 80.99 2.55 0.39 电子 光学光电子
296 长盈精密 284.09亿元 44.58 3.57 0.62 电子 消费电子
297 英唐智控 78.43亿元 132.54 4.43 电子 其他电子Ⅱ
298 信维通信 212.77亿元 36.22 2.88 0.45 电子 消费电子
299 力源信息 110.55亿元 106.81 2.93 电子 其他电子Ⅱ
300 鸿利智汇 44.74亿元 70.64 1.73 1.58 电子 光学光电子
301 北京君正 307.96亿元 87.28 2.54 电子 半导体
302 洲明科技 75.50亿元 55.91 1.65 3.45 电子 光学光电子
303 上海新阳 112.69亿元 54.18 2.47 电子 电子化学品Ⅱ
304 星星科技 91.87亿元 9.97 电子 消费电子
305 国瓷材料 166.31亿元 27.39 2.48 0.89 电子 电子化学品Ⅱ
306 利亚德 161.36亿元 2.06 1.68 电子 光学光电子
307 聚飞光电 86.05亿元 25.51 2.27 电子 光学光电子
308 麦捷科技 90.90亿元 27.24 2.00 1.11 电子 元件
309 华灿光电 110.20亿元 1.61 电子 光学光电子
310 中颖电子 80.57亿元 67.98 4.58 0.84 电子 半导体
311 苏大维格 57.72亿元 3.73 电子 光学光电子
312 南大光电 210.11亿元 73.87 6.25 0.40 电子 电子化学品Ⅱ
313 扬杰科技 265.53亿元 24.25 3.01 1.34 电子 半导体
314 飞凯材料 108.17亿元 35.30 2.37 0.54 电子 电子化学品Ⅱ
315 三环集团 621.14亿元 27.12 3.04 0.86 电子 元件
316 蓝思科技 1072.79亿元 28.66 2.19 1.38 电子 消费电子
317 赛微电子 116.64亿元 2.31 电子 半导体
318 全志科技 320.30亿元 153.10 10.81 0.49 电子 半导体
319 香农芯创 156.89亿元 58.83 5.16 0.17 电子 其他电子Ⅱ
320 胜宏科技 914.54亿元 49.02 9.46 0.28 电子 元件
321 濮阳惠成 41.01亿元 23.74 1.75 2.85 电子 电子化学品Ⅱ
322 久之洋 60.21亿元 289.58 4.74 0.21 电子 其他电子Ⅱ
323 激智科技 48.21亿元 24.13 2.35 电子 光学光电子
324 容大感光 124.63亿元 103.24 7.74 0.22 电子 电子化学品Ⅱ
325 飞荣达 108.52亿元 48.66 2.91 0.20 电子 消费电子
326 长川科技 258.93亿元 45.80 7.48 0.24 电子 半导体
327 富瀚微 109.73亿元 46.46 4.06 0.25 电子 半导体
328 捷捷微电 231.57亿元 46.99 3.91 电子 半导体
329 晶瑞电材 91.86亿元 3.82 0.52 电子 电子化学品Ⅱ
330 民德电子 42.78亿元 4.18 电子 其他电子Ⅱ
331 弘信电子 126.44亿元 356.01 9.75 电子 元件
332 圣邦股份 436.51亿元 86.33 9.39 0.11 电子 半导体
333 江丰电子 192.33亿元 38.61 4.10 电子 半导体
334 富满微 69.30亿元 4.30 电子 半导体
335 国科微 170.89亿元 159.03 4.11 电子 半导体
336 电连技术 190.96亿元 32.71 3.94 1.05 电子 消费电子
337 中石科技 67.33亿元 28.88 3.54 2.88 电子 电子化学品Ⅱ
338 聚灿光电 76.93亿元 36.82 2.85 1.34 电子 光学光电子
339 精研科技 68.83亿元 53.24 3.24 0.30 电子 消费电子
340 光弘科技 188.26亿元 74.80 3.94 1.02 电子 消费电子
341 卓胜微 377.02亿元 239.48 3.73 0.14 电子 半导体
342 佳禾智能 66.14亿元 155.82 2.22 0.68 电子 消费电子
343 协创数据 287.80亿元 41.19 8.65 0.25 电子 消费电子
344 安克创新 590.27亿元 25.67 6.89 1.89 电子 消费电子
345 科翔股份 34.00亿元 1.87 电子 元件
346 朗特智能 40.46亿元 28.06 3.09 1.43 电子 消费电子
347 博硕科技 51.33亿元 25.18 2.27 1.96 电子 消费电子
348 中熔电气 75.30亿元 34.10 6.33 0.66 电子 其他电子Ⅱ
349 信濠光电 36.84亿元 1.66 电子 消费电子
350 雅创电子 49.84亿元 43.32 3.49 0.11 电子 其他电子Ⅱ
351 奕东电子 49.45亿元 1.74 0.47 电子 消费电子
352 万祥科技 54.88亿元 4.19 0.18 电子 消费电子
353 威尔高 46.69亿元 81.48 3.11 0.39 电子 元件
354 富乐德 139.32亿元 122.77 8.95 0.19 电子 半导体
355 江波龙 307.32亿元 4.69 0.34 电子 半导体
356 维峰电子 43.74亿元 47.16 2.30 1.25 电子 其他电子Ⅱ
357 蓝箭电子 44.30亿元 274.68 2.92 1.26 电子 半导体
358 联动科技 35.92亿元 171.16 2.44 0.51 电子 半导体
359 隆扬电子 61.41亿元 64.57 2.82 1.15 电子 消费电子
360 波长光电 67.79亿元 207.31 5.70 0.12 电子 光学光电子
361 致尚科技 81.93亿元 107.06 3.33 0.62 电子 消费电子
362 深纺织A 56.93亿元 63.64 1.94 0.63 电子 光学光电子
363 万润科技 100.68亿元 204.34 6.56 电子 光学光电子
364 捷荣技术 41.92亿元 8.24 电子 消费电子
365 金龙机电 40.96亿元 6.04 电子 消费电子
366 艾比森 42.45亿元 51.55 2.85 1.30 电子 光学光电子
367 强力新材 64.41亿元 3.70 电子 电子化学品Ⅱ
368 中富电路 59.32亿元 161.76 3.63 0.33 电子 元件
369 一博科技 75.41亿元 115.35 3.57 0.79 电子 元件
370 达利凯普 66.64亿元 49.01 4.84 0.36 电子 元件
371 广合科技 245.28亿元 31.80 7.85 0.83 电子 元件
372 星宸科技 257.35亿元 100.33 8.73 0.33 电子 半导体
373 商络电子 79.35亿元 93.01 3.63 0.10 电子 元件
374 天键股份 68.10亿元 38.94 3.29 0.61 电子 消费电子
375 绿联科技 222.39亿元 43.57 7.92 1.68 电子 消费电子
376 珂玛科技 229.12亿元 65.91 14.64 0.38 电子 半导体
377 好上好 65.13亿元 151.33 4.12 0.19 电子 其他电子Ⅱ
378 台基股份 75.22亿元 122.05 6.81 0.46 电子 半导体
379 硕贝德 66.50亿元 7.13 电子 消费电子
380 润欣科技 108.77亿元 294.71 9.71 0.21 电子 其他电子Ⅱ
381 鸿日达 60.64亿元 5.96 电子 消费电子
382 苏州天脉 91.09亿元 49.68 6.12 0.71 电子 消费电子
383 强达电路 60.87亿元 53.87 5.66 0.50 电子 元件
384 富奥股份 105.89亿元 15.65 1.31 4.06 汽车 汽车零部件
385 潍柴动力 1353.54亿元 11.76 1.51 4.28 汽车 汽车零部件
386 江铃汽车 172.82亿元 12.70 1.49 3.42 汽车 商用车
387 万向钱潮 258.03亿元 26.72 2.91 2.30 汽车 汽车零部件
388 海马汽车 67.59亿元 3.92 汽车 乘用车
389 威孚高科 198.90亿元 13.58 0.98 5.93 汽车 汽车零部件
390 贵州轮胎 71.20亿元 15.02 0.81 汽车 汽车零部件
391 长安汽车 1279.91亿元 17.03 1.64 汽车 乘用车
392 一汽解放 346.46亿元 71.85 1.32 2.00 汽车 商用车
393 智慧农业 45.44亿元 2.26 汽车 汽车零部件
394 中鼎股份 227.88亿元 17.62 1.70 1.16 汽车 汽车零部件
395 航天科技 90.68亿元 7895.64 2.15 汽车 汽车零部件
396 钱江摩托 81.68亿元 13.10 1.75 5.03 汽车 摩托车及其他
397 中国重汽 207.36亿元 13.68 1.33 1.64 汽车 商用车
398 中通客车 65.34亿元 23.04 2.16 0.58 汽车 商用车
399 众泰汽车 110.94亿元 84.17 汽车 汽车零部件
