跨境电商(285)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 亚盛集团 55.88亿元 59.38 1.32 0.19 农林牧渔 种植业
2 佛塑科技 65.59亿元 54.82 2.30 0.99 基础化工 塑料
3 集泰股份 22.19亿元 115.10 2.34 0.88 基础化工 化学制品
4 雅本化学 61.07亿元 3.04 0.79 基础化工 农化制品
5 星华新材 41.43亿元 27.98 3.68 2.51 基础化工 化学制品
6 永冠新材 24.58亿元 15.28 0.99 1.12 基础化工 化学制品
7 汇隆新材 16.67亿元 53.90 2.21 2.09 基础化工 化学纤维
8 宝丰能源 1147.67亿元 15.61 2.52 1.79 基础化工 化学原料
9 奥海科技 98.57亿元 21.11 1.96 3.36 电子 消费电子
10 力源信息 116.09亿元 112.17 3.08 电子 其他电子Ⅱ
11 安克创新 464.19亿元 24.78 5.61 2.44 电子 消费电子
12 杰美特 38.03亿元 537.57 2.49 电子 消费电子
13 爱克股份 23.93亿元 1.62 0.19 电子 光学光电子
14 奥尼电子 28.58亿元 1.27 电子 消费电子
15 天键股份 59.19亿元 33.84 2.86 0.71 电子 消费电子
16 贝仕达克 65.39亿元 133.12 5.13 0.36 电子 消费电子
17 康冠科技 139.87亿元 16.78 1.82 2.95 电子 光学光电子
18 中电港 143.55亿元 52.40 2.81 0.45 电子 其他电子Ⅱ
19 奋达科技 127.64亿元 110.45 5.24 电子 消费电子
20 漫步者 113.89亿元 25.76 3.93 1.56 电子 消费电子
21 绿联科技 157.79亿元 34.13 5.45 0.79 电子 消费电子
22 协创数据 249.47亿元 36.06 7.76 0.11 电子 消费电子
23 冠捷科技 112.33亿元 39.61 3.93 电子 光学光电子
24 山子股份 173.96亿元 8.25 汽车 汽车零部件
25 久祺股份 39.28亿元 27.64 3.26 2.17 汽车 摩托车及其他
26 涛涛车业 68.06亿元 15.73 2.33 3.20 汽车 摩托车及其他
27 上海凤凰 66.27亿元 106.05 2.98 0.19 汽车 摩托车及其他
28 常润股份 26.94亿元 11.39 1.75 3.13 汽车 汽车零部件
29 香山股份 42.73亿元 27.52 2.66 0.31 汽车 汽车零部件
30 山子高科 173.96亿元 8.25 汽车 汽车零部件
31 海联金汇 105.31亿元 598.55 2.60 汽车 汽车零部件
32 爱仕达 47.45亿元 2.84 家用电器 小家电
33 奥马电器 113.18亿元 10.33 4.16 家用电器 白色家电
34 小熊电器 73.29亿元 25.47 2.67 2.54 家用电器 小家电
35 三雄极光 31.12亿元 25.47 1.49 5.39 家用电器 照明设备Ⅱ
36 欧圣电气 58.07亿元 21.33 4.15 5.45 家用电器 小家电
37 德尔玛 46.20亿元 32.39 1.59 1.00 家用电器 小家电
38 澳柯玛 49.56亿元 2.00 0.48 家用电器 白色家电
39 四川长虹 455.16亿元 82.24 3.20 0.51 家用电器 黑色家电
40 东贝集团 42.28亿元 33.25 1.69 2.94 家用电器 家电零部件Ⅱ
41 TCL智家 113.18亿元 10.33 4.16 家用电器 白色家电
42 彩虹集团 20.06亿元 19.40 1.27 2.10 家用电器 小家电
43 倍轻松 25.22亿元 267.38 6.78 家用电器 小家电
44 北鼎股份 40.69亿元 50.69 5.52 2.24 家用电器 小家电
45 极米科技 88.97亿元 74.05 3.02 家用电器 黑色家电
46 小崧股份 21.47亿元 2.13 0.28 家用电器 照明设备Ⅱ
47 佛山照明 95.83亿元 22.43 1.44 1.92 家用电器 照明设备Ⅱ
48 星光股份 20.52亿元 6.35 家用电器 照明设备Ⅱ
49 黑芝麻 48.68亿元 62.62 1.90 0.77 食品饮料 休闲食品
50 皇氏集团 27.72亿元 1.67 食品饮料 饮料乳品
51 海南椰岛 24.38亿元 10.40 食品饮料 非白酒
52 西麦食品 41.50亿元 31.61 2.78 1.65 食品饮料 休闲食品
53 佳禾食品 64.48亿元 47.98 2.25 1.72 食品饮料 饮料乳品
54 贝因美 70.63亿元 101.08 4.58 食品饮料 饮料乳品
55 三只松鼠 119.30亿元 29.26 4.22 1.26 食品饮料 休闲食品
56 金达威 95.76亿元 28.00 2.24 1.27 食品饮料 食品加工
57 西王食品 32.60亿元 1.12 食品饮料 食品加工
58 汤臣倍健 185.73亿元 28.45 1.78 3.26 食品饮料 食品加工
59 古越龙山 83.77亿元 41.35 1.41 1.52 食品饮料 非白酒
60 洪兴股份 22.96亿元 28.61 1.78 0.56 纺织服饰 服装家纺
61 浔兴股份 36.62亿元 19.19 2.83 1.08 纺织服饰 纺织制造
62 如意集团 12.93亿元 1.01 纺织服饰 服装家纺
63 美邦服饰 42.96亿元 102.47 8.19 纺织服饰 服装家纺
64 嘉欣丝绸 34.28亿元 21.32 1.72 4.90 纺织服饰 服装家纺
65 明牌珠宝 29.30亿元 51.88 0.96 1.80 纺织服饰 饰品
66 汇洁股份 27.10亿元 34.28 1.40 6.05 纺织服饰 服装家纺
67 万里马 20.16亿元 6.70 纺织服饰 服装家纺
68 南山智尚 83.25亿元 43.55 3.14 0.77 纺织服饰 纺织制造
69 瑞贝卡 37.24亿元 535.53 1.36 0.30 纺织服饰 饰品
70 龙头股份 34.71亿元 62.00 4.61 0.15 纺织服饰 服装家纺
71 新华锦 21.05亿元 64.13 1.53 0.77 纺织服饰 饰品
72 ST奥康 21.85亿元 0.83 2.20 纺织服饰 服装家纺
73 华升股份 21.31亿元 5.14 纺织服饰 纺织制造
74 天创时尚 21.07亿元 2.04 纺织服饰 服装家纺
75 牧高笛 22.07亿元 24.74 3.83 3.63 纺织服饰 服装家纺
76 爱慕股份 56.67亿元 40.02 1.27 5.40 纺织服饰 服装家纺
77 华纺股份 16.94亿元 1.41 纺织服饰 纺织制造
78 红蜻蜓 30.42亿元 1.06 3.73 纺织服饰 服装家纺
79 *ST天创 21.07亿元 2.04 纺织服饰 服装家纺
80 森马服饰 179.43亿元 15.78 1.52 4.50 纺织服饰 服装家纺
81 奥康国际 21.85亿元 0.83 2.20 纺织服饰 服装家纺
82 真爱美家 40.61亿元 51.38 3.06 1.42 纺织服饰 服装家纺
83 开润股份 47.81亿元 15.18 2.37 1.19 纺织服饰 服装家纺
84 安奈儿 26.95亿元 3.87 纺织服饰 服装家纺
85 安正时尚 20.76亿元 1.06 2.16 纺织服饰 服装家纺
86 双枪科技 14.87亿元 55.06 1.69 轻工制造 家居用品
87 华瓷股份 31.48亿元 15.36 1.82 2.08 轻工制造 家居用品
88 源飞宠物 28.27亿元 19.97 2.22 1.33 轻工制造 文娱用品
89 浙江正特 33.42亿元 227.50 3.00 0.23 轻工制造 文娱用品
90 三柏硕 30.18亿元 2.86 轻工制造 文娱用品
91 广博股份 48.19亿元 31.67 4.57 轻工制造 文娱用品
92 浙江永强 72.45亿元 15.68 1.77 0.30 轻工制造 家居用品
93 盛通股份 44.57亿元 3.59 0.24 轻工制造 包装印刷
94 哈尔斯 33.01亿元 11.13 1.92 2.80 轻工制造 家居用品
95 实丰文化 27.73亿元 291.19 6.00 轻工制造 文娱用品
96 天元股份 30.18亿元 43.01 2.37 0.58 轻工制造 包装印刷
97 创源股份 25.80亿元 21.15 2.84 1.05 轻工制造 文娱用品
98 乐歌股份 47.41亿元 14.11 1.31 2.64 轻工制造 家居用品
99 玉马遮阳 31.46亿元 18.14 2.34 2.69 轻工制造 家居用品
100 康力源 20.83亿元 25.65 1.82 0.80 轻工制造 文娱用品
101 天元宠物 30.27亿元 65.85 1.62 1.84 轻工制造 文娱用品
102 致欧科技 72.71亿元 18.00 2.30 3.31 轻工制造 家居用品
103 梦百合 38.29亿元 1.03 0.75 轻工制造 家居用品
104 建霖家居 51.25亿元 10.62 1.50 5.82 轻工制造 家居用品
105 恒林股份 37.44亿元 22.95 1.01 轻工制造 家居用品
106 中源家居 13.61亿元 2.38 1.28 轻工制造 家居用品
107 德艺文创 16.48亿元 106.17 2.07 1.32 轻工制造 家居用品
108 慕思股份 125.12亿元 16.81 2.69 5.55 轻工制造 家居用品
109 高乐股份 29.55亿元 6.17 轻工制造 文娱用品
110 永艺股份 32.79亿元 10.54 1.42 5.66 轻工制造 家居用品
111 顾家家居 193.47亿元 10.38 1.98 5.83 轻工制造 家居用品
112 齐心集团 50.28亿元 57.70 1.59 1.18 轻工制造 文娱用品
113 舒华体育 33.59亿元 39.61 2.60 3.65 轻工制造 文娱用品
114 西大门 22.79亿元 18.64 1.79 1.20 轻工制造 家居用品
115 嘉益股份 99.92亿元 13.63 5.27 2.08 轻工制造 家居用品
116 松发股份 41.83亿元 280.77 轻工制造 家居用品
117 众鑫股份 45.67亿元 14.10 2.28 轻工制造 包装印刷
118 山东华鹏 10.40亿元 18.87 轻工制造 家居用品
119 英派斯 30.31亿元 29.48 1.80 0.34 轻工制造 文娱用品
120 瑞尔特 27.75亿元 19.27 1.29 4.37 轻工制造 家居用品
121 家联科技 29.51亿元 59.66 1.87 1.30 轻工制造 家居用品
122 玉马科技 31.46亿元 18.14 2.34 2.69 轻工制造 家居用品
123 英特集团 56.00亿元 10.66 1.23 2.84 医药生物 医药商业
124 永安药业 34.92亿元 56.54 1.75 0.84 医药生物 化学制药
125 百洋医药 95.51亿元 15.64 4.05 4.19 医药生物 医药商业
126 康泰医学 50.83亿元 2.67 2.37 医药生物 医疗器械
127 漱玉平民 42.81亿元 2.05 0.47 医药生物 医药商业
128 何氏眼科 33.88亿元 1.77 2.77 医药生物 医疗服务
129 东宝生物 30.45亿元 38.51 1.80 0.43 医药生物 生物制品
130 蓝帆医疗 46.33亿元 0.54 医药生物 医疗器械
131 英科医疗 144.62亿元 9.87 0.83 0.58 医药生物 医疗器械
132 三诺生物 123.29亿元 37.79 3.81 0.90 医药生物 医疗器械
133 可孚医疗 68.04亿元 25.75 1.47 5.39 医药生物 医疗器械
134 厦门港务 56.15亿元 28.12 1.13 2.02 交通运输 航运港口
135 永泰运 21.46亿元 24.45 1.27 4.57 交通运输 物流
136 普路通 25.24亿元 2.12 交通运输 物流
137 东方嘉盛 54.20亿元 29.37 2.28 0.30 交通运输 物流
138 新宁物流 24.46亿元 11.83 交通运输 物流
139 海晨股份 46.49亿元 15.81 1.51 1.95 交通运输 物流
140 中国东航 829.24亿元 5.36 交通运输 航空机场
141 长江投资 28.93亿元 16.23 交通运输 物流
142 圆通速递 456.01亿元 11.42 1.49 2.62 交通运输 物流
143 物产中大 254.44亿元 7.90 0.70 4.29 交通运输 物流
144 春秋航空 517.54亿元 23.69 2.92 1.32 交通运输 航空机场
145 东航物流 197.33亿元 7.34 1.13 3.13 交通运输 物流
146 中国外运 357.42亿元 9.12 0.90 5.89 交通运输 物流
147 德邦股份 136.55亿元 19.52 1.63 0.59 交通运输 物流
148 海汽集团 57.04亿元 6.32 交通运输 铁路公路
149 华贸物流 86.92亿元 17.74 1.42 4.76 交通运输 物流
150 海程邦达 27.40亿元 33.22 1.52 1.47 交通运输 物流
151 音飞储存 31.59亿元 20.46 2.19 1.35 交通运输 物流
152 嘉诚国际 46.34亿元 22.97 1.84 0.67 交通运输 物流
153 密尔克卫 77.14亿元 13.16 1.75 1.11 交通运输 物流
154 华鹏飞 35.13亿元 3.80 交通运输 物流
155 远大控股 28.86亿元 1.23 交通运输 物流
156 *ST新宁 24.46亿元 11.83 交通运输 物流
157 顺丰控股 2162.64亿元 21.26 2.35 4.60 交通运输 物流
158 锦江航运 138.60亿元 13.58 1.61 3.71 交通运输 航运港口
159 韵达股份 207.00亿元 11.08 1.05 2.37 交通运输 物流
160 国货航 869.27亿元 44.50 3.47 交通运输 物流
161 中国武夷 46.02亿元 183.86 0.88 0.34 房地产 房地产开发
162 南山控股 62.28亿元 0.63 房地产 房地产开发
163 海南机场 403.31亿元 87.96 1.71 房地产 房地产开发
164 外高桥 162.65亿元 17.06 1.05 2.76 房地产 房地产开发
165 格力地产 117.44亿元 2.54 房地产 房地产开发
166 合肥百货 47.42亿元 24.88 1.01 1.81 商贸零售 一般零售
167 ST大集 491.18亿元 2.98 商贸零售 一般零售
168 ST易购 176.03亿元 28.83 1.42 商贸零售 互联网电商
169 南极电商 113.66亿元 2.69 1.73 商贸零售 互联网电商
170 友阿股份 77.79亿元 102.66 1.15 0.29 商贸零售 一般零售
171 焦点科技 123.40亿元 27.35 5.28 2.83 商贸零售 互联网电商
172 人人乐 17.95亿元 商贸零售 一般零售
173 海宁皮城 53.87亿元 60.64 0.64 1.02 商贸零售 一般零售
174 赫美集团 36.98亿元 6.57 商贸零售 一般零售
175 天虹股份 60.90亿元 79.38 1.49 3.07 商贸零售 一般零售
176 跨境通 61.54亿元 7.22 商贸零售 互联网电商
177 红旗连锁 86.50亿元 16.82 1.87 1.95 商贸零售 一般零售
178 吉宏股份 52.75亿元 26.60 2.34 3.89 商贸零售 互联网电商
179 若羽臣 81.87亿元 68.09 7.69 0.42 商贸零售 互联网电商
180 星徽股份 22.56亿元 17.49 商贸零售 互联网电商
181 华凯易佰 45.26亿元 61.90 1.92 2.56 商贸零售 互联网电商
182 壹网壹创 56.42亿元 63.38 2.00 0.57 商贸零售 互联网电商
183 凯淳股份 23.82亿元 182.51 2.90 0.42 商贸零售 互联网电商
184 孩子王 169.71亿元 84.60 4.24 0.46 商贸零售 专业连锁Ⅱ
185 青木股份 43.12亿元 44.21 3.14 1.78 商贸零售 互联网电商
186 赛维时代 82.54亿元 26.76 3.42 2.67 商贸零售 互联网电商
187 三态股份 68.08亿元 473.79 5.15 1.62 商贸零售 互联网电商
188 苏豪弘业 24.75亿元 51.61 1.17 1.00 商贸零售 贸易Ⅱ
189 南纺股份 28.82亿元 79.55 4.80 商贸零售 贸易Ⅱ
190 小商品城 849.97亿元 26.86 3.99 1.29 商贸零售 一般零售
191 狮头股份 24.08亿元 6.99 商贸零售 互联网电商
192 东百集团 55.06亿元 126.61 1.57 1.42 商贸零售 一般零售
193 欧亚集团 19.30亿元 0.84 0.91 商贸零售 一般零售
194 南宁百货 29.74亿元 3.73 商贸零售 一般零售
195 丽尚国潮 38.45亿元 34.29 1.96 0.77 商贸零售 一般零售
196 轻纺城 54.38亿元 38.61 0.88 2.50 商贸零售 一般零售
197 王府井 160.84亿元 32.94 0.81 1.41 商贸零售 一般零售
198 汇鸿集团 58.75亿元 1.25 商贸零售 贸易Ⅱ
199 华鼎股份 43.50亿元 8.66 1.12 商贸零售 互联网电商
200 利群股份 43.78亿元 160.72 1.05 0.58 商贸零售 一般零售
201 永辉超市 493.68亿元 8.52 商贸零售 一般零售
202 国联股份 167.24亿元 11.85 2.07 0.92 商贸零售 互联网电商
203 南京商旅 28.82亿元 79.55 4.80 商贸零售 贸易Ⅱ
204 爱婴室 31.17亿元 29.30 2.70 2.04 商贸零售 专业连锁Ⅱ
205 *ST人乐 17.95亿元 商贸零售 一般零售
206 江苏舜天 20.98亿元 28.58 1.00 商贸零售 贸易Ⅱ
207 华致酒行 64.73亿元 145.64 2.05 8.30 商贸零售 专业连锁Ⅱ
208 武商集团 72.36亿元 33.50 0.66 1.58 商贸零售 一般零售
209 供销大集 491.18亿元 2.98 商贸零售 一般零售
210 丽人丽妆 29.71亿元 1.20 0.75 商贸零售 互联网电商
211 青木科技 43.12亿元 44.21 3.14 1.78 商贸零售 互联网电商
212 ST舜天 20.98亿元 28.58 1.00 商贸零售 贸易Ⅱ
213 合百集团 47.42亿元 24.88 1.01 1.81 商贸零售 一般零售
214 大连友谊 21.42亿元 7.37 商贸零售 一般零售
215 居然之家 211.10亿元 23.90 1.04 1.84 商贸零售 一般零售
216 江苏国泰 114.75亿元 10.29 0.75 5.67 商贸零售 贸易Ⅱ
217 居然智家 211.10亿元 23.90 1.04 1.84 商贸零售 一般零售
218 中百集团 53.66亿元 2.79 商贸零售 一般零售
219 博瑞传播 47.12亿元 556.79 1.55 0.23 社会服务 教育
220 零点有数 25.36亿元 5.16 社会服务 专业服务
221 拉卡拉 183.47亿元 75.37 5.26 3.92 非银金融 多元金融
222 九鼎投资 60.52亿元 2.30 非银金融 多元金融
223 三木集团 19.37亿元 1.33 综合 综合Ⅱ
224 宁波联合 25.31亿元 31.17 0.75 1.47 综合 综合Ⅱ
225 综艺股份 52.00亿元 172.09 1.60 综合 综合Ⅱ
226 漳州发展 56.32亿元 105.44 2.07 0.53 综合 综合Ⅱ
227 森泰股份 19.77亿元 31.23 1.50 2.54 建筑材料 装修建材
228 华图山鼎 127.20亿元 308.99 37.83 0.22 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
229 全筑股份 29.50亿元 55.82 2.96 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
230 利欧股份 230.91亿元 1.79 0.87 机械设备 通用设备
231 巨星科技 284.17亿元 12.34 1.73 2.52 机械设备 通用设备
232 金财互联 71.22亿元 5.53 机械设备 专用设备
233 德恩精工 20.40亿元 1.93 机械设备 通用设备
234 大叶股份 39.97亿元 248.05 3.35 机械设备 专用设备
235 格力博 65.70亿元 1.50 机械设备 专用设备
236 普莱得 22.16亿元 34.73 1.73 1.01 机械设备 通用设备
237 开创电气 21.23亿元 30.16 3.01 1.53 机械设备 通用设备
238 南方路机 26.95亿元 29.04 2.04 1.37 机械设备 工程机械
239 君禾股份 26.83亿元 31.90 1.77 0.58 机械设备 通用设备
240 豪江智能 29.59亿元 58.56 2.80 0.61 机械设备 自动化设备
241 克劳斯 34.48亿元 机械设备 专用设备
242 兰剑智能 22.03亿元 19.65 1.88 机械设备 通用设备
243 怡合达 131.15亿元 31.06 3.25 1.76 机械设备 自动化设备
244 科捷智能 20.62亿元 1.98 机械设备 自动化设备
245 汉王科技 48.60亿元 4.26 计算机 软件开发
246 中远海科 54.67亿元 42.84 3.28 1.22 计算机 IT服务Ⅱ
247 天源迪科 77.74亿元 335.05 2.38 0.12 计算机 软件开发
248 银之杰 222.52亿元 42.86 计算机 软件开发
249 ST有棵树 47.36亿元 83.44 5.12 计算机 软件开发
250 熵基科技 53.04亿元 28.98 1.58 1.63 计算机 计算机设备
251 华胜天成 87.39亿元 2.14 计算机 IT服务Ⅱ
252 湘邮科技 24.06亿元 99.18 18.94 计算机 IT服务Ⅱ
253 光云科技 49.14亿元 5.14 计算机 IT服务Ⅱ
254 软通动力 517.35亿元 200.89 4.94 0.33 计算机 IT服务Ⅱ
255 雷柏科技 55.00亿元 149.64 4.71 计算机 计算机设备
256 维海德 40.66亿元 28.10 2.17 0.51 计算机 计算机设备
257 *ST有树 47.36亿元 83.44 5.12 计算机 软件开发
258 博彦科技 70.77亿元 41.24 1.69 0.22 计算机 IT服务Ⅱ
259 久其软件 57.15亿元 4.28 计算机 软件开发
260 萤石网络 272.40亿元 52.72 4.84 计算机 计算机设备
261 生意宝 50.19亿元 5.52 0.25 传媒 数字媒体
262 奥飞娱乐 121.40亿元 145.45 3.59 传媒 影视院线
263 天娱数科 98.61亿元 8.04 传媒 广告营销
264 蓝色光标 208.97亿元 2.71 0.12 传媒 广告营销
265 芒果超媒 479.84亿元 14.84 2.13 0.70 传媒 数字媒体
266 因赛集团 56.17亿元 8.87 0.10 传媒 广告营销
267 易点天下 126.70亿元 53.31 3.50 0.50 传媒 广告营销
268 国旅联合 20.25亿元 23.91 传媒 广告营销
269 遥望科技 53.46亿元 1.32 传媒 广告营销
270 新华都 44.63亿元 17.15 2.40 传媒 广告营销
271 星辉娱乐 41.18亿元 2.43 传媒 游戏Ⅱ
272 铭普光磁 39.80亿元 4.38 通信 通信设备
273 润建股份 131.42亿元 40.07 2.11 0.53 通信 通信服务
274 佳讯飞鸿 46.84亿元 66.12 2.11 0.63 通信 通信设备
275 吴通控股 63.33亿元 66.98 4.48 通信 通信服务
276 移远通信 180.96亿元 30.76 4.48 0.54 通信 通信设备
277 东华能源 136.49亿元 30.75 1.23 石油石化 炼化及贸易
278 青岛金王 56.93亿元 162.12 3.87 美容护理 化妆品
279 水羊股份 47.30亿元 22.69 2.37 0.82 美容护理 化妆品
280 稳健医疗 283.77亿元 2.50 1.85 美容护理 个护用品
281 倍加洁 21.63亿元 28.77 1.94 0.93 美容护理 个护用品
282 贝泰妮 171.01亿元 48.23 2.81 1.48 美容护理 化妆品
283 可靠股份 32.27亿元 214.38 2.40 0.62 美容护理 个护用品
284 上海家化 153.27亿元 2.24 1.14 美容护理 化妆品

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X