染料(28)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 闰土股份 92.17亿元 35.45 0.98 1.83 基础化工 化学制品
2 蓝丰生化 19.66亿元 156.91 基础化工 农化制品
3 世龙实业 22.20亿元 36.81 1.62 1.08 基础化工 化学原料
4 安诺其 67.88亿元 2.68 基础化工 化学制品
5 建新股份 41.80亿元 325.36 2.79 0.22 基础化工 化学制品
6 七彩化学 63.14亿元 47.08 3.62 0.32 基础化工 化学制品
7 锦鸡股份 52.74亿元 3.12 0.18 基础化工 化学制品
8 双乐股份 34.86亿元 28.12 2.14 1.43 基础化工 化学制品
9 联合化学 105.69亿元 179.29 14.47 0.21 基础化工 化学制品
10 浙江龙盛 339.97亿元 15.25 0.98 1.91 基础化工 化学制品
11 万丰股份 20.29亿元 47.32 1.89 0.66 基础化工 化学制品
12 亚邦股份 23.72亿元 3.16 基础化工 化学制品
13 雅运股份 33.70亿元 56.64 2.77 0.68 基础化工 化学制品
14 吉华集团 34.79亿元 80.97 0.89 1.37 基础化工 化学制品
15 福莱蒽特 27.28亿元 132.18 1.37 0.59 基础化工 化学制品
16 美联新材 68.49亿元 366.25 3.56 基础化工 塑料
17 善水科技 62.89亿元 122.95 3.28 0.50 基础化工 化学原料
18 鼎龙科技 51.13亿元 32.55 2.52 1.02 基础化工 化学制品
19 润禾材料 47.41亿元 47.18 3.90 0.88 基础化工 化学制品
20 美瑞新材 73.17亿元 87.74 4.87 0.41 基础化工 化学制品
21 百合花 49.13亿元 27.11 2.10 1.27 基础化工 化学制品
22 ST世龙 22.20亿元 36.81 1.62 1.08 基础化工 化学原料
23 华尔泰 38.13亿元 53.37 1.70 0.87 基础化工 化学原料
24 达威股份 16.40亿元 1.77 0.45 基础化工 化学制品
25 宝丽迪 61.25亿元 53.21 3.32 0.87 基础化工 化学纤维
26 八亿时空 37.79亿元 46.40 1.83 电子 光学光电子
27 航民股份 75.44亿元 10.37 1.22 4.06 纺织服饰 纺织制造
28 富春染织 23.23亿元 22.90 1.29 纺织服饰 纺织制造
29 海翔药业 93.56亿元 1.82 医药生物 化学制药
30 兆新股份 45.88亿元 3.92 公用事业 电力

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X