说明 |
美国30年期固定利率抵押贷款平均值(同比):30年固定利率抵押贷款平均值(30-Year Fixed Rate Mortgage Average)在美国是一个重要的经济指标,它影响着消费者的购房成本,房地产市场与整体经济紧密相关。 标普500指数:标普500指数(S&P 500 Index)是美国标普道琼斯公司(S&P Dow Jones Indices)编制的一个股票市场指数,也是全球最重要的股票指数之一。该指数包含了美国500家市值最大、最具代表性的上市公司股票,涵盖了美国股票市场的大部分行业和经济领域。 |
时间 | 美国30年期固定利率抵押贷款平均值(同比) | 标普500指数 |
---|---|---|
2025-07-03 | -4.02878 | 6279.35 |
2025-07-02 | - | 6227.42 |
2025-07-01 | - | 6198.01 |
2025-06-30 | - | 6204.95 |
2025-06-27 | - | 6173.07 |
2025-06-26 | -1.31195 | 6141.02 |
2025-06-25 | - | 6092.16 |
2025-06-24 | - | 6092.18 |
2025-06-23 | - | 6025.17 |
2025-06-20 | - | 5967.84 |
2025-06-18 | -0.87336 | 5980.87 |
2025-06-17 | - | 5982.72 |
2025-06-16 | - | 6033.11 |
2025-06-13 | - | 5976.97 |
2025-06-12 | -1.58273 | 6045.26 |
2025-06-11 | - | 6022.24 |
2025-06-10 | - | 6038.81 |
2025-06-09 | - | 6005.88 |
2025-06-06 | - | 6000.36 |
2025-06-05 | -2.00286 | 5939.3 |
2025-06-04 | - | 5970.81 |
2025-06-03 | - | 5970.37 |
2025-06-02 | - | 5935.94 |
2025-05-30 | - | 5911.69 |
2025-05-29 | -1.99147 | 5912.17 |
2025-05-28 | - | 5888.55 |
2025-05-27 | - | 5921.54 |
2025-05-23 | - | 5802.82 |
2025-05-22 | -1.15274 | 5842.01 |
2025-05-21 | - | 5844.61 |
2025-05-20 | - | 5940.46 |
2025-05-19 | - | 5963.6 |
2025-05-16 | - | 5958.38 |
2025-05-15 | -2.99145 | 5916.93 |
2025-05-14 | - | 5892.58 |
2025-05-13 | - | 5886.55 |
2025-05-12 | - | 5844.19 |
2025-05-09 | - | 5659.91 |
2025-05-08 | -4.65444 | 5663.94 |
2025-05-07 | - | 5631.28 |
2025-05-06 | - | 5606.91 |
2025-05-05 | - | 5650.38 |
2025-05-02 | - | 5686.67 |
2025-05-01 | -6.37119 | 5604.14 |
2025-04-30 | - | 5569.06 |
2025-04-29 | - | 5560.83 |
2025-04-28 | - | 5528.75 |
2025-04-25 | - | 5525.21 |
2025-04-24 | -5.02092 | 5484.77 |
2025-04-23 | - | 5375.86 |
2025-04-22 | - | 5287.76 |
2025-04-21 | - | 5158.2 |
2025-04-17 | -3.80282 | 5282.7 |
2025-04-16 | - | 5275.7 |
2025-04-15 | - | 5396.63 |
2025-04-14 | - | 5405.97 |
2025-04-11 | - | 5363.36 |
2025-04-10 | -3.77907 | 5268.05 |
2025-04-09 | - | 5456.9 |
2025-04-08 | - | 4982.77 |
2025-04-07 | - | 5062.25 |
2025-04-04 | - | 5074.08 |
2025-04-03 | -2.6393 | 5396.52 |
2025-04-02 | - | 5670.97 |
2025-04-01 | - | 5633.07 |
2025-03-31 | - | 5611.85 |
2025-03-28 | - | 5580.94 |
2025-03-27 | -2.06186 | 5693.31 |
2025-03-26 | - | 5712.2 |
2025-03-25 | - | 5776.65 |
2025-03-24 | - | 5767.57 |
2025-03-21 | - | 5667.56 |
2025-03-20 | -2.91121 | 5662.89 |
2025-03-19 | - | 5675.29 |
2025-03-18 | - | 5614.66 |
2025-03-17 | - | 5675.12 |
2025-03-14 | - | 5638.94 |
2025-03-13 | -1.33531 | 5521.52 |
2025-03-12 | - | 5599.3 |
2025-03-11 | - | 5572.07 |
2025-03-10 | - | 5614.56 |
2025-03-07 | - | 5770.2 |
2025-03-06 | -3.63372 | 5738.52 |
2025-03-05 | - | 5842.63 |
2025-03-04 | - | 5778.15 |
2025-03-03 | - | 5849.72 |
2025-02-28 | - | 5954.5 |
2025-02-27 | -2.59366 | 5861.57 |
2025-02-26 | - | 5956.06 |
2025-02-25 | - | 5955.25 |
2025-02-24 | - | 5983.25 |
2025-02-21 | - | 6013.13 |
2025-02-20 | -0.72464 | 6117.52 |
2025-02-19 | - | 6144.15 |
2025-02-18 | - | 6129.58 |
2025-02-14 | - | 6114.63 |
2025-02-13 | 1.4771 | 6115.07 |
2025-02-12 | - | 6051.97 |
2025-02-11 | - | 6068.5 |
2025-02-10 | - | 6066.44 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。