全部A股 创新高:High60 vs 中证红利

2025-07-25
全部A股 创新高:High60 vs 中证红利
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

全部A股 创新高:High60:统计创20/60/120日新高、创20/60/120日新低的个股的数量,统计时剔除了停牌股

中证红利:中证红利收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 全部A股 创新高:High60 中证红利
2025-07-04 307.0 5520.94
2025-07-03 638.0 5493.13
2025-07-02 479.0 5493.47
2025-07-01 610.0 5454.33
2025-06-30 717.0 5410.26
2025-06-27 446.0 5416.2
2025-06-26 406.0 5444.7
2025-06-25 501.0 5443.2
2025-06-24 394.0 5424.75
2025-06-23 251.0 5407.43
2025-06-20 155.0 5393.71
2025-06-19 145.0 5384.74
2025-06-18 231.0 5419.95
2025-06-17 253.0 5426.02
2025-06-16 269.0 5428.6
2025-06-13 192.0 5416.31
2025-06-12 384.0 5471.6
2025-06-11 296.0 5471.48
2025-06-10 296.0 5454.57
2025-06-09 488.0 5458.88
2025-06-06 327.0 5448.3
2025-06-05 261.0 5449.49
2025-06-04 457.0 5480.87
2025-06-03 395.0 5465.69
2025-05-30 228.0 5445.8
2025-05-29 333.0 5440.66
2025-05-28 245.0 5431.02
2025-05-27 259.0 5413.75
2025-05-26 160.0 5427.86
2025-05-23 133.0 5464.77
2025-05-22 202.0 5519.05
2025-05-21 296.0 5528.8
2025-05-20 470.0 5486.86
2025-05-19 364.0 5470.96
2025-05-16 234.0 5456.46
2025-05-15 189.0 5486.94
2025-05-14 199.0 5509.56
2025-05-13 215.0 5478.64
2025-05-12 253.0 5440.61
2025-05-09 215.0 5421.84
2025-05-08 276.0 5394.13
2025-05-07 267.0 5391.5
2025-05-06 230.0 5355.26
2025-04-30 121.0 5341.77
2025-04-29 137.0 5377.23
2025-04-28 125.0 5391.38
2025-04-25 147.0 5392.28
2025-04-24 168.0 5400.71
2025-04-23 118.0 5371.85
2025-04-22 222.0 5395.88
2025-04-21 161.0 5375.04
2025-04-18 107.0 5382.34
2025-04-17 184.0 5380.3
2025-04-16 136.0 5391.45
2025-04-15 156.0 5367.05
2025-04-14 173.0 5341.43
2025-04-11 113.0 5294.01
2025-04-10 166.0 5317.96
2025-04-09 144.0 5268.15
2025-04-08 126.0 5252.5
2025-04-07 53.0 5121.63
2025-04-03 234.0 5487.75
2025-04-02 204.0 5480.34
2025-04-01 231.0 5460.51
2025-03-31 120.0 5407.99
2025-03-28 137.0 5436.47
2025-03-27 211.0 5476.23
2025-03-26 280.0 5481.38
2025-03-25 216.0 5489.03
2025-03-24 210.0 5454.45
2025-03-21 236.0 5424.09
2025-03-20 415.0 5447.28
2025-03-19 361.0 5462.32
2025-03-18 451.0 5454.1
2025-03-17 347.0 5463.47
2025-03-14 271.0 5443.38
2025-03-13 201.0 5402.28
2025-03-12 304.0 5364.77
2025-03-11 339.0 5386.43
2025-03-10 314.0 5352.34
2025-03-07 332.0 5336.69
2025-03-06 337.0 5329.47
2025-03-05 213.0 5330.74
2025-03-04 182.0 5305.59
2025-03-03 140.0 5305.07
2025-02-28 92.0 5311.65
2025-02-27 315.0 5350.67
2025-02-26 438.0 5292.16
2025-02-25 271.0 5226.62
2025-02-24 364.0 5261.45
2025-02-21 473.0 5257.0
2025-02-20 332.0 5291.03
2025-02-19 326.0 5303.7
2025-02-18 133.0 5318.64
2025-02-17 264.0 5336.57
2025-02-14 220.0 5359.12
2025-02-13 121.0 5348.71
2025-02-12 268.0 5346.74
2025-02-11 174.0 5345.53
2025-02-10 214.0 5325.35

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X