全A静态市盈率中位数-1/10年期国债利率 vs 沪深300

2025-07-24
全A静态市盈率中位数-1/10年期国债利率 vs 沪深300
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

全A静态市盈率中位数-1/10年期国债利率:全A静态市盈率中位数-1/10年期国债利率

沪深300:沪深300(000300.SH)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 全A静态市盈率中位数-1/10年期国债利率 沪深300
2025-07-04 - 3982.2
2025-07-03 -22.619999999999997 3968.07
2025-07-02 -22.9 3943.68
2025-07-01 -22.509999999999998 3942.76
2025-06-30 -22.300000000000004 3936.08
2025-06-27 - 3921.76
2025-06-26 -23.160000000000004 3946.02
2025-06-25 -22.79 3960.07
2025-06-24 -23.590000000000003 3904.03
2025-06-23 -24.35 3857.9
2025-06-20 - 3846.64
2025-06-19 -24.64 3843.09
2025-06-18 -24.060000000000002 3874.97
2025-06-17 -24.120000000000005 3870.38
2025-06-16 -23.759999999999998 3873.8
2025-06-13 - 3864.18
2025-06-12 -23.050000000000004 3892.2
2025-06-11 -23.379999999999995 3894.63
2025-06-10 -23.14 3865.47
2025-06-09 -22.78 3885.25
2025-06-06 - 3873.98
2025-06-05 -22.580000000000005 3877.56
2025-06-04 -22.839999999999996 3868.74
2025-06-03 -22.86 3852.01
2025-05-30 - 3840.23
2025-05-29 -22.22 3858.7
2025-05-28 -22.78 3836.24
2025-05-27 -21.119999999999997 3839.4
2025-05-26 -21.300000000000004 3860.11
2025-05-23 - 3882.27
2025-05-22 -21.35 3913.87
2025-05-21 -21.25 3916.38
2025-05-20 -21.369999999999997 3898.17
2025-05-19 -22.18 3877.15
2025-05-16 - 3889.09
2025-05-15 -22.75 3907.2
2025-05-14 -22.61 3943.21
2025-05-13 -22.699999999999996 3896.26
2025-05-12 -22.080000000000005 3890.61
2025-05-09 - 3846.16
2025-05-08 -24.290000000000006 3852.9
2025-05-07 -24.309999999999995 3831.63
2025-05-06 -25.199999999999996 3808.54
2025-04-30 - 3770.57
2025-04-29 -26.53 3775.08
2025-04-28 -26.28 3781.62
2025-04-27 -25.53 -
2025-04-25 - 3786.99
2025-04-24 -26.120000000000005 3784.36
2025-04-23 -26.010000000000005 3786.88
2025-04-22 -26.54 3783.95
2025-04-21 -26.03 3784.88
2025-04-18 - 3772.52
2025-04-17 -27.58 3772.22
2025-04-16 -28.089999999999996 3772.82
2025-04-15 -27.07 3761.23
2025-04-14 -27.11 3759.14
2025-04-11 - 3750.52
2025-04-10 -28.54 3735.12
2025-04-09 -29.18 3686.79
2025-04-08 -29.470000000000002 3650.76
2025-04-07 -30.83 3589.44
2025-04-03 - 3861.5
2025-04-02 -20.96 3884.39
2025-04-01 -20.620000000000005 3887.68
2025-03-31 -20.93 3887.31
2025-03-28 - 3915.17
2025-03-27 -20.54 3932.41
2025-03-26 -20.520000000000003 3919.36
2025-03-25 -20.119999999999997 3932.3
2025-03-24 -19.22 3934.85
2025-03-21 - 3914.7
2025-03-20 -18.53 3974.99
2025-03-19 -17.299999999999997 4010.17
2025-03-18 -16.46 4007.72
2025-03-17 -16.619999999999997 3996.79
2025-03-14 - 4006.56
2025-03-13 -18.46 3911.58
2025-03-12 -18.619999999999997 3927.23
2025-03-11 -17.5 3941.42
2025-03-10 -19.590000000000003 3928.8
2025-03-07 - 3944.01
2025-03-06 -22.019999999999996 3956.24
2025-03-05 -23.659999999999997 3902.57
2025-03-04 -23.79 3885.22
2025-03-03 -24.65 3888.47
2025-02-28 - 3890.05
2025-02-27 -21.519999999999996 3968.12
2025-02-26 -22.590000000000003 3959.94
2025-02-25 -22.879999999999995 3925.65
2025-02-24 -21.61 3969.72
2025-02-21 - 3978.44
2025-02-20 -24.559999999999995 3928.9
2025-02-19 -25.75 3940.16
2025-02-18 -25.11 3912.78
2025-02-17 -24.730000000000004 3947.4
2025-02-14 - 3939.01
2025-02-13 -27.620000000000005 3905.14
2025-02-12 -27.090000000000003 3919.86
2025-02-11 -27.490000000000002 3883.14

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X