说明 |
全A静态市盈率中位数-1/10年期国债利率:全A静态市盈率中位数-1/10年期国债利率 上证指数:上证指数(000001.SH)收盘价 |
时间 | 全A静态市盈率中位数-1/10年期国债利率 | 上证指数 |
---|---|---|
2025-09-10 | -10.040000000000006 | 3812.22 |
2025-09-09 | -11.04 | 3807.29 |
2025-09-08 | -11.219999999999999 | 3826.84 |
2025-09-05 | - | 3812.51 |
2025-09-04 | -13.809999999999995 | 3765.88 |
2025-09-03 | -13.670000000000002 | 3813.56 |
2025-09-02 | -12.409999999999997 | 3858.13 |
2025-09-01 | -11.519999999999996 | 3875.53 |
2025-08-29 | - | 3857.93 |
2025-08-28 | -11.149999999999999 | 3843.6 |
2025-08-27 | -12.89 | 3800.35 |
2025-08-26 | -13.43 | 3868.38 |
2025-08-25 | -13.36 | 3883.56 |
2025-08-22 | - | 3825.76 |
2025-08-21 | -13.75 | 3771.1 |
2025-08-20 | -13.11 | 3766.21 |
2025-08-19 | -13.659999999999997 | 3727.29 |
2025-08-18 | -13.61 | 3728.03 |
2025-08-15 | - | 3696.77 |
2025-08-14 | -16.35 | 3666.44 |
2025-08-13 | -16.009999999999998 | 3683.46 |
2025-08-12 | -16.259999999999998 | 3665.92 |
2025-08-11 | -16.53 | 3647.55 |
2025-08-08 | - | 3635.13 |
2025-08-07 | -18.25 | 3639.67 |
2025-08-06 | -17.879999999999995 | 3633.99 |
2025-08-05 | -18.03 | 3617.6 |
2025-08-04 | -18.22 | 3583.31 |
2025-08-01 | - | 3559.95 |
2025-07-31 | -19.020000000000003 | 3573.21 |
2025-07-30 | -17.870000000000005 | 3615.72 |
2025-07-29 | -16.729999999999997 | 3609.71 |
2025-07-28 | -17.629999999999995 | 3597.94 |
2025-07-25 | - | 3593.66 |
2025-07-24 | -17.160000000000004 | 3605.73 |
2025-07-23 | -18.700000000000003 | 3582.3 |
2025-07-22 | -18.92 | 3581.86 |
2025-07-21 | -19.5 | 3559.79 |
2025-07-18 | - | 3534.48 |
2025-07-17 | -20.57 | 3516.83 |
2025-07-16 | -21.07 | 3503.78 |
2025-07-15 | -21.71 | 3505.0 |
2025-07-14 | -20.869999999999997 | 3519.65 |
2025-07-11 | - | 3510.18 |
2025-07-10 | -21.700000000000003 | 3509.68 |
2025-07-09 | -22.309999999999995 | 3493.05 |
2025-07-08 | -22.229999999999997 | 3497.48 |
2025-07-07 | -23.090000000000003 | 3473.13 |
2025-07-04 | - | 3472.32 |
2025-07-03 | -22.619999999999997 | 3461.15 |
2025-07-02 | -22.9 | 3454.79 |
2025-07-01 | -22.509999999999998 | 3457.75 |
2025-06-30 | -22.300000000000004 | 3444.43 |
2025-06-27 | - | 3424.23 |
2025-06-26 | -23.160000000000004 | 3448.45 |
2025-06-25 | -22.79 | 3455.97 |
2025-06-24 | -23.590000000000003 | 3420.57 |
2025-06-23 | -24.35 | 3381.58 |
2025-06-20 | - | 3359.9 |
2025-06-19 | -24.64 | 3362.11 |
2025-06-18 | -24.060000000000002 | 3388.81 |
2025-06-17 | -24.120000000000005 | 3387.4 |
2025-06-16 | -23.759999999999998 | 3388.73 |
2025-06-13 | - | 3377.0 |
2025-06-12 | -23.050000000000004 | 3402.66 |
2025-06-11 | -23.379999999999995 | 3402.32 |
2025-06-10 | -23.14 | 3384.82 |
2025-06-09 | -22.78 | 3399.77 |
2025-06-06 | - | 3385.36 |
2025-06-05 | -22.580000000000005 | 3384.1 |
2025-06-04 | -22.839999999999996 | 3376.2 |
2025-06-03 | -22.86 | 3361.98 |
2025-05-30 | - | 3347.49 |
2025-05-29 | -22.22 | 3363.45 |
2025-05-28 | -22.78 | 3339.93 |
2025-05-27 | -21.119999999999997 | 3340.69 |
2025-05-26 | -21.300000000000004 | 3346.84 |
2025-05-23 | - | 3348.37 |
2025-05-22 | -21.35 | 3380.19 |
2025-05-21 | -21.25 | 3387.57 |
2025-05-20 | -21.369999999999997 | 3380.48 |
2025-05-19 | -22.18 | 3367.58 |
2025-05-16 | - | 3367.46 |
2025-05-15 | -22.75 | 3380.82 |
2025-05-14 | -22.61 | 3403.95 |
2025-05-13 | -22.699999999999996 | 3374.87 |
2025-05-12 | -22.080000000000005 | 3369.24 |
2025-05-09 | - | 3342.0 |
2025-05-08 | -24.290000000000006 | 3352.0 |
2025-05-07 | -24.309999999999995 | 3342.67 |
2025-05-06 | -25.199999999999996 | 3316.11 |
2025-04-30 | - | 3279.03 |
2025-04-29 | -26.53 | 3286.65 |
2025-04-28 | -26.28 | 3288.41 |
2025-04-27 | -25.53 | - |
2025-04-25 | - | 3295.06 |
2025-04-24 | -26.120000000000005 | 3297.29 |
2025-04-23 | -26.010000000000005 | 3296.36 |
2025-04-22 | -26.54 | 3299.76 |
2025-04-21 | -26.03 | 3291.43 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。