美国3月期国债收益率 vs 南华连豆粕指数

2025-10-31
说明

美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。

南华连豆粕指数:南华期货指数-南华连豆粕指数

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国3月期国债收益率 南华连豆粕指数
2025-10-10 4.02 3859.2358
2025-10-09 4.03 3881.6886
2025-10-08 4.01 -
2025-10-07 4.01 -
2025-10-06 4.02 -
2025-10-03 4.03 -
2025-10-02 4.02 -
2025-10-01 4.01 -
2025-09-30 4.02 3867.1603
2025-09-29 4.04 3873.7641
2025-09-26 4.02 3879.0471
2025-09-25 4.04 3918.6696
2025-09-24 4.02 3869.8018
2025-09-23 4.0 3867.1603
2025-09-22 4.0 4007.1599
2025-09-19 4.03 3980.7449
2025-09-18 4.03 3953.0091
2025-09-17 4.02 3964.8959
2025-09-16 4.04 4016.4052
2025-09-15 4.06 4017.726
2025-09-12 4.08 4066.5938
2025-09-11 4.08 4078.4805
2025-09-10 4.09 4049.424
2025-09-09 4.1 4061.3108
2025-09-08 4.1 4069.2353
2025-09-05 4.07 4050.7447
2025-09-04 4.16 4025.6505
2025-09-03 4.18 4049.424
2025-09-02 4.2 4028.292
2025-09-01 - 4033.575
2025-08-29 4.23 4034.8957
2025-08-28 4.26 4013.7637
2025-08-27 4.26 4021.6882
2025-08-26 4.28 4069.2353
2025-08-25 4.29 4116.7823
2025-08-22 4.27 4078.4805
2025-08-21 4.32 4111.4993
2025-08-20 4.3 4173.5746
2025-08-19 4.3 4174.8954
2025-08-18 4.33 4166.9709
2025-08-15 4.3 4143.1973
2025-08-14 4.3 4169.6124
2025-08-13 4.29 4177.5369
2025-08-12 4.33 4082.4428
2025-08-11 4.34 4057.3485
2025-08-08 4.32 4086.405
2025-08-07 4.32 4065.273
2025-08-06 4.32 4057.5921
2025-08-05 4.34 4050.4339
2025-08-04 4.35 4045.9392
2025-08-01 4.35 4026.1855
2025-07-31 4.41 4012.8095
2025-07-30 4.41 4026.1855
2025-07-29 4.4 3990.0702
2025-07-28 4.4 3999.4334
2025-07-25 4.42 4040.8991
2025-07-24 4.42 4046.2495
2025-07-23 4.41 4139.8818
2025-07-22 4.41 4127.8433
2025-07-21 4.41 4105.1041
2025-07-18 4.4 4087.7152
2025-07-17 4.41 4051.6
2025-07-16 4.41 3982.0446
2025-07-15 4.42 3983.3822
2025-07-14 4.42 4002.1086
2025-07-11 4.41 3980.707
2025-07-10 4.42 3951.2797
2025-07-09 4.42 3941.9165
2025-07-08 4.42 3925.8653
2025-07-07 4.42 3928.5405
2025-07-04 - 3951.2797
2025-07-03 4.42 3956.6301
2025-07-02 4.41 3937.9037
2025-07-01 4.4 3960.6429
2025-06-30 4.41 3960.6429
2025-06-27 4.39 3940.5789
2025-06-26 4.39 3927.2029
2025-06-25 4.38 4003.4462
2025-06-24 4.38 4062.3008
2025-06-23 4.38 4062.3008
2025-06-20 4.39 4102.4289
2025-06-19 - 4115.8049
2025-06-18 4.42 4095.7409
2025-06-17 4.42 4111.7921
2025-06-16 4.43 4073.0016
2025-06-13 4.45 4067.6512
2025-06-12 4.46 4078.352
2025-06-11 4.45 4075.6768
2025-06-10 4.45 4054.2752
2025-06-09 4.44 4038.2239
2025-06-06 4.43 4026.1855
2025-06-05 4.44 3956.6301
2025-06-04 4.44 3931.2157
2025-06-03 4.43 3925.8653
2025-06-02 4.44 -
2025-05-30 4.36 3970.0062
2025-05-29 4.36 3961.9806
2025-05-28 4.35 3960.6429
2025-05-27 4.35 3967.331
2025-05-26 - 3945.9293

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X