道琼斯美国精选石油勘探与生产者指数 vs 南华沪铜指数

2025-09-25
说明

道琼斯美国精选石油勘探与生产者指数:道琼斯美国精选行业专业指数旨在衡量DJICS子行业的表现。道琼斯美国精选石油勘探及生产指数包含道琼斯美国广泛股票市场指数中属于 DJICS 勘探和生产子行业的股票。

南华沪铜指数:南华期货指数-南华沪铜指数

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 道琼斯美国精选石油勘探与生产者指数 南华沪铜指数
2025-09-11 11964.81 6625.729
2025-09-10 11989.83 6597.6048
2025-09-09 11787.7 6587.6786
2025-09-08 11739.36 6586.0243
2025-09-06 11824.94 -
2025-09-05 11824.94 6629.0377
2025-09-04 12042.21 6595.9505
2025-09-03 11922.67 6622.4203
2025-09-02 12287.79 6584.3699
2025-09-01 - 6596.7776
2025-08-30 12188.17 -
2025-08-29 12188.17 6567.8263
2025-08-28 12158.94 6528.1215
2025-08-27 12037.81 6550.2894
2025-08-26 11892.33 6549.7931
2025-08-25 11916.38 6591.1501
2025-08-23 11820.2 -
2025-08-22 11820.2 6504.9642
2025-08-21 11489.22 6493.3852
2025-08-20 11475.11 6503.3101
2025-08-19 11367.95 6523.1599
2025-08-18 11387.29 6526.4683
2025-08-16 11515.37 -
2025-08-15 11515.37 6538.0473
2025-08-14 11551.42 6528.1224
2025-08-13 11537.59 6565.3409
2025-08-12 11384.33 6540.5286
2025-08-11 11279.77 6538.0473
2025-08-09 11369.77 -
2025-08-08 11369.77 6490.0768
2025-08-07 11312.19 6490.0768
2025-08-06 11430.62 6475.1891
2025-08-05 11554.16 6499.5064
2025-08-04 11490.12 6478.8284
2025-08-02 11435.8 -
2025-08-01 11435.8 6484.4528
2025-07-31 11800.97 6454.6772
2025-07-30 11911.62 6528.289
2025-07-29 12078.22 6520.8451
2025-07-28 11972.19 6534.0787
2025-07-26 11727.17 -
2025-07-25 11727.17 6554.7562
2025-07-24 11782.65 6607.6905
2025-07-23 11796.91 6582.8775
2025-07-22 11701.66 6595.284
2025-07-21 11586.95 6597.7653
2025-07-19 11837.58 -
2025-07-18 11837.58 6487.7612
2025-07-17 11826.59 6438.9624
2025-07-16 11677.16 6448.8876
2025-07-15 11843.41 6450.5418
2025-07-14 12058.36 6475.3547
2025-07-12 12169.6 -
2025-07-11 12169.6 6479.4902
2025-07-10 12147.97 6489.4154
2025-07-09 12029.12 6467.9108
2025-07-08 12124.47 6571.2981
2025-07-07 11790.51 6544.0039
2025-07-04 11928.99 6580.7126
2025-07-03 11928.99 6649.3065
2025-07-02 11935.0 6646.9926
2025-07-01 11721.54 6654.2562
2025-06-30 11592.44 6590.7173
2025-06-28 11684.49 -
2025-06-27 11684.49 6594.8432
2025-06-26 11750.65 6509.8496
2025-06-25 11606.88 6492.5208
2025-06-24 11737.8 6476.0172
2025-06-23 11843.65 6443.01
2025-06-21 12213.8 -
2025-06-20 12213.8 6415.779
2025-06-19 12122.22 6447.1359
2025-06-18 12122.22 6493.346
2025-06-17 12226.16 6467.7654
2025-06-16 12097.47 6464.4647
2025-06-14 12144.85 -
2025-06-13 12144.85 6419.9049
2025-06-12 11873.78 6473.5417
2025-06-11 11777.39 6535.4302
2025-06-10 11582.53 6499.9474
2025-06-09 11386.48 6501.5978
2025-06-07 11331.91 -
2025-06-06 11331.91 6503.9078
2025-06-05 11083.55 6440.2403
2025-06-04 11115.39 6441.0625
2025-06-03 11378.88 6396.0701
2025-06-02 11192.49 -
2025-05-31 11033.45 -
2025-05-30 11033.45 6391.9516
2025-05-29 11164.75 6435.608
2025-05-28 11097.54 6414.1916
2025-05-27 11264.61 6416.6628
2025-05-26 - 6415.8391
2025-05-24 11144.24 -
2025-05-23 11144.24 6372.1827
2025-05-22 11158.86 6391.9516
2025-05-21 11203.67 6409.2494
2025-05-20 11487.76 6358.1797
2025-05-19 11561.87 6373.8301
2025-05-17 11729.09 -

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X