说明 |
上证红利风险溢价(%)(股息率-10年期收益率):上证红利(%),计算公式 = 上证红利股息率-10年期国债到期收益率。 上证红利:上证红利(000015.SH)收盘价 |
时间 | 上证红利风险溢价(%)(股息率-10年期收益率) | 上证红利 |
---|---|---|
2025-07-04 | 4.8867 | 3124.21 |
2025-07-03 | 4.8993 | 3103.75 |
2025-07-02 | 4.9004 | 3107.75 |
2025-07-01 | 4.9667 | 3083.64 |
2025-06-30 | 4.9931 | 3058.11 |
2025-06-27 | 4.993799999999999 | 3060.43 |
2025-06-26 | 4.9638 | 3094.07 |
2025-06-25 | 4.9956000000000005 | 3091.87 |
2025-06-24 | 5.0120000000000005 | 3088.45 |
2025-06-23 | 5.0282 | 3083.85 |
2025-06-20 | 5.050400000000001 | 3076.17 |
2025-06-19 | 5.0475 | 3066.5 |
2025-06-18 | 5.0416 | 3080.01 |
2025-06-17 | 5.0236 | 3079.42 |
2025-06-16 | 5.0268 | 3077.66 |
2025-06-13 | 5.046 | 3068.9 |
2025-06-12 | 4.9725 | 3093.55 |
2025-06-11 | 4.968 | 3096.73 |
2025-06-10 | 4.9731 | 3089.16 |
2025-06-09 | 4.9741 | 3086.49 |
2025-06-06 | 4.9653 | 3084.89 |
2025-06-05 | 4.9459 | 3084.44 |
2025-06-04 | 4.9096 | 3105.67 |
2025-06-03 | 4.9336 | 3101.8 |
2025-05-30 | 4.9688 | 3082.45 |
2025-05-29 | 4.9422999999999995 | 3077.54 |
2025-05-28 | 4.956799999999999 | 3074.85 |
2025-05-27 | 4.9339 | 3066.29 |
2025-05-26 | 4.9199 | 3077.65 |
2025-05-23 | 4.879199999999999 | 3094.26 |
2025-05-22 | 4.801399999999999 | 3130.2 |
2025-05-21 | 4.8 | 3126.66 |
2025-05-20 | 4.8796 | 3097.97 |
2025-05-19 | 4.9007 | 3093.04 |
2025-05-16 | 4.9307 | 3082.01 |
2025-05-15 | 4.8902 | 3101.72 |
2025-05-14 | 4.8664000000000005 | 3113.74 |
2025-05-13 | 4.9196 | 3087.08 |
2025-05-12 | 4.942 | 3063.27 |
2025-05-09 | 5.024900000000001 | 3052.2 |
2025-05-08 | 5.0469 | 3033.75 |
2025-05-07 | 5.0182 | 3039.53 |
2025-05-06 | 5.0702 | 3018.49 |
2025-04-30 | 5.0857 | 3021.29 |
2025-04-29 | 5.0459 | 3047.8 |
2025-04-28 | 4.9917 | 3059.51 |
2025-04-25 | 4.949400000000001 | 3058.88 |
2025-04-24 | 4.936 | 3065.05 |
2025-04-23 | 4.9589 | 3047.43 |
2025-04-22 | 4.9391 | 3065.82 |
2025-04-21 | 4.933599999999999 | 3055.56 |
2025-04-18 | 4.9407 | 3064.45 |
2025-04-17 | 4.9278 | 3067.41 |
2025-04-16 | 4.9270000000000005 | 3076.16 |
2025-04-15 | 4.931699999999999 | 3056.22 |
2025-04-14 | 4.9516 | 3042.6 |
2025-04-11 | 5.043200000000001 | 3008.39 |
2025-04-10 | 5.0156 | 3028.36 |
2025-04-09 | 5.0691999999999995 | 3002.13 |
2025-04-08 | 5.056699999999999 | 2995.13 |
2025-04-07 | 5.2682 | 2911.84 |
2025-04-03 | 4.722 | 3107.18 |
2025-04-02 | 4.661300000000001 | 3101.51 |
2025-04-01 | 4.669600000000001 | 3086.06 |
2025-03-31 | 4.7371 | 3061.06 |
2025-03-28 | 4.7174000000000005 | 3067.51 |
2025-03-27 | 4.6638 | 3087.7 |
2025-03-26 | 4.6757 | 3087.4 |
2025-03-25 | 4.6517 | 3090.56 |
2025-03-24 | 4.678699999999999 | 3065.15 |
2025-03-21 | 4.7142 | 3042.21 |
2025-03-20 | 4.7091 | 3052.36 |
2025-03-19 | 4.6592 | 3057.1 |
2025-03-18 | 4.641500000000001 | 3052.9 |
2025-03-17 | 4.6143 | 3063.49 |
2025-03-14 | 4.6983 | 3058.09 |
2025-03-13 | 4.7135 | 3036.84 |
2025-03-12 | 4.8065999999999995 | 3006.46 |
2025-03-11 | 4.7347 | 3014.7 |
2025-03-10 | 4.8472 | 2991.0 |
2025-03-07 | 4.8898 | 2984.37 |
2025-03-06 | 4.944500000000001 | 2986.48 |
2025-03-05 | 4.9717 | 2992.39 |
2025-03-04 | 4.982100000000001 | 2982.06 |
2025-03-03 | 4.9845 | 2986.71 |
2025-02-28 | 4.9748 | 2995.32 |
2025-02-27 | 4.8924 | 3015.0 |
2025-02-26 | 4.9649 | 2989.43 |
2025-02-25 | 5.0225 | 2963.46 |
2025-02-24 | 4.9575 | 2980.88 |
2025-02-21 | 4.99 | 2988.66 |
2025-02-20 | 4.984999999999999 | 3011.8 |
2025-02-19 | 4.9874 | 3023.27 |
2025-02-18 | 4.9194 | 3037.29 |
2025-02-17 | 4.906599999999999 | 3043.26 |
2025-02-14 | 4.9154 | 3055.22 |
2025-02-13 | 4.9454 | 3048.4 |
2025-02-12 | 4.9564 | 3048.55 |
2025-02-11 | 4.9526 | 3048.48 |
2025-02-10 | 4.9758000000000004 | 3029.71 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。