中证红利风险溢价(%)(股息率-10年期收益率) vs 中证红利

2025-07-25
中证红利风险溢价(%)(股息率-10年期收益率) vs 中证红利
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

中证红利风险溢价(%)(股息率-10年期收益率):中证红利(%),计算公式 = 中证红利股息率-10年期国债到期收益率。

中证红利:中证红利收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 中证红利风险溢价(%)(股息率-10年期收益率) 中证红利
2025-07-03 4.3793 5493.13
2025-07-02 4.3804 5493.47
2025-07-01 4.4367 5454.33
2025-06-30 4.463100000000001 5410.26
2025-06-27 4.453799999999999 5416.2
2025-06-27 4.453799999999999 5416.2
2025-06-26 4.4437999999999995 5444.7
2025-06-25 4.4556000000000004 5443.2
2025-06-24 4.482 5424.75
2025-06-23 4.5082 5407.43
2025-06-20 4.5304 5393.71
2025-06-20 4.5304 5393.71
2025-06-19 4.5275 5384.74
2025-06-18 4.5016 5419.95
2025-06-18 4.5016 5419.95
2025-06-17 4.4836 5426.02
2025-06-16 4.4768 5428.6
2025-06-13 4.486 5416.31
2025-06-11 4.417999999999999 5471.48
2025-06-09 4.4041 5458.88
2025-06-06 4.4253 5448.3
2025-06-05 4.4059 5449.49
2025-06-04 4.3696 5480.87
2025-06-03 4.3936 5465.69
2025-05-30 4.4188 5445.8
2025-05-29 4.3923000000000005 5440.66
2025-05-29 4.3923000000000005 5440.66
2025-05-28 4.4068 5431.02
2025-05-27 4.383900000000001 5413.75
2025-05-27 4.383900000000001 5413.75
2025-05-26 4.379899999999999 5427.86
2025-05-22 4.2714 5519.05
2025-05-21 4.26 5528.8
2025-05-20 4.319599999999999 5486.86
2025-05-19 4.3507 5470.96
2025-05-15 4.3302 5486.94
2025-05-14 4.3064 5509.56
2025-05-12 4.372 5440.61
2025-05-09 4.4449000000000005 5421.84
2025-05-08 4.4569 5394.13
2025-05-07 4.4482 5391.5
2025-05-06 4.5001999999999995 5355.26
2025-05-06 4.5001999999999995 5355.26
2025-04-30 4.5357 5341.77
2025-04-28 4.4417 5391.38
2025-04-24 4.396 5400.71
2025-04-22 4.4091 5395.88
2025-04-22 4.4091 5395.88
2025-04-21 4.4136 5375.04
2025-04-18 4.4207 5382.34
2025-04-17 4.417800000000001 5380.3
2025-04-15 4.4216999999999995 5367.05
2025-04-14 4.441599999999999 5341.43
2025-04-10 4.4856 5317.96
2025-04-09 4.5392 5268.15
2025-04-08 4.5267 5252.5
2025-04-03 4.202 5487.75
2025-04-02 4.141299999999999 5480.34
2025-04-01 4.1396 5460.51
2025-03-31 4.2071 5407.99
2025-03-28 4.167400000000001 5436.47
2025-03-27 4.123799999999999 5476.23
2025-03-26 4.1257 5481.38
2025-03-25 4.0917 5489.03
2025-03-24 4.1187000000000005 5454.45
2025-03-24 4.1187000000000005 5454.45
2025-03-21 4.1342 5424.09
2025-03-19 4.0792 5462.32
2025-03-18 4.0715 5454.1
2025-03-18 4.0715 5454.1
2025-03-17 4.044300000000001 5463.47
2025-03-14 4.128299999999999 5443.38
2025-03-13 4.1434999999999995 5402.28
2025-03-12 4.2265999999999995 5364.77
2025-03-11 4.1547 5386.43
2025-03-10 4.2572 5352.34
2025-03-07 4.299799999999999 5336.69
2025-03-06 4.3545 5329.47
2025-03-06 4.3545 5329.47
2025-03-05 4.4017 5330.74
2025-03-04 4.412100000000001 5305.59
2025-03-03 4.4145 5305.07
2025-02-28 4.4148 5311.65
2025-02-27 4.3224 5350.67
2025-02-26 4.3949 5292.16
2025-02-25 4.4725 5226.62
2025-02-24 4.3975 5261.45
2025-02-21 4.45 5257.0
2025-02-20 4.445 5291.03
2025-02-19 4.4574 5303.7
2025-02-18 4.3994 5318.64
2025-02-17 4.3866 5336.57
2025-02-14 4.3953999999999995 5359.12
2025-02-13 4.4154 5348.71
2025-02-13 4.4154 5348.71
2025-02-12 4.426399999999999 5346.74
2025-02-11 4.4326 5345.53
2025-02-10 4.4358 5325.35
2025-02-07 4.456799999999999 5331.43
2025-02-06 4.514200000000001 5295.8

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X