上证A股股息率 vs 中证银行

2025-09-30
说明

上证A股股息率:上证A股股息率

中证银行:中证银行收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 上证A股股息率 中证银行
2025-09-09 2.92 7727.13
2025-09-08 2.91 7662.21
2025-09-05 2.92 7707.77
2025-09-04 2.94 7783.91
2025-09-03 2.92 7723.88
2025-09-02 2.89 7815.8
2025-09-01 2.9 7665.36
2025-08-29 2.89 7749.17
2025-08-28 2.91 7810.25
2025-08-27 2.93 7778.48
2025-08-26 2.87 7923.15
2025-08-25 2.86 7976.33
2025-08-22 2.89 7919.43
2025-08-21 2.95 7942.59
2025-08-20 2.96 7894.91
2025-08-19 3.0 7860.36
2025-08-18 3.0 7851.46
2025-08-15 2.98 7825.39
2025-08-14 2.99 7941.38
2025-08-13 2.98 7943.23
2025-08-12 2.98 8028.7
2025-08-11 3.0 8003.11
2025-08-08 3.0 8085.06
2025-08-07 2.99 8108.88
2025-08-06 3.0 8075.09
2025-08-05 3.01 8087.4
2025-08-04 3.04 7959.97
2025-08-01 3.05 7899.63
2025-07-31 3.04 7880.1
2025-07-30 3.0 7921.85
2025-07-29 3.02 7871.96
2025-07-28 3.02 7967.57
2025-07-25 3.01 7966.93
2025-07-24 2.99 7980.97
2025-07-23 3.01 8097.69
2025-07-22 3.01 8066.9
2025-07-21 3.03 8148.46
2025-07-18 3.04 8215.01
2025-07-17 3.05 8164.08
2025-07-16 2.97 8196.6
2025-07-15 2.96 8254.99
2025-07-14 2.95 8335.35
2025-07-11 3.05 8297.33
2025-07-10 3.05 8497.84
2025-07-09 3.07 8418.47
2025-07-08 3.07 8391.98
2025-07-07 3.09 8412.6
2025-07-04 3.09 8377.94
2025-07-03 3.11 8225.34
2025-07-02 3.11 8228.93
2025-07-01 3.11 8167.45
2025-06-30 3.14 8043.94
2025-06-27 3.15 8070.36
2025-06-26 3.12 8315.16
2025-06-25 3.16 8232.68
2025-06-24 3.16 8149.01
2025-06-23 3.19 8115.86
2025-06-20 3.22 8018.53
2025-06-19 3.24 7964.82
2025-06-18 3.33 7975.8
2025-06-17 3.36 7905.42
2025-06-16 3.37 7920.28
2025-06-13 3.42 7817.39
2025-06-12 3.39 7889.47
2025-06-11 3.38 7865.12
2025-06-10 3.41 7841.02
2025-06-09 3.4 7802.7
2025-06-06 3.57 7781.31
2025-06-05 3.57 7758.94
2025-06-04 3.57 7816.93
2025-06-03 3.58 7812.32
2025-05-30 3.58 7660.8
2025-05-29 3.57 7612.16
2025-05-28 3.58 7628.72
2025-05-27 3.58 7638.58
2025-05-26 3.58 7597.63
2025-05-23 3.58 7655.18
2025-05-22 3.55 7730.22
2025-05-21 3.55 7653.74
2025-05-20 3.56 7599.96
2025-05-19 3.57 7584.87
2025-05-16 3.57 7610.17
2025-05-15 3.55 7682.74
2025-05-14 3.54 7691.19
2025-05-13 3.57 7629.55
2025-05-12 3.58 7514.22
2025-05-09 3.6 7502.91
2025-05-08 3.69 7400.87
2025-05-07 3.7 7321.01
2025-05-06 3.74 7214.05
2025-04-30 3.77 7223.48
2025-04-29 3.77 7380.69
2025-04-28 3.76 7405.13
2025-04-25 3.76 7334.48
2025-04-24 3.82 7368.93
2025-04-23 3.83 7283.99
2025-04-22 3.83 7320.32
2025-04-21 3.85 7271.16
2025-04-18 3.85 7362.47
2025-04-17 3.88 7305.72

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X