| 说明 |
上证A股股息率:上证A股股息率 中证银行:中证银行收盘价 |
| 时间 | 上证A股股息率 | 中证银行 |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2.83 | 7739.49 |
| 2025-11-06 | 2.83 | 7750.14 |
| 2025-11-05 | 2.85 | 7783.34 |
| 2025-11-04 | 2.85 | 7783.83 |
| 2025-11-03 | 2.85 | 7625.65 |
| 2025-10-31 | 2.88 | 7526.97 |
| 2025-10-30 | 2.86 | 7535.03 |
| 2025-10-29 | 2.84 | 7532.08 |
| 2025-10-28 | 2.85 | 7691.21 |
| 2025-10-27 | 2.84 | 7703.91 |
| 2025-10-24 | 2.87 | 7701.65 |
| 2025-10-23 | 2.83 | 7735.85 |
| 2025-10-22 | 2.84 | 7685.65 |
| 2025-10-21 | 2.85 | 7611.94 |
| 2025-10-20 | 2.87 | 7587.76 |
| 2025-10-17 | 2.91 | 7596.05 |
| 2025-10-16 | 2.87 | 7620.36 |
| 2025-10-15 | 2.88 | 7519.28 |
| 2025-10-14 | 2.91 | 7478.97 |
| 2025-10-13 | 2.91 | 7294.47 |
| 2025-10-10 | 2.9 | 7239.9 |
| 2025-10-09 | 2.91 | 7204.99 |
| 2025-09-30 | 2.95 | 7220.51 |
| 2025-09-29 | 2.94 | 7275.93 |
| 2025-09-26 | 2.96 | 7311.63 |
| 2025-09-25 | 2.94 | 7303.68 |
| 2025-09-24 | 2.94 | 7352.55 |
| 2025-09-23 | 2.94 | 7375.45 |
| 2025-09-22 | 2.95 | 7262.53 |
| 2025-09-19 | 2.94 | 7336.37 |
| 2025-09-18 | 2.94 | 7331.62 |
| 2025-09-17 | 2.9 | 7473.93 |
| 2025-09-16 | 2.9 | 7501.6 |
| 2025-09-15 | 2.89 | 7588.46 |
| 2025-09-12 | 2.88 | 7657.89 |
| 2025-09-11 | 2.89 | 7777.62 |
| 2025-09-10 | 2.92 | 7735.86 |
| 2025-09-09 | 2.92 | 7727.13 |
| 2025-09-08 | 2.91 | 7662.21 |
| 2025-09-05 | 2.92 | 7707.77 |
| 2025-09-04 | 2.94 | 7783.91 |
| 2025-09-03 | 2.92 | 7723.88 |
| 2025-09-02 | 2.89 | 7815.8 |
| 2025-09-01 | 2.9 | 7665.36 |
| 2025-08-29 | 2.89 | 7749.17 |
| 2025-08-28 | 2.91 | 7810.25 |
| 2025-08-27 | 2.93 | 7778.48 |
| 2025-08-26 | 2.87 | 7923.15 |
| 2025-08-25 | 2.86 | 7976.33 |
| 2025-08-22 | 2.89 | 7919.43 |
| 2025-08-21 | 2.95 | 7942.59 |
| 2025-08-20 | 2.96 | 7894.91 |
| 2025-08-19 | 3.0 | 7860.36 |
| 2025-08-18 | 3.0 | 7851.46 |
| 2025-08-15 | 2.98 | 7825.39 |
| 2025-08-14 | 2.99 | 7941.38 |
| 2025-08-13 | 2.98 | 7943.23 |
| 2025-08-12 | 2.98 | 8028.7 |
| 2025-08-11 | 3.0 | 8003.11 |
| 2025-08-08 | 3.0 | 8085.06 |
| 2025-08-07 | 2.99 | 8108.88 |
| 2025-08-06 | 3.0 | 8075.09 |
| 2025-08-05 | 3.01 | 8087.4 |
| 2025-08-04 | 3.04 | 7959.97 |
| 2025-08-01 | 3.05 | 7899.63 |
| 2025-07-31 | 3.04 | 7880.1 |
| 2025-07-30 | 3.0 | 7921.85 |
| 2025-07-29 | 3.02 | 7871.96 |
| 2025-07-28 | 3.02 | 7967.57 |
| 2025-07-25 | 3.01 | 7966.93 |
| 2025-07-24 | 2.99 | 7980.97 |
| 2025-07-23 | 3.01 | 8097.69 |
| 2025-07-22 | 3.01 | 8066.9 |
| 2025-07-21 | 3.03 | 8148.46 |
| 2025-07-18 | 3.04 | 8215.01 |
| 2025-07-17 | 3.05 | 8164.08 |
| 2025-07-16 | 2.97 | 8196.6 |
| 2025-07-15 | 2.96 | 8254.99 |
| 2025-07-14 | 2.95 | 8335.35 |
| 2025-07-11 | 3.05 | 8297.33 |
| 2025-07-10 | 3.05 | 8497.84 |
| 2025-07-09 | 3.07 | 8418.47 |
| 2025-07-08 | 3.07 | 8391.98 |
| 2025-07-07 | 3.09 | 8412.6 |
| 2025-07-04 | 3.09 | 8377.94 |
| 2025-07-03 | 3.11 | 8225.34 |
| 2025-07-02 | 3.11 | 8228.93 |
| 2025-07-01 | 3.11 | 8167.45 |
| 2025-06-30 | 3.14 | 8043.94 |
| 2025-06-27 | 3.15 | 8070.36 |
| 2025-06-26 | 3.12 | 8315.16 |
| 2025-06-25 | 3.16 | 8232.68 |
| 2025-06-24 | 3.16 | 8149.01 |
| 2025-06-23 | 3.19 | 8115.86 |
| 2025-06-20 | 3.22 | 8018.53 |
| 2025-06-19 | 3.24 | 7964.82 |
| 2025-06-18 | 3.33 | 7975.8 |
| 2025-06-17 | 3.36 | 7905.42 |
| 2025-06-16 | 3.37 | 7920.28 |
| 2025-06-13 | 3.42 | 7817.39 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。