南华沪铜指数 vs 沪深300

2025-09-11
南华沪铜指数 vs 沪深300
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

南华沪铜指数:南华期货指数-南华沪铜指数

沪深300:沪深300(000300.SH)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 南华沪铜指数 沪深300
2025-08-21 6493.3852 4288.07
2025-08-20 6503.3101 4271.4
2025-08-19 6523.1599 4223.37
2025-08-18 6526.4683 4239.41
2025-08-15 6538.0473 4202.35
2025-08-14 6528.1224 4173.31
2025-08-13 6565.3409 4176.58
2025-08-12 6540.5286 4143.83
2025-08-11 6538.0473 4122.51
2025-08-08 6490.0768 4104.97
2025-08-07 6490.0768 4114.67
2025-08-06 6475.1891 4113.49
2025-08-05 6499.5064 4103.45
2025-08-04 6478.8284 4070.7
2025-08-01 6484.4528 4054.93
2025-07-31 6454.6772 4075.59
2025-07-30 6528.289 4151.24
2025-07-29 6520.8451 4152.02
2025-07-28 6534.0787 4135.82
2025-07-25 6554.7562 4127.16
2025-07-24 6607.6905 4149.04
2025-07-23 6582.8775 4119.77
2025-07-22 6595.284 4118.96
2025-07-21 6597.7653 4085.61
2025-07-18 6487.7612 4058.55
2025-07-17 6438.9624 4034.49
2025-07-16 6448.8876 4007.2
2025-07-15 6450.5418 4019.06
2025-07-14 6475.3547 4017.67
2025-07-11 6479.4902 4014.81
2025-07-10 6489.4154 4010.02
2025-07-09 6467.9108 3991.4
2025-07-08 6571.2981 3998.45
2025-07-07 6544.0039 3965.17
2025-07-04 6580.7126 3982.2
2025-07-03 6649.3065 3968.07
2025-07-02 6646.9926 3943.68
2025-07-01 6654.2562 3942.76
2025-06-30 6590.7173 3936.08
2025-06-27 6594.8432 3921.76
2025-06-26 6509.8496 3946.02
2025-06-25 6492.5208 3960.07
2025-06-24 6476.0172 3904.03
2025-06-23 6443.01 3857.9
2025-06-20 6415.779 3846.64
2025-06-19 6447.1359 3843.09
2025-06-18 6493.346 3874.97
2025-06-17 6467.7654 3870.38
2025-06-16 6464.4647 3873.8
2025-06-13 6419.9049 3864.18
2025-06-12 6473.5417 3892.2
2025-06-11 6535.4302 3894.63
2025-06-10 6499.9474 3865.47
2025-06-09 6501.5978 3885.25
2025-06-06 6503.9078 3873.98
2025-06-05 6440.2403 3877.56
2025-06-04 6441.0625 3868.74
2025-06-03 6396.0701 3852.01
2025-05-30 6391.9516 3840.23
2025-05-29 6435.608 3858.7
2025-05-28 6414.1916 3836.24
2025-05-27 6416.6628 3839.4
2025-05-26 6415.8391 3860.11
2025-05-23 6372.1827 3882.27
2025-05-22 6391.9516 3913.87
2025-05-21 6409.2494 3916.38
2025-05-20 6358.1797 3898.17
2025-05-19 6373.8301 3877.15
2025-05-16 6401.0124 3889.09
2025-05-15 6383.7146 3907.2
2025-05-14 6462.7902 3943.21
2025-05-13 6391.9516 3896.26
2025-05-12 6407.602 3890.61
2025-05-09 6336.3483 3846.16
2025-05-08 6325.9952 3852.9
2025-05-07 6369.3283 3831.63
2025-05-06 6353.9207 3808.54
2025-04-30 6322.8061 3770.57
2025-04-29 6353.9207 3775.08
2025-04-28 6352.283 3781.62
2025-04-25 6340.8198 3786.99
2025-04-24 6338.3634 3784.36
2025-04-23 6377.666 3786.88
2025-04-22 6314.6181 3783.95
2025-04-21 6328.5377 3784.88
2025-04-18 6234.3752 3772.52
2025-04-17 6204.8983 3772.22
2025-04-16 6162.3205 3772.82
2025-04-15 6212.2675 3761.23
2025-04-14 6244.2009 3759.14
2025-04-11 6152.4948 3750.52
2025-04-10 6159.0453 3735.12
2025-04-09 5895.3903 3686.79
2025-04-08 5994.4656 3650.76
2025-04-07 6024.586 3589.44
2025-04-03 6450.7981 3861.5
2025-04-02 6536.0605 3884.39
2025-04-01 6580.5703 3887.68
2025-03-31 6541.298 3887.31
2025-03-28 6582.2067 3915.17

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X