| 说明 |
现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD) 南华沪铜指数:南华期货指数-南华沪铜指数 |
| 时间 | 现货黄金(XAUUSD) | 南华沪铜指数 |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 4018.43 | 7107.0215 |
| 2025-10-09 | 3976.05 | 7182.3025 |
| 2025-10-08 | 4041.45 | - |
| 2025-10-07 | 3984.34 | - |
| 2025-10-06 | 3960.85 | - |
| 2025-10-03 | 3886.47 | - |
| 2025-10-02 | 3856.39 | - |
| 2025-10-01 | 3865.49 | - |
| 2025-09-30 | 3858.29 | 6875.3877 |
| 2025-09-29 | 3833.73 | 6813.343 |
| 2025-09-26 | 3760.24 | 6822.939 |
| 2025-09-25 | 3749.18 | 6841.3041 |
| 2025-09-24 | 3735.88 | 6613.8176 |
| 2025-09-23 | 3763.93 | 6610.8397 |
| 2025-09-22 | 3746.71 | 6630.6921 |
| 2025-09-19 | 3684.98 | 6605.0495 |
| 2025-09-18 | 3644.27 | 6582.7155 |
| 2025-09-17 | 3659.79 | 6663.7794 |
| 2025-09-16 | 3689.6 | 6689.422 |
| 2025-09-15 | 3678.73 | 6692.7308 |
| 2025-09-12 | 3643.21 | 6706.7929 |
| 2025-09-11 | 3633.81 | 6625.729 |
| 2025-09-10 | 3640.44 | 6597.6048 |
| 2025-09-09 | 3626.13 | 6587.6786 |
| 2025-09-08 | 3635.68 | 6586.0243 |
| 2025-09-05 | 3587.3 | 6629.0377 |
| 2025-09-04 | 3545.63 | 6595.9505 |
| 2025-09-03 | 3558.93 | 6622.4203 |
| 2025-09-02 | 3533.4 | 6584.3699 |
| 2025-09-01 | 3476.08 | 6596.7776 |
| 2025-08-29 | 3448.01 | 6567.8263 |
| 2025-08-28 | 3416.88 | 6528.1215 |
| 2025-08-27 | 3397.18 | 6550.2894 |
| 2025-08-26 | 3393.43 | 6549.7931 |
| 2025-08-25 | 3365.55 | 6591.1501 |
| 2025-08-22 | 3371.97 | 6504.9642 |
| 2025-08-21 | 3338.45 | 6493.3852 |
| 2025-08-20 | 3348.2 | 6503.3101 |
| 2025-08-19 | 3315.45 | 6523.1599 |
| 2025-08-18 | 3332.66 | 6526.4683 |
| 2025-08-15 | 3335.9 | 6538.0473 |
| 2025-08-14 | 3335.25 | 6528.1224 |
| 2025-08-13 | 3355.9 | 6565.3409 |
| 2025-08-12 | 3348.02 | 6540.5286 |
| 2025-08-11 | 3342.62 | 6538.0473 |
| 2025-08-08 | 3397.13 | 6490.0768 |
| 2025-08-07 | 3395.63 | 6490.0768 |
| 2025-08-06 | 3369.19 | 6475.1891 |
| 2025-08-05 | 3380.65 | 6499.5064 |
| 2025-08-04 | 3373.38 | 6478.8284 |
| 2025-08-01 | 3363.16 | 6484.4528 |
| 2025-07-31 | 3289.92 | 6454.6772 |
| 2025-07-30 | 3274.88 | 6528.289 |
| 2025-07-29 | 3326.35 | 6520.8451 |
| 2025-07-28 | 3314.44 | 6534.0787 |
| 2025-07-25 | 3336.49 | 6554.7562 |
| 2025-07-24 | 3368.35 | 6607.6905 |
| 2025-07-23 | 3386.99 | 6582.8775 |
| 2025-07-22 | 3431.59 | 6595.284 |
| 2025-07-21 | 3396.91 | 6597.7653 |
| 2025-07-18 | 3350.57 | 6487.7612 |
| 2025-07-17 | 3338.86 | 6438.9624 |
| 2025-07-16 | 3347.38 | 6448.8876 |
| 2025-07-15 | 3324.68 | 6450.5418 |
| 2025-07-14 | 3343.31 | 6475.3547 |
| 2025-07-11 | 3357.39 | 6479.4902 |
| 2025-07-10 | 3323.82 | 6489.4154 |
| 2025-07-09 | 3313.38 | 6467.9108 |
| 2025-07-08 | 3301.53 | 6571.2981 |
| 2025-07-07 | 3336.19 | 6544.0039 |
| 2025-07-04 | 3336.93 | 6580.7126 |
| 2025-07-03 | 3325.87 | 6649.3065 |
| 2025-07-02 | 3356.93 | 6646.9926 |
| 2025-07-01 | 3338.77 | 6654.2562 |
| 2025-06-30 | 3302.8 | 6590.7173 |
| 2025-06-27 | 3274.37 | 6594.8432 |
| 2025-06-26 | 3327.6 | 6509.8496 |
| 2025-06-25 | 3332.02 | 6492.5208 |
| 2025-06-24 | 3322.93 | 6476.0172 |
| 2025-06-23 | 3368.98 | 6443.01 |
| 2025-06-20 | 3368.72 | 6415.779 |
| 2025-06-19 | 3370.64 | 6447.1359 |
| 2025-06-18 | 3369.22 | 6493.346 |
| 2025-06-17 | 3388.4 | 6467.7654 |
| 2025-06-16 | 3385.2 | 6464.4647 |
| 2025-06-13 | 3432.45 | 6419.9049 |
| 2025-06-12 | 3386.57 | 6473.5417 |
| 2025-06-11 | 3354.93 | 6535.4302 |
| 2025-06-10 | 3322.36 | 6499.9474 |
| 2025-06-09 | 3325.45 | 6501.5978 |
| 2025-06-06 | 3311.86 | 6503.9078 |
| 2025-06-05 | 3352.65 | 6440.2403 |
| 2025-06-04 | 3372.18 | 6441.0625 |
| 2025-06-03 | 3353.32 | 6396.0701 |
| 2025-06-02 | 3381.49 | - |
| 2025-05-30 | 3290.4 | 6391.9516 |
| 2025-05-29 | 3317.59 | 6435.608 |
| 2025-05-28 | 3288.44 | 6414.1916 |
| 2025-05-27 | 3300.46 | 6416.6628 |
| 2025-05-26 | 3342.23 | 6415.8391 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。