| 说明 |
现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD) WTI原油价格:西德克萨斯中质原油(WTI)是指美国德克萨斯州产出的一种原油,也被称为轻质原油。WTI是全球原油市场中最重要的基准之一,其价格波动对全球能源市场有着重要影响。 |
| 时间 | 现货黄金(XAUUSD) | WTI原油价格 |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 3976.85 | 60.24 |
| 2025-11-05 | 3978.95 | 60.4 |
| 2025-11-04 | 3931.78 | 61.38 |
| 2025-11-03 | 4001.16 | 61.79 |
| 2025-10-31 | 4002.63 | 61.75 |
| 2025-10-30 | 4024.18 | 61.36 |
| 2025-10-29 | 3930.1 | 61.26 |
| 2025-10-28 | 3952.54 | 60.97 |
| 2025-10-27 | 3981.1 | 62.13 |
| 2025-10-24 | 4112.1 | 62.27 |
| 2025-10-23 | 4125.81 | 62.44 |
| 2025-10-22 | 4098.29 | 59.3 |
| 2025-10-21 | 4124.84 | 58.66 |
| 2025-10-20 | 4356.26 | 58.34 |
| 2025-10-17 | 4250.62 | 58.3 |
| 2025-10-16 | 4325.85 | 58.29 |
| 2025-10-15 | 4207.96 | 59.08 |
| 2025-10-14 | 4142.01 | 59.52 |
| 2025-10-13 | 4110.45 | 59.75 |
| 2025-10-10 | 4018.43 | 59.75 |
| 2025-10-09 | 3976.05 | 62.36 |
| 2025-10-08 | 4041.45 | 63.37 |
| 2025-10-07 | 3984.34 | 62.52 |
| 2025-10-06 | 3960.85 | 62.49 |
| 2025-10-03 | 3886.47 | 61.65 |
| 2025-10-02 | 3856.39 | 61.28 |
| 2025-10-01 | 3865.49 | 62.59 |
| 2025-09-30 | 3858.29 | 63.17 |
| 2025-09-29 | 3833.73 | 64.27 |
| 2025-09-26 | 3760.24 | 66.5 |
| 2025-09-25 | 3749.18 | 65.51 |
| 2025-09-24 | 3735.88 | 65.4 |
| 2025-09-23 | 3763.93 | 63.76 |
| 2025-09-22 | 3746.71 | 62.99 |
| 2025-09-19 | 3684.98 | 63.02 |
| 2025-09-18 | 3644.27 | 63.91 |
| 2025-09-17 | 3659.79 | 64.41 |
| 2025-09-16 | 3689.6 | 64.89 |
| 2025-09-15 | 3678.73 | 63.66 |
| 2025-09-12 | 3643.21 | 63.02 |
| 2025-09-11 | 3633.81 | 62.71 |
| 2025-09-10 | 3640.44 | 64.01 |
| 2025-09-09 | 3626.13 | 62.97 |
| 2025-09-08 | 3635.68 | 62.6 |
| 2025-09-05 | 3587.3 | 62.22 |
| 2025-09-04 | 3545.63 | 63.81 |
| 2025-09-03 | 3558.93 | 64.36 |
| 2025-09-02 | 3533.4 | 65.95 |
| 2025-09-01 | 3476.08 | - |
| 2025-08-29 | 3448.01 | 64.36 |
| 2025-08-28 | 3416.88 | 64.96 |
| 2025-08-27 | 3397.18 | 64.49 |
| 2025-08-26 | 3393.43 | 63.6 |
| 2025-08-25 | 3365.55 | 65.18 |
| 2025-08-22 | 3371.97 | 64.08 |
| 2025-08-21 | 3338.45 | 64.56 |
| 2025-08-20 | 3348.2 | 64.19 |
| 2025-08-19 | 3315.45 | 63.38 |
| 2025-08-18 | 3332.66 | 64.51 |
| 2025-08-15 | 3335.9 | 63.78 |
| 2025-08-14 | 3335.25 | 64.99 |
| 2025-08-13 | 3355.9 | 63.68 |
| 2025-08-12 | 3348.02 | 64.22 |
| 2025-08-11 | 3342.62 | 65.03 |
| 2025-08-08 | 3397.13 | 64.94 |
| 2025-08-07 | 3395.63 | 64.9 |
| 2025-08-06 | 3369.19 | 65.38 |
| 2025-08-05 | 3380.65 | 66.2 |
| 2025-08-04 | 3373.38 | 67.33 |
| 2025-08-01 | 3363.16 | 68.39 |
| 2025-07-31 | 3289.92 | 70.36 |
| 2025-07-30 | 3274.88 | 71.09 |
| 2025-07-29 | 3326.35 | 70.27 |
| 2025-07-28 | 3314.44 | 67.81 |
| 2025-07-25 | 3336.49 | 66.38 |
| 2025-07-24 | 3368.35 | 67.16 |
| 2025-07-23 | 3386.99 | 66.05 |
| 2025-07-22 | 3431.59 | 67.56 |
| 2025-07-21 | 3396.91 | 68.39 |
| 2025-07-18 | 3350.57 | 68.53 |
| 2025-07-17 | 3338.86 | 68.76 |
| 2025-07-16 | 3347.38 | 67.13 |
| 2025-07-15 | 3324.68 | 67.76 |
| 2025-07-14 | 3343.31 | 68.19 |
| 2025-07-11 | 3357.39 | 69.63 |
| 2025-07-10 | 3323.82 | 67.78 |
| 2025-07-09 | 3313.38 | 69.61 |
| 2025-07-08 | 3301.53 | 69.55 |
| 2025-07-07 | 3336.19 | 69.16 |
| 2025-07-04 | 3336.93 | - |
| 2025-07-03 | 3325.87 | 68.13 |
| 2025-07-02 | 3356.93 | 68.66 |
| 2025-07-01 | 3338.77 | 66.64 |
| 2025-06-30 | 3302.8 | 66.3 |
| 2025-06-27 | 3274.37 | 66.66 |
| 2025-06-26 | 3327.6 | 66.44 |
| 2025-06-25 | 3332.02 | 65.98 |
| 2025-06-24 | 3322.93 | 65.45 |
| 2025-06-23 | 3368.98 | 69.36 |
| 2025-06-20 | 3368.72 | 75.72 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。