现货黄金(XAUUSD) vs 原油价格 WTI

2025-10-08
说明

现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD)

WTI原油价格:西德克萨斯中质原油(WTI)是指美国德克萨斯州产出的一种原油,也被称为轻质原油。WTI是全球原油市场中最重要的基准之一,其价格波动对全球能源市场有着重要影响。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 现货黄金(XAUUSD) WTI原油价格
2025-09-17 3659.79 64.41
2025-09-16 3689.6 64.89
2025-09-15 3678.73 63.66
2025-09-12 3643.21 63.02
2025-09-11 3633.81 62.71
2025-09-10 3640.44 64.01
2025-09-09 3626.13 62.97
2025-09-08 3635.68 62.6
2025-09-05 3587.3 62.22
2025-09-04 3545.63 63.81
2025-09-03 3558.93 64.36
2025-09-02 3533.4 65.95
2025-09-01 3476.08 -
2025-08-29 3448.01 64.36
2025-08-28 3416.88 64.96
2025-08-27 3397.18 64.49
2025-08-26 3393.43 63.6
2025-08-25 3365.55 65.18
2025-08-22 3371.97 64.08
2025-08-21 3338.45 64.56
2025-08-20 3348.2 64.19
2025-08-19 3315.45 63.38
2025-08-18 3332.66 64.51
2025-08-15 3335.9 63.78
2025-08-14 3335.25 64.99
2025-08-13 3355.9 63.68
2025-08-12 3348.02 64.22
2025-08-11 3342.62 65.03
2025-08-08 3397.13 64.94
2025-08-07 3395.63 64.9
2025-08-06 3369.19 65.38
2025-08-05 3380.65 66.2
2025-08-04 3373.38 67.33
2025-08-01 3363.16 68.39
2025-07-31 3289.92 70.36
2025-07-30 3274.88 71.09
2025-07-29 3326.35 70.27
2025-07-28 3314.44 67.81
2025-07-25 3336.49 66.38
2025-07-24 3368.35 67.16
2025-07-23 3386.99 66.05
2025-07-22 3431.59 67.56
2025-07-21 3396.91 68.39
2025-07-18 3350.57 68.53
2025-07-17 3338.86 68.76
2025-07-16 3347.38 67.13
2025-07-15 3324.68 67.76
2025-07-14 3343.31 68.19
2025-07-11 3357.39 69.63
2025-07-10 3323.82 67.78
2025-07-09 3313.38 69.61
2025-07-08 3301.53 69.55
2025-07-07 3336.19 69.16
2025-07-04 3336.93 -
2025-07-03 3325.87 68.13
2025-07-02 3356.93 68.66
2025-07-01 3338.77 66.64
2025-06-30 3302.8 66.3
2025-06-27 3274.37 66.66
2025-06-26 3327.6 66.44
2025-06-25 3332.02 65.98
2025-06-24 3322.93 65.45
2025-06-23 3368.98 69.36
2025-06-20 3368.72 75.72
2025-06-19 3370.64 -
2025-06-18 3369.22 75.89
2025-06-17 3388.4 75.62
2025-06-16 3385.2 72.53
2025-06-13 3432.45 73.84
2025-06-12 3386.57 68.73
2025-06-11 3354.93 68.91
2025-06-10 3322.36 65.66
2025-06-09 3325.45 65.99
2025-06-06 3311.86 65.3
2025-06-05 3352.65 64.06
2025-06-04 3372.18 63.57
2025-06-03 3353.32 64.1
2025-06-02 3381.49 63.27
2025-05-30 3290.4 61.46
2025-05-29 3317.59 61.66
2025-05-28 3288.44 62.54
2025-05-27 3300.46 61.61
2025-05-26 3342.23 -
2025-05-23 3359.9 62.89
2025-05-22 3294.56 62.55
2025-05-21 3315.14 62.93
2025-05-20 3289.54 63.97
2025-05-19 3230.07 63.98
2025-05-16 3201.1 63.84
2025-05-15 3239.58 63.03
2025-05-14 3177.32 64.48
2025-05-13 3249.86 65.04
2025-05-12 3234.79 63.32
2025-05-09 3325.49 62.37
2025-05-08 3305.7 61.25
2025-05-07 3364.32 59.42
2025-05-06 3430.36 60.42
2025-05-05 3333.73 58.5
2025-05-02 3240.6 59.67
2025-05-01 3237.86 60.59

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X