现货黄金(XAUUSD) vs 原油价格 WTI

2025-07-25
现货黄金(XAUUSD) vs 原油价格 WTI
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD)

WTI原油价格:西德克萨斯中质原油(WTI)是指美国德克萨斯州产出的一种原油,也被称为轻质原油。WTI是全球原油市场中最重要的基准之一,其价格波动对全球能源市场有着重要影响。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 现货黄金(XAUUSD) WTI原油价格
2025-07-04 3336.93 -
2025-07-03 3325.87 68.13
2025-07-02 3356.93 68.66
2025-07-01 3338.77 66.64
2025-06-30 3302.8 66.3
2025-06-27 3274.37 66.66
2025-06-26 3327.6 66.44
2025-06-25 3332.02 65.98
2025-06-24 3322.93 65.45
2025-06-23 3368.98 69.36
2025-06-20 3368.72 75.72
2025-06-19 3370.64 -
2025-06-18 3369.22 75.89
2025-06-17 3388.4 75.62
2025-06-16 3385.2 72.53
2025-06-13 3432.45 73.84
2025-06-12 3386.57 68.73
2025-06-11 3354.93 68.91
2025-06-10 3322.36 65.66
2025-06-09 3325.45 65.99
2025-06-06 3311.86 65.3
2025-06-05 3352.65 64.06
2025-06-04 3372.18 63.57
2025-06-03 3353.32 64.1
2025-06-02 3381.49 63.27
2025-05-30 3290.4 61.46
2025-05-29 3317.59 61.66
2025-05-28 3288.44 62.54
2025-05-27 3300.46 61.61
2025-05-26 3342.23 -
2025-05-23 3359.9 62.89
2025-05-22 3294.56 62.55
2025-05-21 3315.14 62.93
2025-05-20 3289.54 63.97
2025-05-19 3230.07 63.98
2025-05-16 3201.1 63.84
2025-05-15 3239.58 63.03
2025-05-14 3177.32 64.48
2025-05-13 3249.86 65.04
2025-05-12 3234.79 63.32
2025-05-09 3325.49 62.37
2025-05-08 3305.7 61.25
2025-05-07 3364.32 59.42
2025-05-06 3430.36 60.42
2025-05-05 3333.73 58.5
2025-05-02 3240.6 59.67
2025-05-01 3237.86 60.59
2025-04-30 3288.12 59.55
2025-04-29 3317.06 61.84
2025-04-28 3343.91 63.3
2025-04-25 3316.26 63.85
2025-04-24 3348.5 63.55
2025-04-23 3288.18 62.64
2025-04-22 3380.95 64.6
2025-04-21 3424.25 63.48
2025-04-17 3342.95 65.07
2025-04-16 3342.95 62.88
2025-04-15 3229.27 61.74
2025-04-14 3210.87 61.99
2025-04-11 3237.67 61.91
2025-04-10 3169.5 60.57
2025-04-09 3082.58 62.63
2025-04-08 2982.67 60.04
2025-04-07 2983.16 61.05
2025-04-04 3038.22 62.42
2025-04-03 3114.58 67.43
2025-04-02 3134.96 72.12
2025-04-01 3114.63 71.61
2025-03-31 3123.77 71.87
2025-03-28 3084.78 69.74
2025-03-27 3056.61 70.3
2025-03-26 3019.63 70.05
2025-03-25 3019.94 69.48
2025-03-24 3011.96 69.46
2025-03-21 3023.09 68.52
2025-03-20 3044.85 68.55
2025-03-19 3047.75 67.4
2025-03-18 3034.48 67.49
2025-03-17 3000.84 67.84
2025-03-14 2984.69 67.43
2025-03-13 2989.24 66.82
2025-03-12 2933.74 67.65
2025-03-11 2916.02 66.52
2025-03-10 2888.74 66.31
2025-03-07 2911.83 67.29
2025-03-06 2911.2 66.62
2025-03-05 2919.2 66.58
2025-03-04 2917.77 68.47
2025-03-03 2893.64 68.63
2025-02-28 2858.96 69.97
2025-02-27 2877.42 70.62
2025-02-26 2916.34 68.87
2025-02-25 2915.5 69.15
2025-02-24 2952.56 71.06
2025-02-21 2935.89 70.72
2025-02-20 2939.19 72.88
2025-02-19 2933.27 72.58
2025-02-18 2935.73 72.21
2025-02-17 2898.62 -
2025-02-14 2883.14 71.05

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X