说明 |
创业板股息率:创业板股息率 创业板:创业板指数(399006)收盘价 |
时间 | 创业板股息率 | 创业板 |
---|---|---|
2025-08-21 | 1.04 | 2595.47 |
2025-08-20 | 1.03 | 2607.65 |
2025-08-19 | 1.0 | 2601.74 |
2025-08-18 | 1.0 | 2606.2 |
2025-08-15 | 1.02 | 2534.22 |
2025-08-14 | 1.05 | 2469.66 |
2025-08-13 | 1.03 | 2496.5 |
2025-08-12 | 1.06 | 2409.4 |
2025-08-11 | 1.06 | 2379.82 |
2025-08-08 | 1.09 | 2333.96 |
2025-08-07 | 1.1 | 2342.86 |
2025-08-06 | 1.09 | 2358.95 |
2025-08-05 | 1.11 | 2343.38 |
2025-08-04 | 1.11 | 2334.32 |
2025-08-01 | 1.13 | 2322.63 |
2025-07-31 | 1.13 | 2328.31 |
2025-07-30 | 1.11 | 2367.68 |
2025-07-29 | 1.1 | 2406.59 |
2025-07-28 | 1.11 | 2362.6 |
2025-07-25 | 1.12 | 2340.06 |
2025-07-24 | 1.12 | 2345.37 |
2025-07-23 | 1.14 | 2310.67 |
2025-07-22 | 1.13 | 2310.86 |
2025-07-21 | 1.14 | 2296.88 |
2025-07-18 | 1.15 | 2277.15 |
2025-07-17 | 1.16 | 2269.33 |
2025-07-16 | 1.18 | 2230.19 |
2025-07-15 | 1.18 | 2235.05 |
2025-07-14 | 1.19 | 2197.07 |
2025-07-11 | 1.18 | 2207.1 |
2025-07-10 | 1.19 | 2189.58 |
2025-07-09 | 1.19 | 2184.67 |
2025-07-08 | 1.2 | 2181.08 |
2025-07-07 | 1.22 | 2130.19 |
2025-07-04 | 1.22 | 2156.23 |
2025-07-03 | 1.21 | 2164.09 |
2025-07-02 | 1.23 | 2123.72 |
2025-07-01 | 1.21 | 2147.92 |
2025-06-30 | 1.21 | 2153.01 |
2025-06-27 | 1.22 | 2124.34 |
2025-06-26 | 1.23 | 2114.43 |
2025-06-25 | 1.22 | 2128.39 |
2025-06-24 | 1.25 | 2064.13 |
2025-06-23 | 1.28 | 2017.63 |
2025-06-20 | 1.29 | 2009.89 |
2025-06-19 | 1.3 | 2026.82 |
2025-06-18 | 1.28 | 2054.73 |
2025-06-17 | 1.28 | 2049.94 |
2025-06-16 | 1.28 | 2057.32 |
2025-06-13 | 1.29 | 2043.82 |
2025-06-12 | 1.27 | 2067.15 |
2025-06-11 | 1.27 | 2061.87 |
2025-06-10 | 1.27 | 2037.27 |
2025-06-09 | 1.26 | 2061.29 |
2025-06-06 | 1.27 | 2039.44 |
2025-06-05 | 1.26 | 2048.62 |
2025-06-04 | 1.27 | 2024.93 |
2025-06-03 | 1.27 | 2002.7 |
2025-05-30 | 1.28 | 1993.19 |
2025-05-29 | 1.25 | 2012.55 |
2025-05-28 | 1.26 | 1985.38 |
2025-05-27 | 1.26 | 1991.64 |
2025-05-26 | 1.25 | 2005.26 |
2025-05-23 | 1.23 | 2021.5 |
2025-05-22 | 1.22 | 2045.57 |
2025-05-21 | 1.21 | 2065.39 |
2025-05-20 | 1.22 | 2048.46 |
2025-05-19 | 1.23 | 2032.76 |
2025-05-16 | 1.24 | 2039.45 |
2025-05-15 | 1.24 | 2043.25 |
2025-05-14 | 1.22 | 2083.14 |
2025-05-13 | 1.23 | 2062.26 |
2025-05-12 | 1.22 | 2064.71 |
2025-05-09 | 1.25 | 2011.77 |
2025-05-08 | 1.23 | 2029.45 |
2025-05-07 | 1.25 | 1996.51 |
2025-05-06 | 1.26 | 1986.41 |
2025-04-30 | 1.28 | 1948.03 |
2025-04-29 | 1.3 | 1931.94 |
2025-04-28 | 1.3 | 1934.46 |
2025-04-25 | 1.29 | 1947.19 |
2025-04-24 | 1.3 | 1935.86 |
2025-04-23 | 1.29 | 1949.16 |
2025-04-22 | 1.3 | 1928.43 |
2025-04-21 | 1.33 | 1944.32 |
2025-04-18 | 1.35 | 1913.97 |
2025-04-17 | 1.35 | 1908.78 |
2025-04-16 | 1.35 | 1907.11 |
2025-04-15 | 1.33 | 1930.4 |
2025-04-14 | 1.33 | 1932.91 |
2025-04-11 | 1.34 | 1926.37 |
2025-04-10 | 1.36 | 1900.53 |
2025-04-09 | 1.4 | 1858.36 |
2025-04-08 | 1.42 | 1840.31 |
2025-04-07 | 1.46 | 1807.21 |
2025-04-03 | 1.25 | 2065.4 |
2025-04-02 | 1.23 | 2104.63 |
2025-04-01 | 1.23 | 2101.88 |
2025-03-31 | 1.24 | 2103.7 |
2025-03-28 | 1.22 | 2128.21 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。