说明 |
上证A股股息率:上证A股股息率 上证指数:上证指数(000001.SH)收盘价 |
时间 | 上证A股股息率 | 上证指数 |
---|---|---|
2025-08-21 | 2.95 | 3771.1 |
2025-08-20 | 2.96 | 3766.21 |
2025-08-19 | 3.0 | 3727.29 |
2025-08-18 | 3.0 | 3728.03 |
2025-08-15 | 2.98 | 3696.77 |
2025-08-14 | 2.99 | 3666.44 |
2025-08-13 | 2.98 | 3683.46 |
2025-08-12 | 2.98 | 3665.92 |
2025-08-11 | 3.0 | 3647.55 |
2025-08-08 | 3.0 | 3635.13 |
2025-08-07 | 2.99 | 3639.67 |
2025-08-06 | 3.0 | 3633.99 |
2025-08-05 | 3.01 | 3617.6 |
2025-08-04 | 3.04 | 3583.31 |
2025-08-01 | 3.05 | 3559.95 |
2025-07-31 | 3.04 | 3573.21 |
2025-07-30 | 3.0 | 3615.72 |
2025-07-29 | 3.02 | 3609.71 |
2025-07-28 | 3.02 | 3597.94 |
2025-07-25 | 3.01 | 3593.66 |
2025-07-24 | 2.99 | 3605.73 |
2025-07-23 | 3.01 | 3582.3 |
2025-07-22 | 3.01 | 3581.86 |
2025-07-21 | 3.03 | 3559.79 |
2025-07-18 | 3.04 | 3534.48 |
2025-07-17 | 3.05 | 3516.83 |
2025-07-16 | 2.97 | 3503.78 |
2025-07-15 | 2.96 | 3505.0 |
2025-07-14 | 2.95 | 3519.65 |
2025-07-11 | 3.05 | 3510.18 |
2025-07-10 | 3.05 | 3509.68 |
2025-07-09 | 3.07 | 3493.05 |
2025-07-08 | 3.07 | 3497.48 |
2025-07-07 | 3.09 | 3473.13 |
2025-07-04 | 3.09 | 3472.32 |
2025-07-03 | 3.11 | 3461.15 |
2025-07-02 | 3.11 | 3454.79 |
2025-07-01 | 3.11 | 3457.75 |
2025-06-30 | 3.14 | 3444.43 |
2025-06-27 | 3.15 | 3424.23 |
2025-06-26 | 3.12 | 3448.45 |
2025-06-25 | 3.16 | 3455.97 |
2025-06-24 | 3.16 | 3420.57 |
2025-06-23 | 3.19 | 3381.58 |
2025-06-20 | 3.22 | 3359.9 |
2025-06-19 | 3.24 | 3362.11 |
2025-06-18 | 3.33 | 3388.81 |
2025-06-17 | 3.36 | 3387.4 |
2025-06-16 | 3.37 | 3388.73 |
2025-06-13 | 3.42 | 3377.0 |
2025-06-12 | 3.39 | 3402.66 |
2025-06-11 | 3.38 | 3402.32 |
2025-06-10 | 3.41 | 3384.82 |
2025-06-09 | 3.4 | 3399.77 |
2025-06-06 | 3.57 | 3385.36 |
2025-06-05 | 3.57 | 3384.1 |
2025-06-04 | 3.57 | 3376.2 |
2025-06-03 | 3.58 | 3361.98 |
2025-05-30 | 3.58 | 3347.49 |
2025-05-29 | 3.57 | 3363.45 |
2025-05-28 | 3.58 | 3339.93 |
2025-05-27 | 3.58 | 3340.69 |
2025-05-26 | 3.58 | 3346.84 |
2025-05-23 | 3.58 | 3348.37 |
2025-05-22 | 3.55 | 3380.19 |
2025-05-21 | 3.55 | 3387.57 |
2025-05-20 | 3.56 | 3380.48 |
2025-05-19 | 3.57 | 3367.58 |
2025-05-16 | 3.57 | 3367.46 |
2025-05-15 | 3.55 | 3380.82 |
2025-05-14 | 3.54 | 3403.95 |
2025-05-13 | 3.57 | 3374.87 |
2025-05-12 | 3.58 | 3369.24 |
2025-05-09 | 3.6 | 3342.0 |
2025-05-08 | 3.69 | 3352.0 |
2025-05-07 | 3.7 | 3342.67 |
2025-05-06 | 3.74 | 3316.11 |
2025-04-30 | 3.77 | 3279.03 |
2025-04-29 | 3.77 | 3286.65 |
2025-04-28 | 3.76 | 3288.41 |
2025-04-25 | 3.76 | 3295.06 |
2025-04-24 | 3.82 | 3297.29 |
2025-04-23 | 3.83 | 3296.36 |
2025-04-22 | 3.83 | 3299.76 |
2025-04-21 | 3.85 | 3291.43 |
2025-04-18 | 3.85 | 3276.73 |
2025-04-17 | 3.88 | 3280.34 |
2025-04-16 | 3.88 | 3276.0 |
2025-04-15 | 3.9 | 3267.66 |
2025-04-14 | 3.92 | 3262.81 |
2025-04-11 | 3.95 | 3238.23 |
2025-04-10 | 3.95 | 3223.64 |
2025-04-09 | 3.98 | 3186.81 |
2025-04-08 | 4.01 | 3145.55 |
2025-04-07 | 4.08 | 3096.58 |
2025-04-03 | 3.83 | 3342.01 |
2025-04-02 | 3.83 | 3350.13 |
2025-04-01 | 3.84 | 3348.44 |
2025-03-31 | 3.84 | 3335.75 |
2025-03-28 | 3.84 | 3351.31 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。