说明 |
南华连豆粕指数:南华期货指数-南华连豆粕指数 南华连大豆指数:南华期货指数-南华连大豆指数 |
时间 | 南华连豆粕指数 | 南华连大豆指数 |
---|---|---|
2025-08-21 | 4111.4993 | 1341.7325 |
2025-08-20 | 4173.5746 | 1354.1466 |
2025-08-19 | 4174.8954 | 1357.5018 |
2025-08-18 | 4166.9709 | 1356.8308 |
2025-08-15 | 4143.1973 | 1360.857 |
2025-08-14 | 4169.6124 | 1355.8242 |
2025-08-13 | 4177.5369 | 1377.9684 |
2025-08-12 | 4082.4428 | 1353.4756 |
2025-08-11 | 4057.3485 | 1364.5477 |
2025-08-08 | 4086.405 | 1372.2646 |
2025-08-07 | 4065.273 | 1375.2842 |
2025-08-06 | 4057.5921 | 1372.3397 |
2025-08-05 | 4050.4339 | 1374.0825 |
2025-08-04 | 4045.9392 | 1374.1488 |
2025-08-01 | 4026.1855 | 1375.9529 |
2025-07-31 | 4012.8095 | 1378.9572 |
2025-07-30 | 4026.1855 | 1386.3009 |
2025-07-29 | 3990.0702 | 1383.2967 |
2025-07-28 | 3999.4334 | 1386.3009 |
2025-07-25 | 4040.8991 | 1410.0012 |
2025-07-24 | 4046.2495 | 1410.0012 |
2025-07-23 | 4139.8818 | 1407.6646 |
2025-07-22 | 4127.8433 | 1412.6717 |
2025-07-21 | 4105.1041 | 1401.6561 |
2025-07-18 | 4087.7152 | 1398.318 |
2025-07-17 | 4051.6 | 1401.9899 |
2025-07-16 | 3982.0446 | 1394.9799 |
2025-07-15 | 3983.3822 | 1384.9657 |
2025-07-14 | 4002.1086 | 1378.9572 |
2025-07-11 | 3980.707 | 1368.943 |
2025-07-10 | 3951.2797 | 1370.2782 |
2025-07-09 | 3941.9165 | 1372.281 |
2025-07-08 | 3925.8653 | 1369.9444 |
2025-07-07 | 3928.5405 | 1361.5992 |
2025-07-04 | 3951.2797 | 1372.281 |
2025-07-03 | 3956.6301 | 1382.2952 |
2025-07-02 | 3937.9037 | 1385.6333 |
2025-07-01 | 3960.6429 | 1377.6219 |
2025-06-30 | 3960.6429 | 1382.2952 |
2025-06-27 | 3940.5789 | 1381.9614 |
2025-06-26 | 3927.2029 | 1385.2995 |
2025-06-25 | 4003.4462 | 1391.6418 |
2025-06-24 | 4062.3008 | 1411.0027 |
2025-06-23 | 4062.3008 | 1418.6802 |
2025-06-20 | 4102.4289 | 1421.6845 |
2025-06-19 | 4115.8049 | 1413.0055 |
2025-06-18 | 4095.7409 | 1421.3507 |
2025-06-17 | 4111.7921 | 1417.6788 |
2025-06-16 | 4073.0016 | 1416.0098 |
2025-06-13 | 4067.6512 | 1415.676 |
2025-06-12 | 4078.352 | 1401.3222 |
2025-06-11 | 4075.6768 | 1389.639 |
2025-06-10 | 4054.2752 | 1391.308 |
2025-06-09 | 4038.2239 | 1368.2753 |
2025-06-06 | 4026.1855 | 1369.8031 |
2025-06-05 | 3956.6301 | 1366.7474 |
2025-06-04 | 3931.2157 | 1364.7002 |
2025-06-03 | 3925.8653 | 1368.8767 |
2025-05-30 | 3970.0062 | 1363.2475 |
2025-05-29 | 3961.9806 | 1364.2409 |
2025-05-28 | 3960.6429 | 1363.9098 |
2025-05-27 | 3967.331 | 1372.1879 |
2025-05-26 | 3945.9293 | 1372.1879 |
2025-05-23 | 3948.6045 | 1381.4595 |
2025-05-22 | 3931.2157 | 1388.7442 |
2025-05-21 | 3924.5277 | 1399.0092 |
2025-05-20 | 3864.3355 | 1387.7509 |
2025-05-19 | 3860.3227 | 1384.7707 |
2025-05-16 | 3877.7116 | 1380.135 |
2025-05-15 | 3909.814 | 1381.4595 |
2025-05-14 | 3897.7756 | 1382.1217 |
2025-05-13 | 3860.3227 | 1377.486 |
2025-05-12 | 3889.75 | 1382.784 |
2025-05-09 | 3877.7116 | 1375.1681 |
2025-05-08 | 3904.4636 | 1375.4992 |
2025-05-07 | 3905.8012 | 1402.6516 |
2025-05-06 | 3899.1132 | 1393.7111 |
2025-04-30 | 3905.8012 | 1386.7575 |
2025-04-29 | 3964.6558 | 1378.1482 |
2025-04-28 | 3992.7454 | 1399.0092 |
2025-04-25 | 4054.2752 | 1402.9827 |
2025-04-24 | 4091.7281 | 1423.1814 |
2025-04-23 | 4077.0144 | 1403.9761 |
2025-04-22 | 4085.04 | 1410.5986 |
2025-04-21 | 4073.0016 | 1379.4727 |
2025-04-18 | 4040.8991 | 1362.9164 |
2025-04-17 | 4039.5615 | 1390.0688 |
2025-04-16 | 4030.1983 | 1384.4396 |
2025-04-15 | 4101.0913 | 1395.6979 |
2025-04-14 | 4151.9202 | 1401.3271 |
2025-04-11 | 4122.4929 | 1396.3602 |
2025-04-10 | 4111.7921 | 1368.8767 |
2025-04-09 | 4171.9842 | 1359.6051 |
2025-04-08 | 4232.1764 | 1359.9362 |
2025-04-07 | 4087.7152 | 1340.1094 |
2025-04-03 | 4063.8551 | 1323.1842 |
2025-04-02 | 4000.1532 | 1315.8086 |
2025-04-01 | 3959.2583 | 1293.9316 |
2025-03-31 | 4022.5368 | 1300.5893 |
2025-03-28 | 3968.9218 | 1294.5974 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。