印度本地黄金价格溢价/折价 vs 现货黄金(XAUUSD)

2025-09-05
印度本地黄金价格溢价/折价 vs 现货黄金(XAUUSD)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

印度本地黄金价格溢价/折价:印度本地黄金价格溢价/折价

现货黄金(XAUUSD) :现货黄金(XAUUSD)

轻松学习本页 问AI
时间 印度本地黄金价格溢价/折价 现货黄金(XAUUSD)
2025-08-21 11.9 3338.45
2025-08-20 0.2 3348.2
2025-08-19 -1.7 3315.45
2025-08-18 -4.0 3332.66
2025-08-15 13.6 3335.9
2025-08-14 5.1 3335.25
2025-08-13 -6.7 3355.9
2025-08-12 -3.8 3348.02
2025-08-11 0.1 3342.62
2025-08-08 -4.8 3397.13
2025-08-07 -6.0 3395.63
2025-08-06 1.5 3369.19
2025-08-05 -10.4 3380.65
2025-08-04 -3.3 3373.38
2025-08-01 4.5 3363.16
2025-07-31 -7.6 3289.92
2025-07-30 -1.5 3274.88
2025-07-29 -2.7 3326.35
2025-07-28 0.5 3314.44
2025-07-25 -6.6 3336.49
2025-07-24 0.8 3368.35
2025-07-23 -8.2 3386.99
2025-07-22 0.9 3431.59
2025-07-21 0.8 3396.91
2025-07-18 -7.1 3350.57
2025-07-17 1.4 3338.86
2025-07-16 -0.6 3347.38
2025-07-15 -2.2 3324.68
2025-07-14 -0.1 3343.31
2025-07-11 1.5 3357.39
2025-07-10 1.2 3323.82
2025-07-09 -0.7 3313.38
2025-07-08 0.6 3301.53
2025-07-07 4.8 3336.19
2025-07-04 5.3 3336.93
2025-07-03 -4.2 3325.87
2025-07-02 4.3 3356.93
2025-07-01 -2.9 3338.77
2025-06-30 14.1 3302.8
2025-06-27 -5.6 3274.37
2025-06-26 -18.7 3327.6
2025-06-25 -3.0 3332.02
2025-06-24 -10.7 3322.93
2025-06-23 -12.9 3368.98
2025-06-20 -12.0 3368.72
2025-06-19 -9.8 3370.64
2025-06-18 -2.8 3369.22
2025-06-17 0.6 3388.4
2025-06-16 -29.6 3385.2
2025-06-13 -35.5 3432.45
2025-06-12 -23.0 3386.57
2025-06-11 -31.9 3354.93
2025-06-10 -28.9 3322.36
2025-06-09 -19.7 3325.45
2025-06-06 -34.3 3311.86
2025-06-05 -30.3 3352.65
2025-06-04 -45.6 3372.18
2025-06-03 -30.1 3353.32
2025-06-02 -27.0 3381.49
2025-05-30 -10.0 3290.4
2025-05-29 0.0 3317.59
2025-05-28 -29.6 3288.44
2025-05-27 -10.3 3300.46
2025-05-26 -7.1 3342.23
2025-05-23 -49.0 3359.9
2025-05-22 -17.6 3294.56
2025-05-21 -24.0 3315.14
2025-05-20 -22.3 3289.54
2025-05-19 -15.6 3230.07
2025-05-16 -15.9 3201.1
2025-05-15 -9.9 3239.58
2025-05-14 -7.3 3177.32
2025-05-13 9.1 3249.86
2025-05-12 -40.9 3234.79
2025-05-09 -17.7 3325.49
2025-05-08 19.9 3305.7
2025-05-07 17.1 3364.32
2025-05-06 -1.2 3430.36
2025-05-05 58.1 3333.73
2025-05-02 25.6 3240.6
2025-05-01 26.7 3237.86
2025-04-30 -39.4 3288.12
2025-04-29 -16.2 3317.06
2025-04-28 -15.1 3343.91
2025-04-25 -27.6 3316.26
2025-04-24 -39.0 3348.5
2025-04-23 -27.0 3288.18
2025-04-22 -39.9 3380.95
2025-04-21 15.9 3424.25
2025-04-18 -60.7 -
2025-04-17 -60.7 3342.95
2025-04-16 -55.7 3342.95
2025-04-15 -25.6 3229.27
2025-04-14 -25.7 3210.87
2025-04-11 -18.8 3237.67
2025-04-10 -68.2 3169.5
2025-04-09 -6.5 3082.58
2025-04-08 16.5 2982.67
2025-04-07 7.5 2983.16
2025-04-04 17.3 3038.22

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X