| 说明 |
医药制造业亏损总额累计增长(%):医药制造业亏损总额累计增长(%) 中证全指医药卫生指数:中证全指医药卫生指数收盘价 |
| 时间 | 医药制造业亏损总额累计增长(%) | 中证全指医药卫生指数 |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | - | 9246.13 |
| 2025-11-06 | - | 9278.94 |
| 2025-11-05 | - | 9256.22 |
| 2025-11-04 | - | 9266.82 |
| 2025-11-03 | - | 9438.25 |
| 2025-10-31 | - | 9488.1 |
| 2025-10-30 | - | 9315.93 |
| 2025-10-29 | - | 9516.39 |
| 2025-10-28 | - | 9456.76 |
| 2025-10-27 | - | 9565.67 |
| 2025-10-24 | - | 9484.54 |
| 2025-10-23 | - | 9453.71 |
| 2025-10-22 | - | 9481.0 |
| 2025-10-21 | - | 9548.62 |
| 2025-10-20 | - | 9454.07 |
| 2025-10-17 | - | 9443.52 |
| 2025-10-16 | - | 9638.35 |
| 2025-10-15 | - | 9612.33 |
| 2025-10-14 | - | 9446.48 |
| 2025-10-13 | - | 9622.25 |
| 2025-10-10 | - | 9815.14 |
| 2025-10-09 | - | 10010.22 |
| 2025-09-30 | 4.2 | 9985.57 |
| 2025-09-29 | - | 9811.97 |
| 2025-09-26 | - | 9791.01 |
| 2025-09-25 | - | 9985.09 |
| 2025-09-24 | - | 9899.97 |
| 2025-09-23 | - | 9761.73 |
| 2025-09-22 | - | 9933.82 |
| 2025-09-19 | - | 9949.9 |
| 2025-09-18 | - | 10065.4 |
| 2025-09-17 | - | 10094.47 |
| 2025-09-16 | - | 10075.22 |
| 2025-09-15 | - | 10095.1 |
| 2025-09-12 | - | 10099.6 |
| 2025-09-11 | - | 10104.74 |
| 2025-09-10 | - | 10103.15 |
| 2025-09-09 | - | 10172.0 |
| 2025-09-08 | - | 10357.4 |
| 2025-09-05 | - | 10173.89 |
| 2025-09-04 | - | 9863.77 |
| 2025-09-03 | - | 10195.61 |
| 2025-09-02 | - | 10180.26 |
| 2025-09-01 | - | 10217.44 |
| 2025-08-31 | 1.2 | - |
| 2025-08-29 | - | 9911.49 |
| 2025-08-28 | - | 9722.2 |
| 2025-08-27 | - | 9727.64 |
| 2025-08-26 | - | 9954.98 |
| 2025-08-25 | - | 10045.13 |
| 2025-08-22 | - | 9848.62 |
| 2025-08-21 | - | 9769.76 |
| 2025-08-20 | - | 9696.98 |
| 2025-08-19 | - | 9627.75 |
| 2025-08-18 | - | 9741.51 |
| 2025-08-15 | - | 9687.38 |
| 2025-08-14 | - | 9608.59 |
| 2025-08-13 | - | 9688.19 |
| 2025-08-12 | - | 9513.72 |
| 2025-08-11 | - | 9524.23 |
| 2025-08-08 | - | 9437.28 |
| 2025-08-07 | - | 9450.31 |
| 2025-08-06 | - | 9538.15 |
| 2025-08-05 | - | 9563.82 |
| 2025-08-04 | - | 9522.41 |
| 2025-08-01 | - | 9506.43 |
| 2025-07-31 | 2.2 | 9565.9 |
| 2025-07-30 | - | 9706.99 |
| 2025-07-29 | - | 9692.53 |
| 2025-07-28 | - | 9506.73 |
| 2025-07-25 | - | 9343.66 |
| 2025-07-24 | - | 9377.89 |
| 2025-07-23 | - | 9182.08 |
| 2025-07-22 | - | 9182.5 |
| 2025-07-21 | - | 9135.28 |
| 2025-07-18 | - | 9165.45 |
| 2025-07-17 | - | 9074.27 |
| 2025-07-16 | - | 8932.81 |
| 2025-07-15 | - | 8879.5 |
| 2025-07-14 | - | 8857.02 |
| 2025-07-11 | - | 8836.07 |
| 2025-07-10 | - | 8735.93 |
| 2025-07-09 | - | 8683.85 |
| 2025-07-08 | - | 8634.51 |
| 2025-07-07 | - | 8598.62 |
| 2025-07-04 | - | 8708.13 |
| 2025-07-03 | - | 8682.3 |
| 2025-07-02 | - | 8594.03 |
| 2025-07-01 | - | 8672.86 |
| 2025-06-30 | 4.9 | 8567.97 |
| 2025-06-27 | - | 8508.36 |
| 2025-06-26 | - | 8505.02 |
| 2025-06-25 | - | 8603.47 |
| 2025-06-24 | - | 8535.82 |
| 2025-06-23 | - | 8454.41 |
| 2025-06-20 | - | 8423.49 |
| 2025-06-19 | - | 8420.42 |
| 2025-06-18 | - | 8522.03 |
| 2025-06-17 | - | 8578.66 |
| 2025-06-16 | - | 8734.22 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。