| 说明 |
WTI原油价格:西德克萨斯中质原油(WTI)是指美国德克萨斯州产出的一种原油,也被称为轻质原油。WTI是全球原油市场中最重要的基准之一,其价格波动对全球能源市场有着重要影响。 沪深300:沪深300(000300.SH)收盘价 |
| 时间 | WTI原油价格 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 60.54 | 4678.79 |
| 2025-11-06 | 60.24 | 4693.4 |
| 2025-11-05 | 60.4 | 4627.26 |
| 2025-11-04 | 61.38 | 4618.7 |
| 2025-11-03 | 61.79 | 4653.4 |
| 2025-10-31 | 61.75 | 4640.67 |
| 2025-10-30 | 61.36 | 4709.91 |
| 2025-10-29 | 61.26 | 4747.84 |
| 2025-10-28 | 60.97 | 4691.97 |
| 2025-10-27 | 62.13 | 4716.02 |
| 2025-10-24 | 62.27 | 4660.68 |
| 2025-10-23 | 62.44 | 4606.34 |
| 2025-10-22 | 59.3 | 4592.57 |
| 2025-10-21 | 58.66 | 4607.87 |
| 2025-10-20 | 58.34 | 4538.22 |
| 2025-10-17 | 58.3 | 4514.23 |
| 2025-10-16 | 58.29 | 4618.42 |
| 2025-10-15 | 59.08 | 4606.29 |
| 2025-10-14 | 59.52 | 4539.06 |
| 2025-10-13 | 59.75 | 4593.98 |
| 2025-10-10 | 59.75 | 4616.83 |
| 2025-10-09 | 62.36 | 4709.48 |
| 2025-10-08 | 63.37 | - |
| 2025-10-07 | 62.52 | - |
| 2025-10-06 | 62.49 | - |
| 2025-10-03 | 61.65 | - |
| 2025-10-02 | 61.28 | - |
| 2025-10-01 | 62.59 | - |
| 2025-09-30 | 63.17 | 4640.69 |
| 2025-09-29 | 64.27 | 4620.05 |
| 2025-09-26 | 66.5 | 4550.05 |
| 2025-09-25 | 65.51 | 4593.49 |
| 2025-09-24 | 65.4 | 4566.07 |
| 2025-09-23 | 63.76 | 4519.78 |
| 2025-09-22 | 62.99 | 4522.61 |
| 2025-09-19 | 63.02 | 4501.92 |
| 2025-09-18 | 63.91 | 4498.11 |
| 2025-09-17 | 64.41 | 4551.02 |
| 2025-09-16 | 64.89 | 4523.34 |
| 2025-09-15 | 63.66 | 4533.06 |
| 2025-09-12 | 63.02 | 4522.0 |
| 2025-09-11 | 62.71 | 4548.03 |
| 2025-09-10 | 64.01 | 4445.36 |
| 2025-09-09 | 62.97 | 4436.26 |
| 2025-09-08 | 62.6 | 4467.57 |
| 2025-09-05 | 62.22 | 4460.32 |
| 2025-09-04 | 63.81 | 4365.21 |
| 2025-09-03 | 64.36 | 4459.83 |
| 2025-09-02 | 65.95 | 4490.45 |
| 2025-09-01 | - | 4523.71 |
| 2025-08-29 | 64.36 | 4496.76 |
| 2025-08-28 | 64.96 | 4463.78 |
| 2025-08-27 | 64.49 | 4386.13 |
| 2025-08-26 | 63.6 | 4452.59 |
| 2025-08-25 | 65.18 | 4469.22 |
| 2025-08-22 | 64.08 | 4378.0 |
| 2025-08-21 | 64.56 | 4288.07 |
| 2025-08-20 | 64.19 | 4271.4 |
| 2025-08-19 | 63.38 | 4223.37 |
| 2025-08-18 | 64.51 | 4239.41 |
| 2025-08-15 | 63.78 | 4202.35 |
| 2025-08-14 | 64.99 | 4173.31 |
| 2025-08-13 | 63.68 | 4176.58 |
| 2025-08-12 | 64.22 | 4143.83 |
| 2025-08-11 | 65.03 | 4122.51 |
| 2025-08-08 | 64.94 | 4104.97 |
| 2025-08-07 | 64.9 | 4114.67 |
| 2025-08-06 | 65.38 | 4113.49 |
| 2025-08-05 | 66.2 | 4103.45 |
| 2025-08-04 | 67.33 | 4070.7 |
| 2025-08-01 | 68.39 | 4054.93 |
| 2025-07-31 | 70.36 | 4075.59 |
| 2025-07-30 | 71.09 | 4151.24 |
| 2025-07-29 | 70.27 | 4152.02 |
| 2025-07-28 | 67.81 | 4135.82 |
| 2025-07-25 | 66.38 | 4127.16 |
| 2025-07-24 | 67.16 | 4149.04 |
| 2025-07-23 | 66.05 | 4119.77 |
| 2025-07-22 | 67.56 | 4118.96 |
| 2025-07-21 | 68.39 | 4085.61 |
| 2025-07-18 | 68.53 | 4058.55 |
| 2025-07-17 | 68.76 | 4034.49 |
| 2025-07-16 | 67.13 | 4007.2 |
| 2025-07-15 | 67.76 | 4019.06 |
| 2025-07-14 | 68.19 | 4017.67 |
| 2025-07-11 | 69.63 | 4014.81 |
| 2025-07-10 | 67.78 | 4010.02 |
| 2025-07-09 | 69.61 | 3991.4 |
| 2025-07-08 | 69.55 | 3998.45 |
| 2025-07-07 | 69.16 | 3965.17 |
| 2025-07-04 | - | 3982.2 |
| 2025-07-03 | 68.13 | 3968.07 |
| 2025-07-02 | 68.66 | 3943.68 |
| 2025-07-01 | 66.64 | 3942.76 |
| 2025-06-30 | 66.3 | 3936.08 |
| 2025-06-27 | 66.66 | 3921.76 |
| 2025-06-26 | 66.44 | 3946.02 |
| 2025-06-25 | 65.98 | 3960.07 |
| 2025-06-24 | 65.45 | 3904.03 |
| 2025-06-23 | 69.36 | 3857.9 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。