上证50 20日均线统计 - 中证500 20日均线统计 vs 中证500

2025-06-18
上证50 20日均线统计 - 中证500 20日均线统计 vs 中证500
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

上证50 20日均线统计 - 中证500 20日均线统计:上证50 20日均线统计 - 中证500 20日均线统计

中证500:中证500(000905.SH)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 上证50 20日均线统计 - 中证500 20日均线统计 中证500
2025-05-27 8.0 5652.15
2025-05-26 16.0 5669.46
2025-05-23 23.0 5653.04
2025-05-22 28.0 5703.28
2025-05-21 12.0 5757.92
2025-05-20 9.0 5747.37
2025-05-19 12.0 5720.79
2025-05-16 16.0 5715.85
2025-05-15 16.0 5715.3
2025-05-14 8.0 5799.12
2025-05-13 1.0 5781.67
2025-05-12 -2.0 5793.67
2025-05-09 6.0 5721.72
2025-05-08 -2.0 5773.81
2025-05-07 5.0 5750.29
2025-05-06 -19.0 5740.33
2025-04-30 -2.0 5631.82
2025-04-29 10.0 5604.91
2025-04-28 15.0 5598.3
2025-04-25 19.0 5627.18
2025-04-24 31.0 5605.88
2025-04-23 21.0 5634.95
2025-04-22 33.0 5624.21
2025-04-21 30.0 5642.38
2025-04-18 48.0 5560.72
2025-04-17 42.0 5557.01
2025-04-16 43.0 5556.86
2025-04-15 27.0 5602.53
2025-04-14 24.0 5627.14
2025-04-11 17.0 5581.32
2025-04-10 12.0 5544.06
2025-04-09 12.0 5439.77
2025-04-08 17.0 5326.91
2025-04-07 1.0 5287.03
2025-04-03 1.0 5845.5
2025-04-02 -3.0 5899.09
2025-04-01 -8.0 5892.85
2025-03-31 13.0 5857.77
2025-03-28 7.0 5916.03
2025-03-27 7.0 5957.6
2025-03-26 11.0 5948.5
2025-03-25 8.0 5946.95
2025-03-24 0.0 5969.08
2025-03-21 -5.0 5971.93
2025-03-20 5.0 6059.49
2025-03-19 6.0 6101.44
2025-03-18 -7.0 6133.3
2025-03-17 -3.0 6108.02
2025-03-14 3.0 6099.98
2025-03-13 -12.0 5993.97
2025-03-12 -19.0 6040.5
2025-03-11 -13.0 6044.97
2025-03-10 -13.0 6013.62
2025-03-07 2.0 6013.77
2025-03-06 -4.0 6047.77
2025-03-05 6.0 5950.7
2025-03-04 -11.0 5937.63
2025-03-03 0.0 5885.77
2025-02-28 4.0 5859.87
2025-02-27 0.0 6028.99
2025-02-26 -9.0 6051.74
2025-02-25 -8.0 5979.97
2025-02-24 -3.0 6044.97
2025-02-21 -6.0 6057.06
2025-02-20 -10.0 5957.55
2025-02-19 4.0 5943.88
2025-02-18 8.0 5840.71
2025-02-17 3.0 5948.72
2025-02-14 -4.0 5947.8
2025-02-13 -12.0 5898.26
2025-02-12 -8.0 5940.53
2025-02-11 -15.0 5858.28
2025-02-10 -17.0 5888.55
2025-02-07 -22.0 5833.99
2025-02-06 -21.0 5747.9
2025-02-05 -15.0 5614.39
2025-01-27 -3.0 5589.34
2025-01-24 -20.0 5649.95
2025-01-23 -7.0 5584.25
2025-01-22 -17.0 5607.06
2025-01-21 -12.0 5633.92
2025-01-20 -13.0 5614.33
2025-01-17 -12.0 5587.29
2025-01-16 -3.0 5545.63
2025-01-15 5.0 5522.46
2025-01-14 5.0 5572.27
2025-01-13 10.0 5381.7
2025-01-10 15.0 5369.28
2025-01-09 16.0 5456.59
2025-01-08 18.0 5461.59
2025-01-07 17.0 5484.68
2025-01-06 13.0 5427.1
2025-01-03 17.0 5427.8
2025-01-02 20.0 5545.82
2024-12-31 32.0 5725.73
2024-12-30 35.0 5898.88
2024-12-27 21.0 5899.17
2024-12-26 29.0 5887.06
2024-12-25 36.0 5840.29
2024-12-24 33.0 5895.26

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X