中证全指医药卫生指数 vs 美元指数

2025-11-28
说明

中证全指医药卫生指数:中证全指医药卫生指数收盘价

美元指数:美元指数在美国州际交易所(ICE)交易,由美元对 6 个主要国际货币(欧元占比 57.6%、日圆 13.6%、英镑 11.9%、加币 9.1%、瑞典克朗 4.2%、瑞士法郎 3.6%)的汇率,进行加权几何平均计算而来,反映全球资金流出、入美国(美元)的趋势。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 中证全指医药卫生指数 美元指数
2025-11-07 9246.13 99.57
2025-11-06 9278.94 99.71
2025-11-05 9256.22 100.16
2025-11-04 9266.82 100.21
2025-11-03 9438.25 99.87
2025-10-31 9488.1 99.72
2025-10-30 9315.93 99.54
2025-10-29 9516.39 99.16
2025-10-28 9456.76 98.73
2025-10-27 9565.67 98.82
2025-10-24 9484.54 98.94
2025-10-23 9453.71 98.94
2025-10-22 9481.0 98.91
2025-10-21 9548.62 98.97
2025-10-20 9454.07 98.62
2025-10-17 9443.52 98.56
2025-10-16 9638.35 98.36
2025-10-15 9612.33 98.67
2025-10-14 9446.48 99.05
2025-10-13 9622.25 99.26
2025-10-10 9815.14 98.84
2025-10-09 10010.22 99.4
2025-10-08 - 98.86
2025-10-07 - 98.59
2025-10-06 - 98.1
2025-10-03 - 97.72
2025-10-02 - 97.88
2025-10-01 - 97.74
2025-09-30 9985.57 97.83
2025-09-29 9811.97 97.94
2025-09-26 9791.01 98.19
2025-09-25 9985.09 98.46
2025-09-24 9899.97 97.86
2025-09-23 9761.73 97.23
2025-09-22 9933.82 97.31
2025-09-19 9949.9 97.66
2025-09-18 10065.4 97.37
2025-09-17 10094.47 97.03
2025-09-16 10075.22 96.65
2025-09-15 10095.1 97.36
2025-09-12 10099.6 97.61
2025-09-11 10104.74 97.53
2025-09-10 10103.15 97.85
2025-09-09 10172.0 97.76
2025-09-08 10357.4 97.45
2025-09-05 10173.89 97.74
2025-09-04 9863.77 98.28
2025-09-03 10195.61 98.15
2025-09-02 10180.26 98.32
2025-09-01 10217.44 97.68
2025-08-29 9911.49 97.85
2025-08-28 9722.2 97.87
2025-08-27 9727.64 98.19
2025-08-26 9954.98 98.24
2025-08-25 10045.13 98.44
2025-08-22 9848.62 97.72
2025-08-21 9769.76 98.65
2025-08-20 9696.98 98.25
2025-08-19 9627.75 98.28
2025-08-18 9741.51 98.16
2025-08-15 9687.38 97.85
2025-08-14 9608.59 98.21
2025-08-13 9688.19 97.8
2025-08-12 9513.72 98.07
2025-08-11 9524.23 98.5
2025-08-08 9437.28 98.27
2025-08-07 9450.31 98.09
2025-08-06 9538.15 98.22
2025-08-05 9563.82 98.76
2025-08-04 9522.41 98.75
2025-08-01 9506.43 98.68
2025-07-31 9565.9 100.07
2025-07-30 9706.99 99.97
2025-07-29 9692.53 98.92
2025-07-28 9506.73 98.66
2025-07-25 9343.66 97.67
2025-07-24 9377.89 97.49
2025-07-23 9182.08 97.2
2025-07-22 9182.5 97.36
2025-07-21 9135.28 97.83
2025-07-18 9165.45 98.46
2025-07-17 9074.27 98.64
2025-07-16 8932.81 98.29
2025-07-15 8879.5 98.63
2025-07-14 8857.02 98.11
2025-07-11 8836.07 97.87
2025-07-10 8735.93 97.59
2025-07-09 8683.85 97.49
2025-07-08 8634.51 97.49
2025-07-07 8598.62 97.55
2025-07-04 8708.13 96.99
2025-07-03 8682.3 97.12
2025-07-02 8594.03 96.78
2025-07-01 8672.86 96.65
2025-06-30 8567.97 96.77
2025-06-27 8508.36 97.26
2025-06-26 8505.02 97.3
2025-06-25 8603.47 97.7
2025-06-24 8535.82 97.97
2025-06-23 8454.41 98.38

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X